Постановление Правительства Республики Башкортостан от 17.02.2020 N 89
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 февраля 2020 г. N 89
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИЗМЕНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ
ОТДЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Правительство Республики Башкортостан постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
а) измененные показатели кадастровой стоимости отдельных земельных участков в составе земель населенных пунктов Республики Башкортостан по состоянию на 1 января 2015 года;
б) измененные показатели кадастровой стоимости отдельных объектов жилого и нежилого фонда Республики Башкортостан по состоянию на 1 января 2015 года;
в) измененные удельные показатели кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов Республики Башкортостан для кадастровых кварталов отдельных населенных пунктов и муниципальных районов Республики Башкортостан по состоянию на 1 января 2015 года.
2. Установить, что пункт 1 настоящего Постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
Глава
Республики Башкортостан
Р.Ф.ХАБИРОВ
Утверждены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Постановлением Правительства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Республики Башкортостан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 17 февраля 2020 г. N 89 |
ИЗМЕНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кадастровый номер земельного участка | Номер вида разрешенного использования | Кадастровая стоимость земельного участка, рубли | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:20:140302:24 | 8 | 779 340,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:000000:3240 | 2 | 565 583,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:000000:3241 | 2 | 565 962,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:000000:3242 | 2 | 560 283,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:000000:3275 | 2 | 72 315,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:000000:3283 | 2 | 124 912,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:000000:3295 | 2 | 128 768,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:010202:963 | 2 | 4 558 050,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:010317:370 | 2 | 6 343 792,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:011001:1244 | 2 | 559 526,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:011001:1245 | 2 | 564 447,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:011001:1246 | 2 | 566 340,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:011001:1249 | 2 | 556 119,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:011001:1250 | 2 | 563 690,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:051001:1 | 2 | 70 097,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:051001:10 | 2 | 93 816,66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:051001:11 | 2 | 68 506,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:051001:12 | 2 | 154 802,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:051001:13 | 2 | 236 759,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:051001:14 | 2 | 194 334,51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:051001:15 | 2 | 184 933,56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:051001:16 | 2 | 143 135,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:051001:167 | 2 | 72 315,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:051001:168 | 2 | 72 218,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:051001:169 | 2 | 72 315,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:051001:17 | 2 | 143 617,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:051001:170 | 2 | 72 315,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:051001:18 | 2 | 46 281,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:051001:19 | 2 | 83 547,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:051001:20 | 2 | 150 559,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:051001:21 | 2 | 100 662,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:051001:22 | 2 | 126 165,57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:051001:3 | 2 | 98 010,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:051001:34 | 4 | 3 007,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:051001:35 | 2 | 75 159,39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:051001:37 | 2 | 142 074,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:051001:38 | 2 | 130 022,37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:051001:4 | 2 | 76 991,37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:051001:5 | 2 | 179 100,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:051001:50 | 2 | 126 840,51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:051001:6 | 2 | 312 786,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:051001:7 | 2 | 144 822,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:051001:8 | 2 | 135 277,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:051001:9 | 2 | 132 240,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:060701:300 | 2 | 42 955,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:060701:70 | 2 | 123 562,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:080201:73 | 2 | 1 912 009,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:090904:10 | 2 | 578 543,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:090904:6 | 2 | 548 631,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:090904:7 | 2 | 578 069,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:090904:8 | 2 | 593 262,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:091101:1 | 2 | 72 315,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:091101:11 | 2 | 106 640,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:091101:12 | 2 | 57 418,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:091101:13 | 2 | 82 246,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:091101:14 | 2 | 83 740,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:091101:15 | 2 | 290 995,56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:1191101:16 | 2 | 189 658,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:091101:17 | 2 | 133 059,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:091101:19 | 2 | 137 157,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:091101:2 | 4 | 5 041,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:091101:21 | 2 | 157 743,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:091101:22 | 2 | 133 686,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:091101:23 | 2 | 81 860,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:091101:24 | 2 | 188 115,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:091101:25 | 2 | 147 763,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:091101:27 | 2 | 154 705,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:091101:28 | 2 | 129 009,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:091101:3 | 2 | 72 315,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:091101:30 | 2 | 121 778,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:091101:31 | 2 | 99 746,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:091101:32 | 7 | 75 014,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:091101:33 | 4 | 12 083,74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:091101:34 | 2 | 335 204,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:091101:35 | 2 | 122 067,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:091101:36 | 2 | 106 013,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:091101:37 | 2 | 99 698,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:091101:38 | 2 | 95 214,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:091101:39 | 2 | 81 474,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:091101:4 | 4 | 11 047,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:091101:41 | 2 | 149 499,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:091101:42 | 2 | 139 567,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:091101:43 | 2 | 263 949,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:091101:44 | 2 | 149 981,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:091101:45 | 2 | 168 108,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:091101:46 | 2 | 138 266,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:091101:47 | 2 | 143 135,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:091101:48 | 2 | 98 107,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:091101:49 | 2 | 292 779,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:091101:5 | 2 | 321 705,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:091101:50 | 2 | 108 858,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:091101:51 | 2 | 51 391,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:091101:52 | 4 | 10 136,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:091101:53 | 2 | 51 247,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:091101:54 | 2 | 130 890,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:091101:55 | 2 | 90 104,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:091101:6 | 2 | 160 924,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:091101:7 | 2 | 46 570,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:091101:71 | 2 | 89 670,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:091101:72 | 2 | 82 005,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:091101:76 | 2 | 67 397,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:091101:77 | 2 | 71 350,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:091101:78 | 2 | 71 784,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:091101:79 | 2 | 90 008,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:091101:80 | 2 | 94 829,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:091101:81 | 2 | 95 070,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:091101:82 | 2 | 96 227,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:091101:87 | 2 | 54 911,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:091101:88 | 2 | 120 525,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:091101:9 | 2 | 271 229,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:091101:92 | 2 | 34 036,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:101301:8 | 2 | 805 274,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:150706:127 | 2 | 2 367 008,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:71:040306:28 | 9 | 2 245 105,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:71:040306:29 | 9 | 2 222 582,96 |
Утверждены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Постановлением Правительства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Республики Башкортостан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 17 февраля 2020 г. N 89 |
ИЗМЕНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кадастровый номер объекта недвижимости | Кадастровая стоимость объекта недвижимости, рубли | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:16:130136:340 | 6141137,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:19:150802:501 | 2463508,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:26:080202:165 | 969037,71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:40:090401:409 | 10950691,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:45:070902:37 | 1913652,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:53:031501:179 | 2397913,39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:55:000000:31152 | 20186737,91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:55:010116:701 | 713377,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:55:010207:475 | 716353,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:55:010207:476 | 696174,53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:57:010101:1462 | 2090331,24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:61:010702:185 | 6976429,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:61:010901:1640 | 3848146,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:62:000000:428 | 23450,59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:57:031212:110 | 9488802,84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:55:030157:246 | 402346,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:55:010159:283 | 1140243,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:20:140205:130 | 8245587,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:55:020603:2717 | 1103891,49 |
Утверждены | |||||||||||||||||
Постановлением Правительства | |||||||||||||||||
Республики Башкортостан | |||||||||||||||||
от 17 февраля 2020 г. N 89 | |||||||||||||||||
ИЗМЕНЕННЫЕ УДЕЛЬНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||||||||||
N п/п | Номер кадастрового квартала | Номер группы вида разрешенного использования | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | ||
4498 | 02:26:161001 | - | 451,58 | - | 50,36 | 4 986,14 | - | - | - | 490,7 | - | - | - | 288,52 | - | 2,28 | - |
4504 | 02:26:161402 | - | 546,44 | - | 54,64 | - | - | - | - | 490,7 | - | - | - | - | - | 2,28 | 3377,55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|