Постановление Правительства Республики Башкортостан от 30.07.2020 N 480
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июля 2020 г. N 480
О НОРМАТИВАХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО
И БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО
ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА 2020 ГОД
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 4 Закона Республики Башкортостан "Об образовании в Республике Башкортостан" Правительство Республики Башкортостан постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
нормативы финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях Республики Башкортостан в части расходов на оплату труда педагогических работников на 2020 год;
нормативы финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях Республики Башкортостан в части расходов на оплату труда педагогических работников на 2020 год.
2. Установить, что настоящее Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Ягафарова Ф.М.
Глава
Республики Башкортостан
Р.Ф.ХАБИРОВ
Утверждены
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 30 июля 2020 г. N 480
НОРМАТИВЫ
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В ЧАСТИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ НА 2020 ГОД
I. Нормативы финансового обеспечения государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
образовательных организациях Республики Башкортостан в части
расходов на оплату труда педагогических работников
N п/п | Количество часов пребывания воспитанников в образовательных организациях | Населенный пункт | Нормативы финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях в расчете на одного воспитанника, рубли в год | ||||
одновозрастные группы | разновозрастные группы | ||||||
от 2 месяцев до 1 года | от 1 года до 3 лет | от 3 до 7 лет | от 2 месяцев до 3 лет | от 3 до 7 лет | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 3 - 5 часов | городской населенный пункт | 33312 | 22208 | 13324 | 41639 | 13324 |
сельский населенный пункт, рабочий поселок | 36377 | 24250 | 14551 | 45471 | 14551 | ||
ЗАТО г. Межгорье РБ | 66625 | 44416 | 26647 | 83279 | 26647 | ||
2 | 8 - 10 часов | городской населенный пункт | 74951 | 49969 | 29982 | 93689 | 29982 |
сельский населенный пункт, рабочий поселок | 81851 | 54565 | 32739 | 102311 | 32739 | ||
ЗАТО г. Межгорье РБ | 149904 | 99934 | 59963 | 187380 | 59963 | ||
3 | 10,5 часа | городской населенный пункт | 87443 | 58297 | 34979 | 109305 | 34979 |
сельский населенный пункт, рабочий поселок | 95492 | 63659 | 38196 | 119363 | 38196 | ||
ЗАТО г. Межгорье РБ | 174885 | 116594 | 69955 | 218608 | 69955 | ||
4 | 12 часов | городской населенный пункт | 99936 | 66624 | 39975 | 124920 | 39975 |
сельский населенный пункт, рабочий поселок | 109133 | 72753 | 43652 | 136416 | 43652 | ||
ЗАТО г. Межгорье РБ | 199874 | 133249 | 79948 | 249837 | 79948 | ||
5 | Круглосуточное пребывание | городской населенный пункт | 116593 | 77728 | 46636 | 145740 | 46636 |
сельский населенный пункт, рабочий поселок | 127322 | 84880 | 50927 | 159151 | 50927 | ||
ЗАТО г. Межгорье РБ | 233183 | 155457 | 93272 | 291480 | 93272 | ||
II. Нормативы финансового обеспечения государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования в группах
компенсирующей и оздоровительной направленностей
в муниципальных образовательных организациях Республики
Башкортостан в части оплаты труда педагогических работников
N п/п | Виды групп по категориям (по заболеваниям) воспитанников в образовательных организациях | Возраст воспитанников | Населенный пункт | Нормативы финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в группах компенсирующей и оздоровительной направленностей в образовательных организациях в расчете на одного воспитанника, рубли в год | ||||
количество часов пребывания воспитанников в дошкольных образовательных организациях | ||||||||
от 3 до 5 часов | от 8 до 10 часов | 10,5 часа | 12 часов | 24 часа | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Группы для детей с тяжелыми нарушениями речи | до 3 лет | городской населенный пункт | 91902 | 206776 | 241238 | 275704 | 321653 |
сельский населенный пункт, рабочий поселок | 99646 | 224201 | 261569 | 298937 | 348757 | |||
ЗАТО г. Межгорье РБ | 183803 | 413552 | 482478 | 551403 | 643308 | |||
старше 3 лет | городской населенный пункт | 55141 | 124065 | 144744 | 165422 | 192993 | ||
сельский населенный пункт, рабочий поселок | 59787 | 134520 | 156943 | 179362 | 209256 | |||
ЗАТО г. Межгорье РБ | 110283 | 248134 | 289485 | 330843 | 385985 | |||
2 | Группы для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи | старше 3 лет | городской населенный пункт | 43652 | 98220 | 114590 | 130959 | 152785 |
сельский населенный пункт, рабочий поселок | 47332 | 106496 | 124244 | 141995 | 165659 | |||
ЗАТО г. Межгорье РБ | 87303 | 196437 | 229177 | 261917 | 305571 | |||
3 | Группы для детей с нарушениями слуха (глухих) | до 3 лет | городской населенный пункт | 95185 | 214161 | 249854 | 285550 | 333141 |
сельский населенный пункт, рабочий поселок | 103205 | 232208 | 270911 | 309614 | 361212 | |||
ЗАТО г. Межгорье РБ | 190368 | 428322 | 499709 | 571096 | 666283 | |||
старше 3 лет | городской населенный пункт | 95185 | 214161 | 249854 | 285550 | 333141 | ||
сельский населенный пункт, рабочий поселок | 103205 | 232208 | 270911 | 309614 | 361212 | |||
ЗАТО г. Межгорье РБ | 190368 | 428322 | 499709 | 571096 | 666283 | |||
4 | Группы для детей с частичной потерей слуха (слабослышащих) | до 3 лет | городской населенный пункт | 91902 | 206776 | 241238 | 275704 | 321653 |
сельский населенный пункт, рабочий поселок | 99646 | 224201 | 261569 | 298937 | 348757 | |||
ЗАТО г. Межгорье РБ | 183803 | 413552 | 482478 | 551403 | 643308 | |||
старше 3 лет | городской населенный пункт | 68924 | 155083 | 180929 | 206776 | 241238 | ||
сельский населенный пункт, рабочий поселок | 74733 | 168151 | 196178 | 224201 | 261569 | |||
ЗАТО г. Межгорье РБ | 137851 | 310164 | 361858 | 413552 | 482478 | |||
5 | Группы для детей с потерей зрения (слепые) | до 3 лет | городской населенный пункт | 95185 | 214161 | 249854 | 285550 | 333141 |
сельский населенный пункт, рабочий поселок | 103205 | 232208 | 270911 | 309614 | 361212 | |||
ЗАТО г. Межгорье РБ | 190368 | 428322 | 499709 | 571096 | 666283 | |||
старше 3 лет | городской населенный пункт | 95185 | 214161 | 249854 | 285550 | 333141 | ||
сельский населенный пункт, рабочий поселок | 103205 | 232208 | 270911 | 309614 | 361212 | |||
ЗАТО г. Межгорье РБ | 190368 | 428322 | 499709 | 571096 | 666283 | |||
6 | Группы для слабовидящих детей, детей с амблиопией, косоглазием | до 3 лет | городской населенный пункт | 91902 | 206776 | 241238 | 275704 | 321653 |
сельский населенный пункт, рабочий поселок | 99646 | 224201 | 261569 | 298937 | 348757 | |||
ЗАТО г. Межгорье РБ | 183803 | 413552 | 482478 | 551403 | 643308 | |||
старше 3 лет | городской населенный пункт | 55141 | 124065 | 144744 | 165422 | 192993 | ||
сельский населенный пункт, рабочий поселок | 59787 | 134520 | 156943 | 179362 | 209256 | |||
ЗАТО г. Межгорье РБ | 110283 | 248134 | 289485 | 330843 | 385985 | |||
7 | Группы для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата | до 3 лет | городской населенный пункт | 95185 | 214161 | 249854 | 285550 | 333141 |
сельский населенный пункт, рабочий поселок | 103205 | 232208 | 270911 | 309614 | 361212 | |||
ЗАТО г. Межгорье РБ | 190368 | 428322 | 499709 | 571096 | 666283 | |||
старше 3 лет | городской населенный пункт | 71386 | 160622 | 187391 | 214161 | 249854 | ||
сельский населенный пункт, рабочий поселок | 77402 | 174156 | 203184 | 232208 | 270911 | |||
ЗАТО г. Межгорье РБ | 142774 | 321242 | 374782 | 428322 | 499709 | |||
8 | Группы для детей с задержкой психического развития, с умственной отсталостью легкой степени | до 3 лет | городской населенный пункт | 91902 | 206776 | 241238 | 275704 | 321653 |
сельский населенный пункт, рабочий поселок | 99646 | 224201 | 261569 | 298937 | 348757 | |||
ЗАТО г. Межгорье РБ | 183803 | 413552 | 482478 | 551403 | 643308 | |||
старше 3 лет | городской населенный пункт | 55141 | 124065 | 144744 | 165422 | 192993 | ||
сельский населенный пункт, рабочий поселок | 59787 | 134520 | 156943 | 179362 | 209256 | |||
ЗАТО г. Межгорье РБ | 110283 | 248134 | 289485 | 330843 | 385985 | |||
9 | Группы для детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой степеней | до 3 лет | городской населенный пункт | 95185 | 214161 | 249854 | 285550 | 333141 |
сельский населенный пункт, рабочий поселок | 103205 | 232208 | 270911 | 309614 | 361212 | |||
ЗАТО г. Межгорье РБ | 190368 | 428322 | 499709 | 571096 | 666283 | |||
старше 3 лет | городской населенный пункт | 71386 | 160622 | 187391 | 214161 | 249854 | ||
сельский населенный пункт, рабочий поселок | 77402 | 174156 | 203184 | 232208 | 270911 | |||
ЗАТО г. Межгорье РБ | 142774 | 321242 | 374782 | 428322 | 499709 | |||
10 | Группы для детей со сложными дефектами | до 3 лет | городской населенный пункт | 122097 | 274719 | 320504 | 366292 | 427337 |
сельский населенный пункт, рабочий поселок | 132387 | 297870 | 347513 | 397156 | 463349 | |||
ЗАТО г. Межгорье РБ | 244191 | 549432 | 641011 | 732581 | 854681 | |||
старше 3 лет | городской населенный пункт | 122097 | 274719 | 320504 | 366292 | 427337 | ||
сельский населенный пункт, рабочий поселок | 132387 | 297870 | 347513 | 397156 | 463349 | |||
ЗАТО г. Межгорье РБ | 244191 | 549432 | 641011 | 732581 | 854681 | |||
11 | Группы для детей с расстройствами аутистического спектра | старше 3 лет | городской населенный пункт | 122097 | 274719 | 320504 | 366292 | 427337 |
сельский населенный пункт, рабочий поселок | 132387 | 297870 | 347513 | 397156 | 463349 | |||
ЗАТО г. Межгорье РБ | 244191 | 549432 | 641011 | 732581 | 854681 | |||
12 | Группы оздоровительной направленности для детей с туберкулезной интоксикацией | до 3 лет | городской населенный пункт | 46105 | 103738 | 121027 | 138315 | 161368 |
сельский населенный пункт, рабочий поселок | 49785 | 112014 | 130684 | 149351 | 174242 | |||
ЗАТО г. Межгорье РБ | 92213 | 207476 | 242055 | 276633 | 322740 | |||
старше 3 лет | городской населенный пункт | 30736 | 69158 | 80686 | 92210 | 107580 | ||
сельский населенный пункт, рабочий поселок | 33189 | 74676 | 87123 | 99567 | 116163 | |||
ЗАТО г. Межгорье РБ | 61473 | 138314 | 161370 | 184420 | 215160 | |||
III. Нормативы финансового обеспечения государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования в группах
комбинированной направленности в муниципальных
образовательных организациях Республики Башкортостан
в части оплаты труда педагогических работников
N п/п | Виды групп по категориям (по заболеваниям) воспитанников в образовательных организациях | Возраст воспитанников | Населенный пункт | Количество часов пребывания воспитанников в дошкольных образовательных организациях | ||||
от 3 до 5 часов | от 8 до 10 часов | 10,5 часа | 12 часов | 24 часа | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Группы с количеством не более 3 детей с ограниченными возможностями здоровья | до 3 лет | городской населенный пункт | 47686 | 107292 | 125175 | 143058 | 166901 |
сельский населенный пункт, рабочий поселок | 51705 | 116334 | 135725 | 1551 14 | 180966 | |||
ЗАТО г. Межгорье РБ | 95374 | 214588 | 250349 | 286115 | 333802 | |||
2 | Группы с количеством не более 3 глухих детей, или слепых детей, или детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, или детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой степеней, или детей со сложными дефектами | старше 3 лет | городской населенный пункт | 47686 | 107292 | 125175 | 143058 | 166901 |
сельский населенный пункт, рабочий поселок | 51705 | 116334 | 135725 | 155114 | 180966 | |||
ЗАТО г. Межгорье РБ | 95374 | 214588 | 250349 | 286115 | 333802 | |||
3 | Группы с количеством не более 4 слабовидящих, и (или) детей с амблиопией и (или) косоглазием, или слабослышащих детей, или детей, имеющих тяжелые нарушения речи, или детей с умственной отсталостью легкой степени | старше 3 лет | городской населенный пункт | 31321 | 70469 | 82213 | 93959 | 109618 |
сельский населенный пункт, рабочий поселок | 33959 | 76408 | 89141 | 101877 | 118857 | |||
ЗАТО г. Межгорье РБ | 62639 | 140935 | 164428 | 187916 | 219238 | |||
4 | Группы с количеством не более 5 детей с задержкой психического развития | старше 3 лет | городской населенный пункт | 27635 | 62180 | 72542 | 82904 | 96722 |
сельский населенный пункт, рабочий поселок | 29962 | 67419 | 78654 | 89890 | 104872 | |||
ЗАТО г. Межгорье РБ | 55270 | 124355 | 145083 | 165811 | 193446 | |||
IV. Нормативы финансового обеспечения государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования в малокомплектных
образовательных организациях Республики Башкортостан в части
оплаты труда педагогических работников
N п/п | Количество часов пребывания воспитанников в образовательных организациях | Нормативы финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в малокомплектных образовательных организациях в расчете на 1 группу, рубли в год |
1 | 3 - 5 часов | 258148 |
2 | 8 - 10 часов | 580833 |
3 | 10,5 часа | 677638 |
V. Нормативы финансового обеспечения государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования в семейных группах
дошкольного образования при образовательных организациях
в части оплаты труда педагогических работников
N п/п | Населенный пункт | Нормативы финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в семейных группах дошкольного образования при образовательных организациях в расчете на I группу, рубли в год |
1 | Городской населенный пункт | 279208 |
2 | Сельский населенный пункт, рабочий поселок | 335956 |
3 | ЗАТО г. Межгорье РБ | 534136 |
VI. Нормативы финансового обеспечения государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
образовательных организациях, расположенных в сельской
местности и имеющих не более 2 разновозрастных групп
общеразвивающей направленности (за исключением
малокомплектных образовательных организаций)
N п/п | Количество часов пребывания воспитанников в образовательных организациях | Возраст воспитанников | |
до 3 лет | старше 3 лет | ||
1 | от 3 - 5 часов | 17993 | 13494 |
2 | от 8 - 10 часов | 40481 | 30362 |
3 | 10,5 часа | 47231 | 35422 |
VII. Нормативы финансового обеспечения государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования в группах
общеразвивающей направленности филиалов муниципальных
дошкольных образовательных организаций и муниципальных
общеобразовательных организаций, предоставляющих
дошкольное образование
N п/п | Количество часов пребывания воспитанников в образовательных организациях | Возраст воспитанников | |
до 3 лет | старше 3 лет | ||
1 | от 3 - 5 часов | 22153 | 16614 |
2 | от 8 - 10 часов | 49844 | 37382 |
3 | 10,5 часа | 58151 | 43612 |
4 | 12 часов | 66458 | 49844 |
5 | Круглосуточное пребывание | 77533 | 58151 |
Утверждены
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 30 июля 2020 г. N 480
НОРМАТИВЫ
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО НАЧАЛЬНОГО
ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,
А ТАКЖЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
В ЧАСТИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
НА 2020 ГОД
I. Нормативы финансового обеспечения государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного начального общего, основного общего, среднего
общего образования, а также дополнительного образования
в муниципальных общеобразовательных организациях Республики
Башкортостан в части расходов на оплату труда педагогических
работников
N п/п | Виды классов, а также общеобразовательные организации | Нормативы финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в расчете на 1 обучающегося, рубли в год | |||
городская местность | сельская местность | рабочий поселок | ЗАТО г. Межгорье РБ | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Начальное общее образование | |||||
1 | Общеобразовательные классы | 23346 | 38915 | 26843 | 49572 |
2 | Классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) | 25628 | 42372 | 29125 | 53739 |
3 | Общеобразовательные классы не более чем с 1 слабослышащим или позднооглохшим обучающимся, или с 1 слабовидящим обучающимся, или с 5 обучающимися с тяжелыми нарушениями речи, или с 4 обучающимися с задержкой психического развития | 23346 | 38915 | 26843 | 49572 |
4 | Общеобразовательные классы не более чем с 1 глухим обучающимся, или с 1 слепым обучающимся, или с 2 слабослышащими или позднооглохшими обучающимися, или с 2 слабовидящими обучающимися, или с 1 обучающимся с нарушениями опорно-двигательного аппарата | 29482 | 39900 | 33971 | 62747 |
5 | Общеобразовательные классы не более чем с 2 глухими обучающимися, или с 2 слепыми обучающимися, или с 2 обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата | 34238 | 41213 | 39490 | 72948 |
6 | Общеобразовательные классы с 1 обучающимся с расстройствами аутистического спектра | 34499 | 46794 | 39801 | 73522 |
7 | Общеобразовательные классы с 2 обучающимися с расстройствами аутистического спектра | 46941 | 56644 | 54250 | 100229 |
8 | Классы для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным образовательным программам | 44048 | 49156 | 50232 | 92709 |
9 | Классы для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным образовательным программам с 1 обучающимся с расстройствами аутистического спектра | 64218 | 71768 | 73358 | 135408 |
10 | Интернаты при муниципальных общеобразовательных организациях | 33635 | 60616 | - | - |
11 | Классы в филиалах муниципальных общеобразовательных организаций | - | 45124 | - | - |
12 | Общеобразовательные классы в муниципальных общеобразовательных организациях с круглосуточным режимом пребывания обучающихся | 54900 | 87131 | - | - |
13 | Классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) в муниципальных общеобразовательных организациях с круглосуточным режимом пребывания обучающихся | 57276 | 90404 | - | - |
14 | Классы для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным образовательным программам в муниципальных общеобразовательных организациях с круглосуточным режимом пребывания обучающихся | 109736 | 122108 | - | - |
15 | Семейное обучение | 1351 | 2736 | 1570 | 2902 |
16 | Обучение по специальной индивидуальной программе развития | 33037 | 36911 | 37728 | 69638 |
17 | Индивидуальное обучение на дому | 132147 | 147644 | 150907 | 278551 |
18 | Вечерние школы (очные группы) | - | - | - | - |
19 | Вечерние школы (заочные группы) | - | - | - | - |
20 | Дополнительное образование | 1166 | 1259 | 1259 | 2504 |
Основное общее образование | |||||
21 | Общеобразовательные классы | 28582 | 49515 | 32167 | 60819 |
22 | Классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) | 31416 | 53959 | 34933 | 65995 |
23 | Общеобразовательные классы не более чем с 1 слабослышащим или поздно оглохшим обучающимся, или с 1 слабовидящим обучающимся, или с 5 обучающимися с тяжелыми нарушениями речи, или с 4 обучающимися с задержкой психического развития | 28582 | 49515 | 32167 | 60819 |
24 | Общеобразовательные классы не более чем с 1 глухим обучающимся, или с 1 слепым обучающимся, или с 2 слабослышащими или позднооглохшими обучающимися, или с 2 слабовидящими обучающимися, или с 1 обучающимся с нарушениями опорно-двигательного аппарата | 36201 | 50782 | 40801 | 77173 |
25 | Общеобразовательные классы не более чем с 2 глухими обучающимися, или с 2 слепыми обучающимися, или с 2 обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата | 43503 | 52470 | 50258 | 92847 |
26 | Общеобразовательные классы с 1 обучающимся с расстройствами аутистического спектра | 42434 | 59647 | 47867 | 90559 |
27 | Общеобразовательные классы с 2 обучающимися с расстройствами аутистического спектра | 59835 | 72311 | 69236 | 127922 |
28 | Классы для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным образовательным программам | 56107 | 62675 | 64057 | 118238 |
29 | Классы для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным образовательным программам с 1 обучающимся с расстройствами аутистического спектра | 82040 | 91748 | 93790 | 173136 |
30 | Интернаты при муниципальных общеобразовательных организациях | 38871 | 71217 | - | - |
31 | Классы в филиалах муниципальных общеобразовательных организаций | - | 57491 | - | - |
32 | Общеобразовательные классы в муниципальных общеобразовательных организациях с круглосуточным режимом пребывания обучающихся | 62737 | 95245 | - | - |
33 | Классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) в муниципальных общеобразовательных организациях с круглосуточным режимом пребывания обучающихся | 66131 | 99610 | - | - |
34 | Классы для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным образовательным программам в муниципальных общеобразовательных организациях с круглосуточным режимом пребывания обучающихся | 122959 | 131157 | - | - |
35 | Семейное обучение | 1979 | 4007 | 2298 | 4251 |
36 | Обучение по специальной индивидуальной программе развития | 33037 | 36911 | 37728 | 69638 |
37 | Индивидуальное обучение на дому | 165184 | 184557 | 188635 | 348189 |
38 | Вечерние школы (очные группы) | 18544 | 33542 | 21264 | 33863 |
39 | Вечерние школы (заочные группы) | 25935 | 31570 | 28041 | 47360 |
40 | Дополнительное образование | 1166 | 1259 | 1259 | 2504 |
Среднее общее образование | |||||
41 | Общеобразовательные классы | 32508 | 53491 | 36730 | 69252 |
42 | Классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) | 35758 | 58305 | 39910 | 75184 |
43 | Общеобразовательные классы не более чем с 1 слабослышащим или позднооглохшим обучающимся, или с 1 слабовидящим обучающимся, или с 5 обучающимися с тяжелыми нарушениями речи, или с 4 обучающимися с задержкой психического развития | 32508 | 53491 | 36730 | 69252 |
44 | Общеобразовательные классы не более чем с 1 глухим обучающимся, или с 1 слепым обучающимся, или с 2 слабослышащими или позднооглохшими обучающимися, или с 2 слабовидящими обучающимися, или с 1 обучающимся с нарушениями опорно-двигательного аппарата | 41239 | 54863 | 46656 | 87995 |
45 | Общеобразовательные классы не более чем с 2 глухими обучающимися, или с 2 слепыми обучающимися, или с 2 обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата | 46979 | 56692 | 54296 | 100309 |
46 | Общеобразовательные классы с 1 обучающимся с расстройствами аутистического спектра | 48385 | 64466 | 54782 | 103340 |
47 | Общеобразовательные классы с 2 обучающимися с расстройствами аутистического спектра | 64673 | 78186 | 74856 | 138307 |
48 | Классы для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным образовательным программам | 60629 | - | 69242 | 127809 |
49 | Классы для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным образовательным программам с 1 обучающимся с расстройствами аутистического спектра | 88723 | - | 101452 | 187282 |
50 | Интернаты при муниципальных общеобразовательных организациях | 42797 | 75192 | - | - |
51 | Классы в филиалах муниципальных общеобразовательных организаций | - | 62129 | - | - |
52 | Общеобразовательные классы в муниципальных общеобразовательных организациях с круглосуточным режимом пребывания обучающихся | 56766 | 82177 | - | - |
53 | Классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) в муниципальных общеобразовательных организациях с круглосуточным режимом пребывания обучающихся | 60670 | 87027 | - | - |
54 | Семейное обучение | 2075 | 4201 | 2411 | 4457 |
55 | Обучение по специальной индивидуальной программе развития | 33037 | 36911 | 37728 | 69638 |
56 | Индивидуальное обучение на дому | 198219 | 221467 | 226363 | 417824 |
57 | Вечерние школы (очные группы) | 18544 | 33542 | 21264 | 33863 |
58 | Вечерние школы (заочные группы) | 24005 | 29044 | 25797 | 43834 |
59 | Дополнительное образование | 1166 | 1259 | 1259 | 2504 |
II. Нормативы финансового обеспечения государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного начального общего, основного общего, среднего
общего образования, а также дополнительного образования
в муниципальных малокомплектных общеобразовательных
организациях
N п/п | Уровень общего образования | Нормативы финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных малокомплектных общеобразовательных организациях в расчете на 1 класс-комплект, рубли в год |
1 | Начальное общее образование | 443894 |
2 | Основное общее образование | 591641 |
3 | Среднее общее образование | 624473 |
4 | Дополнительное образование | 31481 |
