Постановление Главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 11.08.2020 N 995
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. УФА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 августа 2020 г. N 995
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ТРАНСПОРТОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ "СЛУЖБА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ СОВЕТСКОГО РАЙОНА"
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 6 Устава городского округа город Уфа Республики Башкортостан, утвержденного решением Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 15 декабря 2005 года N 3/6 (с последующими изменениями), решением Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 19 марта 2009 года N 14/7 "Об органе регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса, платы за жилое помещение, тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан", обращением Муниципального бюджетного учреждения "Служба по благоустройству Советского района" городского округа город Уфа Республики Башкортостан (вх. N 01-02-20476/12 от 09.07.2020), постановляю:
1. Установить тарифы на услуги, оказываемые специализированным транспортом Муниципального бюджетного учреждения "Служба по благоустройству Советского района" городского округа город Уфа Республики Башкортостан, согласно приложениям N 1 и N 2.
2. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на заместителя главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан в соответствии с функциями по исполнению возложенных полномочий.
Глава
Администрации городского
округа город Уфа
Республики Башкортостан
У.М.МУСТАФИН
Приложение N 1
к Постановлению Администрации
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан
от 11 августа 2020 г. N 995
ТАРИФЫ
НА УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ТРАНСПОРТОМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СЛУЖБА
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ СОВЕТСКОГО РАЙОНА" ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ
N п/п | Наименование специализированного транспорта | Единица измерения | Тариф, руб. (без НДС) |
Универсальные комбинированные машины | |||
1 | КО-829 ЗИЛ 433362 | 1 маш./час | 1389,40 |
2 | КО-713 ЗИЛ 433362 | 1 маш./час | 1475,60 |
3 | КО-829 Б КАМАЗ | 1 маш./час | 1903,91 |
4 | 727 КО-713 ЗИЛ 433362 | 1 маш./час | 1475,60 |
Трактора | |||
1 | МТЗ-82МК-Е | 1 маш./час | 725,80 |
2 | МТЗ-82.1 | 1 маш./час | 738,75 |
3 | МТЗ-82.1.57 | 1 маш./час | 779,95 |
Погрузчики фронтальные | |||
1 | ТО-18Б | 1 маш./час | 1178,20 |
2 | MITSUBER ML-333R | 1 маш./час | 1204,90 |
3 | ПК-40-02-01 | 1 маш./час | 1297,90 |
4 | ПК-30-0001 | 1 маш./час | 1235,91 |
5 | WS50 | 1 маш./час | 561,93 |
6 | Амкодор 352 | 1 маш./час | 2304,48 |
Погрузчики экскаваторы | |||
1 | МТЗ-82 ТО-49 | 1 маш./час | 781,87 |
2 | ЭП-2626 Е | 1 маш./час | 859,38 |
3 | TEREX TLB890 SM | 1 маш./час | 1185,75 |
Автогрейдеры | |||
1 | ГС-14.02 | 1 маш./час | 1789,80 |
2 | XIAGONG KG 31-801 | 1 маш./час | 1849,13 |
3 | ГС-18.05 | 1 маш./час | 2305,47 |
Снегопогрузчики | |||
1 | КО-206А | 1 маш./час | 802,11 |
Самосвалы | |||
1 | ЗИЛ ММ3 554М | 1 маш./час | 1351,83 |
2 | ЗИЛ ММ3 4502 | 1 маш./час | 1346,45 |
3 | КАМАЗ-55111 | 1 маш./час | 1531,04 |
4 | КАМАЗ-55102 | 1 маш./час | 1473,96 |
5 | КАМАЗ-45143-12-15 | 1 маш./час | 1418,66 |
6 | КАМАЗ-65115 | 1 маш./час | 1517,53 |
7 | КАМАЗ-6520-63 | 1 маш./час | 1831,44 |
8 | КАМАЗ-6520-53 | 1 маш./час | 2069,85 |
Бульдозеры | |||
1 | Б-170 М.1.01.Е | 1 маш./час | 1771,08 |
2 | ХТЗ-150К-09 | 1 маш./час | 1260,40 |
3 | Б-10М0101-1Е | 1 маш./час | 1569,08 |
4 | ХТЗ-150К-09-25 | 1 маш./час | 1304,02 |
5 | ДТ-75 ДС-4 | 1 маш./час | 1044,92 |
Катки | |||
1 | ДУ-74 | 1 маш./час | 1223,24 |
2 | Раскат RV-3.5-DD-01 | 1 маш./час | 1682,55 |
Мусоровозы | |||
1 | ЗИЛ 433360 | 1 маш./час | 1456,87 |
2 | ЗИЛ КО 431 | 1 маш./час | 1470,83 |
3 | КАМАЗ КО-440-5 | 1 маш./час | 1760,85 |
Автокраны | |||
1 | КС 45717-IP | 1 маш./час | 1852,30 |
Автобусы | |||
1 | ПАЗ 32050R | 1 маш./час | 1193,17 |
2 | КАВЗ 3270 | 1 маш./час | 1205,77 |
Детские автобусы | |||
1 | ПАЗ 32053-70 | 1 маш./час | 989,84 |
2 | ГАЗ-322121 | 1 маш./час | 600,53 |
Газели | |||
1 | ГАЗ 2705 | 1 маш./час | 663,50 |
2 | ГАЗ 330210 | 1 маш./час | 665,84 |
3 | ГАЗ 32213 | 1 маш./час | 772,39 |
4 | ГАЗ 3035 КК | 1 маш./час | 740,59 |
Термос-миксер | |||
1 | ОРД-1025-КАМАЗ 55111 | 1 маш./час | 1712,47 |
Снегоочиститель | |||
1 | Амкодор 9211 СНФ200 | 1 маш./час | 1191,02 |
Управляющий делами
Администрации городского
округа город Уфа
Республики Башкортостан
А.М.БАКИЕВА
Приложение N 2
к Постановлению Администрации
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан
от 11 августа 2020 г. N 995
ТАРИФЫ
НА УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ТРАНСПОРТОМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СЛУЖБА
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ СОВЕТСКОГО РАЙОНА" ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ
N п/п | Наименование специализированного транспорта | Единица измерения | Тариф, руб. (без НДС) |
Универсальные комбинированные машины | |||
1 | КО-829 ЗИЛ 433362 | 1 маш./час | 1483,65 |
2 | КО-713 ЗИЛ 433362 | 1 маш./час | 1640,98 |
3 | КО-829 Б КАМАЗ | 1 маш./час | 1866,35 |
4 | 727 КО-713 ЗИЛ 433362 | 1 маш./час | 1640,98 |
Трактора | |||
1 | МТЗ-82МК-Е | 1 маш./час | 832,49 |
2 | МТЗ-82.1 | 1 маш./час | 845,50 |
3 | МТЗ-82.1.57 | 1 маш./час | 717,24 |
Погрузчики фронтальные | |||
1 | ТО-18Б | 1 маш./час | 1231,95 |
2 | MITSUBER ML-333R | 1 маш./час | 1280,69 |
3 | ГЖ-40-02-01 | 1 маш./час | 1342,09 |
4 | ПК-30-0001 | I маш./час | 1273,91 |
5 | WS 50 | 1 маш./час | 584,33 |
6 | Амкодор 352 | 1 маш./час | 2436,43 |
Погрузчики экскаваторы | |||
1 | МТЗ-82 ТО-49 | 1 маш./час | 823,72 |
2 | ЭП-2626 Е | 1 маш./час | 900,93 |
3 | TEREX TLB890 SM | 1 маш./час | 1222,72 |
Автогрейдеры | |||
1 | ГС-14.02 | 1 маш./час | 2072,89 |
2 | XIAGONG KG 31-801 | 1 маш./час | 1962,91 |
3 | ГС-18.05 | 1 маш./час | 2424,43 |
Снегопогрузчики | |||
1 | КО-206А | 1 маш./час | 802,10 |
Самосвалы | |||
1 | ЗИЛ ММЗ 554М | 1 маш./час | 1444,23 |
2 | ЗИЛ ММЗ 4502 | 1 маш./час | 1444,23 |
3 | КАМАЗ-55111 | 1 маш./час | 1623,15 |
4 | КАМАЗ-55102 | 1 маш./час | 1554,63 |
5 | КАМАЗ-45143-12-15 | 1 маш./час | 1500,78 |
6 | КАМАЗ-65115 | 1 маш./час | 1601,50 |
7 | КАМАЗ-6520-63 | 1 маш./час | 1929,60 |
8 | КАМАЗ-6520-53 | 1 маш./час | 2166,44 |
Бульдозеры | |||
2 | Б-170 М.1.01.Е | 1 маш./час | 1857,86 |
3 | ХТЗ-150К-09 | 1 маш./час | 1343,98 |
4 | Б-10М0101-1Е | 1 маш./час | 1643,28 |
5 | ХТЗ-150К-09-25 | 1 маш./час | 1387,63 |
6 | ДТ-75 ДС-4 | 1 маш./час | 1087,99 |
Мусоровозы | |||
1 | ЗИЛ 433360 | 1 маш./час | 1510,92 |
2 | ЗИЛ КО 431 | 1 маш./час | 1494,94 |
3 | КАМАЗ КО-440-5 | 1 маш./час | 1874,67 |
Автокраны | |||
1 | КС 45717-IP | 1 маш./час | 1929,00 |
Автобусы | |||
1 | ПАЗ 32050R | 1 маш./час | 1280,74 |
2 | КАВЗ 3270 | 1 маш./час | 1301,27 |
Детские автобусы | |||
1 | ПАЗ 32053-70 | 1 маш./час | 1048,46 |
2 | ГАЗ-322121 | 1 маш./час | 652,84 |
Газели | |||
1 | ГАЗ 2705 | 1 маш./час | 705,40 |
2 | ГАЗ 330210 | 1 маш./час | 712,19 |
3 | ГАЗ 32213 | 1 маш./час | 821,10 |
4 | ГАЗ 3035 КК | 1 маш./час | 788,27 |
Термос-миксер | |||
1 | ОРД-1025-КАМАЗ 55111 | 1 маш./час | 1824,55 |
Снегоочиститель | |||
1 | Амкодор 9211 СНФ200 | 1 маш./час | 1191,49 |
2 | ФРС 200М | 1 маш./час | 1046,97 |
Управляющий делами
Администрации городского
округа город Уфа
Республики Башкортостан
А.М.БАКИЕВА
