Постановление Правительства Республики Башкортостан от 02.09.2020 N 529
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 сентября 2020 г. N 529
О СОЗДАНИИ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНАХ
ИШИМБАЙСКИЙ И СТЕРЛИТАМАКСКИЙ РАЙОНЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
В соответствии со статьей 26 Федерального закона "Об особо охраняемых природных территориях" и статьей 26 Закона Республики Башкортостан "Об особо охраняемых природных территориях в Республике Башкортостан", Постановлением Кабинета Министров Республики Башкортостан от 26 февраля 1999 года N 48 "Об утверждении Положений об особо охраняемых природных территориях в Республике Башкортостан", в целях сохранения редких видов растений и животных, уникальных природных ландшафтов Правительство Республики Башкортостан постановляет:
1. Объявить гору Куштау в муниципальных районах Ишимбайский район и Стерлитамакский районы Республики Башкортостан памятником природы республиканского значения "Гора Куштау".
2. Утвердить прилагаемые границы и режим особой охраны территории памятника природы республиканского значения "Гора Куштау".
3. Рекомендовать администрациям муниципальных районов Ишимбайский и Стерлитамакский районы Республики Башкортостан, на территории которых находится памятник природы республиканского значения "Гора Куштау", производить разработку территориальных комплексных схем землеустройства и районной планировки с учетом режима особо охраняемой природной территории.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан - министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан Беляева Б.В.
Глава
Республики Башкортостан
Р.Ф.ХАБИРОВ
Утверждены
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 2 сентября 2020 г. N 529
ГРАНИЦЫ
И РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ГОРА КУШТАУ"
Раздел 1
1.1. Границы и местоположение территории памятника природы
республиканского значения "Гора Куштау"
1.1.1. Наименование памятника природы:
"Гора Куштау".
1.1.2. Местонахождение особо охраняемой природной территории:
муниципальные районы Ишимбайский и Стерлитамакский районы Республики Башкортостан, памятник природы республиканского значения "Гора Куштау" с охранной зоной расположен на землях государственного лесного фонда между рекой Белой, деревней Шиханы, селом Бельское и автотрассой, соединяющей эти населенные пункты.
1.1.3. Профиль особо охраняемой природной территории:
комплексный памятник природы республиканского значения.
1.1.4. Площадь объекта (+/- величина погрешности определения площади), га:
площадь памятника - 325,30 га, или 3252972 кв. м, + 5,34 га (с охранной зоной - 575,95 га, или 5759456 кв. м).
1.1.5. Организация, осуществляющая охрану и меры по охране памятника природы согласно охранному обязательству:
администрации муниципальных районов Ишимбайский и Стерлитамакский районы Республики Башкортостан.
1.1.6. Описание границ памятника природы республиканского значения "Гора Куштау":
Прохождение границы | Описание прохождения границы | |
от точки | до точки | |
1 | 2 | 3 |
Кластер 1 Характерная точка 1 находится в углу поворота кадастрового выдела 02:28:070101:9 в 33 метрах на запад - юго-запад от насосной станции горнолыжного комплекса и в 5 метрах севернее северо-запада обочины грунтовой дороги | ||
1 | 2 | На ЗЮЗ от поворота на юго-запад вдоль границы участка отвода под линейный водопровод (кадастровый номер участка 02:28:070101:9) по северной обочине грунтовой дороги вдоль берега р. Белой в квартале 10 Урнякского участкового лесничества Макаровского лесничества Республики Башкортостан |
2 | 3 | На ЗЮЗ по северной обочине грунтовой дороги вдоль берега р. Белой в квартале 10 Урнякского участкового лесничества Макаровского лесничества Республики Башкортостан |
3 | 4 | На ЮЗ по северо-западной обочине грунтовой дороги вдоль берега р. Белой в квартале 10 Урнякского участкового лесничества Макаровского лесничества Республики Башкортостан |
4 | 5 | На ЗЮЗ по северо-западной обочине грунтовой дороги вдоль берега р. Белой в квартале 10 Урнякского участкового лесничества Макаровского лесничества Республики Башкортостан Б |
5 | 6 | На ЗЮЗ по северной обочине грунтовой дороги вдоль берега р. Белой в квартале 10 Урнякского участкового лесничества Макаровского лесничества Республики Башкортостан |
6 | 8 | На 3 по северной обочине грунтовой дороги вдоль берега р. Белой в квартале 10 Урнякского участкового лесничества Макаровского лесничества Республики Башкортостан |
8 | 10 | На ЗСЗ по северной обочине грунтовой дороги вдоль берега р. Белой в квартале 10 Урнякского участкового лесничества Макаровского лесничества Республики Башкортостан |
10 | 15 | На СЗ вдоль юго-западного подножья горы Куштау в квартале 10 Урнякского участкового лесничества Макаровского лесничества Республики Башкортостан |
15 | 21 | На ССЗ вдоль юго-западного подножья горы Куштау в квартале 10 Урнякского участкового лесничества Макаровского лесничества Республики Башкортостан |
21 | 22 | На С вдоль юго-западного подножья горы Куштау в квартале 10 Урнякского участкового лесничества Макаровского лесничества Республики Башкортостан |
22 | 27 | На ССВ вдоль западного подножья горы Куштау в квартале 10 Урнякского участкового лесничества Макаровского лесничества Республики Башкортостан |
27 | 34 | На С вдоль западного подножья горы Куштау в квартале 6 Урнякского участкового лесничества Макаровского лесничества Республики Башкортостан |
34 | 35 | На С вдоль западного подножья горы Куштау до границы кварталов 6 и 1 Урнякского участкового лесничества Макаровского лесничества Республики Башкортостан |
35 | 36 | На С вдоль западного подножья горы Куштау в квартале 1 Урнякского участкового лесничества Макаровского лесничества Республики Башкортостан |
36 | 38 | На ССЗ вдоль западного подножья горы Куштау в квартале 1 Урнякского участкового лесничества Макаровского лесничества Республики Башкортостан |
38 | 42 | На С вдоль западного подножья горы Куштау в квартале 1 Урнякского участкового лесничества Макаровского лесничества Республики Башкортостан |
42 | 43 | На ССВ вдоль западного подножья горы Куштау в квартале 1 Урнякского участкового лесничества Макаровского лесничества Республики Башкортостан |
43 | 46 | На С вдоль западного подножья горы Куштау в квартале 1 Урнякского участкового лесничества Макаровского лесничества Республики Башкортостан |
46 | 50 | На ССВ вдоль западного подножья горы Куштау в квартале 1 Урнякского участкового лесничества Макаровского лесничества Республики Башкортостан |
50 | 51 | На СВ вдоль северо-западного подножья горы Куштау в квартале 1 Урнякского участкового лесничества Макаровского лесничества Республики Башкортостан |
51 | 52 | На С вдоль северо-западного подножья горы Куштау в квартале 1 Урнякского участкового лесничества Макаровского лесничества Республики Башкортостан |
52 | 54 | На С В вдоль северо-западного подножья горы Куштау в квартале 1 Урнякского участкового лесничества Макаровского лесничества Республики Башкортостан |
54 | 55 | На ССВ вдоль северо-западного подножья горы Куштау в квартале 1 Урнякского участкового лесничества Макаровского лесничества Республики Башкортостан |
55 | 56 | На В вдоль северо-западного подножья горы Куштау в квартале 1 Урнякского участкового лесничества Макаровского лесничества Республики Башкортостан |
56 | 58 | На ВСВ вдоль северо-западного подножья горы Куштау в квартале 1 Урнякского участкового лесничества Макаровского лесничества Республики Башкортостан |
58 | 59 | На ВСВ вдоль северо-западного подножья горы Куштау в квартале 1 Урнякского участкового лесничества Макаровского лесничества Республики Башкортостан |
59 | 60 | На ВСВ по границе ГЛФ (квартал 1 Урнякского участкового лесничества Макаровского лесничества РБ) и участка с кадастровым номером 120101 н.п. Бельское Стерлитамакского района Республики Башкортостан |
60 | 62 | На ВСВ по границе ГЛФ (квартал 1 Урнякского участкового лесничества Макаровского лесничества РБ) и участка с кадастровым номером 120101 н.п. Вельское Стерлитамакского района Республики Башкортостан |
62 | 63 | На ВЮВ по границе ГЛФ (квартал 1 Урнякского участкового лесничества Макаровского лесничества РБ) и участка с кадастровым номером 120101 н.п. Вельское Стерлитамакского района Республики Башкортостан |
63 | 64 | На В по границе ГЛФ (квартал 1 Урнякского участкового лесничества Макаровского лесничества РБ) и участка с кадастровым номером 120101 н.п. Бельское Стерлитамакского района Республики Башкортостан |
64 | 65 | На В по границе ГЛФ (квартал 2 Урнякского участкового лесничества Макаровского лесничества РБ) и участка с кадастровым номером 120101 н.п. Бельское Стерлитамакского района Республики Башкортостан |
65 | 66 | На ВЮВ по границе ГЛФ (квартал 2 Урнякского участкового лесничества Макаровского лесничества РБ) и участка с кадастровым номером 120101 н.п. Бельское Стерлитамакского района Республики Башкортостан |
66 | 67 | На ЮВ по северо-восточному склону горы Куштау в квартале 2 Урнякского участкового лесничества Макаровского лесничества Республики Башкортостан |
67 | 69 | На ВЮВ по северо-восточному склону горы Куштау в квартале 2 Урнякского участкового лесничества Макаровского лесничества Республики Башкортостан |
69 | 70 | На ЮВ по северо-восточному склону горы Куштау в квартале 2 Урнякского участкового лесничества Макаровского лесничества Республики Башкортостан до выхода на грунтовую дорогу |
70 | 71 | На ЮЮВ по юго-западной обочине грунтовой дороги в квартале 2 Урнякского участкового лесничества Макаровского лесничества Республики Башкортостан |
71 | 73 | На Ю по западной обочине грунтовой дороги в квартале 2 Урнякского участкового лесничества Макаровского лесничества Республики Башкортостан |
73 | 74 | На ЮЮВ по западной обочине грунтовой дороги в квартале 2 Урнякского участкового лесничества Макаровского лесничества Республики Башкортостан |
74 | 75 | На Ю по западной обочине грунтовой дороги до развилки дорог в квартале 2 Урнякского участкового лесничества Макаровского лесничества Республики Башкортостан |
75 | 78 | На ЗЮЗ по северо-западной обочине грунтовой дороги в квартале 2 Урнякского участкового лесничества Макаровского лесничества Республики Башкортостан |
78 | 79 | На ЮЗ по северо-западной обочине грунтовой дороги в квартале 2 Урнякского участкового лесничества Макаровского лесничества Республики Башкортостан |
79 | 80 | На ЮЮВ по юго-западной обочине грунтовой дороги в квартале 2 Урнякского участкового лесничества Макаровского лесничества Республики Башкортостан |
80 | 81 | На Ю по западной обочине грунтовой дороги в квартале 2 Урнякского участкового лесничества Макаровского лесничества Республики Башкортостан |
81 | 82 | На ЮЮЗ по западной обочине грунтовой дороги до развилки дорог в квартале 2 Урнякского участкового лесничества Макаровского лесничества Республики Башкортостан |
82 | 83 | На ЮВ по юго-западной обочине грунтовой дороги в квартале 2 Урнякского участкового лесничества Макаровского лесничества Республики Башкортостан |
83 | 84 | На ЮВ по юго-западной обочине грунтовой дороги до выхода на поляну в квартале 2 Урнякского участкового лесничества Макаровского лесничества Республики Башкортостан |
84 | 85 | На ЮЮВ по опушке леса в квартале 6 Урнякского участкового лесничества Макаровского лесничества Республики Башкортостан |
85 | 86 | На Ю по опушке леса в квартале 6 Урнякского участкового лесничества Макаровского лесничества Республики Башкортостан до лесной дороги |
86 | 87 | На ЮЮЗ по северо-западной обочине дороги в квартале 6 Урнякского участкового лесничества Макаровского лесничества Республики Башкортостан |
87 | 91 | На ЗЮЗ по северо-западной обочине дороги в квартале 6 Урнякского участкового лесничества Макаровского лесничества Республики Башкортостан |
91 | 92 | На ЮЮЗ по северо-западной обочине дороги в квартале 6 Урнякского участкового лесничества Макаровского лесничества Республики Башкортостан |
92 | 93 | На ЮЗ по северо-западной обочине дороги в квартале 6 Урнякского участкового лесничества Макаровского лесничества Республики Башкортостан |
93 | 94 | На ЮЮЗ до перекрестка дорог по северо-западной обочине дороги в квартале 6 Урнякского участкового лесничества Макаровского лесничества Республики Башкортостан |
94 | 95 | На ЮЮВ по западной обочине дороги в квартале 6 Урнякского участкового лесничества Макаровского лесничества Республики Башкортостан |
95 | 96 | На Ю по западной обочине дороги в квартале 6 Урнякского участкового лесничества Макаровского лесничества Республики Башкортостан |
96 | 97 | На ЮЮЗ по западной обочине дороги в квартале 6 Урнякского участкового лесничества Макаровского лесничества Республики Башкортостан |
97 | 98 | На ЮЮВ по западной обочине дороги в квартале 6 Урнякского участкового лесничества Макаровского лесничества Республики Башкортостан |
98 | 99 | На ЮЮЗ по западной обочине дороги в квартале 6 Урнякского участкового лесничества Макаровского лесничества Республики Башкортостан |
99 | 100 | На Ю по западной обочине дороги в квартале 6 Урнякского участкового лесничества Макаровского лесничества Республики Башкортостан |
100 | 101 | На ВЮВ по южной обочине дороги в квартале 6 Урнякского участкового лесничества Макаровского лесничества Республики Башкортостан |
101 | 102 | На ВЮВ по южной обочине дороги в квартале 6 Урнякского участкового лесничества Макаровского лесничества Республики Башкортостан до выхода на северный край горнолыжной трассы (кадастровый номер участка 02:28:070101:10) |
102 | 103 | На ЗЮЗ вдоль северной границы горнолыжной трассы (кадастровый номер участка 02:28:070101:10) в квартале 6 Урнякского участкового лесничества Макаровского лесничества Республики Башкортостан |
103 | 104 | На ЮЗ вдоль северо-западной границы горнолыжной трассы (кадастровый номер участка 02:28:070101:10) в квартале 6 Урнякского участкового лесничества Макаровского лесничества Республики Башкортостан |
104 | 105 | На ЮЗ вдоль северо-западной границы горнолыжной трассы (кадастровый номер участка 02:28:070101:10) в квартале 6 Урнякского участкового лесничества Макаровского лесничества Республики Башкортостан |
105 | 106 | На ЮЮЗ вдоль северо-западной границы горнолыжной трассы (кадастровый номер участка 02:28:070101:10) в квартале 6 Урнякского участкового лесничества Макаровского лесничества Республики Башкортостан |
106 | 107 | На Ю вдоль западной границы горнолыжной трассы (кадастровый номер участка 02:28:070101:10) в квартале 6 Урнякского участкового лесничества Макаровского лесничества Республики Башкортостан |
107 | 108 | На Ю вдоль западной границы горнолыжной трассы (кадастровый номер участка 02:28:070101:10) в квартале 6 Урнякского участкового лесничества Макаровского лесничества Республики Башкортостан |
108 | 109 | На Ю вдоль западной границы горнолыжной трассы (кадастровый номер участка 02:28:070101:10) в квартале 6 Урнякского участкового лесничества Макаровского лесничества Республики Башкортостан |
109 | 110 | На ЮЮВ вдоль юго-западной границы горнолыжной трассы (до границы участков с кадастровыми номерами 02:28:070101:10 и 02:28:070101:15) в квартале 6 Урнякского участкового лесничества Макаровского лесничества Республики Башкортостан |
110 | 111 | На ЮЮЗ вдоль юго-западной границы горнолыжной трассы (кадастровый номер участка 02:28:070101:15) в квартале 10 Урнякского участкового лесничества Макаровского лесничества Республики Башкортостан |
111 | 112 | На ЗЮЗ вдоль северо-западной границы горнолыжной трассы (кадастровый номер участка 02:28:070101:15) и северо-западной границы отвода под линейный водопровод (кадастровый номер участка 02:28:070101:9) в квартале 10 Урнякского участкового лесничества Макаровского лесничества Республики Башкортостан |
112 | 113 | На ЗЮЗ по северо-западной границе отвода под линейный водопровод (кадастровый номер участка 02:28:070101:9) в квартале 10 Урнякского участкового лесничества Макаровского лесничества Республики Башкортостан |
113 | 114 | На ЮЗ по северо-западной границе отвода под линейный водопровод (кадастровый номер участка 02:28:070101:9) в квартале 10 Урнякского участкового лесничества Макаровского лесничества Республики Башкортостан |
114 | 115 | На ЮЗ по северо-западной границе отвода под линейный водопровод (кадастровый номер участка 02:28:070101:9) в квартале 10 Урнякского участкового лесничества Макаровского лесничества Республики Башкортостан |
115 | 116 | На Ю по западной границе отвода под линейный водопровод (кадастровый номер участка 02:28:070101:9) в квартале 10 Урнякского участкового лесничества Макаровского лесничества Республики Башкортостан |
116 | 117 | На ЮЮВ по западной границе отвода под линейный водопровод (кадастровый номер участка 02:28:070101:9) в квартале 10 Урнякского участкового лесничества Макаровского лесничества Республики Башкортостан |
117 | 121 | На ЮЮВ по западной границе отвода под линейный водопровод (кадастровый номер участка 02:28:070101:9) в квартале 10 Урнякского участкового лесничества Макаровского лесничества Республики Башкортостан |
120 | 121 | На ЮЮВ по западной границе отвода под линейный водопровод (кадастровый номер участка 02:28:070101:9) в квартале 10 Урнякского участкового лесничества Макаровского лесничества Республики Башкортостан |
121 | 1 | На ЮЮВ по западной границе отвода под линейный водопровод (кадастровый номер участка 02:28:070101:9) в квартале 10 Урнякского участкового лесничества Макаровского лесничества Республики Башкортостан |
Кластер 2 | ||
122 | 123 | На ССЗ от пересечения западной обочины грунтовой дороги с восточной границей отвода под линейный водопровод (кадастровый номер участка 02:28:070101:9) в квартале 10 Урнякского участкового лесничества Макаровского лесничества Республики Башкортостан |
123 | 124 | На ССЗ по восточной границе отвода под линейный водопровод (кадастровый номер участка 02:28:070101:9) в квартале 10 Урнякского участкового лесничества Макаровского лесничества Республики Башкортостан |
126 | 127 | На ССЗ по восточной границе отвода под линейный водопровод (кадастровый номер участка 02:28:070101:9) в квартале 10 Урнякского участкового лесничества Макаровского лесничества Республики Башкортостан |
127 | 128 | На ССЗ по восточной границе отвода под линейный водопровод (кадастровый номер участка 02:28:070101:9) |
128 | 129 | На ССЗ по восточной границе отвода под линейный водопровод (кадастровый номер участка 02:28:070101:9) в квартале 10 Урнякского участкового лесничества Макаровского лесничества Республики Башкортостан |
129 | 130 | На С по восточной границе отвода под линейный водопровод (кадастровый номер участка 02:28:070101:9) в квартале 10 Урнякского участкового лесничества Макаровского лесничества Республики Башкортостан |
130 | 131 | На С по восточной границе отвода под линейный водопровод (кадастровый номер участка 02:28:070101:9) в квартале 10 Урнякского участкового лесничества Макаровского лесничества Республики Башкортостан |
131 | 133 | На СВ по юго-восточной границе отвода под линейный водопровод (кадастровый номер участка 02:28:070101:9) в квартале 10 Урнякского участкового лесничества Макаровского лесничества Республики Башкортостан |
133 | 134 | На ВСВ по юго-восточной границе отвода под линейный водопровод (кадастровый номер участка 02:28:070101:9) до границы с участком горнолыжной трассы (кадастровый номер участка 02:28:070101:15) в квартале 10 Урнякского участкового лесничества Макаровского лесничества Республики Башкортостан |
134 | 135 | На В по южной границе участка горнолыжной трассы (кадастровый номер участка 02:28:070101:15) до пересечения с квартальной просекой между кварталами 10 и 11 Урнякского участкового лесничества Макаровского лесничества Республики Башкортостан |
135 | 136 | На ЮЮЗ по западной границе квартальной просеки между кварталами 10 и 11 Урнякского участкового лесничества Макаровского лесничества Республики Башкортостан до пересечения с тропой, ведущей на Куштау |
136 | 137 | На ЮВ по юго-западной обочине грунтовой дороги до границы кварталов 10 и 11 Урнякского участкового лесничества Макаровского лесничества Республики Башкортостан |
137 | 138 | На ЮВ по юго-западной обочине грунтовой дороги в квартале 11 Урнякского участкового лесничества Макаровского лесничества Республики Башкортостан |
138 | 141 | На ЮЮЗ по западной обочине грунтовой дороги в квартале 11 Урнякского участкового лесничества Макаровского лесничества Республики Башкортостан |
141 | 142 | На ЮЗ по северо-западной обочине грунтовой дороги по юго-восточной границе 10 квартала Урнякского участкового лесничества Макаровского лесничества Республики Башкортостан |
142 | 145 | На ЮЗ по северо-западной обочине грунтовой дороги напротив сосновой посадки в квартале 10 Урнякского участкового лесничества Макаровского лесничества Республики Башкортостан |
145 | 122 | На ЮЮЗ по западной обочине грунтовой дороги напротив сосновой посадки в квартале 10 Урнякского участкового лесничества Макаровского лесничества Республики Башкортостан |
1.2. Режим особой охраны территории памятника природы
республиканского значения "Гора Куштау"
1.2.1. Памятник природы республиканского значения "Гора Куштау" кластерный, состоит из двух участков (кластеров). Горнолыжный комплекс с водопроводом выведен в охранную зону памятника природы.
1.2.2. Охраняемые виды и объекты:
древние рифовые образования пермского периода, содержащие богатейшие местонахождения ископаемых рифообразователей и рифолюбов, имеющие высокую геологическую, палеонтологическую и научно-просветительскую ценность;
денудационные склоны отрогов и вершины шихана Куштау, имеющие высокую рекреационную и эстетическую ценность;
редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и животных, занесенных в Красные книги Республики Башкортостан, Российской Федерации и Международного союза охраны природы.
1.2.3. На территории памятника природы запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, в том числе:
геологическое изучение недр, включающее поиск и оценку месторождений полезных ископаемых;
разведка и добыча полезных ископаемых; проведение буровых, взрывных и горных работ;
строительство объектов капитального строительства, линейных объектов;
прокладка дорог, трубопроводов, установка антенн, вышек, подъемников;
строительство некапитальных строений и сооружений, за исключением обустройства и поддержания существующей дорожной, дорожно-тропиночной сети, оборудования смотровых площадок, безопасных лестниц и мест отдыха, предупредительных и информационных знаков (аншлагов) на туристических маршрутах;
повреждение геологических обнажений, сбор палеонтологических коллекций, гербаризация растений и отлов животных, за исключением сбора коллекций для научных и научно-образовательных целей;
движение и стоянка автомототранспорта и электротранспорта;
предоставление земельных участков под разработку карьеров, размещение промышленных и иных производственных объектов и комплексов, организация садоводств, огородничеств, жилищного и дачного, гаражного строительства;
любые рубки лесных насаждений, за исключением осуществления мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов и патрулирования лесов в рамках осуществления федерального государственного лесного и пожарного надзора. Мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов осуществляются в соответствии с законодательством;
охота;
заготовка и сбор недревесных ресурсов (кроме валежника), сбор лекарственных и пищевых растений;
размещение скотомогильников, кладбищ, мест захоронения и хранения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
использование токсичных химических препаратов, радиоактивных веществ;
засорение твердыми коммунальными отходами, строительными, промышленными и иными отходами и мусором;
ведение сельского хозяйства, сенокошение и выпас скота; проведение массовых мероприятий;
выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других горючих материалов;
гидромелиоративные работы;
устройство бивуаков, разведение костров, установка палаток;
повреждение или уничтожение предупредительных и информационных знаков (аншлагов).
1.2.4. На территории памятника природы разрешаются:
выполнение научных геологических и экологических исследований, а также научно-образовательная деятельность, включающие сбор палеонтологических, минералогических, зоологических, ботанических коллекций;
рекреационная и образовательно-просветительская деятельность.
1.2.5. Сведения об объекте
N п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
1 | Местоположение объекта | Республика Башкортостан, Ишимбайский и Стерлитамакский районы |
2 | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р) | 325,30 га, или 3252972 кв. м, + 5,34 га |
3 | Иные характеристики объекта | Границы особо охраняемой природной территории установлены подразделом 1.1 настоящего раздела. Режим охраны особо охраняемой природной территории установлен подразделом 1.2 настоящего раздела |
Раздел 2
2.1. Сведения о характерных точках границ памятника природы
"Гора Куштау" (система координат WGS-84 МСК-02, Зона 2)
N точек | WGS-84 | МСК-02 Зона 2 | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt), м | ||
Долгота | Широта | X | Y | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Кластер 1 | |||||
1 | 56,086215 | 53,683852 | 2171441,37 | 543153,89 | картометрический метод; 3,00 |
2 | 56,085889 | 53,683686 | 2171419,32 | 543136 | картометрический метод; 3,00 |
3 | 56,084735 | 53,683507 | 2171342,55 | 543118,17 | картометрический метод; 3,00 |
4 | 56,084545 | 53,683363 | 2171329,55 | 543102,49 | картометрический метод; 3,00 |
5 | 56,084187 | 53,683265 | 2171305,61 | 543092,24 | картометрический метод; 3,00 |
6 | 56,083506 | 53,683199 | 2171260,42 | 543086,12 | картометрический метод; 3,00 |
7 | 56,082710 | 53,683186 | 2171207,79 | 543086,12 | картометрический метод; 3,00 |
8 | 56,081589 | 53,683262 | 2171133,97 | 543096,61 | картометрический метод; 3,00 |
9 | 56,081074 | 53,683328 | 2171100,15 | 543104,89 | картометрический метод; 3,00 |
10 | 56,080452 | 53,683469 | 2171059,5 | 543121,71 | картометрический метод; 3,00 |
11 | 56,079810 | 53,683786 | 2171018,05 | 543158,15 | картометрический метод; 3,00 |
12 | 56,078309 | 53,684581 | 2170921,33 | 543249,34 | картометрический метод; 3,00 |
13 | 56,077884 | 53,684854 | 2170894,09 | 543280,5 | картометрический метод; 3,00 |
14 | 56,077475 | 53,685136 | 2170867,93 | 543312,62 | картометрический метод; 3,00 |
15 | 56,077019 | 53,685409 | 2170838,65 | 543343.83 | картометрический метод; 3,00 |
16 | 56,076656 | 53,685719 | 2170815,62 | 543378,99 | картометрический метод; 3,00 |
17 | 56,076416 | 53,686040 | 2170800,75 | 543415,14 | картометрический метод; 3,00 |
18 | 56,076078 | 53,686617 | 2170780,19 | 543479,97 | картометрический метод; 3,00 |
19 | 56,075837 | 53,686974 | 2170765,37 | 543520,13 | картометрический метод; 3,00 |
20 | 56,075283 | 53,688212 | 2170732,56 | 543658,9 | картометрический метод; 3,00 |
21 | 56,074551 | 53,689845 | 2170689,22 | 543841,96 | картометрический метод; 3,00 |
22 | 56,074478 | 53,690224 | 2170685,57 | 543884,26 | картометрический метод: 3.00 |
23 | 56,074902 | 53,691433 | 2170717,28 | 544018,02 | картометрический метод; 3,00 |
24 | 56,075408 | 53,692413 | 2170753,7 | 544126,16 | картометрический метод; 3,00 |
25 | 56,076317 | 53,693414 | 2170816,8 | 544235,9 | картометрический метод; 3,00 |
26 | 56,077109 | 53,694665 | 2170872,94 | 544373,67 | картометрический метод; 3,00 |
27 | 56,077543 | 53,695853 | 2170905,24 | 544505,08 | картометрический метод; 3,00 |
28 | 56,078108 | 53,698289 | 2170950,01 | 544775,12 | картометрический метод; 3,00 |
29 | 56,078221 | 53,699924 | 2170962,48 | 544956,86 | картометрический метод; 3,00 |
30 | 56,078432 | 53,702037 | 2170982,89 | 545191,61 | картометрический метод; 3,00 |
31 | 56,078322 | 53,703154 | 2170979,04 | 545316,11 | картометрический метод; 3,00 |
32 | 56,078422 | 53,703421 | 2170986,46 | 545345,65 | картометрический метод; 3,00 |
33 | 56,078348 | 53,703652 | 2170982,28 | 545371,48 | картометрический метод; 3,00 |
34 | 56,078112 | 53,704601 | 2170969,61 | 545477,51 | картометрический метод; 3,00 |
35 | 56,078165 | 53,705457 | 2170975,73 | 545572,68 | картометрический метод; 3,00 |
36 | 56,077862 | 53,707099 | 2170960,75 | 545755,95 | картометрический метод; 3,00 |
37 | 56,077513 | 53,707841 | 2170939,97 | 545839,15 | картометрический метод; 3,00 |
38 | 56,077204 | 53,708500 | 2170921,59 | 545913,05 | картометрический метод; 3,00 |
39 | 56,077124 | 53,708988 | 2170917,81 | 545967,5 | картометрический метод; 3,00 |
40 | 56,076884 | 53,709811 | 2170904,49 | 546059,52 | картометрический метод; 3,00 |
41 | 56,076677 | 53,710475 | 2170892,85 | 546133,79 | картометрический метод; 3,00 |
42 | 56,076656 | 53,711190 | 2170893,65 | 546213,38 | картометрический метод; 3,00 |
43 | 56,076522 | 53,711710 | 2170886,4 | 546271,49 | картометрический метод; 3,00 |
44 | 56,076761 | 53,712530 | 2170904,69 | 546362,31 | картометрический метод; 3,00 |
45 | 56,076684 | 53,713344 | 2170902,11 | 546453,03 | картометрический метод; 3,00 |
46 | 56,076843 | 53,713930 | 2170914,4 | 546517,96 | картометрический метод; 3,00 |
47 | 56,077073 | 53,714358 | 2170930,89 | 546565,17 | картометрический метод; 3,00 |
48 | 56,077215 | 53,714898 | 2170941,92 | 546625 | картометрический метод; 3,00 |
49 | 56,077620 | 53,715731 | 2170971,21 | 546716,96 | картометрический метод; 3,00 |
50 | 56,077839 | 53,715966 | 2170986,38 | 546742,71 | картометрический метод; 3,00 |
51 | 56,078205 | 53,716173 | 2171011,17 | 546765,08 | картометрический метод; 3,00 |
52 | 56,078202 | 53,716286 | 2171011,32 | 546777,66 | картометрический метод; 3,00 |
53 | 56,078530 | 53,716584 | 2171033,88 | 546810,23 | картометрический метод; 3,00 |
54 | 56,079169 | 53,716904 | 2171077,04 | 546844,68 | картометрический метод; 3,00 |
55 | 56,079232 | 53,716990 | 2171081,47 | 546854,13 | картометрический метод; 3,00 |
56 | 56,079338 | 53,716996 | 2171088,49 | 546854,61 | картометрический метод; 3,00 |
