Постановление Правительства Республики Башкортостан от 09.06.2021 N 260
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 июня 2021 г. N 260
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Правительство Республики Башкортостан постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в некоторые решения Правительства Республики Башкортостан.
Премьер-министр
Правительства
Республики Башкортостан
А.Г.НАЗАРОВ
Утверждены
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 9 июня 2021 г. N 260
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
1. В государственной программе "Развитие архивного дела в Республике Башкортостан", утвержденной Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 14 февраля 2018 года N 70 (с последующими изменениями):
1) паспорт государственной программы изложить в следующей редакции:
"ПАСПОРТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ АРХИВНОГО ДЕЛА
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН"
Ответственный исполнитель государственной программы | Управление по делам архивов Республики Башкортостан |
Соисполнители государственной программы | Отсутствует |
Цель и задачи государственной программы | Цель: организовать хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Республики Башкортостан в интересах граждан, общества и государства. Задачи: обеспечить сохранность и централизованный государственный учет документов Архивного фонда Республики Башкортостан и других архивных документов, относящихся к государственной собственности Республики Башкортостан; обеспечить перевод на электронные носители особо ценных документов Архивного фонда Республики Башкортостан и организовать централизованное хранение их оцифрованных копий; обеспечить качественное комплектование государственного казенного учреждения Национальный архив Республики Башкортостан документами Архивного фонда Республики Башкортостан, а также документами по личному составу ликвидированных организаций и предприятий; обеспечить доступность государственных услуг в сфере архивного дела, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий |
Перечень региональных проектов | Отсутствует |
Перечень приоритетных проектов Республики Башкортостан | Отсутствует |
Перечень ведомственных региональных проектов | Отсутствует |
Срок реализации государственной программы | 2019 - 2024 годы |
Перечень подпрограмм | 1) "Организация хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Республики Башкортостан и других архивных документов"; 2) "Обеспечение реализации государственной программы "Развитие архивного дела в Республике Башкортостан" |
Целевые индикаторы и показатели государственной программы | Доля архивных дел, прошедших проверку наличия и состояния, в общем количестве запланированных архивных дел, нуждающихся в проверке наличия и состояния; доля особо ценных архивных дел, переведенных на электронные носители, в общем количестве особо ценных архивных дел, хранящихся в государственном казенном учреждении Национальный архив Республики Башкортостан; доля организаций, не имеющих задолженности по передаче документов на государственное хранение, в общем количестве организаций, внесенных в список источников комплектования государственного казенного учреждения Национальный архив Республики Башкортостан; доля проведенных плановых проверок в общем количестве запланированных проверок (выполнение плана проведения проверок); доля пользователей архивной информации, которым предоставлена запрашиваемая информация, в общем числе пользователей, обратившихся в архивы |
Финансовое обеспечение государственной программы | Общий объем финансового обеспечения государственной программы в 2019 - 2024 годах за счет средств бюджета Республики Башкортостан составит 561559,4 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 107573,6 тыс. рублей; 2020 год - 10379,0 тыс. рублей; 2021 год - 87014,5 тыс. рублей; 2022 год - 87864,1 тыс. рублей; 2023 год - 87864,1 тыс. рублей; 2024 год - 87864,1 тыс. рублей"; |
2) разделы 1 - 8 государственной программы изложить в следующей редакции:
"1. ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕЙ, ЗАДАЧ, ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ
И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ЕЕ ПОДПРОГРАММ
Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели государственной программы и ее подпрограмм сформулированы в соответствии с Федеральным законом "Об архивном деле в Российской Федерации", Законом Республики Башкортостан "Об архивном деле в Республике Башкортостан", Программой деятельности Правительства Республики Башкортостан на срок своих полномочий до 2024 года, утвержденной Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 10 февраля 2020 года N 67, распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 28 марта 2016 года N 272-р.
Сведения о плановых значениях целевых индикаторов и показателей государственной программы приведены в приложении N 1 к ней.
2. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Финансовое обеспечение государственной программы за счет средств бюджета Республики Башкортостан приводится в приложении N 2 к ней.
На реализацию государственной программы не планируется привлечение средств федерального бюджета, местных бюджетов, внебюджетных фондов, общественных, научных и иных организаций.
3. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗАНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (О ВЫПОЛНЕНИИ
РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В рамках государственной программы оказание государственных услуг (выполнение работ) не осуществляется.
4. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТАХ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО
ПАРТНЕРСТВА С УЧАСТИЕМ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, РЕАЛИЗУЕМЫХ
В РАМКАХ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
В рамках государственной программы объекты капитального строительства и инвестиционные проекты государственно-частного партнерства с участием Республики Башкортостан, реализуемые в рамках республиканской адресной инвестиционной программы, не предусмотрены.
5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ ПО СОДЕРЖАНИЮ, РЕМОНТУ, КАПИТАЛЬНОМУ
РЕМОНТУ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЙ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С УПРАВЛЕНИЕМ
ДОРОЖНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ
В рамках государственной программы объекты по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог и дорог общего пользования регионального и межмуниципального значений и автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая работы, связанные с управлением дорожным хозяйством, не предусмотрены.
6. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН В РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В реализации государственной программы муниципальные образования Республики Башкортостан участие не принимают.
7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В реализации государственной программы организации участие не принимают.
8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Оценка эффективности реализации государственной программы будет осуществляться в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Башкортостан, утвержденным Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 7 апреля 2014 года N 151.";
3) дополнить разделом 9 "Подпрограммы" следующего содержания:
"9. ПОДПРОГРАММЫ
9.1. ПОДПРОГРАММА N 1
"Организация хранения, комплектования, учета и использования
документов Архивного фонда Республики Башкортостан и других
архивных документов"
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ N 1
"Организация хранения, комплектования, учета и использования
документов Архивного фонда Республики Башкортостан и других
архивных документов"
Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление по делам архивов Республики Башкортостан |
Соисполнитель государственной программы | Отсутствует |
Цели и задачи подпрограммы | Цели: обеспечить сохранность и централизованный государственный учет документов Архивного фонда Республики Башкортостан и других архивных документов, относящихся к государственной собственности Республики Башкортостан; обеспечить перевод на электронные носители особо ценных документов Архивного фонда Республики Башкортостан и организовать централизованное хранение их оцифрованных копий; обеспечить качественное комплектование государственного казенного учреждения Национальный архив Республики Башкортостан документами Архивного фонда Республики Башкортостан, а также документами по личному составу ликвидированных организаций и предприятий; обеспечить контроль за сохранностью архивных документов на этапе их временного хранения в организациях; обеспечить доступность государственных услуг в сфере архивного дела, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Задачи: организовать хранение и учет документов Архивного фонда Республики Башкортостан, в том числе выявление архивных документов, требующих реставрационной, консервационно-профилактической и технической обработки; создать электронный научно-справочный аппарат к особо ценным документам Архивного фонда Республики Башкортостан, находящимся на постоянном хранении в государственном казенном учреждении Национальный архив Республики Башкортостан; обеспечить постоянное поступление в государственное казенное учреждение Национальный архив Республики Башкортостан документов Архивного фонда Республики Башкортостан; организовать подготовку с участием государственного казенного учреждения Национальный архив Республики Башкортостан проектов нормативных методических документов по вопросам работы с архивными документами в организациях - источниках комплектования государственного казенного учреждения Национальный архив Республики Башкортостан; организовать использование информации, содержащейся в документах Архивного фонда Республики Башкортостан, в культурных, научных, общественных, социальных, экономических целях |
Перечень региональных проектов | Отсутствует |
Перечень приоритетных проектов Республики Башкортостан | Отсутствует |
Перечень ведомственных региональных проектов | Отсутствует |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Доля помещений государственного казенного учреждения Национальный архив Республики Башкортостан, соответствующих установленным требованиям функционирования, в общем количестве помещений указанного учреждения; доля отреставрированных архивных документов в общем количестве архивных документов, нуждающихся в реставрации; доля отреставрированных архивных дел в общем количестве архивных дел, запланированных к проведению реставрационных работ (выполнение плана реставрации документов); доля архивных дел, внесенных в электронные базы данных, в общем объеме архивных дел, хранящихся в государственном казенном учреждении Национальный архив Республики Башкортостан; доля заголовков архивных дел, внесенных в электронные базы данных, в общем количестве заголовков архивных дел, запланированных к внесению в электронные базы данных и систему научно-справочного аппарата государственного казенного учреждения Национальный архив Республики Башкортостан; доля принятых в государственное казенное учреждение Национальный архив Республики Башкортостан архивных дел в общем количестве ежегодно планируемых к приему архивных дел; доля нормативных методических документов организаций - источников комплектования государственного казенного учреждения Национальный архив Республики Башкортостан, регламентирующих процессы делопроизводства и архивного дела, в общем количестве нормативных методических документов, планируемых ежегодно к согласованию на заседании Экспертно-проверочной комиссии Управления по делам архивов Республики Башкортостан; доля запросов, поступивших по электронным защищенным каналам связи, в общем количестве запросов, запланированных к поступлению в государственное казенное учреждение Национальный архив Республики Башкортостан по электронным защищенным каналам связи; доля архивных дел, находящихся на постоянном хранении в государственном казенном учреждении Национальный архив Республики Башкортостан, выданных пользователям в читальный зал, а также использованных при подготовке сборников документов и публикаций, в общем количестве архивных дел, запланированных к использованию в отчетном году |
Срок реализации подпрограммы | 2019 - 2024 годы |
Финансовое обеспечение подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения подпрограммы в 2019 - 2024 годах за счет средств бюджета Республики Башкортостан составит 492150,0 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 93532,5 тыс. рублей; 2020 год - 89100,8 тыс. рублей; 2021 год - 76743,4 тыс. рублей; 2022 год - 77591,1 тыс. рублей; 2023 год - 77591,1 тыс. рублей; 2024 год - 77591,1 тыс. рублей |
9.1.1. Финансовое обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета Республики Башкортостан приводится в приложении N 2 к государственной программе.
На реализацию подпрограммы не планируется привлечение средств федерального бюджета, местных бюджетов, внебюджетных фондов, общественных, научных и иных организаций.
9.2. ПОДПРОГРАММА N 2
"Обеспечение реализации государственной программы "Развитие
архивного дела в Республике Башкортостан";
4) приложения N 1 и N 2 к государственной программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 1
к государственной программе
"Развитие архивного дела
в Республике Башкортостан"
ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ АРХИВНОГО ДЕЛА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН"
N п/п | Наименование целевого индикатора и показателя государственной программы, единица измерения | Фактическое значение целевого индикатора и показателя на момент разработки государственной программы | Значения целевого индикатора и показателя по годам реализации государственной программы | Вектор достижимости целевого индикатора и показателя (положительный/отрицательный) | Методика расчета значений целевого индикатора и показателя государственной программы, источник информации | |||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Государственная программа "Развитие архивного дела в Республике Башкортостан" | ||||||||||
1 | Доля архивных дел, прошедших проверку наличия и состояния, в общем количестве запланированных архивных дел, нуждающихся в проверке наличия и состояния, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | положительный | Д = До / Дп x 100%, где:
Д - доля архивных дел, прошедших проверку наличия и состояния, в общем количестве запланированных архивных дел, нуждающихся в проверке наличия и состояния; До - общее количество архивных дел, прошедших проверку наличия и состояния в отчетном году; Дп - общее количество архивных дел, нуждающихся в проведении проверки наличия и состояния, запланированных в отчетном году. Источник информации - ведомственные данные |
2 | Доля особо ценных архивных дел, переведенных на электронные носители, в общем объеме особо ценных архивных дел, хранящихся в государственном казенном учреждении Национальный архив Республики Башкортостан, % | 27,8 | 32,2 | 36,6 | 53,1 | 62,4 | 71,6 | 80,8 | положительный | Э = Оэ / Об x 100%, где:
Э - доля особо ценных архивных дел, переведенных на электронные носители, в общем объеме особо ценных архивных дел, хранящихся в государственном казенном учреждении Национальный архив Республики Башкортостан; Оэ - количество особо ценных архивных дел, переведенных на электронные носители; Об - общий объем особо ценных архивных дел, хранящихся в государственном казенном учреждении Национальный архив Республики Башкортостан. Источник информации - ведомственные данные |
3 | Доля организаций, не имеющих задолженности по передаче документов на государственное хранение, в общем количестве организаций, внесенных в список источников комплектования государственного казенного учреждения Национальный архив Республики Башкортостан, % | 47,5 | 48,0 | 51,0 | 54,0 | 57,0 | 60,0 | 63,0 | положительный | З = Зо / Зп x 100%, где:
З - доля организаций, не имеющих задолженности по передаче документов на государственное хранение, в общем количестве организаций, внесенных в список источников комплектования государственного казенного учреждения Национальный архив Республики Башкортостан; Зо - количество организаций, не имеющих задолженности по передаче архивных документов на государственное хранение в отчетном году; Зп - общее количество организаций, включенных в список источников комплектования государственного казенного учреждения Национальный архив Республики Башкортостан. Источник информации - ведомственные данные |
4 | Доля проведенных плановых проверок в общем количестве запланированных проверок (выполнение плана проведения проверок), % | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | П = Пп / Оп x 100%, где:
Дп - доля проведенных плановых проверок в общем количестве запланированных проверок (выполнение плана проведения проверок); Пп - количество проведенных проверок в отчетном году; Оп - общее количество запланированных проверок в отчетном году. Источник информации - ведомственные данные |
5 | Доля пользователей архивной информации, которым предоставлена запрашиваемая информация, в общем числе пользователей, обратившихся в архивы, % | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | положительный | А = Ао / Ан x 100%, где:
А - доля пользователей архивной информации, которым предоставлена запрашиваемая информация, в общем числе пользователей, обратившихся в архивы; Ао - количество пользователей архивной информации, получивших положительные ответы на свои запросы; Ан - общее количество пользователей, обратившихся в архивы с просьбой о предоставлении информации. Источник информации - ведомственные данные |
Подпрограмма 1 "Организация хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Республики Башкортостан и других архивных документов" | ||||||||||
1.1 | Доля помещений государственного казенного учреждения Национальный архив Республики Башкортостан, соответствующих установленным требованиям функционирования, в общем количестве помещений указанного учреждения, % | 67 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | положительный | П = Пн / По x 100%, где:
П - доля помещений государственного казенного учреждения Национальный архив Республики Башкортостан, соответствующих установленным требованиям функционирования, в общем количестве помещений указанного учреждения; Пн - количество помещений государственного казенного учреждения Национальный архив Республики Башкортостан, соответствующих установленным требованиям функционирования; По - общее количество помещений государственного казенного учреждения Национальный архив Республики Башкортостан. Источник информации - ведомственные данные |
1.2 | Доля отреставрированных архивных документов в общем количестве архивных документов, нуждающихся в реставрации, % | 52,00 | 70,52 | 82,52 | - | - | - | - | - | Р = Ро / Рв x 100%, где:
Р - доля отреставрированных архивных дел в общем количестве архивных дел, нуждающихся в реставрации; Ро - общее количество отреставрированных архивных дел; Рв - общее количество архивных дел, нуждающихся в реставрации. Источник информации - ведомственные данные |
1.3 | Доля отреставрированных архивных дел в общем количестве архивных дел, запланированных к проведению реставрационных работ (выполнение плана реставрации документов), % | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | положительный | Р = Ро / Рв x 100%, где:
Р - доля отреставрированных архивных дел в общем количестве архивных дел, запланированных к проведению реставрационных работ в отчетном году (выполнение плана реставрации документов); Ро - количество отреставрированных архивных дел в отчетном году; Рв - количество архивных дел, запланированных к проведению реставрационных работ в отчетном году. Источник информации - ведомственные данные |
1.4 | Доля архивных дел, внесенных в электронные базы данных, в общем объеме архивных дел, хранящихся в государственном казенном учреждении Национальный архив Республики Башкортостан, % | 19,7 | 20,9 | 22,1 | - | - | - | - | - | Э = Эб / Эо x 100%, где:
Э - доля архивных дел, внесенных в электронные базы данных, в общем объеме архивных дел, хранящихся в государственном казенном учреждении Национальный архив Республики Башкортостан; Эб - количество архивных дел, внесенных в электронные базы данных; Эо - общий объем архивных дел, хранящихся в государственном казенном учреждении Национальный архив Республики Башкортостан. Источник информации - ведомственные данные |
1.5 | Доля заголовков архивных дел, внесенных в электронные базы данных, в общем количестве заголовков архивных дел, запланированных к внесению в электронные базы данных и систему научно-справочного аппарата государственного казенного учреждения Национальный архив Республики Башкортостан, % | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | положительный | Э = Эб / Эо x 100%, где:
Э - доля архивных дел, внесенных в электронные базы данных, в общем количестве заголовков архивных дел, запланированных к внесению в электронные базы данных и систему научно-справочного аппарата государственного казенного учреждения Национальный архив Республики Башкортостан; Эб - количество архивных дел, внесенных в электронные базы данных; Эо - общее количество заголовков архивных дел, запланированных к внесению в электронные базы данных и систему научно-справочного аппарата государственного казенного учреждения Национальный архив Республики Башкортостан. Источник информации - ведомственные данные |
1.6 | Доля принятых в государственное казенное учреждение Национальный архив Республики Башкортостан архивных дел в общем количестве ежегодно планируемых к приему архивных дел, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | положительный | К = Ко / Кп x 100%, где:
К - доля принятых в государственное казенное учреждение Национальный архив Республики Башкортостан архивных дел в общем количестве ежегодно планируемых к приему архивных дел; Ко - количество ежегодно принятых в государственное казенное учреждение Национальный архив Республики Башкортостан архивных дел; Кп - количество ежегодно запланированных к приему в государственное казенное учреждение Национальный архив Республики Башкортостан архивных дел. Источник информации - ведомственные данные |
1.7 | Доля нормативных методических документов организаций - источников комплектования государственного казенного учреждения Национальный архив Республики Башкортостан, регламентирующих процессы делопроизводства и архивного дела, в общем количестве нормативных методических документов, планируемых ежегодно к согласованию на заседании Экспертно-проверочной комиссии Управления по делам архивов Республики Башкортостан, % | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | положительный | Н = Но / Нп x 100%, где:
Н - доля нормативных методических документов организаций - источников комплектования государственного казенного учреждения Национальный архив Республики Башкортостан, регламентирующих процессы делопроизводства и архивного дела, в общем количестве нормативных методических документов, ежегодно планируемых к согласованию на заседании Экспертно-проверочной комиссии Управления по делам архивов Республики Башкортостан; Но - количество нормативных методических документов организаций - источников комплектования государственного казенного учреждения Национальный архив Республики Башкортостан, регламентирующих процессы делопроизводства и архивного дела, согласованных в отчетном году на заседании Экспертно-проверочной комиссии Управления по делам архивов Республики Башкортостан; Нп - общее количество планируемых ежегодно к согласованию на заседании Экспортно-проверочной комиссии Управления по делам архивов Республики Башкортостан нормативных методических документов организаций - источников комплектования государственного казенного учреждения Национальный архив Республики Башкортостан. Источник информации - ведомственные данные |
1.8 | Доля запросов, поступивших по электронным защищенным каналам связи, в общем количестве запросов, запланированных к поступлению в государственное казенное учреждение Национальный архив Республики Башкортостан по электронным защищенным каналам связи, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | положительный | МП = МПо / МПп x 100%, где:
МП - доля запросов, поступивших по электронным защищенным каналам связи, в общем количестве запросов, запланированных к поступлению в государственное казенное учреждение Национальный архив Республики Башкортостан по электронным защищенным каналам связи; МПо - количество запросов, поступивших в государственное казенное учреждение Национальный архив Республики Башкортостан по электронным защищенным каналам связи в отчетном году; МПп - общее количество запросов, запланированных к поступлению в государственное казенное учреждение Национальный архив Республики Башкортостан по электронным защищенным каналам связи. Источник информации - ведомственные данные |
1.9 | Доля архивных дел, находящихся на постоянном хранении в государственном казенном учреждении Национальный архив Республики Башкортостан, выданных пользователям в читальный зал, а также использованных при подготовке сборников документов и публикаций, в общем количестве архивных дел, запланированных к использованию в отчетном году, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | положительный | Ч = Чо / Чп x 100%, где:
Ч - доля архивных дел, находящихся на постоянном хранении в государственном казенном учреждении Национальный архив Республики Башкортостан, выданных пользователям в читальный зал, а также использованных при подготовке сборников документов и публикаций, в общем количестве архивных дел, запланированных к использованию в отчетном году; Чо - количество архивных дел, находящихся на постоянном хранении в государственном казенном учреждении Национальный архив Республики Башкортостан, выданных пользователям в читальный зал, а также использованных при подготовке сборников документов и публикаций, в отчетном году; Чп - количество архивных дел, находящихся на постоянном хранении в государственном казенном учреждении Национальный архив Республики Башкортостан, запланированных к использованию в отчетном году. Источник информации - ведомственные данные |
Приложение N 2
к государственной программе
"Развитие архивного дела
в Республике Башкортостан"
на 2019 - 2024 годы
ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ АРХИВНОГО ДЕЛА
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН"
N п/п | Наименование государственной программы (подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источник финансирования государственной программы (подпрограммы) | Коды классификации расходов бюджета Республики Башкортостан | Расходы по годам реализации государственной программы, тыс. рублей | Срок реализации мероприятия годы | Целевой индикатор и показатель государственной программы, для достижения которого реализуется мероприятие (основное мероприятие) | Целевой индикатор и показатель подпрограммы, для достижения которого реализуется мероприятие (основное мероприятие) | Непосредственный результат реализации мероприятия, единица измерения | Значение непосредственного результата реализации мероприятия (по годам реализации государственной программы) | ||||||||||
Вед | РзПр | ЦСР | ВР | БА | Всего | в том числе по годам: | ||||||||||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А | Государственная программа "Развитие архивного дела в Республике Башкортостан" на 2019 - 2024 годы | Всего по государственной программе, в том числе: | x | x | x | x | x | 561559,4 | 107573,6 | 103379,0 | 87014,5 | 87864,1 | 87864,1 | 87864,1 | 2019 - 2024 | 1 - 5 | 1.1 - 1.9 | x | x | |
бюджет Республики Башкортостан | 813 | x | x | x | x | 561559,4 | 107573,6 | 103379,0 | 87014,5 | 87864,1 | 87864,1 | 87864,1 | ||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты МР и ГО РБ | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
негосударственные организации, учредителями которых являются государственные корпорации | x | x | x | x | x | - | - | - | x | x | x | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Цель государственной программы - организовать хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Республики Башкортостан в интересах граждан, общества и государства | ||||||||||||||||||||
1 | Подпрограмма "Организация хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Республики Башкортостан и других архивных документов" | Управление по делам архивов Республики Башкортостан | Итого, в том числе: | x | x | x | x | x | 492150,0 | 93532,5 | 89100,8 | 76743,4 | 77591,1 | 77591,1 | 77591,1 | 2019 - 2024 | 1 - 5 | 1.1 - 1.9 | x | x |
бюджет Республики Башкортостан | 813 | x | 17.1.00.00000 | x | x | 492150,0 | 93532,5 | 89100,8 | 76743,4 | 77591,1 | 77591,1 | 77591,1 | ||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты МР и ГО РБ | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
негосударственные организации, учредителями которых являются государственные корпорации | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Цель подпрограммы - обеспечить сохранность и централизованный государственный учет документов Архивного фонда Республики Башкортостан и других архивных документов, относящихся к государственной собственности Республики Башкортостан | ||||||||||||||||||||
Задача подпрограммы - организовать хранение и учет документов Архивного фонда Республики Башкортостан, в том числе выявление архивных документов, требующих реставрационной, консервационно-профилактической и технической обработки | ||||||||||||||||||||
1.1 | Основное мероприятие "Создание условий для постоянного хранения архивных дел в целях предотвращения их порчи и утраты, а также организация реставрационно-консервационной обработки документов" | Управление по делам архивов Республики Башкортостан | Итого, в том числе: | x | x | x | x | x | 492150,0 | 93532,5 | 89100,8 | 76743,4 | 77591,1 | 77591,1 | 77591,1 | 2019 - 2024 | 1 | 1.1 - 1.3 | x | x |
бюджет Республики Башкортостан | 813 | x | 17.1.01.00000 | x | x | 492150,0 | 93532,5 | 89100,8 | 76743,4 | 77591,1 | 77591,1 | 77591,1 | ||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты МР и ГО РБ | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
1.1.1 | Обеспечение нормативных условий хранения документов Архивного фонда Республики Башкортостан | Управление по делам архивов Республики Башкортостан | Итого, в том числе: | 813 | x | x | x | x | 492150,0 | 93532,5 | 89100,8 | 76743,4 | 77591,1 | 77591,1 | 77591,1 | 2019 - 2024 | 1 | 1.1 | количество архивохранилищ государственного казенного учреждения Национальный архив Республики Башкортостан, оснащенных специальным оборудованием для хранения документов Архивного фонда Республики Башкортостан, в том числе средствами пожаротушения, охранной и пожарной сигнализацией, соответствующих нормативным режимам хранения документов, единицы | 2019 - 5; 2020 - 5; 2021 - 5; 2022 - 5; 2023 - 5; 2024 - 5 |
бюджет Республики Башкортостан | 813 | 0113 | 17.1.01.02990 | 100 | 5064.000 | 301374,5 | 48558,7 | 50588,6 | 50544,2 | 50561,0 | 50561,0 | 50561,0 | ||||||||
200 | 143771,6 | 14320,7 | 37413,8 | 22386,1 | 23217,0 | 23217,0 | 23217,0 | |||||||||||||
800 | 17325,3 | 974,5 | 1098,4 | 3813,1 | 3813,1 | 3813,1 | 3813,1 | |||||||||||||
бюджет Республики Башкортостан | 17.1.01.92360 | 200 | 26864,4 | 26864,4 | - | - | - | - | - | |||||||||||
800 | 2803,1 | 2803,1 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
17.1.01.92360 | 800 | 5321.000 | 11,1 | 11,1 | - | - | - | - | - | |||||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
