Постановление Правительства Республики Башкортостан от 10.12.2021 N 660
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 декабря 2021 г. N 660
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДЕТАЛИЗИРОВАННОГО ПЕРЕЧНЯ МЕРОПРИЯТИЙ,
РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, ОТОБРАННЫХ В СООТВЕТСТВИИ
С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 14 ИЮЛЯ 2021 ГОДА N 1189 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОТБОРА
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ, И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ
РАЗВИТИЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Правительство Республики Башкортостан постановляет:
1. Утвердить прилагаемый детализированный перечень мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов Республики Башкортостан, отобранных в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 года N 1189 "Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации".
2. Министерству строительства и архитектуры Республики Башкортостан разработать проект планировки территории согласно паспорту проекта "Комплексная жилая застройка "Южные ворота".
3. Рекомендовать Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан произвести освобождение территории микрорайонов "Кузнецовский Затон" и "Цветы Башкирии" от городских лесов согласно паспорту проекта "Комплексная жилая застройка "Южные ворота".
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Абдрахимова Р.Р.
Премьер-министр
Правительства
Республики Башкортостан
А.Г.НАЗАРОВ
Утвержден
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 10 декабря 2021 г. N 660
ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, ОТОБРАННЫХ В СООТВЕТСТВИИ
С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 14 ИЮЛЯ 2021 ГОДА N 1189 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОТБОРА
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ, И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ
РАЗВИТИЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
N п/п | Наименование муниципального образования | Наименование инвестиционного проекта | Наименование инфраструктурного проекта | Наименование объекта, адрес объекта/проектная мощность объекта | Вид инфраструктуры | Вид работ | Срок реализации | Источники финансирования | ||||||||||
дата начала | дата завершения | всего | в том числе: | |||||||||||||||
ИБК | в том числе | консолидированный региональный бюджет | внебюджетные источники | |||||||||||||||
в 2021 году | в 2022 году | в 2023 году | в 2024 году | в 2025 году | после 2025 года | |||||||||||||
тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
1 | Городской округ город Нефтекамск Республики Башкортостан | "Комплексная застройка территории городского округа город Нефтекамск Республики, включающая инфраструктурный проект реконструкции биологических очистных сооружений" | "Реконструкция биологических очистных сооружений г. Нефтекамск" | "Реконструкция биологических очистных сооружений г. Нефтекамск"/41,2 тыс. куб. м | инженерная | реконструкция | I квартал 2022 г. | I квартал 2024 г. | 2 000 000,0 | 2 000 000,0 | 0 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Городской округ город Нефтекамск Республики Башкортостан | "Комплексная застройка территории городского округа город Нефтекамск Республики, включающая инфраструктурный проект реконструкции биологических очистных сооружений" | "Строительство главной канализационной насосной станции г. Нефтекамск на площадке, расположенной по адресу: Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, пр. Юбилейный, 29" | "Строительство главной канализационной насосной станции г. Нефтекамск на площадке, расположенной по адресу: Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, пр. Юбилейный, 29"/41,2 тыс. куб. м | инженерная | строительство | I квартал 2022 г. | I квартал 2024 г. | 800 000,0 | 800 000,0 | 0 | 400 000,0 | 400 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Городской округ город Уфа Республики Башкортостан | "Комплексная жилая застройка "Южные ворота" | "Реконструкция ул. Пугачева на участке от ул. Бельской до ул. Сочинской в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | "Реконструкция ул. Пугачева на участке от ул. Бельской до ул. Сочинской в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан"/1544,40 м | транспортная | строительство | II квартал 2022 г. | IV квартал 2023 г. | 1 879 510,0 | 1 879 510,0 | 0 | 600 000,0 | 1 279510,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Городской округ город Уфа Республики Башкортостан | "Комплексная жилая застройка "Южные ворота" | "Реконструкция ул. Пугачева в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 2 этап. Корректировка" | "Реконструкция ул. Пугачева в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 2 этап. Корректировка"/1002 м | транспортная | реконструкция | II квартал 2022 г. | IV квартал 2023 г. | 1 935 180,0 | 1 935 180,0 | 0 | 700 000 | 1 235 180,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Городской округ город Уфа Республики Башкортостан | "Комплексная жилая застройка "Южные ворота" | "Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Генерала Рыленко и ул. Пугачева в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | "Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Генерала Рыленко и ул. Пугачева в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан"/71,21 м | транспортная | строительство | II квартал 2022 г. | IV квартал 2023 г. | 3 130 850,0 | 3 130 850,0 | 0 | 1 000 000,0 | 2 130 850,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Городской округ город Уфа Республика Башкортостан | "Комплексная жилая застройка "Южные ворота" | "Строительство ул. Генерала Рыленко в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | "Строительство ул. Генерала Рыленко в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан"/1150 м | транспортная | строительство | II квартал 2022 г. | IV квартал 2023 г. | 1 577 500,0 | 1 577 500,0 | 0 | 600 000,0 | 977 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Городской округ город Уфа Республики Башкортостан | "Комплексная жилая застройка "Южные ворота" | "Разработка проектной документации по объекту "Строительство Южного обхода городского округа г. Уфы с мостовым переходом через р. Белую в микрорайоне Кузнецовский Затон" | "Разработка проектной документации по объекту "Строительство Южного обхода городского округа г. Уфы с мостовым переходом через р. Белую в микрорайоне Кузнецовский Затон"/проектно-сметная документация | транспортная | проектирование | II квартал 2022 г. | IV квартал 2023 г. | 450 000,0 | 450 000,0 | 0 | 150 000,0 | 300 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Городской округ город Уфа Республики Башкортостан | "Комплексная жилая застройка "Южные ворота" | "Строительство общеобразовательной школы на 2200 мест в микрорайоне "Кузнецовский Затон" Кировского района г. Уфы" | "Строительство общеобразовательной школы на 2200 мест в микрорайоне "Кузнецовский Затон" Кировского района г. Уфы" / 2200 ученических мест | социальная | строительство | II квартал 2022 г. | IV квартал 2023 г. | 2 042 000,0 | 2 042 000,0 | 0 | 1 000 000,0 | 1 042 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Городской округ город Уфа Республики Башкортостан | "Комплексная жилая застройка "Южные ворота" | "Реконструкция транспортной развязки у Монумента Дружбы в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | "Реконструкция транспортной развязки у Монумента Дружбы в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | транспортная | реконструкция | 2024 г. | 2025 г. | 2 500 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000,0 | 0 |
10 | Городской округ город Уфа Республики Башкортостан | "Комплексная жилая застройка "Южные ворота" | "Строительство Южного обхода городского округа г. Уфы с мостовым переходом через р. Белую в микрорайоне Кузнецовский Затон" | "Строительство Южного обхода городского округа г. Уфы с мостовым переходом через р. Белую в микрорайоне Кузнецовский Затон" /7,9 км | транспортная | строительство | 2024 г. | 2027 г. | 22 200 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 200 000 | 0 |
11 | Городской округ город Уфа Республики Башкортостан | "Комплексная жилая застройка "Южные ворота" | "Модернизация общественного транспорта" | "Модернизация общественного транспорта"/77 автобусов | социальная | приобретение подвижного состава городского транспорта общего пользования | IV квартал 2022 г. | IV квартал 2022 г. | 998 138,0 | 998 138,0 | 0 | 998 138,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
