Постановление Правительства Республики Башкортостан от 28.01.2022 N 17
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 января 2022 г. N 17
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ОТ 25 МАРТА 2021 ГОДА N 109 "ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН,
В ГРАНИЦАХ КОТОРЫХ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ, НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД В 2022, 2023,
2024 ГОДОВ"
Правительство Республики Башкортостан постановляет:
Внести в приложения N 1 - 3 к Постановлению Правительства Республики Башкортостан от 25 марта 2021 года N 109 "Об утверждении перечней кадастровых кварталов муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан, в границах которых предполагается проведение комплексных кадастровых работ на плановый период в 2022, 2023, 2024 годов" изменения, изложив их в новых редакциях (прилагаются).
Премьер-министр
Правительства
Республики Башкортостан
А.Г.НАЗАРОВ
Приложение N 1
к Постановлению Правительства
Республики Башкортостан
от 25 марта 2021 г. N 109
(в редакции
Постановления Правительства
Республики Башкортостан
от 28 января 2022 г. N 17)
ПЕРЕЧЕНЬ
КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛОВ, В ГРАНИЦАХ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ
ВЫПОЛНЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ В 2022 ГОДУ
N п/п | Номер кадастрового квартала |
1 | 02:02:100102 |
2 | 02:02:100106 |
3 | 02:02:100115 |
4 | 02:03:131202 |
5 | 02:03:160701 |
6 | 02:03:160709 |
7 | 02:04:010101 |
8 | 02:04:010105 |
9 | 02:04:010106 |
10 | 02:04:010107 |
11 | 02:04:010110 |
12 | 02:04:010111 |
13 | 02:04:010112 |
14 | 02:04:010113 |
15 | 02:04:010115 |
16 | 02:04:010116 |
17 | 02:04:010117 |
18 | 02:04:010118 |
19 | 02:04:010120 |
20 | 02:04:010121 |
21 | 02:04:010122 |
22 | 02:04:010123 |
23 | 02:04:010124 |
24 | 02:04:010125 |
25 | 02:04:010126 |
26 | 02:04:010127 |
27 | 02:04:010801 |
28 | 02:04:020101 |
29 | 02:04:020201 |
30 | 02:04:060301 |
31 | 02:04:060302 |
32 | 02:04:070102 |
33 | 02:04:070103 |
34 | 02:04:070201 |
35 | 02:04:080101 |
36 | 02:04:090101 |
37 | 02:04:090102 |
38 | 02:04:110101 |
39 | 02:04:110102 |
40 | 02:04:110103 |
41 | 02:04:150201 |
42 | 02:04:170101 |
43 | 02:04:180101 |
44 | 02:04:190101 |
45 | 02:04:190201 |
46 | 02:04:190301 |
47 | 02:04:190302 |
48 | 02:04:210101 |
49 | 02:04:260101 |
50 | 02:10:070108 |
51 | 02:11:182903 |
52 | 02:13:011001 |
53 | 02:13:040402 |
54 | 02:13:080501 |
55 | 02:13:080601 |
56 | 02:13:110106 |
57 | 02:13:110201 |
58 | 02:13:120101 |
59 | 02:13:120203 |
60 | 02:13:120204 |
61 | 02:13:130501 |
62 | 02:13:140501 |
63 | 02:14:010301 |
64 | 02:14:010504 |
65 | 02:14:030201 |
66 | 02:14:060301 |
67 | 02:14:140119 |
68 | 02:14:150201 |
69 | 02:14:150501 |
70 | 02:14:151101 |
71 | 02:14:170401 |
72 | 02:14:181101 |
73 | 02:14:190501 |
74 | 02:14:190601 |
75 | 02:14:190701 |
76 | 02:14:191701 |
77 | 02:15:010101 |
78 | 02:15:010102 |
79 | 02:15:010103 |
80 | 02:15:010104 |
81 | 02:15:020101 |
82 | 02:15:020102 |
83 | 02:15:040101 |
84 | 02:15:050101 |
85 | 02:15:050102 |
86 | 02:15:050301 |
87 | 02:15:050501 |
88 | 02:15:070101 |
89 | 02:15:070102 |
90 | 02:15:070801 |
91 | 02:15:080301 |
92 | 02:15:090101 |
93 | 02:15:160101 |
94 | 02:15:160103 |
95 | 02:15:160104 |
96 | 02:16:010201 |
97 | 02:16:020301 |
98 | 02:16:040401 |
99 | 02:16:090101 |
100 | 02:16:090401 |
101 | 02:16:130126 |
102 | 02:16:130127 |
103 | 02:16:130128 |
104 | 02:16:170101 |
105 | 02:16:180501 |
106 | 02:17:020201 |
107 | 02:17:020401 |
108 | 02:17:040701 |
109 | 02:17:040702 |
110 | 02:17:150401 |
111 | 02:18:160101 |
112 | 02:18:160105 |
113 | 02:20:070402 |
114 | 02:20:100105 |
115 | 02:20:110201 |
116 | 02:20:140101 |
117 | 02:20:170601 |
118 | 02:22:021501 |
119 | 02:22:031401 |
120 | 02:22:040201 |
121 | 02:22:050401 |
122 | 02:22:110701 |
123 | 02:22:110702 |
124 | 02:22:160701 |
125 | 02:22:160703 |
126 | 02:22:170902 |
127 | 02:22:170904 |
128 | 02:22:170905 |
129 | 02:22:220101 |
130 | 02:22:220104 |
131 | 02:22:220105 |
132 | 02:24:040211 |
133 | 02:39:040201 |
134 | 02:39:040302 |
135 | 02:39:070104 |
136 | 02:39:070105 |
137 | 02:39:081101 |
138 | 02:39:081114 |
139 | 02:39:081119 |
140 | 02:39:081128 |
141 | 02:39:120504 |
142 | 02:41:060104 |
143 | 02:41:060105 |
144 | 02:41:060106 |
145 | 02:41:060114 |
146 | 02:41:060116 |
147 | 02:41:060202 |
148 | 02:42:130105 |
149 | 02:42:130108 |
150 | 02:42:130109 |
151 | 02:43:010101 |
152 | 02:43:010103 |
153 | 02:43:010104 |
154 | 02:43:010112 |
155 | 02:43:010115 |
156 | 02:43:030101 |
157 | 02:43:040102 |
158 | 02:43:050104 |
159 | 02:43:060303 |
160 | 02:44:210301 |
161 | 02:44:210302 |
162 | 02:44:210303 |
163 | 02:44:210305 |
164 | 02:44:210403 |
165 | 02:44:270601 |
166 | 02:45:010107 |
167 | 02:45:010203 |
168 | 02:45:020101 |
169 | 02:45:020106 |
170 | 02:45:020107 |
171 | 02:45:020108 |
172 | 02:45:050101 |
173 | 02:45:050102 |
174 | 02:45:050104 |
175 | 02:45:050107 |
176 | 02:45:050108 |
177 | 02:45:050109 |
178 | 02:45:050112 |
179 | 02:45:050114 |
180 | 02:45:050118 |
181 | 02:45:050121 |
182 | 02:45:050122 |
183 | 02:45:050124 |
184 | 02:45:050125 |
185 | 02:45:050126 |
186 | 02:45:050128 |
187 | 02:45:050130 |
188 | 02:45:050133 |
189 | 02:45:050134 |
190 | 02:45:060102 |
191 | 02:45:060202 |
192 | 02:45:060502 |
193 | 02:45:070106 |
194 | 02:45:070107 |
195 | 02:45:070201 |
196 | 02:45:070202 |
197 | 02:45:070302 |
198 | 02:45:080107 |
199 | 02:45:080204 |
200 | 02:45:080211 |
201 | 02:45:080213 |
202 | 02:45:090305 |
203 | 02:45:090401 |
204 | 02:45:090402 |
205 | 02:45:090403 |
206 | 02:45:090602 |
207 | 02:45:090604 |
208 | 02:45:090607 |
209 | 02:45:090620 |
210 | 02:45:090702 |
211 | 02:45:090802 |
212 | 02:45:090803 |
213 | 02:45:100204 |
214 | 02:45:100306 |
215 | 02:45:110102 |
216 | 02:45:110901 |
217 | 02:45:110902 |
218 | 02:45:120103 |
219 | 02:45:131003 |
220 | 02:46:010604 |
221 | 02:46:100308 |
222 | 02:48:100202 |
223 | 02:48:100203 |
224 | 02:48:100204 |
225 | 02:48:100205 |
226 | 02:48:100206 |
227 | 02:48:100208 |
228 | 02:48:100209 |
229 | 02:48:100210 |
230 | 02:48:100211 |
231 | 02:48:100212 |
232 | 02:48:100213 |
233 | 02:48:100214 |
234 | 02:49:161005 |
235 | 02:49:161009 |
236 | 02:49:161010 |
237 | 02:49:161012 |
238 | 02:49:161013 |
239 | 02:49:161014 |
240 | 02:49:161015 |
241 | 02:49:161016 |
242 | 02:49:161017 |
243 | 02:49:161021 |
244 | 02:49:161022 |
245 | 02:49:161025 |
246 | 02:52:010401 |
247 | 02:52:020604 |
248 | 02:52:030901 |
249 | 02:52:030902 |
250 | 02:52:031103 |
251 | 02:52:050804 |
252 | 02:52:060302 |
253 | 02:52:100601 |
254 | 02:52:101102 |
255 | 02:52:120101 |
256 | 02:52:140105 |
257 | 02:52:140320 |
258 | 02:52:140542 |
259 | 02:52:140543 |
260 | 02:52:140547 |
261 | 02:52:160702 |
262 | 02:53:032101 |
263 | 02:53:060102 |
264 | 02:53:061301 |
265 | 02:53:080103 |
266 | 02:53:100110 |
267 | 02:53:100114 |
268 | 02:53:100116 |
269 | 02:53:100117 |
270 | 02:53:100119 |
271 | 02:53:100128 |
272 | 02:53:120201 |
273 | 02:53:120703 |
274 | 02:54:010101 |
275 | 02:54:020101 |
276 | 02:54:020201 |
277 | 02:54:020301 |
278 | 02:54:040201 |
279 | 02:54:050201 |
280 | 02:54:060201 |
281 | 02:54:070201 |
282 | 02:54:070202 |
283 | 02:54:080101 |
284 | 02:54:080302 |
285 | 02:54:090201 |
286 | 02:54:100102 |
287 | 02:54:100301 |
288 | 02:54:100302 |
289 | 02:54:110201 |
290 | 02:54:120101 |
291 | 02:54:130101 |
292 | 02:54:130202 |
293 | 02:54:140101 |
294 | 02:54:140102 |
295 | 02:54:150101 |
296 | 02:54:170102 |
297 | 02:54:170201 |
298 | 02:54:180101 |
299 | 02:54:190101 |
300 | 02:54:190201 |
301 | 02:54:190401 |
302 | 02:54:200101 |
303 | 02:54:210101 |
304 | 02:54:220101 |
305 | 02:55:011008 |
306 | 02:55:040134 |
307 | 02:55:050345 |
308 | 02:55:050347 |
309 | 02:55:050513 |
310 | 02:56:030201 |
311 | 02:56:030202 |
312 | 02:56:030303 |
313 | 02:56:030304 |
314 | 02:56:030305 |
315 | 02:57:020103 |
316 | 02:57:020408 |
317 | 02:57:020409 |
318 | 02:57:020413 |
319 | 02:57:020414 |
320 | 02:57:020418 |
321 | 02:57:020711 |
322 | 02:57:020717 |
323 | 02:57:020802 |
324 | 02:57:020808 |
325 | 02:57:020814 |
326 | 02:57:020816 |
327 | 02:57:020901 |
328 | 02:57:020903 |
329 | 02:57:020904 |
330 | 02:57:020905 |
331 | 02:57:020906 |
332 | 02:57:020908 |
333 | 02:57:020911 |
334 | 02:57:020912 |
335 | 02:57:021003 |
336 | 02:57:021008 |
337 | 02:57:021010 |
338 | 02:57:021013 |
339 | 02:57:030206 |
340 | 02:57:030208 |
341 | 02:57:030211 |
342 | 02:57:030212 |
343 | 02:57:030213 |
344 | 02:57:030215 |
345 | 02:57:030216 |
346 | 02:57:030501 |
347 | 02:57:030605 |
348 | 02:57:030606 |
349 | 02:57:030902 |
350 | 02:57:030910 |
351 | 02:57:031201 |
352 | 02:57:031202 |
353 | 02:57:031203 |
354 | 02:57:031204 |
355 | 02:57:031205 |
356 | 02:57:031206 |
357 | 02:57:031207 |
358 | 02:57:031211 |
359 | 02:57:050304 |
360 | 02:57:050708 |
361 | 02:57:050804 |
362 | 02:59:030207 |
363 | 02:59:030209 |
364 | 02:59:050308 |
365 | 02:59:050309 |
366 | 02:59:050311 |
367 | 02:59:050403 |
368 | 02:59:050405 |
369 | 02:62:010102 |
370 | 02:62:010103 |
371 | 02:62:010312 |
372 | 02:62:010313 |
373 | 02:62:010317 |
374 | 02:62:010319 |
375 | 02:62:010321 |
376 | 02:62:010824 |
377 | 02:62:010907 |
378 | 02:62:011102 |
379 | 02:62:011116 |
380 | 02:64:010204 |
381 | 02:64:011104 |
382 | 02:64:011203 |
383 | 02:67:010101 |
384 | 02:67:010103 |
385 | 02:67:010104 |
386 | 02:67:010105 |
387 | 02:67:010106 |
388 | 02:67:010108 |
389 | 02:67:010112 |
390 | 02:67:010113 |
391 | 02:67:010114 |
392 | 02:67:010118 |
393 | 02:67:010120 |
394 | 02:67:010201 |
395 | 02:67:010204 |
396 | 02:67:010205 |
397 | 02:67:010206 |
398 | 02:67:010301 |
399 | 02:67:010302 |
400 | 02:67:010303 |
401 | 02:67:010304 |
402 | 02:67:010401 |
403 | 02:67:010402 |
404 | 02:67:010403 |
405 | 02:67:010411 |
406 | 02:67:010413 |
407 | 02:67:010414 |
408 | 02:67:010415 |
409 | 02:67:010419 |
410 | 02:67:010421 |
411 | 02:67:010422 |
412 | 02:67:010423 |
413 | 02:67:010424 |
414 | 02:67:010425 |
415 | 02:67:010426 |
416 | 02:67:010427 |
417 | 02:67:010428 |
418 | 02:67:010429 |
419 | 02:67:010430 |
420 | 02:67:010431 |
421 | 02:67:010432 |
422 | 02:67:010433 |
423 | 02:67:010434 |
424 | 02:67:010435 |
425 | 02:67:010604 |
426 | 02:68:010409 |
427 | 02:68:010411 |
428 | 02:68:010603 |
429 | 02:68:010606 |
430 | 02:68:010607 |
431 | 02:68:010608 |
432 | 02:68:010609 |
433 | 02:68:010613 |
434 | 02:68:010616 |
435 | 02:68:010617 |
436 | 02:68:010705 |
437 | 02:68:010801 |
438 | 02:70:010501 |
439 | 02:70:010601 |
440 | 02:70:010701 |
441 | 02:70:012202 |
442 | 02:71:010201 |
443 | 02:71:010206 |
444 | 02:71:010303 |
445 | 02:71:010309 |
446 | 02:71:010312 |
447 | 02:71:010314 |
448 | 02:71:010402 |
449 | 02:71:020104 |
450 | 02:71:020105 |
451 | 02:71:020110 |
452 | 02:71:020112 |
453 | 02:71:020115 |
454 | 02:71:020118 |
455 | 02:71:020121 |
456 | 02:71:020122 |
457 | 02:71:020123 |
458 | 02:71:020126 |
459 | 02:71:020128 |
460 | 02:71:020129 |
461 | 02:71:020135 |
462 | 02:71:020138 |
463 | 02:71:020202 |
464 | 02:71:020206 |
465 | 02:71:020401 |
466 | 02:71:030210 |
467 | 02:71:040102 |
468 | 02:72:010706 |
469 | 02:72:020310 |
470 | 02:72:020318 |
Приложение N 2
к Постановлению Правительства
Республики Башкортостан
от 25 марта 2021 г. N 109
(в редакции
Постановления Правительства
Республики Башкортостан
от 28 января 2022 г. N 17)
ПЕРЕЧЕНЬ
КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛОВ, В ГРАНИЦАХ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ
ВЫПОЛНЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ В 2023 ГОДУ
N п/п | Номер кадастрового квартала |
1 | 02:02:110201 |
2 | 02:02:110501 |
3 | 02:02:130301 |
4 | 02:02:170701 |
5 | 02:02:210501 |
6 | 02:03:090901 |
7 | 02:03:091601 |
8 | 02:03:110302 |
9 | 02:03:110801 |
10 | 02:03:110802 |
11 | 02:03:130301 |
12 | 02:03:142301 |
13 | 02:04:140501 |
14 | 02:10:010201 |
15 | 02:10:040101 |
16 | 02:10:040102 |
17 | 02:10:040103 |
18 | 02:10:040105 |
19 | 02:10:040201 |
20 | 02:10:040301 |
21 | 02:10:050101 |
22 | 02:10:050102 |
23 | 02:10:050103 |
24 | 02:10:070201 |
25 | 02:10:070202 |
26 | 02:10:080102 |
27 | 02:10:090101 |
28 | 02:10:090102 |
29 | 02:10:090103 |
30 | 02:10:090104 |
31 | 02:10:090106 |
32 | 02:10:090301 |
33 | 02:10:090302 |
34 | 02:10:090401 |
35 | 02:10:090402 |
36 | 02:10:090501 |
37 | 02:10:090701 |
38 | 02:10:090702 |
39 | 02:10:090801 |
40 | 02:10:100101 |
41 | 02:10:100102 |
42 | 02:10:100201 |
43 | 02:10:110201 |
44 | 02:10:110301 |
45 | 02:10:110401 |
46 | 02:10:120106 |
47 | 02:10:130101 |
48 | 02:10:130102 |
49 | 02:10:130103 |
50 | 02:11:170202 |
51 | 02:11:180103 |
52 | 02:11:180106 |
53 | 02:11:181301 |
54 | 02:13:080107 |
55 | 02:13:080701 |
56 | 02:13:120904 |
57 | 02:13:131602 |
58 | 02:13:140201 |
59 | 02:15:030101 |
60 | 02:15:030701 |
61 | 02:15:040201 |
62 | 02:15:040301 |
63 | 02:15:040401 |
64 | 02:15:050201 |
65 | 02:15:050401 |
66 | 02:15:050601 |
67 | 02:15:050801 |
68 | 02:15:051102 |
69 | 02:15:070201 |
70 | 02:15:070501 |
71 | 02:15:070601 |
72 | 02:15:071601 |
73 | 02:15:090201 |
74 | 02:15:090301 |
75 | 02:15:090401 |
76 | 02:15:090601 |
77 | 02:15:090701 |
78 | 02:15:090801 |
79 | 02:15:090901 |
80 | 02:15:091001 |
81 | 02:15:100101 |
82 | 02:15:100102 |
83 | 02:15:100201 |
84 | 02:15:100301 |
85 | 02:15:100401 |
86 | 02:15:100501 |
87 | 02:15:100601 |
88 | 02:15:100701 |
89 | 02:15:100801 |
90 | 02:15:100901 |
91 | 02:15:110101 |
92 | 02:15:110201 |
93 | 02:15:110301 |
94 | 02:15:110401 |
95 | 02:15:120101 |
96 | 02:15:130601 |
97 | 02:15:130702 |
98 | 02:15:160201 |
99 | 02:15:160301 |
100 | 02:16:110201 |
101 | 02:16:130118 |
102 | 02:16:130124 |
103 | 02:16:130125 |
104 | 02:18:020201 |
105 | 02:18:040201 |
106 | 02:18:040601 |
107 | 02:18:040701 |
108 | 02:18:060201 |
109 | 02:18:070801 |
110 | 02:20:010501 |
111 | 02:20:010502 |
112 | 02:20:160401 |
113 | 02:21:020401 |
114 | 02:21:090401 |
115 | 02:21:110901 |
116 | 02:21:111201 |
117 | 02:21:170901 |
118 | 02:21:210302 |
119 | 02:21:210304 |
120 | 02:22:031101 |
121 | 02:22:031103 |
122 | 02:23:190501 |
123 | 02:24:030301 |
124 | 02:24:050601 |
125 | 02:24:090101 |
126 | 02:24:130901 |
127 | 02:24:140801 |
128 | 02:24:140802 |
129 | 02:24:140803 |
130 | 02:25:040201 |
131 | 02:25:070101 |
132 | 02:28:100501 |
133 | 02:28:100502 |
134 | 02:28:110601 |
135 | 02:28:110602 |
136 | 02:28:110603 |
137 | 02:39:040601 |
138 | 02:41:010101 |
139 | 02:41:010102 |
140 | 02:41:010201 |
141 | 02:41:010202 |
142 | 02:41:010901 |
143 | 02:41:011101 |
144 | 02:41:011201 |
145 | 02:41:020101 |
146 | 02:41:020102 |
147 | 02:41:020103 |
148 | 02:41:030101 |
149 | 02:41:040102 |
150 | 02:41:040301 |
151 | 02:41:050102 |
152 | 02:41:070201 |
153 | 02:41:110401 |
154 | 02:41:110501 |
155 | 02:41:110502 |
156 | 02:41:110503 |
157 | 02:41:110504 |
158 | 02:41:110506 |
159 | 02:41:110508 |
160 | 02:41:110509 |
161 | 02:41:110511 |
162 | 02:41:110602 |
163 | 02:42:070102 |
164 | 02:42:070103 |
165 | 02:42:180403 |
166 | 02:42:180404 |
167 | 02:43:010111 |
168 | 02:43:010902 |
169 | 02:43:050902 |
170 | 02:44:160401 |
171 | 02:44:180401 |
172 | 02:45:020109 |
173 | 02:45:020110 |
174 | 02:45:020112 |
175 | 02:45:020701 |
176 | 02:45:050135 |
177 | 02:45:050602 |
178 | 02:45:060701 |
179 | 02:45:070501 |
180 | 02:45:090502 |
181 | 02:45:091301 |
182 | 02:45:100101 |
183 | 02:45:100501 |
184 | 02:45:100502 |
185 | 02:45:110303 |
186 | 02:45:120302 |
187 | 02:46:020405 |
188 | 02:46:020406 |
189 | 02:48:010201 |
190 | 02:48:010401 |
191 | 02:48:010601 |
192 | 02:48:010701 |
193 | 02:48:010901 |
194 | 02:48:010902 |
195 | 02:48:010903 |
196 | 02:48:011501 |
197 | 02:48:012001 |
198 | 02:48:012201 |
199 | 02:48:020201 |
200 | 02:48:020401 |
201 | 02:48:020601 |
202 | 02:48:020602 |
203 | 02:48:020603 |
204 | 02:48:020801 |
205 | 02:48:020802 |
206 | 02:48:020803 |
207 | 02:48:020901 |
208 | 02:48:020902 |
209 | 02:48:021001 |
210 | 02:48:030201 |
211 | 02:48:030401 |
212 | 02:48:030501 |
213 | 02:48:030502 |
214 | 02:48:030701 |
215 | 02:48:030801 |
216 | 02:48:050201 |
217 | 02:48:050401 |
218 | 02:48:060301 |
219 | 02:48:070201 |
220 | 02:48:070301 |
221 | 02:48:070302 |
222 | 02:48:070401 |
223 | 02:48:080201 |
224 | 02:48:080202 |
225 | 02:48:090103 |
226 | 02:48:090301 |
227 | 02:48:090302 |
228 | 02:48:090501 |
229 | 02:48:090502 |
230 | 02:48:090601 |
231 | 02:48:090602 |
232 | 02:48:090603 |
233 | 02:48:090604 |
234 | 02:48:090605 |
235 | 02:48:090701 |
236 | 02:48:090702 |
237 | 02:48:090703 |
238 | 02:48:090801 |
239 | 02:48:090815 |
240 | 02:48:100101 |
241 | 02:48:100215 |
242 | 02:48:100216 |
243 | 02:48:100217 |
244 | 02:48:100218 |
245 | 02:48:100219 |
246 | 02:48:100220 |
247 | 02:48:100301 |
248 | 02:48:100302 |
249 | 02:48:100305 |
250 | 02:48:100306 |
251 | 02:48:100501 |
252 | 02:48:110201 |
253 | 02:48:110401 |
254 | 02:48:110501 |
255 | 02:48:110601 |
256 | 02:48:120201 |
257 | 02:48:120202 |
258 | 02:48:120501 |
259 | 02:48:120601 |
260 | 02:48:120701 |
261 | 02:48:130301 |
262 | 02:48:130501 |
263 | 02:48:130502 |
264 | 02:48:130503 |
265 | 02:48:130504 |
266 | 02:48:130505 |
267 | 02:48:130506 |
268 | 02:48:130507 |
269 | 02:48:130601 |
270 | 02:48:140101 |
271 | 02:48:140401 |
272 | 02:48:140501 |
273 | 02:48:140601 |
274 | 02:48:140601 |
275 | 02:48:140602 |
276 | 02:48:140603 |
277 | 02:48:140801 |
278 | 02:48:150601 |
279 | 02:48:160201 |
280 | 02:48:160301 |
281 | 02:48:160401 |
282 | 02:48:160701 |
283 | 02:48:161101 |
284 | 02:48:161301 |
285 | 02:48:161401 |
286 | 02:48:161501 |
287 | 02:48:161701 |
288 | 02:48:161901 |
289 | 02:48:161902 |
290 | 02:48:170201 |
291 | 02:48:190201 |
292 | 02:48:190202 |
293 | 02:48:190203 |
294 | 02:48:200202 |
295 | 02:48:200203 |
296 | 02:52:010602 |
297 | 02:52:011408 |
298 | 02:52:011701 |
299 | 02:52:011902 |
300 | 02:52:020502 |
301 | 02:52:020503 |
302 | 02:52:020608 |
303 | 02:52:060101 |
304 | 02:52:060102 |
305 | 02:52:080501 |
306 | 02:52:080602 |
307 | 02:52:090502 |
308 | 02:52:160501 |
309 | 02:52:160502 |
310 | 02:53:032101 |
311 | 02:53:050401 |
312 | 02:53:050401 |
313 | 02:53:060102 |
314 | 02:53:060501 |
315 | 02:53:060501 |
316 | 02:53:080103 |
317 | 02:53:100110 |
318 | 02:53:100114 |
319 | 02:53:140501 |
320 | 02:54:100101 |
321 | 02:54:180202 |
322 | 02:55:050529 |
323 | 02:55:050538 |
324 | 02:55:050539 |
325 | 02:56:040101 |
326 | 02:56:060221 |
327 | 02:56:060222 |
328 | 02:56:060406 |
329 | 02:57:010114 |
330 | 02:57:010116 |
331 | 02:57:010117 |
332 | 02:57:010218 |
333 | 02:57:020106 |
334 | 02:57:020401 |
335 | 02:57:020404 |
336 | 02:57:020407 |
337 | 02:57:020411 |
338 | 02:57:020412 |
339 | 02:57:020709 |
340 | 02:57:020710 |
341 | 02:57:020712 |
342 | 02:57:020713 |
343 | 02:57:020716 |
344 | 02:57:020801 |
345 | 02:57:020805 |
346 | 02:57:020809 |
347 | 02:57:020811 |
348 | 02:57:020812 |
349 | 02:57:020902 |
350 | 02:57:020907 |
351 | 02:57:020909 |
352 | 02:57:020915 |
353 | 02:57:021002 |
354 | 02:57:021005 |
355 | 02:57:021006 |
356 | 02:57:021007 |
357 | 02:57:030201 |
358 | 02:57:030202 |
359 | 02:57:030204 |
360 | 02:57:030205 |
361 | 02:57:030207 |
362 | 02:57:030209 |
363 | 02:57:030214 |
364 | 02:57:030601 |
365 | 02:57:030604 |
366 | 02:57:030905 |
367 | 02:57:030907 |
368 | 02:57:031005 |
369 | 02:57:031007 |
370 | 02:57:031208 |
371 | 02:57:031209 |
372 | 02:57:031210 |
373 | 02:57:031212 |
374 | 02:57:031214 |
375 | 02:57:031215 |
376 | 02:57:040305 |
377 | 02:57:050306 |
378 | 02:57:050406 |
379 | 02:57:051002 |
380 | 02:58:040104 |
381 | 02:58:040201 |
382 | 02:58:040202 |
383 | 02:58:040203 |
384 | 02:58:040204 |
385 | 02:58:040206 |
386 | 02:58:050401 |
387 | 02:58:050403 |
388 | 02:59:030306 |
389 | 02:59:030307 |
390 | 02:59:030308 |
391 | 02:59:060204 |
392 | 02:59:060205 |
393 | 02:63:011107 |
394 | 02:63:020802 |
395 | 02:63:020904 |
396 | 02:67:010305 |
397 | 02:67:010412 |
398 | 02:67:010416 |
Приложение N 3
к Постановлению Правительства
Республики Башкортостан
от 25 марта 2021 г. N 109
(в редакции
Постановления Правительства
Республики Башкортостан
от 28 января 2022 г. N 17)
ПЕРЕЧЕНЬ
КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛОВ, В ГРАНИЦАХ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ
ВЫПОЛНЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ В 2024 ГОДУ
N п/п | Номер кадастрового квартала |
1 | 02:02:090503 |
2 | 02:02:100111 |
3 | 02:02:100127 |
4 | 02:02:100128 |
5 | 02:02:170102 |
6 | 02:03:110201 |
7 | 02:03:110601 |
8 | 02:03:120401 |
9 | 02:03:150502 |
10 | 02:03:201202 |
11 | 02:03:202001 |
12 | 02:04:010201 |
13 | 02:04:030201 |
14 | 02:04:050401 |
15 | 02:04:060501 |
16 | 02:04:070101 |
17 | 02:04:070301 |
18 | 02:04:070401 |
19 | 02:04:070501 |
20 | 02:04:100301 |
21 | 02:04:120101 |
22 | 02:04:120102 |
23 | 02:04:130101 |
24 | 02:04:150401 |
25 | 02:04:150601 |
26 | 02:04:150901 |
27 | 02:04:160201 |
28 | 02:04:160301 |
29 | 02:10:010103 |
30 | 02:10:060101 |
31 | 02:10:060102 |
32 | 02:10:060201 |
33 | 02:10:060301 |
34 | 02:10:070102 |
35 | 02:10:070104 |
36 | 02:10:070105 |
37 | 02:10:070106 |
38 | 02:10:070107 |
39 | 02:10:070301 |
40 | 02:10:120101 |
41 | 02:10:120102 |
42 | 02:10:120103 |
43 | 02:10:120104 |
44 | 02:10:120105 |
45 | 02:10:120107 |
46 | 02:10:120502 |
47 | 02:11:030101 |
48 | 02:11:030301 |
49 | 02:11:030601 |
50 | 02:11:180117 |
51 | 02:11:180122 |
52 | 02:13:110102 |
53 | 02:13:110401 |
54 | 02:13:110501 |
55 | 02:13:120202 |
56 | 02:13:120502 |
57 | 02:13:170701 |
58 | 02:14:010201 |
59 | 02:14:090402 |
60 | 02:14:140102 |
61 | 02:14:140104 |
62 | 02:14:151102 |
63 | 02:14:151104 |
64 | 02:14:151105 |
65 | 02:15:080501 |
66 | 02:16:130129 |
67 | 02:16:130130 |
68 | 02:16:130136 |
69 | 02:16:140402 |
70 | 02:16:140403 |
71 | 02:16:170601 |
72 | 02:17:030301 |
73 | 02:17:030401 |
74 | 02:18:160104 |
75 | 02:18:160102 |
76 | 02:18:160103 |
77 | 02:18:160305 |
78 | 02:21:050202 |
79 | 02:22:021401 |
80 | 02:22:021902 |
81 | 02:22:120101 |
