Постановление Главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 31.10.2022 N 1868
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. УФА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 октября 2022 г. N 1868
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ТРАНСПОРТОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ "СЛУЖБА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА"
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 6 Устава городского округа город Уфа Республики Башкортостан, утвержденного решением Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 15 декабря 2005 года N 3/6, решением Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 19 марта 2009 года N 14/7 "Об органе регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса, платы за жилое помещение, тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан", учитывая обращение Муниципального бюджетного учреждения "Служба по благоустройству Калининского района" городского округа город Уфа Республики Башкортостан (вх. N 01-02-09637/12 от 22.08.2022), постановляю:
1. Установить тарифы на услуги, предоставляемые специализированным транспортом Муниципального бюджетного учреждения "Служба по благоустройству Калининского района" городского округа город Уфа Республики Башкортостан, согласно приложениям N 1 и N 2 к настоящему Постановлению.
2. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на главу Администрации Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан Замурагина М.А.
Глава
Администрации городского
округа город Уфа
Республики Башкортостан
Р.Р.МАВЛИЕВ
Приложение N 1
к Постановлению Администрации
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан
от 31 октября 2022 г. N 1868
ТАРИФЫ
НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ТРАНСПОРТОМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СЛУЖБА
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА" ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ
N п/п | Наименование специализированного транспорта | Единица измерения | Тариф, руб. (без НДС) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Универсальные комбинированные машины | |||
1 | Всесезонная комбинированная машина ВМКД 2015 (полив) (В994ОХ702) | 1 маш./час | 2644,07 |
2 | Всесезонная комбинированная машина ВМКД 2015 (подметание) (В994ОХ702) | 1 маш./час | 2586,54 |
3 | Универсальная коммунальная машина УКМ-2500М (02 УО 1084) | 1 маш./час | 2568,99 |
Трактора | |||
1 | МТЗ-82.1 (02 УО 1082, 02 УО 1083) | 1 маш./час | 1115,36 |
2 | МТЗ-82.1 навесное оборудование фреза (02 УН 6664) | 1 маш./час | 1351,71 |
Погрузчики фронтальные | |||
1 | Амкодор 332В (02 УО 1085) | 1 маш./час | 1942,45 |
2 | МКСМ 1000М (02 УО 2575, 02 УО 2576) | 1 маш./час | 1224,47 |
Детские автобусы (специальные перевозки) | |||
1 | Газ ИАЦ-1767А4 (В045НР702) | 1 маш./час | 889,24 |
2 | Газ ИАЦ-1767А4 (В895СН702) | 1 маш./час | 918,81 |
3 | Газ GAZELLE NEXT A67R43 (В733НТ702) | 1 маш./час | 827,08 |
Детские автобусы (регулярные перевозки) | |||
1 | Газ ИАЦ-1767А4 (В045НР702) | 1 км | 69,46 |
2 | Газ ИАЦ-1767А4 (В895СН702) | 1 км | 68,14 |
3 | Газ GAZELLE NEXT A67R43 (В733НТ702) | 1 км | 45,16 |
Приложение N 2
к Постановлению Администрации
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан
от 31 октября 2022 г. N 1868
ТАРИФЫ
НА УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ТРАНСПОРТОМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СЛУЖБА
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА" ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ
N п/п | Наименование специализированного транспорта | Единица измерения | Тариф, руб. (без НДС) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Универсальные комбинированные машины | |||
1 | Всесезонная комбинированная машина ВМКД 2015 (плуг + щетка) (В994ОХ702) | 1 маш./час | 2657,55 |
2 | Всесезонная комбинированная машина ВМКД 2015 (пескоразбрасыватель) (В994ОХ702) | 1 маш./час | 2713,55 |
3 | Универсальная коммунальная машина УКМ-2500М (02 УО 1084) | 1 маш./час | 2662,05 |
Трактора | |||
1 | МТЗ-82.1 (02 УО 1082, 02 УО 1083) | 1 маш./час | 1242,29 |
Погрузчики фронтальные | |||
1 | Амкодор 332В (02 УО 1085) | 1 маш./час | 2079,97 |
2 | МКСМ 1000М (02 УО 2575, 02 УО 2576) | 1 маш./час | 1329,20 |
Детские автобусы (специальные перевозки) | |||
1 | Газ ИАЦ-1767А4 (В045НР702) | 1 маш./час | 940,22 |
2 | Газ ИАЦ-1767А4 (В895СН702) | 1 маш./час | 973,26 |
3 | Газ GAZELLE NEXT A67R43 (В733НТ702) | 1 маш./час | 878,83 |
Детские автобусы (регулярные перевозки) | |||
1 | Газ ИАЦ-1767А4 (В045НР702) | 1 км | 70,65 |
2 | Газ ИАЦ-1767А4 (В895СН702) | 1 км | 69,40 |
3 | Газ GAZELLE NEXT A67R43 (В733НТ702) | 1 км | 67,31 |
Снегоочиститель | |||
1 | Снегоочиститель шнекороторный СШР-1 (02 УО 1109) | 1 маш./час | 5196,92 |
2 | МТЗ-82.1 (02 УН 6664) | 1 маш./час | 1636,07 |
