Постановление Правительства Республики Башкортостан от 03.11.2022 N 700
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 ноября 2022 г. N 700
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕГИОНАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "МОДЕРНИЗАЦИЯ
ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН"
Правительство Республики Башкортостан постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в региональную программу "Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Башкортостан", утвержденную Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 15 декабря 2020 года N 762 (с последующими изменениями).
Премьер-министр
Правительства
Республики Башкортостан
А.Г.НАЗАРОВ
Утверждены
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 3 ноября 2022 г. N 700
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В РЕГИОНАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "МОДЕРНИЗАЦИЯ ПЕРВИЧНОГО
ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН"
1) раздел "Параметры финансового обеспечения реализации региональной программы" паспорта региональной программы изложить в следующей редакции:
"Параметры финансового обеспечения реализации региональной программы | Консолидированный бюджет - 18829584,2 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета - 14787946,6 тыс. рублей; средства бюджета Республики Башкортостан - 2673373,1 тыс. рублей; в 2021 году - 3284610,9 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета - 2649642,9 тыс. рублей; средства бюджета Республики Башкортостан - 361315,1 тыс. рублей; в 2022 году - 3683835,9 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета - 2864553,6 тыс. рублей; средства бюджета Республики Башкортостан - 545629,4 тыс. рублей; в 2023 году - 3427989,8 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета - 2649642,90 тыс. рублей; средства бюджета Республики Башкортостан - 504694,00 тыс. рублей; в 2024 году - 3427989,8 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета - 2649642,9 тыс. рублей; средства бюджета Республики Башкортостан - 504694,0 тыс. рублей; в 2025 году - 5005157,8 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета - 3974464,3 тыс. рублей; средства бюджета Республики Башкортостан - 757040,6 тыс. рублей"; |
2) в разделе 4.1 "Организация оказания медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи" региональной программы цифры "10877582,6", "57" и "403927,8" заменить соответственно цифрами "10977745,5", "79" и "504090,7";
3) приложение N 3 к региональной программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 3
к региональной программе
"Модернизация первичного
звена здравоохранения
Республики Башкортостан"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "МОДЕРНИЗАЦИЯ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН"
(тыс. рублей)
N п/п | Наименование и номер мероприятия, источники его финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объемы финансового обеспечения по годам реализации программы | ||||||||
Глава | Раздел/подраздел | Целевая статья | Вид расходов | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 - 2025 (итого) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Консолидированный бюджет: | x | x | x | x | 3284610,90 | 3683835,90 | 3427989,80 | 3427989,80 | 5005157,80 | 18829584,20 |
межбюджетные трансферты федерального бюджета | x | x | x | x | 2649642,90 | 2864553,60 | 2649642,90 | 2649642,90 | 3974464,30 | 14787946,60 | |
бюджет Республики Башкортостан | x | x | x | x | 361315,10 | 545629,40 | 504694,00 | 504694,00 | 757040,60 | 2673373,10 | |
бюджеты муниципальных образований Республики Башкортостан | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | |
межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | |
средства государственных внебюджетных фондов | x | x | x | x | 273652,90 | 273652,90 | 273652,90 | 273652,90 | 273652,90 | 1368264,50 | |
средства юридических лиц | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | |
объем дополнительной потребности в финансовых ресурсах на реализацию мероприятия | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | |
Мероприятие 1. Осуществление нового строительства (его завершение), замены зданий в случае высокой степени износа, наличия избыточных площадей медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиник, поликлинических подразделений, амбулаторий, отделений (центров) врача общей практики, фельдшерско-акушерских и фельдшерских пунктов), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районных и районных больниц | |||||||||||
1.1 | Всего, в том числе: | x | x | x | x | 1895829,10 | 1597389,70 | 693736,00 | 1456872,50 | 1602127,50 | 7245954,80 |
1.2 | бюджет Республики Башкортостан | 854/809 | 0902 | 24.2.N9.53650 | 414 | 227499,60 | 230673,10 | 110997,80 | 233099,60 | 256340,40 | 1058610,50 |
854/809 | 0902 | 24.2.N9.5365F | 414 | - | 24909,30 | - | - | - | 24909,30 | ||
1.3 | межбюджетные трансферты федерального бюджета | 854/809 | 0902 | 24.2.N9.53650 | 414 | 1668329,50 | 1211033,40 | 582738,20 | 1223772,90 | 1345787,10 | 6031661,10 |
854/809 | 0902 | 24.2.N9.5365F | 414 | - | 130773,90 | - | - | - | 130773,90 | ||
1.4 | бюджеты муниципальных образований Республики Башкортостан | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
1.5 | межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
1.6 | средства государственных внебюджетных фондов | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
1.7 | средства юридических лиц | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
1.8 | объем дополнительной потребности в финансовых ресурсах на реализацию мероприятия | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
Мероприятие 2. Осуществление реконструкции (ее завершение) зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиник, поликлинических подразделений, амбулаторий, отделений (центров) врача общей практики, фельдшерско-акушерских и фельдшерских пунктов), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районных и районных больниц | |||||||||||
2.1 | Всего, в том числе: | x | x | x | x | - | 20000,00 | 395000,00 | 115000,00 | 200000,00 | 730000,00 |
2.2 | бюджет Республики Башкортостан | 854 | 0902 | 24.2.N9.53650 | 414 | - | 3200,00 | 63200,00 | 18400,00 | 32000,00 | 116800,00 |
2.3 | межбюджетные трансферты федерального бюджета | 854 | 0902 | 24.2.N9.53650 | 414 | - | 16800,00 | 331800,00 | 96600,00 | 168000,00 | 613200,00 |
2.4 | бюджеты муниципальных образований Республики Башкортостан | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
2.5 | межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
2.6 | средства государственных внебюджетных фондов | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
2.7 | средства юридических лиц | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
2.8 | объем дополнительной потребности в финансовых ресурсах на реализацию мероприятия | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
Мероприятие 3. Осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиник, поликлинических подразделений, амбулаторий, отделений (центров) врача общей практики, фельдшерско-акушерских и фельдшерских пунктов), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районных и районных больниц | |||||||||||
3.1 | Всего, в том числе: | x | x | x | x | 224779,10 | 156883,50 | 17001,10 | 76727,00 | 28700,00 | 504090,70 |
3.2 | бюджет Республики Башкортостан | 854 | 0901 | 24.2.N9.53650 | 612 | 26973,50 | 9075,30 | 2720,20 | 12276,30 | 4592,00 | 55637,30 |
854 | 0901/0902 | 24.2.N9.5365F | 612 | - | 16026,10 | - | - | - | 16026,10 | ||
3.3 | межбюджетные трансферты федерального бюджета | 854 | 0901 | 24.2.N9.53650 | 612 | 197805,60 | 47645,30 | 14280,90 | 64450,70 | 24108,00 | 348290,50 |
854 | 0901/0902 | 24.2.N9.5365F | 612 | - | 84136,80 | - | - | - | 84136,80 | ||
3.4 | бюджеты муниципальных образований Республики Башкортостан | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
3.5 | межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
3.6 | средства государственных внебюджетных фондов | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
3.7 | средства юридических лиц | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
3.8 | объем дополнительной потребности в финансовых ресурсах на реализацию мероприятия | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
Мероприятие 4. Приобретение объектов недвижимого имущества, с даты ввода в эксплуатацию которых прошло не более 5 лет, и некапитальных строений, с даты завершения строительства которых прошло не более 5 лет, а также земельных участков, на которых они находятся, для размещения медицинских организаций | |||||||||||
4.1 | Всего, в том числе: | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
4.2 | бюджет Республики Башкортостан | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
4.3 | межбюджетные трансферты федерального бюджета | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
4.4 | бюджеты муниципальных образований Республики Башкортостан | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
4.5 | межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
4.6 | средства государственных внебюджетных фондов | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
4.7 | средства юридических лиц | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
4.8 | объем дополнительной потребности в финансовых ресурсах на реализацию мероприятия | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
Мероприятие 5. Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских здравпунктов | |||||||||||
5.1 | Всего, в том числе: | x | x | x | x | 233600,00 | 162800,00 | 476200,00 | 276150,00 | 1348950,00 | 2497700,00 |
5.2 | бюджет Республики Башкортостан | 854 | 0909 | 24.2.N9.53650 | 244 | 28032,00 | 26048,00 | 76192,00 | 44184,00 | 215832,00 | 390288,00 |
5.3 | межбюджетные трансферты федерального бюджета | 854 | 0909 | 24.2.N9.53650 | 244 | 205568,00 | 136752,00 | 400008,00 | 231966,00 | 1133118,00 | 2107412,00 |
5.4 | бюджеты муниципальных образований Республики Башкортостан | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
5.5 | межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
5.6 | средства государственных внебюджетных фондов | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
5.7 | средства юридических лиц | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
5.8 | объем дополнительной потребности в финансовых ресурсах на реализацию мероприятия | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
Мероприятие 6. Оснащение автомобильным транспортом медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, центральных районных и районных больниц, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и в малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек, для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | |||||||||||
6.1 | Всего, в том числе: | x | x | x | x | 83872,97 | 106249,80 | 207499,80 | 162560,00 | 108020,00 | 668202,57 |
6.2 | бюджет Республики Башкортостан | 854 | 0909 | 24.2.N9.53650 | 244 | 9992,54 | 17000,00 | 33200,00 | 26009,60 | 17283,20 | 103485,34 |
6.3 | межбюджетные трансферты федерального бюджета | x | x | x | x | 73880,43 | 89249,80 | 174299,80 | 136550,40 | 90736,80 | 564717,23 |
854 | 0909 | 24.2.N9.53650 | 244 | 56450,43 | 89249,80 | 174299,80 | 136550,40 | 90736,80 | 547287,23 | ||
6.4 | средства Министерства промышленности и торговли Российской Федерации | x | x | x | x | 17430,00 | - | - | - | - | 17430,00 |
6.5 | бюджеты муниципальных образований Республики Башкортостан | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
6.6 | межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
6.7 | средства государственных внебюджетных фондов | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
6.8 | средства юридических лиц | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
6.9 | объем дополнительной потребности в финансовых ресурсах на реализацию мероприятия | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
Мероприятие 7. С учетом паспортов медицинских организаций приведение материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных больниц в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи, их дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи | |||||||||||
7.1 | Всего, в том числе: | x | x | x | x | 572876,83 | 1366860,00 | 1364900,00 | 1067027,40 | 1443707,40 | 5815371,63 |
7.2 | бюджет Республики Башкортостан | 854 | 0909 | 24.2.N9.53650 | 244 | 68817,46 | 218697,60 | 218384,00 | 170724,50 | 230993,00 | 907616,56 |
7.3 | межбюджетные трансферты федерального бюджета | 854 | 0909 | 24.2.N9.53650 | 244 | 504059,37 | 1148162,40 | 1146516,00 | 896302,90 | 1212714,40 | 4907755,07 |
7.4 | бюджеты муниципальных образований Республики Башкортостан | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
7.5 | межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
7.6 | средства государственных внебюджетных фондов | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
7.7 | средства юридических лиц | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
7.8 | объем дополнительной потребности в финансовых ресурсах на реализацию мероприятия | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
Мероприятие 8. Утверждение и поэтапное внедрение отраслевой системы оплаты труда медицинских работников | |||||||||||
8.1 | Всего, в том числе: | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
8.2 | бюджет Республики Башкортостан | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
8.3 | межбюджетные трансферты федерального бюджета | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
8.4 | бюджеты муниципальных образований Республики Башкортостан | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
8.5 | межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
8.6 | средства государственных внебюджетных фондов | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
8.7 | средства юридических лиц | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
8.8 | объем дополнительной потребности в финансовых ресурсах на реализацию мероприятия | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
Мероприятие 9. Принятие мер по укомплектованию медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, центральных районных и районных больниц медицинскими работниками в соответствии с целевыми показателями, указанными в паспортах таких медицинских организаций | |||||||||||
9.1 | Всего, в том числе: | x | x | x | x | 273652,90 | 273652,90 | 273652,90 | 273652,90 | 273652,90 | 1368264,50 |
9.2 | бюджет Республики Башкортостан | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
9.3 | межбюджетные трансферты федерального бюджета | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
9.4 | бюджеты муниципальных образований Республики Башкортостан | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
9.5 | межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
9.6 | средства государственных внебюджетных фондов | x | x | x | x | 273652,90 | 273652,90 | 273652,90 | 273652,90 | 273652,90 | 1368264,50 |
9.7 | средства юридических лиц | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
9.8 | объем дополнительной потребности в финансовых ресурсах на реализацию мероприятия | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
Мероприятие 10. Увеличение заявок на целевое обучение врачей в соответствии с дефицитными специальностями первичного звена здравоохранения | |||||||||||
10.1 | Всего, в том числе: | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
10.2 | бюджет Республики Башкортостан | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
10.3 | межбюджетные трансферты федерального бюджета | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
10.4 | бюджеты муниципальных образований Республики Башкортостан | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
10.5 | межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
10.6 | средства государственных внебюджетных фондов | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
10.7 | средства юридических лиц | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
10.8 | объем дополнительной потребности в финансовых ресурсах на реализацию мероприятия | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
Мероприятие 11. Увеличение числа обучающихся профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку специалистов со средним медицинским образованием, не менее чем на 30 процентов в год от имеющегося дефицита таких специалистов | |||||||||||
11.1 | Всего, в том числе: | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
11.2 | бюджет Республики Башкортостан | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
11.3 | межбюджетные трансферты федерального бюджета | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
11.4 | бюджеты муниципальных образований Республики Башкортостан | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
11.5 | межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
11.6 | средства государственных внебюджетных фондов | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
11.7 | средства юридических лиц | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
11.8 | объем дополнительной потребности в финансовых ресурсах на реализацию мероприятия | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
Мероприятие 12. Разработка и реализация региональных мер стимулирования медицинских работников в части предоставления единовременных выплат, в том числе при переезде в сельскую местность, рабочие поселки, поселки городского типа и города с населением до 50 тыс. человек | |||||||||||
12.1 | Всего, в том числе: | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
12.2 | бюджет Республики Башкортостан | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
12.3 | межбюджетные трансферты федерального бюджета | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
12.4 | бюджеты муниципальных образований Республики Башкортостан | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
12.5 | межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
12.6 | средства государственных внебюджетных фондов | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
12.7 | средства юридических лиц | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
12.8 | объем дополнительной потребности в финансовых ресурсах на реализацию мероприятия | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
Мероприятие 13. Разработка и реализация региональных мер социальной поддержки медицинских работников первичного звена здравоохранения и скорой медицинской помощи, медицинских работников центральных районных и районных больниц, в том числе их приоритетное обеспечение служебным жильем, использование иных механизмов обеспечения жильем | |||||||||||
13.1 | Всего, в том числе: | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
13.2 | бюджет Республики Башкортостан | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
13.3 | межбюджетные трансферты федерального бюджета | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
13.4 | бюджеты муниципальных образований Республики Башкортостан | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
13.5 | межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
13.6 | средства государственных внебюджетных фондов | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
13.7 | средства юридических лиц | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
13.8 | объем дополнительной потребности в финансовых ресурсах на реализацию мероприятия | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
Мероприятие 14. Включение в показатели эффективности деятельности руководителей медицинских организаций показателей, характеризующих обеспечение медицинских организаций медицинскими работниками | |||||||||||
14.1 | Всего, в том числе: | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
14.2 | бюджет Республики Башкортостан | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
14.3 | межбюджетные трансферты федерального бюджета | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
14.4 | бюджеты муниципальных образований Республики Башкортостан | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
14.5 | межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
14.6 | средства государственных внебюджетных фондов | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
14.7 | средства юридических лиц | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
14.8 | объем дополнительной потребности в финансовых ресурсах на реализацию мероприятия | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
Мероприятие 15. Разработка механизма наставничества в отношении врачей - молодых специалистов, прошедших целевое обучение | |||||||||||
15.1 | Всего, в том числе: | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
15.2 | бюджет Республики Башкортостан | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
15.3 | межбюджетные трансферты федерального бюджета | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
15.4 | бюджеты муниципальных образований Республики Башкортостан | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
15.5 | межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
15.6 | средства государственных внебюджетных фондов | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
15.7 | средства юридических лиц | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
15.8 | объем дополнительной потребности в финансовых ресурсах на реализацию мероприятия | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
Мероприятие 16. Внесение изменений в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в части обеспечения потребности в дорогостоящих диагностических исследованиях, проводимых в амбулаторных условиях, и выделение их из подушевого норматива финансирования оказания первичной медико-санитарной помощи | |||||||||||
16.1 | Всего, в том числе: | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
16.2 | бюджет Республики Башкортостан | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
16.3 | межбюджетные трансферты федерального бюджета | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
16.4 | бюджеты муниципальных образований Республики Башкортостан | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
16.5 | межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
16.6 | средства государственных внебюджетных фондов | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
16.7 | средства юридических лиц | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
16.8 | объем дополнительной потребности в финансовых ресурсах на реализацию мероприятия | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
Мероприятие 17. Внесение изменений в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в части введения коэффициентов дифференциации для подушевого норматива финансирования на прикрепившихся лиц для медицинских организаций, расположенных в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и в малых городах | |||||||||||
17.1 | Всего, в том числе: | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
17.2 | бюджет Республики Башкортостан | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
17.3 | межбюджетные трансферты федерального бюджета | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
17.4 | бюджеты муниципальных образований Республики Башкортостан | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
17.5 | межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
17.6 | средства государственных внебюджетных фондов | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
17.7 | средства юридических лиц | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
17.8 | объем дополнительной потребности в финансовых ресурсах на реализацию мероприятия | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
Мероприятие 18. Стимулирование руководителей и медицинских работников медицинских организаций первичного звена здравоохранения, внедряющих новую модель оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи | |||||||||||
18.1 | Всего, в том числе: | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
18.2 | бюджет Республики Башкортостан | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
18.3 | межбюджетные трансферты федерального бюджета | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
18.4 | бюджеты муниципальных образований Республики Башкортостан | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
18.5 | межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
18.6 | средства государственных внебюджетных фондов | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
18.7 | средства юридических лиц | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
18.8 | объем дополнительной потребности в финансовых ресурсах на реализацию мероприятия | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
Мероприятие 19. Обеспечение бездефицитного финансового обеспечения оказания медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи с учетом реализации мероприятий региональной программы | |||||||||||
19.1 | Всего, в том числе: | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
19.2 | бюджет Республики Башкортостан | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
19.3 | межбюджетные трансферты федерального бюджета | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
19.4 | бюджеты муниципальных образований Республики Башкортостан | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
19.5 | межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
19.6 | средства государственных внебюджетных фондов | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
19.7 | средства юридических лиц | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
19.8 | объем дополнительной потребности в финансовых ресурсах на реализацию мероприятия | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
Мероприятие 20. Участие в реализации пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше | |||||||||||
20.1 | Всего, в том числе: | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
20.2 | бюджет Республики Башкортостан | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
20.3 | межбюджетные трансферты федерального бюджета | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
20.4 | бюджеты муниципальных образований Республики Башкортостан | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
20.5 | межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
20.6 | средства государственных внебюджетных фондов | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
20.7 | средства юридических лиц | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
20.8 | объем дополнительной потребности в финансовых ресурсах на реализацию мероприятия | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
Мероприятие 21. Обеспечение лекарственными препаратами граждан, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания или операции на сосудах и которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях | |||||||||||
21.1 | Всего, в том числе: | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
21.2 | бюджет Республики Башкортостан | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
21.3 | межбюджетные трансферты федерального бюджета | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
21.4 | бюджеты муниципальных образований Республики Башкортостан | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
21.5 | межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
21.6 | средства государственных внебюджетных фондов | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
21.7 | средства юридических лиц | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
21.8 | объем дополнительной потребности в финансовых ресурсах на реализацию мероприятия | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
";
Примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: излагается в новой редакции таблица 2, а не таблица 1 приложения 5 к указанной программе.
4) таблицу 1 приложения N 5 к указанной программе изложить в следующей редакции:
"Таблица 2
