Постановление Главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 09.01.2023 N 2
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. УФА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 января 2023 г. N 2
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ ХОЗРАСЧЕТНАЯ
ПОЛИКЛИНИКА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 6 Устава городского округа город Уфа Республики Башкортостан, утвержденного решением Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 15 декабря 2005 года N 3/6, решением Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 19 марта 2009 года N 14/7 "Об органе регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса, платы за жилое помещение, тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан", учитывая обращение Муниципального унитарного предприятия Хозрасчетная поликлиника городского округа город Уфа Республики Башкортостан (вх. 01-02-13237/12 от 08.11.2022) постановляю:
1. Установить тарифы на медицинские услуги, оказываемые Муниципальным унитарным предприятием Хозрасчетная поликлиника городского округа город Уфа Республики Башкортостан (приложение).
2. Постановление Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 9 марта 2021 года N 139 "Об установлении тарифов на медицинские услуги, оказываемые Муниципальным унитарным предприятием Хозрасчетная поликлиника городского округа город Уфа Республики Башкортостан" считать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на управляющего делами Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан А.Р.Базгудинова.
Глава
Администрации городского
округа город Уфа
Республики Башкортостан
Р.Р.МАВЛИЕВ
Приложение
к Постановлению Администрации
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан
от 9 января 2023 г. N 2
ТАРИФЫ
НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ УНИТАРНЫМ
ПРЕДПРИЯТИЕМ ХОЗРАСЧЕТНАЯ ПОЛИКЛИНИКА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
НДС не облагается
N п/п | Наименование услуги | Тариф, руб. |
1 | 2 | 3 |
1 | Прием врача-акушер-гинеколога | |
1.1 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-акушер-гинеколога-специалиста | 1000 |
1.2 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-акушер-гинеколога-специалиста | 700 |
1.3 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-акушер-гинеколога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1300 |
1.4 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-акушер-гинеколога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1000 |
1.5 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-акушер-гинеколога доктора медицинских наук | 1500 |
1.6 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-акушер-гинеколога доктора медицинских наук | 1200 |
| Прием врача-аллерголога-иммунолога | |
1.7 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога-специалиста | 1000 |
1.8 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога-специалиста | 700 |
1.9 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1300 |
1.10 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1000 |
1.11 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога доктора медицинских наук | 1500 |
1.12 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога доктора медицинских наук | 1200 |
| Прием врача-гастроэнтеролога | |
1.13 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога-специалиста | 1000 |
1.14 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога-специалиста | 700 |
1.15 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1300 |
1.16 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1000 |
1.17 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога доктора медицинских наук | 1500 |
1.18 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога доктора медицинских наук | 1200 |
| Прием врача-дерматовенеролога | |
1.19 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога-специалиста | 1000 |
1.20 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога-специалиста | 700 |
1.21 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1300 |
1.22 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1000 |
1.23 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога доктора медицинских наук | 1500 |
1.24 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога доктора медицинских наук | 1200 |
| Прием-врача-кардиолога |
|
1.25 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога-специалиста | 1000 |
1.26 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога-специалиста | 700 |
1.27 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1300 |
1.28 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1000 |
1.29 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога доктора медицинских наук | 1500 |
1.30 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога доктора медицинских наук | 1200 |
| Прием врача-невролога | |
1.31 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-невролога-специалиста | 1000 |
1.32 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-невролога-специалиста | 700 |
1.33 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-невролога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1300 |
1.34 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-невролога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1000 |
1.35 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-невролога доктора медицинских наук | 1500 |
1.36 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-невролога доктора медицинских наук | 1200 |
| Прием врача-онколога | |
1.37 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-онколога-специалиста | 1000 |
1.38 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-онколога-специалиста | 700 |
1.39 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-онколога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1300 |
1.40 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-онколога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1000 |
1.41 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-онколога доктора медицинских наук | 1500 |
1.42 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-онколога доктора медицинских наук | 1200 |
| Прием врача-оториноларинголога | |
1.43 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога-специалиста | 1000 |
1.44 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога-специалиста | 700 |
1.45 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1300 |
1.46 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1000 |
1.47 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога доктора медицинских наук | 1500 |
1.48 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога доктора медицинских наук | 1200 |
| Прием врача-офтальмолога | |
1.49 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога-специалиста | 1000 |
1.50 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога-специалиста | 700 |
1.51 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1300 |
1.52 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1000 |
1.53 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога доктора медицинских наук | 1500 |
1.54 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога доктора медицинских наук | 1200 |
| Прием врача-психиатра | |
1.55 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-специалиста | 1000 |
1.56 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-специалиста | 700 |
1.57 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-психиатра высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1300 |
1.58 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-психиатра высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1000 |
1.59 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-психиатра доктора медицинских наук | 1500 |
1.60 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-психиатра доктора медицинских наук | 1200 |
| Прием врача-психиатра-нарколога | |
1.61 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога-специалиста | 1000 |
1.62 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога-специалиста | 700 |
1.63 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1300 |
1.64 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1000 |
1.65 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога доктора медицинских наук | 1500 |
1.66 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога доктора медицинских наук | 1200 |
| Прием врача-ревматолога | |
1.67 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога-специалиста | 1000 |
1.68 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога-специалиста | 700 |
1.69 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1300 |
1.70 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1000 |
1.71 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога доктора медицинских наук | 1500 |
1.72 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога доктора медицинских наук | 1200 |
| Прием врача-терапевта | |
1.73 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-терапевта-специалиста | 1000 |
1.74 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-терапевта-специалиста | 700 |
1.75 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-терапевта высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1300 |
1.76 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-терапевта высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1000 |
1.77 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-терапевта доктора медицинских наук | 1500 |
1.78 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-терапевта доктора медицинских наук | 1200 |
| Прием врача-травматолога-ортопеда | |
1.79 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда-специалиста | 1500 |
1.80 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда-специалиста | 1000 |
1.81 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1500 |
1.82 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1000 |
1.83 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда доктора медицинских наук | 1500 |
1.84 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда доктора медицинских наук | 1200 |
| Прием врача-уролога | |
1.85 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-уролога-специалиста | 1000 |
1.86 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-уролога-специалиста | 700 |
1.87 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-уролога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1300 |
1.88 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-уролога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1000 |
1.89 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-уролога доктора медицинских наук | 1500 |
1.90 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-уролога доктора медицинских наук | 1200 |
| Прием врача-физиотерапевта | |
1.91 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта-специалиста | 1000 |
1.92 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта-специалиста | 700 |
1.93 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1300 |
1.94 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1000 |
1.95 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта доктора медицинских наук | 1500 |
1.96 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта доктора медицинских наук | 1200 |
| Прием врача функциональной диагностики | |
1.97 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики-специалиста | 1000 |
1.98 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики-специалиста | 700 |
1.99 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1300 |
1.100 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1000 |
1.101 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики доктора медицинских наук | 1500 |
1.102 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики доктора медицинских наук | 1200 |
| Прием врача-хирурга | |
1.103 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-хирурга-специалиста | 1000 |
1.104 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-хирурга-специалиста | 700 |
1.105 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-хирурга высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1300 |
1.106 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-хирурга высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1000 |
1.107 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-хирурга доктора медицинских наук | 1500 |
1.108 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-хирурга доктора медицинских наук | 1200 |
| Прием врача-эндокринолога | |
1.109 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога-специалиста | 1000 |
1.110 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога-специалиста | 700 |
1.111 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1300 |
1.112 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1000 |
1.113 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога доктора медицинских наук | 1500 |
1.114 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога доктора медицинских наук | 1200 |
| Прием врача мануального терапевта | |
1.115 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача мануального терапевта-специалиста | 1000 |
1.116 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача мануального терапевта-специалиста | 700 |
1.117 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача мануального терапевта высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1300 |
1.118 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача мануального терапевта высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1000 |
1.119 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача мануального терапевта доктора медицинских наук | 1500 |
1.120 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача мануального терапевта доктора медицинских наук | 1200 |
| Прием врача-рефлексотерапевта | |
1.121 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта-специалиста | 1000 |
1.122 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта-специалиста | 700 |
1.123 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1300 |
1.124 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1000 |
1.125 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта доктора медицинских наук | 1500 |
1.126 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта доктора медицинских наук | 1200 |
| Прием врача-остеопата | |
1.127 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-остеопата-специалиста | 1000 |
1.128 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-остеопата-специалиста | 700 |
1.129 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-остеопата высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1300 |
1.130 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-остеопата высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1000 |
1.131 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-остеопата доктора медицинских наук | 1500 |
1.132 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-остеопата доктора медицинских наук | 1200 |
| Прием врача по медицинской реабилитации | |
1.133 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача по медицинской реабилитации-специалиста | 1000 |
1.134 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача по медицинской реабилитации-специалиста | 700 |
1.135 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача по медицинской реабилитации высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1300 |
1.136 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача по медицинской реабилитации высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1000 |
1.137 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача по медицинской реабилитации доктора медицинских наук | 1500 |
1.138 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача по медицинской реабилитации доктора медицинских наук | 1200 |
| Прием врача-колопроктолога | |
1.139 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога-специалиста | 1000 |
1.140 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога по медицинской реабилитации - специалиста | 700 |
1.141 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1300 |
1.142 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1000 |
1.143 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога доктора медицинских наук | 1500 |
1.144 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога доктора медицинских наук | 1200 |
| Прием врача-косметолога | |
1.145 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-косметолога-специалиста | 1000 |
1.146 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-косметолога-специалиста | 700 |
1.147 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-косметолога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1300 |
1.148 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-косметолога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1000 |
1.149 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-косметолога доктора медицинских наук | 1500 |
1.150 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-косметолога доктора медицинских наук | 1200 |
| Прием врача-педиатра | |
1.151 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-педиатра-специалиста | 1000 |
1.152 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-педиатра-специалиста | 700 |
1.153 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-педиатра высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1300 |
1.154 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-педиатра высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1000 |
1.155 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-педиатра доктора медицинских наук | 1500 |
1.156 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-педиатра доктора медицинских наук | 1200 |
| Прием врача детского остеопата | |
1.157 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача детского остеопата-специалиста | 1000 |
1.158 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача детского остеопата-специалиста | 700 |
1.159 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача детского остеопата высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1300 |
1.160 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача детского остеопата высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1000 |
1.161 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача детского остеопата доктора медицинских наук | 1500 |
1.162 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача детского остеопата доктора медицинских наук | 1200 |
| Прием врача детского эндокринолога | |
1.163 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача детского эндокринолога-специалиста | 1000 |
1.164 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача детского эндокринолога-специалиста | 700 |
1.165 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача детского эндокринолога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1300 |
1.166 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача детского эндокринолога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1000 |
1.167 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача детского эндокринолога доктора медицинских наук | 1500 |
1.168 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача детского эндокринолога доктора медицинских наук | 1200 |
| Прием врача детского акушер-гинеколога | |
1.169 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача детского акушер-гинеколога-специалиста | 1000 |
1.170 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача детского акушер-гинеколога-специалиста | 700 |
1.171 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача детского акушер-гинеколога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1300 |
1.172 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача детского акушер-гинеколога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1000 |
1.173 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача детского акушер-гинеколога доктора медицинских наук | 1500 |
1.174 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача детского акушер-гинеколога доктора медицинских наук | 1200 |
| Прием врача детского травматолога-ортопеда | |
1.175 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача детского травматолога-ортопеда-специалиста | 1000 |
1.176 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача детского травматолога-ортопеда-специалиста | 700 |
1.177 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача детского травматолога-ортопеда высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1300 |
1.178 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача детского травматолога-ортопеда высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1000 |
1.179 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача детского травматолога-ортопеда доктора медицинских наук | 1500 |
1.180 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача детского травматолога-ортопеда доктора медицинских наук | 1200 |
| Прием врача детского оториноларинголога | |
1.181 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача детского оториноларинголога-специалиста | 1000 |
1.182 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача детского оториноларинголога-специалиста | 700 |
1.183 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача детского оториноларинголога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1300 |
1.184 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача детского оториноларинголога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1000 |
1.185 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача детского оториноларинголога доктора медицинских наук | 1500 |
1.186 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача детского оториноларинголога доктора медицинских наук | 1200 |
| Прием врача детского невролога | |
1.187 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача детского невролога-специалиста | 1000 |
1.188 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача детского невролога-специалиста | 700 |
1.189 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача детского невролога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1300 |
1.190 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача детского невролога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1000 |
1.191 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача детского невролога доктора медицинских наук | 1500 |
1.192 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача детского невролога доктора медицинских наук | 1200 |
| Прием врача-пульмонолога | |
1.193 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога-специалиста | 1000 |
1.194 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога-специалиста | 700 |
1.195 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1300 |
1.196 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1000 |
1.197 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога доктора медицинских наук | 1500 |
1.198 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога доктора медицинских наук | 1200 |
| Прием врача-психотерапевта | |
1.199 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача психотерапевта-специалиста | 1800 |
1.200 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта-специалиста | 1300 |
| Прием врача по лечебной физкультуре и спортивной медицине | |
1.201 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре и спортивной медицине - специалиста | 1000 |
1.202 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре и спортивной медицине - специалиста | 700 |
1.203 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре и спортивной медицине высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1300 |
1.204 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре и спортивной медицине высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1000 |
1.205 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре и спортивной медицине доктора медицинских наук | 1500 |
1.206 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре и спортивной медицине доктора медицинских наук | 1200 |
| Прием врача-терапевта дневного стационара | |
1.207 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-терапевта дневного стационара - специалиста | 1000 |
1.208 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-терапевта дневного стационара - специалиста | 700 |
1.209 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-терапевта дневного стационара высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1300 |
1.210 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-терапевта дневного стационара высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1000 |
1.211 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-терапевта дневного стационара доктора медицинских наук | 1500 |
1.212 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-терапевта дневного стационара доктора медицинских наук | 1200 |
| Прием врача-инфекциониста | |
1.213 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста-специалиста | 1000 |
1.214 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста-специалиста | 700 |
1.215 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1300 |
1.216 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1000 |
1.217 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста доктора медицинских наук | 1500 |
1.218 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста доктора медицинских наук | 1200 |
| Прием врача-гематолога | |
1.219 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-гематолога-специалиста | 1000 |
1.220 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-гематолога-специалиста | 700 |
1.221 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-гематолога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1300 |
1.222 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-гематолога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1000 |
1.223 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-гематолога доктора медицинских наук | 1500 |
1.224 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-гематолога доктора медицинских наук | 1200 |
| Прием врача-сердечно-сосудистого хирурга | |
1.225 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга-специалиста | 1000 |
1.226 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга-специалиста | 700 |
1.227 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1300 |
1.228 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1000 |
1.229 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга доктора медицинских наук | 1500 |
1.230 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга доктора медицинских наук | 1200 |
| Прием врача-маммолога | |
1.231 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-маммолога-специалиста | 1000 |
1.232 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-маммолога-специалиста | 700 |
1.233 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-маммолога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1300 |
1.234 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-маммолога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1000 |
1.235 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-маммолога доктора медицинских наук | 1500 |
1.236 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-маммолога доктора медицинских наук | 1200 |
| Прием врача-эндоскописта | |
