Постановление Главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 13.02.2023 N 181
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. УФА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 февраля 2023 г. N 181
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН ОТ 5 МАЯ 2017 ГОДА N 519 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ
СРЕДЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН"
В соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации постановляю:
1. Внести изменения в муниципальную программу "Формирование современной городской среды городского округа город Уфа Республики Башкортостан", утвержденную Постановлением Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 05.05.2017 N 519, изложив ее в редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан С.П.Кожевникова.
Глава
Администрации городского
округа город Уфа
Республики Башкортостан
Р.Р.МАВЛИЕВ
Утверждена
Постановлением Администрации
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан
от 13 февраля 2023 г. N 181
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН"
Паспорт муниципальной программы
Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление капитального строительства Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан |
Соисполнители муниципальной программы | Управление коммунального хозяйства и благоустройства Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, Управление по обеспечению жизнедеятельности города Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, Управление по культуре и искусству Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, администрации районов городского округа город Уфа Республики Башкортостан |
Цели и задачи муниципальной программы | Цель: обеспечить повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Задачи: - обеспечить реализацию проектов по благоустройству дворовых территорий МКД; - обеспечить реализацию проектов по благоустройству общественных территорий муниципального образования; - обеспечить реализацию проектов по благоустройству городских общественных территорий муниципального образования |
Перечень региональных проектов | Формирование комфортной городской среды (в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда") |
Перечень приоритетных проектов Республики Башкортостан | Отсутствует |
Срок реализации муниципальной программы | 2017 - 2024 годы |
Перечень подпрограмм | 1. Благоустройство дворовых территорий МКД городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 2. Благоустройство муниципальных общественных территорий городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 3. Благоустройство городских общественных территорий |
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий (ед./м2). 2. Капитальный ремонт систем освещения дворовых территорий (шт.). 3. Количество и площадь благоустроенных общественных территорий (м2). 4. Количество и площадь благоустроенных городских территорий (м2) |
Финансовое обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы в 2017 - 2024 годах составит 6 952 419,58 тыс. рублей, в том числе за счет средств: а) федерального бюджета - 1 287 263,99 тыс. рублей, из них по годам: 2017 год - 203 450,18 тыс. рублей; 2018 год - 270 385,59 тыс. рублей; 2019 год - 335 920,94 тыс. рублей; 2020 год - 9 203,65 тыс. рублей; 2021 год - 5 832,30 тыс. рублей; 2022 год - 227 571,29 тыс. рублей; 2023 год - 234 900,04 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; б) бюджета Республики Башкортостан - 4 961 986,83 тыс. рублей, из них по годам: 2017 год - 41 670,52 тыс. рублей; 2018 год - 53 232,11 тыс. рублей; 2019 год - 6 855,53 тыс. рублей; 2020 год - 1 086 911,03 тыс. рублей; 2021 год - 646 036,96 тыс. рублей; 2022 год - 1 197 334,46 тыс. рублей; 2023 год - 975 885,12 тыс. рублей; 2024 год - 954 061,10 тыс. рублей; в) бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан - 685 955,18 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 18 487,64 тыс. рублей; 2020 год - 66 592,74 тыс. рублей; 2021 год - 381 587,60 тыс. рублей; 2022 год - 104 867,00 тыс. рублей; 2023 год - 64 206,46 тыс. рублей; 2024 год - 50 213,74 тыс. рублей; г) внебюджетных источников - 17 213,58 тыс. рублей, из них по годам: 2017 год - 8 790,23 тыс. рублей; 2018 год - 8 423,35 тыс. рублей |
1. ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕЙ, ЗАДАЧ, ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ
И ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ЕЕ ПОДПРОГРАММ
Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели муниципальной программы и ее подпрограмм разработаны в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов", Законом Республики Башкортостан от 2 декабря 2005 года 250-з "О регулировании жилищных отношений в Республике Башкортостан", государственной программой "Формирование современной городской среды в Республике Башкортостан", утвержденной Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 30 августа 2017 года N 401, показателями стратегий социально-экономического развития Республики Башкортостан, городского округа город Уфа Республики Башкортостан, показателями прогноза социально-экономического развития городского округа город Уфа Республики Башкортостан на среднесрочный и долгосрочный периоды.
Информация о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы приведена в приложении N 1 к ней.
2. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Башкортостан, бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан и внебюджетных источников.
Информация о финансовом обеспечении муниципальной программы в разрезе ее подпрограмм и мероприятий приведена в приложении N 2 к муниципальной программе.
3. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗАНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (О ВЫПОЛНЕНИИ
РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД
УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В рамках муниципальной программы оказание муниципальными учреждениями городского округа город Уфа Республики Башкортостан муниципальных услуг (выполнение работ), не осуществляется.
4. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТАХ МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
С УЧАСТИЕМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН, РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В рамках муниципальной программы объекты капитального строительства и инвестиционные проекты муниципально-частного партнерства с участием городского округа город Уфа Республики Башкортостан, реализуемых в рамках муниципальной программы, не предусмотрены.
5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ ПО СОДЕРЖАНИЮ, РЕМОНТУ, КАПИТАЛЬНОМУ
РЕМОНТУ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ РАБОТЫ,
СВЯЗАННЫЕ С УПРАВЛЕНИЕМ ДОРОЖНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ
В рамках муниципальной программы объекты по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая работы, связанные с управлением дорожным хозяйством, не предусмотрены.
6. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Реализация муниципальной программы осуществляется без участия сторонних организаций.
7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Уфа Республики Башкортостан, утвержденным Постановлением Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 15 июня 2015 года N 2435 (с последующими изменениями).
8. ПОДПРОГРАММЫ
8.1. Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий МКД
городского округа город Уфа Республики Башкортостан"
Паспорт подпрограммы
Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление по обеспечению жизнедеятельности города Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан |
Цель и задача подпрограммы | Цель: обеспечить реализацию проектов по благоустройству дворовых территорий МКД. Задача: обеспечить создание, содержание и развитие объектов благоустройства на дворовых территориях МКД |
Перечень региональных проектов | Отсутствует |
Перечень приоритетных проектов Республики Башкортостан | Отсутствует |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 1. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий. 2. Капитальный ремонт зон отдыха дворовых территорий МКД с установкой: - детских игровых площадок и спортивных комплексов; - скамеек и урн. 3. Капитальный ремонт систем освещения дворовых территорий |
Срок реализации подпрограммы | 2017 - 2018 годы |
Финансовое обеспечение подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения подпрограммы в 2017 - 2018 годах составил 328 990,63 тыс. рублей, в том числе за счет средств: а) федерального бюджета - 259 572,48 тыс. рублей, из них по годам: 2017 год - 138 621,91 тыс. рублей; 2018 год - 120 950,57 тыс. рублей; б) бюджета Республики Башкортостан - 52 204,57 тыс. рублей, из них по годам: 2017 год - 28 392,44 тыс. рублей; 2018 год - 23 812,13 тыс. рублей; в) внебюджетных источников - 17 213,58 тыс. рублей, из них по годам: 2017 год - 8 790,23 тыс. рублей; 2018 год - 8 423,35 тыс. рублей |
8.1.1. Финансовое обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Башкортостан и внебюджетных источников.
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан не предусмотрено.
Информация о финансовом обеспечении подпрограммы в разрезе ее мероприятий приведена в приложении N 2 к муниципальной программе.
8.1.2. Перечень минимальных и дополнительных видов работ
с указанной нормативной стоимостью для этапа реализации
подпрограммы на 2017 год
N п/п | Визуализированные образцы элементов благоустройства | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость в ценах 2001 года с НДС, руб. | Индекс перевода в текущие цены | Всего в текущих ценах с НДС, руб. |
Перечень минимальных видов работ | ||||||
1 | Ремонт дворовых проездов | |||||
1.1.1 | Рисунок не приводится. | Ремонт асфальтового покрытия существующей проезжей части дворовой территории МКД | м2 | 183 | 4,35 | 798 |
1.1.2 | Рисунок не приводится. | Уширение проезжей части дворовой территории МКД | м2 | 275 | 4,35 | 1 195 |
1.2 | Рисунок не приводится. | Повышение уровня верха люков путем установки дополнительного опорного железобетонного кольца (без замены на новый люк) | 1 люк | 180 | 4,35 | 781 |
1.3 | Рисунок не приводится. | Разборка и вывоз бортовых камней | 1 м п. | 31 | 4,35 | 136 |
1.4 | Установка бортовых камней дорожных (БР 100 30 15) | 1 м п. | 127 | 4,35 | 551 | |
1.5 | Установка бортовых камней тротуарных (БР 100 20 8) | 1 м п. | 85 | 4,35 | 372 | |
|
|
|
|
|
|
|
2 | Обеспечение освещением дворовых территорий | |||||
2.1 | Рисунок не приводится. | Установка новой опоры освещения с подвеской кабеля СИП 60 м | 1 опора | 11 389 | 4,12 | 46 923 |
2.2 | Замена опоры освещения с подсветкой кабеля СИП 60 м | 1 опора | 11 908 | 4,43 | 52 753 | |
3 | Рисунок не приводится. | Установка скамейки со спинкой | 1 шт. | 2 995 | 4,35 | 13 028 |
4 | Рисунок не приводится. | Установка урны металлической опрокидывающейся | 1 шт. | 797 | 4,35 | 3 465 |
Перечень дополнительных видов работ | ||||||
5 | Рисунок не приводится. | Устройство нового тротуара, пешеходной дорожки | 1 м2 | 142 | 4,35 | 620 |
6 | Рисунок не приводится. | Обустройство существующего тротуара, пешеходной дорожки | 1 м2 | 105 | 4,35 | 458 |
7 | Рисунок не приводится. | Устройство детской игровой площадки с 5 элементами (ДИК с 3-мя башнями, качели, песочница, карусель, качалка-балансир) и травмобезопасным резиновым покрытием толщиной 4 см на асфальтобетонном основании | 1 площадка | 253 585 | 4,35 | 1 103 094 |
8 | Рисунок не приводится. | Устройство детской игровой площадки с 5 элементами (ДИК с 3-мя башнями, качели, песочница, карусель, качалка-балансир) и травмобезопасным песчаным покрытием толщиной 30 см | 1 площадка | 91 994 | 4,35 | 400 176 |
9 | Рисунок не приводится. | Устройство детской игровой площадки с 4 элементами (ДИК с 1-й башней, качели, песочница, качалка-балансир) и травмобезопасным песчаным покрытием толщиной 30 см | 1 площадка | 61 480 | 4,35 | 267 439 |
8.2. Подпрограмма "Благоустройство муниципальных
общественных территорий городского округа город Уфа
Республики Башкортостан"
Паспорт подпрограммы
Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление капитального строительства Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан |
Соисполнители подпрограммы | Управление по культуре и искусству Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, Управление по обеспечению жизнедеятельности города Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, Управление коммунального хозяйства и благоустройства Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, администрации районов городского округа город Уфа Республики Башкортостан |
Цель и задача подпрограммы | Цель: обеспечить реализацию проектов по благоустройству общественных территорий муниципального образования. Задача: обеспечить создание, содержание и развитие объектов благоустройства общественных территорий муниципального образования |
Перечень региональных проектов | "Формирование комфортной городской среды" (в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда") |
Перечень приоритетных проектов Республики Башкортостан | Отсутствует |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Количество и площадь благоустроенных общественных территорий (м2) |
Срок реализации подпрограммы | 2017 - 2024 годы |
Финансовое обеспечение подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения муниципальной подпрограммы в 2017 - 2024 годах составит 1 445 349,82 тыс. рублей, в том числе за счет средств: а) федерального бюджета - 1 027 691,51 тыс. рублей, из них по годам: 2017 год - 64 828,27 тыс. рублей; 2018 год - 149 435,02 тыс. рублей; 2019 год - 335 920,94 тыс. рублей; 2020 год - 9 203,65 тыс. рублей; 2021 год - 5 832,30 тыс. рублей; 2022 год - 227 571,29 тыс. рублей; 2023 год - 234 900,04 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; б) бюджета Республики Башкортостан - 59 298,64 тыс. рублей, из них по годам: 2017 год - 13 278,08 тыс. рублей; 2018 год - 29 419,98 тыс. рублей; 2019 год - 6 855,53 тыс. рублей; 2020 год - 187,83 тыс. рублей; 2021 год - 119,03 тыс. рублей; 2022 год - 4 644,31 тыс. рублей; 2023 год - 4 793,88 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; в) бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан - 358 359,67 тыс. рублей; 2019 год - 18 487,64 тыс. рублей; 2020 год - 9 396,78 тыс. рублей; 2021 год - 275 285,01 тыс. рублей; 2022 год - 42 093,84 тыс. рублей; 2023 год - 13 096,40 тыс. рублей; 2024 год - 0,00 тыс. рублей |
8.2.1. Финансовое обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Башкортостан и бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы за счет средств внебюджетных источников не предусмотрено.
Информация о финансовом обеспечении подпрограммы в разрезе ее мероприятий приведена в приложении N 2 к муниципальной программе.
8.2.2. Перечень муниципальных общественных территорий,
включенных в подпрограмму
N п/п | Год | Адрес | Наименование работ | Площадь (тыс. м2) | Стоимость благоустройства, тыс. рублей | |||
Всего | в том числе | |||||||
Бюджет РФ | Бюджет РБ | Бюджет ГО | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 2017 | Парк культуры и отдыха "Кашкадан" в Октябрьском районе | - укладка бетонной плитки; - устройство резинового покрытия детской площадки; - укладка покрытия под аттракционами, в центральной зоне и в озеленении; - устройство покрытия из гранитного щебня; - устройство покрытия из асфальтобетона под велодорожку; - покрытие из эко-плитки; - посадка крупномеров, кустарников; - посадка живой изгороди: миксбордер (альпийская горка - можжевельник, сосна, чубушник, сирень, шиповник, роза кустовая); - устройство газона рулонного; - устройство систем освещения; - устройство покрытий из асфальтобетона под автостоянку; - устройство ливневой канализации; - монтаж системы видеонаблюдения; - демонтаж зданий и сооружений; - устройство поливочного трубопровода | 60,00 | 78106,35 | 64828,27 | 13278,08 | - |
Всего за 2017 год |
| 78106,35 | 64828,27 | 13278,08 | - | |||
2 | 2018 | Выполнение работ по ремонту сквера "Волна" | - укладка бетонной плитки; - устройство резинового покрытия детской площадки; - тактильный, каменный сад; - шахматная площадка, сцена; - контейнерная площадка; - установка туалетного модуля; - веревочный парк; - видеонаблюдение; - укладка покрытия под аттракционами, в центральной зоне и в озеленении; - устройство покрытия из гранитного щебня; - устройство покрытия из асфальтобетона под велодорожку; - покрытие из эко-плитки; - посадка крупномеров, кустарников; - посадка живой изгороди: миксбордер (альпийская горка - можжевельник, сосна, чубушник, сирень, шиповник, роза кустовая); - устройство газона рулонного; - устройство систем освещения; - установка МАФ; - устройство детской площадки и спортивного городка; - установка тренажеров; - ремонт и установка ограждений; - ремонт военной техники и постамента; - устройство газона с посевом трав; - снос деревьев; - устройство поливочного трубопровода; - устройство тротуарной плитки (брусчатка клинкерная) | 65,00 | 56538,38 | 47238,35 | 9300,03 | - |
3 | 2018 | Благоустройство территории вокруг озера Кашкадан | - укладка бетонной плитки; - устройство резинового покрытия детской площадки; - укладка покрытия под аттракционами, в центральной зоне и в озеленении; - устройство покрытия из гранитного щебня; - устройство покрытия из асфальтобетона под велодорожку; - покрытие из эко-плитки; - посадка крупномеров; - посадка кустарников; - посадка живой изгороди: миксбордер (альпийская горка - можжевельник, сосна, чубушник, сирень, шиповник, роза кустовая); - устройство газона рулонного; - устройство систем освещения; - планировка, разработка и засыпка грунта, чернозема; - устройство покрытий: пешеходных дорожек из асфальтобетона, проезжей части из асфальтобетона; - устройство резинового покрытия (пешеходные дорожки, волейбольные площадки, покрытие детской площадки, теннисной площадки, стритбольной площадки); - устройство пешеходных тропинок с применением: покрытия "Терра Вэй", террасной доски; - установка МАФ; - установка флагштоков; - устройство подпорных стен; - устройство поливочного трубопровода; - устройство волейбольной площадки; - устройство сцен, амфитеатра; - устройство скамьи с цветником; - устройство скейт-парка, скалодрома; - устройство игровых комплексов детской площадки, велопарковок, шлагбаума; - устройство ограждения стритбольной и баскетбольной площадок; - устройство лестниц; - восстановление и ремонт трибун, сцены и павильона; - устройство площадки для мини-футбола (спортивный газон); - облицовка существующих блок-контейнеров; - устройство раздевалок-контейнеров, павильона для хранения оборудования; - устройство пляжной раздевалки и пляжной душевой; - устройство ограждений парка аттракционов, лестниц и пандуса; - ремонт общественного туалета; - устройство сетей водоснабжения и водоотведения; - устройство навеса, автополива; - устройство ливневой канализации; - установка дорожных знаков и нанесение дорожной разметки; - ремонт фасадов зданий; - снос деревьев; - монтаж системы видеонаблюдения | 55,00 | 122316,62 | 102196,67 | 20119,95 | - |
Всего за 2018 год |
| 178855,00 | 149435,02 | 29419,98 | - | |||
4 | 2019 | Капитальный ремонт сквера "Волна" в Ленинском районе (II очередь) | - проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта; - установка бетонной брусчатки; - установка информационных стел, стендов; - установка скамеек и урн; - устройство спортивной площадки с устройством резинового покрытия и установка уличных тренажеров (Воркаут); - устройство площадки под скейт-парк с установкой спортивного оборудования; - асфальтобетонные работы; - устройство автогородка с установкой ограждения, дорожных знаков и нанесением разметки; - устройство универсальной спортивной площадки (хоккейная коробка, трибуны, мини-футбол, баскетбол) с устройством резинового покрытия и установкой спортивного оборудования; - установка блочно-модульной инвентарной для хранения спортинвентаря универсальной спортивной площадки; - устройство контейнерной площадки; - установка бытовок, распашных ворот, туалетных модулей; - устройство фундамента и установка сцены с раздевалками и с/у, места для зрителей; - озеленение сквера (миксбордер, газон, посадка цветов, вырубка деревьев, корчевка пней, кронирование деревьев, посадка деревьев); - очистка озер от поросли и мелколесья; - устройство подпорных стенок; - устройство наружного видеонаблюдения; - электромонтажные работы (освещение дорожек, проекционный прожектор, мачты, подсветка скамеек, технологическое присоединение); - локально-вычислительные сети; - ремонт парковки, площадки перед центральным входом; - устройство велодорожки, устройство пешеходной дорожки; - прокладка водопровода, прокладка хозяйственно-бытовой канализации; - установка КНС | 63,00 | 123123,08 | 114605,24 | 2338,88 | 6178,95 |
5 | 2019 | Капитальный ремонт территории парка "Кашкадан" (II этап) | - проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта; - оказание услуг по проведению экспертизы результатов выполненных генеральным подрядчиком работ по объекту; - монтаж ограждений волейбольной, стритбольной, баскетбольной площадок, аттракционов; - монтаж ограждений лестниц и пандуса для МГН; - устройство детского скалодрома и скейт-парка, теннисный стол; - блок-контейнеры (помещения для судей, раздевалка для спортсменов, павильон для хранения оборудования, павильон для хранения лодок и катамаранов с пунктом проката); - дорога-дублер; - установка: блочно-модульных инвентарных для хранения спортинвентаря универсальной спортивной площадки, малых архитектурных форм (спортивных); - пляжная раздевалка и пляжная душевая; - пляжная раздевалка и пляжная душевая для МГН; - игровые комплексы; - скамейки и урны; - освещение; - ремонт административного здания, общественного туалета, надземного пешеходного перехода; - система электроснабжения; - устройство водопровода хозяйственно-питьевого, поливочного водопровода, канализации хозяйственно-бытовой; - видеонаблюдение и оповещение; - локально-вычислительные сети; - установка скамеек, подпорных стенок; - устройство навесов, лестниц, пандусов для МГН, пляжной зоны для МГН, ПИРСа; - капитальный ремонт спортивной зоны (трибуны, сцены, павильоны); - устройство расширения дорог для безопасного движения пешеходов и велосипедистов; - разработка проекта и устройство малой сцены; - устройство покрытия из асфальтобетона, резинового покрытия, из эко-плитки; - поливочный водопровод; - автополив; - устройство ливневой канализации; - озеленение (посадка цветов, кустарников и деревьев); - установка дорожных знаков, дорожная разметка; - ремонт помещения полиции; - мероприятия по обеспечению доступа МГН | 79,00 | 238141,04 | 221315,70 | 4516,65 | 12308,691 |
Всего за 2019 год |
| 361264,11 | 335920,94 | 6855,53 | 18487,64 | |||
6 | 2020 | Капитальный ремонт территории сквера "Волна" в Ленинском районе. III очередь | - устройство подпорных стенок; - устройство пандусов; - устройство скамеек; - устройство лестниц; - вертикальная планировка; - конструктивные решения; - малые архитектурные формы; - перенос сетей электроосвещения; - устройство тротуаров из брусчатки; - устройство асфальтовых дорожек; - устройство газонов | 4,30 | 9888,26 | 9203,65 | 187,83 | 496,78 |
7 | 2020 | Капитальный ремонт сквера "Волна" в Ленинском районе (II очередь) | проектно-изыскательские работы | - | 300,00 | - | - | 300,00 |
8 | 2020 | Капитальный ремонт парка культуры и отдыха "Кашкадан" | кредиторская задолженность | - | 300,00 | - | - | 300,00 |
9 | 2020 | Благоустройство территории, прилегающей к территории МАОУ школа N 130, расположенного по ул. Юрия Гагарина, 50/3 в микрорайоне "Сипайлово-2" Октябрьского района ГО г. Уфа РБ | проектно-изыскательские работы | - | 4100,00 | - | - | 4100,00 |
10 | 2020 | Благоустройство парка "Волна" в городском округе город Уфа Республики Башкортостан (озеро) | корректировка проектно-сметной документации | - | 300,00 | - | - | 300,00 |
11 | 2020 | Благоустройство парка "Волна" (артобъект) | проектно-изыскательские работы | - | 600,00 | - | - | 600,00 |
12 | 2020 | Благоустройство территории сквера по ул. Рихарда Зорге, 44 в городском округе город Уфа Республики Башкортостан | проектно-изыскательские работы | - | 600,00 | - | - | 600,00 |
13 | 2020 | Благоустройство территории, примыкающей к площади Машиностроителей в Калининском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан | проектно-изыскательские работы | - | 600,00 | - | - | 600,00 |
14 | 2020 | Нераспределенный лимит | Проектно-изыскательские работы | - | 2100,00 | - | - | 2100,00 |
Всего за 2020 год |
| 18788,26 | 9203,65 | 187,83 | 9396,78 | |||
15 | 2021 | Благоустройство территории сквера по ул. Рихарда Зорге, 44 в городском округе город Уфа Республики Башкортостан | - демонтажные и земляные работы; - устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров; - устройство покрытий из тротуарной плитки; - устройство железобетонных фундаментов; - установка урн и скамеек; - устройство наружного освещения (установка опор, монтаж светильников); - посадка деревьев и кустарников | 6,50 | 6264,55 | 5832,30 | 119,03 | 313,23 |
16 | 2021 | Благоустройство территории, прилегающей к территории МАОУ школа N 130, расположенного по ул. Юрия Гагарина, 50/3 в микрорайоне "Сипайлово-2" Октябрьского района ГО г. Уфа РБ | проектно-изыскательские работы | - | 2376,95 | - | - | 2376,95 |
17 | 2021 | Благоустройство территории сквера по ул. Рихарда Зорге, 44 в городском округе город Уфа Республики Башкортостан | проектно-изыскательские работы | - | 595,00 | - | - | 595,00 |
18 | 2021 | Благоустройство парка в микрорайоне "Южный" городского округа г. Уфа (2 очередь) | прочие работы | - | 736,94 | - | - | 736,94 |
19 | 2021 | Капитальный ремонт сквера "Волна" в Ленинском районе ГО г. Уфа РБ. III очередь | - устройство скамеек и урн; - устройство лестниц; - вертикальная планировка; - конструктивные решения; - малые архитектурные формы; - перенос сетей электроосвещения; - устройство тротуаров из брусчатки; - устройство асфальтовых дорожек; - озеленение | 1,74 | 5097,29 | - | - | 5097,29 |
20 | 2021 | Благоустройство парка "Волна" в городском округе город Уфа Республики Башкортостан (озеро). Корректировка | - строительные работы; - устройство наружного водопровода; - озеленение, благоустройство | 12,80 | 4713,16 | - | - | 4713,16 |
21 | 2021 | Благоустройство территории бульвара Славы с прилегающей территорией и сквера Мусы Гареева в Орджоникидзевском районе ГО г. Уфа Республики Башкортостан | проектно-изыскательские работы | 1,40 | 425,54 | - | - | 425,54 |
22 | 2021 | Строительство стелы "Уфа - Город трудовой доблести" в Кировском районе ГО г. Уфа РБ | проектно-изыскательские работы |
| 672,00 | - | - | 672,00 |
23 | 2021 | Благоустройство территории, прилегающей к улице Мушникова и озеру Теплое в микрорайоне "Инорс" в Калининском районе ГО город Уфа РБ. По объектам I этапа | проектно-изыскательские работы | 4,69 | 323,82 | - | - | 323,82 |
Всего за 2021 год |
| 21205,26 | 5832,30 | 119,03 | 15253,93 | |||
24 | 2022 | Строительство стелы "Уфа - Город трудовой доблести" в Кировском районе ГО г. Уфа РБ | проектно-изыскательские работы |
| 5892,03 | - | - | 5892,03 |
25 | 2022 | Благоустройство территории бульвара Славы с прилегающей территорией и сквера Мусы Гареева в Орджоникидзевском районе ГО г. Уфа Республики Башкортостан, в том числе: | работы по благоустройству | 14,00 | 52631,58 | 49000,00 | 1000,00 | 2631,58 |
25.1 | 2022 | Благоустройство бульвара Славы от улицы Блюхера до проспекта Октября в Орджоникидзевском районе ГО г. Уфа РБ | работы по благоустройству |
| 30985,26 | 28847,28 | 588,72 | 1549,26 |
