Постановление Главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 14.03.2023 N 373
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. УФА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 марта 2023 г. N 373
О ЗАКРЕПЛЕНИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД
УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ДОШКОЛЬНЫМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 N 458 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования", Законом Республики Башкортостан от 01.07.2013 N 696-з "Об образовании в Республике Башкортостан", постановляю:
1. Закрепить определенные территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан за муниципальными общеобразовательными организациями городского округа город Уфа Республики Башкортостан и муниципальными дошкольными образовательными организациями городского округа город Уфа Республики Башкортостан (приложение).
2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан:
2.1. От 11.03.2022 N 256 "О закреплении определенных территорий городского округа город Уфа Республики Башкортостан за муниципальными общеобразовательными организациями городского округа город Уфа Республики Башкортостан и муниципальными дошкольными образовательными организациями городского округа город Уфа Республики Башкортостан".
2.2. От 27.04.2022 N 645 "О внесении изменений в приложение к Постановлению Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 11 марта 2022 года N 256 "О закреплении определенных территорий городского округа город Уфа Республики Башкортостан за муниципальными общеобразовательными организациями городского округа город Уфа Республики Башкортостан и муниципальными дошкольными образовательными организациями городского округа город Уфа Республики Башкортостан".
3. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан Ялчикаеву Г.Р.
Глава
Администрации городского
округа город Уфа
Республики Башкортостан
Р.Р.МАВЛИЕВ
Приложение
к Постановлению Администрации
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан
от 14 марта 2023 г. N 373
ЗАКРЕПЛЕНИЕ
ОПРЕДЕЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД
УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ДОШКОЛЬНЫМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
N | Полное наименование ОУ (в соответствии с уставом) | Полное наименование ДОУ (в соответствии с уставом) | Наименование улицы, закрепленной за ОУ, ДОУ | Номера домов |
Демский район | ||||
1. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа N 101 с углубленным изучением экономики" городского округа город Уфа Республики Башкортостан | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад N 13 городского округа город Уфа Республики Башкортостан
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад N 289 городского округа город Уфа Республики Башкортостан | Центральная | 1, 1/2, 2, 3, 4, 4-а, 6, 6/1, 8, 10, 12, 12/а, 14, 14/а, 16, 18/1, 22, 22/а, 28, 30, 34, 38, 40, 42, 44, 46 |
Левитана | 3, 5, 7, 7/а, 9, 9/а, 13, 15, 17, 19, 21, 21/а, 23, 37, 39, 39/а, 41, 41/а, 41/б, 43, 43/а | |||
Правды | 1, 3, 11, 13, 15 | |||
Таллинская | 2/1, 3/1, 3/а, 3/б, 4, 6, 7 | |||
Рядовая | 2, 3, 3/1, 5, 5/1, 7, 7/1, 9, 10, 11, 12, 13, 15 | |||
Мусы Джалиля | 5, 4, 6, 8, 10 | |||
Ухтомского | 5 | |||
Локомотивная | 2, 4, 6, 8, 24, 26 | |||
Девонская | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 34, 36, 38, 44, 46, 46а, 48, 48а, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 | |||
Демьяна Бедного | 1а, 3а, 8а, 8б, 8г, 13, 15, 17, 17а, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 41а, 43, 51а, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 81а, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 117, 121 | |||
Глазовская | 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 41, 47, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 59, 60, 60а, 61а, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 72, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 118, 120, 122, 124, 126, 128 | |||
Демское лесничество | 1, 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12а, 12б, 14 | |||
Кордон Чернозерский | Все жилые дома на улице | |||
СНТ "Здоровый труд" | Все жилые дома на улице | |||
СНТ "Дорожник" | Все жилые дома на улице | |||
СНТ "Родничок" | Все жилые дома на улице | |||
СНТ "Природа" | Все жилые дома на улице | |||
СНТ "Энергоучасток" | Все жилые дома на улице | |||
СНТ "Садовод" | Все жилые дома на улице | |||
СНТ "Красивая поляна" | Все жилые дома на улице | |||
КС "Красивая поляна" | Все жилые дома на улице | |||
СНТ "Лесная поляна" | Все жилые дома на улице | |||
СНТ "Мечта" | Все жилые дома на улице | |||
КС "Мечта" | Все жилые дома на улице | |||
СНТ "Мичурина" | Все жилые дома на улице | |||
СНО им. Мичурина | Все жилые дома на улице | |||
СНТ "Сосновый бор" | Все жилые дома на улице | |||
СНТ "Тополек" | Все жилые дома на улице | |||
СНТ "Урожай" | Все жилые дома на улице | |||
СНТ "Электроаппарат" | Все жилые дома на улице | |||
СНТ "Электроаппарат площадка 2" | Все жилые дома на улице | |||
СНТ "Виктория" | Все жилые дома на улице | |||
СНТ "Солнечная поляна" | Все жилые дома на улице | |||
СНТ "Ягодка" | Все жилые дома на улице | |||
СНТ "Ясная поляна" | Все жилые дома на улице | |||
СНТ "Буровик" | Все жилые дома на улице | |||
СНТ "Восход Солнца" | Все жилые дома на улице | |||
СНТ "Восход" | Все жилые дома на улице | |||
СНТ "Дружба" | Все жилые дома на улице | |||
СНТ "Дружба-2" | Все жилые дома на улице | |||
СНТ "Дружба-5" | Все жилые дома на улице | |||
СНТ "Дубки" | Все жилые дома на улице | |||
СНТ "Заря" | Все жилые дома на улице | |||
СНТ "Здоровье" | Все жилые дома на улице | |||
СНТ "Нефтяник-2" | Все жилые дома на улице | |||
СНТ "Рица" | Все жилые дома на улице | |||
СНТ "Росинка" | Все жилые дома на улице | |||
СНТ "Озон" | Все жилые дома на улице | |||
2. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Башкирская гимназия N 102 имени Равиля Тухватовича Бикбаева" городского округа город Уфа Республики Башкортостан | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Башкирский детский сад N 75 "Акбузат" городского округа город Уфа Республики Башкортостан
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад N 116 городского округа город Уфа Республики Башкортостан
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад N 252 городского округа город Уфа Республики Башкортостан | Новороссийская | 45, 47, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60а, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 104к1, 106, 108, 110, 112, 114, 142, 144, 146 |
Магистральная | 17, 19, 20, 20/1, 21, 23, 25, 27, 27а, 27/1, 27/2, 29/1, 35, 37, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 52а, 54, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65/1, 66, 67, 67/1, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78 | |||
Мусы Джалиля | 40, 40а, 42, 44, 45, 45/1, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 64, 66, 68, 68/1, 61, 65, 67, 69, 72/1, 74, 74/1, 74/2, 74/3, 81, 83, 85, 91, 93, 93/1, 95, 99, 101, 101/1, 103, 107, 107а, 109, 109а, 115, 117, 117/1, 117/2, 119, 127, 129, 131, 133, 135 | |||
Правды | 22 | |||
Генерала Ишбулатова | 7, 7а, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4 | |||
Ухтомского | 17, 17/2, 21, 23, 27, 27/1, 27/2 | |||
Альшеевская | 15, 17, 19, 20, 20а, 21, 22, 22а, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 38, 41, 42, 42/1, 43, 44, 46, 51, 52, 53, 54, 54/1, 55, 56, 58, 59, 60, 60/1, 61, 61а, 62, 63, 64, 65, 66, 66/1, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 74/1, 75, 76, 76/1, 77, 80, 84, 86, 88, 90 | |||
пер. Альшеевский | 3, 3/1, 4, 5, 5/1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35 | |||
Аургазинская | 8, 10, 10/1, 12, 14/1, 14/2, 16, 18, 20/1, 20/2, 22, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 51а, 51/1, 52, 53, 53а, 54, 55 | |||
пер. Аургазинский | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 | |||
Мусоргского | 10, 12, 13б, 16, 18, 18а, 19, 20, 20а, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 58/1, 59, 60, 61, 63, 65, 67 | |||
Островского | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15б, 16, 16/1, 16/2, 17, 18, 18/1, 19, 21 | |||
пер. Светофорный | 1, 3, 5, 4, 6, 6/1, 7, 8, 9, 10, 11, 11/1, 13, 15, 15/1, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 23, 33, 35, 37, 39, 41, 41/1, 43, 43/1, 45 | |||
пер. Кольцевой | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 20, 22 | |||
Полесская | 1, 3, 5, 5а, 7, 9, 9а, 11, 13 | |||
Дюртюлинская | 1, 3, 5, 7, 61, 63, 65, 67, 69, 71 | |||
пер. Дюртюлинский | 2, 3, 4, 5, 6, 6к1, 6/1, 6/2, 7, 8, 8/1, 9, 10, 10/1, 12, 12/1, 13, 15, 15а, 15б, 15г, 21, 27 | |||
Минская | 44, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 57/1, 58, 59, 61, 63, 65, 67, 67а, 69, 69а, 71, 73, 75, 77, 85, 87, 89, 91 | |||
пер. Минский | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21 | |||
пер. Шпальный | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21 | |||
пер. Магистральный | 3, 4, 5, 5/1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 | |||
Павлика Морозова | 2, 35, 37, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 76, 78 | |||
пер. Павлика Морозова | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 27, 29, 31, 33, 35 | |||
Грозненская | 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 67/1, 67/2, 67/3, 67/4, 67/5, 68, 69/1, 69/2, 69/2а, 69/6, 69/7, 70, 71/1, 71/2, 71/3, 71/4, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 105а, 106, 107, 108, 109 | |||
Электровозная | 30, 32, 34, 36, 38, 50, 52, 56, 58, 60 | |||
пер. Электровозный | 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 31, 31/1, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 39/1, 43, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 65к1, 81 | |||
Туринская | 1, 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 | |||
Малая Кольцевая | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 12а, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 25, 25а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 46а, 48, 48а, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 | |||
дер. Козарез | Все жилые дома | |||
СНТ "Козарез" | Все жилые дома на улице | |||
СНТ "Локомотив" | Все жилые дома на улице | |||
дер. Ветошниково | Все жилые дома | |||
СНТ "Рассвет" | Все жилые дома на улице | |||
СНТ "Строитель СМП-620" | Все жилые дома на улице | |||
КС "Альбатрос" | Все жилые дома на улице | |||
СНТ "Дим" | Все жилые дома на улице | |||
3. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа N 103 с углубленным изучением иностранного языка" городского округа город Уфа Республики Башкортостан | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад N 271 городского округа город Уфа Республики Башкортостан
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад N 183 городского округа город Уфа Республики Башкортостан
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Полилингвальный детский сад N 202 городского округа город Уфа Республики Башкортостан | Правды | 20, 20/1, 20/2, 20/3, 21, 23, 25, 25/1, 25/2, 29, 31/1, 31/2 |
Левитана | 8, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5, 14/6, 14/7, 20, 22, 22/1, 22/2 | |||
Новороссийская | 38 | |||
Ухтомского | 11, 13, 10, 12, 14 | |||
Павлика Морозова | 10, 12, 14, 20, 39, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 52а, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 62, 63, 65, 67, 64 | |||
Стерлибашевская | 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 39, 41, 43, 45, 45б, 47, 49, 49а, 49б, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65 | |||
Мусы Джалиля | 23, 25, 27, 43 | |||
Станционная | 43, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 60 | |||
Молодежная | 1, 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 7к1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 18а, 18б, 18в, 19, 19а, 20, 20в, 21, 22, 22в, 23, 23б, 24, 24а, 24в, 24г, 25, 26, 26в, 27, 27а, 28, 28в, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36к1, 37, 38, 39, 41 | |||
Черешневая | 1, 1а, 2г, 3, 5, 5а, 7, 9, 13, 14, 15, 15в, 16, 18, 20, 22, 24, 24г, 26, 28, 28в, 32, 32а, 34, 36 | |||
Утренняя | 1, 5, 9, 11, 13, 15, 15а, 15в, 17, 23, 25, 27 | |||
дер. Романовка | Все жилые дома | |||
Романовка | 1, 1а, 1б, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 20б, 21, 22, 22б, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31б, 32, 32а, 32б, 32в, 33, 33б, 33в, 34, 35, 35а, 36, 38, 39, 40, 40б, 40в, 40г, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 62а, 64 | |||
Ольховая | 1, 1а, 1б, 1в, 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 2е, 2ж, 2и, 2л, 2м, 3, 3а, 3б, 4, 4а, 4б, 4г, 4ж, 5, 5а, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 12а, 13, 14, 15, 15а, 15б, 15в, 15г, 16, 17, 17а, 17б, 18, 19, 20, 20а, 21, 32, 42, 48, 52, 56, 58, 60 | |||
Кустарево | 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9а, 9б, 10а, 10б, 10в, 10ж, 11, 11а, 11б, 12, 12а, 12б, 13, 13а, 13в, 13г, 13к1, 15, 15а, 15б, 15в, 15г, 15д, 15е, 16, 16а, 17, 17а, 17б, 18, 19, 20, 20а, 21, 21а, 22, 23, 23а, 24, 25, 25а, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41а, 42, 43, 43а, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50а, 51, 52, 52а, 52б, 53, 53а, 54, 54б, 55, 56, 57, 59, 60, 60а, 60б, 61, 63, 64, 65, 66а, 66б, 67, 68, 69, 69а, 70, 70а, 71, 71а, 72, 73, 73а, 73б, 74, 75, 75/1, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 81а, 81б, 81в, 81г, 82, 83, 83а, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 90а, 90б, 90в, 90г, 91, 92, 93, 93/6, 94, 95, 96, 97а, 97б, 98, 100, 102, 104 | |||
Ивана Спатара | 2, 3/1, 3/2, 5/1, 5/2, 6 | |||
4. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа N 104 им. М.Шаймуратова" городского округа город Уфа Республики Башкортостан | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад N 110 городского округа город Уфа Республики Башкортостан
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад N 115 городского округа город Уфа Республики Башкортостан | Правды | 2, 4, 4/1, 5, 5/1, 6, 6а, 8, 8а, 8/1, 10, 10/а, 12, 18, 18/1, 18/2, 18/3 |
Таллинская | 14, 16, 18, 20, 21, 21/а, 21/б, 22, 23, 23/а, 23/б, 24, 24/1, 26, 26/1, 28, 28/1 | |||
Дагестанская | 5, 7, 9, 9/1, 11, 11/1, 13, 13/1, 13/2, 15, 15/1, 17, 17/1, 19, 19/1, 19к1, 19к2, 19к3, 21, 21а, 21а к1, 21а к2, 30, 30а, 34 | |||
Мечтателей | 6, 8 | |||
Мусоргского | 7, 9а, 13/а, 15/а, 19/а, 19/1, 21, 21/1, 25, 25/1 | |||
Новгородская | 1, 1а, 1б, 2а, 3, 3к1, 3к2, 5, 5а, 7, 7/2, 11, 13, 15, 17 | |||
СНТ "Заозерное" | Все жилые дома на улице | |||
СНТ "Ветеран" | Все жилые дома на улице | |||
СНТ "Локомотив-26" | Все жилые дома на улице | |||
СНТ "Яблонька" | Все жилые дома на улице | |||
5. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа N 113 имени Героя Советского Союза Рыбалко Ивана Игнатьевича" городского округа город Уфа Республики Башкортостан Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Школа N 132 городского округа город Уфа Республики Башкортостан Примечание: один и тот же микрорайон закреплен за двумя общеобразовательными учреждениями, так как в МАОУ Школа N 132 обучение начинается с 5 класса | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад N 74 городского округа город Уфа Республики Башкортостан
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад N 327 городского округа город Уфа Республики Башкортостан
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад N 141 городского округа город Уфа Республики Башкортостан | Гатчинская | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 41 |
Ивановская | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |||
Архангельская | 3, 4, 5, 7, 9, 10, 10/1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47 | |||
Майкопская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12/1, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 31а, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 44а, 44а/1, 45, 46, 47, 48, 48/1, 49, 51, 60 | |||
пер. Майкопский | 3, 5, 6, 6/1, 7, 9, 10, 11, 12, 12/1, 13, 14, 15, 16, 16/1, 17, 17г, 18, 20, 20/1 | |||
Кандринская | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41 | |||
Раевская | 1, 1/1, 1/2, 2, 2/1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21а, 21б, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 30б, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 45а, 47, 49 | |||
Якуба Коласа | 2, 2/а, 2/б, 2в, 3, 3/1, 4, 4а, 4в, 5, 6, 6а, 6/1, 7, 8, 8а, 9, 10, 10/1, 11, 12, 12/1, 13, 13/1, 14, 14а, 14б, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 27/1, 28, 29, 30, 31, 31/1, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47а, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63б, 64, 66, 67, 68, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 85, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 98, 135, 137, 139, 141, 143, 149, 151, 153, 155, 157, 159 | |||
пер. Якуба Коласа | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 | |||
Армянская | 2а, 2б, 4а, 4д, 8, 10, 12, 14, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 44, 44а, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59 | |||
Донбасская | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 9б, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 44, 50, 52, 58, 60, 62, 64, 66 | |||
пер. Донбасский | 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27 | |||
пер. 1 Донбасский | 1, 3, 4, 5, 6, 6/1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27 | |||
пер. 2 Донбасский | 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | |||
Бижбулякская | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32 | |||
пер. Архангельский | 3, 3а, 4, 5, 6, 6б, 7, 8, 8/1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14/1, 15, 16, 17, 18, 19 | |||
Крайняя | Все жилые дома на улице | |||
Дружная (Мехколлона) | 1, 1а, 3, 3а, 4а, 5, 5а, 6а, 6б, 7, 7а, 8, 8а, 8Б, 9, 9б, 10, 12, 14 | |||
Тихая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 15/1, 15/2, 16, 17, 19, 21, 22а, 23, 24, 25, 27, 28, 32, 34, 36, 38б, 40 | |||
1-я Строителей | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 34а, 36, 38, 42, 44, 46 | |||
2-я Строителей | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 | |||
3-я Строителей | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16/1, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 27а, 28, 29, 29а, 29б, 30, 30а, 31, 31а, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 72а, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 85а, 86, 87, 87а, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121 | |||
Карагайская | 2, 3, 4, 5, 7, 12, 12а, 12Б, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 16а, 17, 19, 20, 21 | |||
Проспект Торговый | 1, 2, 2/1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 18, 18а, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31/1, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 44 | |||
Кинельская | 1, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 11а, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 | |||
Соловьиная | 1, 1а, 1б, 1в, 4, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 | |||
Бульвар Героев труда | 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 7/1, 7/2, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7, 7/8, 7/9, 7/10, 8, 9, 9а, 9б, 9в, 9г, 9д, 9е, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 18, 18а, 20, 22, 24 | |||
Майора Зимина | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 27а, 29, 31, 56, 58 | |||
Гилева | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15/1, 15/2, 17, 17б, 19, 21, 23, 25, 27, 27а, 29, 31, 33, 35, 35/1, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 49/1, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 61/1, 63, 63/1, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 97, 99, 101, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16/1, 18, 20, 22, 24, 24а, 26, 28, 30, 30/1, 32, 34, 36, 38, 38/1, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 78/1, 80, 82, 84, 88, 90, 92, 92б, 94а, 96 | |||
пер. Гилева | 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11 | |||
Березовая | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 49 | |||
Воеводская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 27а, 29, 31 | |||
Башкирской кавдивизии | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14/1, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 23/1, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 | |||
пер. Башкирской кавдивизии | 3, 5, 7, 9, 11, 11/1, 13, 13/1, 2, 6, 6/1, 8, 10, 12, 12/1, 14, 16а, 16б, 16в, 16д, 18а, 20, 22, 22/1, 24, 24/1, 26, 28, 30, 32 | |||
