Постановление Правительства Республики Башкортостан от 24.03.2023 N 132
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 марта 2023 г. N 132
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ
БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ
Правительство Республики Башкортостан постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Башкортостан на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденную Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 23 декабря 2021 года N 702 (с последующими изменениями).
Премьер-министр
Правительства
Республики Башкортостан
А.Г.НАЗАРОВ
Утверждены
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 24 марта 2023 г. N 132
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПРОГРАММУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО
ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В РЕСПУБЛИКЕ
БАШКОРТОСТАН НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ
1) пункт 1.2 дополнить абзацем следующего содержания:
"утвержденные нормативы объемов предоставления медицинской помощи в расчете на одного жителя и нормативы финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи, финансируемые за счет средств бюджетных ассигнований бюджета Республики Башкортостан на 2022 год (приложение N 17 к Программе).";
2) пункт 4.4.1 Программы после абзаца второго дополнить абзацами следующего содержания:
"обеспечение населения услугами по проведению исследований методом позитронно-эмиссионной томографии, совмещенной с компьютерной томографией, включая исследования сердца и противоопухолевой терапии;
обеспечение увеличения плановых объемов оказания медицинской помощи по профилю "онкология", установленных базовой программой обязательного медицинского страхования.";
3) в пункте 5.2:
а) подпункт 10 исключить;
б) подпункты 11 - 21.1 считать соответственно подпунктами 10 - 20.1;
4) в нормативах объема оказания медицинской помощи и нормативах финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи на 2022 - 2024 годы (пункт 7):
а) в графе 5 таблицы раздела I "За счет средств бюджета Республики Башкортостан":
в пункте 1 цифры "8956,02" заменить цифрами "9705,44";
в пункте 1.2 цифры "38475,80" заменить цифрами "43300,73";
в подпункте 2.1.1 цифры "484,07" заменить цифрами "485,58";
в подпункте 2.1.2 цифры "1015,74" заменить цифрами "1030,41";
в пункте 3.1 цифры "14391,05" заменить цифрами "14398,51";
в пункте 3.2 цифры "83094,28" заменить цифрами "86261,94";
б) в графах 4 и 5 таблицы раздела III "Медицинская помощь по видам и заболеваниям, не установленным базовой программой (за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Башкортостан в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан)":
в подпункте 1.1.1 цифры "0,1165", "522,66" заменить соответственно цифрами "0,1177", "521,78";
в подпункте 1.1.2 цифры "0,0032", "1273,06" заменить соответственно цифрами "0,0028", "1260,53";
в пункте 2.1 цифры "80290,66" заменить цифрами "79649,03";
в подпункте 2.1.1 цифры "0,000092", "209779,61" заменить соответственно цифрами "0,000091", "208853,30";
в пункте 2.2 цифры "0,001892", "29451,01" заменить соответственно цифрами "0,001614", "29102,90";
в подпункте 2.2.2 цифры "0,001422", "30066,46" заменить соответственно цифрами "0,001145", "29836,89";
в подпункте 3.1.1 цифры "443,30" заменить цифрами "438,91";
в подпункте 3.1.2 цифры "2216,50" заменить цифрами "2194,55";
в пункте 3.2 цифры "2620,60" заменить цифрами "2594,65";
в) дополнить разделом IV "Медицинская помощь по видам и заболеваниям, установленным базовой Программой (за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Башкортостан в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан)" следующего содержания:
"Раздел IV. МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПО ВИДАМ И ЗАБОЛЕВАНИЯМ,
УСТАНОВЛЕННЫМ БАЗОВОЙ ПРОГРАММОЙ (ЗА СЧЕТ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ ИЗ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В БЮДЖЕТ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН)
N п/п | Виды и условия оказания медицинской помощи | Единица измерения на 1 жителя | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||
Нормативы объема медицинской помощи | Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, руб. | Нормативы объема медицинской помощи | Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, руб. | Нормативы объема медицинской помощи | Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, руб. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Первичная медико-санитарная помощь | x | x | x |
|
|
|
|
1.1 | В амбулаторных условиях: | x | x | x |
|
|
|
|
1.1.1 | с профилактической и иными целями | посещения |
|
|
|
|
|
|
1.1.2 | в связи с заболеваниями проведение следующих отдельных диагностических (лабораторных) исследований в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования: | обращения |
|
|
|
|
|
|
1.1.2.1 | компьютерная томография (ПЭТ-КТ) | исследования | 0,00064 | 39336,38 |
|
|
|
|
1.2 | В условиях дневных стационаров | случаи лечения |
|
|
|
|
|
|
2 | Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь | x | x | x |
|
|
|
|
2.1 | В условиях дневных стационаров, включая: | случаи лечения | 0,00046 | 128198,51 |
|
|
|
|
2.1.1 | оказание медицинской помощи по профилю "онкология" | случаи лечения | 0,00046 | 128198,51 |
|
|
|
|
2.2 | В условиях круглосуточного стационара - всего, в том числе: | случаи госпитализации |
|
|
|
|
|
|
2.2.1 | оказание медицинской помощи по профилю "онкология" | случаи госпитализации |
|
|
|
|
|
|
2.2.2 | оказание медицинской реабилитации в специализированных медицинских организациях и реабилитационных отделениях медицинских организаций | случаи госпитализации |
|
|
|
|
|
|
3 | Паллиативная медицинская помощь | x | x | x |
|
|
|
|
3.1 | Первичная медицинская помощь, в том числе доврачебная и врачебная, - всего, в том числе: | посещения |
| x |
|
|
|
|
3.1.1 | посещения по паллиативной медицинской помощи без учета посещений на дому патронажными бригадами | посещения |
|
|
|
|
|
|
3.1.2 | посещения на дому выездными патронажными бригадами | посещения |
|
|
|
|
|
|
3.2 | Паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях (включая койки паллиативной медицинской помощи и койки сестринского ухода) | койко-дни |
|
|
|
|
|
|
";
5) пункт 7.1 "Дифференцированные нормативы объема медицинской помощи" изложить в следующей редакции:
"7.1. Дифференцированные нормативы объема
медицинской помощи
Дифференцированные нормативы объема медицинской помощи на 1 жителя и дифференцированные нормативы объема медицинской помощи на 1 застрахованное лицо с учетом трех уровней оказания медицинской помощи в соответствии с порядками оказания медицинской помощи на 2022 - 2024 годы указаны в следующей таблице:
Виды и условия оказания медицинской помощи | Единица измерения | Уровни оказания медицинской помощи | Нормативы объемов медицинской помощи на одного жителя (по Программе ОМС - на 1 застрахованное лицо) по годам | ||
2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Медицинская помощь, оказываемая в рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Башкортостан за счет средств бюджета Республики Башкортостан | |||||
Скорая медицинская помощь | вызовы | 1 уровень | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 |
2 уровень | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | ||
3 уровень | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | ||
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | вызовы | 1 уровень | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 |
2 уровень | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | ||
3 уровень | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | ||
скорая медицинская помощь при санитарно-авиационной эвакуации | вызовы | 3 уровень | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
Амбулаторная помощь | посещения с профилактической целью, в том числе: | 1 уровень | 0,123 | 0,123 | 0,124 |
2 уровень | 0,145 | 0,145 | 0,146 | ||
3 уровень | 0,177 | 0,177 | 0,178 | ||
обращения | 1 уровень | 0,0225 | 0,0226 | 0,0227 | |
2 уровень | 0,0371 | 0,0372 | 0,0374 | ||
3 уровень | 0,0529 | 0,0531 | 0,0533 | ||
Медицинская помощь в дневных стационарах | случаи лечения | 1 уровень | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
2 уровень | 0,0021 | 0,0022 | 0,0022 | ||
3 уровень | 0,0007 | 0,0008 | 0,0008 | ||
Стационарная помощь | случаи госпитализации | 1 уровень | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
2 уровень | 0,006 | 0,006 | 0,006 | ||
3 уровень | 0,004 | 0,004 | 0,004 | ||
Высокотехнологичная медицинская помощь | случаи госпитализации | 3 уровень | 0,0012 | 0,0011 | 0,0011 |
Медицинская помощь, предоставляемая за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Башкортостан в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан: | |||||
1) в рамках дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой частью Программы ОМС | |||||
Амбулаторная помощь | посещения с профилактической целью, в том числе: | 1 уровень | 0,0417 | 0,0417 | 0,0417 |
2 уровень | 0,0260 | 0,0260 | 0,0260 | ||
3 уровень | 0,05 | 0,0488 | 0,0488 | ||
посещения по паллиативной медицинской помощи | 1 уровень | 0,0218 | 0,0218 | 0,0218 | |
2 уровень | 0,0106 | 0,0106 | 0,0106 | ||
3 уровень | 0,0105 | 0,0105 | 0,0105 | ||
посещения по паллиативной медицинской помощи без учета посещений на дому патронажными бригадами | 1 уровень | 0,0194 | 0,0194 | 0,0194 | |
2 уровень | 0,0090 | 0,0090 | 0,0090 | ||
3 уровень | 0,0088 | 0,0088 | 0,0088 | ||
посещения на дому выездными патронажными бригадами | 1 уровень | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | |
2 уровень | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | ||
3 уровень | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 | ||
обращения | 3 уровень | 0,0028 | 0,00320 | 0,00320 | |
Медицинская помощь в дневных стационарах, в том числе: | случаи лечения | 2 уровень | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 |
3 уровень | 0,000241 | 0,000241 | 0,000241 | ||
медицинская помощь по профилю "онкология" | случаи лечения | 3 уровень | 0,000091 | 0,000092 | 0,000092 |
Стационарная помощь, в том числе: | случаи госпитализации | 2 уровень | 0,001145 | 0,001422 | 0,001422 |
3 уровень | 0,000469 | 0,000469 | 0,000469 | ||
медицинская реабилитация в стационарных условиях | случаи госпитализации | 2 уровень | 0,001145 | 0,001422 | 0,001422 |
Паллиативная медицинская помощь | койко-дни | 1 уровень | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
2 уровень | 0,012 | 0,012 | 0,012 | ||
3 уровень | 0,027 | 0,027 | 0,027 | ||
2) в рамках дополнительного объема страхового обеспечения по страховым случаям, установленным базовой частью Программы ОМС | |||||
Отдельные диагностические (лабораторные) исследования: компьютерная томография (ПЭТ-КТ) | исследования | 3 уровень | 0,00064 |
|
|
Медицинская помощь в дневных стационарах, в том числе: | случаи лечения | 3 уровень | 0,00046 |
|
|
медицинская помощь по профилю "онкология" | случаи лечения | 3 уровень | 0,00046 |
|
|
Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой части Программы ОМС застрахованным лицам | |||||
Скорая медицинская помощь | вызовы | 1 уровень | 0,165 | 0,165 | 0,165 |
2 уровень | 0,010 | 0,010 | 0,010 | ||
3 уровень | 0,115 | 0,115 | 0,115 | ||
Амбулаторная помощь | посещения с профилактической целью, из них: | 1 уровень | 1,348 | 1,348 | 1,348 |
2 уровень | 0,646 | 0,646 | 0,646 | ||
3 уровень | 0,935 | 0,935 | 0,935 | ||
посещения для проведения профилактических медицинских осмотров | 1 уровень | 0,140 | 0,140 | 0,140 | |
2 уровень | 0,066 | 0,066 | 0,066 | ||
3 уровень | 0,066 | 0,066 | 0,066 | ||
посещения для проведения диспансеризации | 1 уровень | 0,125 | 0,125 | 0,125 | |
2 уровень | 0,058 | 0,058 | 0,058 | ||
3 уровень | 0,080 | 0,080 | 0,080 | ||
посещения с иными целями | 1 уровень | 1,084 | 1,084 | 1,084 | |
2 уровень | 0,522 | 0,522 | 0,522 | ||
3 уровень | 0,789 | 0,789 | 0,789 | ||
посещения по неотложной медицинской помощи | 1 уровень | 0,241 | 0,241 | 0,241 | |
2 уровень | 0,120 | 0,120 | 0,120 | ||
3 уровень | 0,179 | 0,179 | 0,179 | ||
обращения | 1 уровень | 0,8715 | 0,8715 | 0,8715 | |
2 уровень | 0,3827 | 0,3827 | 0,3827 | ||
3 уровень | 0,5335 | 0,5335 | 0,5335 | ||
Отдельные диагностические (лабораторные) исследования: |
|
|
|
|
|
компьютерная томография | исследования | 1 уровень | 0,00208 | 0,00407 | 0,00407 |
2 уровень | 0,00896 | 0,01164 | 0,01164 | ||
3 уровень | 0,04414 | 0,03061 | 0,03061 | ||
магнитно-резонансная томография | случаи госпитализации | 1 уровень | 0,00789 | 0,00789 | 0,00789 |
2 уровень | 0,00047 | 0,00047 | 0,00047 | ||
3 уровень | 0,01798 | 0,01798 | 0,01798 | ||
ультразвуковые исследования сосудистой системы | исследования | 1 уровень | 0,02337 | 0,02337 | 0,02337 |
2 уровень | 0,02100 | 0,02100 | 0,02100 | ||
3 уровень | 0,03849 | 0,03849 | 0,03849 | ||
эндоскопические диагностические исследования | исследования | 1 уровень | 0,00778 | 0,00778 | 0,00778 |
2 уровень | 0,00577 | 0,00577 | 0,00577 | ||
3 уровень | 0,01639 | 0,01639 | 0,01639 | ||
молекулярно-генетические исследования в целях диагностики онкологических заболеваний | исследования | 2 уровень | 0,00092 | 0,00092 | 0,00092 |
патологоанатомические исследования биопсийного (операционного) материала в целях диагностики онкологических заболеваний | исследования | 1 уровень | 0,00014 | 0,00014 | 0,00014 |
2 уровень | 0,00086 | 0,00086 | 0,00086 | ||
3 уровень | 0,01221 | 0,01221 | 0,01221 | ||
тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | исследования | 2 уровень | 0,071520 | 0,03082 | 0,02465 |
3 уровень | 0,137035 | 0,05905 | 0,04724 | ||
Обращение по заболеванию при оказании медицинской помощи по профилю "медицинская реабилитация" | комплексные посещения | 1 уровень | 0,00213 | 0,00218 | 0,00218 |
2 уровень | 0,00074 | 0,00076 | 0,00076 | ||
Медицинская помощь в дневных стационарах, в том числе: | случаи лечения | 1 уровень | 0,026501 | 0,02650630 | 0,0265117 |
2 уровень | 0,013172 | 0,01317440 | 0,0131771 | ||
3 уровень | 0,028918 | 0,02892440 | 0,0289303 | ||
медицинская помощь по профилю "онкология" | случаи лечения | 1 уровень | 0,000107 | 0,000107 | 0,000107 |
2 уровень | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | ||
3 уровень | 0,008877 | 0,008877 | 0,008877 | ||
медицинская помощь при экстракорпоральном оплодотворении (ЭКО) | случаи лечения | 2 уровень | 0,000371 | 0,0003818 | 0,000393 |
3 уровень | 0,000092 | 0,0000952 | 0,000098 | ||
Стационарная помощь, в том числе: | случаи госпитализации | 1 уровень | 0,034629 | 0,03463050 | 0,0346334 |
2 уровень | 0,088385 | 0,08838860 | 0,0883960 | ||
3 уровень | 0,043321 | 0,04332290 | 0,0433265 | ||
медицинская помощь по профилю "онкология" | случаи госпитализации | 1 уровень | 0,0000050 | 0,0000050 | 0,0000050 |
2 уровень | 0,0037503 | 0,0037503 | 0,0037503 | ||
3 уровень | 0,0057326 | 0,0057326 | 0,0057326 | ||
медицинская реабилитация в стационарных условиях | случаи госпитализации | 2 уровень | 0,003934 | 0,003934 | 0,003934 |
3 уровень | 0,000509 | 0,000509 | 0,000509 | ||
высокотехнологичная медицинская помощь | случаи госпитализации | 3 уровень | 0,0050096 | 0,004972 | 0,004972 |
";
6) в пункте 8.1:
а) в абзаце втором цифры "4050,36" заменить цифрами "4343,02";
б) в абзаце третьем цифры "15627,67" заменить цифрами "15712,94";
7) приложения N 3, N 4, N 9, N 13 к указанной Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 3
к Программе государственных
гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи
в Республике Башкортостан
на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов
СТОИМОСТЬ
ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ
ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ
(ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ)
N п/п | Источники финансового обеспечения Программы | N строки | 2022 год | Плановый период | ||||
2023 год | 2024 год | |||||||
Утвержденная стоимость Программы | Стоимость Программы | Стоимость Программы | ||||||
всего (тыс. руб.) | на одного жителя (одно застрахованное лицо) в год (руб.) | всего (тыс. руб.) | на одного жителя (одно застрахованное лицо) в год (руб.) | всего (тыс. руб.) | на одного жителя (одно застрахованное лицо) в год (руб.) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
I | Стоимость Программы, - всего (сумма строк 02 + 03), в том числе: | 01 | 79660596,69 | 20059,87 | 79375528,51 | 20010,17 | 83262414,40 | 21004,81 |
1 | Средства бюджета Республики Башкортостан <*> | 02 | 16084511,60 | 4012,45 | 12645122,01 | 3166,56 | 12644553,90 | 3179,95 |
II | Стоимость Программы ОМС - всего (сумма строк 04 + 08) <**> | 03 | 63576085,08 | 16047,42 | 66730406,50 | 16843,61 | 70617860,50 | 17824,86 |
1 | Стоимость Программы ОМС за счет средств обязательного медицинского страхования в рамках базовой части Программы ОМС - всего <**> (сумма строк 05 + 06 + 07), в том числе: | 04 | 62250964,70 | 15712,94 | 65372525,00 | 16500,86 | 69259979,00 | 17482,11 |
1.1 | субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского | 05 | 61892991,10 | 15622,58 | 65372525,00 | 16500,86 | 69259979,00 | 17482,11 |
1.2 | межбюджетные трансферты бюджета Республики Башкортостан на финансовое обеспечение Программы ОМС в ее базовой части | 06 | 357973,60 | 90,36 |
|
|
|
|
1.3 | прочие поступления | 07 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
2 | Межбюджетные трансферты бюджета Республики Башкортостан на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой частью Программы ОМС, из них: | 08 | 1325120,38 | 334,48 | 1357881,50 | 342,75 | 1357881,50 | 342,75 |
2.1 | межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Башкортостан в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан на финансовое обеспечение дополнительных видов медицинской помощи | 09 | 1325120,38 | 334,48 | 1357881,50 | 342,75 | 1357881,50 | 342,75 |
2.2 | межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Башкортостан в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан на финансовое обеспечение расходов, не включенных в структуру тарифа на оплату медицинской помощи в рамках базовой Программы ОМС | 10 |
|
|
|
|
|
|
--------------------------------
<*> Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, целевые программы, государственные программы, а также межбюджетных трансфертов (строки 06 и 08).
<**> Без учета расходов на обеспечение выполнения территориальными фондами обязательного медицинского страхования своих функций, предусмотренных законом о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования по разделу 01 "Общегосударственные вопросы", расходов на мероприятия по ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, расходов на финансовое обеспечение медицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования.
Справочно | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||
всего (тыс. руб.) | на 1 застрахованное лицо (руб.) | всего (тыс. руб.) | на 1 застрахованное лицо (руб.) | всего (тыс. руб.) | на 1 застрахованное лицо (руб.) | |
Расходы на обеспечение выполнения Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан своих функций | 381403,20 | 96,27 | 311300,00 | 78,58 | 311300,00 | 78,58 |
Приложение N 4
к Программе государственных
гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи
в Республике Башкортостан
на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов
УТВЕРЖДЕННАЯ СТОИМОСТЬ
ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ
ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
ПО УСЛОВИЯМ ЕЕ ОКАЗАНИЯ НА 2022 ГОД
N п/п | Виды и условия оказания медицинской помощи | N строки | Единица измерения | Объем медицинской помощи в расчете на одного жителя (норматив объемов предоставления медицинской помощи в расчете на одно застрахованное лицо) | Стоимость единицы объема медицинской помощи (норматив финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи) | Подушевые нормативы финансирования территориальной программы | Стоимость территориальной программы по источникам ее финансового обеспечения | |||
рубли | тыс. рублей | в % к итогу | ||||||||
за счет средств бюджета Республики Башкортостан | за счет средств ОМС | за счет средств бюджета Республики Башкортостан | за счет средств ОМС | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
I | Медицинская помощь, предоставляемая за счет консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, в том числе <*>: | 01 | - | x | x | 4012,45 | x | 16084511,60 | x | 20,19 |
1 | Скорая медицинская помощь, включая скорую специализированную медицинскую помощь, не входящая в территориальную программу ОМС <**>, в том числе: | 02 | вызовы | 0,00410 | 9705,44 | 39,81 | x | 159596,19 | x | x |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 03 | вызовы | 0,0026 | 1872,41 | 4,90 | x | 19660,31 | x | x | |
скорая медицинская помощь при санитарно-авиационной эвакуации | 04 | вызовы | 0,0006 | 43300,73 | 26,40 | x | 105826,98 |
|
| |
2 | Первичная медико-санитарная помощь, предоставляемая: | 05 | - | x | x | x | x | x | x | x |
2.1 | в амбулаторных условиях: | 06 | - | x | x | x | x | x | x | x |
2.1.1 | с профилактической и иными целями <***>, в том числе: | 07 | посещения | 0,444 | 485,58 | 215,52 | x | 863927,94 | x | x |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 07.1 | посещения | 0,0008 | 541,08 | 0,42 | x | 1699,54 | x | x | |
2.1.2 | в связи с заболеваниями (обращения) <****>, в том числе: | 08 | обращения | 0,1125 | 1030,41 | 115,88 | x | 464502,24 | x | x |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 08.1 | обращения |
|
|
| x |
| x | x | |
2.2 | в условиях дневных стационаров <*****>, в том числе: | 09 | случаи лечения |
|
|
| x |
| x | x |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 09.1 | случаи лечения |
|
|
| x |
| x | x | |
3 | В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь) <******>, в том числе: | 10 | случаи лечения | 0,0031 | 14398,51 | 44,41 | x | 178008,77 | x | x |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 10.1 | случаи лечения |
|
|
| x |
| x | x | |
4 | Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь | 11 | - |
|
|
| x |
| x | x |
4.1 | в условиях дневных стационаров <*****>, в том числе: | 12 | случаи лечения |
|
|
| x |
| x | x |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 12.1 | случаи лечения |
|
|
| x |
| x | x | |
4.2 | в условиях круглосуточных стационаров, в том числе: | 13 | случаи госпитализации | 0,012 | 86261,94 | 1039,52 | x | 4167055,55 | x | x |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 13.1 | - | 0,0002 | 22052,84 | 4,82 | x | 19340,34 | x | x | |
5 | Паллиативная медицинская помощь: | 14 | - | x | x | x | x | x | x | x |
5.1 | первичная медицинская помощь, в том числе доврачебная и врачебная <*******>, - всего, в том числе: | 15 | посещения |
|
|
| x |
| x | x |
посещения по паллиативной медицинской помощи без учета посещения на дому патронажными бригадами | 15.1 | посещения |
|
|
| x |
| x | x | |
посещения на дому выездными патронажными бригадами | 15.2 | посещения |
|
|
| x |
| x | x | |
5.2 | оказываемая в стационарных условиях (включая койки паллиативной медицинской помощи и койки сестринского ухода) | 16 | койко-дни |
|
|
| x |
| x | x |
5.3 | оказываемая в условиях дневного стационара | 16.1 | случаи лечения |
|
|
| x |
| x | x |
6 | Иные государственные и муниципальные услуги (работы) | 17 | - | x | x | 2270,56 | x | 9101892,11 | x | x |
7 | Высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях субъекта РФ | 18 | - | x | x | 286,76 | x | 1149528,80 | x | x |
II | Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС <********> | 19 | - | x | x |
| x |
| x |
|
III | Медицинская помощь в рамках территориальной программы ОМС: | 20 | - | x | x | x | 16047,42 | x | 63576085,08 | 79,81 |
1 | Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (сумма строк 33 + 43 + 55) | 21 | вызовы | 0,29 | 3204,77 | x | 929,38 | x | 3681994,69 | x |
2 | Первичная медико-санитарная помощь | 22 | - | x | x | x | x | x | x | x |
2.1 | В амбулаторных условиях: | 23 | - | x | x | x | x | x | x | x |
2.1.1 | посещения с профилактическими и иными целями, - всего (сумма строк 35.1 + 45.1 + 57.1), из них: | 23.1 | посещения/комплексные посещения | 3,047707 | 747,86 | x | 2279,26 | x | 9029894,59 | x |
для проведения профилактических медицинских осмотров (сумма строк 35.1.1 + 45.1.1 + 57.1.1) | 23.1.1 | комплексные посещения | 0,2720 | 2239,57 | x | 609,16 | x | 2413361,58 | x | |
для проведения диспансеризации - всего (сумма строк 35.1.2 + 45.1.2 + 57.1.2), в том числе: | 23.1.2 | комплексные посещения | 0,2630 | 2769,05 | x | 728,26 | x | 2885196,66 | x | |
для проведения углубленной диспансеризации (сумма строк 35.1.2.1 + 45.1.2.1 + 57.1.2.1) | 23.1.2.1 | комплексные посещения | 0,090139 | 1128,41 | x | 101,71 | x | 402966,73 | x | |
для посещения с иными целями (сумма строк 35.1.3 + 45.1.3 + 57.1.3) | 23.1.3 | посещения | 2,512707 | 374,83 | x | 941,84 | x | 3731336,36 | x | |
2.1.2 | в неотложной форме (сумма строк 35.2 + 45.2 + 57.2) | 23.2 | посещения | 0,54000 | 792,89 | x | 428,16 | x | 1696266,02 | x |
2.1.3 | в связи с заболеваниями (обращения) - всего (сумма строк 35.3 + 45.3 + 57.3), из них проведение следующих отдельных диагностических (лабораторных) исследований в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования: | 23.3 | обращения | 1,7905 | 1790,59 | x | 3206,05 | x | 12701623,78 | x |
компьютерная томография (сумма строк 35.3.1 + 45.3.1 + 57.3.1) | 23.3.1 | исследования | 0,05582 | 2791,35 | x | 155,82 | x | 617319,00 | x | |
магнитно-резонансная томография (сумма строк 35.3.2 + 45.3.2 + 57.3.2) | 23.3.2 | исследования | 0,02634 | 3964,67 | x | 104,43 | x | 413725,19 | x | |
