Постановление Правительства Республики Башкортостан от 24.03.2023 N 133
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 марта 2023 г. N 133
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Правительство Республики Башкортостан постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в некоторые решения Правительства Республики Башкортостан.
Премьер-министр
Правительства
Республики Башкортостан
А.Г.НАЗАРОВ
Утверждены
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 24 марта 2023 г. N 133
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
1. В Программе деятельности Правительства Республики Башкортостан на срок своих полномочий до 2024 года, утвержденной Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 10 февраля 2020 года N 67 (с последующими изменениями):
1) в паспорте Программы:
а) пункт 9 подраздела "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"9) увеличением количества семей, улучшивших жилищные условия, до 129,6 тыс. семей;";
б) в разделе 9 "Список использованных сокращений" слова "Госстрой РБ - Государственный комитет Республики Башкортостан по строительству и архитектуре" заменить словами "Минстрой РБ - Министерство строительства и архитектуры Республики Башкортостан";
2) в разделе 3 "Формирование комфортной среды для жизни":
а) подраздел 3.1 "Жилье, строительный комплекс" изложить в следующей редакции:
"3.1. Жилье, строительный комплекс
В настоящее время строительная отрасль республики объединяет более 12 тысяч подрядных строительных организаций, предприятий стройиндустрии, проектных и научно-изыскательских организаций, в которых трудятся свыше 73 тысяч человек.
По объему ввода жилья Республика Башкортостан занимает лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе и входит в десятку лучших регионов Российской Федерации.
В республике успешно развивается производство строительных материалов и конструкций, объемы выпуска которых обеспечивают спрос на них на внутреннем рынке. Производство строительных материалов базируется на использовании собственных сырьевых запасов, достаточных для того, чтобы обеспечить ежегодное увеличение объемов жилищного строительства в прогнозный период.
В 2018 году в Республике Башкортостан за счет всех источников финансирования введено 2,3 млн. кв. м жилой площади, что на 7% ниже аналогичного показателя 2017 года, на 15,2% ниже показателя 2016 года.
Основными негативными факторами, вызвавшими спад объемов жилищного строительства, стали падение реальных доходов населения, сокращение объемов финансирования строительства инженерных сетей, падение инвестиционной активности, отсутствие свободных земельных участков с развитой инженерной инфраструктурой.
В 2019 году в республике введено в действие 2,37 млн. кв. метров жилья, к январю - декабрю 2018 года - 103,5%. В рейтинге регионов Российской Федерации по вводу в действие общей площади жилых помещений в 2018 году Республика Башкортостан занимала 8 позицию, среди регионов Приволжского федерального округа - 2 позицию. По оценке итогов 2019 года, рейтинг республики в Российской Федерации повысился на 1 позицию (7 место по вводу жилья в Российской Федерации).
Деятельность Правительства в указанной сфере будет направлена на улучшение к 2024 году жилищных условий не менее 129,6 тыс. семей.
Ключевые задачи, меры и действия Правительства в указанной сфере деятельности:
увеличение объемов ввода жилья к 2024 году до 3 млн. кв. м в год;
увеличение обеспеченности жильем в среднем на одного жителя республики до 30,0 кв. м;
увеличение ввода социального жилья до 252 тыс. кв. м в год;
снижение ставки ипотечного кредита до уровня менее 8% годовых;
развитие территорий под жилую застройку путем строительства объектов коммунальной инфраструктуры;
ввод новых мощностей и модернизация существующих производств строительных материалов;
переселение из аварийного жилья не менее 3 тыс. семей;
расселение аварийного жилищного фонда Республики Башкортостан в объеме 61,74 тыс. кв. м;
государственная поддержка граждан в улучшении жилищных условий;
предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства или денежной компенсации взамен такого участка всем гражданам, проживающим на территории Республики Башкортостан и имеющим 3 и более детей, состоящим на учете в качестве лиц, имеющих право на такую поддержку;
обеспечение молодых семей арендным жильем в количестве не менее 500 семей;
восстановление прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, включенных в единый реестр проблемных объектов, расположенных на территории Республики Башкортостан.
Ключевые документы стратегического планирования, региональные и приоритетные проекты, направленные на достижение цели и решение задач в указанной сфере:
Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года;
Указ Главы Республики Башкортостан от 23 сентября 2019 года N УГ-310 "О стратегических направлениях социально-экономического развития Республики Башкортостан до 2024 года";
Прогноз социально-экономического развития Республики Башкортостан на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов;
Стратегия социально-экономического развития Республики Башкортостан на период до 2030 года;
Концепция обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан до 2025 года;
государственная программа "Развитие строительного комплекса и архитектуры Республики Башкортостан";
паспорта региональных проектов "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Жилье Республики Башкортостан";
паспорт проектной инициативы "Улучшение жилищных условий граждан" в соответствии с приложением N 10 к Программе.
Основные ожидаемые результаты деятельности Правительства в указанной сфере:
N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя по годам | ||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | Площадь жилья, приходящаяся в среднем на одного жителя Республики Башкортостан | кв. м | 26,0 | 26,2 | 26,3 | 26,7 | 27,1 | 29,2 | 30,0 |
2 | Объем жилищного строительства | млн. кв. м | 2,29 | 2,37 | 3,044 | 2,919 | 3,23 | 3,0 | 3,0 |
3 | Количество семей, улучшивших жилищные условия | тыс. семей | - | 96,1 | 98,4 | 110,0 | 128,3 | 114,2 | 129,6 |
4 | Количество предоставленных ипотечных кредитов гражданам - участникам региональной системы жилищных строительных сбережений (нарастающим итогом) | тыс. шт. | 0,5 | 1,8 | 1,1 | 1,2 | 2,6 | 1,6 | 1,8 |
5 | Количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда (нарастающим итогом) | ед. | 0 | 25 | 197 | 369 | 596 | 1134 | 3000 |
6 | Количество семей, имеющих 3 и более детей, состоящих на учете в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно, обеспеченных бесплатно земельными участками или денежной компенсацией взамен такого участка | ед. | 0 | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
7 | Доля граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, включенных в единый реестр проблемных объектов, расположенных на территории Республики Башкортостан, по состоянию на 1 января 2020 года | % | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | - |
--------------------------------
<*> Оценочное значение.
<**> Планируемое значение.";
б) пункт 7 таблицы подраздела 3.2 "Комфортная среда и благоустройство территорий, жилищно-коммунальное хозяйство" изложить в следующей редакции:
"
N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя по годам | ||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
7 | Уровень обеспеченности населения сетевым газом | % | 82,1 | 85,2 | 86,32 | 87,24 | 88,16 | 89,08 | 90 |
";
3) приложение N 10 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 10
к Программе деятельности
Правительства
Республики Башкортостан
на срок своих полномочий
до 2024 года
ПАСПОРТ
ПРОЕКТНОЙ ИНИЦИАТИВЫ "УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН"
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Наименование проектной инициативы | Улучшение жилищных условий граждан в Республике Башкортостан | ||
Краткое наименование проектной инициативы | Улучшение жилищных условий граждан в Республике Башкортостан | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2020 - 31.12.2024 |
Предлагаемый куратор приоритетного проекта | Марзаев А.В. - заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан | ||
Предлагаемый руководитель приоритетного проекта | Родин Е.В. - исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Республики Башкортостан | ||
Предлагаемый администратор приоритетного проекта | Ковшов А.В. - заместитель министра строительства и архитектуры Республики Башкортостан | ||
Связь с государственными программами Республики Башкортостан и иными документами стратегического планирования Республики Башкортостан | Указ Главы Республики Башкортостан от 23 сентября 2019 года N УГ-310 "О стратегических направлениях социально-экономического развития Республики Башкортостан до 2024 года"; Стратегия социально-экономического развития Республики Башкортостан на период до 2030 года, утвержденная Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 20 декабря 2018 года N 624; государственная программа "Развитие строительного комплекса и архитектуры Республики Башкортостан", утвержденная Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 31 декабря 2014 года N 686 | ||
Связь с региональными проектами | "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда"; "Жилье Республики Башкортостан" | ||
Механизмы реализации проекта (краткое описание) | увеличение объемов жилищного строительства посредством реализации мероприятий в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", республиканских программ по переселению граждан из аварийного жилья, республиканской адресной инвестиционной программы, мероприятий по финансированию жилищного строительства с использованием системы жилищных строительных сбережений | ||
2. ЦЕЛЬ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА
Цель: "Улучшение жилищных условий граждан"
N п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, годы | ||||||
значение | дата | 2019 <*> | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | Площадь жилья, приходящаяся в среднем на одного жителя Республики Башкортостан, кв. м | основной | 26,0 | 2018 год | 26,2 | 26,3 | 26,7 | 27,1 | 29,2 | 30,0 |
2 | Объем жилищного строительства, млн. кв. м | дополнительный | 2,29 | 2018 год | 2,100 | 3,044 | 2,919 | 3,230 | 3,0 | 3,0 |
3 | Количество ипотечных кредитов, предоставленных гражданам республики - участникам региональной системы жилищных строительных сбережений (нарастающим итогом), тыс. шт. | дополнительный | 0,5 | 2018 год | 1,8 | 1,1 | 1,2 | 2,6 | 1,6 | 1,8 |
4 | Количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда (нарастающим итогом), ед. | основной | 0 | 2018 год | 25 | 197 | 369 | 596 | 1134 | 3000 |
5 | Количество молодых семей, обеспеченных арендным жильем., ед. | основной | 0 | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
6 | Количество семей, имеющих трех и более детей, состоящих на учете в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно, обеспеченных бесплатно земельными участками или денежной компенсацией взамен такого участка, ед. | основной | 0 | 2018 год | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
7 | Доля граждан, восстановивших жилищные права, в общем числе граждан, признанных пострадавшими от неисполнения обязательств застройщиков по объектам, расположенным на территории Республики Башкортостан, по состоянию на 1 января 2020 года, % | основной | 0 | 2018 год | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | - |
--------------------------------
<*> Оценочное значение.
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА
N п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
1. Развитие жилищного строительства | |||
1.1 | Обеспеченность жильем доведена до уровня 30 кв. м в среднем на одного жителя Республики Башкортостан, в том числе по годам: 2020 год - не менее 26,3 кв. м/чел.; 2021 год - не менее 26,7 кв. м/чел.; 2022 год - не менее 27,1 кв. м/чел.; 2023 год - не менее 29,2 кв. м/чел.; 2024 год - не менее 30 кв. м/чел. | 31.12.2024 | рост объемов вводимого жилья позволит увеличить среднюю обеспеченность граждан жильем до 30,0 кв. м на человека к 2024 году. В течение 5 лет ввод в эксплуатацию жилья составит не менее 16,4 млн. кв. м, в том числе по годам: 2020 год - не менее 3,044 млн. кв. м; 2021 год - не менее 2,919 млн. кв. м; 2022 год - не менее 3,23 млн. кв. м; 2023 год - не менее 3,0 млн. кв. м; 2024 год - не менее 3,0 млн. кв. м |
1.2 | Три тысячи семей переселены из аварийного жилья, в том числе по годам: 2020 год - не менее 197 семей; 2021 год - не менее 369 семей; 2022 год - не менее 596 семей; 2023 год - не менее 1134 семей; 2024 год - не менее 3000 семей | 31.12.2024 | предоставление безопасного и благоустроенного жилья путем строительства, приобретения у застройщика либо предоставление гражданам денежной компенсации |
1.3 | Арендным жильем обеспечены 500 молодых семей, в том числе в 2024 году - не менее 500 семей | 31.12.2024 | развитие рынка арендного жилья благоприятно скажется на демографической ситуации |
1.4 | Всем гражданам, проживающим на территории Республики Башкортостан и имеющим трех и более детей, состоящим на учете в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно, предоставлены в собственность бесплатно земельные участки для индивидуального жилищного строительства или денежная компенсация взамен такого участка, в том числе по годам: 2020 год - не менее 1000 граждан; 2021 год - не менее 1000 граждан; 2022 год - не менее 1000 граждан; 2023 год - не менее 1000 граждан; 2024 год - не менее 1000 граждан | 31.12.2024 | повышение благосостояния семей, имеющих трех и более детей, улучшение демографической ситуации; мерой, которая может послужить поддержкой семье при рождении третьего ребенка, станет предоставление социальной выплаты в размере 250 тыс. рублей на улучшение жилищных условий взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно. Помощь предполагается оказать свыше 5000 семей |
1.5 | Восстановлены нарушенные права граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, включенных в единый реестр проблемных объектов, расположенных на территории Республики Башкортостан, признанных таковыми на 1 января 2020 года, в том числе по годам: 2020 год - не менее 50%; 2021 год - не менее 80%; 2022 год - не менее 100%; 2023 год - не менее 100% | 31.12.2023 | завершено строительство и введены в эксплуатацию проблемные объекты посредством: деятельности Фонда по регулированию обязательств застройщиков, признанных банкротами, перед участниками долевого строительства (создан в соответствии с Указом Главы Республики Башкортостан от 26 августа 2019 года N УГ-269 "О мерах по реализации Федерального закона от 27 июня 2019 года N 151-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"); предоставления застройщику, принявшему на себя обязательства по завершении строительства проблемного дома, компенсационного земельного участка в соответствии с земельным законодательством в счет завершения проблемного объекта; передачи имущества и обязательств застройщика-банкрота лицу, имеющему намерение стать приобретателем (принявшему на себя обязательства по завершении строительства проблемного дома); завершения строительства проблемного объекта действующим застройщиком |
4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЧАСТНИКАМ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА
N п/п | Роль в приоритетном проекте | Ф.И.О. | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (проценты) |
1 | Руководитель приоритетного проекта | Родин Е.В. | исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Республики Башкортостан | Марзаев А.В. - заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан | 40 |
2 | Администратор приоритетного проекта | Ковшов А.В. | заместитель министра строительства и архитектуры Республики Башкортостан | Родин Е.В. - исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Республики Башкортостан | 60 |
Общие организационные мероприятия по региональному проекту | |||||
3 | Ответственный за достижение результата приоритетного проекта | Родин Е.В. | исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Республики Башкортостан | Марзаев А.В. - заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан | 70 |
4 | Участник приоритетного проекта | Шайхлисламова Э.И. | начальник отдела экономической политики Министерства строительства и архитектуры Республики Башкортостан | Родин Е.В. - исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Республики Башкортостан | 30 |
Обеспеченность жильем доведена до уровня 30,0 квадратного метра в среднем на одного жителя Республики Башкортостан | |||||
5 | Ответственный за достижение результата приоритетного проекта | Ковшов А.В. | заместитель министра строительства и архитектуры Республики Башкортостан | Родин Е.В. - исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Республики Башкортостан | 60 |
6 | Участник приоритетного проекта | Борисов А.А. | начальник отдела комплексного развития жилищного строительства Министерства строительства и архитектуры Республики Башкортостан | Ковшов А.В. - заместитель министра строительства и архитектуры Республики Башкортостан | 40 |
3 тысячи семей переселены из аварийного жилья | |||||
7 | Ответственный за достижение результата приоритетного проекта | Ковшов А.В. | заместитель министра строительства и архитектуры Республики Башкортостан | Родин Е.В. - исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Республики Башкортостан | 30 |
8 | Участник приоритетного проекта | Тухватшина Р.Г. | начальник отдела реализации программ по переселению из аварийного жилищного фонда Министерства строительства и архитектуры Республики Башкортостан | Ковшов А.В. - заместитель министра строительства и архитектуры Республики Башкортостан | 40 |
9 | Участник приоритетного проекта | Гайдук В.Н. | исполняющий обязанности директора ГКУ РБ "Центр мониторинга аварийного жилищного фонда" | Родин Е.В. - исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Республики Башкортостан | 30 |
Арендным жильем обеспечены 500 молодых семей | |||||
10 | Ответственный за достижение результата приоритетного проекта | Родин Е.В. | исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Республики Башкортостан | Марзаев А.В. - заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан | 40 |
11 | Участник приоритетного проекта | Лукманова А.А. | начальник отдела реализации социальных жилищных программ Министерства строительства и архитектуры Республики Башкортостан | Родин Е.В. - исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Республики Башкортостан | 40 |
12 | Участник приоритетного проекта | Якупов Р.А. | генеральный директор НО Фонд развития жилищного строительства Республики Башкортостан |
| 20 |
Восстановлены жилищные права всех граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены | |||||
13 | Ответственный за достижение результата приоритетного проекта | Родин Е.В. | исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Республики Башкортостан | Марзаев А.В. - заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан | 40 |
14 | Участник приоритетного проекта | Хабибрахманова Э.Р. | начальник отдела работы с проблемными объектами Министерства строительства и архитектуры Республики Башкортостан | Ковшов А.В. - заместитель министра строительства и архитектуры Республики Башкортостан | 30 |
15 | Участник приоритетного проекта | Султанов О.М. | генеральный директор НО Фонд Республики Башкортостан по урегулированию обязательств застройщиков, признанных банкротами, перед участниками долевого строительства |
| 30 |
Предоставлены всем гражданам, проживающим на территории Республики Башкортостан и имеющим трех и более детей, состоящим на учете в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно, в собственность бесплатно земельные участки для индивидуального жилищного строительства или денежная компенсация взамен такого участка | |||||
16 | Ответственный за достижение результата приоритетного проекта | Аманбаев А.А. | заместитель министра земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан | Полянская Н.Ю. - министр земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан | 40 |
17 | Участник приоритетного проекта | Шафиева О.Р. | заведующий сектором учета граждан Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан | Аманбаев А.А. - заместитель министра земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан | 30 |
18 | Участник приоритетного проекта | Лукманова А.А. | начальник отдела реализации социальных жилищных программ Министерства строительства и архитектуры Республики Башкортостан | Родин Е.В. - исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Республики Башкортостан | 30 |
Примечание.
Показатели приоритетного проекта по муниципальным районам и городским округам Республики Башкортостан и Методика расчета показателей приоритетного проекта указаны в приложениях N 1 и N 2 к настоящему паспорту.";
4) приложение N 1 к паспорту проектной инициативы "Формирование комфортной среды для жизни" изложить в следующей редакции:
"Приложение N 1
к паспорту проектной инициативы
"Формирование комфортной среды для жизни"
ПОКАЗАТЕЛИ
ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНАМ И ГОРОДСКИМ
ОКРУГАМ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Наименование муниципального района (городского округа) Республики Башкортостан | Базовое значение | Период, годы | |||||
значение | дата | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Объем жилищного строительства в Республике Башкортостан, кв. м | |||||||
Всего по Республике Башкортостан | 2288293 | 12.2018 | 3044000,00 | 2919000,00 | 3230000,00 | 3000000,00 | 3000000,00 |
Абзелиловский район | 30475 | 12.2018 | 35040,00 | 53251,00 | 36365,00 | 38600,00 | 36000,00 |
Альшеевский район | 20284 | 12.2018 | 25649,28 | 10735,00 | 26619,10 | 26000,00 | 26000,00 |
Архангельский район | 10249 | 12.2018 | 13175,04 | 13303,00 | 13673,20 | 14000,00 | 14000,00 |
Аскинский район | 7796 | 12.2018 | 10091,52 | 7612,00 | 10473,10 | 11800,00 | 11800,00 |
Аургазинский район | 19026 | 12.2018 | 24528,00 | 11133,00 | 25455,50 | 18000,00 | 17000,00 |
Баймакский район | 26403 | 12.2018 | 35040,00 | 23027,00 | 36365,00 | 30500,00 | 30500,00 |
Бакалинский район | 11049 | 12.2018 | 16819,20 | 9314,00 | 17455,20 | 13000,00 | 13000,00 |
Балтачевский район | 9378 | 12.2018 | 12193,92 | 7451,00 | 12655,00 | 12100,00 | 12100,00 |
Белебеевский район | 52470 | 12.2018 | 70080,00 | 37400,00 | 72729,90 | 42000,00 | 41000,00 |
Белокатайский район | 6003 | 12.2018 | 7708,80 | 3696,00 | 8000,30 | 6300,00 | 6450,00 |
Белорецкий район | 33000 | 12.2018 | 44851,20 | 43684,00 | 46547,10 | 37500,00 | 37500,00 |
Бижбулякский район | 1796 | 12.2018 | 7008,00 | 6855,00 | 7273,00 | 8000,00 | 8000,00 |
Бирский район | 20501 | 12.2018 | 32000,00 | 19420,00 | 36531,00 | 21000,00 | 21000,00 |
Благоварский район | 18487 | 12.2018 | 16819,20 | 8839,00 | 17455,20 | 9500,00 | 9500,00 |
Благовещенский район | 31503 | 12.2018 | 46252,80 | 27703,00 | 48001,70 | 28200,00 | 28200,00 |
Буздякский район | 6887 | 12.2018 | 11520,00 | 7461,00 | 11955,60 | 8000,00 | 8000,00 |
Бураевский район | 7537 | 12.2018 | 10091,52 | 6193,00 | 10473,10 | 10000,00 | 10000,00 |
Бурзянский район | 7606 | 12.2018 | 9811,20 | 8626,00 | 10182,20 | 8600,00 | 8700,00 |
Гафурийский район | 26005 | 12.2018 | 33638,40 | 18875,00 | 34910,40 | 23600,00 | 23700,00 |
Давлекановский район | 17257 | 12.2018 | 25600,00 | 9116,00 | 26568,00 | 19000,00 | 18000,00 |
Дуванский район | 8572 | 12.2018 | 11212,80 | 10875,00 | 11636,80 | 13000,00 | 13000,00 |
Дюртюлинский район | 24750 | 12.2018 | 32236,80 | 31886,00 | 33455,80 | 31500,00 | 31500,00 |
Ермекеевский район | 8661 | 12.2018 | 11212,80 | 4859,00 | 11636,80 | 11000,00 | 10000,00 |
Зианчуринский район | 8925 | 12.2018 | 11493,12 | 6399,00 | 11927,70 | 10700,00 | 11000,00 |
Зилаирский район | 10550 | 12.2018 | 13595,52 | 3635,00 | 14109,60 | 13450,00 | 13000,00 |
Иглинский район | 75688 | 12.2018 | 115200,00 | 114304,00 | 119556,00 | 113000,00 | 100000,00 |
Илишевский район | 16410 | 12.2018 | 21024,00 | 12210,00 | 21819,00 | 19000,00 | 18000,00 |
Ишимбайский район | 45501 | 12.2018 | 51859,20 | 44770,00 | 53820,10 | 41000,00 | 40000,00 |
Калтасинский район | 8607 | 12.2018 | 11212,80 | 6530,00 | 11636,80 | 9000,00 | 9500,00 |
Караидельский район | 12000 | 12.2018 | 16640,00 | 13008,00 | 17269,20 | 15000,00 | 14000,00 |
Кармаскалинский район | 36343 | 12.2018 | 46813,44 | 49142,00 | 48583,60 | 46000,00 | 43000,00 |
Кигинский район | 6358 | 12.2018 | 8129,28 | 4747,00 | 8436,70 | 7500,00 | 7800,00 |
Краснокамский район | 12773 | 12.2018 | 16538,88 | 15965,00 | 17164,30 | 17000,00 | 17000,00 |
Кугарчинский район | 10039 | 12.2018 | 12894,72 | 16097,00 | 13382,30 | 16000,00 | 16000,00 |
Кушнаренковский район | 24138 | 12.2018 | 31115,52 | 21226,00 | 32292,10 | 25000,00 | 23000,00 |
Куюргазинский район | 9624 | 12.2018 | 12474,24 | 7839,00 | 12945,90 | 8200,00 | 8500,00 |
Мелеузовский район | 55994 | 12.2018 | 72605,07 | 58326,00 | 74766,30 | 62000,00 | 58000,00 |
Мечетлинский район | 7705 | 12.2018 | 9951,36 | 7527,00 | 10327,60 | 11000,00 | 10000,00 |
Мишкинский район | 17404 | 12.2018 | 16819,20 | 9043,00 | 17455,20 | 14000,00 | 14000,00 |
Миякинский район | 10217 | 12.2018 | 13175,04 | 9519,00 | 13673,20 | 12000,00 | 12000,00 |
Нуримановский район | 16840 | 12.2018 | 21724,80 | 17621,00 | 22546,30 | 17000,00 | 16000,00 |
Салаватский район | 8009 | 12.2018 | 10652,16 | 8673,00 | 11054,90 | 10500,00 | 10500,00 |
Стерлибашевский район | 12500 | 12.2018 | 16258,56 | 7728,00 | 16873,30 | 8500,00 | 8500,00 |
Стерлитамакский район | 86144 | 12.2018 | 112128,00 | 100472,00 | 116367,80 | 71000,00 | 69000,00 |
Татышлинский район | 7384 | 12.2018 | 10240,00 | 9608,00 | 10627,20 | 10000,00 | 10000,00 |
Туймазинский район | 77127 | 12.2018 | 106240,00 | 58268,00 | 110257,20 | 62500,00 | 61000,00 |
Уфимский район | 203233 | 12.2018 | 281600,00 | 368272,00 | 292248,00 | 290000,00 | 291000,00 |
Учалинский район | 36009 | 12.2018 | 46614,15 | 27556,00 | 48001,70 | 31750,00 | 31900,00 |
Федоровский район | 14919 | 12.2018 | 19775,70 | 4630,00 | 20364,40 | 6000,00 | 6000,00 |
Хайбуллинский район | 18026 | 12.2018 | 22600,80 | 6682,00 | 23273,60 | 13200,00 | 13500,00 |
Чекмагушевский район | 16220 | 12.2018 | 21930,00 | 11800,00 | 22582,80 | 15500,00 | 15500,00 |
Чишминский район | 28052 | 12.2018 | 45150,00 | 31891,00 | 46494,00 | 36500,00 | 36500,00 |
Шаранский район | 9516 | 12.2018 | 12289,19 | 8254,00 | 12655,00 | 10500,00 | 10500,00 |
Янаульский район | 28125 | 12.2018 | 36726,30 | 21936,00 | 37819,50 | 23400,00 | 23400,00 |
г. Уфа | 653307 | 12.2018 | 882747,00 | 1167785,00 | 969089,60 | 1170400,00 | 1171000,00 |
г. Агидель | 1205 | 12.2018 | 1681,92 | 1152,00 | 1845,90 | 2500,00 | 2550,00 |
г. Кумертау | 23371 | 12.2018 | 23827,20 | 16468,00 | 26150,00 | 12800,00 | 12800,00 |
г. Нефтекамск | 77545 | 12.2018 | 92505,60 | 73633,00 | 101523,70 | 94500,00 | 94500,00 |
г. Октябрьский | 55878 | 12.2018 | 72883,20 | 100791,00 | 79988,30 | 80000,00 | 81000,00 |
г. Салават | 29497 | 12.2018 | 39680,00 | 16994,00 | 43548,30 | 22400,00 | 43600,00 |
г. Сибай | 17191 | 12.2018 | 21024,00 | 13754,00 | 23073,60 | 20000,00 | 21000,00 |
г. Стерлитамак | 94224 | 12.2018 | 121600,00 | 49253,00 | 133454,40 | 110000,00 | 120500,00 |
";
5) в приложении N 2 к паспорту проектной инициативы "Формирование комфортной среды для жизни" слова "Госстрой Республики Башкортостан" и "Госстрой РБ" заменить словами "Минстрой РБ";
6) в разделе 5 приложения N 11 пункты 50 - 61 изложить в следующей редакции:
"
N п/п | Роль в приоритетном проекте | Ф.И.О. | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
Доведение уровня обеспечения населения сетевым газом до 90% | |||||
50 | Ответственный за достижение результата приоритетного проекта | Ковшов А.В. | заместитель министра строительства и архитектуры Республики Башкортостан | Родин Е.В. - исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Республики Башкортостан | 40 |
51 | Участник приоритетного проекта | Борисов А.А. | начальник отдела комплексного развития жилищного строительства Министерства строительства и архитектуры Республики Башкортостан | Ковшов А.В. - заместитель министра строительства и архитектуры Республики Башкортостан | 60 |
Обеспечение территорий Забелья и Зауфимья г. Уфы централизованной коммунальной инфраструктурой | |||||
52 | Ответственный за достижение результата приоритетного проекта | Базгудинов А.Р. (по согласованию) | исполняющий обязанности заместителя главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан | Мавлиев Р.Р. - глава Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан (по согласованию) | 20 |
53 | Участник приоритетного проекта | Хайруллин Р.Ф. (по согласованию) | начальник управления капитального строительства Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан | Базгудинов А.Р. (по согласованию) - исполняющий обязанности заместителя главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан (по согласованию) | 40 |
54 | Ответственный за достижение результата приоритетного проекта | Ковшов А.В. | заместитель министра строительства и архитектуры Республики Башкортостан | Родин Е.В. - исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Республики Башкортостан | 10 |
