Постановление Правительства Республики Башкортостан от 03.04.2023 N 149
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 апреля 2023 г. N 149
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Правительство Республики Башкортостан постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в некоторые решения Правительства Республики Башкортостан.
Премьер-министр
Правительства
Республики Башкортостан
А.Г.НАЗАРОВ
Утверждены
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 3 апреля 2023 г. N 149
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
1. В государственной программе "Экономическое и инвестиционное развитие Республики Башкортостан", утвержденной Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 31 августа 2022 года N 494:
1) в паспорте государственной программы:
а) раздел "Соисполнители государственной программы" после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:
"Министерство промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан;";
б) раздел "Финансовое обеспечение государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение государственной программы | Общий объем финансового обеспечения государственной программы в 2023 - 2028 годах составит 2052797,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств: а) бюджета Республики Башкортостан - 1798058,5 тыс. рублей, из них по годам: 2023 год - 542663,2 тыс. рублей; 2024 год - 734384,0 тыс. рублей; 2025 год - 130885,9 тыс. рублей; 2026 год - 130041,8 тыс. рублей; 2027 год - 130041,8 тыс. рублей; 2028 год - 130041,8 тыс. рублей; б) федерального бюджета - 96188,5 тыс. рублей, из них по годам: 2023 год - 40381,3 тыс. рублей; 2024 год - 54641,6 тыс. рублей; 2025 год - 1165,6 тыс. рублей; в) внебюджетных источников - 158550,0 тыс. рублей, из них по годам: 2023 год - 26425,0 тыс. рублей; 2024 год - 26425,0 тыс. рублей; 2025 год - 26425,0 тыс. рублей; 2026 год - 26425,0 тыс. рублей; 2027 год - 26425,0 тыс. рублей; 2028 год - 26425,0 тыс. рублей"; |
2) раздел "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы N 1 "Экономическое развитие Республики Башкортостан" (раздел 9.1) изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения подпрограммы в 2023 - 2028 годах составит 396753,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств: а) бюджета Республики Башкортостан - 142015,2 тыс. рублей, из них по годам: 2023 год - 78248,6 тыс. рублей; 2024 год - 14066,9 тыс. рублей; 2025 год - 13058,0 тыс. рублей; 2026 год - 12213,9 тыс. рублей; 2027 год - 12213,9 тыс. рублей; 2028 год - 12213,9 тыс. рублей; б) федерального бюджета - 96188,5 тыс. рублей, из них по годам: 2023 год - 40381,3 тыс. рублей; 2024 год - 54641,6 тыс. рублей; 2025 год - 1165,6 тыс. рублей; в) внебюджетных источников - 158550,0 тыс. рублей, из них по годам: 2023 год - 26425,0 тыс. рублей; 2024 год - 26425,0 тыс. рублей; 2025 год - 26425,0 тыс. рублей; 2026 год - 26425,0 тыс. рублей; 2027 год - 26425,0 тыс. рублей; 2028 год - 26425,0 тыс. рублей"; |
3) в паспорте подпрограммы N 2 "Инвестиционное развитие Республики Башкортостан" (раздел 9.2):
а) раздел "Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнители подпрограммы)" после абзаца первого дополнить абзацами следующего содержания:
"Министерство промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан;
автономная некоммерческая организация "Центр стратегических разработок Республики Башкортостан" (по согласованию);";
б) раздел "Финансовое обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения подпрограммы в 2023 - 2028 годах за счет средств бюджета Республики Башкортостан составит 962600,0 тыс. рублей, из них по годам: 2023 год - 348601,9 тыс. рублей; 2024 год - 605598,1 тыс. рублей; 2025 год - 2100,0 тыс. рублей; 2026 год - 2100,0 тыс. рублей; 2027 год - 2100,0 тыс. рублей; 2028 год - 2100,0 тыс. рублей"; |
4) в пункте 1.3 приложения N 1 к государственной программе:
а) в графах 4, 5 цифры "804", "857" заменить соответственно цифрами "798", "845";
б) в графе 6 знак "-" заменить цифрами "892";
5) в приложении N 2 к государственной программе:
а) пункты А, 1, 1.1, 1.1.3 изложить в следующей редакции:
"
N п/п | Наименование государственной программы (подпрограммы, основного мероприятия, регионального проекта, мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источник финансирования государственной программы | Коды классификации расходов бюджета Республики Башкортостан | Расходы по годам реализации государственной программы, тыс. рублей | Срок реализации мероприятия, годы | Целевой индикатор и показатель государственной программы, для достижения которого реализуется основное мероприятие, региональный проект, мероприятие | Целевой индикатор и показатель подпрограммы, для достижения которого реализуется основное мероприятие, региональный проект, мероприятие | Непосредственный результат реализации мероприятия, единица измерения | Значение непосредственного результата реализации мероприятия (по годам реализации государственной программы) | |||||||||
Вед | РзПр | ЦСР | ВР | Всего | в том числе по годам: | ||||||||||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
А | Государственная программа "Экономическое и инвестиционное развитие Республики Башкортостан" | Всего по государственной программе, в том числе: | x | x | x | x | 2052797,0 | 609469,5 | 815450,6 | 158476,5 | 156466,8 | 156466,8 | 156466,8 | 2023 - 2028 | 1 - 4 | 1.1 - 1.7; 2.1 - 2.4 | x | x | |
бюджет Республики Башкортостан | x | x | x | x | 1798058,5 | 542663,2 | 734384,0 | 130885,9 | 130041,8 | 130041,8 | 130041,8 | ||||||||
840 | x | 27.0.00.00000 | x | 841458,5 | 195061,3 | 129785,9 | 129785,9 | 128941,8 | 128941,8 | 128941,8 | |||||||||
824 | x | 956600,0 | 347601,9 | 604598,1 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | |||||||||||
федеральный бюджет | 840 | x | x | 96188,5 | 40381,3 | 54641,6 | 1165,6 | - | - | - | |||||||||
местные бюджеты МР и ГО РБ | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | 158550,0 | 26425,0 | 26425,0 | 26425,0 | 26425,0 | 26425,0 | 26425,0 | ||||||||
1 | Подпрограмма "Экономическое развитие Республики Башкортостан" | МЭРИП РБ; Аппарат Правительства РБ; РГАУ МФЦ; РОИВ; по согласованию: АНО "ЦСР РБ"; ММО РБ; ОМСУ РБ | Итого, в том числе: | x | x | x | x | 396753,7 | 145054,9 | 95133,5 | 40648,6 | 38638,9 | 38638,9 | 38638,9 | 2023 - 2028 | 1 - 2 | 1.1 - 1.7 | x | x |
бюджет Республики Башкортостан | 840 | x | 27.1.00.00000 | x | 142015,2 | 78248,6 | 14066,9 | 13058,0 | 12213,9 | 12213,9 | 12213,9 | ||||||||
федеральный бюджет | 96188,5 | 40381,3 | 54641,6 | 1165,6 | - | - | - | ||||||||||||
местные бюджеты МР и ГО РБ | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | 158550,0 | 26425,0 | 26425,0 | 26425,0 | 26425,0 | 26425,0 | 26425,0 | ||||||||
1.1 | Основное мероприятие "Обеспечение функционирования комплексной системы стратегического управления социально-экономическим развитием Республики Башкортостан" | МЭРИП РБ; АНО "ЦСР РБ" (по согласованию) | Итого, в том числе: | x | x | x | x | 65275,4 | 65275,4 | - | - | - | - | - | 2023 - 2028 | 1 | 1.1 | x | x |
бюджет Республики Башкортостан | 840 | x | 27.1.01.00000 | x | 65275,4 | 65275,4 | - | - | - | - | - | ||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты МР и ГО РБ | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
1.1.3 | Осуществление мероприятий по обеспечению разработки и реализации проектов и стратегических инициатив, направленных на развитие экономического потенциала Республики Башкортостан | АНО "ЦСР РБ" (по согласованию) | Итого, в том числе: | x | x | x | x | 65275,4 | 65275,4 | - | - | - | - | - | 2023 | 1 | 1.1 | количество разработанных и реализованных проектов и стратегических инициатив, направленных на развитие экономического потенциала Республики Башкортостан, ед. | 2023 - 10 |
бюджет Республики Башкортостан | 840 | 0113 | 27.1.01.65160 | 600 | 65275,4 | 65275,4 | - | - | - | - | - | ||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты МР и ГО РБ | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
";
б) в графе 7 пункта 1.4 знаки и цифры "xx.x.xx.00000" заменить цифрами "27.1.04.00000";
в) в графе 7 пункта 1.4.1 знаки и цифры "xx.x.xx.02270" заменить цифрами "27.1.04.02270";
г) пункты 1.5, 1.5.2, 1.7, 1.7.1 изложить в следующей редакции:
"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1.5 | Региональный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" | МЭРИП РБ; АНО "ЦСР РБ" (по согласованию) | Итого, в том числе: | x | x | x | x | 94019,4 | 39332,7 | 54686,7 | - | - | - | - | 2023 - 2024 | 1 | 1.2 | x | x |
бюджет Республики Башкортостан | 840 | x | 27.1.L2.00000 | x | 1093,7 | - | 1093,7 | - | - | - | - | ||||||||
федеральный бюджет | 92925,7 | 39332,7 | 53593,0 | - | - | - | - | ||||||||||||
местные бюджеты МР и ГО РБ | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
1.5.2 | Реализация проектов по повышению производительности труда на предприятиях - участниках национального проекта "Производительность труда" по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда | МЭРИП РБ; АНО "ЦСР РБ" (по согласованию) | Итого, в том числе: | x | x | x | x | 94019,4 | 39332,7 | 54686,7 | - | - | - | - | 2023 - 2024 | 1 | 1.2 | количество реализованных проектов по повышению производительности труда на предприятиях - участниках национального проекта "Производительность труда" по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда (нарастающим итогом), ед. | 2023 - 50; 2024 - 72 |
бюджет Республики Башкортостан | 840 | 0412 | 27.1.L2.52890 | 600 | 1093,7 | - | 1093,7 | - | - | - | - | ||||||||
федеральный бюджет | 92925,7 | 39332,7 | 53593,0 | - | - | - | - | ||||||||||||
местные бюджеты МР и ГО РБ | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
1.7 | Основное мероприятие "Реализация мер по повышению качества управления в организациях Республики Башкортостан" | МЭРИП РБ | Итого, в том числе: | x | x | x | x | 5625,5 | 1807,9 | 1807,9 | 2009,7 | - | - | - | 2023 - 2025 | 1 | 1.3 | x | x |
бюджет Республики Башкортостан | 840 | x | 27.1.07.R0660 | x | 2362,7 | 759,3 | 759,3 | 844,1 | - | - | - | ||||||||
федеральный бюджет | 3262,8 | 1048,6 | 1048,6 | 1165,6 | - | - | - | ||||||||||||
местные бюджеты МР и ГО РБ | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
1.7.1 | Обеспечение реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в Республике Башкортостан | МЭРИП РБ | Итого, в том числе: | x | x | x | x | 5625,5 | 1807,9 | 1807,9 | 2009,7 | - | - | - | 2023 - 2025 | 1 | 1.3 | доля управленческих кадров, подготовленных в рамках квоты Республике Башкортостан, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации, % | 2023 - 85; 2024 - 85; 2025 - 85 |
бюджет Республики Башкортостан | 840 | 0705 | 27.1.07.R0660 | 200 | 2362,7 | 759,3 | 759,3 | 844,1 | - | - | - | ||||||||
федеральный бюджет | 3262,8 | 1048,6 | 1048,6 | 1165,6 | - | - | - | ||||||||||||
местные бюджеты МР и ГО РБ | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
";
д) в графе 7 пункта 1.8 знаки и цифры "xx.x.xx.00000" заменить цифрами "27.1.06.00000";
е) в графе 7 пункта 1.8.1 знаки и цифры "xx.x.xx.74080" заменить цифрами "27.1.06.74080";
ж) в графе 3 пункта 1.8.2 аббревиатуру "ММО РБ" заменить аббревиатурой "ОМСУ РБ";
з) пункты 1.10, 1.10.1, 1.10.6, 2, 2.1 изложить в следующей редакции:
"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1.10 | Основное мероприятие "Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" | Аппарат Правительства РБ; РГАУ МФЦ | Итого, в том числе: | x | x | x | x | 158550,0 | 26425,0 | 26425,0 | 26425,0 | 26425,0 | 26425,0 | 26425,0 | 2023 - 2028 | 2 | 1.5 - 1.6 | x | x |
бюджет Республики Башкортостан | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты МР и ГО РБ | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | 158550,0 | 26425,0 | 26425,0 | 26425,0 | 26425,0 | 26425,0 | 26425,0 | ||||||||
1.10.1 | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ | Аппарат Правительства РБ; РГАУ МФЦ | Итого, в том числе: | x | x | x | x | 158550,0 | 26425,0 | 26425,0 | 26425,0 | 26425,0 | 26425,0 | 26425,0 | 2023 - 2028 | 2 | 1.5 - 1.6 | количество услуг, ед. | 2023 - 5270000; 2024 - 5270000; 2025 - 5270000; 2026 - 5270000; 2027 - 5270000; 2028 - 5270000 |
бюджет Республики Башкортостан | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты МР и ГО РБ | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | 158550,0 | 26425,0 | 26425,0 | 26425,0 | 26425,0 | 26425,0 | 26425,0 | ||||||||
1.10.6 | Консультирование граждан по вопросам в сферах охраны здоровья и социально-экономического развития, общественной безопасности, предупреждения и ликвидации кризисных и чрезвычайных ситуаций в рамках деятельности Ситуационного центра Республики Башкортостан | Аппарат Правительства РБ; РГАУ МФЦ | Итого, в том числе: | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | 2023 - 2028 | 2 | 1.7 | количество проведенных консультаций, ед. | 2023 - 146000; 2024 - 146000; 2025 - 146000; 2026 - 146000; 2027 - 146000; 2028 - 146000 |
бюджет Республики Башкортостан | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты МР и ГО РБ | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
2 | Подпрограмма "Инвестиционное развитие Республики Башкортостан" | МЭРИП РБ; МПЭИ РБ; РОИВ; по согласованию: АО "Корпорация развития РБ"; АНО "ЦСР РБ"; ТО ФОИВ; ОМСУ | Итого, в том числе: | x | x | x | x | 962600,0 | 348601,9 | 605598,1 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 | 2023 - 2028 | 3 - 4 | 2.1 - 2.4 | x | x |
бюджет Республики Башкортостан | 840 | x | 27.2.00.00000 | x | 6000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | ||||||||
824 | 956600,0 | 347601,9 | 604598,1 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | ||||||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты МР и ГО РБ | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | - | - | - | - |
|
|
| ||||||||
2.1 | Основное мероприятие "Сопровождение реализуемых в регионе инвестиционных проектов" | МЭРИП РБ; МПЭИ РБ; по согласованию: АО "Корпорация развития РБ"; ОМСУ | Итого, в том числе: | x | x | x | x | 956600,0 | 347601,9 | 604598,1 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 2023 - 2028 | 3 | 2.1 | x | x |
бюджет Республики Башкортостан | 824 | x | 27.2.01.00000 | x | 956600,0 | 347601,9 | 604598,1 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | ||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты МР и ГО РБ | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
";
и) в пункте 2.2:
в графе 5 цифры "840" заменить знаком "x";
в графе 7 знаки и цифры "x.x.xx.00000" заменить знаком "x";
в графах 9 - 15 цифры "6600,0" и "1100,0" заменить знаком "-";
к) пункт 2.2.1 считать пунктом 2.1.4 и изложить его в следующей редакции:
"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
2.1.4 | Стимулирование предприятий Республики Башкортостан, активно реализующих деятельность по повышению качества производимой продукции и оказываемых услуг | МПЭИ РБ | Итого, в том числе: | x | x | x | x | 6600,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 2023 - 2028 | 3 | 2.1 | количество соискателей премии Правительства Республики Башкортостан в области качества, ед. | 2023 - 30; 2024 - 30; 2025 - 30; 2026 - 30; 2027 - 30; 2028 - 30 |
бюджет Республики Башкортостан | 824 | 0412 | 27.2.01.22160 | 200 | 6600,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | ||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты МР и ГО РБ | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
";
л) пункты 2.2.2 - 2.2.5 считать соответственно пунктами 2.2.1 - 2.2.4;
м) графу 3 пункта 2.3 изложить в следующей редакции:
"МЭРИП РБ;
АО "Корпорация развития РБ" (по согласованию);
АНО "ЦСР РБ";
н) пункт 2.3.1 считать пунктом 2.1.5 и изложить его в следующей редакции:
"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
2.1.5 | Создание и развитие инфраструктуры особых экономических зон, расположенных на территории Республики Башкортостан | МПЭИ РБ; АО "Корпорация развития РБ" (по согласованию) | Итого, в том числе: | x | x | x | x | 950000,0 | 346501,9 | 603498,1 | - | - | - | - | 2023 - 2028 | 3 | 2.1 | количество резидентов особой экономической зоны (нарастающим итогом), ед. | 2023 - 13; 2024 - 14; 2025 - 15; 2026 - 16; 2027 - 17; 2018 - 17 |
бюджет Республики Башкортостан | 824 | 0412 | 27.2.01.62690 | 800 | 950000,0 | 346501,9 | 603498,1 | - | - | - | - | ||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты МР и ГО РБ | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
";
о) пункты 2.3.2 - 2.3.3 считать соответственно пунктами 2.3.1 - 2.3.2;
п) пункт 2.3.4 считать пунктом 2.3.3 и в нем в графе 16 цифры "2025" заменить цифрами "2028";
р) в графе 7 пункта 2.4 знаки и цифры "xx.x.xx.00000" заменить цифрами "27.2.08.00000";
с) в графе 7 пункта 2.4.2 знаки и цифры "xx.x.xx.61330" заменить цифрами "27.2.08.61330";
т) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
3 | Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы "Экономическое и инвестиционное развитие Республики Башкортостан" | МЭРИП РБ | Итого, в том числе: | x | x | x | x | 693443,2 | 115812,7 | 114718,9 | 115727,9 | 115727,9 | 115727,9 | 115727,9 | 2023 - 2028 | x | x | x | x |
бюджет Республики Башкортостан | 840 | 0113 | 27.Я.01.02040 | 100 | 671460,3 | 112041,7 | 111591,0 | 111956,9 | 111956,9 | 111956,9 | 111956,9 | ||||||||
200 | 8725,3 | 1561,4 | 918,3 | 1561,4 | 1561,4 | 1561,4 | 1561,4 | ||||||||||||
300 | 27,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | ||||||||||||
800 | 30,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||
27.Я.01.92380 | 200 | 13200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | 2200,0 | |||||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты МР и ГО РБ | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
";
у) список использованных сокращений после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:
"МПЭИ РБ - Министерство промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан".
2. В графах 8, 9 пункта 4.2 раздела XIX "Министерство экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан" Перечня показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Республики Башкортостан и их плановых значений на текущий год (с поквартальной разбивкой) и два последующих года, утвержденного распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 28 марта 2016 года N 272-р (с последующими изменениями), цифры "804", "857" заменить соответственно цифрами "798", "845".
3. Графу 6 пункта 1 перечня государственных программ Республики Башкортостан, утвержденного распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 27 декабря 2016 года N 1511-р (с последующими изменениями), изложить в следующей редакции:
"Аппарат Правительства Республики Башкортостан;
Министерство промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан;
Республиканское государственное автономное учреждение Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
акционерное общество "Корпорация развития Республики Башкортостан" (по согласованию);
автономная некоммерческая организация "Центр стратегических разработок Республики Башкортостан" (по согласованию);
республиканские органы исполнительной власти;
территориальные органы федеральных органов исполнительной власти в Республике Башкортостан (по согласованию);
монопрофильные муниципальные образования Республики Башкортостан (по согласованию);
органы местного самоуправления Республики Башкортостан (по согласованию)".
