Постановление Правительства Республики Башкортостан от 25.04.2023 N 235
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 апреля 2023 г. N 235
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЕРЕБОЙНОГО
ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В ЗИМНИЙ ПЕРИОД (ПЛАН "БУРАН")
Правительство Республики Башкортостан постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Порядок обеспечения бесперебойного движения транспорта по автомобильным дорогам на территории Республики Башкортостан в зимний период (план "Буран"), утвержденный Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 13 ноября 2019 года N 678.
Премьер-министр
Правительства
Республики Башкортостан
А.Г.НАЗАРОВ
Утверждены
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 25 апреля 2023 г. N 235
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ДВИЖЕНИЯ
ТРАНСПОРТА ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В ЗИМНИЙ ПЕРИОД (ПЛАН "БУРАН")
1) в абзаце третьем раздела 1 слова "в соответствии с Приказом МЧС России от 8 июля 2004 года N 329 "Об утверждении критериев информации о чрезвычайных ситуациях" заменить словами "в соответствии с Приказом МЧС России от 5 июля 2021 года N 429 "Об установлении критериев информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера";
2) в разделе 2:
а) в абзаце втором слова "межведомственный оперативный штаб по обеспечению бесперебойного движения транспорта по автомобильным дорогам на территории Республики Башкортостан в зимний период" заменить словами "постоянно действующий оперативный штаб при Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Башкортостан";
б) в абзаце третьем слова "федерального казенного учреждения "Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан (далее - ФКУ "ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Башкортостан")" заменить словами "Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан (далее - ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Башкортостан)";
3) в разделе 2.1 и далее по тексту слова "ФКУ "ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Башкортостан" заменить словами "ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Башкортостан";
4) в разделе 3:
а) в абзаце пятом слова "Государственного комитета Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству (далее - Гостранс РБ)" заменить словами "Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан (далее - Минтранс РБ)";
б) в абзаце шестом слова "Государственного комитета Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей (далее - Госкомитет РБ по торговле)" заменить словами "Министерства торговли и услуг Республики Башкортостан (далее - Минторг РБ)";
5) в разделе 4:
а) в абзаце пятом слова "государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республиканская станция скорой медицинской помощи и центр медицины катастроф" заменить словами "государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф";
б) в абзаце восьмом и далее по тексту слова "Гостранс РБ" заменить словами "Минтранс РБ";
в) в абзаце сороковом слова "приложения N 4 и N 5 к настоящему Порядку" заменить словами "приложения N 4 - 7 к настоящему Порядку";
6) в разделе 5 слова "Госкомитет РБ по торговле" заменить словами "Минторг РБ";
7) приложения N 1 - 7 к указанному Порядку изложить в следующей редакции:
"Приложение N 1
к Порядку действий по
обеспечению бесперебойного
движения транспорта
по автомобильным
дорогам на территории
Республики Башкортостан
в зимний период
(план "Буран")
СХЕМА
ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПРИ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Приложение N 2
к Порядку действий по
обеспечению бесперебойного
движения транспорта
по автомобильным
дорогам на территории
Республики Башкортостан
в зимний период
(план "Буран")
СХЕМА
ОРГАНИЗАЦИИ ОПОВЕЩЕНИЯ ПРИ ВВЕДЕНИИ ПЛАНА "БУРАН"

Приложение N 3
к Порядку действий по
обеспечению бесперебойного
движения транспорта
по автомобильным
дорогам на территории
Республики Башкортостан
в зимний период
(план "Буран")
ГРАНИЦЫ
ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗА ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
УЧАСТКОВ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ
N п/п | Наименование трассы | Наименование организации | Границы участка ответственности, км | Номер телефона | Привлекаемые силы и средства | ||||
код | служебный | домашний; сотовый | диспетчерской | личный состав | техника | ||||
1 | М-7 "Волга" | ООО "Дорожник" | 1169 + 910 - 1251 + 000 Верхнеяркеево |
| 8-927-92-260-29 |
| 8-937-84-449-60 | 50 | 32 |
2 | М-7 "Волга" | ООО "Дорожник" | 1251 + 000 - 1331 + 953 Кушнаренково | 34780 | 8-927-923-80-86 | 8-927-923-80-86 | 5-24-91 | 42 | 33 |
3 | М-5 "Урал" | АО "ДЭП N 103" | 1281 + 475 - 1363 + 350 Кандры | 34782 | 8-937-480-88-57 | 8-937-480-88-57 | 4-71-72; сот. 8-927-955-19-27 | 10 | 11 |
1363 + 350 - 1441 + 680 Покровка | 34797 | 8-909-347-85-99 | 8-909-347-85-99 | 4-71-72; сот. 8-927-955-19-27 | 12 | 9 | |||
1441 + 680 - 1548 + 651 Алаторка | 34795 | 8-927-084-30-56 | 8-927-084-30-56 | 4-71-72; сот. 8-927-955-19-27 | 12 | 10 | |||
4 | Р-240 | ООО "Дортрансстрой" | 8 + 450 - 60 + 000 п. Чесноковка |
| 8-937-847-34-23 |
| 8-901-816-09-25 | 28 | 18 |
60 + 000 - 12 + 077 с. Толбазы |
| 8-937-847-34-23 |
| 8-987-495-09-64 | 33 | 18 | |||
5 | Р-240 | ООО "Строймонтажкомплект" | 112 + 077 - 206 + 000 Верхнеюлдашево | 34780 |
| 8-932-861-60-36 |
| 22 | 9 |
206 + 000 - 280 + 941 Ермолаево |
|
| 8-932-861-60-36 |
| 25 | 14 | |||
6 | Западный обход г. Уфы | ООО "Дорожник" | 0 + 000 - 27 + 900 | 34780 | 8-927-923-80-86 | 8-927-923-80-86 | 5-24-91 | 13 | 10 |
Приложение N 4
к Порядку действий по
обеспечению бесперебойного
движения транспорта
по автомобильным
дорогам на территории
Республики Башкортостан
в зимний период
(план "Буран")
ГРАНИЦЫ
ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗА МЕДИЦИНСКИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ УЧАСТКОВ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ
N п/п | Наименование трассы | Наименование организации | Границы участка ответственности, км | Номер телефона | Привлекаемые силы и средства | ||||
код | служебный | домашний; сотовый | диспетчерской | личный состав | техника | ||||
1 | М-5 "Урал" | ГБУЗ РБ Городская больница N 1 г. Октябрьский | 1280 - 1352 | 34767 | 7-10-29 | 8-937-841-11-39 | 7-08-51 | 57 | 19 |
2 | М-5 "Урал" | ГБУЗ РБ Центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф | 1352 - 1549 | 347 | 222-87-03 255-99-88 | 8-917-441-78-03 | 222-87-31 235-81-57 | 327 | 106 |
3 | М-5 "Урал" | ГБУЗ РБ Месягутовская центральная районная больница | 1609 - 1618 | 34798 | 3-19-34 | 8-905-007-90-91 | 3-10-10 | 6 | 2 |
4 | М-7 "Волга" | ГБУЗ РБ Центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф | 1171 - 1332 | 347 | 222-87-03 255-99-88 | 8-917-441-78-03 | 222-87-31 235-81-57 | 318 | 103 |
5 | Р-240 "Уфа - Оренбург" | ГБУЗ РБ Центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф | 0 - 96 | 347 | 222-87-03 255-99-88 | 8-917-441-78-03 | 222-87-31 235-81-57 | 303 | 98 |
6 | Р-240 "Уфа - Оренбург" | ГБУЗ РБ Станция скорой медицинской помощи г. Стерлитамак | 96 - 154 | 3473 | 25-62-44 | 8-917-755-95-59 | 25-72-46 30-15-85 | 102 | 33 |
7 | Р-240 "Уфа - Оренбург" | ГБУЗ РБ Центральная городская больница г. Кумертау | 154 - 281 | 34761 | 4-17-00 | 8-965-935-25-52 | 4-42-69 | 36 | 12 |
Приложение N 5
к Порядку действий по
обеспечению бесперебойного
движения транспорта
по автомобильным
дорогам на территории
Республики Башкортостан
в зимний период
(план "Буран")
ПОРЯДОК
ПРИВЛЕЧЕНИЯ СИЛ И СРЕДСТВ НА ФЕДЕРАЛЬНЫХ АВТОДОРОГАХ
N п/п | Место сосредоточения техники | Наименование органа исполнительной власти и организации, отвечающих за жизнеобеспечение пострадавших | Номер телефона | Привлекаемые силы и средства | Примечание | |
личного состава | техники | |||||
М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск км 1281 + 475 - км 1548 + 651 | ||||||
1 | Км 1335 + 000 слева | Производственный участок Кандры, АО "ДЭП N 103" | 8-927-480-88-57 | 10 | 11 |
|
2 | Км 1402 + 000 справа | Производственный участок Покровка, АО "ДЭП N 103" | 8-909-347-85-99 | 12 | 9 |
|
3 | Км 1498 + 729 слева | Производственный участок Алаторка, АО "ДЭП N 103" | 8-927-084-30-56 | 12 | 10 |
|
М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа км 1169 + 910 - км 1331 + 953 | ||||||
1 | Км 1195 | Производственный участок Верхнеяркеево, ООО "Дорожник" | 8-937-84-449-60 | 16 | 21 |
|
2 | Км 1283 | Производственный участок Кушнаренково, ООО "Дорожник" | 8-927-92-380-86 | 14 | 27 |
|
Р-240 Уфа - Оренбург, Западный обход г. Уфа км 0 + 000 - км 27 + 900 | ||||||
1 | Км 1283 | Производственный участок Кушнаренково, ООО "Дорожник" | 8-927-92-380-86 | 4 | 8 |
|
Р-240 Уфа - Оренбург км 8 + 450 - км 16 + 900 | ||||||
2 | Км 8 + 800 слева | Производственный участок N 1 п. Чесноковка, ООО "Дортрансстрой" | 8-901-816-09-25 8-937-847-34-23 | 28 | 18 |
|
3 | Км 80 + 600 справа | Производственный участок N 2 с. Толбазы, ООО "Дортрансстрой" | 8-901-816-09-25 8-987-495-09-64 | 33 | 18 |
|
4 | Км 169 | Производственный участок Верхнеюлдашево, ООО "СтройМонтажКомплект" | 8-932-861-60-36 | 22 | 9 |
|
5 | Км 240 | Производственный участок Ермолаево, ООО "СтройМонтажКомплект" | 8-932-861-60-36 | 25 | 14 |
|
Приложение N 6
к Порядку действий по
обеспечению бесперебойного
движения транспорта
по автомобильным
дорогам на территории
Республики Башкортостан
в зимний период
(план "Буран")
ПОРЯДОК
ПРИВЛЕЧЕНИЯ СИЛ И СРЕДСТВ НА РЕГИОНАЛЬНЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОДОРОГАХ
N п/п | Место сосредоточения техники | Наименование органа исполнительной власти и организации, отвечающих за жизнеобеспечение пострадавших | Номер телефона | Привлекаемые силы и средства | Примечание | |
личного состава | техники | |||||
Аскарово - Давлетово - аэропорт "Магнитогорск" | ||||||
1 | Км 0 + 020 (слева) | Абзелиловское ДРСУ - филиал АО "Башкиравтодор" | (34772) 2-15-00; деж.: (34772) 2-00-98 | 9 | 26 |
|
2 | Км 0 + 130 (слева) | |||||
3 | Км 0 + 900 (справа) | |||||
4 | Км 3 + 100 (слева) | |||||
Белебей - Николаевка - Туймазы - Бакалы | ||||||
1 | Км 53 + 280 | Участок Туймазинского района Буздякского ДРСУ - филиал АО "Башкиравтодор" | (34782) 2-00-09; деж.: (34782) 2-00-12 | 8 | 19 |
|
2 | Км 63 + 047 | |||||
3 | Км 133 + 100 (слева) | Участок Бакалинского района Дюртюлинское ДРСУ - филиал АО "Башкиравтодор" | (34742) 3-38-21; деж.: (34742) 3-37-81 | 8 | 16 |
|
Белорецк - Учалы - Миасс | ||||||
1 | Км 41 + 000 (слева) | Участок Учалинского района Белорецкого ДРСУ - филиал АО "Башкиравтодор" | (34791) 5-23-54; деж.: (34791) 5-22-73 | 8 | 27 |
|
2 | Км 56 + 400 (справа) | |||||
3 | Км 57 + 001 (слева) | |||||
4 | Км 73 + 700 (слева) | |||||
5 | Км 74 + 400 (справа) | |||||
6 | Км 79 + 800 (слева) | |||||
7 | Км 86 + 400 (слева) | |||||
8 | Км 101 | |||||
9 | Км 102,4 | |||||
Бирск - Тастуба - Сатка | ||||||
1 | Км 17 + 235 (слева) | Участок Мишкинского района Бирского ДРСУ - филиал АО "Башкиравтодор" | (34749) 2-59-98; деж.: (34749) 2-45-08 | 8 | 14 |
|
2 | Км 23 + 925 (слева) | |||||
3 | Км 24 + 300 | |||||
4 | Км 24 + 393; 24 + 445 | |||||
5 | Км 24 + 465 (справа) | |||||
6 | Км 49 + 200 (слева) | |||||
7 | Км 58 + 250 (справа) | Караидельское ДРСУ - филиал АО "Башкиравтодор" | (34744) 2-02-52; деж.: (34744) 2-02-57 | 8 | 21 |
|
8 | Км 68 + 500 (справа) | |||||
9 | Км 78,615 (справа) | |||||
10 | Км 78,715 (слева) | |||||
11 | Км 98 + 922 (справа) | |||||
12 | Км 98,183 (слева) | |||||
13 | Км 102,1 | Караидельское ДРСУ - филиал АО "Башкиравтодор" | (34744) 2-02-52 | 8 | 21 |
|
14 | Км 148,559 | Участок Дуванского района Салаватского ДРСУ - филиал АО "Башкиравтодор" | (34798) 3-30-11; деж.: (34798) 3-30-04 | 8 | 24 |
|
15 | Км 169 + 240 (справа) | |||||
16 | Км 170 + 950 (слева) | |||||
17 | Км 174 + 115 (слева) | |||||
18 | Км 176 + 600 (слева) | Участок Дуванского района Салаватского ДРСУ - филиал АО "Башкиравтодор" | (34798) 3-30-11; деж.: (34798) 3-30-04 | 8 | 24 |
|
19 | Км 177 + 326 (слева) | |||||
20 | Км 182 + 875 (справа) | |||||
21 | Км 183 + 200 (слева) | |||||
22 | Км 183 + 475 (слева) | |||||
23 | Км 183 + 600 (слева) | |||||
24 | Км 183 + 700 (слева) | |||||
25 | Км 204 + 340 (справа) | |||||
26 | Км 204 + 445 (справа) | |||||
27 | Км 208 + 800 | |||||
28 | Км 210,707 | |||||
29 | Км 225,4 | Участок Кигинского района Салаватского ДРСУ - филиал АО "Башкиравтодор" | (34748) 3-07-00; деж.: (34748) 3-04-86 | 8 | 19 |
|
30 | Км 233 + 322 (справа) | |||||
31 | Км 235 + 536 (справа) | |||||
32 | Км 236,872 | |||||
33 | Км 240,709 | |||||
34 | Км 250 + 436 (слева) | |||||
Бураево - Старобалтачево - Куеда | ||||||
1 | Км 2 + 600 | Участок Бураевского района Татышлинского ДРСУ - филиал АО "Башкиравтодор" | (34756) 2-37-84; деж. (34756) 2-37-81 | 8 | 31 |
|
2 | Км 8 + 600 | |||||
3 | Км 21 + 200 | |||||
4 | Км 21 + 200 | |||||
5 | Км 73 + 500 | Татышлинское ДРСУ - филиал АО "Башкиравтодор" | (34778) 3-55-75; деж.: (34778) 3-54-62 | 8 | 19 |
|
6 | Км 74 + 418 (слева) | Татышлинское ДРСУ - филиал АО "Башкиравтодор" | (34778) 3-55-75; деж.: (34778) 3-54-62 | 8 | 19 |
|
7 | Км 75 + 000 (слева) | |||||
8 | Км 77 + 820 (слева) | |||||
9 | Км 77 + 820 (слева) | |||||
10 | Км 78 + 280 (слева) | |||||
11 | Км 78 + 292 (слева) | |||||
Дюртюли - Нефтекамск | ||||||
1 | Км 8 + 300 (слева) | Дюртюлинское ДРСУ - филиал АО "Башкиравтодор" | (34787) 3-18-94; деж.: (34787) 2-12-84 | 8 | 22 |
|
2 | Км 8 + 415 (справа) | Дюртюлинское ДРСУ - филиал АО "Башкиравтодор" | (34787) 3-18-94; деж.: (34787) 2-12-84 | 8 | 22 |
|
3 | Км 9 + 800 (справа) | |||||
4 | Км 14 + 785 (справа) | |||||
5 | Км 52 + 600 | Участок Краснокамского района Татышлинского ДРСУ - филиал АО "Башкиравтодор" | (34759) 7-67-37; деж.: (34759) 7-67-18 | 8 | 14 |
|
6 | Км 53 + 412 (слева) | |||||
7 | Км 78 + 600 (слева) | |||||
8 | Км 80 + 300 (слева) | |||||
Кропачево - Месягутово - Ачит | ||||||
1 | Км 9,39 | Салаватское ДРСУ - филиал АО "Башкиравтодор" | (34777) 2-14-97; деж.: (34777) 2-12-68 | 8 | 19 |
|
2 | Км 29 + 000 | |||||
3 | Км 59 + 530 | |||||
4 | Км 74 + 100 (справа) | Участок Дуванского района Салаватского ДРСУ - филиал АО "Башкиравтодор" | (34798) 3-30-11; деж.: (34798) 3-30-04 | 8 | 24 |
|
5 | Км 74 + 150 (справа) | |||||
6 | Км 77 + 300 (слева) | |||||
7 | Км 84 + 800 (справа) | |||||
8 | Км 84 + 950 (справа) | |||||
9 | Км 85 + 000 (слева) | |||||
10 | Км 85 + 000 (слева) | |||||
11 | Км 85 + 100 (слева) | Участок Дуванского района Салаватского ДРСУ - филиал АО "Башкиравтодор" | (34798) 3-30-11; деж.: (34798) 3-30-04 | 8 | 24 |
|
12 | Км 85 + 100 | |||||
13 | Км 85 + 150 (слева) | |||||
14 | Км 85 + 200 (справа) | |||||
15 | Км 85 + 250 (слева) | |||||
16 | Км 85 + 250 (справа) | |||||
17 | Км 85 + 350 (слева) | |||||
18 | Км 86 + 400 (справа) | |||||
19 | Км 86 + 000 | |||||
20 | Км 86 + 800 | |||||
21 | Км 87 + 100 (слева) | |||||
22 | Км 91 + 900 (слева) | |||||
23 | Км 113 + 500 (слева) | Участок Мечетлинского района Салаватского ДРСУ - филиал АО "Башкиравтодор" | (34770) 2-04-29; деж.: (34770) 2-01-68 | 8 | 17 |
|
24 | Км 116 + 100 (слева) | |||||
25 | Км 131 + 325 (справа) | |||||
26 | Км 131 + 448 (слева) | |||||
27 | Км 135 + 320 (справа) | |||||
28 | Км 135 + 350 | |||||
29 | Км 141 + 622 (справа) | |||||
30 | Км 149 + 500 (слева) | |||||
31 | Км 155 + 218 (слева) | |||||
Кушнаренково - Чекмагуш - Бакалы | ||||||
1 | Км 9 + 100 (слева) | Участок Кушнаренковского района Дюртюлинского ДРСУ - филиал АО "Башкиравтодор" | (34780) 5-79-40; деж.: (34780) 5-80-55 | 8 | 11 |
|
2 | Км 26 + 843 (справа) | Участок Чекмагушевского района Дюртюлинского ДРСУ - филиал АО "Башкиравтодор" | (34796) 3-26-59; деж.: (34796) 2-27-62 | 8 | 18 |
|
3 | Км 27 + 292 (справа) | |||||
4 | Км 42 + 185 (справа) | |||||
5 | Км 43 + 670 (слева) | |||||
6 | Км 44 + 900 (слева) | |||||
7 | Км 45 + 000 (слева) | Участок Чекмагушевского района Дюртюлинского ДРСУ - филиал АО "Башкиравтодор" | (34796) 3-26-59; деж.: (34796) 2-27-62 | 8 | 18 |
|
8 | Км 56 + 340 (справа) | |||||
9 | Км 59 + 530 (справа) | |||||
10 | Км 95 + 958 (слева) | Участок Бакалинского района Дюртюлинского ДРСУ - филиал АО "Башкиравтодор" | (34742) 3-38-21; деж.: (34742) 3-37-81 | 8 | 16 |
|
11 | Км 103 + 980 (слева) | |||||
12 | Км 112 + 705 | |||||
М-5 "Урал" - Иглино | ||||||
1 | Км 3 + 900 (справа) | Участок Иглинского района Кармаскалинского ДРСУ - филиал АО "Башкиравтодор" | (34795) 2-37-71; деж.: (34795) 2-37-71 | 8 | 21 |
|
2 | Км 4 + 000 (слева) | |||||
М-5 "Урал" - санаторий "Юматово" | ||||||
1 | Км 0 + 180 (справа) | Чишминское ДРСУ - филиал АО "Башкиравтодор" | (34797) 2-10-28; деж.: (34797) 2-02-95 | 17 | 18 |
|
М-5 "Урал" - Улу-Теляк | ||||||
1 | Км 0 + 020 (справа) | Участок Иглинского района Кармаскалинского ДРСУ - филиал АО "Башкиравтодор" | (34795) 2-37-71; деж.: (34795) 2-37-71 | 8 | 21 |
|
М-5 "Урал" - Чишмы - Аксеново - Киргиз-Мияки | ||||||
1 | Км 4 + 300 (справа) | Чишминское ДРСУ - филиал АО "Башкиравтодор" | (34797) 2-10-28; деж.: (34797) 2-02-95 | 17 | 18 |
|
2 | Км 4 + 320 (справа) | |||||
3 | Км 7 + 306 (слева) | |||||
4 | Км 7 + 350 (слева) | |||||
5 | Км 7 + 700 (справа) | |||||
6 | Км 12 + 571 (слева) | |||||
7 | Км 33,65 | |||||
8 | Км 35 + 000 (слева) | Чишминское ДРСУ - филиал АО "Башкиравтодор" | (34797) 2-10-28; деж.: (34797) 2-02-95 | 17 | 18 |
|
9 | Км 55 + 766 (справа) | Давлекановское ДРСУ - филиал АО "Башкиравтодор" | (34768) 3-20-13; деж.: (34768) 3-04-97 | 8 | 21 |
|
10 | Км 55 + 900 (слева) | |||||
11 | Км 59 + 596 (справа) | |||||
12 | Км 60 + 245 (слева) | Участок Давлекановского района Альшеевского ДРСУ - филиал АО "Башкиравтодор" | (34768) 3-20-13; деж.: (34768) 3-04-97 | 8 | 21 |
|
13 | Км 60 + 287 (слева) | |||||
14 | Км 60 + 379 (слева) | |||||
15 | Км 76 + 568 (слева) | Альшеевское ДРСУ - филиал АО "Башкиравтодор" | (34754) 3-09-65; деж.: (34754) 3-09-02 | 8 | 19 |
|
16 | Км 76 + 608 | |||||
17 | Км 76 + 754 (слева) | |||||
18 | Км 93 + 240 (слева) | |||||
19 | Км 93 + 240 (слева) | |||||
20 | Км 93 + 350 (слева) | |||||
21 | Км 144 + 187 (справа) | Участок Миякинского района Альшеевского ДРСУ - филиал АО "Башкиравтодор" | (34788) 2-11-84; деж.: (34788) 2-14-64 | 8 | 26 |
|
Магнитогорск - Ира | ||||||
1 | Км 86 + 000 (слева) | Баймакское ДРСУ - филиал АО "Башкиравтодор" | (34751) 3-34-46; деж.: (34751) 3-34-30 | 17 | 22 |
|
2 | Км 101 + 300 (справа) | |||||
3 | Км 107 + 000 (справа) | |||||
4 | Км 107,7 | |||||
5 | Км 129 + 200 (справа) | |||||
6 | Км 129 + 900 (слева) | |||||
7 | Км 130 + 00 (слева) | |||||
8 | Км 130 + 00 (справа) | |||||
9 | Км 132 + 200 (справа) | Баймакское ДРСУ - филиал АО "Башкиравтодор" | (34751) 3-34-46; деж.: (34751) 3-34-30 | 17 | 22 |
|
10 | Км 132 + 200 (справа) | |||||
11 | Км 138 + 700 (справа) | |||||
12 | Км 171 + 800 (справа) | Участок Зилаирского района Баймакского ДРСУ - филиал АО "Башкиравтодор" | (34752) 2-17-78; деж.: (34752) 2-24-96 | 17 | 20 |
|
13 | Км 206 + 100 (справа) | |||||
14 | Км 212 + 350 (слева) | |||||
15 | Км 212 + 400 (слева) | |||||
16 | Км 256 + 000 (слева) | Участок Зианчуринского района Кугарчинского ДРСУ - филиал АО "Башкиравтодор" | (34785) 2-13-82; деж.: (34785) 2-70-37 | 17 | 33 |
|
17 | Км 257 + 200 (слева) | |||||
18 | Км 265 + 000 (слева) | |||||
19 | Км 270 + 107 | |||||
20 | Км 270 + 134 (слева) | |||||
21 | Км 270 + 26 (слева) | |||||
22 | Км 275 + 890 (слева) | |||||
23 | Км 276 + 31 (справа) | |||||
24 | Км 279 + 100 (справа) | |||||
25 | Км 282 + 360 (слева) | |||||
26 | Км 295 + 106 (слева) | Кугарчинское ДРСУ - филиал АО "Башкиравтодор" | (34789) 2-08-59; деж.: (34789) 2-08-59 | 17 | 29 |
|
27 | Км 313 + 775 (слева) | |||||
28 | Км 344 + 863 (справа) | |||||
29 | Км 345 + 100 (слева) | |||||
30 | Км 345 + 100 | |||||
31 | Км 361 + 270 (слева) | |||||
32 | Км 383 + 465 (слева) | |||||
33 | Км 383 + 500 (слева) | |||||
Малояз - Верхние Киги - Новобелокатай - Ункурда | ||||||
1 | Км 11 + 200 (справа) | Салаватское ДРСУ - филиал АО "Башкиравтодор" | (34777) 2-14-97; деж.: (34777) 2-12-68 | 8 | 19 |
|
2 | Км 26 + 670 (слева) | |||||
3 | Км 26 + 600 (слева) | |||||
4 | Км 101 + 114 (слева) | Участок Белокатайского района Салаватского ДРСУ - филиал АО "Башкиравтодор" | (34750) 2-18-64; деж.: (34750) 2-25-45 | 8 | 22 |
|
5 | Км 115 + 230 (справа) | |||||
Нефтекамск - Янаул | ||||||
1 | Км 1 + 920 (слева) | Участок Краснокамского района Татышлинского ДРСУ - филиал АО "Башкиравтодор" | (34759) 7-67-37; деж.: (34759) 7-67-18 | 8 | 14 |
|
2 | Км 11 + 400 (справа) | |||||
3 | Км 27 + 150 | Участок Янаульского района Татышлинского ДРСУ - филиал АО "Башкиравтодор" | (34760) 5-42-54; деж.: (34760) 5-42-32 | 8 | 17 |
|
4 | Км 31 + 150 | Участок Янаульского района Татышлинского ДРСУ - филиал АО "Башкиравтодор" | (34760) 5-42-54; деж.: (34760) 5-42-32 | 8 | 17 |
|
5 | Км 40 + 000 (слева) | |||||
6 | Км 40,15 | |||||
7 | Км 43 + 360 (слева) | |||||
9 | Км 43 + 664 (справа) | |||||
10 | Км 43 + 700 (слева) | |||||
11 | Км 44 + 026 (слева) | |||||
12 | Км 47 + 300 (справа) | |||||
Обход с. Бакалы | ||||||
1 | Км 0 + 500 (справа) | Участок Бакалинского района Дюртюлинского ДРСУ - филиал АО "Башкиравтодор" | (34742) 3-38-21; деж.: (34742) 3-37-81 | 8 | 16 |
|
2 | Км 2 + 200 (справа) | |||||
3 | Км 4 + 736 (справа) | |||||
Обход с. Месягутово | ||||||
1 | Км 0 + 435 | Участок Дуванского района Салаватского ДРСУ - филиал АО "Башкиравтодор" | (34798) 3-30-11; деж.: (34798) 3-30-04 | 8 | 24 |
|
Обход с. Чекмагуш | ||||||
1 | Км 3 + 207 | Участок Чекмагушевского района Дюртюлинского ДРСУ - филиал АО "Башкиравтодор" | (34796) 3-26-59; деж.: (34796) 2-27-62 | 8 | 18 |
|
Озерное отделение совхоза - Кусимовский рудник | ||||||
1 | Км 13 + 000 (слева) | Абзелиловское ДРСУ - филиал АО "Башкиравтодор" | (34772) 2-15-00; деж.: (34772) 2-00-98 | 9 | 26 |
|
2 | Км 14,495 | |||||
Западный обход г. Уфы на участке Подымалово - Николаевка | ||||||
1 | Км 40 + 150 (справа) | Уфимское ДРСУ - филиал АО "Башкиравтодор" | (3472) 71-53-63; деж.: (3472) 71-53-63 | 8 | 11 |
|
2 | Км 54 + 689 (справа) | Участок Благовещенского района Бирского ДРСУ - филиал АО "Башкиравтодор" | (34766) 2-19-93; деж.: (34766) 2-30-10 | 21 | 30 |
|
Стерлитамак - Белорецк - Магнитогорск | ||||||
1 | Км 36 + 397 (справа) | Участок Ишимбайского района Стерлитамакского ДРСУ - филиал АО "Башкиравтодор" | (34794) 7-85-16; деж.: (34794) 2-41-43 | 8 | 25 |
|
2 | Км 53 + 650 | |||||
3 | Км 53 + 865 | |||||
4 | Км 55 + 150 | Участок Ишимбайского района Стерлитамакского ДРСУ - филиал АО "Башкиравтодор" | (34794) 7-85-16; деж.: (34794) 2-41-43 | 8 | 25 |
|
5 | Км 133 + 000 | Белорецкое ДРСУ - филиал АО "Башкиравтодор" | (34792) 3-45-15; деж.: (34792) 3-45-26 | 17 | 50 |
|
6 | Км 138 + 000 (справа) | |||||
7 | Км 151 + 960 (слева) | |||||
