Постановление Главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 14.08.2023 N 1423
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. УФА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 августа 2023 г. N 1423
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН ОТ 14 МАРТА 2023 ГОДА N 373 "О ЗАКРЕПЛЕНИИ
ОПРЕДЕЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД
УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ДОШКОЛЬНЫМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН"
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Законом Республики Башкортостан от 01.07.2013 N 696-з "Об образовании в Республике Башкортостан", Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 08.10.2021 N 707 "О внесении изменений в Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 N 458 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования", Приказом Министерства образования и науки Республики Башкортостан от 14.03.2023 N 648 "Об утверждении Перечня государственных общеобразовательных организаций, закрепленных за территорией Республики Башкортостан в 2023 - 2024 учебном году, Перечня государственных общеобразовательных организаций, закрепленных за конкретными территориями Республики Башкортостан в 2023 - 2024 учебном году", постановляю:
1. Внести изменения в приложение к Постановлению Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 14 марта 2023 года N 373 "О закреплении определенных территорий городского округа город Уфа Республики Башкортостан за муниципальными общеобразовательными организациями городского округа город Уфа Республики Башкортостан и муниципальными дошкольными образовательными организациями городского округа город Уфа Республики Башкортостан" (приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан Г.Р.Ялчикаеву.
Глава
Администрации городского
округа город Уфа
Республики Башкортостан
Р.Р.МАВЛИЕВ
Приложение
к Постановлению Администрации
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан
от 14 августа 2023 г. N 1423
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ОТ 14 МАРТА 2023 ГОДА N 373 "О ЗАКРЕПЛЕНИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ
ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ДОШКОЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН"
N | Полное наименование ОУ (в соответствии с уставом) | Полное наименование ДОУ (в соответствии с уставом) | Наименование улицы, закрепленной за ОУ, ДОУ | Номера домов |
Демский район | ||||
3. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа N 103 с углубленным изучением иностранного языка" городского округа город Уфа Республики Башкортостан | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад N 271 городского округа город Уфа Республики Башкортостан
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад N 183 городского округа город Уфа Республики Башкортостан
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Полилингвальный детский сад N 202 городского округа город Уфа Республики Башкортостан | Правды | 20, 20/1, 20/2, 20/3, 21, 23, 25, 25/1, 25/2, 29, 31/1, 31/2 |
Левитана | 8, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5, 14/6, 14/7, 20, 22, 22/1, 22/2 | |||
Новороссийская | 38 | |||
Ухтомского | 11, 13, 10, 12, 14 | |||
Павлика Морозова | 10, 12, 14, 20, 39, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 52а, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 62, 63, 65, 67, 64 | |||
Стерлибашевская | 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 39, 41, 43, 45, 45б, 47, 49, 49а, 49б, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65 | |||
Мусы Джалиля | 23, 25, 27, 43 | |||
Станционная | 43, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 60 | |||
Молодежная | 1, 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 7к1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 18а, 18б, 18в, 19, 19а, 20, 20в, 21, 22, 22в, 23, 23б, 24, 24а, 24в, 24г, 25, 26, 26в, 27, 27а, 28, 28в, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36к1, 37, 38, 39, 41 | |||
Черешневая | 1, 1а, 2г, 3, 5, 5а, 7, 9, 13, 14, 15, 15в, 16, 18, 20, 22, 24, 24г, 26, 28, 28в, 32, 32а, 34, 36 | |||
Утренняя | 1, 5, 9, 11, 13, 15, 15а, 15в, 17, 23, 25, 27 | |||
дер. Романовка | Все жилые дома | |||
Романовка | 1, 1а, 1б, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 20б, 21, 22, 22б, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31б, 32, 32а, 32б, 32в, 33, 33б, 33в, 34, 35, 35а, 36, 38, 39, 40, 40б, 40в, 40г, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 62а, 64 | |||
Ольховая | 1, 1а, 1б, 1в, 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 2е, 2ж, 2и, 2л, 2м, 3, 3а, 3б, 4, 4а, 4б, 4г, 4ж, 5, 5а, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 12а, 13, 14, 15, 15а, 15б, 15в, 15г, 16, 17, 17а, 17б, 18, 19, 20, 20а, 21, 32, 42, 48, 52, 56, 58, 60 | |||
Кустарево | 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9а, 9б, 10а, 10б, 10в, 10ж, 11, 11а, 11б, 12, 12а, 12б, 13, 13а, 13в, 13г, 13к1, 15, 15а, 15б, 15в, 15г, 15д, 15е, 16, 16а, 17, 17а, 17б, 18, 19, 20, 20а, 21, 21а, 22, 23, 23а, 24, 25, 25а, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41а, 42, 43, 43а, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50а, 51, 52, 52а, 52б, 53, 53а, 54, 54б, 55, 56, 57, 59, 60, 60а, 60б, 61, 63, 64, 65, 66а, 66б, 67, 68, 69, 69а, 70, 70а, 71, 71а, 72, 73, 73а, 73б, 74, 75, 75/1, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 81а, 81б, 81в, 81г, 82, 83, 83а, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 90а, 90б, 90в, 90г, 91, 92, 93, 93/6, 94, 95, 96, 97а, 97б, 98, 100, 102, 104 | |||
Ивана Спатара | 2, 3/1, 3/2, 5/1, 5/2, 6, 16, 16/1 | |||
4. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа N 104 им. М.Шаймуратова" городского округа город Уфа Республики Башкортостан | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад N 110 городского округа город Уфа Республики Башкортостан
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад N 115 городского округа город Уфа Республики Башкортостан | Правды | 2, 4, 4/1, 6, 6а, 8, 8а, 8/1, 10, 10/а, 12, 18, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 18/5 |
Таллинская | 14, 16, 18, 20, 21, 21/а, 21/б, 22, 23, 23/а, 23/б 24, 24/1, 26, 26/1, 28, 28/1 | |||
Дагестанская | 5, 7, 9, 9/1, 11, 11/1, 13, 13/1, 13/2, 15, 15/1, 17, 17/1, 19, 19/1, 19к1, 19к2, 19к3, 21, 21а, 21а к1, 21а к2, 30, 30а, 34 | |||
Мечтателей | 6, 8 | |||
Мусоргского | 7, 9а, 13/а, 15/а, 19/а, 19/1, 21, 21/1, 25, 25/1 | |||
Новгородская | 1, 1а, 1б, 2а, 3, 3к1, 3к2, 5, 5а, 7, 7/2, 11, 13, 15, 17 | |||
СНТ "Заозерное" | Все жилые дома на улице | |||
СНТ "Ветеран" | Все жилые дома на улице | |||
СНТ "Локомотив-26" | Все жилые дома на улице | |||
СНТ "Яблонька" | Все жилые дома на улице | |||
6 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей N 123" городского округа город Уфа Республики Башкортостан | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад N 305 городского округа город Уфа Республики Башкортостан | Ухтомского | 16, 20, 22, 24, 26, 26/2, 28, 30, 30/1, 30/2, 31 |
Магистральная | 2, 2/1, 4, 6, 7, 7/а, 9, 9/а, 11, 11/а, 12, 12/1, 14, 24, 26, 28, 30, 32а, 34а, 34б, 36/а, 36 | |||
Мусоргского | 9, 11, 13, 15, 17, 19б, 23 | |||
Альшеевская | 10, 10а, 12, 12/а, 14, 14/а | |||
Юматовская | 2а, 2б, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124 | |||
пер. Юматовский | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 41, 41а, 43, 45, 45/1, 47, 49, 51 | |||
Киевская | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 76, 78, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 69а, 69, 71, 73, 75, 77, 65, 67, 67а | |||
пер. Киевский | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 27, 29, 33, 35, 37 | |||
пер. Первоминский | 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24а, 26а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 | |||
Минская | 9, 11, 13, 15, 17, 19, 48 | |||
Дагестанская | 23, 25, 27, 29, 31, 33, 33/1, 35, 37, 39 | |||
Хамматова | 78, 90, 135 (он же СНТ "Железнодорожник", 135) | |||
СТ "Ветеран-2" | Все жилые дома на улице | |||
СНТ "Дачник" | Все жилые дома на улице | |||
СНТ "Железнодорожник" | Все жилые дома на улице | |||
СНТ "Зодчий" | Все жилые дома на улице | |||
7. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей N 161" городского округа город Уфа Республики Башкортостан | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад N 95 городского округа город Уфа Республики Башкортостан
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад N 73 городского округа город Уфа | Дагестанская | 10/1, 10/2, 12, 12/1, 14, 14/1, 16, 16/1, 16/2 |
Генерала Кусимова | 11, 15, 15/1, 15/2, 17, 19, 19/1 | |||
Мечтателей | 11, 12, 12а, 12б, 13, 14 | |||
8. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Школа N 51 городского округа город Уфа Республики Башкортостан | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад N 169 городского округа город Уфа Республики Башкортостан
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад N 261 городского округа город Уфа Республики Башкортостан | Ферина | 1, 1а, 1/1, 1/2, 1/3, 3, 3/3, 3/4, 4, 5, 5/1, 9, 9/1, 13/1, 15/1, 17, 17/1, 17/2, 19/1, 19/3, 21 |
Бульвар Баландина | 2, 4, 4/1 | |||
Валерия Лесунова | 4а, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10/1 | |||
Сельская Богородская | 35 | |||
Фурманова | 6, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 и все дома частного сектора | |||
Фадеева | Все дома частного сектора | |||
Дунайская | Все дома частного сектора | |||
Белинского | Все дома частного сектора | |||
Кецховели | Все дома частного сектора | |||
Хетагурова | Все дома частного сектора | |||
Прессовая | Все дома частного сектора | |||
Байкальская | Все дома частного сектора | |||
Петрозаводская | Все жилые дома на улице | |||
Сельская Богородская | 11, 11а, 13, 13а, 15, 15б, 15в, 15г, 15д, 17, 17а, 17б, 19, 19б, 21, 23 | |||
Индустриальное шоссе | Все жилые дома на улице | |||
Мишкинская | Все жилые дома на улице | |||
Ключевая | Все жилые дома на улице | |||
Веселая | Все жилые дома на улице | |||
Лазурная | Все жилые дома на улице | |||
Еленская | Все жилые дома на улице | |||
Мельничная | Все жилые дома на улице | |||
Наречная | Все жилые дома на улице | |||
Полюсная | Все жилые дома на улице | |||
Сухаревская | Все жилые дома на улице | |||
Тополиная | Все жилые дома на улице | |||
КС N 18 | Все жилые дома на улице | |||
КС N 27 | Все жилые дома на улице | |||
К/С "Ручеек" | Все жилые дома на улице | |||
СТ "Правая Уфимка" | Все жилые дома на улице | |||
СТ "Тюльпан-5" | Все жилые дома на улице | |||
СНТ "Речные зори" | Все жилые дома на улице | |||
К/С N 18 ПАО УМПО | Все жилые дома на улице | |||
К/С "Локомотив" | Все жилые дома на улице | |||
СНТ "Локомотив - 49, 54, 59, 60, 61" | Все жилые дома на улице | |||
К/С N 1 ОАО "УМПО" | Все жилые дома на улице | |||
К/С N 20 ОАО "УМПО" | Все жилые дома на улице | |||
Зианчуринская | Все жилые дома на улице | |||
Артема | Все жилые дома на улице | |||
Моховая | Все жилые дома на улице | |||
Ж/д будки N 1637 км, 1638 км | Все жилые дома на улице | |||
15. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей N 68" городского округа город Уфа Республики Башкортостан | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад N 264 городского округа город Уфа Республики Башкортостан
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад N 262 городского округа город Уфа Республики Башкортостан | Тухвата Янаби бульвар | 31, 45, 47, 49, 49/1, 49/2, 49/3, 51, 53, 53/1, 53/2 |
Ферина | 20, 20/1, 20/2, 22, 24, 24/1, 24/2, 24/3, 26, 28, 31, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 44/1 | |||
Фронтовых бригад | 3, 5, 7, 9, 11, 15, 32а, 34а, 36а и все дома частного сектора | |||
Железнодорожный пер. | частный сектор (все жилые дома на улице) | |||
Верещагина | частный сектор (все жилые дома на улице) | |||
Летчика Кобелева | 3, 3/1, 3/2, 3/3 | |||
Бобруйская | частный сектор (все жилые дома на улице) | |||
Таджикская | частный сектор (все жилые дома на улице) | |||
СТ "Строитель" | Все жилые дома | |||
25. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия N 121" городского округа город Уфа Республики Башкортостан | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад N 58 городского округа город Уфа Республики Башкортостан | Транспортная | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 26, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 26/5, 26/6, 27, 28, 28/1, 28/4, 29, 30, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 30/5, 32, 32/1, 34, 34/2, 34/3, 34/4, 36, 36/1, 36/2, 36/3, 38, 38/1, 40, 42, 44 |
Георгия Мушникова | 2, 2/1, 4, 10 | |||
Кольцова | Все жилые дома на улице | |||
Тухвата Янаби бульвар | 4 | |||
Кировский район | ||||
35. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия N 16" городского округа город Уфа Республики Башкортостан | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад N 293 городского округа город Уфа Республики Башкортостан | Менделеева | 132, 132/1, 132/4, 132/5, 134/2, 134/3, 134/5, 135/6, 136/1, 136/2, 138, 140, 140/1, 140/1б, 140/3, 142, 146/2, 148/3, 150/5, 150/6, 150/7, 154/4 - 154/16, 154к17 |
Генерала Горбатова | Все жилые дома на улице | |||
Подполковника Недошивина | Все жилые дома на улице | |||
37. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа N 19 им. Б.И.Северинова" городского округа город Уфа Республики Башкортостан | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад N 10 городского округа город Уфа Республики Башкортостан
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад N 260 городского округа город Уфа Республики Башкортостан | Абаканская | Все жилые дома на улице |
Абаканский пер. | Все жилые дома на улице | |||
Авиаторская | Все жилые дома на улице | |||
Авиаторский пер. | Все жилые дома на улице | |||
Академика Гатауллина | 5, 9, 10, 12 | |||
Аргаяшская | Все жилые дома на улице | |||
Ашхабадская | Все жилые дома на улице | |||
Айская | 16, 18к1, 39 | |||
Бакалинская | 19, 21, 23, 33, 33/1, 33/2 | |||
Бельская | Все жилые дома на улице | |||
Белореченская | Все жилые дома на улице | |||
Большая Московская | с 1 - 9, 13, 15, 42, 42а, 49, 53 | |||
Булата Имашева | 6, 6/1, 7, 8, 9, 10, 10/1, 12 | |||
Выборгская | Все жилые дома на улице | |||
Грузинская | Все жилые дома на улице | |||
Гурьевская | Все жилые дома на улице | |||
Егора Сазонова | с 30 - 70к2 | |||
Зилаирская | Все жилые дома на улице | |||
Зилаирский пер. | Все жилые дома на улице | |||
Кавказская | Все жилые дома на улице | |||
Карпинского | Все жилые дома на улице | |||
Караидельская | 54/1, 60, 62 | |||
Красноярская | с 1 - 11 | |||
Крымская | Все жилые дома на улице | |||
Менделеева | с 8 - 104 | |||
Тамьян-Катайская | Все жилые дома на улице | |||
Ушинского | Все жилые дома на улице | |||
Усольская | Все жилые дома на улице | |||
Набережная | со 2 - 46 | |||
Павловская | Все жилые дома на улице | |||
Просвещения | Все жилые дома на улице | |||
Пулеметная | Все жилые дома на улице | |||
Читинская | Все жилые дома на улице | |||
Сочинская | Все жилые дома на улице | |||
Софьи Перовской | 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 6а | |||
Сун-Ят-Сена | Все жилые дома на улице | |||
Нагорная 1-я | Все жилые дома на улице | |||
Некрасова | Все жилые дома на улице | |||
Нечаева | Все жилые дома на улице | |||
Братская | Все жилые дома на улице | |||
38. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей N 21" городского округа город Уфа Республики Башкортостан | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад N 1 городского округа город Уфа Республики Башкортостан
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад N 20 городского округа город Уфа Республики Башкортостан | Дорофеева | 3, 3/1, 3/2 |
Достоевского | 100, 100/1, 102, 102/1, 102/2, 102/3, 106, 106/1 | |||
Кирова | 29, 31, 34, 39, 40, 40/1, 41, 43, 43/1 | |||
Коммунистическая | 63, 65, 71, 72, 75, 75/1 (он же Магафура Хисматуллина, 1), 78 | |||
Крупской | 3, 3а, 4, 6, 8, 10 | |||
Ленина | 44/46, 56, 60, 66 | |||
Хисматуллина | 7/9, 9 | |||
Худайбердина | 1, 1/а, 2, 4, 9 (он же Чернышевского, 105), 11, 13, 17, 19, 22, 24 | |||
Чернышевского | 97, 100, 101, 101А, 104, 105 (он же Худайбердина, 9), 105к1, 108, 110, 122, 122/1 | |||
Цюрупы | 27, 30, 40, 44/1, 44/2, 48/50, 52, 52/1, 54, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85 | |||
41. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Школа N 41 городского округа город Уфа Республики Башкортостан | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад N 170 городского округа город Уфа Республики Башкортостан | Айская | с 3 - 21б, 63, 63/1, 67 (он же Достоевского, 143), 69, 69/1, 69/2 |
Амурская | Все жилые дома на улице | |||
Ветошникова | со 100а - 131 | |||
Достоевского | 107, 109, 133, 134, 137, 139/1, 141, 143 (он же Айская, 67), 147, 152, 152/1, 156, 158, 160 | |||
Кирова | 65/1, 65/2 (он же Ветошникова, 125), 89, 91, 96, 98, 98к1, 100, 104, 106, 108, 130 | |||
Красноярская | с 19 - 60 | |||
Крестьянская | Все жилые дома на улице | |||
Кустарная | 27/29, 31/33, 35/37 | |||
Мичурина | Все жилые дома на улице | |||
Революционная | 66, 68, 70, 72, 74, 76, 76/1, 80/1 | |||
Чапаева | Все жилые дома на улице | |||
43. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Школа N 119 городского округа город Уфа Республики Башкортостан | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад N 3 городского округа город Уфа Республики Башкортостан
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад N 53 городского округа город Уфа Республики Башкортостан | Академика Ураксина | 1, 3 |
Акназарова | 5, 6, 7, 8, 12 | |||
Бакалинская | 4 | |||
Белорусская | Все жилые дома на улице | |||
Дуванский бульвар | 17/1, 21, 21/1, 22/1, 23, 24/1, 25, 26, 27, 28, 28/1, 29, 30 | |||
Иртышская | с 58 - 62 | |||
Караидельская | 4, 6, 6/1, 32, 48 | |||
Менделеева | 106, 108, 112, 112/2, 114, 114/1, 114/2, 116, 118, 118/1, 120, 122, 122/1, 124, 126, 128, 128/1 | |||
Нефтепроводный пер. | Все жилые дома на улице | |||
Радищева | Все жилые дома на улице | |||
Сеченова | 75, 75а | |||
Степана Кувыкина | 21, 21/1, 23, 23/1, 23/2, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 107, 125, 125/1, 127, 129, 129/1, 133 | |||
Тамбовская | Все жилые дома на улице | |||
44. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Школа N 126 городского округа город Уфа Республики Башкортостан | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад N 317 городского округа город Уфа Республики Башкортостан | Ветошникова | с 48 - 88, 95, 99 к1 |
Волочаевская | Все жилые дома на улице | |||
Добролюбова | Все жилые дома на улице | |||
Достоевского | 110, 110/1, 112 | |||
Кирова | 44, 46, 47, 47/1, 47/2 | |||
Коммунистическая | с 80 - 138 | |||
Кустарная | 15, 19 | |||
Мингажева | с 39 - 87, 102, 107, 109, 109/1 | |||
Новокустарная | Все жилые дома на улице | |||
Новомостовая | с 25 - 69 | |||
Пархоменко | с 1 - 32, 69, 71, 73 | |||
Челябинский пер. | Все жилые дома на улице | |||
Чернышевского | со 124 - 202 | |||
Энгельса | 1, 1/1, 1/2, 3, 4, 5, 6, 9, 13, 13/1, 14, 22, 24 | |||
Ленинский район | ||||
47. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Башкирский лицей N 2" имени Гали Гизетдиновича Ибрагимова городского округа город Уфа Республики Башкортостан | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад N 255 городского округа город Уфа Республики Башкортостан | Ахтырская | 1 - 107а |
Беломорская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14Б, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 23/1, 23а | |||
Вагонная | 2 - 49 | |||
Гафури | 88, 90, 93, 95, 96/1, 97, 101, 103, 104, 105, 105 к1, 106, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 128 | |||
Гончарная | 6, 8, 8а, 10, 11, 11а, 11б, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17 | |||
Гузакова | 2, 4, 5, 7, 7а, 7б, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 16а, 17, 17а, 19, 19а, 21, 22, 23, 24, 27 | |||
Дзержинского | 12, 14, 16, 16/2, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40 | |||
Достоевского | 1, 5, 11, 22, 22Д, 29, 31 | |||
Зенцова | 53, 55, 55/1, 59, 77, 77/1, 79, 83, 83а, 85, 85/2, 88, 90, 92а, 105, 107, 109, 113, 119 | |||
Красина | 1, 2, 3, 3А, 5, 6, 8, 8а, 9, 10, 11, 11А, 13, 13/1, 13/2, 13/3, 14, 15, 18, 19, 19/1, 22, 24, 34, 35, 36, 36б, 36в, 38/1, 38/2, 38/3, 40, 44а, 48, 50 | |||
Леваневского | с 43 - 67 | |||
Литейная | 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18/1, 19, 21, 23 | |||
Литерный тупик | 2а, 18 | |||
Морякова | 3, 4, 5, 6, 6а, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 15, 17, 19а | |||
Народная | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 15а, 15б, 17, 18, 19, 23, 25, 27, 29, 31 | |||
Родниковская | 2, 3, 4, 5, 5в, 6, 7, 8, 8а, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 16, 17 | |||
Слесарная | 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12а, 18, 20, 22 | |||
Столярная | 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 13А, 13б, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 26, 28, 30, 32 | |||
Тендерная | Все жилые дома на улице | |||
Ущелье | Все жилые дома на улице | |||
Лесная | Все жилые дома на улице | |||
Украинская | Все жилые дома на улице | |||
Токарная | Все жилые дома на улице | |||
Песчаная | Все жилые дома на улице | |||
Октябрьский район | ||||
65. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия N 47 имени А.П.Гайдара" городского округа город Уфа Республики Башкортостан | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад N 38 городского округа город Уфа Республики Башкортостан
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад N 238 городского округа город Уфа Республики Башкортостан | Парковая | 2, 2/1, 2/2, 2/3, 4, 4/1, 6/1, 6/2, 6/3, 8, 8/1, 9, 10, 12, 14, 14/1, 18а |
Верхняя Делегатская | все дома на улице | |||
Нижняя Делегатская | все дома на улице | |||
Новосибирская | все дома на улице | |||
Рихарда Зорге | 11, 15/2, 15/3, 17/2, 19/5, 21, 23, 25, 27/1, 27 к1, 27 к2, 31, 31/1, 31/2, 31/3, 33/1, 35, 35/1, 37, 37/1, 37/2, 37/3, 43/1, 45, 45/1, 45/3, 45/5 | |||
68. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Школа N 88 городского округа город Уфа Республики Башкортостан | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад N 111 городского округа город Уфа Республики Башкортостан | Российская | 108, 159, 161, 161/1, 161/2, 161/3, 163, 163а, 163б, 163в, 163/2, 163/3, 163/4, 165, 167, 167/1, 169, 169/1, 171, 171а, 171б, 171в |
Бульвар Давлеткильдеева | 3/1, 3/2, 5, 5/1, 8, 12, 16, 18, 20 | |||
Бульвар Тюлькина | 3, 5, 5/1, 7, 7/1, 7/2, 7/3 | |||
Глумилинская | 2, 4, 6, 8 | |||
Рудольфа Нуреева | 6, 10, 14, 14а, 16, 21, 23 | |||
Архитектора Рехмукова | 3, 5, 7 | |||
Комсомольская | 156/1 | |||
Энтузиастов | 15 | |||
71. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Школа N 97 городского округа город Уфа Республики Башкортостан | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад N 34 городского округа город Уфа Республики Башкортостан
