Постановление Правительства Республики Башкортостан от 19.09.2023 N 562
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 сентября 2023 г. N 562
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕГИОНАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "МОДЕРНИЗАЦИЯ
ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН"
Правительство Республики Башкортостан постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в региональную программу "Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Башкортостан", утвержденную Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 15 декабря 2020 года N 762 (с последующими изменениями).
Премьер-министр
Правительства
Республики Башкортостан
А.Г.НАЗАРОВ
Утверждены
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 19 сентября 2023 г. N 562
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В РЕГИОНАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "МОДЕРНИЗАЦИЯ ПЕРВИЧНОГО
ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН"
1) раздел "Параметры финансового обеспечения реализации региональной программы" паспорта региональной программы изложить в следующей редакции:
"Параметры финансового обеспечения реализации региональной программы | Консолидированный бюджет - 18885336,5 тыс. рублей: из них: средства федерального бюджета - 14834778,6 тыс. рублей; средства бюджета Республики Башкортостан - 2682293,4 тыс. рублей; в 2021 году - 3284610,9 тыс. рублей: из них: средства федерального бюджета - 2649642,9 тыс. рублей; средства бюджета Республики Башкортостан - 361315,1 тыс. рублей; в 2022 году - 3743230,6 тыс. рублей: из них: средства федерального бюджета - 2914445,2 тыс. рублей; средства бюджета Республики Башкортостан - 555132,5 тыс. рублей; в 2023 году - 3424347,3 тыс. рублей: из них: средства федерального бюджета - 2646583,2 тыс. рублей; средства бюджета Республики Башкортостан - 504111,2 тыс. рублей; в 2024 году - 3427989,8 тыс. рублей: из них: средства федерального бюджета - 2649642,9 тыс. рублей; средства бюджета Республики Башкортостан - 504694,0 тыс. рублей; в 2025 году - 5005157,9 тыс. рублей: из них: средства федерального бюджета - 3974464,4 тыс. рублей; средства бюджета Республики Башкортостан - 757040,6 тыс. рублей"; |
2) в разделе 4.1 "Организация оказания медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи":
в абзаце двенадцатом цифры "10977745,5" заменить цифрами "11037140,2";
в абзаце тринадцатом цифры "7245954,8" заменить цифрами "7305349,5";
в абзаце пятнадцатом цифры "79" заменить цифрами "80";
в абзаце шестнадцатом цифры "479" заменить цифрами "487";
3) приложение N 3 к региональной программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 3
к региональной программе
"Модернизация первичного
звена здравоохранения
Республики Башкортостан"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "МОДЕРНИЗАЦИЯ ПЕРВИЧНОГО
ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН" (МЕРОПРИЯТИЯ,
СОФИНАНСИРУЕМЫЕ ИЗ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА)
N п/п | Наименование мероприятия и источники его финансового обеспечения | КБК | Объемы финансового обеспечения по годам реализации региональной программы, тыс. рублей | ||||||||
Глава | Раздел/подраздел | Целевая статья | Вид расходов | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 - 2025 (итого) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Консолидированный бюджет, в том числе: | x | x | x | x | 3284610,90 | 3743230,60 | 3424347,30 | 3427989,80 | 5005157,90 | 18885336,50 |
межбюджетные трансферты федерального бюджета | x | x | x | x | 2649642,90 | 2914445,20 | 2646583,20 | 2649642,90 | 3974464,40 | 14834778,60 | |
бюджет Республики Башкортостан | x | x | x | x | 361315,10 | 555132,50 | 504111,20 | 504694,00 | 757040,60 | 2682293,40 | |
бюджеты муниципальных образований Республики Башкортостан | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
межбюджетные трансферты из бюджета Республики Башкортостан | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
средства государственных внебюджетных фондов | x | x | x | x | 273652,90 | 273652,90 | 273652,90 | 273652,90 | 273652,90 | 1368264,50 | |
средства юридических лиц | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1 | Мероприятие 1. Осуществление нового строительства (реконструкции) (его завершение), замены зданий в случае высокой степени износа, наличия избыточных площадей медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районных и районных больниц | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1.1 | всего, из них: | x | x | x | x | 1895829,10 | 1676784,40 | 1088736,00 | 1571872,50 | 1802127,50 | 8035349,50 |
1.2 | бюджет Республики Башкортостан | 854/809 | 0902 | 242 N 9 53650 | 414 | 227499,60 | 233873,10 | 174197,80 | 251499,60 | 288340,40 | 1175410,50 |
854/809 | 0902 | 242 N 9 5365F | 414 | 0,00 | 34412,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34412,40 | ||
межбюджетные трансферты федерального бюджета | 854/809 | 0902 | 242 N 9 53650 | 414 | 1668329,50 | 1227833,40 | 914538,20 | 1320372,90 | 1513787,10 | 6644861,10 | |
854/809 | 0902 | 242 N 9 5365F | 414 | 0,00 | 180665,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180665,50 | ||
1.3 | бюджеты муниципальных образований Республики Башкортостан | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
межбюджетные трансферты из бюджета Республики Башкортостан | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1.4 | средства государственных внебюджетных фондов | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.5 | средства юридических лиц | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Мероприятие 2. Осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районных и районных больниц | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
2.1 | всего, из них: | x | x | x | x | 224779,10 | 156883,50 | 17001,10 | 76727,00 | 28700,00 | 504090,70 |
2.2 | бюджет Республики Башкортостан | 854 | 0901 | 242 N 9 53650 | 612 | 26973,50 | 9075,30 | 2720,20 | 12276,30 | 4592,00 | 55637,30 |
854 | 0901/0902 | 242 N 9 5365F | 612 | 0,00 | 16026,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16026,10 | ||
межбюджетные трансферты федерального бюджета | 854 | 0901 | 242 N 9 53650 | 612 | 197805,60 | 47645,30 | 14280,90 | 64450,70 | 24108,00 | 348290,50 | |
854 | 0901/0902 | 242 N 9 5365F | 612 | 0,00 | 84136,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84136,80 | ||
2.3 | бюджеты муниципальных образований Республики Башкортостан | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
межбюджетные трансферты из бюджета Республики Башкортостан | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2.4 | средства государственных внебюджетных фондов | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.5 | средства юридических лиц | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Мероприятие 3. Приобретение объектов недвижимого имущества, с даты ввода в эксплуатацию которых прошло не более 5 лет, и некапитальных строений, с даты завершения строительства которых прошло не более 5 лет, а также земельных участков, на которых они находятся, для размещения медицинских организаций | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
3.1 | всего, из них: | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.2 | бюджет Республики Башкортостан | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
межбюджетные трансферты федерального бюджета | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
3.3 | бюджеты муниципальных образований Республики Башкортостан | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
межбюджетные трансферты из бюджета Республики Башкортостан | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
3.4 | средства государственных внебюджетных фондов | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.5 | средства юридических лиц | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Мероприятие 4. Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских здравпунктов | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
4.1 | всего, из них: | x | x | x | x | 233600,00 | 162800,00 | 476200,00 | 276150,00 | 1348950,00 | 2497700,00 |
4.2 | бюджет Республики Башкортостан | 854 | 0909 | 242 N 9 53650 | 244 | 28032,00 | 26048,00 | 76192,00 | 44184,00 | 215832,00 | 390288,00 |
межбюджетные трансферты федерального бюджета | 854 | 0909 | 242 N 9 53650 | 244 | 205568,00 | 136752,00 | 400008,00 | 231966,00 | 1133118,00 | 2107412,00 | |
4.3 | бюджеты муниципальных образований Республики Башкортостан | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
межбюджетные трансферты из бюджета Республики Башкортостан | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
4.4 | средства государственных внебюджетных фондов | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4.5 | средства юридических лиц | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Мероприятие 5. Оснащение автомобильным транспортом медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, центральных районных и районных больниц, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах (с численностью населения до 50 тыс. человек): автотранспортом для доставки пациентов в медицинские организации, автотранспортом для доставки медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
5.1 | всего, из них: | x | x | x | x | 83872,97 | 106249,80 | 203857,30 | 162560,00 | 108020,00 | 664560,07 |
5.2 | бюджет Республики Башкортостан | 854 | 0909 | 242 N 9 53650 | 244 | 9992,54 | 17000,00 | 32617,20 | 26009,60 | 17283,20 | 102902,54 |
межбюджетные трансферты федерального бюджета | x | x | x | x | 73880,43 | 89249,80 | 171240,10 | 136550,40 | 90736,80 | 561657,53 | |
854 | 0909 | 242 N 9 53650 | 244 | 56450,43 | 89249,80 | 171240,10 | 136550,40 | 90736,80 | 544227,53 | ||
средства Министерства промышленности и торговли Российской Федерации | 17430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17430,00 | |||||
5.3 | бюджеты муниципальных образований Республики Башкортостан | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
межбюджетные трансферты из бюджета Республики Башкортостан | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
5.4 | средства государственных внебюджетных фондов | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5.5 | средства юридических лиц | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | Мероприятие 6. С учетом паспортов медицинских организаций приведение материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных больниц в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи, их дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
6.1 | всего, из них: | x | x | x | x | 572876,83 | 1366860,00 | 1364900,00 | 1067027,40 | 1443707,50 | 5815371,73 |
6.2 | бюджет Республики Башкортостан | 854 | 0909 | 242 N 9 53650 | 244 | 68817,46 | 218697,60 | 218384,00 | 170724,50 | 230993,00 | 907616,56 |
межбюджетные трансферты федерального бюджета | 854 | 0909 | 242 N 9 53650 | 244 | 504059,37 | 1148162,40 | 1146516,00 | 896302,90 | 1212714,50 | 4907755,17 | |
6.3 | бюджеты муниципальных образований Республики Башкортостан | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
межбюджетные трансферты из бюджета Республики Башкортостан | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
6.4 | средства государственных внебюджетных фондов | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6.5 | средства юридических лиц | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7 | Мероприятие 7. Утверждение и поэтапное внедрение отраслевой системы оплаты труда медицинских работников | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
7.1 | всего, из них: | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.2 | бюджет Республики Башкортостан | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
межбюджетные трансферты федерального бюджета | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
7.3 | бюджеты муниципальных образований Республики Башкортостан | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
межбюджетные трансферты из бюджета Республики Башкортостан | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
7.4 | средства государственных внебюджетных фондов | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.5 | средства юридических лиц | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | Мероприятие 8. Принятие мер по укомплектованию медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, центральных районных и районных больниц медицинскими работниками в соответствии с целевыми показателями, указанными в паспортах таких медицинских организаций | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
8.1 | всего, из них: | x | x | x | x | 273652,90 | 273652,90 | 273652,90 | 273652,90 | 273652,90 | 1368264,50 |
8.2 | бюджет Республики Башкортостан | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
межбюджетные трансферты федерального бюджета | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
8.3 | бюджеты муниципальных образований Республики Башкортостан | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
межбюджетные трансферты из бюджета Республики Башкортостан | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
8.4 | средства государственных внебюджетных фондов | x | x | x | x | 273652,90 | 273652,90 | 273652,90 | 273652,90 | 273652,90 | 1368264,50 |
8.5 | средства юридических лиц | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9 | Мероприятие 9. Увеличение заявок на целевое обучение врачей в соответствии с дефицитными специальностями первичного звена здравоохранения | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
9.1 | всего, из них: | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9.2 | бюджет Республики Башкортостан | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
межбюджетные трансферты федерального бюджета | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
9.3 | бюджеты муниципальных образований Республики Башкортостан | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
межбюджетные трансферты из бюджета Республики Башкортостан | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
9.4 | средства государственных внебюджетных фондов | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9.5 | средства юридических лиц | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10 | Мероприятие 10. Увеличение числа обучающихся профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку специалистов со средним медицинским образованием, не менее чем на 30 процентов в год от имеющегося дефицита таких специалистов | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
10.1 | всего, из них: | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10.2 | бюджет Республики Башкортостан | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
межбюджетные трансферты федерального бюджета | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
10.3 | бюджеты муниципальных образований Республики Башкортостан | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
межбюджетные трансферты из бюджета Республики Башкортостан | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
10.4 | средства государственных внебюджетных фондов | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10.5 | средства юридических лиц | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | Мероприятие 11. Разработка и реализация региональных мер стимулирования медицинских работников в части предоставления единовременных выплат, в том числе при переезде в сельскую местность, рабочие поселки, поселки городского типа и города с населением до 50 тыс. человек | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
11.1 | всего, из них: | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.2 | бюджет Республики Башкортостан | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
межбюджетные трансферты федерального бюджета | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
11.3 | бюджеты муниципальных образований Республики Башкортостан | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
межбюджетные трансферты из бюджета Республики Башкортостан | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
11.4 | средства государственных внебюджетных фондов | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.5 | средства юридических лиц | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12 | Мероприятие 12. Разработка и реализация региональных мер социальной поддержки медицинских работников первичного звена здравоохранения и скорой медицинской помощи, медицинских работников центральных районных и районных больниц, в том числе их приоритетное обеспечение служебным жильем, использование иных механизмов обеспечения жильем | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
12.1 | всего, из них: | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12.2 | бюджет Республики Башкортостан | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
межбюджетные трансферты федерального бюджета | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
12.3 | бюджеты муниципальных образований Республики Башкортостан | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
межбюджетные трансферты из бюджета Республики Башкортостан | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
12.4 | средства государственных внебюджетных фондов | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12.5 | средства юридических лиц | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13 | Мероприятие 13. Включение в показатели эффективности деятельности руководителей медицинских организаций показателей, характеризующих обеспечение медицинских организаций медицинскими работниками | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
13.1 | всего, из них: | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13.2 | бюджет Республики Башкортостан | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
межбюджетные трансферты федерального бюджета | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
13.3 | бюджеты муниципальных образований Республики Башкортостан | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
межбюджетные трансферты из бюджета Республики Башкортостан | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
13.4 | средства государственных внебюджетных фондов | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13.5 | средства юридических лиц | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
14 | Мероприятие 14. Разработка механизма наставничества в отношении врачей - молодых специалистов, прошедших целевое обучение | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
14.1 | всего, из них: | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
14.2 | бюджет Республики Башкортостан | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
межбюджетные трансферты федерального бюджета | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
14.3 | бюджеты муниципальных образований Республики Башкортостан | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
межбюджетные трансферты из бюджета Республики Башкортостан | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
14.4 | средства государственных внебюджетных фондов | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
14.5 | средства юридических лиц | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
15 | Мероприятие 15. Внесение изменений в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в части обеспечения потребности в дорогостоящих диагностических исследованиях, проводимых в амбулаторных условиях, и выделение их из подушевого норматива финансирования оказания первичной медико-санитарной помощи | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
15.1 | всего, из них: | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
15.2 | бюджет Республики Башкортостан | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
межбюджетные трансферты федерального бюджета | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
15.3 | бюджеты муниципальных образований Республики Башкортостан | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
межбюджетные трансферты из бюджета Республики Башкортостан | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
15.4 | средства государственных внебюджетных фондов | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
15.5 | средства юридических лиц | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
16 | Мероприятие 16. Внесение изменений в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в части введения коэффициентов дифференциации для подушевого норматива финансирования на прикрепившихся лиц для медицинских организаций, расположенных в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
16.1 | всего, из них: | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
16.2 | бюджет Республики Башкортостан | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
межбюджетные трансферты федерального бюджета | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
16.3 | бюджеты муниципальных образований Республики Башкортостан | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
межбюджетные трансферты из бюджета Республики Башкортостан | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
16.4 | средства государственных внебюджетных фондов | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
16.5 | средства юридических лиц | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
17 | Мероприятие 17. Стимулирование руководителей и медицинских работников медицинских организаций первичного звена здравоохранения, внедряющих новую модель оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
17.1 | всего, из них: | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
17.2 | бюджет Республики Башкортостан | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
межбюджетные трансферты федерального бюджета | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
17.3 | бюджеты муниципальных образований Республики Башкортостан | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
межбюджетные трансферты из бюджета Республики Башкортостан | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
17.4 | средства государственных внебюджетных фондов | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
17.5 | средства юридических лиц | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
18 | Мероприятие 18. Обеспечение бездефицитного финансового обеспечения оказания медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи с учетом реализации мероприятий региональной программы | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
18.1 | всего, из них: | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
18.2 | бюджет Республики Башкортостан | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
межбюджетные трансферты федерального бюджета | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
18.3 | бюджеты муниципальных образований Республики Башкортостан | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
межбюджетные трансферты из бюджета Республики Башкортостан | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
18.4 | средства государственных внебюджетных фондов | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
18.5 | средства юридических лиц | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19 | Мероприятие 19. Участие в реализации пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
19.1 | всего, из них: | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19.2 | бюджет Республики Башкортостан | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
