Постановление Правительства Республики Башкортостан от 04.03.2024 N 61
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 марта 2024 г. N 61
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ
БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2024 И 2025 ГОДОВ
Правительство Республики Башкортостан постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Башкортостан на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденную Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 26 декабря 2022 года N 835 (с последующими изменениями).
Премьер-министр
Правительства
Республики Башкортостан
А.Г.НАЗАРОВ
Утверждены
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 4 марта 2024 г. N 61
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПРОГРАММУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО
ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В РЕСПУБЛИКЕ
БАШКОРТОСТАН НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024
И 2025 ГОДОВ
1) в пункте 3.2:
а) абзацы шестой - восьмой изложить в следующей редакции:
"2) инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий;
3) ветераны Великой Отечественной войны;
4) ветераны боевых действий;";
б) абзацы девятый и десятый исключить;
в) в абзацах одиннадцатом - двадцатом цифры 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 заменить соответственно цифрами 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14;
2) разделы I и II таблицы "Нормативы объема оказания медицинской помощи и нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи на 2023 - 2025 годы" раздела 7 Программы изложить в следующей редакции:
"Раздел I. ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
N п/п | Виды и условия оказания медицинской помощи | Единица измерения на 1 застрахованное лицо | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||
Нормативы объема медицинской помощи | Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, руб. | Нормативы объема медицинской помощи | Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, руб. | Нормативы объема медицинской помощи | Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, руб. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь: | вызовы | 0,0041 | 9698,60 | 0,0041 | 9625,45 | 0,00415 | 9625,45 |
1.1 | Не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | вызовы | 0,0026 | 1872,41 | 0,0026 | 1872,41 | 0,0026 | 1872,41 |
1.2 | Скорая медицинская помощь при санитарно-авиационной эвакуации | вызовы | 0,0006 | 42926,07 | 0,0006 | 42926,07 | 0,0006 | 42926,07 |
2 | Первичная медико-санитарная помощь: | x | x | x | x | x | x | x |
2.1 | В амбулаторных условиях: | x | x | x | x | x | x | x |
2.1.1 | посещения с профилактическими и иными целями | посещения | 0,141 | 585,80 | 0,141 | 566,67 | 0,142 | 552,07 |
2.1.1.1 | не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | посещения | 0,0019 | 541,08 | 0,0019 | 541,08 | 0,0019 | 541,08 |
2.1.2 | в связи с заболеваниями | обращения | 0,0403 | 1172,60 | 0,0405 | 1157,48 | 0,0407 | 1127,28 |
3 | Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь | x | x | x | x | x | x | x |
3.1 | В условиях дневных стационаров | случаи лечения | 0,0015 | 13810,86 | 0,0015 | 13674,40 | 0,0015 | 13410,46 |
3.2 | В условиях круглосуточного стационара | случаи госпитализации | 0,0045 | 120562,82 | 0,0045 | 117743,05 | 0,0045 | 115038,45 |
3.2.1 | не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | случаи госпитализации | 0,0003 | 22090,10 | 0,0003 | 22090,10 | 0,0003 | 22090,10 |
4 | Паллиативная медицинская помощь | x | x | x | x | x | x | x |
4.1 | Первичная медицинская помощь, в том числе доврачебная и врачебная <5>, - всего, в том числе: | посещения |
|
|
|
|
|
|
4.1.1 | посещение по паллиативной медицинской помощи без учета посещений на дому патронажными бригадами | посещения |
|
|
|
|
|
|
4.1.2 | посещения на дому выездными патронажными бригадами | посещения |
|
|
|
|
|
|
4.2 | Паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях (включая койки паллиативной медицинской помощи и койки сестринского ухода) | койко-дни |
|
|
|
|
|
|
Раздел II. В РАМКАХ БАЗОВОЙ ПРОГРАММЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
N п/п | Виды и условия оказания медицинской помощи | Единица измерения на 1 застрахованное лицо | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||
Нормативы объема медицинской помощи | Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, руб. | Нормативы объема медицинской помощи | Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, руб. | Нормативы объема медицинской помощи | Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, руб. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь: | вызовы | 0,29 | 3655,43 | 0,29 | 3909,61 | 0,29 | 4160,16 |
2 | Первичная медико-санитарная помощь: | x | x | x | x | x | x | x |
2.1 | В амбулаторных условиях: | x | x | x | x | x | x | x |
2.1.1 | посещения с профилактическими и иными целями | посещения/комплексные посещения | 2,730267 | 868,52 | 2,730267 | 928,24 | 2,730267 | 987,12 |
2.1.1.1 | проведение профилактических медицинских осмотров | комплексные посещения | 0,26559 | 2280,13 | 0,26559 | 2436,93 | 0,26559 | 2591,59 |
2.1.1.2 | проведение диспансеризации, - всего, в том числе: | комплексные посещения | 0,331413 | 2786,61 | 0,331413 | 2978,26 | 0,331413 | 3167,28 |
2.1.1.2.1 | проведение углубленной диспансеризации | комплексные посещения | x | 1202,27 | x | 1284,65 | x | 1365,51 |
2.1.1.3 | посещение с иными целями - всего, из них: | посещения | 2,133264 | 394,78 | 2,1332640 | 421,92 | 2,1332640 | 448,67 |
2.1.1.3.1 | школы для больных сахарным диабетом | комплексные посещения | 0,012404 | 1287,65 | 0,012404 | 1287,65 | 0,012404 | 1287,75 |
2.1.2 | в неотложной форме | посещения | 0,54 | 855,81 | 0,54 | 914,67 | 0,54 | 972,75 |
2.1.3 | в связи с заболеваниями проведение следующих отдельных диагностических (лабораторных) исследований в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования <2>: | обращения | 1,7877 | 1914,45 | 1,7877 | 2051,59 | 1,7877 | 2181,85 |
2.1.3.1 | компьютерная томография | исследования | 0,056917 | 2920,50 | 0,048062 | 3189,82 | 0,048062 | 3390,99 |
2.1.3.2 | магнитно-резонансная томография | исследования | 0,021953 | 4089,21 | 0,017313 | 4355,60 | 0,017313 | 4630,30 |
2.1.3.3 | ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы | исследования | 0,096615 | 604,15 | 0,090371 | 644,11 | 0,090371 | 684,70 |
2.1.3.4 | эндоскопическое диагностическое исследование | исследования | 0,029446 | 1105,41 | 0,029446 | 1181,09 | 0,029446 | 1255,61 |
2.1.3.5 | молекулярно-генетическое исследование в целях диагностики онкологических заболеваний | исследования | 0,001582 | 9570,93 | 0,000974 | 9918,90 | 0,000974 | 10544,37 |
2.1.3.6 | патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала в целях диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии | исследования | 0,01321 | 2272,90 | 0,01321 | 2446,23 | 0,01321 | 2600,49 |
2.1.3.7 | тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | исследования | 0,102223 | 443,17 | 0,275507 | 473,43 | 0,275507 | 503,26 |
2.1.4 | диспансерное наблюдение | комплексные посещения | 0,261736 | 1409,98 | 0,261736 | 1506,92 | 0,261736 | 1602,60 |
3 | В условиях дневных стационаров, - всего, в том числе: | x | 0,067863 | 27840,01 | 0,0678630 | 29259,31 | 0,067863 | 30688,21 |
3.1 | оказание медицинской помощи по профилю "онкология" | случаи лечения | 0,0105070 | 85695,87 | 0,0105070 | 90222,69 | 0,0105070 | 94769,71 |
3.2 | оказание медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении | случаи лечения | 0,00056 | 138323,91 | 0,00056 | 138671,91 | 0,00056 | 138725,82 |
4 | В условиях круглосуточного стационара: | случаи госпитализации | 0,1645850 | 44403,86 | 0,1664160 | 47555,93 | 0,162479 | 51058,34 |
4.1 | оказание медицинской помощи по профилю "онкология" | случаи госпитализации | 0,0086020 | 113392,37 | 0,0086020 | 120319,07 | 0,0086020 | 127188,88 |
5 | Медицинская реабилитация <8>: | x |
|
|
|
|
|
|
5.1 | В амбулаторных условиях | комплексные посещения | 0,0033643 | 22149,48 | 0,002954 | 23645,88 | 0,002954 | 25146,68 |
5.2 | В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь) | случаи лечения | 0,0026010 | 26578,52 | 0,002601 | 27991,20 | 0,002601 | 29413,39 |
5.3 | Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь в условиях круглосуточного стационара | случаи лечения | 0,005426 | 48347,59 | 0,005426 | 51317,01 | 0,005426 | 54268,11 |
";
3) в пункте 7.1 "Дифференцированные нормативы объема медицинской помощи" в таблице раздела "Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой части Программы ОМС застрахованным лицам" строки "Отдельные диагностические (лабораторные) исследования", "высокотехнологичная медицинская помощь" изложить в следующей редакции:
"
Виды и условия оказания медицинской помощи | Единица измерения | Уровни оказания медицинской помощи | Нормативы объемов медицинской помощи на одного жителя (по Программе ОМС - на 1 застрахованное лицо) по годам | Нормативы объемов медицинской помощи на одного жителя (по Программе ОМС - на 1 застрахованное лицо) по годам | ||||
2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Отдельные диагностические (лабораторные) исследования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
компьютерная томография | исследования | 1 уровень | 0,00408 | 0,00408 | 0,00408 | 0,05692 | 0,04806 | 0,04806 |
2 уровень | 0,01730 | 0,00845 | 0,00845 | |||||
3 уровень | 0,03554 | 0,03554 | 0,03554 | |||||
магнитно-резонансная томография | случаи госпитализации | 1 уровень | 0,004043 | 0,004043 | 0,004043 | 0,021953 | 0,017313 | 0,017313 |
2 уровень | 0,004957 | 0,000316 | 0,000316 | |||||
3 уровень | 0,012953 | 0,012953 | 0,012953 | |||||
ультразвуковые исследования сердечно-сосудистой системы | исследования | 1 уровень | 0,025616 | 0,025616 | 0,025616 | 0,096615 | 0,090371 | 0,090371 |
2 уровень | 0,027290 | 0,021046 | 0,021046 | |||||
3 уровень | 0,043709 | 0,043709 | 0,043709 | |||||
эндоскопические диагностические исследования | исследования | 1 уровень | 0,008017 | 0,008017 | 0,008017 | 0,029446 | 0,029446 | 0,029446 |
2 уровень | 0,006630 | 0,006630 | 0,006630 | |||||
3 уровень | 0,014799 | 0,014799 | 0,014799 | |||||
молекулярно-генетические исследования в целях диагностики онкологических заболеваний | исследования | 2 уровень | 0,001582 | 0,000974 | 0,000974 | 0,001582 | 0,000974 | 0,000974 |
патологоанатомические исследования биопсийного (операционного) материала в целях диагностики онкологических заболеваний | исследования | 1 уровень | 0,00019 | 0,00019 | 0,00019 | 0,01321 | 0,01321 | 0,01321 |
2 уровень | 0,00123 | 0,00123 | 0,00123 | |||||
3 уровень | 0,01178 | 0,01178 | 0,01178 | |||||
тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | исследования | 2 уровень | 0,030273 | 0,08143 | 0,08143 | 0,102223 | 0,275507 | 0,275507 |
3 уровень | 0,07195 | 0,19407 | 0,19407 | |||||
Высокотехнологичная медицинская помощь | случаи госпитализации | 3 уровень | 0,0050583 | 0,0050235 | 0,0050235 | 0,0050583 | 0,0050235 | 0,0050235 |
";
4) в абзаце втором пункта 8 цифры "4433,32", "3735,53", "3695,40" заменить соответственно цифрами "4508,17", "3768,52", "3722,86";
5) пункт 82 приложения N 1 к указанной Программе изложить в следующей редакции:
"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
82 | 020045 | Государственное казенное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Республиканский дом ребенка специализированный | - | + | - | - | - |
";
6) строки 01, 02 приложения N 3 к указанной Программе изложить в следующей редакции:
"
N п/п | Источники финансового обеспечения Программы | N строки | 2023 год | Плановый период | ||||
2024 год | 2025 год | |||||||
Утвержденная стоимость Программы | Стоимость Программы | Стоимость Программы | ||||||
всего (тыс. руб.) | на одного жителя (одно застрахованное лицо) в год (руб.) | всего (тыс. руб.) | на одного жителя (одно застрахованное лицо) в год (руб.) | всего (тыс. руб.) | на одного жителя (одно застрахованное лицо) в год (руб.) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
I | Стоимость Программы - всего (сумма строк 02 + 03), в том числе: | 01 | 86441254,80 | 22006,60 | 88257659,69 | 22496,46 | 92061972,67 | 23480,15 |
1 | Средства бюджета Республики Башкортостан <*> | 02 | 13433913,79 | 3364,09 | 10416365,09 | 2619,59 | 10264282,14 | 2593,01 |
";
7) строки 01, 02, 04, 07, 10, 13, 17, 18, 23.3.1 - 23.3.3, 23.3.5 - 23.3.7, 28.2, 29, 39.3, 39.3.1 - 39.3.3, 39.3.5 - 39.3.7, 44.2, 45, 81 приложения N 4 к указанной Программе изложить в следующей редакции:
"
N п/п | Виды и условия оказания медицинской помощи | N строки | Единица измерения | Объем медицинской помощи в расчете на одного жителя (норматив объемов предоставления медицинской помощи в расчете на одно застрахованное лицо) | Стоимость единицы объема медицинской помощи (норматив финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи) | Подушевые нормативы финансирования территориальной программы | Стоимость территориальной программы по источникам ее финансового обеспечения | |||
руб. | тыс. руб. | в % к итогу | ||||||||
за счет средств бюджета субъекта РФ | за счет средств ОМС | за счет средств бюджета субъекта РФ | за счет средств ОМС | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
I | Медицинская помощь, предоставляемая за счет консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, в том числе <1>: | 01 |
| x | x | 3364,09 | x | 13433913,79 |
| 14,76 |
1 | Скорая медицинская помощь, включая скорую специализированную медицинскую помощь, не входящая в территориальную программу ОМС <2>, в том числе: | 02 | вызовы | 0,0041 | 9698,60 | 39,91 | x | 159367,37 |
|
|
1.2 | скорая медицинская помощь при санитарно-авиационной эвакуации | 04 | вызовы | 0,0006 | 42926,07 | 26,14 |
| 104396,20 |
|
|
2.1.1 | с профилактической и иными целями <3>, в том числе: | 07 | посещения | 0,1406 | 585,80 | 82,34 | x | 328810,99 |
|
|
3 | В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь) <6>, в том числе: | 10 | случаи лечения | 0,0015 | 13810,86 | 20,63 | x |
|
|
|
4.2 | в условиях круглосуточных стационаров, в том числе: | 13 | случаи госпитализации | 0,0045 | 120562,82 | 538,16 | x |
|
|
|
6 | Иные государственные и муниципальные услуги (работы) | 17 | - | x | x | 2347,91 | x |
|
|
|
7 | Высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях Республики Башкортостан | 18 | - | x | x | 287,86 | x |
|
|
|
2.1.3.1 | компьютерная томография (сумма строк 39.3.1 + 53.3.1 + 69.3.1) | 23.3.1 | исследования | 0,05728 | 3150,70 | x | 180,47 | x | 706752,50 |
|
2.1.3.2 | магнитно-резонансная томография (сумма строк 39.3.2 + 53.3.2 + 69.3.2) | 23.3.2 | исследования | 0,02195 | 4089,21 | x | 89,77 | x | 351557,77 |
|
2.1.3.3 | ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы (сумма строк 39.3.3 + 53.3.3 + 69.3.3) | 23.3.3 | исследования | 0,09661 | 604,15 | x | 58,37 | x | 228584,39 |
|
2.1.3.5 | молекулярно-генетическое исследование в целях диагностики онкологических заболеваний (сумма строк 39.3.5 + 53.3.5 + 69.3.5) | 23.3.5 | исследования | 0,001582 | 9570,93 | x | 15,15 | x | 59311,06 |
|
2.1.3.6 | патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала в целях диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии (сумма строк 39.3.6 + 53.3.6 + 69.3.6) | 23.3.6 | исследования | 0,013210 | 2272,90 | x | 30,03 | x | 117583,76 |
|
2.1.3.7 | тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (сумма строк 39.3.7 + 53.3.7 + 69.3.7) | 23.3.7 | исследования | 0,102223 | 443,17 | x | 45,30 | x | 177411,38 |
|
4.2.3 | высокотехнологичная медицинская помощь (сумма строк 44.2+58.2+74.2) | 28.2 | случаи госпитализации | 0,0050583 | 208388,25 | x | 1054,08 | x | 4127962,82 |
|
5 | Медицинская реабилитация | 29 |
|
|
| x | 435,48 | x | 1705425,96 | x |
1.2.1.3 | в связи с заболеваниями (обращения) - всего, из них проведение следующих отдельных диагностических (лабораторных) исследований в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования: | 39.3 | обращения | 1,7877 | 1914,45 |
| 3422,46 |
| 13402965,49 |
|
компьютерная томография | 39.3.1 | исследования | 0,056917 | 2920,50 | x | 166,23 | x | 650973,51 |
| |
магнитно-резонансная томография | 39.3.2 | исследования | 0,021953 | 4089,21 | x | 89,77 | x | 351557,77 |
| |
ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы | 39.3.3 | исследования | 0,096615 | 604,15 | x | 58,37 | x | 228584,39 |
| |
молекулярно-генетическое исследование в целях диагностики онкологических заболеваний | 39.3.5 | исследования | 0,001582 | 9570,93 | x | 15,15 | x | 59311,06 |
| |
патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала в целях диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии | 39.3.6 | исследования | 0,013210 | 2272,90 | x | 30,03 | x | 117583,76 |
| |
тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | 39.3.7 | исследования | 0,102223 | 443,17 | x | 45,30 | x | 177411,38 |
| |
1.4.2.2 | высокотехнологичная медицинская помощь | 44.2 | случаи госпитализации | 0,0050583 | 208388,25 | x | 1054,08 | x | 4127962,82 |
|
1.5 | Медицинская реабилитация: | 45 | - | x | x | x | 405,98 | x | 1589893,40 | x |
| Итого (сумма строк 01 + 19 + 20) | 81 |
| x | x | 3364,09 | 18642,51 | 13433913,79 | 73007341,01 | 100,00 |
";
8) строки 01, 02, 04, 17, 80 приложения N 5 к указанной Программе изложить в следующей редакции:
"
N п/п | Виды и условия оказания медицинской помощи | N строки | Единица измерения | Объем медицинской помощи в расчете на одного жителя (норматив объемов предоставления медицинской помощи в расчете на одно застрахованное лицо) | Стоимость единицы объема медицинской помощи (норматив финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи) | Подушевые нормативы финансирования территориальной программы | Стоимость территориальной программы по источникам ее финансового обеспечения | |||
руб. | тыс. руб. | в % к итогу | ||||||||
за счет средств бюджета субъекта РФ | за счет средств ОМС | за счет средств бюджета субъекта РФ | за счет средств ОМС | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
I | Медицинская помощь, предоставляемая за счет консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, в том числе <1>: | 01 |
| x | x | 2619,59 | x | 10416365,09 |
| 11,65 |
1 | Скорая медицинская помощь, включая скорую специализированную медицинскую помощь, не входящая в территориальную программу ОМС <2>, в том числе: | 02 | вызовы | 0,0041 | 9625,45 | 39,78 | x | 158165,41 |
|
|
1.2 | скорая медицинская помощь при санитарно-авиационной эвакуации | 04 | вызовы | 0,0006 | 42926,07 | 26,25 | x | 104396,20 |
|
|
6 | Иные государственные и муниципальные услуги (работы) | 17 | - | x | x | 1615,53 | x | 6423885,43 |
|
|
| Итого (сумма строк 01 + 19 + 20) | 80 | - | x | x | 2619,59 | 19876,87 | 10416365,09 | 77841294,60 | 100,00 |
";
9) строки 01, 02, 04, 17, 80 приложения N 6 к указанной Программе изложить в следующей редакции:
"
N п/п | Виды и условия оказания медицинской помощи | N строки | Единица измерения | Объем медицинской помощи в расчете на одного жителя (норматив объемов предоставления медицинской помощи в расчете на одно застрахованное лицо) | Стоимость единицы объема медицинской помощи (норматив финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи) | Подушевые нормативы финансирования территориальной программы | Стоимость территориальной программы по источникам ее финансового обеспечения | |||
руб. | тыс. руб. | в % к итогу | ||||||||
за счет средств бюджета субъекта РФ | за счет средств ОМС | за счет средств бюджета субъекта РФ | за счет средств ОМС | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
I | Медицинская помощь, предоставляемая за счет консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, в том числе <1>: | 01 |
| x | x | 2593,01 | x | 10264282,14 |
| 11,02 |
1 | Скорая медицинская помощь, включая скорую специализированную медицинскую помощь, не входящая в территориальную программу ОМС <2>, в том числе: | 02 | вызовы | 0,00415 | 9625,45 | 39,96 | x | 158165,41 | 0,00415 |
|
1.2 | скорая медицинская помощь при санитарно-авиационной эвакуации | 04 | вызовы | 0,0006 | 42926,07 | 26,37 | x | 104396,20 | x | x |
6 | Иные государственные и муниципальные услуги (работы) | 17 |
| x | x | 1600,29 | x | 6334646,54 |
|
|
| Итого (сумма строк 01 + 19 + 20) | 80 | - | x | x | 2593,01 | 20887,14 | 10264282,14 | 81797690,53 | 100,00 |
";
10) строки 1, 1.2, 5, 7.4.1 - 7.43, 7.4.5 - 7.4.7, 9.3 приложения N 9 к указанной Программе изложить в следующей редакции:
"
Медицинская помощь по источникам финансового обеспечения и условиям предоставления | N строки | Единица измерения | Нормативы объемов медицинской помощи на одного жителя (по Программе ОМС - на 1 застрахованное лицо) | Утвержденные объемы медицинской помощи | |||||
2023 год | 2024 год | 2025 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Скорая медицинская помощь | Скорая медицинская помощь всего, в том числе: | 1 | вызовы | 0,0041 | 0,0041 | 0,00415 | 16432 | 16432 | 16432 |
скорая медицинская помощь при санитарно-авиационной эвакуации | 1.2. | вызовы | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 2432 | 2432 | 2432 | |
Специализированная высокотехнологичная медицинская помощь | 5 | случаи госпитализации | 0,0010 | 0,0011 | 0,0010 | 4017 | 4215 | 4215 | |
Медицинская помощь в амбулаторных условиях | компьютерная томография | 7.4.1 | исследования | 0,0569173 | 0,0480620 | 0,0480620 | 222898 | 188219 | 188219 |
магнитно-резонансная томография | 7.4.2 | исследования | 0,0219531 | 0,017313 | 0,017313 | 85972 | 67801 | 67801 | |
ультразвуковые исследования сердечно-сосудистой системы | 7.4.3 | исследования | 0,0966147 | 0,090371 | 0,090371 | 378360 | 353909 | 353909 | |
молекулярно-биологическое исследование с целью выявления онкологических заболеваний | 7.4.5 | исследования | 0,001582 | 0,000974 | 0,000974 | 6197 | 3814 | 3814 | |
патолого-анатомические исследования биопсийного (операционного) материала в целях диагностики онкологических заболеваний | 7.4.6 | исследования | 0,013210 | 0,013210 | 0,013210 | 51733 | 51733 | 51733 | |
тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | 7.4.7 | исследования | 0,102223 | 0,275507 | 0,275507 | 400323 | 1078934 | 1078934 | |
Медицинская помощь в условиях круглосуточного стационара: | высокотехнологичная медицинская помощь | 9.3 | случаи госпитализации | 0,0050583 | 0,0050235 | 0,0050235 | 19809 | 19673 | 19673 |
";
11) строки "Посещения с профилактической и иными целями", "В условиях дневных стационаров <**>", "В условиях круглосуточного стационара, за исключением медицинской реабилитации <***>" приложения N 17 к указанной Программе изложить в следующей редакции:
"
Виды и условия оказания медицинской помощи | Источник финансового обеспечения | Объемы медицинской помощи | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||||||
Объемы финансового обеспечения, тыс. рублей | Объем медицинской помощи в расчете на одного жителя | Норматив финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи, рубли | Объемы финансового обеспечения, тыс. рублей | Объем медицинской помощи в расчете на одного жителя | Норматив финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи, рубли | Объемы финансового обеспечения, тыс. рублей | Объем медицинской помощи в расчете на одного жителя | Норматив финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи, рубли | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Посещения с профилактической и иными целями | бюджет РБ | 561298 | 328810,99 | 0,1406 | 585,80 | 318073,37 | 0,1412 | 566,67 | 309875,89 | 0,1418 | 552,07 |
СБП <*> | 1689254 | 787102,40 | 0,4230 | 465,95 | 787072,30 | 0,4248 | 465,93 | 766875,80 | 0,4267 | 453,97 | |
Всего | 2250552 | 1115913,39 | 0,5636 | 495,84 | 1105145,67 | 0,5660 | 491,06 | 1076751,68 | 0,5685 | 478,44 | |
В условиях дневных стационаров <**> | бюджет РБ | 5964 | 82367,95 | 0,0015 | 13810,86 | 81554,09 | 0,0015 | 13674,40 | 79980,01 | 0,0015 | 13410,46 |
СБП <*> | 7075 | 92307,85 | 0,0018 | 13047,05 | 92304,50 | 0,0018 | 13046,57 | 90124,13 | 0,0018 | 12738,39 | |
Всего | 13039 | 174675,80 | 0,0033 | 13396,41 | 173858,59 | 0,0033 | 13333,74 | 170104,14 | 0,0033 | 13045,80 | |
В условиях круглосуточного стационара, за исключением медицинской реабилитации <***> | бюджет РБ | 17825 | 2149032,18 | 0,0045 | 120562,82 | 2098769,82 | 0,0045 | 117743,05 | 2050560,28 | 0,0045 | 115038,45 |
СБП <*> | 32341 | 2232977,75 | 0,0081 | 69044,80 | 2232877,84 | 0,0081 | 69041,71 | 2167882,91 | 0,0082 | 67032,03 | |
Всего | 50166 | 4382009,94 | 0,0126 | 87350,20 | 4331647,67 | 0,0126 | 86346,28 | 4218443,19 | 0,0127 | 84089,69 |
".