Постановление Правительства Республики Башкортостан от 06.05.2024 N 180
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 мая 2024 г. N 180
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ОТ 14 НОЯБРЯ 2018 ГОДА N 543
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
И ИСКУССТВА, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ КУЛЬТУРЫ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН"
Правительство Республики Башкортостан постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Постановление Правительства Республики Башкортостан от 14 ноября 2018 года N 543 "Об утверждении Положения об оплате труда работников государственных учреждений образования в сфере культуры и искусства, подведомственных Министерству культуры Республики Башкортостан" (с последующими изменениями).
2. Настоящее Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Кильсенбаева У.Т.
Премьер-министр
Правительства
Республики Башкортостан
А.Г.НАЗАРОВ
Утверждены
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 6 мая 2024 г. N 180
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ОТ 14 НОЯБРЯ 2018 ГОДА N 543
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
И ИСКУССТВА, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ КУЛЬТУРЫ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН"
1. В Постановлении:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Установить, что с 1 января 2024 года минимальные оклады работников государственных учреждений образования в сфере культуры и искусства, подведомственных Министерству культуры Республики Башкортостан, по профессиональным квалификационным группам, а также по должностям, не включенным в профессиональные квалификационные группы, рассчитываются с учетом базовой единицы в размере 4885 рублей, определенной Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 17 января 2024 года N 2 "О мерах по повышению оплаты труда работников государственных учреждений Республики Башкортостан".".
2. В Положении об оплате труда работников государственных учреждений образования в сфере культуры и искусства, подведомственных Министерству культуры Республики Башкортостан, утвержденном указанным Постановлением:
1) таблицу пункта 3.2 изложить в следующей редакции:
"
Наименование должности | Должностной оклад по группам оплаты труда руководителей, руб. | |
I | II | |
Руководитель учреждения | 14526 | 13498 |
";
2) таблицу пункта 3.5 изложить в следующей редакции:
"
N п/п | Наименование должности, отнесенной к профессиональной квалификационной группе | Коэффициент для определения размеров минимальных окладов <*> | Минимальный оклад, рубли | Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности |
1 | Должности работников образования, отнесенные к ПКГ "Руководители структурных подразделений": |
|
|
|
1.1 | 1-й квалификационный уровень: заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно-консультационным пунктом, учебной (учебно-производственной) мастерской и другими структурными подразделениями, реализующими общеобразовательную программу и образовательную программу дополнительного образования детей | 2,30 | 11236 | - |
1.2 | 2-й квалификационный уровень: заведующий (начальник) обособленным структурным подразделением, реализующим общеобразовательную программу и образовательную программу дополнительного образования детей; начальник (заведующий, управляющий) кабинета, лаборатории, отдела, отделения, сектора, учебно-консультационного пункта, учебной (учебно-производственной) мастерской, учебного хозяйства и других структурных подразделений образовательного учреждения (подразделения) начального и среднего профессионального образования, старший мастер образовательного учреждения (подразделения) начального и (или) среднего профессионального образования | 2,30 | 11236 | 0,10 |
2 | Должности работников дополнительного профессионального образования, отнесенные к ПКГ "Руководители структурных подразделений": |
|
|
|
2.1 | 1-й квалификационный уровень: ученый секретарь совета факультета (института), заведующий лабораторией | 2,30 | 11236 | - |
2.2 | 2-й квалификационный уровень: начальник (директор, заведующий, руководитель) учебного (учебно-методического, методического отдела) | 2,30 | 11236 | 0,05 |
2.3 | 3-й квалификационный уровень: начальник (директор, заведующий, руководитель) учебно-методического (учебно-научного) центра | 2,30 | 11236 | 0,10 |
--------------------------------
<*> Не используется для установления ставок заработной платы, окладов работников учреждения.";
3) таблицу пункта 4.1 изложить в следующей редакции:
"
N п/п | Наименование должности, отнесенной к профессиональной квалификационной группе | Коэффициент для определения размеров минимальных ставок заработной платы, окладов <*> | Минимальные ставки заработной платы, оклады, рубли |
1 | Должности, отнесенные к ПКГ "Работники учебно-вспомогательного персонала первого уровня": |
|
|
1.1 | 1-й квалификационный уровень: секретарь учебной части | 1,150 | 5618 |
2 | Должности, отнесенные к ПКГ "Работники учебно-вспомогательного персонала второго уровня": |
|
|
2.1 | 1-й квалификационный уровень: младший воспитатель, дежурный по режиму | 1,400 | 6839 |
2.2 | 2-й квалификационный уровень: старший дежурный по режиму, диспетчер образовательного учреждения | 1,500 | 7328 |
3 | Должности, отнесенные к ПКГ "Должности педагогических работников": |
|
|
3.1 | 1-й квалификационный уровень: инструктор по физической культуре | 1,889 | 9228 |
3.2 | 2-й квалификационный уровень: концертмейстер, педагог-организатор, социальный педагог | 2,039 | 9961 |
3.3 | 3-й квалификационный уровень: воспитатель, методист, педагог-психолог | 2,089 | 10205 |
3.4 | 4-й квалификационный уровень: преподаватель, преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности, руководитель физического воспитания, старший воспитатель, старший методист, тьютор | 2,139 | 10450 |
--------------------------------
<*> Не используется для установления ставок заработной платы, окладов работников учреждения.";
4) таблицу пункта 4.2 изложить в следующей редакции:
"
N п/п | Наименование должности, отнесенной к профессиональной квалификационной группе | Коэффициент для определения размеров минимальных ставок заработной платы, окладов <*> | Минимальный оклад, рубли | Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности |
1 | Должности, отнесенные к ПКГ административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала: |
|
|
|
1.1 | 1-й квалификационный уровень: специалист по учебно-методической работе | 1,40 | 6839 | - |
1.2 | 2-й квалификационный уровень: специалист по учебно-методической работе II-й категории | 1,40 | 6839 | 0,05 |
1.3 | 3-й квалификационный уровень: специалист по учебно-методической работе 1-й категории | 1,40 | 6839 | 0,10 |
--------------------------------
<*> Не используется для установления окладов работников учреждения.";
5) таблицу пункта 4.3 изложить в следующей редакции:
"
N п/п | Наименование должности, отнесенной к профессиональной квалификационной группе | Коэффициент для определения размеров минимальных окладов <*> | Минимальный оклад, рубли | Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности |
1 | Должности, отнесенные к ПКГ "Средний медицинский и фармацевтический персонал": |
|
|
|
1.1 | 1-й квалификационный уровень: медицинский статистик; инструктор по лечебной физкультуре | 1,50 | 7328 | - |
1.2 | 2-й квалификационный уровень: медицинская сестра диетическая | 1,55 | 7572 | - |
1.3 | 3-й квалификационный уровень: медицинская сестра | 1,65 | 8061 | - |
2 | Должности, отнесенные к ПКГ "Врачи и провизоры": |
|
|
|
2.1 | 2-й квалификационный уровень: врач-специалист | 2,00 | 9770 | 0,10 |
--------------------------------
<*> Не используется для установления окладов работников учреждения.";
6) таблицу пункта 4.4 изложить в следующей редакции:
"
N п/п | Наименование должности, отнесенной к профессиональной квалификационной группе | Коэффициент для определения размеров минимальных окладов <*> | Минимальный оклад, рубли | Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности |
1 | Должности, отнесенные к ПКГ "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава": смотритель музейный | 1,15 | 5618 | - |
2 | Должности, отнесенные к ПКГ "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена": заведующий костюмерной; аккомпаниатор; культорганизатор | 1,35 | 6595 | - |
3 | Должности, отнесенные к ПКГ "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена": библиотекарь, лектор-искусствовед (музыковед), художник-модельер театрального костюма, звукооператор, хранитель фондов | 1,50 | 7328 | - |
--------------------------------
<*> Не используется для установления окладов работников учреждения.";
7) таблицу пункта 5.1 изложить в следующей редакции:
"
N п/п | Наименование должности, отнесенной к профессиональной квалификационной группе | Коэффициент для определения размеров минимальных окладов <*> | Минимальный оклад, рубли | Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности |
1 | Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности служащих первого уровня": |
|
|
|
1.1 | 1-й квалификационный уровень: калькулятор, комендант, кассир, копировщик, паспортист, экспедитор по перевозке грузов, секретарь-машинистка, секретарь, статистик, делопроизводитель, архивариус, агент по снабжению, дежурный по общежитию | 1,15 | 5618 | - |
1.2 | 2-й квалификационный уровень: должности служащих первого уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование "Старший" | 1,15 | 5618 | 0,05 |
2 | Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго уровня": |
|
|
|
2.1 | 1-й квалификационный уровень: администратор, техник, инспектор по кадрам, диспетчер, лаборант, техник-технолог, художник, секретарь руководителя, техник-программист | 1,40 | 6839 | - |
2.2 | 2-й квалификационный уровень: заведующий архивом, заведующий копировально-множительным бюро, заведующий хозяйством, заведующий складом, заведующий камерой хранения; должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается производное должностное наименование "Старший"; должности служащих 1-го квалификационного уровня, по которым устанавливается II-я внутридолжностная категория | 1,40 | 6839 | 0,05 |
2.3 | 3-й квалификационный уровень: заведующий общежитием, заведующий производством (шеф-повар), заведующий столовой, управляющий отделением (фермой, сельскохозяйственным участком); должности служащих 1-го квалификационного уровня, по которым устанавливается I-я внутридолжностная категория | 1,40 | 6839 | 0,10 |
2.4 | 4-й квалификационный уровень: механик; должности служащих 1-го квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование "Ведущий" | 1,40 | 6839 | 0,15 |
2.5 | 5-й квалификационный уровень: начальник (заведующий) мастерской, начальник гаража | 1,40 | 6839 | 0,20 |
3 | Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня": |
|
|
|
3.1 | 1-й квалификационный уровень: инженер, бухгалтер, экономист, юрисконсульт, специалист по кадрам, документовед, инженер-программист (программист), инженер-технолог (технолог), инженер-электроник (электроник) | 1,90 | 9282 | - |
3.2 | 2-й квалификационный уровень: должности служащих 1-го квалификационного уровня, по которым может устанавливаться II-я внутридолжностная категория | 1,90 | 9282 | 0,05 |
3.3 | 3-й квалификационный уровень: должности служащих 1-го квалификационного уровня, по которым может устанавливаться I-я внутридолжностная категория | 1,90 | 9282 | 0,10 |
3.4 | 4-й квалификационный уровень: должности служащих 1-го квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование "Ведущий" | 1,90 | 9282 | 0,15 |
3.5 | 5-й квалификационный уровень: главные специалисты в отделах, отделениях, заместитель главного бухгалтера | 1,90 | 9282 | 0,20 |
4 | Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня": |
|
|
|
4.1 | 1-й квалификационный уровень: начальник планово-экономического отдела, начальник отдела информации, начальник отдела кадров | 2,30 | 11236 | - |
4.2 | 2-й квалификационный уровень: главный (технолог, энергетик), главный механик | 2,30 | 11236 | 0,05 |
4.3 | 3-й квалификационный уровень: начальник другого обособленного структурного подразделения | 2,30 | 11236 | 0,10 |
--------------------------------
<*> Не используется для установления окладов работников учреждения.";
8) пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
"5.2. Минимальные оклады работников, занимающих должности, не включенные в ПКГ (специалист по охране труда, контрактный управляющий, специалист по закупкам), устанавливаются в следующих размерах:
специалист по охране труда - 9282 рубля;
контрактный управляющий - 10670 рублей;
специалист по закупкам - 9282 рубля.";
9) таблицу пункта 6.2 изложить в следующей редакции:
"
Разряды работ в соответствии с ЕТКС | Коэффициент для определения размеров минимальных окладов <*> | Минимальный оклад, рубли |
1 | 2 | 3 |
1-й разряд | 1,00 | 4885 |
2-й разряд | 1,05 | 5130 |
3-й разряд | 1,10 | 5374 |
4-й разряд | 1,15 | 5618 |
5-й разряд | 1,25 | 6107 |
6-й разряд | 1,40 | 6839 |
7-й разряд | 1,55 | 7572 |
8-й разряд | 1,70 | 8305 |
--------------------------------
<*> Не используется для установления окладов работников учреждения.";
10) в таблице пункта 7.2.6:
а) графу 2 пункта 2 после слов "преподавателям национального языка и литературы" дополнить словами ", в том числе государственного башкирского языка,";
11) пункт 8.3.2 изложить в следующей редакции:
"8.3.2. Педагогическим работникам - молодым специалистам, работающим в государственных образовательных организациях, устанавливается ежемесячная стимулирующая надбавка в размере 3450 рублей пропорционально объему учебной нагрузки, отработанному времени.
Заработная плата без учета указанной надбавки не может быть установлена ниже минимального размера оплаты труда.
Молодым специалистом признается лицо в возрасте до 35 лет включительно, окончившее профессиональную образовательную организацию или образовательную организацию высшего образования по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые принятое на работу в организацию по трудовому договору в соответствии с уровнем профессионального образования и квалификацией в течение года после окончания профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования.
К уважительным причинам пропуска срока трудоустройства для получения ежемесячной стимулирующей надбавки являются:
временная нетрудоспособность, подтвержденная документально;
призыв работника на военную службу по мобилизации или заключение им контракта в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" либо контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации;
призыв на срочную военную службу или направление на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
обучение в очной аспирантуре, магистратуре сроком не более трех лет;
отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
Ежемесячная стимулирующая надбавка устанавливается при условии, если педагогический работник - молодой специалист оформляет трудовые отношения не позднее 60 дней со дня окончания временной нетрудоспособности, прохождения срочной службы по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации или прохождения альтернативной гражданской службы, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
Ежемесячная стимулирующая надбавка выплачивается педагогическим работникам - молодым специалистам, работающим в государственных учреждениях образования в сфере культуры и искусства, подведомственных Министерству культуры Республики Башкортостан, и муниципальных образовательных организациях.
Ежемесячная стимулирующая надбавка педагогическим работникам - молодым специалистам устанавливается с даты трудоустройства в течение первых пяти лет непрерывной работы на педагогической должности.
Получение молодым специалистом квалификационной категории не является основанием для снятия ежемесячной стимулирующей надбавки.
В пятилетний срок действия статуса молодого специалиста не включаются следующие периоды (статус сохраняется, срок действия продлевается):
призыв работника на военную службу по мобилизации или заключение им контракта в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" либо контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации;
призыв на срочную военную службу или направление на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
оформление трудовых отношений с работником после расторжения трудового договора в другой образовательной организации;
обучение в очной аспирантуре, магистратуре сроком не более трех лет;
отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.".