Постановление Главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 31.05.2024 N 738
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. УФА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 мая 2024 г. N 738
О внесении изменений в Постановление Администрации
городского округа город Уфа Республики Башкортостан
от 2 ноября 2015 года N 3725 "Об оплате труда работников
муниципальных учреждений городского округа город Уфа
Республики Башкортостан, осуществляющих деятельность
в области гражданской обороны, защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах"
В соответствии с Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 24 апреля 2024 года N 159 "О внесении изменений в Постановление Правительства Республики Башкортостан от 30 декабря 2008 года N 474 "Об оплате труда работников государственных учреждений Республики Башкортостан, осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" постановляю:
1. Внести изменения в Постановление Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 2 ноября 2015 года N 3725 "Об оплате труда работников муниципальных учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан, осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (с последующими изменениями), изложив его в редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Установить, что минимальные оклады работников муниципальных учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан, осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, с 1 января 2024 года рассчитываются с учетом базовой единицы в размере 4885 рублей, определенной Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 17 января 2024 года N 2 "О мерах по повышению оплаты труда работников государственных учреждений Республики Башкортостан".
3. Руководителям муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, привести в установленном порядке локальные акты в соответствие с настоящим Постановлением.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан Кожевникова С.П.
Глава
Администрации городского
округа город Уфа
Республики Башкортостан
Р.Р.Мавлиев
Приложение
к Постановлению Администрации
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан
от 31 мая 2024 г. N 738
Изменения,
вносимые в Постановление Администрации городского округа
город Уфа Республики Башкортостан от 2 ноября 2015 года
N 3725 "Об оплате труда работников муниципальных учреждений
городского округа город Уфа Республики Башкортостан,
осуществляющих деятельность в области гражданской обороны,
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах"
1. В Положении об оплате труда работников муниципальных учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан, осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, утвержденном указанным Постановлением:
а) пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
"3.2. Работникам, осуществляющим профессиональную деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются следующие минимальные оклады:
Разряды работ в соответствии с ЕТКС | Коэффициент для определения минимального должностного оклада <*> | Минимальный оклад (тарифная ставка), рубли |
1 разряд | 1,00 | 4885 |
2 разряд | 1,05 | 5130 |
3 разряд | 1,10 | 5374 |
4 разряд | 1,15 | 5618 |
5 разряд | 1,25 | 6107 |
6 разряд | 1,40 | 6839 |
7 разряд | 1,55 | 7572 |
8 разряд | 1,70 | 8305 |
--------------------------------
<*> Не используется для установления окладов (должностных окладов) работников учреждения.
<**> Минимальные оклады работников рассчитаны с учетом базовой единицы для определения минимальных окладов по профессиональным квалификационным группам в размере 4885 рублей в соответствии с Постановлением Правительства Республики Башкортостан 17 января 2024 года N 2 "О мерах по повышению оплаты труда работников государственных учреждений Республики Башкортостан.";
б) пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
"4.2. Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым договором в зависимости от сложности труда исходя из штатной численности работников учреждения без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат (с последующей индексацией в соответствии с индексацией размера базовой единицы для определения минимальных окладов):
Наименование должности | Должностной оклад в зависимости от общей штатной численности работников учреждения, рубли | |||
0 - 100 | 101 - 200 | 201 - 350 | 351 и более | |
Руководитель (начальник, директор) аварийно-спасательной, противопожарной службы | 21220 | 23148 | 25077 | 27005 |
Руководитель (начальник, директор) учреждения (вспомогательного, обеспечивающего) | 18676 | 19142 | 19610 | 20077 |
".
2. Приложение N 1 изложить в следующей редакции:
Приложение N 1
к Положению об оплате труда работников
муниципальных учреждений городского
округа город Уфа Республики Башкортостан,
осуществляющих деятельность в области
гражданской обороны, защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера,
обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах
Минимальные размеры
окладов работников муниципальных учреждений городского
округа город Уфа Республики Башкортостан, осуществляющих
деятельность в области гражданской обороны, защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера и безопасности людей
на водных объектах
N п/п | Должность работника, квалификационная категория по оплате труда | Коэффициент для определения минимального должностного оклада <*> | Минимальный размер оклада работника, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. Должностные оклады работников, осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | |||
1.1 | Начальник аварийно-спасательного, противопожарного, поисково-спасательного отряда | 5,0524 | 24681 |
1.2 | Заместитель начальника аварийно-спасательного, противопожарного, поисково-спасательного отряда | 4,0477 | 19774 |
1.3 | Начальник центра в учреждении | 2,5203 | 12312 |
1.4 | Начальник пожарной части противопожарной службы | 4,1784 | 20412 |
1.5 | Заместитель начальника пожарной части противопожарной службы | 3,7610 | 18373 |
1.6 | Начальник пункта управления | 2,1802 | 10651 |
1.7 | Помощник начальника отряда противопожарной службы по материально-техническому обеспечению | 1,6101 | 7866 |
1.8 | Начальник поисково-спасательного подразделения, маневренной поисковой группы | 3,7183 | 18164 |
1.9 | Спасатель: |
|
|
международного класса | 3,7729 | 18431 | |
1 класса | 3,5023 | 17109 | |
2 класса | 3,2337 | 15797 | |
3 класса | 2,9645 | 14482 | |
без класса | 2,6951 | 13166 | |
1.10 | Кризисный психолог: |
|
|
Ведущий | 3,0306 | 14805 | |
I категории | 2,8083 | 13719 | |
II категории | 2,6135 | 12767 | |
без категории | 2,4187 | 11816 | |
1.11 | Начальник секретной части (заведующий делопроизводством) | 1,3400 | 6546 |
1.12 | Начальник химико-радиометрической лаборатории | 2,0203 | 9870 |
1.13 | Начальник учебного, учебно-тренировочного центра, учебного городка, полигона | 1,8800 | 9184 |
1.14 | Оперативный дежурный пункта управления, аварийно-спасательной, противопожарной служб | 2,0203 | 9870 |
1.15 | Помощник оперативного дежурного пункта управления, аварийно-спасательной, противопожарной служб | 1,2930 | 6317 |
1.16 | Диспетчер пункта управления, аварийно-спасательной, противопожарной служб: |
|
|
старший | 2,4187 | 11816 | |
без категории | 2,2380 | 10933 | |
1.17 | Инспектор по основной деятельности (защиты в чрезвычайных ситуациях, аварийно-спасательной и противопожарной служб): |
|
|
инспектор | 1,7400 | 8500 | |
старший инспектор | 1,8800 | 9184 | |
1.18 | Водолазный специалист: |
|
|
главный | 3,3622 | 16425 | |
старший | 3,1217 | 15250 | |
без категории | 2,9081 | 14207 | |
1.19 | Специалист гражданской обороны: |
|
|
ведущий | 2,0203 | 9870 | |
1 категории | 1,8800 | 9184 | |
2 категории | 1,6100 | 7865 | |
без категории | 1,4700 | 7181 | |
1.20 | Специалист по основной деятельности (защиты в чрезвычайных ситуациях, аварийно-спасательной и противопожарной служб): |
|
|
ведущий | 2,3400 | 11431 | |
1 категории | 2,1802 | 10651 | |
2 категории | 2,0203 | 9870 | |
без категории | 1,8800 | 9184 | |
1.21 | Инструктор учебно-методических центров гражданской обороны; старший инструктор учебных, учебно-тренировочных центров | 1,8800 | 9184 |
1.22 | Инструктор учебных, учебно-тренировочных центров, пунктов подготовки спасателей и пожарных, учебных городков и полигонов | 1,7400 | 8500 |
1.23 | Начальник передвижной насосной станции противопожарной службы | 1,8800 | 9184 |
1.24 | Начальник передвижной установки газоводяного тушения противопожарной службы | 1,8800 | 9184 |
1.25 | Начальник караула | 3,5555 | 17369 |
1.26 | Командир отделения пожарной части (отдельного поста) противопожарной службы | 3,3495 | 16363 |
1.27 | Методист по гражданской обороне: |
|
|
ведущий | 2,1802 | 10651 | |
1 категории | 2,0203 | 9870 | |
2 категории | 1,8800 | 9184 | |
без категории | 1,6490 | 8054 | |
1.28 | Мастер газодымозащитной службы пожарной части противопожарной службы | 2,0203 | 9870 |
1.29 | Диспетчер пожарной части (отдельного поста) | 2,4375 | 11908 |
1.30 | Инженер противопожарной службы, аварийно-спасательной службы: |
|
|
ведущий | 2,1802 | 10651 | |
1 категории | 2,0203 | 9870 | |
2 категории | 1,8800 | 9184 | |
без категории | 1,7400 | 8500 | |
1.31 | Инструктор противопожарной профилактики противопожарной службы | 2,2219 | 10854 |
1.32 | Пожарный | 2,7702 | 13533 |
1.33 | Пожарный водитель | 2,9087 | 14209 |
2. Должностные оклады работников образования | |||
2.1 | Старший мастер: |
|
|
высшая квалификационная категория | 2,5203 | 12312 | |
I квалификационная категория | 2,3400 | 11431 | |
2.2 | Заведующий отделением (дневным, заочным, вечерним), руководитель структурного подразделения: |
|
|
высшая квалификационная категория | 2,3400 | 11431 | |
I квалификационная категория | 2,1802 | 10651 | |
2.3 | Учитель, преподаватель, социальный педагог: |
|
|
высшей категории | 2,1802 | 10651 | |
первой категории | 2,0203 | 9870 | |
второй категории | 1,8800 | 9184 | |
без категории | 1,7400 | 8500 | |
2.4 | Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности, допризывной подготовки, руководитель физического воспитания, мастер производственного обучения, педагог-психолог: |
|
|
высшей категории | 2,1802 | 10651 | |
первой категории | 2,0203 | 9870 | |
второй категории | 1,8800 | 9184 | |
без категории | 1,7400 | 8500 | |
2.5 | Методист, инструктор-методист (включая старшего): |
|
|
высшей категории | 2,3400 | 11431 | |
первой категории | 2,1802 | 10651 | |
второй категории | 2,0203 | 9870 | |
без категории | 1,8800 | 9184 | |
2.6 | Музыкальный руководитель: |
|
|
высшей категории | 2,1802 | 10651 | |
первой категории | 2,0203 | 9870 | |
второй категории | 1,8800 | 9184 | |
без категории | 1,7400 | 8500 | |
2.7 | Педагог-организатор, педагог дополнительного образования: |
|
|
высшей категории | 2,3400 | 11431 | |
первой категории | 2,1802 | 10651 | |
второй категории | 2,0203 | 9870 | |
без категории | 1,8800 | 9184 | |
3. Должностные оклады работников учреждений физической культуры и спорта | |||
3.1 | Главный инженер спортивного сооружения | 2,5203 | 12312 |
3.2 | Главный энергетик (механик, технолог) спортивного сооружения | 2,5203 | 12312 |
3.3 | Главный тренер | 2,3400 | 11431 |
3.4 | Начальники клубов: спортивно-технического стрелково-спортивного, служебного собаководства | 2,5203 | 12312 |
3.5 | Начальник водной станции | 2,1802 | 10651 |
3.6 | Начальник радиостанции | 2,1802 | 10651 |
3.7 | Начальник отдела спортивного сооружения | 2,3400 | 11431 |
3.8 | Начальник мастерской по ремонту спортивной техники и снаряжения | 2,1802 | 10651 |
3.9 | Старшие тренер-преподаватель по спорту; инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций: |
|
|
высшей категории | 3,2310 | 15784 | |
первой категории | 2,5203 | 12312 | |
второй категории | 2,3400 | 11431 | |
без категории | 2,1802 | 10651 | |
3.10 | Тренер-преподаватель по спорту: |
|
|
высшей категории | 2,3400 | 11431 | |
первой категории | 2,1802 | 10651 | |
второй категории | 2,0203 | 9870 | |
без категории | 1,8800 | 9184 | |
3.11 | Массажист | 1,8800 | 9184 |
3.12 | Инструктор водной станции | 1,4700 | 7181 |
3.13 | Инструктор малокалиберного, пневматического тира | 1,6100 | 7865 |
3.14 | Инструктор клуба служебного собаководства | 1,6100 | 7865 |
3.15 | Инструктор парашютной вышки | 1,7400 | 8500 |
3.16 | Администратор | 1,4700 | 7181 |
3.17 | Дежурный администратор | 1,4700 | 7181 |
3.18 | Дежурный по залу | 1,2202 | 5961 |
4. Должностные оклады работников общеотраслевых должностей | |||
4.1 | Заведующий производством (шеф-повар) | 1,8800 | 9184 |
4.2 | Заведующий столовой | 1,8800 | 9184 |
4.3 | Заведующий архивом | 1,2202 | 5961 |
4.4 | Заведующий бюро пропусков | 0,8202 | 4007 |
4.5 | Заведующий камерой хранения | 1,1100 | 5423 |
4.6 | Заведующий канцелярией | 1,2202 | 5961 |
4.7 | Заведующий копировально-множительным бюро | 1,2202 | 5961 |
4.8 | Заведующий машинописным бюро | 1,3400 | 6546 |
4.9 | Заведующий общежитием в зависимости от койко-мест: |
|
|
свыше 600 | 2,1802 | 10651 | |
свыше 350 до 600 | 2,0203 | 9870 | |
свыше 120 до 350 | 1,8800 | 9184 | |
свыше 50 до 120 | 1,7400 | 8500 | |
свыше 25 до 50 | 1,6100 | 7865 | |
4.10 | Заведующий складом | 1,0110 | 4939 |
4.11 | Заведующий центральным складом | 1,6000 | 7816 |
4.12 | Заведующий учебно-методическим кабинетом | 1,4700 | 7181 |
4.14 | Заведующий хозяйством | 1,2202 | 5961 |
4.15 | Заведующий экспедицией | 1,2202 | 5961 |
4.16 | Начальник отдела | 2,5050 | 12237 |
4.17 | Начальник гаража | 2,1802 | 10651 |
4.18 | Начальник автоматической телефонной станции с количеством номеров: |
|
|
свыше 1000 | 2,1802 | 10651 | |
от 301 до 1000 | 1,6100 | 7865 | |
от 101 до 300 | 1,3400 | 6546 | |
4.19 | Начальник мастерской | 2,1802 | 10651 |
4.20 | Старший администратор | 2,0203 | 9870 |
4.21 | Администратор | 1,8800 | 9184 |
4.22 | Диспетчер: |
|
|
старший | 1,4700 | 7181 | |
без категории | 1,3400 | 6546 | |
4.23 | Дежурный по режиму: |
|
|
старший | 1,3112 | 6406 | |
без категории | 1,2750 | 6229 | |
4.24 | Дежурный по общежитию: |
|
|
при работе в общежитиях секционного и квартирного типа | 1,2202 | 5961 | |
при работе в общежитиях коридорного типа | 1,1101 | 5423 | |
4.25 | Специалист по связям с общественностью и средствами массовой информации | 1,8800 | 9184 |
4.26 | Бухгалтер: |
|
|
ведущий | 2,0203 | 9870 | |
I категории | 1,8800 | 9184 | |
II категории | 1,7400 | 8500 | |
без категории | 1,6100 | 7865 | |
4.27 | Бухгалтер-ревизор: |
|
|
ведущий | 2,3400 | 11431 | |
I категории | 2,1802 | 10651 | |
II категории | 2,0203 | 9870 | |
без категории | 1,8800 | 9184 | |
4.28 | Главный специалист (в отделах, отделениях, лабораториях, мастерских) | 2,3400 | 11431 |
4.29 | Документовед: |
|
|
ведущий | 2,1802 | 10651 | |
I категории | 2,0203 | 9870 | |
II категории | 1,8800 | 9184 | |
без категории | 1,7400 | 8500 | |
4.30 | Инженер: |
|
|
ведущий | 1,8800 | 9184 | |
I категории | 1,7400 | 8500 | |
II категории | 1,6100 | 7865 | |
без категории | 1,4700 | 7181 | |
4.31 | Инспектор (по кадрам, по контролю за исполнением поручений): |
|
|
старший | 1,4700 | 7181 | |
I категории | 1,3400 | 6546 | |
II категории | 1,2202 | 5961 | |
без категории | 1,1100 | 5423 | |
4.32 | Лаборант: |
|
|
старший | 1,4700 | 7181 | |
I категории | 1,3400 | 6546 | |
II категории | 1,1101 | 5423 | |
без категории | 0,9110 | 4451 | |
4.33 | Мастер: |
|
|
старший | 2,0203 | 9870 | |
без категории | 1,8800 | 9184 | |
4.34 | Механик: |
|
|
ведущий | 2,1802 | 10651 | |
I категории | 2,0203 | 9870 | |
II категории | 1,8800 | 9184 | |
без категории | 1,7400 | 8500 | |
4.35 | Переводчик: |
|
|
ведущий | 2,1802 | 10651 | |
I категории | 2,0203 | 9870 | |
II категории | 1,8800 | 9184 | |
без категории | 1,7400 | 8500 | |
4.36 | Программист: |
|
|
ведущий | 3,0305 | 14804 | |
I категории | 2,8083 | 13719 | |
II категории | 2,6135 | 12767 | |
без категории | 2,4187 | 11816 | |
4.37 | Психолог: |
|
|
ведущий | 3,0306 | 14805 | |
I категории | 2,8083 | 13719 | |
II категории | 2,6135 | 12767 | |
без категории | 2,4187 | 11816 | |
4.38 | Специалист по кадрам: |
|
|
старший | 1,8800 | 9184 | |
без категории | 1,7400 | 8500 | |
4.39 | Техник связи: |
|
|
высшей категории | 1,8800 | 9184 | |
I категории | 1,7400 | 8500 | |
II категории | 1,6100 | 7865 | |
без категории | 1,4700 | 7181 | |
4.40 | Техник: |
|
|
высшей категории | 1,4700 | 7181 | |
I категории | 1,3400 | 6546 | |
II категории | 1,2202 | 5961 | |
без категории | 1,0110 | 4939 | |
4.41 | Технолог: |
|
|
ведущий | 2,0203 | 9870 | |
I категории | 1,8800 | 9184 | |
II категории | 1,7400 | 8500 | |
без категории | 1,6100 | 7865 | |
4.42 | Товаровед: |
|
|
ведущий | 2,0203 | 9870 | |
I категории | 1,8800 | 9184 | |
II категории | 1,7400 | 8500 | |
без категории | 1,6100 | 7865 | |
4.43 | Художник: |
|
|
ведущий | 1,8800 | 9184 | |
I категории | 1,7400 | 8500 | |
II категории | 1,6100 | 7865 | |
без категории | 1,4700 | 7181 | |
4.44 | Экономист: |
|
|
ведущий | 2,0203 | 9870 | |
I категории | 1,8800 | 9184 | |
II категории | 1,7400 | 8500 | |
без категории | 1,6100 | 7865 | |
4.45 | Электроник: |
|
|
ведущий | 2,3400 | 11431 | |
I категории | 2,1802 | 10651 | |
II категории | 2,0203 | 9870 | |
без категории | 1,8800 | 9184 | |
4.46 | Юрисконсульт: |
|
|
ведущий | 2,0203 | 9870 | |
I категории | 1,8800 | 9184 | |
II категории | 1,7400 | 8500 | |
без категории | 1,6100 | 7865 | |
4.47 | Архивариус | 1,2202 | 5961 |
4.48 | Дежурный бюро пропусков | 1,1100 | 5423 |
4.49 | Дежурный (по выдаче справок, залу, этажу гостиницы, комнате отдыха, учреждению и др.) | 1,2202 | 5961 |
4.50 | Делопроизводитель | 1,3304 | 6500 |
4.51 | Старший кассир | 1,2202 | 5961 |
кассир | 1,1100 | 5423 | |
4.52 | Комендант | 1,0110 | 4939 |
4.53 | Контролер контрольно-пропускного пункта | 1,2202 | 5961 |
4.54 | Копировщик | 1,1100 | 5423 |
4.55 | Машинистка: |
|
|
I категории при работе с иностранным текстом | 1,3400 | 6546 | |
I категории | 1,2202 | 5961 | |
II категории | 1,1100 | 5423 | |
4.56 | Секретарь | 1,1100 | 5423 |
4.57 | Секретарь-машинистка: |
|
|
I категории | 1,2202 | 5961 | |
II категории | 1,1100 | 5423 | |
4.58 | Секретарь-стенографистка: |
|
|
при обслуживании работы руководителя организации | 1,3400 | 6546 | |
при обслуживании работы руководителя структурного подразделения организации | 1,2202 | 5961 | |
4.59 | Стенографистка: |
|
|
I категории | 1,3400 | 6546 | |
II категории | 1,2202 | 5961 | |
4.60 | Счетовод | 1,1100 | 5423 |
4.61 | Чертежник | 1,1100 | 5423 |
4.62 | Экспедитор | 1,0110 | 4939 |
4.63 | Экспедитор по перевозке грузов | 1,1100 | 5423 |
4.64 | Руководитель контрактной службы | 2,5050 | 12237 |
ведущий специалист | 2,3400 | 11431 | |
работник контрактной службы | 1,8800 | 9184 | |
4.65 | Начальник отдела охраны труда | 2,5050 | 12237 |
главный (ведущий) специалист по охране труда | 2,3400 | 11431 | |
специалист по охране труда | 1,8800 | 9184 | |
4.66 | Инженер-метролог: |
|
|
I категории | 2,0203 | 9870 | |
II категории | 1,8800 | 9184 | |
5. Должностные оклады работников высшего и дополнительного профессионального образования | |||
5.1 | Специалист по учебно-методической работе; учебный мастер | 1,8800 | 9184 |
5.2 | Ассистент; преподаватель; помощник (ректора, руководителя) образовательной организации | 2,1802 | 10651 |
5.3 | Старший преподаватель; начальник отдела (учебного, учебно-методического, методического) | 2,5203 | 12312 |
5.4 | Доцент | 3,2310 | 15784 |
6. Должностные оклады медицинских работников | |||
6.1 | Медицинская сестра |
|
|
высшей категории | 2,0203 | 9870 | |
первой категории | 1,8800 | 9184 | |
второй категории | 1,7400 | 8500 | |
без категории | 1,6100 | 7865 | |
6.2 | Фельдшер: |
|
|
высшей категории | 2,3400 | 11431 | |
первой категории | 2,1802 | 10651 | |
второй категории | 2,0203 | 9870 | |
без категории | 1,8800 | 9184 | |
6.3 | Врач-специалист: |
|
|
высшей категории | 2,7090 | 13234 | |
первой категории | 2,5203 | 12312 | |
второй категории | 2,3400 | 11431 | |
без категории | 2,1802 | 10651 |
--------------------------------
<*> Не используется для установления окладов (должностных окладов) работников учреждения.
<**> Минимальные оклады работников рассчитаны с учетом базовой единицы для определения минимальных окладов по профессиональным квалификационным группам в размере 4885 рублей в соответствии с Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 17 января 2024 года N 2 "О мерах по повышению оплаты труда работников государственных учреждений Республики Башкортостан".