Постановление Правительства Республики Башкортостан от 11.06.2024 N 256
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 июня 2024 г. N 256
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В МЕТОДИКУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВОВ
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО НАЧАЛЬНОГО
ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,
А ТАКЖЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Правительство Республики Башкортостан постановляет:
1. Утвердить прилагаемое изменение, вносимое в методику определения нормативов финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, утвержденную Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 5 мая 2015 года N 148 (с последующими изменениями).
2. Установить, что настоящее Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года.
Премьер-министр
Правительства
Республики Башкортостан
А.Г.НАЗАРОВ
Утверждено
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 11 июня 2024 г. N 256
ИЗМЕНЕНИЕ,
ВНОСИМОЕ В МЕТОДИКУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВОВ ФИНАНСОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ
НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО,
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Таблицу 3 "Значения коэффициентов увеличения фонда оплаты труда учителей на величину доплат и надбавок согласно действующей системе оплаты труда" изложить в следующей редакции:
"Таблица 3
Значения коэффициентов
увеличения фонда оплаты труда учителей на величину доплат
и надбавок согласно действующей системе оплаты труда
Вид класса в муниципальной общеобразовательной организации | Городской населенный пункт | Сельская местность | Рабочий поселок | ЗАТО г. Межгорье РБ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Общеобразовательные классы | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
Общеобразовательные классы в муниципальных полилингвальных общеобразовательных организациях | 0,62 | 0,62 | - | - |
Общеобразовательные классы с одним слабослышащим или позднооглохшим обучающимся, или с одним слабовидящим обучающимся, или с пятью обучающимися с тяжелыми нарушениями речи, или с четырьмя обучающимися с задержкой психического развития | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
Общеобразовательные классы с одним слабослышащим либо позднооглохшим обучающимся, или с одним слабовидящим обучающимся, или с пятью обучающимися с тяжелыми нарушениями речи, или с четырьмя обучающимися с задержкой психического развития в муниципальных полилингвальных общеобразовательных организациях | 0,62 | 0,62 | - | - |
Общеобразовательные классы с одним глухим обучающимся, или с одним слепым обучающимся, или с двумя слабослышащими либо позднооглохшими обучающимися, или с двумя слабовидящими обучающимися, или с одним обучающимся с нарушениями опорно-двигательного аппарата | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
Общеобразовательные классы с одним глухим обучающимся, или с одним слепым обучающимся, или с двумя слабослышащими либо позднооглохшими обучающимися, или с двумя слабовидящими обучающимися, или с одним обучающимся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в муниципальных полилингвальных общеобразовательных организациях | 0,62 | 0,62 | - | - |
Общеобразовательные классы с двумя глухими обучающимися, или с двумя слепыми обучающимися, или с двумя обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
Общеобразовательные классы с двумя глухими обучающимися, или с двумя слепыми обучающимися, или с двумя обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата в муниципальных полилингвальных общеобразовательных организациях | 0,62 | 0,62 | - | - |
Общеобразовательные классы с одним обучающимся с расстройствами аутистического спектра | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
Общеобразовательные классы с одним обучающимся с расстройствами аутистического спектра в муниципальных полилингвальных общеобразовательных организациях | 0,62 | 0,62 | - | - |
Общеобразовательные классы с двумя обучающимися с расстройствами аутистического спектра | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
Общеобразовательные классы с двумя обучающимися с расстройствами аутистического спектра в муниципальных полилингвальных общеобразовательных организациях | 0,62 | 0,62 | - | - |
Классы для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным образовательным программам | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
Классы для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным образовательным программам в муниципальных полилингвальных общеобразовательных организациях | 0,77 | 0,77 | - | - |
Классы для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным образовательным программам с одним обучающимся с расстройствами аутистического спектра | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
Классы для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным образовательным программам с одним обучающимся с расстройствами аутистического спектра в муниципальных полилингвальных общеобразовательных организациях | 0,77 | 0,77 | - | - |
Классы в филиалах муниципальных общеобразовательных организаций | - | 0,42 | - | - |
Классы муниципальных полилингвальных общеобразовательных организаций в филиалах муниципальных общеобразовательных организаций | - | 0,62 | - | - |
Интернаты при муниципальных общеобразовательных организациях | 0,42 | 0,42 | - | - |
Интернаты при муниципальных полилингвальных общеобразовательных организациях | 0,62 | 0,62 | - | - |
Общеобразовательные классы в муниципальных общеобразовательных организациях с круглосуточным режимом пребывания обучающихся | 0,57 | 0,57 | - | - |
Общеобразовательные классы с круглосуточным режимом пребывания обучающихся в муниципальных полилингвальных общеобразовательных организациях | 0,77 | 0,77 | - | - |
Классы для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным образовательным программам в муниципальных общеобразовательных организациях с круглосуточным режимом пребывания обучающихся | 0,72 | 0,72 | - | - |
Классы для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным образовательным программам в муниципальных общеобразовательных организациях с круглосуточным режимом пребывания обучающихся в муниципальных полилингвальных общеобразовательных организациях | 0,92 | 0,92 | - | - |
Малокомплектная общеобразовательная организация | - | 0,42 | - | - |
Семейное обучение | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
Обучение по специальной индивидуальной программе развития (2 часа) | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
Обучение по специальной индивидуальной программе развития (3 часа) | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
Обучение по специальной индивидуальной программе развития (5 часов) | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
Обучение по специальной индивидуальной программе развития (8 часов) | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
Обучение по специальной индивидуальной программе развития (10 часов) | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
Обучение по специальной программе развития в классах (10 часов) | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
Индивидуальное обучение на дому | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
Индивидуальное обучение на дому обучающихся в муниципальных полилингвальных общеобразовательных организациях | 0,82 | 0,82 | - | - |
Вечерние школы (очные группы) | 0,42 | 0,42 | 0,42 | - |
Вечерние школы (заочные группы) | 0,42 | 0,42 | 0,42 | - |
Классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
Классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) в муниципальных полилингвальных общеобразовательных организациях | 0,77 | 0,77 | - | - |
Классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) в муниципальных общеобразовательных организациях с круглосуточным режимом пребывания обучающихся | 0,72 | 0,72 | - | - |
Классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) в муниципальных полилингвальных общеобразовательных организациях с круглосуточным режимом пребывания обучающихся | 0,92 | 0,92 | - | - |
".