Постановление Правительства Республики Башкортостан от 25.06.2024 N 283
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 2024 г. N 283
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ФОРМИРОВАНИЯ В 2024 ГОДУ
И ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2025 И 2026 ГОДОВ РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
В соответствии со пунктом 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Методикой расчета нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Башкортостан, утвержденной Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 13 сентября 2013 года N 423, Правительство Республики Башкортостан постановляет:
Утвердить прилагаемые нормативы формирования в 2024 году и плановом периоде 2025 и 2026 годов расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Башкортостан.
Премьер-министр
Правительства
Республики Башкортостан
А.Г.НАЗАРОВ
Утверждены
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 25 июня 2024 г. N 283
НОРМАТИВЫ
ФОРМИРОВАНИЯ В 2024 ГОДУ И ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2025
И 2026 ГОДОВ РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
N п/п | Наименование муниципального района, городского округа Республики Башкортостан | Предельная численность муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных районов, городских округов Республики Башкортостан, единицы | Норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципального образования Республики Башкортостан, проценты | |||
всего | заместителей глав администраций | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Абзелиловский район | 60 | 6 | 19,62 <*> | 18,32 <*> | 16,69 <*> |
2 | Альшеевский район | 61 | 6 | 22,71 <*> | 22,96 <*> | 20,79 <*> |
3 | Архангельский район | 39 | 5 | 28,71 <*> | 34,76 <*> | 34,80 <*> |
4 | Аскинский район | 48 | 5 | 23,59 | 28,90 | 29,74 |
5 | Аургазинский район | 62 | 6 | 25,88 | 28,77 | 27,23 |
6 | Баймакский район | 74 | 6 | 24,94 <*> | 24,73 <*> | 23,04 <*> |
7 | Бакалинский район | 57 | 5 | 28,05 | 33,54 | 33,06 |
8 | Балтачевский район | 44 | 5 | 27,91 <*> | 31,62 <*> | 33,43 <*> |
9 | Белебеевский район | 97 | 6 | 20,10 <*> | 19,73 <*> | 19,45 <*> |
10 | Белокатайский район | 45 | 5 | 23,66 <*> | 27,63 <*> | 28,44 <*> |
11 | Белорецкий район | 95 | 6 | 15,40 <*> | 15,39 <*> | 15,20 <*> |
12 | Бижбулякский район | 52 | 5 | 28,27 <*> | 22,86 <*> | 21,78 <*> |
13 | Бирский район | 73 | 6 | 23,13 <*> | 21,74 <*> | 17,98 <*> |
14 | Благоварский район | 53 | 5 | 25,77 <*> | 26,59 <*> | 25,08 <*> |
15 | Благовещенский район | 78 | 6 | 22,54 <*> | 25,62 <*> | 24,91 <*> |
16 | Буздякский район | 44 | 5 | 28,29 | 29,13 | 26,54 |
17 | Бураевский район | 51 | 5 | 23,85 | 29,62 | 28,76 |
18 | Бурзянский район | 43 | 5 | 25,95 <*> | 27,27 <*> | 25,93 <*> |
19 | Гафурийский район | 61 | 5 | 23,76 | 25,91 | 24,38 |
20 | Давлекановский район | 72 | 6 | 23,01 <*> | 24,89 <*> | 21,69 <*> |
21 | Дуванский район | 54 | 6 | 26,09 <*> | 25,68 <*> | 23,65 <*> |
22 | Дюртюлинский район | 75 | 6 | 18,46 <*> | 18,53 <*> | 18,04 <*> |
23 | Ермекеевский район | 46 | 5 | 37,08 <*> | 37,97 <*> | 37,06 <*> |
24 | Зианчуринский район | 54 | 5 | 30,03 | 36,24 | 37,88 |
25 | Зилаирский район | 46 | 5 | 36,30 | 31,78 | 35,20 |
26 | Иглинский район | 75 | 6 | 21,70 <*> | 18,31 <*> | 16,63 <*> |
27 | Илишевский район | 66 | 5 | 27,35 | 31,21 | 29,61 |
28 | Ишимбайский район | 90 | 6 | 14,30 <*> | 16,38 <*> | 15,17 <*> |
29 | Калтасинский район | 53 | 5 | 22,83 | 23,00 | 22,52 |
30 | Караидельский район | 55 | 5 | 30,76 | 34,73 | 34,84 |
31 | Кармаскалинский район | 67 | 6 | 18,03 <*> | 17,36 <*> | 16,79 <*> |
32 | Кигинский район | 41 | 5 | 26,48 <*> | 28,24 <*> | 28,88 <*> |
33 | Краснокамский район | 56 | 5 | 20,48 | 19,65 | 19,67 |
34 | Кугарчинский район | 56 | 5 | 23,45 | 25,76 | 25,07 |
35 | Кушнаренковский район | 55 | 5 | 23,90 <*> | 29,10 <*> | 28,24 <*> |
36 | Куюргазинский район | 55 | 5 | 31,31 | 33,97 | 33,35 |
37 | Мелеузовский район | 88 | 6 | 18,73 <*> | 18,88 <*> | 18,40 <*> |
38 | Мечетлинский район | 42 | 5 | 25,96 | 28,77 | 28,79 |
39 | Мишкинский район | 51 | 5 | 29,54 | 37,32 | 39,67 |
40 | Миякинский район | 56 | 5 | 25,16 <*> | 21,77 <*> | 21,40 <*> |
41 | Нуримановский район | 46 | 5 | 26,93 | 27,90 | 28,61 |
42 | Салаватский район | 53 | 5 | 24,73 <*> | 27,09 <*> | 27,37 <*> |
43 | Стерлибашевский район | 48 | 5 | 30,68 | 37,07 | 40,20 |
44 | Стерлитамакский район | 73 | 6 | 19,33 | 19,34 | 17,77 |
45 | Татышлинский район | 51 | 5 | 19,70 | 20,06 | 19,85 |
46 | Туймазинский район | 118 | 6 | 16,00 <*> | 15,72 <*> | 15,23 <*> |
47 | Уфимский район | 109 | 6 | 12,43 <*> | 10,90 <*> | 10,40 <*> |
48 | Учалинский район | 85 | 6 | 17,19 <*> | 18,35 <*> | 18,51 <*> |
49 | Федоровский район | 46 | 5 | 31,90 | 40,73 | 39,67 |
50 | Хайбуллинский район | 66 | 6 | 16,49 <*> | 20,39 <*> | 19,36 <*> |
51 | Чекмагушевский район | 54 | 5 | 23,08 | 22,41 | 20,84 |
52 | Чишминский район | 72 | 6 | 20,03 <*> | 19,49 <*> | 18,53 <*> |
53 | Шаранский район | 46 | 5 | 24,92 | 29,18 | 28,13 |
54 | Янаульский район | 74 | 6 | 21,12 <*> | 20,66 <*> | 20,39 <*> |
55 | г. Агидель | 47 | 5 | 28,57 | 25,97 | 33,10 |
56 | г. Кумертау | 71 | 5 | 11,28 | 10,88 | 11,41 |
57 | г. Межгорье | 73 | 6 | 30,58 | 26,07 | 34,55 |
58 | г. Нефтекамск | 110 | 6 | 8,91 | 8,5 | 7,89 |
59 | г. Октябрьский | 80 | 6 | 6,28 | 6,16 | 6,38 |
60 | г. Салават | 114 | 6 | 9,17 | 7,96 | 7,46 |
61 | г. Сибай | 63 | 5 | 14,04 | 12,56 | 12,28 |
62 | г. Стерлитамак | 150 | 8 | 5,99 | 5,25 | 4,81 |
63 | г. Уфа | 1139 | 8 | 8,74 | 8,47 | 8,30 |
--------------------------------
<*> При расчете нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных районов не учитываются показатели сельских и городских поселений, входящих в состав муниципальных районов, не подпадающих под действие пункта 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации.