Постановление Правительства Республики Башкортостан от 02.07.2024 N 288
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 июля 2024 г. N 288
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Правительство Республики Башкортостан постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Положение об оплате труда работников государственных бюджетных образовательных учреждений среднего профессионального образования, подведомственных Министерству лесного хозяйства Республики Башкортостан, утвержденное Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 30 ноября 2012 года N 428 (с последующими изменениями).
2. Настоящее Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 мая 2024 года.
Премьер-министр
Правительства
Республики Башкортостан
А.Г.НАЗАРОВ
Утверждены
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 2 июля 2024 г. N 288
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ
МИНИСТЕРСТВУ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
1) пункт 1.8 изложить в следующей редакции:
"1.8. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже установленного законодательством минимального размера оплаты труда.
В случае, если заработная плата работника, полностью отработавшего норму рабочего времени и выполнившего нормы труда, оказывается ниже установленного законодательством минимального размера оплаты труда, работнику производится доплата до минимального размера оплаты труда в пределах установленного фонда оплаты труда.";
2) таблицу пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
"
Наименование должности, отнесенной к профессиональной квалификационной группе | Коэффициент для определения размеров минимальных окладов <*> | Минимальный оклад, рубли | Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности |
1 | 2 | 3 | 4 |
Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности служащих первого уровня": | 1,4951 | 7304 | - |
1 квалификационный уровень: агент; агент по снабжению; агент по закупкам; делопроизводитель; инкассатор; инспектор по учету; калькулятор; кассир; кодификатор; копировщик; машинистка; нарядчик; статистик; секретарь; секретарь-машинистка; счетовод; табельщик; таксировщик; учетчик; хронометражист; чертежник; экспедитор; экспедитор по перевозке грузов | - | 7304 | - |
2 квалификационный уровень: должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование "старший" | - | 7304 | 0,05 |
Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго уровня": | 1,82 | 8891 | - |
1 квалификационный уровень: агент коммерческий; администратор; аукционист; диспетчер; инспектор по кадрам; консультант по налогам и сборам; лаборант; секретарь руководителя; техник; техник вычислительного (информационно-вычислительного) центра; техник-лаборант; техник по защите информации; техник по планированию; техник по труду; техник-программист; техник-технолог; товаровед | - | 8891 | - |
2 квалификационный уровень: заведующий машинописным бюро; заведующий архивом; заведующий канцелярией; заведующий копировально-множительным бюро; заведующий складом; заведующий фотолабораторией; заведующий хозяйством; заведующий экспедицией; должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается производное должностное наименование "старший"; должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается II внутридолжностная категория | - | 8891 | 0,05 |
3 квалификационный уровень: заведующий научно-технической библиотекой; заведующий производством (шеф-повар); заведующий столовой; начальник хозяйственного отдела; производитель работ (прораб), включая старшего; управляющий отделением (фермой, сельскохозяйственным участком); должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается I внутридолжностная категория | - | 8891 | 0,10 |
4 квалификационный уровень: мастер контрольный (участка, цеха); мастер участка (включая старшего); механик; начальник автоколонны; должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование "ведущий" | - | 8891 | 0,15 |
5 квалификационный уровень: начальник гаража; начальник (заведующий) мастерской; начальник ремонтного цеха; начальник смены (участка); начальник цеха (участка) | - | 8891 | 0,20 |
Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня": | 2,4702 | 12067 | - |
1 квалификационный уровень: аналитик; аудитор; бухгалтер; бухгалтер-ревизор; документовед; инженер; инженер по автоматизации и механизации производственных процессов; инженер по защите информации; инженер по качеству; инженер по комплектации оборудования; инженер по надзору за строительством; инженер по наладке и испытаниям; инженер по научно-технической информации; инженер по нормированию труда; инженер по организации труда; инженер по организации управления производством; инженер по охране труда; инженер по подготовке кадров; инженер по подготовке производства; инженер по ремонту; инженер-программист (программист); инженер-технолог (технолог); инженер-электроник (электроник); инженер-энергетик (энергетик); менеджер; менеджер по персоналу; оценщик; переводчик; переводчик синхронный; специалист по защите информации; специалист по кадрам; экономист; экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности; экономист вычислительного (информационно-вычислительного) центра; экономист по договорной и претензионной работе; экономист по материально-техническому снабжению; экономист по планированию; экономист по сбыту; экономист по труду; экономист по финансовой работе; эксперт; юрисконсульт | - | 12067 | - |
2 квалификационный уровень: должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться II внутридолжностная категория | - | 12067 | 0,05 |
3 квалификационный уровень: должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться I внутридолжностная категория | - | 12067 | 0,10 |
4 квалификационный уровень: должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование "ведущий" | - | 12067 | 0,15 |
5 квалификационный уровень: главные специалисты в отделах, отделениях, лабораториях, мастерских; заместитель главного бухгалтера | - | 12067 | 0,20 |
Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня": | 2,99 | 14607 | - |
1 квалификационный уровень: начальник отдела автоматизации и механизации производственных процессов; начальник отдела автоматизированной системы управления производством; начальник отдела информации; начальник отдела кадров (спецотдела и др.); начальник отдела капитального строительства; начальник отдела комплектации оборудования; начальник отдела контроля качества; начальник отдела маркетинга; начальник отдела материально-технического снабжения; начальник отдела подготовки кадров; начальник планово-экономического отдела; начальник юридического отдела | - | 14607 | - |
2 квалификационный уровень: главный <**> (диспетчер, механик, специалист по защите информации, технолог, эксперт; энергетик) | - | 14607 | 0,05 |
3 квалификационный уровень: директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленного структурного подразделения | - | 14607 | 0,10 |
--------------------------------
<*> Не используется для установления окладов (должностных окладов) работников учреждения.
<**> За исключением случаев, когда должность с наименованием "главный" является составной частью должности руководителя или заместителя руководителя организации либо исполнение функций по должности специалиста с наименованием "главный" возлагается на руководителя или заместителя руководителя организации.";
3) таблицу пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
"
Наименование должности, отнесенной к профессиональной квалификационной группе | Коэффициент для определения размеров минимальных окладов | Минимальный оклад, рубли | Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности |
1 | 2 | 3 | 4 |
Должности, отнесенные к ПКГ "Должности работников лесного хозяйства первого уровня": | 1,4951 | 7304 | - |
лаборант лесосеменной станции | - | 7304 | - |
Должности, отнесенные к ПКГ "Должности работников лесного хозяйства второго уровня": | 1,82 | 8891 |
|
1 квалификационный уровень: лесник; парашютист (десантник)-пожарный; техник-лесопатолог; техник-таксатор | - | 8891 | - |
2 квалификационный уровень: инструктор парашютной и десантно-пожарной службы; инструктор парашютно-пожарной (десантно-пожарной) команды (группы); лесник II категории | - | 8891 | 0,10 |
3 квалификационный уровень: старший инструктор парашютной и десантно-пожарной службы; лесник I категории | - | 8891 | 0,15 |
4 квалификационный уровень: заведующий лесной семеноводческой производственной станцией; заведующий (начальник) лесной почвенно-химической производственной лабораторией; начальник лесопитомника; начальник пожарно-химической станции; старший летчик-наблюдатель авиаотделения, авиагрупп | - | 8891 | 0,20 |
Должности, отнесенные к ПКГ "Должности работников лесного хозяйства третьего уровня": | 2,6 | 12701 | - |
1 квалификационный уровень: государственный инспектор по охране леса; инженер-лесопатолог; инженер по лесовосстановлению; инженер по лесопользованию; инженер по охране и защите леса; инженер-таксатор; инспектор летно-производственной службы; мастер леса (участковый государственный инспектор по охране леса) | - | 12701 | - |
2 квалификационный уровень: инженер-лесопатолог II категории; инженер по лесовосстановлению II категории; инженер по лесопользованию II категории; инженер по охране и защите леса II категории; инженер-таксатор II категории; начальник авиационного отделения; участковый лесничий | - | 12701 | 0,10 |
3 квалификационный уровень: инженер-лесопатолог I категории; инженер по лесовосстановлению I категории; инженер по лесопользованию I категории; инженер по охране и защите леса I категории; инженер-таксатор I категории; лесничий (старший государственный инспектор по охране леса); начальник лаборатории лесосеменной станции; старший инспектор летно-производственной службы | - | 12701 | 0,15 |
Должности, отнесенные к ПКГ "Должности работников лесного хозяйства четвертого уровня": | 3,12 | 15242 | - |
1 квалификационный уровень: главный инженер лесоустроительного предприятия (экспедиции); главный инженер лесоустроительного проекта; начальник станции по борьбе с вредителями и болезнями леса | - | 15242 | - |
2 квалификационный уровень: главный лесничий (главный государственный инспектор по охране леса); директор зональной лесосеменной станции; директор селекционно-семеноводческого лесохозяйственного центра; директор центральной лесосеменной станции; начальник лесоустроительного предприятия (экспедиции) | - | 15242 | 0,10 |
";
4) таблицу пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
"
Наименование должности, отнесенной к профессиональной квалификационной группе | Коэффициент для определения размера минимального оклада | Минимальные размеры ставок заработной платы, окладов (должностных окладов) по занимаемой должности, рубли |
1 | 2 | 3 |
Должности, отнесенные к ПКГ "Работники учебно-вспомогательного персонала первого уровня": вожатый; помощник воспитателя; секретарь учебной части | 1,495 | 7304 |
Должности, отнесенные к ПКГ "Работники учебно-вспомогательного персонала второго уровня": | - | - |
1 квалификационный уровень: младший воспитатель; дежурный по режиму | 1,82 | 8891 |
2 квалификационный уровень: старший дежурный по режиму; диспетчер образовательного учреждения | 1,9501 | 9527 |
Должности, отнесенные к ПКГ "Должности педагогических работников": | - | - |
1 квалификационный уровень: инструктор по труду; инструктор по физической культуре; музыкальный руководитель; старший вожатый | 2,40519 | 11750 |
2 квалификационный уровень: инструктор-методист; концертмейстер; педагог дополнительного образования; педагог-организатор; социальный педагог; тренер-преподаватель | 2,6 | 12701 |
3 квалификационный уровень: воспитатель; мастер производственного обучения; методист; педагог-психолог; старший инструктор-методист; старший педагог дополнительного образования; старший тренер-преподаватель | 2,6651 | 13020 |
4 квалификационный уровень: педагог-библиотекарь; преподаватель; преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности; руководитель физического воспитания; старший воспитатель; старший методист; тьютор; учитель; учитель-дефектолог; учитель-логопед (логопед), советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | 2,73 | 13337 |
";
5) таблицу пункта 4.1 изложить в следующей редакции:
"
Наименование должности, отнесенной к профессиональной квалификационной группе | Коэффициент для определения размеров минимальных окладов <*> | Минимальный оклад, рубли | Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности |
1 | 2 | 3 | 4 |
Должности работников образования, отнесенные к ПКГ "Руководители структурных подразделений": | - | - | - |
1 квалификационный уровень: заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно-консультационным пунктом, учебной (учебно-производственной) мастерской и другими структурными подразделениями, реализующими общеобразовательную программу и образовательную программу дополнительного образования детей | 2,9901 | 14607 | - |
2 квалификационный уровень: заведующий (начальник) обособленным структурным подразделением, реализующим общеобразовательную программу и образовательную программу дополнительного образования детей; начальник (заведующий, управляющий) кабинета, лаборатории, отдела, отделения, сектора, учебно-консультационного пункта, учебной (учебно-производственной) мастерской, учебного хозяйства и других структурных подразделений образовательного учреждения (подразделения) начального и среднего профессионального образования, старший мастер образовательного учреждения (подразделения) начального и (или) среднего профессионального образования | 2,9901 | 14607 | 0,10 |
3 квалификационный уровень: начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий) обособленного структурного подразделения образовательного учреждения (подразделения) начального и среднего профессионального образования | 2,9901 | 14607 | 0,10 |
--------------------------------
<*> Не используется для установления окладов (должностных окладов) работников учреждения.";
6) таблицу раздела 5 изложить в следующей редакции:
"
Наименование должности, отнесенной к профессиональной квалификационной группе | Коэффициент для определения размеров минимальных окладов | Минимальный оклад, рубли | Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности |
1 | 2 | 3 | 4 |
Должности, отнесенные к ПКГ "Средний медицинский и фармацевтический персонал": | - | - | - |
1 квалификационный уровень: медицинский статистик; инструктор по лечебной физкультуре | 1,9501 | 9527 | - |
2 квалификационный уровень: медицинская сестра диетическая | 2,0150 | 9844 | - |
3 квалификационный уровень: медицинская сестра | 2,14519 | 10480 | - |
4 квалификационный уровень: зубной врач; медицинская сестра процедурная | 2,275 | 11114 | - |
5 квалификационный уровень: старшая медицинская сестра | 2,34 | 11431 | - |
Должности, отнесенные к ПКГ "Врачи и провизоры": | - | - | - |
2 квалификационный уровень: врач-специалист | 2,6 | 12701 | 0,10 |
";
7) таблицу раздела 6 изложить в следующей редакции:
"
Наименование должности, отнесенной к профессиональной квалификационной группе | Коэффициент для определения размера минимального оклада | Минимальный оклад, рубли |
1 | 2 | 3 |
Должности, отнесенные к ПКГ "Работники культуры, искусства и кинематографии среднего звена": репетитор по технике речи; организатор экскурсий; руководитель кружка, любительского объединения, клуба по интересам; ведущий дискотеки; руководитель музыкальной части дискотеки; аккомпаниатор; культорганизатор | 1,88519 | 9210 |
Должности, отнесенные к ПКГ "Работники культуры, искусства и кинематографии ведущего звена": главный библиотекарь; главный библиограф; библиотекарь; библиограф; методист библиотеки, клубного учреждения, музея, научно-методического центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и других аналогичных учреждений и организаций; редактор библиотеки, клубного учреждения, музея, научно-методического центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и других аналогичных учреждений и организаций; лектор (экскурсовод); хранитель фондов; редактор; специалист по учетно-хранительской документации | 2,14519 | 10480 |
Должности, отнесенные к ПКГ "Работники культуры, искусства и кинематографии руководящего состава": заведующий отделом (сектором) библиотеки; заведующий отделом (сектором) музея; главный хранитель фондов; руководитель клубного формирования - любительского объединения, студии, коллектива самодеятельного искусства, клуба по интересам | 3,25 | 15877 |
";
8) таблицу пункта 7.2 изложить в следующей редакции:
"
Разряды работ в соответствии с ЕТКС | Коэффициент (отношение минимального оклада (тарифной ставки) к базовой единице) <*> | Минимальный оклад (тарифная ставка), рубли |
1-го разряда | 1,3 | 6351 |
2-го разряда | 1,3651 | 6669 |
3-го разряда | 1,4301 | 6987 |
4-го разряда | 1,4951 | 7304 |
5-го разряда | 1,62519 | 7940 |
6-го разряда | 1,82 | 8891 |
7-го разряда | 2,015 | 9844 |
8-го разряда | 2,2101 | 10797 |
--------------------------------
<*> Не используется для установления окладов рабочих.";
9) пункт 7.3 изложить в следующей редакции:
"7.3. Оклад водителю автобуса или специальных легковых (грузовых) автомобилей, оборудованных специальными техническими средствами, занятому перевозкой обучающихся, устанавливается по 8 разряду.";
10) таблицу пункта 8.2 изложить в следующей редакции:
"
Наименование должности | Должностной оклад с учетом группы по оплате труда руководителя учреждения, рубли | ||
I | II | III | |
Руководитель учреждения | 23096 | 21509 | 19923 |
";
11) пункт 9.1.2 изложить в следующей редакции:
"9.1.2. Педагогическим работникам - молодым специалистам, работающим в государственных образовательных организациях, устанавливается ежемесячная стимулирующая надбавка в размере 3450 рублей пропорционально объему учебной нагрузки, отработанному времени.
Заработная плата без учета указанной надбавки не может быть ниже установленного законодательством минимального размера оплаты труда.
Молодым специалистом признается лицо в возрасте до 35 лет включительно, окончившее профессиональную образовательную организацию или образовательную организацию высшего образования по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые принятое на работу в организацию по трудовому договору в соответствии с уровнем профессионального образования и квалификацией в течение года после окончания профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования.
Уважительными причинами пропуска срока трудоустройства для получения ежемесячной стимулирующей надбавки являются:
временная нетрудоспособность, подтвержденная документально;
призыв работника на военную службу по мобилизации или заключение им контракта в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" либо контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации;
призыв на срочную военную службу или направление на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
обучение в очной аспирантуре, магистратуре сроком не более трех лет;
отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
Ежемесячная стимулирующая надбавка устанавливается при условии, если педагогический работник - молодой специалист оформляет трудовые отношения не позднее 60 дней со дня окончания временной нетрудоспособности, прохождения срочной службы по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации или прохождения альтернативной гражданской службы, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
Ежемесячная стимулирующая надбавка выплачивается педагогическим работникам - молодым специалистам, работающим в государственных учреждениях образования, подведомственных Министерству образования и науки Республики Башкортостан, и муниципальных образовательных организациях.
Ежемесячная стимулирующая надбавка педагогическим работникам - молодым специалистам устанавливается с даты трудоустройства в течение первых пяти лет непрерывной работы на педагогической должности.
Получение молодым специалистом квалификационной категории не является основанием для снятия ежемесячной стимулирующей надбавки.
В пятилетний срок действия статуса молодого специалиста не включаются следующие периоды (статус сохраняется, срок действия продлевается):
призыв работника на военную службу по мобилизации или заключение им контракта в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" либо контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации;
призыв на срочную военную службу или направление на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
оформление трудовых отношений с работником после расторжения трудового договора в другой образовательной организации;
обучение в очной аспирантуре, магистратуре сроком не более трех лет;
отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.".