Постановление Главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 03.07.2024 N 1007
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. УФА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 июля 2024 г. N 1007
О внесении изменений в Постановление Администрации
городского округа город Уфа Республики Башкортостан
от 27.12.2023 N 2286 "Об утверждении документа планирования
регулярных перевозок по муниципальным маршрутам городского
округа город Уфа Республики Башкортостан
на 2024 - 2028 годы"
В целях приведения документа планирования в соответствие с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 13.07.2015 N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Постановления Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 24.04.2017 N 477 "Об утверждении Порядка подготовки документа планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам городского округа город Уфа Республики Башкортостан", постановляю:
1. Внести следующие изменения в документ планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2024 - 2028 годы, утвержденный Постановлением Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 27.12.2023 N 2286 "Об утверждении документа планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2024 - 2028 годы":
1.1. Изложить последний абзац пункта 2.2 в следующей редакции:
"В настоящее время на территории муниципального образования регулярные перевозки осуществляют 11 юридических лиц и 2 индивидуальных предпринимателя.".
1.2. Изложить подпункт 4 пункта 3.1 в следующей редакции:
"4) проведение муниципальной закупки и заключение муниципальных контрактов по 46 существующим муниципальным маршрутам автомобильного и городского наземного электрического транспорта;".
1.3. Изложить последний абзац подпункта 4 пункта 3.1 в следующей редакции:
"В результате реализации мероприятий городская маршрутная сеть будет содержать 102 муниципальных маршрута, из них:
- 86 маршрутов автомобильного транспорта, из которых 30 маршрутов с регулируемым тарифом и 56 маршрутов с нерегулируемым тарифом;
- 16 маршрутов городского наземного электрического транспорта, из которых 16 маршрутов с регулируемым тарифом.".
1.4. Дополнить пункт 3.1 подпунктом 5:
"5) изменение вида регулярных перевозок по 3 муниципальным маршрутам путем замены нерегулируемого тарифа на регулируемый, определение перевозчика по данным маршрутам по результатам муниципальной закупки;".
1.5. Изложить пункт 3.1.2 в следующей редакции:
"3.1.2. Оптимизация Реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок городского округа город Уфа Республики Башкортостан путем отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильного транспорта.
N п/п | Регистрационный номер муниципального маршрута | Порядковый номер муниципального маршрута | Наименование муниципального маршрута | Дата отмены муниципального маршрута |
Автобусные маршруты | ||||
1 | 45 | 25а | Оздоровительный комплекс "Сипайловский" - Троллейбусное депо N 2 | 2026 г. |
2 | 57 | 55с | Роддом N 4 - Микрорайон "Белореченский" - ул. Сагита Агиша - Торговый комплекс "Центральный" | 2026 г. |
3 | 72 | 212 | Ул. Дизельная - ДК УМПО - Торгово сервисный комплекс "Пушкинский" | 2026 г. |
4 | 94 | 243 | Оздоровительный комплекс "Сипайловский" - "ЖК Цветы Башкирии" | 2026 г. |
5 | 100 | 253 | Уфимский ДОК - Торгово-сервисный комплекс "Северный" | 2026 г. |
6 | 118 | 285 | Оздоровительный комплекс "Сипайловский" - Музей им. М.В.Нестерова (ч/з ул. Аксакова) | 2026 г. |
7 | 126 | 204 | Уфимский ДОК - Больница N 18 | 2026 г. |
8 | 129 | 213 | Уфимский ДОК - ДК УМПО - Больница N 21 - Микрорайон "Южный" | 2026 г. |
".
1.6. Дополнить пункт 3.1 подпунктом 3.1.3:
"3.1.3. Изменение вида регулярных перевозок на отдельных муниципальных маршрутах:
N п/п | Регистрационный номер муниципального маршрута | Порядковый номер муниципального маршрута | Наименование муниципального маршрута | Установленный Реестром муниципальных маршрутов городского округа город Уфа вид регулярных перевозок на муниципальном маршруте | Планируемый к установлению вид регулярных перевозок на муниципальном маршруте | Дата изменения вида регулярных перевозок |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 144 | 17с | Микрорайон "Белореченский" - Торговый комплекс "Центральный" | по нерегулируемым тарифам | по регулируемым тарифам | 2024 г. |
2 | 89 | 234 | Микрорайон "Белореченский" - Ул. Аральская" | по нерегулируемым тарифам | по регулируемым тарифам | 2024 г. |
3 | 140 | 264 | "ДК УМПО - Станция "Парковая" | по нерегулируемым тарифам | по регулируемым тарифам | 2024 г. |
".
1.7. Изложить пункт 3.2.1 в новой редакции:
"3.2.1. Мероприятия социальной поддержки населения:
- заключение муниципальных контрактов по 46 существующим муниципальным маршрутам городского округа город Уфа, отнесение данных маршрутов к маршрутам с регулируемым тарифом;
- обеспечение доступности транспортного обслуживания для инвалидов и других маломобильных групп населения, путем увеличения доли парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке подвижного состава общественного транспорта, а также увеличения доли приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры;
- оборудование транспортных средств терминалами для безналичной оплаты проезда, использование населением социальных транспортных карт;
- изменение вида регулярных перевозок по 3 востребованным муниципальным маршрутам регулярных перевозок с нерегулируемого тарифа на регулируемый тариф, заключение муниципальных контрактов по данным маршрутам.".
1.8. Изложить пункт 3.2.2 в новой редакции:
"3.2.2. Количество муниципальных маршрутов с регулируемым тарифом за период реализации Комплексного плана достигнет 46. Предельный максимальный тариф на проезд пассажиров за одну поездку и провоз одного места багажа автомобильным транспортом по муниципальному маршруту с регулируемым тарифом не превысит предельных максимальных цен (тарифов) для регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым маршрутам в городском и пригородном сообщении, по муниципальным маршрутам. на территории Республики Башкортостан, установленных органом государственной власти согласно статье 15 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 220 "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
1.9. Календарный план-график реализации Комплексного плана раздела 4 изложить в следующей редакции:
"
Мероприятия | Срок исполнения |
1. Формирование оптимальной маршрутной сети общественного транспорта городского округа город Уфа Республики Башкортостан (изменение Реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок городского округа город Уфа Республики Башкортостан), включающее в себя: | 2024 г. - 2028 г. |
1.1. Установление новых муниципальных маршрутов | 2024 г. - 2028 г. |
1.2. Отмену муниципальных маршрутов | 2026 г. |
2. Реализация социальных мер при транспортном обслуживании населения городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 2024 г. - 2028 г. |
3. Проведение городских открытых конкурсов на право получения свидетельства об осуществлении регулярных перевозок по муниципальным маршрутам по нерегулируемым тарифам | 2024 г. - 2028 г. |
4. Осуществление муниципальной закупки работ по перевозке пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с регулируемым тарифом | 2024 г. - 2028 г. |
5. Изменение вида регулярных перевозок | 2024 г. |
".
1.10. дополнить таблицу раздела 4.2 подпунктами 28 - 29:
"
28 | 144 | 17с | Микрорайон "Белореченский" - Торговый комплекс "Центральный" | 2024 год |
29 | 89 | 234 | Микрорайон "Белореченский" - Ул. Аральская" | 2024 год |
30 | 140 | 264 | "ДК УМПО - Станция "Парковая" | 2024 год |
".
1.11. Изложить пункт 5 в новой редакции:
"
N п/п | Регистрационный номер маршрута регулярных перевозок | Порядковый номер маршрута регулярных перевозок | Наименование маршрута регулярных перевозок | Вид регулярных перевозок |
1 | 1 | 1 | Железнодорожный вокзал - Санаторий "Зеленая роща" | по регулируемым тарифам |
2 | 4 | 3 | Ул. Дзержинского - Микрорайон "Белореченский" | по регулируемым тарифам |
3 | 7 | 4 | Троллейбусное депо N 2 - Северный автовокзал | во регулируемым тарифам |
4 | 9 | 5 | Ул. Пушкина - Госцирк | по регулируемым тарифам |
5 | 11 | 6 | Оздоровительный комплекс "Сипайловский" - Телецентр | по регулируемым тарифам |
6 | 12 | 6 | Ул. Интернациональная - Стадион им. Гастелло | по регулируемым тарифам |
7 | 16 | 8 | Ул. Интернациональная - Парк им. Калинина | по регулируемым тарифам |
8 | 18 | 9 | Колхозный рынок - Пос. Турбаслы | по регулируемым тарифам |
9 | 19 | 9 | ТЭЦ-1 - Уфимский ДОК (по ул. Первомайской) | по регулируемым тарифам |
10 | 20 | 10 | Уфимский ДОК - Поселок Максимовка | по регулируемым тарифам |
11 | 21 | 10 | Железнодорожный вокзал - Госцирк | по регулируемым тарифам |
12 | 22 | 10 | ТЭЦ-1 - Уфимский ДОК (по ул. Кольцевой) | по регулируемым тарифам |
13 | 26 | 13 | Кузнецовский затон - Ул. 8-е марта | по регулируемым тарифам |
14 | 27 | 13 | Микрорайон "Белореченский" - Бульвар Славы | по регулируемым тарифам |
15 | 28 | 17с | Микрорайон "Белореченский" - Торговый комплекс "Центральный" | по регулируемым тарифам |
16 | 29 | 14 | Микрорайон "Серебряный ручей" - Торгово-сервисный комплекс "Пушкинский" | по регулируемым тарифам |
17 | 31 | 15 | ДК УМПО - Поселок Тимашево | по регулируемым тарифам |
18 | 32 | 15 | Уфимский ДОК - Стадион "Нефтяник" | по регулируемым тарифам |
19 | 33 | 16 | Санаторий "Зеленая роща" - Ул. Пушкина | по регулируемым тарифам |
20 | 34 | 16 | Микрорайон "Белореченский" - Театр кукол | по регулируемым тарифам |
21 | 35 | 16А | Ул. Крайняя - Ул. Дагестанская | по регулируемым тарифам |
22 | 36 | 18 | Санаторий "Зеленая роща" - Госцирк | по регулируемым тарифам |
23 | 37 | 18 | Торговый комплекс "Центральный" - Поселок 8-ое Марта | по регулируемым тарифам |
24 | 41 | 21 | Микрорайон "Белореченский" - Торговый комплекс "Центральный" | по регулируемым тарифам |
25 | 42 | 22 | Колхозный рынок - Ледовый дворец "Уфа - Арена" | по регулируемым тарифам |
26 | 43 | 22/22а | Ледовый дворец "Уфа - Арена" - Нижегородка | по регулируемым тарифам |
27 | 44 | 24 | Левый берег р. Белой - Городская больница N 9 | по регулируемым тарифам |
28 | 46 | 27 | Детская поликлиника N 5 - ТЭЦ-1 | по регулируемым тарифам |
29 | 47 | 30 | Станция технического осмотра - Торгово-сервисный комплекс "Пушкинский" | по регулируемым тарифам |
30 | 48 | 30к | Станция технического осмотра - Торговый центр "Башкортостан" | по регулируемым тарифам |
31 | 49 | 31 | Роддом N 4 - ТСК "Пушкинский" | по регулируемым тарифам |
32 | 50 | 34 | Ул. Гилева - Узловая автобаза | по регулируемым тарифам |
33 | 51 | 35к | ДК УМПО - Станция Шакша | по регулируемым тарифам |
34 | 52 | 39 | ТСК "Пушкинский" - ОК "Сипайловский" | по регулируемым тарифам |
35 | 53 | 43 | Северный автовокзал - Новые Черкассы | по регулируемым тарифам |
36 | 54 | 51/51а | "Уфа-АВТОВАЗ" - Трикотажная фабрика | по регулируемым тарифам |
37 | 58 | 57 | НПО "Иммунопрепарат" - Больница N 21 | по регулируемым тарифам |
38 | 59 | 57а | Уфимское управление буровых работ - Больница N 21 | по регулируемым тарифам |
39 | 60 | 69 | Микрорайон "Белореченский" - ДК УМПО - Школа N 75 - ДК УМПО | по регулируемым тарифам |
40 | 61 | 74 | Уфимский ДОК - Железнодорожный вокзал - Ул. Дзержинского | по регулируемым тарифам |
41 | 62 | 75 | ОАО "Амстар" - Оздоровительный комплекс "Сипайловский" - Торгово-сервисный комплекс "Пушкинский" | по регулируемым тарифам |
42 | 63 | 75э | Оздоровительный комплекс "Сипайловский" - Проспект Салавата Юлаева - Телецентр | по регулируемым тарифам |
43 | 83 | 226 | Уфимский ДОК - Семейный торговый центр "Мега-Уфа" | по регулируемым тарифам |
44 | 89 | 234 | Микрорайон "Белореченский" - Ул. Аральская" | по регулируемым тарифам |
45 | 127 | 59э | Пожарное депо - БГУ | по регулируемым тарифам |
46 | 140 | 264 | Оздоровительный комплекс "Сипайловский" - Ул. Айская - Телецентр | по регулируемым тарифам |
47 | 64 | 202 | Школа-лицей N 2 - Ул. Адмирала Макарова | по нерегулируемым тарифам |
48 | 65 | 205 | Ул. Парковая - Ледовый дворец "Уфа-Арена" - Микрорайон Нижегородка | по нерегулируемым тарифам |
49 | 66 | 206 | Паромная переправа - Базилевские сады | по нерегулируемым тарифам |
50 | 67 | 207 | Уфимский ДОК - Торгово-сервисный комплекс "Пушкинский" | по нерегулируемым тарифам |
51 | 68 | 208 | Уфимский ДОК - ТЭЦ-1 | по нерегулируемым тарифам |
52 | 69 | 209 | Оздоровительный комплекс "Сипайловский" - "Уфа-АВТОВАЗ" - Асфальтобетонный завод | по нерегулируемым тарифам |
53 | 70 | 210 | Оздоровительный комплекс "Сипайловский" - Школа N 75 | по нерегулируемым тарифам |
54 | 71 | 211 | Поселок Тимашево - Кузнецовский затон | по нерегулируемым тарифам |
55 | 73 | 214 | Ул. Дзержинского - Железнодорожный вокзал - НПО "Иммунопрепарат" | по нерегулируемым тарифам |
56 | 74 | 215 | ДК УМПО - Уфимский ДОК - Торгово-сервисный комплекс "Пушкинский" | по нерегулируемым тарифам |
57 | 75 | 216 | Уфимский техникум железнодорожного транспорта - Северный автовокзал | по нерегулируемым тарифам |
58 | 77 | 218 | Микрорайон Дема (Ул. Гилева) - Больница N 18 | по нерегулируемым тарифам |
59 | 79 | 220 | Профилакторий "Радуга" - Южный автовокзал | по нерегулируемым тарифам |
60 | 80 | 221 | Микрорайон Шакша - Колхозный рынок | по нерегулируемым тарифам |
61 | 81 | 222 | Оздоровительный комплекс "Сипайловский" - Больница N 18 | по нерегулируемым тарифам |
62 | 82 | 224 | Ул. Адмирала Макарова - Микрорайон "Южный" | по нерегулируемым тарифам |
63 | 84 | 228 | Химпром - Торгово-сервисный комплекс "Пушкинский" | по нерегулируемым тарифам |
64 | 85 | 229 | Оздоровительный комплекс "Сипайловский" - Торгово-сервисный комплекс "Северный" - Химпром | по нерегулируемым тарифам |
65 | 86 | 230 | Микрорайон "Белореченский" - Железнодорожный вокзал - Ул. Дзержинского | по нерегулируемым тарифам |
66 | 87 | 232 | Оздоровительный комплекс "Сипайловский" - "ЖК Цветы Башкирии" | по нерегулируемым тарифам |
67 | 88 | 233 | Ул. Вельская - ТЭЦ-1 | по нерегулируемым тарифам |
68 | 90 | 235 | Оздоровительный комплекс "Сипайловский" - Торговый центр "Башкортостан" - Дема | по нерегулируемым тарифам |
69 | 95 | 244 | Оздоровительный комплекс "Сипайловский" - Северный автовокзал | по нерегулируемым тарифам |
70 | 97 | 249 | Асфальтобетонный завод - Торгово-сервисный комплекс "Пушкинский" | па нерегулируемым тарифам |
71 | 99 | 252 | Ул Бельская - Микрорайон "Колгуевский" - Микрорайон Нижегородка | по нерегулируемым тарифам |
72 | 103 | 257к | Ул. Дагестанская - Больница N 21 | по нерегулируемым тарифам |
73 | 104 | 258 | "Микрорайон "Серебряный ручей" (Дема) - Микрорайон "Яркий" - Уфимский ДОК" (через ул. Менделеева, ул. Первомайская) | по нерегулируемым тарифам |
74 | 107 | 262к | Оздоровительный комплекс "Сипайловский" - Торгово-сервисный комплекс "Пушкинский" | по нерегулируемым тарифам |
75 | 108 | 266 | Оздоровительный комплекс "Сипайловский" - Торгово-сервисный комплекс "8-ое Марта" (ул. Зенцова) | по нерегулируемым тарифам |
76 | 110 | 270 | Микрорайон "Белореченский" - Школа N 75 | по нерегулируемым тарифам |
77 | 112 | 277 | Новая Максимовка - Стадион "Динамо" | по нерегулируемым тарифам |
78 | 119 | 288 | Оздоровительный комплекс "Сипайловский" - Максимовка | по нерегулируемым тарифам |
79 | 120 | 290 | Уфимский ДОК - ДК УМПО - Торгово-сервисный комплекс "Пушкинский" | по нерегулируемым тарифам |
80 | 131 | 227 | Уфимский ДОК - Южный автовокзал - Торгово-сервисный комплекс "Пушкинский" | по нерегулируемым тарифам |
81 | 132 | 248 | Уфимский ДОК - ТРЦ "Планета" - Ул. Летчиков | по нерегулируемым тарифам |
82 | 138 | 291 | Микрорайон Шакша - Микрорайон Базилевка - Микрорайон Федоровка - Микрорайон Елкибаево Ледовый дворец "Уфа - Арена" | по нерегулируемым тарифам |
83 | 141 | 225 | Шакша-2 - ДК УМПО - ТРЦ "Планета" | по нерегулируемым тарифам |
84 | 146 | 217 | Монтажников - Торговый комплекс "Центральный" | во нерегулируемым тарифам |
85 | 147 | 246 | Городской Дворец культуры - Микрорайон Мечта | по нерегулируемым тарифам |
86 | 148 | 278 | Ул. Рощинская (пос. Нагаево) Больница N 21 | по нерегулируемым тарифам |
87 | 149 | 297 | П. Некрасово п. 8-е Марта - ЖК "8-е Марта" - Ул. им. городе Галле | по нерегулируемым тарифам |
88 | 150 | 295 | Д. Самохваловка - Ул. Елкибаевская - ТРЦ "Планета" | по нерегулируемым тарифам |
89 | 151 | 241 | "Ул. Зеленогорская - Школа-лицей N 2" | по нерегулируемым тарифам |
90 | 152 | 245 | "Мкр. "Сосны" - СТО (мкр. Затон)" | по нерегулируемым тарифам |
91 | 153 | 201 | Ул. Дагестанская - Северный автовокзал | по нерегулируемым тарифам |
92 | 156 | 239 | Северный автовокзал - Железнодорожный вокзал - Нижегородка (по кругу) | по нерегулируемым тарифам |
93 | 157 | 287 | Ул. Левченко - Ул. им. города Галле - Поселок 8-е Марта - Микрорайон "Забельский" | по нерегулируемым тарифам |
94 | 158 | 292 | Серебряный ручей" (Дема) - Семейный торговый центр "Мега-Уфа" | по нерегулируемым тарифам |
95 | новый маршрут | 65 | Узловая автобаза - Больница N 21 | по нерегулируемым тарифам |
96 | новый маршрут | 80 | Елкибаево - Федоровка - ТК "Центральный" - Южный автовокзал | по нерегулируемым тарифам |
97 | новый маршрут | 293 | Никольский - Староалександровка - Колхозный рынок | по нерегулируемым тарифам |
98 | новый маршрут | 85 | Жилино - Больница N 21 | по нерегулируемым тарифам |
99 | новый маршрут | 203 | Кузнецовский затон - АБЗ | по нерегулируемым тарифам |
100 | новый маршрут | 250 | Южный автовокзал - Роддом N 4 | по нерегулируемым тарифам |
101 | новый маршрут | 238 | Микрорайон "Молодежный" - Торговый комплекс "Центральный" | по нерегулируемым тарифам |
102 | новый маршрут | 223 | ТЭЦ-1 - Торгово-сервисный комплекс "Пушкинские" | по нерегулируемым тарифам |
".
2. Управлению по взаимодействию со СМИ - пресс-службе Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан опубликовать настоящее Постановление в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан С.П.Кожевникова.
Глава
Администрации городского
округа город Уфа
Республики Башкортостан
Р.Р.Мавлиев