Постановление Главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 14.08.2024 N 1296
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. УФА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 августа 2024 г. N 1296
О внесении изменений в Положение об оплате труда работников
муниципальных образовательных учреждений дополнительного
образования детей в области искусства городского округа
город Уфа Республики Башкортостан и положение об оплате
труда работников муниципальных учреждений культуры
и искусства городского округа город Уфа Республики
Башкортостан, утвержденные Постановлением Администрации
городского округа город Уфа Республики Башкортостан
от 20 апреля 2022 года N 579
В соответствии с Постановлением Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 22.03.2024 N 348 "О повышении оплаты труда работников муниципальных учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан", постановляю:
1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в области искусства городского округа город Уфа Республики Башкортостан, утвержденное Постановлением Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 20 апреля 2022 года N 579, согласно приложению N 1.
2. Внести изменения в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры и искусства городского округа город Уфа Республики Башкортостан, утвержденное Постановлением Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 20 апреля 2022 года N 579, согласно приложению N 2.
3. Настоящее Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года.
4. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан Ялчикаеву Г.Р.
Глава
Администрации городского
округа город Уфа
Республики Башкортостан
Р.Р.Мавлиев
Приложение N 1
к Постановлению Администрации
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан
от 14 августа 2024 г. N 1296
Изменения,
вносимые в положение об оплате труда работников
муниципальных образовательных учреждений дополнительного
образования детей в области искусства городского округа
город Уфа Республики Башкортостан
В Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в области искусства городского округа город Уфа Республики Башкортостан, утвержденное Постановлением Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 20 апреля 2022 года N 579, внести следующие изменения:
1) таблицу пункта 3.2 изложить в следующей редакции:
"
Наименование должности | Должностной оклад по группам оплаты труда руководителей, руб. | |
I | II | |
1 | 2 | 3 |
Руководитель учреждения | 14526 | 13498 |
";
2) таблицу пункта 3.5 изложить в следующей редакции:
"
Наименование должности, отнесенной к профессиональной квалификационной группе | Коэффициент для определения размеров минимальных окладов <*> | Минимальный оклад, рубли | Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности |
1 | 2 | 3 | 4 |
Должности работников образования, отнесенные к ПКГ "Руководители структурных подразделений": |
|
|
|
1 квалификационный уровень: заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно-консультационным пунктом, учебной (учебно-производственной) мастерской и другими структурными подразделениями, реализующими общеобразовательную программу и образовательную программу дополнительного образования детей | 2,30 | 11236 |
|
2 квалификационный уровень: заведующий (начальник) обособленным структурным подразделением, реализующим общеобразовательную программу и образовательную программу дополнительного образования детей | 2,30 | 11236 | 0,10 |
--------------------------------
<*> Не используется для установления окладов работников учреждения.";
3) таблицу пункта 4.1 изложить в следующей редакции:
"
Наименование должности, отнесенной к профессиональной квалификационной группе | Коэффициент для определения размеров минимальных ставок заработной платы, окладов <*> | Минимальные ставки заработной платы, оклады, рубли |
1 | 2 | 3 |
Должности, отнесенные к ПКГ "Работники учебно-вспомогательного персонала первого уровня": |
|
|
1 квалификационный уровень: секретарь учебной части | 1,15 | 5618 |
Должности, отнесенные к ПКГ "Должности педагогических работников": |
|
|
2 квалификационный уровень: концертмейстер, педагог-организатор, социальный педагог | 2,039 | 9961 |
3 квалификационный уровень: воспитатель, методист, педагог-психолог | 2,089 | 10205 |
4 квалификационный уровень: преподаватель, преподаватель - организатор основ безопасности жизнедеятельности, руководитель физического воспитания, старший воспитатель, старший методист, тьютор | 2,139 | 10450 |
--------------------------------
<*> Не используется для установления окладов работников учреждения.";
4) таблицу пункта 4.2 изложить в следующей редакции:
"
Наименование должности, отнесенной к профессиональной квалификационной группе | Коэффициент для определения размеров минимальных окладов <*> | Минимальный оклад, рубли | Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности |
1 | 2 | 3 | 4 |
Должности, отнесенные к ПКГ "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава": смотритель музейный | 1,15 | 5618 |
|
Должности, отнесенные к ПКГ "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена": заведующий костюмерной; аккомпаниатор; культорганизатор | 1,35 | 6595 |
|
Должности, отнесенные к ПКГ "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена": библиотекарь, лектор-искусствовед (музыковед), художник-модельер театрального костюма, звукооператор, хранитель фондов | 1.5 | 7328 |
|
--------------------------------
<*> Не используется для установления окладов работников учреждения.";
5) таблицу пункта 5.1 изложить в следующей редакции:
"
Наименование должности, отнесенной к профессиональной квалификационной группе | Коэффициент для определения размера минимального оклада <*> | Минимальный оклад, рубли | Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности |
1 | 2 | 3 | 4 |
Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые и служащих первого уровня": |
|
|
|
1 квалификационный уровень: калькулятор, комендант, кассир, копировщик, паспортист, экспедитор по перевозке грузов, секретарь-машинистка, секретарь, статистик, делопроизводитель, архивариус, агент по снабжению, дежурный по общежитию | 1,15 | 5618 |
|
2 квалификационный уровень: должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование "старший" | 1,15 | 5618 | 0,05 |
Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго уровня": |
|
|
|
1 квалификационный уровень: администратор, техник, инспектор по кадрам, диспетчер, лаборант, техник-технолог, художник, секретарь руководителя, техник-программист | 1,40 | 6839 |
|
2 квалификационный уровень: заведующий архивом, заведующий копировально-множительным бюро, заведующий хозяйством, заведующий складом, заведующий камерой хранения; должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается производное должностное наименование "старший"; должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается II внутридолжностная категория | 1,40 | 6839 | 0,05 |
3 квалификационный уровень: заведующий общежитием, заведующий производством (шеф-повар), заведующий столовой, управляющий отделением (фермой, сельскохозяйственным участком); должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается I внутридолжностная категория | 1,40 | 6839 | 0,10 |
4 квалификационный уровень: механик; должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование "ведущий" | 1,40 | 6839 | 0,15 |
5 квалификационный уровень: начальник (заведующий) мастерской, начальник гаража | 1,40 | 6839 | 0,20 |
Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня": |
|
|
|
1 квалификационный уровень: инженер, бухгалтер, экономист, юрисконсульт, специалист по кадрам, документовед, инженер-программист (программист), инженер-технолог (технолог), инженер-электроник (электроник) | 1,90 | 9282 |
|
2 квалификационный уровень: должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться II внутридолжностная категория | 1,90 | 9282 | 0,05 |
3 квалификационный уровень: должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться I внутридолжностная категория | 1,90 | 9282 | 0,10 |
4 квалификационный уровень: должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование "ведущий" | 1,90 | 9282 | 0,15 |
5 квалификационный уровень: главные специалисты в отделах, отделениях, заместитель главного бухгалтера | 1,90 | 9282 | 0,20 |
Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня": |
|
|
|
1 квалификационный уровень: начальник планово-экономического отдела, начальник отдела информации, начальник отдела кадров | 2,30 | 11236 |
|
2 квалификационный уровень: главный (технолог, энергетик, инженер), главный механик | 2,30 | 11236 | 0,05 |
3 квалификационный уровень: начальник другого обособленного структурного подразделения | 2,30 | 11236 | 0,1 |
--------------------------------
<*> Не используется для установления окладов работников учреждения.";
6) пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
"Минимальные оклады работников, занимающих должности, не включенные в ПКГ (специалист по охране труда, контрактный управляющий, специалист по закупкам), устанавливаются в следующих размерах:
специалист по охране труда - 9282 рубля;
контрактный управляющий - 10670 рубля;
специалист по закупкам - 9282 рубля.";
7) таблицу пункта 6.2 изложить в следующей редакции:
"
Разряды работ в соответствии с ЕТКС | Коэффициент для определения размера минимальных окладов <*> | Минимальный оклад, рубли |
1 | 2 | 3 |
1 разряд | 1,0 | 4885 |
2 разряд | 1,05 | 5130 |
3 разряд | 1,1 | 5374 |
4 разряд | 1,15 | 5618 |
5 разряд | 1,25 | 6107 |
6 разряд | 1,4 | 6839 |
7 разряд | 1,55 | 7572 |
8 разряд | 1,7 | 8305 |
--------------------------------
<*> Не используется для установления окладов работников учреждения.".
Приложение N 2
к Постановлению Администрации
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан
от 14 августа 2024 г. N 1296
Изменения,
вносимые в положение об оплате труда работников
муниципальных учреждений культуры и искусства городского
округа город Уфа Республики Башкортостан
В Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры и искусства городского округа город Уфа Республики Башкортостан, утвержденное Постановлением Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 20 апреля 2022 года N 579, внести следующие изменения:
1) таблицу пункта 3.2 изложить в следующей редакции:
"
Наименование должности | Оклад (должностной оклад), рубли |
1 | 2 |
Руководитель муниципального учреждения культуры искусства | 34322 |
";
2) таблицу пункта 4.1 изложить в следующей редакции:
"
N п/п | Наименование должности, отнесенной к профессиональной квалификационной группе | Коэффициент для определения размера минимального оклада <*> | Минимальный оклад, руб. | Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности служащих первого уровня": | |||
1.1 | 1 квалификационный уровень: архивариус; агент по закупкам; агент по снабжению; дежурный; калькулятор; кассир; комендант; машинистка; секретарь; секретарь-машинистка; дежурный бюро пропусков; делопроизводитель; копировщик; оператор по диспетчерскому обслуживанию лифтов; паспортист; секретарь-стенографистка; счетовод; табельщик; учетчик; экспедитор по перевозке грузов | 1,15 | 5618 | - |
1.2 | 2 квалификационный уровень: должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование "старший" | 1,15 | 5618 | 0,05 |
2 | Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго уровня": | |||
2.1 | 1 квалификационный уровень: администратор; диспетчер; техник; секретарь незрячего специалиста; лаборант; секретарь руководителя; специалист по работе с молодежью; техник-конструктор; техник-лаборант; техник по инструменту; техник по наладке и испытаниям; техник по труду; техник-программист; техник по планированию; техник-технолог; техник по защите информации; техник по инвентаризации строений и сооружений; оператор диспетчерского движения и погрузо-разгрузочных работ; художник | 1,40 | 6839 | - |
2.2 | 2 квалификационный уровень: заведующий машинописным бюро; заведующий архивом; заведующий бюро пропусков; заведующий канцелярией; заведующий комнатой отдыха; заведующий фотолабораторией; заведующий хозяйством; заведующий экспедицией; заведующий складом; должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается производное должностное наименование "старший"; должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается II внутридолжностная категория | 1,40 | 6839 | 0,05 |
2.3 | 3 квалификационный уровень: заведующий столовой; заведующий научно-технической библиотекой; заведующий общежитием; заведующий производством (шеф-повар); начальник хозяйственного отдела; должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается I внутридолжностная категория | 1,40 | 6839 | 0,10 |
2.4 | 4 квалификационный уровень: мастер участка (включая старшего); механик; должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование "ведущий" | 1,40 | 6839 | 0,15 |
2.5 | 5 квалификационный уровень: начальник гаража, начальник мастерской; начальник ремонтного цеха; начальник смены; начальник цеха | 1,40 | 6839 | 0,2 |
3 | Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня": | |||
3.1 | 1 квалификационный уровень: архитектор; инженер; инженер по подготовке кадров; инженер по защите информации; инженер по комплектации оборудования; инженер-конструктор (конструктор); инженер по наладке и испытаниям; инженер по ремонту; инженер-программист (программист); инженер-технолог (технолог); инженер-электроник (электроник); инженер-энергетик (энергетик); инженер по нормированию труда; инженер по организации и нормированию труда; инженер по организации труда; бухгалтер; бухгалтер-ревизор; документовед; менеджер; менеджер по персоналу; менеджер по рекламе; менеджер по связям с общественностью; оценщик; переводчик; переводчик синхронный; психолог; социолог; экономист; экономист по планированию; экономист по труду; специалист по защите информации; аналитик; юрисконсульт; специалист по кадрам; специалист по маркетингу; специалист по связям с общественностью; сурдопереводчик; эксперт по финансовой работе | 1,90 | 9282 | - |
3.2 | 2 квалификационный уровень: должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться II внутридолжностная категория | 1,90 | 9282 | 0,05 |
3.3 | 3 квалификационный уровень: должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться I внутридолжностная категория | 1,90 | 9282 | 0,10 |
3.4 | 4 квалификационный уровень: должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование "ведущий" | 1,90 | 9282 | 0,15 |
3.5 | 5 квалификационный уровень: главные специалисты в отделах, отделениях; заместитель главного бухгалтера | 1,90 | 9282 | 0,20 |
4 | Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня": | |||
4.1 | 1 квалификационный уровень: начальник отдела маркетинга; начальник отдела материально-технического снабжения; начальник отдела по связям с общественностью; начальник отдела социального развития; начальник технического отдела; начальник планово-экономического отдела; начальник отдела информации; начальник отдела кадров; начальник финансового отдела; начальник юридического отдела; начальник производственной лаборатории (производственного отдела) | 2,55 | 12457 | - |
4.2 | 2 квалификационный уровень: главный (диспетчер, конструктор, механик, сварщик, специалист по защите информации, энергетик, инженер) | 2,55 | 12457 | 0,05 |
4.3 | 3 квалификационный уровень: директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленного структурного подразделения | 2,55 | 12457 | 0,10 |
--------------------------------
<*> Не используется для установления окладов (должностных окладов) работников учреждения.";
3) таблицу пункта 4.2 изложить в следующей редакции:
"
N п/п | Наименование должности, отнесенной к профессиональной квалификационной группе | Коэффициент для определения размеров минимальных окладов <*> | Минимальный оклад, рубли |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Специалист по закупкам; специалист по охране труда; специалист по управлению; персоналом; контрактный управляющий | 1,90 | 9282 |
2 | Руководитель службы охраны труда; руководитель контрактной службы | 2,55 | 12457 |
--------------------------------
<*> Не используется для установления окладов (должностных окладов) работников учреждения.";
4) таблицу пункта 5.1.1 изложить в следующей редакции:
"
N п/п | Наименование должности, отнесенной к профессиональной квалификационной группе | Коэффициент для определения размера минимального оклада <*> | Минимальный оклад, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава": артист вспомогательного состава театров и концертных организаций; смотритель музейный; контролер билетов | 2,30 | 11236 |
2 | Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена": заведующий билетными кассами; заведующий костюмерной; репетитор по технике речи; суфлер; артист оркестра (ансамбля), обслуживающего кинотеатры, рестораны, кафе и танцевальные площадки; организатор экскурсий; руководитель кружка, любительского объединения, клуба по интересам; распорядитель танцевального вечера; ведущий дискотеки; руководитель музыкальной части дискотеки; аккомпаниатор; культорганизатор; ассистенты: режиссера, дирижера, балетмейстера, хормейстера; помощник режиссера; мастер участка ремонта и реставрации фильмофонда | 2,70 | 13190 |
3 | Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена": концертмейстер по классу вокала (балета); лектор-искусствовед (музыковед); чтец - мастер художественного слова; главный библиотекарь; главный библиограф; помощник главного режиссера (главного дирижера, главного балетмейстера, художественного руководителя); заведующий труппой; художник-бутафор; художник-гример; художник-декоратор; художник-конструктор; художник-скульптор; художник по свету; художник-модельер театрального костюма; художник-реставратор; художник-постановщик; художник-фотограф мастер-художник по созданию и реставрации музыкальных инструментов; репетитор по вокалу; репетитор по балету; аккомпаниатор-концертмейстер; администратор (старший администратор); библиотекарь; библиограф; методист библиотеки, клубного учреждения, музея, научно-методического центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и других аналогичных учреждений и организаций; редактор библиотеки, клубного учреждения, музея, научно-методического центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и других аналогичных учреждений и организаций; лектор (экскурсовод); артист-вокалист (солист); артист балета; артист оркестра; артист хора; артист драмы; артист спортивно-акробатического жанра; артист (кукловод) театра кукол; артист симфонического оркестра, камерного, эстрадно-симфонического, духового оркестров, оркестра народных инструментов; артист оркестра ансамблей песни и танца, артист эстрадного оркестра (ансамбля); артист балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектива; артист хора ансамбля песни и танца, хорового коллектива; артисты - концертные исполнители (всех жанров), кроме артистов-концертных исполнителей вспомогательного состава; хранитель фондов; редактор (музыкальный редактор); специалист по фольклору; специалист по жанрам творчества; специалист по методике клубной работы; методист по составлению кинопрограмм; специалист по учетно-хранительской документации; экспозиционного и выставочного отдела; кинооператор; звукооператор; монтажер; редактор по репертуару | 2,80 | 13678 |
4 | Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии": главный балетмейстер; главный хормейстер; заведующий художественно-постановочной частью; директор творческого коллектива; руководитель литературно-драматургической части; главный художник; режиссер-постановщик; балетмейстер-постановщик; главный дирижер; руководитель литературно-драматургической части; заведующий музыкальной частью; заведующий отделом (сектором) библиотеки; заведующий отделом (сектором) музея; заведующий передвижной выставкой музея; режиссер (дирижер, балетмейстер, хормейстер); звукорежиссер; главный хранитель фондов; заведующий реставрационной мастерской; заведующий отделом (сектором) дома (дворца) культуры, парка культуры и отдыха, научно-методического центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и других аналогичных учреждений и отделением (пунктом) по прокату кино- и видеофильмов; заведующий художественно-оформительской мастерской; директор съемочной группы; режиссер массовых представлений; кинорежиссер; руководитель клубного формирования - любительского объединения, студии, коллектива самодеятельного искусства, клуба по интересам | 5,0 | 24425 |
--------------------------------
<*> Не используется для установления окладов (должностных окладов) работников учреждения.";
5) таблицу пункта 5.1.2 изложить в следующей редакции:
"
N п/п | Наименование должности, отнесенной к профессиональной квалификационной группе | Минимальный оклад, рубли |
1 | 2 | 3 |
1 | Младший научный сотрудник музея | 11236 |
2 | Научный сотрудник музея; ассистент художника-постановщика; ассистент звукорежиссера; ассистент звукооператора; ассистент звукооформителя | 13190 |
3 | Старший научный сотрудник музея аранжировщик; артист-солист-инструменталист; артист разговорного жанра; артист, играющий на духовых инструментах; артист балета, исполняющий сольные партии; артист хора, исполняющий сольные партии; инспектор (старший инспектор) творческого коллектива; помощник директора; художник-технолог сцены; художник компьютерной графики; художник-аниматор; художник-постановщик анимационных фильмов; художник-постановщик по костюмам; специалист по массовой консервации библиотечных фондов; специалист по библиотечно-выставочной работе; специалист по превентивной консервации библиотечных фондов; светооператор; продюсер телевизионных и кинофильмов; музыкальный оформитель; менеджер по культурно-массовому досугу; менеджер культурно-досуговых организаций клубного типа, парков культуры и отдыха, городских садов, других аналогичных культурно-досуговых организаций; кинооператор-постановщик; звукооформитель; администратор (старший администратор) съемочной группы; художник-оформитель игровых кукол; методист по музейно-образовательной деятельности | 13678 |
4 | Главный научный сотрудник музея; режиссер монтажа; заведующий филъмобазой (фильмохранилищем); главный хранитель музейных предметов; художественный руководитель; управляющий творческим коллективом; музыкальный руководитель; заведующий театрально-производственной мастерской искусства; заведующий структурным подразделением организации исполнительского искусства; главный кинорежиссер; главный кинооператор; главный художник по свету; главный художник-конструктор; главный художник-модельер театрального костюма; главный режиссер; главный администратор | 24425 |
";
6) таблицу пункта 6.2 изложить в следующей редакции:
"
Разряды работ в соответствии с ЕТКС | Коэффициент для определения размера минимального оклада <*> | Минимальный оклад, рубли |
1 | 2 | 3 |
1 разряд | 1,00 | 4885 |
2 разряд | 1,05 | 5130 |
3 разряд | 1,10 | 5374 |
4 разряд | 1,15 | 5618 |
5 разряд | 1,25 | 6107 |
6 разряд | 1,40 | 6839 |
7 разряд | 1,55 | 7572 |
8 разряд | 1,70 | 8305 |
--------------------------------
<*> Не используется для установления окладов (должностных окладов) работников учреждения.".