Постановление Главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 15.10.2024 N 1727
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. УФА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 октября 2024 г. N 1727
Об установлении тарифов на дополнительные услуги,
оказываемые муниципальными образовательными учреждениями,
расположенными на территории Ленинского района
городского округа город Уфа Республики Башкортостан
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", статьей 6 Устава городского округа город Уфа Республики Башкортостан, утвержденного решением Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 15 декабря 2005 года N 3/6, решением Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 19 марта 2009 года N 14/7 "Об органе регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса, платы за жилое помещение, тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан", учитывая обращение Администрации Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан (вх. N 01-52-1492/12 от 20.08.2024), постановляю:
1. Установить тарифы на дополнительные услуги, оказываемые муниципальными образовательными учреждениями, расположенными на территории Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан (приложение).
2. Признать утратившим силу Постановление Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 30 октября 2023 года N 1914 "Об установлении тарифов на дополнительные услуги, оказываемые муниципальными образовательными учреждениями, расположенными на территории Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан".
3. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на заместителя главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан Ялчикаеву Г.Р.
Глава
Администрации городского
округа город Уфа
Республики Башкортостан
Р.Р.Мавлиев
Приложение
к Постановлению Администрации
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан
от 15 октября 2024 г. N 1727
Тарифы
на дополнительные услуги, оказываемые муниципальными
образовательными учреждениями, расположенными на территории
ленинского района городского округа город Уфа
Республики Башкортостан
N п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей N 1" городского округа город Уфа Республики Башкортостан | ||
1.1 | Подготовка детей к школе | 1 учебный час/чел. | 135 |
1.2 | Углубленное изучение отдельных предметов (в начальной, основной и средней школах) | 1 учебный час/чел. | 135 |
1.3 | Изучение иностранного языка в начальных классах | 1 учебный час/чел. | 135 |
1.4 | Занятие физкультурно-оздоровительного направления | 1 учебный час/чел. | 135 |
1.5 | Занятие художественно-эстетического направления | 1 учебный час/чел. | 135 |
1.6 | Занятие по каллиграфии | 1 учебный час/чел. | 135 |
1.7 | Занятие по скорочтению | 1 учебный час/чел. | 135 |
1.8 | Занятие по ментальной арифметике | 1 учебный час/чел. | 135 |
2 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Башкирский лицей N 2" имени Гали Гизетдиновича Ибрагимова городского округа город Уфа Республики Башкортостан | ||
2.1 | Подготовка детей к школе | 1 учебный час/чел. | 130 |
2.2 | Углубленное изучение отдельных предметов (в начальной, основной и средней школах) | 1 учебный час/чел. | 130 |
2.3 | Углубленное изучение иностранного языка (в начальной, основной и средней школах) | 1 учебный час/чел. | 130 |
2.4 | Оказание коррекционной и консультативной помощи психолога | 1 час/чел. | 100 |
2.5 | Занятие художественно-эстетического направления | 1 учебный час/чел. | 150 |
3 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Школа N 4 городского округа город Уфа Республики Башкортостан | ||
3.1 | Подготовка детей к школе | 1 учебный час/чел. | 130 |
3.2 | Углубленное изучение иностранного языка (в начальной, основной и средней школах) | 1 учебный час/чел. | 130 |
3.3 | Углубленное изучение отдельных предметов (в начальной, основной и средней школах) | 1 учебный час/чел. | 130 |
3.4 | Занятие физкультурно-оздоровительного направления | 1 учебный час/чел. | 130 |
4 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Центр образования N 10 имени Хохлова Анатолия Ивановича" городского округа город Уфа Республики Башкортостан. | ||
Школьный блок | |||
4.1 | Подготовка детей к школе | 1 учебный час/чел. | 130 |
4.2 | Углубленное изучение иностранного языка (в начальной, основной и средней школах) | 1 учебный час/чел. | 130 |
4.3 | Углубленное изучение отдельных предметов (в начальной, основной и средней школах) | 1 учебный час/чел. | 130 |
Дошкольный блок |
| ||
4.4 | Занятие интеллектуально-познавательного направления | 1 учебный час/чел. | 120 |
4.5 | Занятие художественно-эстетического направления | 1 учебный час/чел. | 120 |
4.6 | Занятие оздоровительного и спортивного направления | 1 учебный час/чел. | 120 |
4.7 | Оказание коррекционной и консультативной помощи логопеда (индивидуальное занятие) | 1 час/чел. | 300 |
4.8 | Оказание коррекционной и консультативной помощи психолога (индивидуальное занятие) | 1 час/чел. | 300 |
4.9 | Оказание коррекционной и консультационной помощи инструктора по физической культуре (индивидуальное занятие) | 1 час/чел. | 240 |
4.10 | Изучение иностранного языка | 1 учебный час/чел. | 120 |
4.11 | Изучение иностранного языка (индивидуальное занятие) | 1 учебный час/чел. | 340 |
5 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Школа N 24 городского округа город Уфа Республики Башкортостан | ||
5.1 | Подготовка детей к школе | 1 учебный час/чел. | 100 |
5.2 | Углубленное изучение отдельных предметов (в начальной, основной и средней школах) | 1 учебный час/чел. | 100 |
6 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Центр образования N 25 с углубленным изучением татарского языка" городского округа город Уфа Республики Башкортостан | ||
6.1 | Подготовка детей к школе | 1 учебный час/чел. | 130 |
6.2 | Углубленное изучение отдельных предметов (в начальной, основной и средней школах) | 1 учебный час/чел. | 130 |
6.3 | Оказание коррекционной и консультативной помощи психолога (индивидуальное занятие) | 1 час/чел. | 220 |
6.4 | Оказание коррекционной и консультативной помощи логопеда (индивидуальное занятие) | 1 час/чел. | 220 |
6.5 | Оказание коррекционной и консультативной помощи психолога для начальных классов | 1 час/чел. | 120 |
6.6 | Занятие физкультурно-оздоровительного направления | 1 учебный час/чел. | 120 |
6.7 | Занятие художественно-эстетического направления | 1 учебный час/чел. | 130 |
6.8 | Занятие по программированию | 1 учебный час/чел. | 120 |
6.9 | Занятие по скорочтению для начальных классов | 1 учебный час/чел. | 120 |
7 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Центр образования N 35" городского округа город Уфа Республики Башкортостан | ||
7.1 | Подготовка детей к школе | 1 учебный час/чел. | 130 |
7.2 | Углубленное изучение отдельных предметов в начальных классах | 1 учебный час/чел. | 155 |
7.3 | Углубленное изучение отдельных предметов в средних и старших классах | 1 учебный час/чел. | 180 |
7.4 | Углубленное изучение отдельных предметов для дошкольников | 1 учебный час/чел. | 110 |
7.5 | Оказание коррекционной и консультативной помощи логопеда (индивидуальное занятие) | 1 час/чел. | 250 |
7.6 | Оказание коррекционной и консультативной помощи психолога (индивидуальное занятие) | 1 час/чел. | 250 |
7.7 | Занятие по обучению игре в шахматы в начальных классах | 1 учебный час/чел. | 145 |
7.8 | Занятие творческо-прикладного направления | 1 учебный час/чел. | 100 |
7.9 | Занятие физкультурно-оздоровительного направления | 1 учебный час/чел. | 100 |
7.10 | Занятие по обучению игре в шахматы | 1 учебный час/чел. | 100 |
7.11 | Занятие художественно-эстетического направления | 1 учебный час/чел. | 150 |
8 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия N 39 имени Файзуллина Агзама Шакировича" городского округа город Уфа Республики Башкортостан | ||
8.1 | Подготовка детей к школе | 1 учебный час/чел. | 165 |
8.2 | Занятие художественно-эстетического направления | 1 учебный час/чел. | 180 |
8.3 | Изучение китайского или японского языков | 1 учебный час/чел. | 300 |
8.4 | Оказание коррекционной и консультативной помощи психолога для дошкольников | 1 час/чел. | 180 |
8.5 | Оказание коррекционной и консультативной помощи психолога | 1 час/чел. | 240 |
8.6 | Оказание коррекционной и консультативной помощи логопеда (индивидуальное занятие) | 1 час/чел. | 240 |
8.7 | Углубленное изучение отдельных предметов в начальных классах | 1 учебный час/чел. | 220 |
8.8 | Углубленное изучение отдельных предметов в средних и старших классах | 1 учебный час/чел. | 240 |
8.9 | Занятие по подготовке к международным экзаменам на знание иностранных языков | 1 учебный час/чел. | 300 |
8.10 | Занятие по компьютерному Лего-конструированию | 1 учебный час/чел. | 300 |
8.11 | Занятие по 3D-моделированию и печати | 1 учебный час/чел. | 300 |
8.12 | Занятие по программированию и алгоритмизации | 1 учебный час/чел. | 240 |
8.13 | Занятие по обучению игре на музыкальном инструменте (индивидуальное занятие) | 1 учебный час/чел. | 300 |
8.14 | Занятие физкультурно-оздоровительного направления | 1 учебный час/чел. | 150 |
9 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей N 46 имени полного кавалера ордена Славы Золотова Виктора Никифоровича" городского округа город Уфа Республики Башкортостан | ||
9.1 | Подготовка детей к школе | 1 учебный час/чел. | 130 |
9.2 | Оказание коррекционной и консультативной помощи логопеда | 1 час/чел. | 148 |
9.3 | Углубленное изучение отдельных предметов в начальных классах | 1 учебный час/чел. | 121 |
9.4 | Углубленное изучение отдельных предметов в средних и старших классах | 1 учебный час/чел. | 198 |
9.5 | Занятие художественно-эстетического направления | 1 учебный час/чел. | 121 |
9.6 | Занятие физкультурно-оздоровительного направления | 1 учебный час/чел. | 121 |
10 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия N 91" городского округа город Уфа Республики Башкортостан | ||
10.1 | Подготовка детей к школе | 1 учебный час/чел. | 180 |
10.2 | Присмотр и уход за детьми во внеурочное время | 1 час/чел. | 80 |
10.3 | Углубленное изучение отдельных предметов (в начальной, основной и средней школах) | 1 учебный час/чел. | 240 |
11 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Школа N 128 городского округа город Уфа Республики Башкортостан | ||
11.1 | Подготовка детей к школе | 1 учебный час/чел. | 145 |
11.2 | Углубленное изучение отдельных предметов (в начальной, основной и средней школах) | 1 учебный час/чел. | 130 |
11.3 | Углубленное изучение иностранного языка (в начальной, основной и средней школах) | 1 учебный час/чел. | 130 |
12 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад N 2 городского округа город Уфа Республики Башкортостан | ||
12.1 | Занятие художественно-эстетического направления | 1 учебный час/чел. | 110 |
12.2 | Оказание коррекционной и консультативной помощи логопеда | 1 час/чел. | 160 |
12.3 | Изучение иностранного языка | 1 учебный час/чел. | 130 |
13 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад N 6 городского округа город Уфа Республики Башкортостан | ||
13.1 | Занятие художественно-эстетического направления | 1 учебный час/чел. | 130 |
13.2 | Занятие оздоровительного и спортивного направления | 1 учебный час/чел. | 130 |
13.3 | Занятие интеллектуально-познавательного направления | 1 учебный час/чел. | 170 |
13.4 | Изучение иностранного языка | 1 учебный час/чел. | 130 |
13.5 | Оказание коррекционной и консультативной помощи логопеда (индивидуальное занятие) | 1 час/чел. | 330 |
13.6 | Оказание коррекционной и консультативной помощи психолога (индивидуальное занятие) | 1 час/чел. | 275 |
14 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Центр образования N 163" городского округа город Уфа Республики Башкортостан | ||
14.1 | Занятие интеллектуально-познавательного направления | 1 учебный час/чел. | 120 |
14.2 | Изучение иностранного языка | 1 учебный час/чел. | 120 |
14.3 | Занятие оздоровительного и спортивного направления | 1 учебный час/чел. | 120 |
14.4 | Занятие художественно-эстетического направления | 1 учебный час/чел. | 120 |
14.5 | Оказание коррекционной и консультативной помощи логопеда (индивидуальное занятие) | 1 час/чел. | 350 |
15 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад N 8 городского округа город Уфа Республики Башкортостан | ||
15.1 | Изучение иностранного языка | 1 учебный час/чел. | 120 |
15.2 | Занятие художественно-эстетического направления | 1 учебный час/чел. | 120 |
15.3 | Занятие физкультурного и спортивного направления | 1 учебный. час/чел. | 120 |
15.4 | Оказание коррекционной и консультативной помощи логопеда (индивидуальное занятие) | 1 час/чел. | 420 |
16 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад N 14 городского округа город Уфа Республики Башкортостан | ||
16.1 | Оказание коррекционной и консультативной помощи логопеда (индивидуальное занятие) | 1 час/чел. | 330 |
16.2 | Оказание коррекционной и консультативной помощи дефектолога (индивидуальное занятие) | 1 час/чел. | 330 |
16.3 | Занятие интеллектуально-познавательного направления | 1 учебный час/чел. | 155 |
16.4 | Оказание коррекционной и консультативной помощи психолога (индивидуальное занятие) | 1 час/чел. | 300 |
16.5 | Занятие оздоровительного и спортивного направления | 1 учебный час/чел. | 155 |
16.6 | Занятие художественно-эстетического направления | 1 учебный час/чел. | 140 |
17 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Башкирский детский сад N 18" городского округа город Уфа Республики Башкортостан | ||
17.1 | Занятие общеразвивающего направления | 1 учебный час/чел. | 165 |
17.2 | Занятие творческо-эстетического направления | 1 учебный час/чел. | 110 |
17.3 | Занятие оздоровительного и спортивного направления | 1 учебный час/чел. | 110 |
17.4 | Изучение иностранного языка | 1 учебный час/чел. | 130 |
17.5 | Оказание коррекционной и консультативной помощи педагога-психолога (индивидуальное занятие) | 1 час/чел. | 330 |
17.6 | Оказание коррекционной и консультативной помощи логопеда (индивидуальное занятие) | 1 час/чел. | 330 |
17.7 | Занятие по обучению игре на музыкальном инструменте | 1 учебный час/чел. | 165 |
17.8 | Занятие художественно-эстетического направления | 1 учебный час/чел. | 120 |
17.9 | Занятие интеллектуально-познавательного направления | 1 учебный час/чел. | 120 |
18 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад N 19 городского округа город Уфа Республики Башкортостан | ||
18.1 | Занятие интеллектуально-познавательного направления | 1 учебный час/чел. | 120 |
18.2 | Занятие художественно-эстетического направления | 1 учебный час/чел. | 120 |
18.3 | Изучение иностранного языка | 1 учебный час/чел. | 120 |
19 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад N 25 городского округа город Уфа Республики Башкортостан | ||
19.1 | Эстетическое воспитание детей | 1 учебный час/чел. | 130 |
19.2 | Музыкальное занятие для детей | 1 учебный час/чел. | 140 |
19.3 | Занятие оздоровительного и спортивного направления | 1 учебный час/чел. | 130 |
19.4 | Занятие в спортивной секции Тхэквондо | 1 учебный час/чел. | 140 |
19.5 | Занятие интеллектуально-познавательного направления | 1 учебный час/чел. | 140 |
19.6 | Занятие интеллектуально-познавательного направления (индивидуальное занятие) | 1 учебный час/чел. | 310 |
19.7 | Оказание коррекционной и консультативной помощи логопеда (индивидуальное занятие) | 1 час/чел. | 310 |
19.8 | Оказание коррекционной и консультативной помощи психолога (индивидуальное занятие) | 1 час/чел. | 290 |
19.9 | Изучение иностранного языка | 1 учебный час/чел. | 130 |
20 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад N 33 городского округа город Уфа Республики Башкортостан | ||
20.1 | Изучение иностранного языка | 1 учебный час/чел. | 100 |
20.2 | Занятие художественно-эстетического направления | 1 учебный час/чел. | 100 |
20.3 | Занятие интеллектуально-познавательного направления | 1 учебный час/чел. | 100 |
20.4 | Занятие творческо-эстетического направления | 1 учебный час/чел. | 100 |
21 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад N 47 городского округа город Уфа Республики Башкортостан | ||
21.1 | Занятие интеллектуально-познавательного направления | 1 учебный час/чел. | 120 |
21.2 | Занятие художественно-эстетического направления | 1 учебный час/чел. | 110 |
21.3 | Изучение иностранного языка | 1 учебный час/чел. | 110 |
21.4 | Оказание коррекционной и консультативной помощи логопеда (индивидуальное занятие) | 1 час/чел. | 270 |
22 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад N 71 городского округа город Уфа Республики Башкортостан | ||
22.1 | Занятие художественно-эстетического направления | 1 учебный час/чел. | 100 |
22.2 | Занятие по обучению чтению (индивидуальное занятие) | 1 учебный час/чел. | 150 |
22.3 | Занятие оздоровительного и спортивного направления | 1 учебный час/чел. | 100 |
22.4 | Занятие интеллектуально-познавательного направления | 1 учебный час/чел. | 150 |
22.5 | Занятие по обучению игре в шашки | 1 учебный час/чел. | 100 |
22.6 | Занятие по обучению игре на музыкальном инструменте (индивидуальное занятие) | 1 учебный час/чел. | 200 |
22.7 | Оказание коррекционной и консультативной помощи логопеда (индивидуальное занятие) | 1 час/чел. | 250 |
22.8 | Оказание коррекционной и консультативной помощи психолога (индивидуальное занятие) | 1 час/чел. | 250 |
22.9 | Изучение иностранного языка | 1 учебный час/чел. | 100 |
22.10 | Присмотр и уход за детьми во внеурочное время | 1 час/чел. | 100 |
23 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад N 97 городского округа город Уфа Республики Башкортостан | ||
23.1 | Занятие интеллектуально-познавательного направления | 1 учебный час/чел. | 150 |
23.2 | Занятие художественно-эстетического направления | 1 учебный час/чел. | 110 |
23.3 | Занятие творческо-прикладного направления | 1 учебный час/чел. | 110 |
23.4 | Занятие оздоровительного и спортивного направления | 1 учебный час/чел. | 110 |
23.5 | Занятие интеллектуально-познавательного направления (индивидуальное занятие) | 1 учебный час/чел. | 200 |
23.6 | Занятие по обучению компьютерной грамоте | 1 учебный час/чел. | 100 |
23.7 | Оказание коррекционной и консультативной помощи логопеда (индивидуальное занятие) | 1 час/чел. | 350 |
23.8 | Оказание коррекционной и консультативной помощи психолога (индивидуальное занятие) | 1 час/чел. | 300 |
23.9 | Изучение иностранного языка | 1 учебный час/чел. | 110 |
24 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад N 138 городского округа город Уфа Республики Башкортостан | ||
24.1 | Занятие художественно-эстетического направления | 1 учебный час/чел. | 120 |
24.2 | Изучение иностранного языка | 1 учебный час/чел. | 120 |
24.3 | Оказание коррекционной и консультативной помощи логопеда (индивидуальное занятие) | 1 час/чел. | 330 |
24.4 | Занятие интеллектуально-познавательного направления | 1 учебный час/чел. | 120 |
24.5 | Занятие оздоровительного и спортивного направления | 1 учебный час/чел. | 120 |
25 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад N 158 городского округа город Уфа Республики Башкортостан | ||
25.1 | Занятие художественно-эстетического направления | 1 учебный час/чел. | 120 |
25.2 | Занятие интеллектуально-познавательного направления | 1 учебный час/чел. | 120 |
25.3 | Изучение иностранного языка | 1 учебный час/чел. | 120 |
25.4 | Оказание коррекционной и консультативной помощи психолога (индивидуальное занятие) | 1 час/чел. | 290 |
25.5 | Оказание коррекционной и консультативной помощи логопеда (индивидуальное занятие) | 1 час/чел. | 290 |
25.6 | Занятие оздоровительного и спортивного направления | 1 учебный час/чел. | 120 |
25.7 | Студия раннего развития | 1 учебный час/чел. | 120 |
26 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад N 185 городского округа город Уфа Республики Башкортостан | ||
26.1 | Занятие оздоровительного и спортивного направления | 1 учебный час/чел. | 120 |
26.2 | Занятие художественно-эстетического направления | 1 учебный час/чел. | 120 |
26.3 | Изучение иностранного языка | 1 учебный час/чел. | 120 |
26.4 | Занятие интеллектуально-познавательного направления | 1 учебный час/чел. | 120 |
26.5 | Оказание коррекционной и консультативной помощи дефектолога (индивидуальное занятие) | 1 час/чел. | 300 |
26.6 | Оказание коррекционной и консультативной помощи логопеда (индивидуальное занятие) | 1 час/чел. | 300 |
26.7 | Оказание коррекционной и консультативной помощи психолога (индивидуальное занятие) | 1 час/чел. | 300 |
27 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад N 255 городского округа город Уфа Республики Башкортостан | ||
27.1 | Занятие художественно-эстетического направления | 1 учебный час/чел. | 130 |
27.2 | Занятие оздоровительного и спортивного направления | 1 учебный час/чел. | 130 |
27.3 | Изучение иностранного языка | 1 учебный час/чел. | 130 |
27.4 | Занятие интеллектуально-познавательного направления | 1 учебный час/чел. | 130 |
27.5 | Оказание коррекционной и консультативной помощи логопеда (индивидуальное занятие) | 1 час/чел. | 270 |
27.6 | Оказание коррекционной и консультативной помощи психолога (индивидуальное занятие) | 1 час/чел. | 270 |
27.7 | Оказание коррекционной и консультативной помощи психолога | 1 час/чел. | 130 |
27.8 | Студия раннего развития | 1 учебный час/чел. | 130 |
27.9 | Занятие интеллектуально-познавательного направления (индивидуальное занятие) | 1 учебный час/чел. | 270 |
28 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад N 284 городского округа город Уфа Республики Башкортостан | ||
28.1 | Занятие общеинтеллектуального направления | 1 учебный час/чел. | 120 |
28.2 | Эстетическое воспитание детей | 1 учебный час/чел. | 120 |
28.3 | Занятие спортивного направления | 1 учебный час/чел. | 120 |
28.4 | Оказание коррекционной помощи по физической культуре | 1 час/чел. | 120 |
28.5 | Оказание коррекционной и консультативной помощи логопеда (индивидуальное занятие) | 1 час/чел. | 350 |
28.6 | Оказание коррекционной и консультативной помощи психолога (индивидуальное занятие) | 1 час/чел. | 300 |
28.7 | Развитие познавательных способностей по изучению иностранного языка | 1 учебный час/чел. | 120 |
29 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад N 330 городского округа город Уфа Республики Башкортостан | ||
29.1 | Занятие интеллектуально-познавательного направления | 1 учебный час/чел. | 110 |
29.2 | Занятие художественно-эстетического направления | 1 учебный час/чел. | 110 |
29.3 | Занятие в танцевальном кружке | 1 учебный час/чел. | 110 |
29.4 | Изучение иностранного языка | 1 учебный час/чел. | 110 |
29.5 | Занятие оздоровительного и спортивного направления | 1 учебный час/чел. | 110 |
30 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества "Исток" городского округа город Уфа Республики Башкортостан | ||
30.1 | Занятие интеллектуально-познавательного направления | 1 учебный час/чел. | 130 |
30.2 | Занятие художественно-эстетического направления | 1 учебный час/чел. | 130 |
30.3 | Занятие театрального направления | 1 учебный час/чел. | 120 |
30.4 | Занятие по интеллектуальному развитию ребенка | 1 учебный час/чел. | 120 |
30.5 | Изучение иностранного языка | 1 учебный час/чел. | 130 |
30.6 | Изучение иностранного языка (индивидуальное занятие) | 1 учебный час/чел. | 220 |
30.7 | Занятие по обучению компьютерной грамоте | 1 учебный час/чел. | 130 |
30.8 | Студия раннего развития | 1 учебный час/чел. | 130 |
30.9 | Мероприятие групповой формы (мастер-класс) для взрослых | 1 учебный час/чел. | 360 |
31 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества "Парус" городского округа город Уфа Республики Башкортостан | ||
31.1 | Занятие по интеллектуальному развитию детей | 1 учебный час/чел. | 110 |
31.2 | Занятие художественно-эстетического направления для детей | 1 учебный час/чел. | 180 |
31.3 | Занятие художественно-эстетического направления для взрослых | 1 учебный час/чел. | 240 |
31.4 | Занятие театрального направления | 1 учебный час/чел. | 132 |
31.5 | Оказание коррекционной и консультативной помощи психолога (индивидуальное занятие) | 1 час/чел. | 360 |
31.6 | Занятие по техническому развитию детей | 1 учебный час/чел. | 96 |
31.7 | Музыкальное занятие для детей | 1 учебный час/чел. | 145 |
31.8 | Музыкальное занятие для взрослых (18+) | 1 учебный час/чел. | 300 |
31.9 | Занятие по компьютерной графике | 1 учебный час/чел. | 180 |
31.10 | Мероприятие групповой формы (мастер-класс) для взрослых | 1 учебный час/чел. | 360 |
31.11 | Изучение иностранного языка для детей школьного возраста | 1 учебный час/чел. | 286 |
31.12 | Изучение иностранного языка для детей дошкольного возраста | 1 учебный час/чел. | 143 |
31.13 | Организация и проведение внеурочных праздничных и торжественных мероприятий (от 10 до 30 человек) | 1 мероприятие/час | 1800 |
31.14 | Занятие творческо-прикладного направления для детей | 1 учебный час/чел. | 165 |
31.15 | Занятие творческо-прикладного направления для взрослых | 1 учебный час/чел. | 300 |
31.16 | Оказание коррекционной и консультативной помощи логопеда (индивидуальное занятие) | 1 час/чел. | 420 |
31.17 | Оказание коррекционной и консультативной помощи логопеда | 1 час/чел. | 145 |
31.18 | Занятие по интеллектуальному развитию детей (индивидуальное занятие) | 1 учебный час/чел. | 420 |
32 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Татарская воскресная школа N 1" городского округа город Уфа Республики Башкортостан | ||
32.1 | Занятие интеллектуально-познавательного направления | 1 учебный час/чел. | 150 |
32.2 | Занятие оздоровительного и спортивного направления | 1 учебный час/чел. | 200 |
32.3 | Занятие художественно-эстетического направления | 1 учебный час/чел. | 200 |
32.4 | Углубленное изучение иностранного языка | 1 учебный час/чел. | 150 |
33 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Армянская воскресная школа" городского округа город Уфа Республики Башкортостан | ||
33.1 | Занятие оздоровительного и спортивного направления | 1 учебный час/чел. | 200 |
33.2 | Занятие художественно-эстетического направления | 1 учебный час/чел. | 200 |
33.3 | Углубленное изучение иностранного языка | 1 учебный час/чел. | 200 |
Примечание: При отсутствии указания на индивидуальное занятие считать его групповым занятием (наполняемость до 15 человек).