Постановление Правительства Республики Башкортостан от 14.11.2024 N 480
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 ноября 2024 г. N 480
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ
БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2025 И 2026 ГОДОВ
Правительство Республики Башкортостан постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Башкортостан на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, утвержденную Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 25 декабря 2023 года N 754 (с последующими изменениями).
Глава
Республики Башкортостан
Р.Ф.ХАБИРОВ
Утверждены
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 14 ноября 2024 г. N 480
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПРОГРАММУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ
БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2025 И 2026 ГОДОВ
1) графу 2 пунктов 5, 45, 65 таблицы "Реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в рамках сверхбазовой части Программы ОМС за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Башкортостан в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан" пункта 6.2 изложить соответственно в следующей редакции:
"Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Баймакская центральная районная больница;
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Учалинская центральная районная больница;
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Городская клиническая больница N 9 города Уфы";
2) в таблице "Нормативы объема оказания медицинской помощи и нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи на 2024 - 2026 годы" пункта 7.1:
а) раздел I изложить в следующей редакции:
"
N п/п | Виды и условия оказания медицинской помощи | Единица измерения на 1 застрахованное лицо | 2024 год | 2025 год | 2026 год | |||
Нормативы объема медицинской помощи | Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, руб. | Нормативы объема медицинской помощи | Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, руб. | Нормативы объема медицинской помощи | Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, руб. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь: | вызовы | 0,0041 | 13233,09 | 0,0042 | 16821,32 | 0,0042 | 16821,32 |
1.1 | Не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | вызовы | 0,0026 | 1865,34 | 0,0027 | 1952,53 | 0,0027 | 1952,53 |
1.2 | Скорая медицинская помощь при санитарно-авиационной эвакуации | вызовы | 0,0006 | 59945,40 | 0,0006 | 79365,01 | 0,0006 | 79365,01 |
2 | Первичная медико-санитарная помощь: | x | x | x | x | x | x | x |
2.1 | В амбулаторных условиях: | x | x | x | x | x | x | x |
2.1.1 | посещения с профилактическими и иными целями <2> | посещения | 0,1412 | 593,98 | 0,1418 | 601,47 | 0,1418 | 601,47 |
2.1.1.1 | не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | посещения | 0,0019 | 533,00 | 0,0019 | 574,31 | 0,0019 | 574,31 |
2.1.2 | в связи с заболеваниями <3> | обращения | 0,0405 | 1303,57 | 0,0407 | 1344,39 | 0,0407 | 1344,39 |
3 | Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь |
|
|
|
|
|
|
|
3.1 | В условиях дневных стационаров <4> | случаи лечения | 0,0015 | 17229,74 | 0,0015 | 18091,23 | 0,0015 | 18091,23 |
3.2 | В условиях круглосуточного стационара | случаи госпитализации | 0,0045 | 135262,55 | 0,0045 | 136658,33 | 0,0045 | 136658,33 |
3.2.1 | не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | случаи госпитализации | 0,0004 | 25706,58 | 0,0003 | 26272,51 | 0,0004 | 26272,51 |
4 | Паллиативная медицинская помощь | x | x | x | x | x | x | x |
4.1 | Первичная медицинская помощь, в том числе доврачебная и врачебная <5>, - всего, в том числе: | посещения |
|
|
|
|
|
|
4.1.1 | посещение по паллиативной медицинской помощи без учета посещений на дому патронажными бригадами | посещения |
|
|
|
|
|
|
4.1.2 | посещения на дому выездными патронажными бригадами | посещения |
|
|
|
|
|
|
4.2 | Паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях (включая койки паллиативной медицинской помощи и койки сестринского ухода) | койко-дни |
|
|
|
|
|
|
";
б) подпункты 3.2, 4.3 раздела III изложить в следующей редакции:
"
N п/п | Виды и условия оказания медицинской помощи | Единица измерения на 1 застрахованное лицо | 2024 год | 2025 год | 2026 год | |||
Нормативы объема медицинской помощи | Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, руб. | Нормативы объема медицинской помощи | Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, руб. | Нормативы объема медицинской помощи | Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, руб. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3.2 | В условиях круглосуточного стационара | случаи госпитализации | 0,0082993 | 79021,61 | 0,0083047 | 77538,97 | 0,0083047 | 77538,97 |
4.3 | Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь в условиях круглосуточного стационара | случаи госпитализации | 0,001001 | 29677,00 | 0,0010 | 53701,37 | 0,0010 | 53701,37 |
";
3) в подпункте 7.3.1:
а) в абзаце втором цифры "5052,53" заменить цифрами "5155,42";
б) в абзаце третьем цифры "19773,58", "431,36", "21151,84", "456,30", "22573,14", "481,51" заменить соответственно цифрами "19769,00", "431,26", "21147,27", "456,20", "22568,56", "481,41";
4) в приложении N 1 к указанной Программе графу 3 пунктов 22, 27, 85 изложить соответственно в следующей редакции:
"Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Баймакская центральная районная больница;
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Учалинская центральная районная больница;
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Городская клиническая больница N 9 города Уфы";
5) в приложении N 3 к указанной Программе строки 01, 02, 03, 08, 09 изложить в следующей редакции:
"
N п/п | Источники финансового обеспечения Программы | N строки | 2024 год | Плановый период | ||||
2025 год | 2026 год | |||||||
Утвержденная стоимость Программы | Стоимость Программы | Стоимость Программы | ||||||
всего (тыс. руб.) | на одного жителя (одно застрахованное лицо) в год (руб.) | всего (тыс. руб.) | на одного жителя (одно застрахованное лицо) в год (руб.) | всего (тыс. руб.) | на одного жителя (одно застрахованное лицо) в год (руб.) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Стоимость Программы - всего (сумма строк 02 + 03), в том числе: | 01 | 97383949,29 | 24954,00 | 101939554,98 | 26147,11 | 107462243,54 | 27567,16 |
I | Средства бюджета Республики Башкортостан <*> | 02 | 15252516,79 | 3835,82 | 14275071,58 | 3606,23 | 14270157,14 | 3604,99 |
II | Стоимость программы ОМС - всего (сумма строк 04 + 08) <**> | 03 | 82131432,50 | 21118,18 | 87664483,40 | 22540,88 | 93192086,40 | 23962,17 |
2 | Межбюджетные трансферты бюджета Республики Башкортостан на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи в дополнение к установленным базовой программой ОМС, из них: | 08 | 5247149,40 | 1349,18 | 5419943,70 | 1393,61 | 5419943,70 | 1393,61 |
2.1 | межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Башкортостан в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан на финансовое обеспечение дополнительных видов медицинской помощи | 09 | 5247149,40 | 1349,18 | 5419943,70 | 1393,61 | 5419943,70 | 1393,61 |
";
6) в приложении N 4 к указанной Программе строки 01, 02, 03, 04, 07, 07.1, 08, 13, 13.1, 17, 20, 28, 28.2, 34, 35, 44.2, 50, 58, 62, 64, 65 изложить в следующей редакции:
"
N п/п | Виды и условия оказания медицинской помощи | N строки | Единица измерения | Объем медицинской помощи в расчете на одного жителя (норматив объемов предоставления медицинской помощи в расчете на одно застрахованное лицо) | Стоимость единицы объема медицинской помощи (норматив финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи) | Подушевые нормативы финансирования территориальной программы | Стоимость территориальной программы по источникам ее финансового обеспечения | |||
руб. | тыс. руб. | в % к итогу | ||||||||
за счет средств бюджета Республики Башкортостан | за счет средств ОМС | за счет средств бюджета Республики Башкортостан | за счет средств ОМС | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
I | Медицинская помощь, предоставляемая за счет консолидированного бюджета Республики Башкортостан, в том числе <1>: | 01 | - | x | x | 3835,82 | x | 15252516,79 | x | 15,7 |
1 | Скорая медицинская помощь, включая скорую специализированную медицинскую помощь, не входящая в территориальную программу ОМС <2>, в том числе: | 02 | вызовы | 0,0041 | 13233,09 | 54,72 | x | 217578,54 | x | x |
1.1 | не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 03 | вызовы | 0,0026 | 1865,34 | 4,93 | x | 19604,73 | x | x |
1.2 | скорая медицинская помощь при санитарно-авиационной эвакуации | 04 | вызовы | 0,0006 | 59945,40 | 36,66 | x | 145787,20 | x | x |
2.1.1 | с профилактической и иными целями <3>, в том числе: | 07 | посещения | 0,1412 | 593,98 | 83,85 | x | 333397,35 | x | x |
2.1.1.1 | не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 07.1 | посещения | 0,0019 | 533,00 | 1,03 | x | 4076,38 | x | x |
2.1.2 | в связи с заболеваниями (обращения) <4>, в том числе: | 08 | обращения | 0,0405 | 1303,57 | 52,79 | x | 209912,36 | x | x |
4.2 | в условиях круглосуточных стационаров, в том числе: | 13 | случаи госпитализации | 0,0045 | 135262,55 | 607,81 | x | 2416871,25 | x | x |
4.2.1 | не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 13.1 | - | 0,0004 | 25706,58 | 9,07 | x | 36066,33 | x | x |
6 | Иные государственные и муниципальные услуги (работы) | 17 | - | x | x | 2721,72 | x | 10822470,32 | x | x |
III | Медицинская помощь в рамках территориальной программы ОМС: | 20 | - | x | x | x | 21118,19 | x | 82131432,50 | 84,3 |
4.2 | в условиях круглосуточного стационара, за исключением медицинской реабилитации (сумма строк 44 + 58 + 74), в том числе: | 28 | случаи госпитализации | 0,179057 | 49270,07 | x | 8822,16 | x | 34310572,87 | x |
4.2.2 | высокотехнологичная медицинская помощь (сумма строк 44.2 + 58.2 + 74.2) | 28.2 | случаи госпитализации | 0,0052906 | 227940,66 | x | 1205,95 | x | 4690107,01 | x |
7 | Расходы на ведение дела СМО (сумма строк 49 + 64 + 79) | 34 | - | x | x | x |
| x | 726247,49 | x |
8 | Иные расходы (равно строке 65) | 35 | - | x | x | x |
| x | 31295,13 | x |
1.4.2.2 | высокотехнологичная медицинская помощь | 44.2 | случаи госпитализации | 0,0052906 | 227940,66 | x | 1205,95 | x | 4690107,01 | x |
2 | Медицинская помощь по видам и заболеваниям, не установленным базовой программой: | 50 | - | x | x | x | 1349,18 | x | 5247149,40 | 5,4 |
2.4.2 | в условиях круглосуточного стационара, в том числе: | 58 | случаи госпитализации | 0,0082993 | 79021,61 | x | 655,82 | x | 2550580,41 | x |
2.5.3 | специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь в условиях круглосуточного стационара | 62 | случаи госпитализации | 0,0010010 | 29677,00 | x | 29,71 | x | 115532,56 | x |
2.7 | Расходы на ведение дела СМО | 64 | - | x | x | x | 11,96 | x | 46523,97 | x |
2.8 | Иные расходы | 65 | - | x | x | x | 8,05 | x | 31295,13 | x |
";
7) в приложении N 8 к указанной Программе:
а) в разделе "Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой части Программы ОМС застрахованным лицам":
строки 2.1.6.1, 2.1.6.2, 2.1.6.3, 4.2.2 изложить в следующей редакции:
"
Медицинская помощь по источникам финансового обеспечения и условиям предоставления | N строки | Единица измерения | Нормативы объемов медицинской помощи на одного жителя (по Программе ОМС - на 1 застрахованное лицо) | Утвержденные объемы медицинской помощи | |||||
2024 год | 2025 год | 2026 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| онкологических заболеваний | 2.1.6.1 | комплексные посещения | 0,031449 | 0,0450500 | 0,0450500 | 122 311 | 175 205 | 175 205 |
| сахарного диабета | 2.1.6.2 | комплексные посещения | 0,053653 | 0,0598000 | 0,0598000 | 208 664 | 232 570 | 232 570 |
| болезней системы кровообращения | 2.1.6.3 | комплексные посещения | 0,144957 | 0,1252100 | 0,1252100 | 563 758 | 486 958 | 486 958 |
| высокотехнологичная медицинская помощь | 4.2.2 | случаи госпитализации | 0,0052906 | 0,0052055 | 0,0052055 | 20 576 | 20 245 | 20 245 |
";
после строки 2.1.6.3 дополнить строкой 2.1.6.4 следующего содержания:
"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| диспансерное наблюдение застрахованных лиц по месту осуществления служебной деятельности | 2.1.6.4 | комплексные посещения | 0,004555 | 0,004555 | 0,004555 | 17 716 | 17 716 | 17 716 |
";
б) в разделе "Медицинская помощь по видам и заболеваниям сверх базовой части Программы ОМС: в рамках дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования" в графе 7 строк 4.2 и 5.3 цифры "32298" и "3881" заменить соответственно цифрами "32277" и "3893";
8) в приложении N 9 к указанной Программе:
а) в подуровне А "Медицинские организации, оказывающие преимущественно первичную медико-санитарную, в том числе первичную специализированную, медицинскую помощь и скорую медицинскую помощь в муниципальных районах, внутригородских районах" раздела I "Медицинские организации, участвующие в реализации Программы, оказывающие медицинскую помощь первого уровня трехуровневой системы организации медицинской помощи" пункты 21, 42 изложить соответственно в следующей редакции:
"21. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Баймакская центральная районная больница;
42. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Городская клиническая больница N 9 города Уфы";
б) в подуровне Б "Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь, в том числе специализированную, в пределах городского округа с внутригородским делением, а также диспансеры (противотуберкулезные, психоневрологические, наркологические и иные)" раздела II "Медицинские организации, участвующие в реализации Программы, оказывающие медицинскую помощь второго уровня трехуровневой системы организации медицинской помощи" пункт 15 изложить в следующей редакции:
"15. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Учалинская центральная районная больница";
в) в подуровне В "Многопрофильные медицинские организации без прикрепленного населения, оказывающие преимущественно специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь" раздела III "Медицинские организации, участвующие в реализации Программы, оказывающие медицинскую помощь третьего уровня трехуровневой системы организации медицинской помощи":
пункты 27 и 29 исключить;
пункты 28 и 30 считать соответственно пунктами 27, 28;
г) раздел III "Медицинские организации, участвующие в реализации Программы, оказывающие медицинскую помощь третьего уровня трехуровневой системы организации медицинской помощи" дополнить подуровнем Г "Многопрофильные медицинские организации без прикрепленного населения, оказывающие преимущественно специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь" следующего содержания:
"
N п/п | Наименование медицинской организации |
Подуровень Г. Многопрофильные медицинские организации без прикрепленного населения, оказывающие преимущественно специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь | |
29 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Республиканская детская клиническая больница" |
30 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн |
";
9) приложение N 15 к указанной Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 15
к Программе государственных
гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи
в Республике Башкортостан
на 2024 год и на плановый период
2025 и 2026 годов
УТВЕРЖДЕННЫЕ НОРМАТИВЫ
ОБЪЕМОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В РАСЧЕТЕ
НА ОДНОГО ЖИТЕЛЯ И НОРМАТИВЫ ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ НА ЕДИНИЦУ
ОБЪЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025
И 2026 ГОДОВ
Численность жителей на 2024 год - 3976334 человека.
Численность жителей на 2025 год - 3958444 человека.
Численность жителей на 2026 год - 3958444 человека.
Виды и условия оказания медицинской помощи | Источник финансового обеспечения | Объемы медицинской помощи | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||||||
Объемы финансового обеспечения, тыс. рублей | Объем медицинской помощи в расчете на одного жителя | Норматив финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи, рубли | Объемы финансового обеспечения, тыс. рублей | Объем медицинской помощи в расчете на одного жителя | Норматив финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи, рубли | Объемы финансового обеспечения, тыс. рублей | Объем медицинской помощи в расчете на одного жителя | Норматив финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи, рубли | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Посещения с профилактической и иными целями, | бюджет РБ | 561298 | 333397,35 | 0,1412 | 593,98 | 337605,87 | 0,1418 | 601,47 | 337605,87 | 0,1418 | 601,47 |
СБП <*> | 1689254 | 908477,58 | 0,4248 | 537,80 | 954718,98 | 0,4267 | 565,17 | 954718,98 | 0,4267 | 565,17 | |
всего | 2250552 | 1241874,93 | 0,5660 | 551,81 | 1292324,85 | 0,5685 | 574,23 | 1292324,85 | 0,5685 | 574,23 | |
из них: первичная медицинская помощь, в том числе доврачебная и врачебная, - всего, в том числе: | бюджет РБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СБП <*> | 170065 | 128186,85 | 0,0428 | 753,75 | 134711,54 | 0,0430 | 792,12 | 134711,54 | 0,0430 | 792,12 | |
всего | 170065 | 128186,85 | 0,0428 | 753,75 | 134711,54 | 0,0430 | 792,12 | 134711,54 | 0,0430 | 792,12 | |
посещения по паллиативной медицинской помощи без учета посещения на дому патронажными бригадами | бюджет РБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
СБП <*> | 147342 | 72375,79 | 0,0371 | 491,21 | 76059,71 | 0,0372 | 516,21 | 76059,71 | 0,0372 | 516,21 | |
всего | 147342 | 72375,79 | 0,0371 | 491,21 | 76059,71 | 0,0372 | 516,21 | 76059,71 | 0,0372 | 516,21 | |
посещения на дому выездными патронажными бригадами | бюджет РБ |
|
| - | - |
| - | 0,00 |
| - | 0,00 |
СБП <*> | 22723 | 55811,05 | 0,0057 | 2456,15 | 58651,83 | 0,0057 | 2581,17 | 58651,83 | 0,0057 | 2581,17 | |
всего | 22723 | 55811,05 | 0,0057 | 2456,15 | 58651,83 | 0,0057 | 2581,17 | 58651,83 | 0,0057 | 2581,17 | |
Обращения в связи с заболеваниями | бюджет РБ | 161029 | 209912,36 | 0,0405 | 1303,57 | 216486,36 | 0,0407 | 1344,39 | 216486,36 | 0,0407 | 1344,39 |
СБП <*> | 299102 | 523282,67 | 0,0752 | 1749,51 | 549917,70 | 0,0756 | 1838,56 | 549917,70 | 0,0756 | 1838,56 | |
всего | 460131 | 733195,03 | 0,1157 | 1593,45 | 766404,05 | 0,1162 | 665,62 | 766404,05 | 0,1162 | 1665,62 | |
В условиях дневных стационаров <**> | бюджет РБ | 5964 | 102758,17 | 0,0015 | 17229,74 | 107896,07 | 0,0015 | 18091,23 | 107896,07 | 0,0015 | 18091,23 |
СБП <*> | 7074 | 116307,26 | 0,0018 | 16441,51 | 122227,29 | 0,0018 | 17278,38 | 122227,29 | 0,0018 | 17278,38 | |
всего | 13038 | 219065,43 | 0,0033 | 16802,07 | 230123,36 | 0,0033 | 17650,20 | 230123,36 | 0,0033 | 17650,20 | |
В условиях круглосуточного стационара, за исключением медицинской реабилитации <***> | бюджет РБ | 17868 | 2416871,25 | 0,0045 | 135262,55 | 2441810,98 | 0,0045 | 136658,33 | 2441810,98 | 0,0045 | 136658,33 |
СБП <*> | 32277 | 2550580,41 | 0,0081 | 79021,61 | 2504353,77 | 0,0082 | 77589,42 | 2504353,77 | 0,0082 | 77589,42 | |
всего | 50145 | 4967451,66 | 0,0126 | 99061,75 | 4946164,76 | 0,0127 | 98637,25 | 4946164,76 | 0,0127 | 98637,25 | |
Паллиативная медицинская помощь в условиях круглосуточного стационара | бюджет РБ |
|
| - | - |
| - | - |
| - | - |
СБП <*> | 302940 | 879753,82 | 0,0762 | 2904,05 | 924533,18 | 0,0765 | 3051,87 | 924533,18 | 0,0765 | 3051,87 | |
всего | 302940 | 879753,82 | 0,0762 | 2904,05 | 924533,18 | 0,0765 | 3051,87 | 924533,18 | 0,0765 | 3051,87 |
--------------------------------
<*> Медицинская помощь предоставляется за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Башкортостан в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования (сверхбазовая часть Программы).
<**> Без учета лечебных мероприятий с использованием аппаратного комплекса типа "Кибер-нож".
<***> Без учета медицинской реабилитации (долечивание) работающих граждан в условиях санаторно-курортных организаций Республики Башкортостан непосредственно после стационарного лечения".