Постановление Правительства Республики Башкортостан от 29.11.2024 N 510
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 ноября 2024 г. N 510
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, ОТОБРАННЫХ В СООТВЕТСТВИИ
С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 14 ИЮЛЯ 2021 ГОДА N 1189 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОТБОРА
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ, И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ
РАЗВИТИЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Правительство Республики Башкортостан постановляет:
Внести в детализированный перечень мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов Республики Башкортостан, отобранных в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 года N 1189 "Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации", утвержденный Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 10 декабря 2021 года N 660 (с последующими изменениями), изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).
Исполняющий обязанности
Премьер-министр
Правительства
Республики Башкортостан
А.Г.НАЗАРОВ
Утвержден
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 10 декабря 2021 г. N 660
(в редакции
Постановления Правительства
Республики Башкортостан
от 29 ноября 2024 г. N 510)
ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, ОТОБРАННЫХ В СООТВЕТСТВИИ
С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 14 ИЮЛЯ 2021 ГОДА N 1189 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОТБОРА
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ, И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ
РАЗВИТИЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
N п/п | Наименование муниципального образования Республики Башкортостан | Наименование инвестиционного проекта | Наименование инфраструктурного проекта | Наименование объекта/адрес объекта/проектная мощность объекта | Вид инфраструктуры | Вид работ | Срок реализации | Источник и объем финансирования, тыс. рублей | ||||||||||
дата начала | дата завершения | Всего | в том числе: | |||||||||||||||
инфраструктурный бюджетный кредит | в том числе: | консолидированный региональный бюджет | внебюджетные источники | |||||||||||||||
в 2021 году | в 2022 году | в 2023 году | в 2024 году | в 2025 году | после 2025 года | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
1 | Городской округ город Нефтекамск Республики Башкортостан | "Комплексное развитие территории городского округа город Нефтекамск" | инфраструктурный проект, реализуемый в целях обеспечения связанного с ним инвестиционного проекта "Комплексное развитие территории городского округа город Нефтекамск" | "Реконструкция биологических очистных сооружений в городе Нефтекамск РБ"/Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, с. Ташкиново, ул. Башкирская 1Б/41,2 тыс. куб. м | инженерная | реконструкция, в том числе: разработка проектной и рабочей документации; выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ; поставка оборудования; прочие работы | 2022 г. | 2025 г. | 2700000,00000 | 2700000,00000 | 0,00000 | 260000,00000 | 448000,00000 | 1169000,00000 | 823000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
2 | Городской округ город Нефтекамск Республики Башкортостан | "Комплексное развитие территории городского округа город Нефтекамск" | инфраструктурный проект, реализуемый в целях обеспечения связанного с ним инвестиционного проекта "Комплексное развитие территории городского округа город Нефтекамск" | "Строительство главной канализационной насосной станции г. Нефтекамск РБ"/Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, пр. Юбилейный, 29/41,2 тыс. куб. м | инженерная | строительство, в том числе: разработка проектной и рабочей документации; выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ; поставка оборудования; прочие работы | 2022 г. | 2025 г. | 1106633,68616 | 800000,00000 | 0,00000 | 240000,00000 | 302000,00000 | 168096,00000 | 89904,00000 | 0,00000 | 306633,68616 | 0,00000 |
3 | Городской округ город Уфа Республики Башкортостан | "Комплексная жилая застройка "Южные ворота" г. Уфа" | инфраструктурный проект, реализуемый в целях обеспечения связанного с ним инвестиционного проекта "Комплексная жилая застройка "Южные ворота" г. Уфа" | "Реконструкция ул. Пугачева на участке от ул. Бельской до ул. Сочинской в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан"/1544,40 м | транспортная | реконструкция, в том числе: строительно-монтажные работы; разработка рабочей документации; прочие работы, включая выплаты компенсации, строительный контроль | 2022 г. | 2025 г. | 1729510,00000 | 1729510,00000 | 0,00000 | 1027959,00000 | 581551,00000 | 90000,00000 | 30000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
4 | Городской округ город Уфа Республики Башкортостан | "Комплексная жилая застройка "Южные ворота" г. Уфа" | инфраструктурный проект, реализуемый в целях обеспечения связанного с ним инвестиционного проекта "Комплексная жилая застройка "Южные ворота" г. Уфа" | "Реконструкция ул. Пугачева в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 2 этап. Корректировка"/1002 м | транспортная | реконструкция, в том числе: строительно-монтажные работы; разработка рабочей документации; прочие работы, включая выплаты компенсации, строительный контроль | 2022 г. | 2025 г. | 1935180,00000 | 1935180,00000 | 0,00000 | 854402,52000 | 960777,48000 | 90000,00000 | 30000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
5 | Городской округ город Уфа Республики Башкортостан | "Комплексная жилая застройка "Южные ворота" г. Уфа" | инфраструктурный проект, реализуемый в целях обеспечения связанного с ним инвестиционного проекта "Комплексная жилая застройка "Южные ворота" г. Уфа" | "Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Генерала Рыленко и ул. Пугачева в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан"/102,52 м | транспортная | строительство, в том числе: строительно-монтажные работы; разработка рабочей документации; прочие работы, включая выплаты компенсации, строительный контроль | 2022 г. | 2024 г. | 3396555,25802 | 3337380,00002 | 0,00000 | 1657427,30002 | 1389952,70000 | 290000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 59175,25800 | 0,00000 |
6 | Городской округ город Уфа Республики Башкортостан | "Комплексная жилая застройка "Южные ворота" г. Уфа" | инфраструктурный проект, реализуемый в целях обеспечения связанного с ним инвестиционного проекта "Комплексная жилая застройка "Южные ворота" г. Уфа" | "Строительство ул. Генерала Рыленко в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан"/1150 м | транспортная | строительство, в том числе: строительно-монтажные работы; разработка рабочей документации; прочие работы, включая выплаты компенсации, строительный контроль | 2022 г. | 2024 г. | 1577500,00000 | 1577500,00000 | 0,00000 | 898963,80000 | 558536,20000 | 120000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
7 | Городской округ город Уфа Республики Башкортостан | "Комплексная жилая застройка "Южные ворота" г. Уфа" | инфраструктурный проект, реализуемый в целях обеспечения связанного с ним инвестиционного проекта "Комплексная жилая застройка "Южные ворота" г. Уфа" | разработка проектной документации по объекту "Строительство Южного обхода городского округа город Уфа Республики Башкортостан с мостовым переходом через р. Белая в микрорайоне Кузнецовский Затон"/проектно-сметная документация | транспортная | проектирование | 2022 г. | 2024 г. | 393470,00000 | 393470,00000 | 0,00000 | 178850,00000 | 214620,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
8 | Городской округ город Уфа Республики Башкортостан | "Комплексная жилая застройка "Южные ворота" г. Уфа" | инфраструктурный проект, реализуемый в целях обеспечения связанного с ним инвестиционного проекта "Комплексная жилая застройка "Южные ворота" г. Уфа" | "Строительство общеобразовательной школы на 2200 мест в микрорайоне "Кузнецовский Затон" Кировского района г. Уфы"/2200 ученических мест | социальная | строительство, в том числе: разработка проектной и рабочей документации; выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ; поставка оборудования; прочие работы | 2022 г. | 2025 г. | 3437342,08485 | 2789442,00000 | 0,00000 | 190848,38000 | 451151,62000 | 1471000,00000 | 676442,00000 | 0,00000 | 647900,08485 | 0,00000 |
9 | Городской округ город Уфа Республики Башкортостан | "Комплексная жилая застройка "Южные ворота" г. Уфа" | инфраструктурный проект, реализуемый в целях обеспечения связанного с ним инвестиционного проекта "Комплексная жилая застройка "Южные ворота" г. Уфа" | "Приобретение автобусов большого класса для организации пассажирских перевозок к вновь застраиваемым районам г. Уфы"/70 автобусов | социальная | приобретение подвижного состава городского транспорта общего пользования | 2022 г. | 2022 г. | 998137,99998 | 998137,99998 | 0,00000 | 998137,99998 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
10 | Городской округ город Уфа Республики Башкортостан | "Комплексная жилая застройка "Южные ворота" г. Уфа" | инфраструктурный проект, реализуемый в целях обеспечения связанного с ним инвестиционного проекта "Комплексная жилая застройка "Южные ворота" г. Уфа" | "Капитальный ремонт объекта "Мост ч/з р. Белую в створе ул. Воровского (старый)"/671,89 м | транспортная | капитальный ремонт, в том числе: строительно-монтажные работы; разработка рабочей документации; прочие работы, включая строительный контроль | 2022 г. | 2025 г. | 3935902,00000 | 3384802,00000 | 0,00000 | 1100000,00000 | 1850000,00000 | 434802,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 551100,00000 | 0,00000 |
Примечание.
Перечень главных распорядителей бюджетных средств, получателей бюджетных средств (заказчиков) по объектам указан в приложении к настоящему детализированному перечню.
Приложение
к детализированному перечню
мероприятий, реализуемых в рамках
инфраструктурных проектов
Республики Башкортостан,
отобранных в соответствии
с Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 14 июля 2021 года N 1189
"Об утверждении Правил отбора
инфраструктурных проектов,
источником финансового обеспечения
расходов на реализацию которых
являются бюджетные кредиты
из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации
на финансовое обеспечение
реализации инфраструктурных
проектов, и о внесении изменений
в Положение о Правительственной
комиссии по региональному развитию
в Российской Федерации"
ПЕРЕЧЕНЬ
ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, ПОЛУЧАТЕЛЕЙ
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ (ЗАКАЗЧИКОВ) ПО ОБЪЕКТАМ
N п/п | Наименование главного распорядителя бюджетных средств | Наименование получателя бюджетных средств (заказчика) | Наименование объекта |
1 | Министерство строительства и архитектуры Республики Башкортостан | Государственное казенное учреждение Управление капитального строительства Республики Башкортостан | "Реконструкция биологических очистных сооружений в городе Нефтекамск РБ" |
2 | Министерство строительства и архитектуры Республики Башкортостан | Государственное казенное учреждение Управление капитального строительства Республики Башкортостан | "Строительство главной канализационной насосной станции г. Нефтекамск РБ" |
3 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан | Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан | "Реконструкция ул. Пугачева на участке от ул. Бельской до ул. Сочинской в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан" |
4 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан | Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан | "Реконструкция ул. Пугачева в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 2 этап. Корректировка" |
5 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан | Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан | "Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Генерала Рыленко и ул. Пугачева в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан" |
6 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан | Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан | "Строительство ул. Генерала Рыленко в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан" |
7 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан | Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан | Разработка проектной документации по объекту "Строительство Южного обхода городского округа город Уфа Республики Башкортостан с мостовым переходом через р. Белая в микрорайоне Кузнецовский Затон" |
8 | Министерство строительства и архитектуры Республики Башкортостан | Государственное казенное учреждение Управление капитального строительства Республики Башкортостан | "Строительство общеобразовательной школы на 2200 мест в микрорайоне "Кузнецовский Затон" Кировского района г. Уфы" |
9 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан | "Приобретение автобусов большого класса для организации пассажирских перевозок к вновь застраиваемым районам г. Уфы" |
10 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан | Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан | "Капитальный ремонт объекта "Мост ч/з р. Белую в створе ул. Воровского (старый)" |