Постановление Правительства Республики Башкортостан от 02.07.2025 N 302
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 июля 2025 г. N 302
О внесении изменений в Программу государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
в Республике Башкортостан на 2025 год и плановый период 2026
и 2027 годов
Правительство Республики Башкортостан постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Башкортостан на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, утвержденную Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 28 декабря 2024 года N 564 (с изменениями, внесенными Постановлением Республики Башкортостан от 15 апреля 2025 года N 171).
Премьер-министр
Правительства
Республики Башкортостан
А.Г.Назаров
Утверждены
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 2 июля 2025 г. N 302
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПРОГРАММУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО
ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В РЕСПУБЛИКЕ
БАШКОРТОСТАН НА 2025 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 И 2027 ГОДОВ
1) абзац восьмой пункта 4.4 изложить в следующей редакции:
"государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республиканский клинический фтизиопульмонологический центр;";
2) пункт 75 таблицы пункта 6.3 изложить в следующей редакции:
"
N п/п | Полное наименование медицинской организации | Осуществление деятельности в рамках сверх базовой части Программы ОМС |
1 | 2 | 3 |
75 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республиканский клинический фтизиопульмонологический центр | + |
";
3) абзац двенадцатый пункта 6.7 изложить в следующей редакции: "государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республиканский клинический фтизиопульмонологический центр;";
4) раздел II "В рамках базовой программы обязательного медицинского страхования" таблицы "Нормативы объема оказания медицинской помощи и нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи на 2025 - 2027 годы" пункта 7.1 изложить в следующей редакции:
"Раздел II. В РАМКАХ БАЗОВОЙ ПРОГРАММЫ ОМС
N п/п | Виды и условия оказания медицинской помощи | Единица измерения на одно застрахованное лицо | 2025 год | 2026 год | 2027 год | |||
Нормативы объема медицинской помощи | Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, руб. | Нормативы объема медицинской помощи | Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, руб. | Нормативы объема медицинской помощи | Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, руб. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь: | вызовы | 0,29 | 4760,83 | 0,29 | 5155,06 | 0,29 | 5541,72 |
2 | Первичная медико-санитарная помощь, за исключением медицинской реабилитации | x | x | x | x | x | x | x |
2.1 | в амбулаторных условиях, в том числе: | x | x | x | x | x | x | x |
2.1.1 | посещения в рамках проведения профилактических медицинских осмотров | комплексные посещения | 0,266791 | 2906,13 | 0,266791 | 3142,38 | 0,266791 | 3374,83 |
2.1.2 | посещения в рамках проведения диспансеризации - всего, в том числе: | комплексные посещения | 0,432393 | 3551,79 | 0,432393 | 3840,55 | 0,432393 | 4124,56 |
2.1.2.1 | проведение углубленной диспансеризации | комплексные посещения | 0,050758 | 1535,74 | 0,050758 | 1672,04 | 0,050758 | 1795,14 |
2.1.2.2 | диспансеризация детей, проживающих в организациях социального обслуживания (детских домах-интернатах) | комплексные посещения |
|
|
|
|
|
|
2.1.3 | диспансеризация для оценки репродуктивного здоровья женщин и мужчин: | комплексные посещения | 0,134681 | 2043,58 | 0,147308 | 2209,71 | 0,159934 | 2373,14 |
женщины | комплексные посещения | 0,068994 | 3238,39 | 0,075463 | 3501,65 | 0,081931 | 3760,66 | |
мужчины | комплексные посещения | 0,065687 | 788,61 | 0,071845 | 852,70 | 0,078003 | 915,76 | |
2.1.4 | посещение с иными целями | посещения | 2,276729 | 415,67 | 2,276729 | 446,06 | 2,276729 | 479,14 |
2.1.5 | посещения по неотложной помощи | посещения | 0,54 | 1090,81 | 0,54 | 1179,48 | 0,54 | 1266,66 |
2.1.6 | обращения в связи с заболеваниями | обращения | 1,224747 | 2306,44 | 1,224747 | 2641,91 | 1,224747 | 2837,29 |
2.1.7 | проведение отдельных диагностических (лабораторных) исследований: | исследования | x | x | x | x | x | x |
2.1.7.1 | компьютерная томография | исследования | 0,057732 | 3813,74 | 0,060619 | 4123,72 | 0,060619 | 4428,75 |
2.1.7.2 | магнитно-резонансная томография | исследования | 0,022033 | 5207,31 | 0,023135 | 5630,53 | 0,023135 | 6046,97 |
2.1.7.3 | ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы | исследования | 0,122408 | 770,09 | 0,128528 | 832,65 | 0,128528 | 894,28 |
2.1.7.4 | эндоскопическое диагностическое исследование | исследования | 0,03537 | 1412,09 | 0,037139 | 1526,86 | 0,037139 | 1639,82 |
2.1.7.5 | молекулярно-генетическое исследование в целях диагностики онкологических заболеваний | исследования | 0,001297 | 11858,76 | 0,001362 | 12822,73 | 0,001362 | 13771,12 |
2.1.7.6 | патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала в целях диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии | исследования | 0,027103 | 2924,54 | 0,028458 | 3162,32 | 0,028458 | 3396,20 |
2.1.7.7 | ПЭТ-КТ при онкологических заболеваниях | исследования | 0,002086 | 36241,43 | 0,002086 | 40912,73 | 0,002086 | 42820,74 |
2.1.7.8 | ОФЭКТ/КТ | исследования | 0,003622 | 5389,44 | 0,003622 | 5827,35 | 0,003622 | 6258,29 |
2.1.7.9 | Школа для больных с хроническими заболеваниями, в том числе: | комплексные посещения | 0,2102769 | 1586,31 | 0,208591 | 1715,20 | 0,206598 | 1841,99 |
2.1.7.9.1 | школа сахарного диабета | комплексные посещения | 0,005702 | 1468,76 | 0,005702 | 1588,10 | 0,005702 | 1705,59 |
2.1.8 | диспансерное наблюдение, в том числе по поводу: | комплексные посещения | 0,261736 | 2951,16 | 0,261736 | 3191,06 | 0,261736 | 3427,05 |
2.1.8.1 | онкологии | комплексные посещения | 0,04505 | 4166,62 | 0,04505 | 4536,48 | 0,04505 | 4870,51 |
2.1.8.2 | сахарного диабета | комплексные посещения | 0,0598 | 1573,12 | 0,0598 | 1712,74 | 0,0598 | 1838,83 |
2.1.8.3 | болезни системы кровообращения | комплексные посещения | 0,12521 | 3498,12 | 0,12521 | 3808,64 | 0,12521 | 4088,99 |
2.1.8.4 | диспансерного наблюдения детей, проживающих в организациях социального обслуживания (детских домах-интернатах) | комплексные посещения |
|
|
|
|
|
|
2.1.9 | посещения с профилактическими целями центров здоровья | комплексные посещения | 0,0333105 | 2571,55 | 0,034976 | 2780,57 | 0,03672483 | 2986,14 |
3 | В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь), за исключением медицинской реабилитации, - всего, в том числе: | случаи лечения | 0,067347 | 33577,97 | 0,067347 | 35358,64 | 0,067347 | 37274,72 |
3.1 | для оказания медицинской помощи по профилю "онкология" | случаи лечения | 0,01308 | 84454,45 | 0,01308 | 89672,08 | 0,01308 | 94616,11 |
3.2 | для оказания медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении | случаи лечения | 0,000644 | 120727,07 | 0,000644 | 125013,58 | 0,000644 | 128611,51 |
3.3 | для оказания медицинской помощи больным с вирусным гепатитом C | случаи лечения | 0,000695 | 125977,96 | 0,000695 | 131898,25 | 0,000695 | 137833,40 |
4 | Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь в условиях круглосуточного стационара, за исключением медицинской реабилитации, - всего, в том числе: | случаи госпитализации | 0,176499 | 57061,49 | 0,174699 | 61037,58 | 0,174122 | 65139,21 |
4.1 | для оказания медицинской помощи по профилю "онкология" | случаи госпитализации | 0,010265 | 107510,34 | 0,010265 | 116024,91 | 0,010265 | 123807,21 |
4.2 | стентирование для больных с инфарктом миокарда | случаи госпитализации | 0,002327 | 214836,48 | 0,002327 | 229940,84 | 0,002327 | 243962,37 |
4.3 | имплантация частотноадаптированного кардиостимулятора взрослым | случаи госпитализации | 0,00043 | 282511,76 | 0,00043 | 300186,34 | 0,00043 | 316897,86 |
4.4 | эндоваскулярная деструкция дополнительных проводящих путей и аритмогенных зон сердца | случаи госпитализации | 0,000189 | 339918,70 | 0,000189 | 361184,78 | 0,000189 | 381292,05 |
4.5 | стентирование/эндартерэктомия | случаи госпитализации | 0,000472 | 221250,49 | 0,000472 | 235092,47 | 0,000472 | 248180,23 |
5 | Медицинская реабилитация | x | x | x | x | x | x | x |
5.1 | в амбулаторных условиях | комплексные посещения | 0,003241 | 28199,32 | 0,003241 | 30491,48 | 0,003241 | 32746,60 |
5.2 | в условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь) | случаи лечения | 0,002705 | 31095,47 | 0,002705 | 32790,08 | 0,002705 | 34608,64 |
5.3 | специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь в условиях круглосуточного стационара | случаи госпитализации | 0,005643 | 60271,93 | 0,005643 | 64719,86 | 0,005643 | 69171,88 |
Примечания:
Нормативы объема включают не менее 25 процентов для медицинской реабилитации детей в возрасте 0 - 17 лет с учетом реальной потребности, а также объем медицинской помощи участникам специальной военной операции Российской Федерации на Украине.
Средний норматив финансовых затрат на одно комплексное посещение в рамках диспансерного наблюдения работающих граждан составляет в 2025 году - 2951,2 рубля, в 2026 году - 3213,1 рубля, в 2027 году - 3449,7 рубля.
Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи для проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации за счет средств обязательного медицинского страхования установлены с учетом в том числе расходов, связанных с использованием систем поддержки принятия врачебных решений (медицинских изделий с применением искусственного интеллекта, зарегистрированных в установленном порядке; при проведении маммографии, флюорографии грудной клетки), в соответствии с порядком проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения, утверждаемым Минздравом России.";
5) абзац третий подпункта 7.3.1 изложить в следующей редакции:
"за счет средств обязательного медицинского страхования на финансирование базовой программы обязательного медицинского страхования (в расчете на одно застрахованное лицо) в 2025 году - 23241,47 рубля, в том числе для оказания медицинской помощи по профилю "медицинская реабилитация" - 515,62 рубля, в 2026 году - 25074,65 рубля, в том числе для оказания медицинской помощи по профилю "медицинская реабилитация" - 552,73 рубля, и в 2027 году - 26798,70 рубля, в том числе для оказания медицинской помощи по профилю "медицинская реабилитация" - 590,09 рубля.";
6) пункт 78 приложения N 1 к указанной Программе изложить в следующей редакции:
"
N п/п | Код медицинской организации по реестру | Наименование медицинской организации | В том числе: <*> | |||||||||
осуществляющие деятельность в рамках выполнения государственного задания за счет средств бюджетных ассигнований бюджета Республики Башкортостан | осуществляющие деятельность в сфере обязательного медицинского страхования | из них: | ||||||||||
проводящие профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию | в том числе: | проводящие диспансерное наблюдение | проводящие медицинскую реабилитацию | в том числе: | ||||||||
углубленную диспансеризацию | для оценки репродуктивного здоровья женщин и мужчин | в амбулаторных условиях | в условиях дневных стационаров | в условиях круглосуточных стационаров | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
78 | 020007 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республиканский клинический фтизиопульмонологический центр | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
";
7) приложение N 3 к указанной Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 3
к Программе государственных
гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в
Республике Башкортостан на 2025 год и
на плановый период 2026 и 2027 годов
СТОИМОСТЬ
ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ
ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
НА 2025 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 И 2027 ГОДОВ
(ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ)
N п/п | Источники финансового обеспечения Программы | N строки | 2025 год | Плановый период | ||||||
2026 год | 2027 год | |||||||||
Утвержденная стоимость Программы <1> | Утвержденные законом о бюджете Республики Башкортостан <2> расходы на финансовое обеспечение Программы | Стоимость Программы | Стоимость Программы | |||||||
всего | на одного жителя (одно застрахованное лицо) в год | всего | на одного жителя | всего | на одного жителя (одно застрахованное лицо) в год | всего | на одного жителя (одно застрахованное лицо) в год | |||
тыс. рублей | рубли | тыс. рублей | рубли | тыс. рублей | рубли | тыс. рублей | рубли | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Стоимость Программы - всего (сумма строк 02 + 03), в том числе: | 01 | 113578803,17 | 29183,81 | 23767452,28 | 5942,30 | 119827311,19 | 30830,56 | 126658845,87 | 32617,19 |
I | Средства бюджета Республики Башкортостан <3> | 02 | 17820946,00 | 4403,50 | 17820946,00 | 4403,50 | 16791433,01 | 4166,83 | 16746 986,27 | 4174,09 |
II | Стоимость Программы ОМС - всего <4> (сумма строк 04 + 08) | 03 | 95757857,17 | 24780,31 | 5946506,27 | 1538,80 | 103035878,18 | 26663,73 | 109911859,60 | 28443,10 |
1 | Стоимость Программы ОМС за счет средств обязательного медицинского страхования в рамках базовой Программы ОМС - всего <4> (сумма строк 05 + 06 + 07), в том числе: | 04 | 89811350,90 | 23241,47 | x | x | 96895243,60 | 25074,65 | 103557445,40 | 26798,70 |
1.1 | субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования <4> | 05 | 89811350,90 | 23241,47 | x | x | 96895243,60 | 25074,65 | 103557445,40 | 26798,70 |
1.2 | межбюджетные трансферты бюджета Республики Башкортостан на финансовое обеспечение Программы ОМС в случае установления дополнительного объема страхового обеспечения по страховым случаям, установленным базовой Программой ОМС | 06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3 | прочие поступления | 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Межбюджетные трансферты бюджета Республики Башкортостан на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи в дополнение к установленным базовой Программой ОМС, из них: | 08 | 5946506,27 | 1538,84 | 5946506,27 | 1538,80 | 6140634,58 | 1589,08 | 6354414,20 | 1644,40 |
2.1 | межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Башкортостан в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан на финансовое обеспечение дополнительных видов медицинской помощи | 09 | 5946506,27 | 1538,84 | 5946506,27 | 1538,80 | 6140634,58 | 1589,08 | 6354414,20 | 1644,40 |
2.2 | межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Башкортостан в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан на финансовое обеспечение (расходов, не включенных в структуру тарифа на оплату медицинской помощи в рамках базовой Программы ОМС) | 10 | x | x | x | x | x | x | x | x |
Справочные данные, использованные при расчете стоимости Программы за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Башкортостан | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
Численность населения субъекта Российской Федерации по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики (человек) | 4046999 | 4029783 | 4012129 |
Коэффициент дифференциации, рассчитанный в соответствии с Методикой распределения субвенций, предоставляемых из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 года N 462 (далее - Методика) | 1,109 | 1,109 | 1,109 |
Коэффициент доступности медицинской помощи, рассчитанный в соответствии с Методикой | 1 | 1 | 1 |
Справочно | 2025 год | 2026 год | 2027 год | |||||
всего (тыс. руб.) | на одно застрахованное лицо в год (руб.) | всего (тыс. руб.) | на одного жителя | всего (тыс. руб.) | на одно застрахованное лицо в год (руб.) | всего (тыс. руб.) | на одно застрахованное лицо в год (руб.) | |
Расходы на обеспечение выполнения Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан своих функций | 527780,20 | 136,58 | x | x | 527780,20 | 136,58 | 527780,20 | 136,58 |
--------------------------------
<1> Постановление Правительства Республики Башкортостан от 28 декабря 2024 года N 564 "Об утверждении Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Башкортостан на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов".
<2> Закон Республики Башкортостан "О бюджете Республики Башкортостан на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов".
<3> Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, целевых программ, а также межбюджетных трансфертов (строки 06 и 08).
<4> Без учета расходов на обеспечение выполнения Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан своих функций, предусмотренных законом о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан по разделу 01 "Общегосударственные вопросы", и расходов на мероприятия по ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.";
8) в приложении N 4.1 к указанной Программе:
а) строки 20; 23.4; 23.6; 23.6.1; 25.6; 27.1; 27.1.1; 27.1.2; 28; 29 изложить в следующей редакции:
"
N п/п | Виды и условия оказания медицинской помощи | N строки | Единица измерения | Объем медицинской помощи в расчете на 1 жителя (норматив объемов предоставления медицинской помощи в расчете на 1 застрахованное лицо) | Стоимость единицы объема медицинской помощи (норматив финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи) | Подушевые нормативы финансирования Программы | Стоимость Программы по источникам ее финансового обеспечения | |||
за счет средств бюджета Республики Башкортостан, руб. | за счет средств ОМС, руб. | за счет средств бюджета Республики Башкортостан, тыс. руб. | средства ОМС, тыс. руб. | в % к итогу | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
III | Медицинская помощь в рамках Программы ОМС: | 20 | - | x | x | x | 24780,31 | x | 95757857,17 | 84,3 |
2.1.4 | для посещений с иными целями (сумма строк 33.4 + 41.4 + 49.4) | 23.4 | посещения | 2,713876 | 453,08 | x | 1229,60 | x | 4751500,16 | x |
2.1.6 | в связи с заболеваниями - всего (сумма строк 33.6 + 41.6 + 49.6), из них: | 23.6 | обращения | 1,302149 | 2294,63 | x | 2987,95 | x | 11546242,93 | x |
проведение следующих отдельных диагностических (лабораторных) исследований в рамках базовой Программы ОМС - всего, в том числе: | 23.6.1 | исследования | x | x | x | 1002,45 | x | 3873734,41 | x | |
4.6 | высокотехнологичная медицинская помощь (сумма строк 35.6 + 43.6 + 51.6) | 25.6 | случаи госпитализации | 0,005771 | 249784,89 | x | 1441,46 | x | 5570203,06 | x |
6.1 | первичная медицинская помощь, в том числе доврачебная и врачебная <7>, - всего (равно строке 53.1), в том числе: | 27.1 | посещения | 0,0440096 | 908,10 | x | 39,97 | x | 154436,64 | x |
6.1.1 | посещение по паллиативной медицинской помощи без учета посещений на дому патронажными бригадами (равно строке 53.1.1) | 27.1.1 | посещения | 0,0381293 | 591,80 | x | 22,56 | x | 87196,74 | x |
6.1.2 | посещения на дому выездными патронажными бригадами (равно строке 53.1.2) | 27.1.2 | посещения | 0,0058803 | 2959,11 | x | 17,40 | x | 67239,90 | x |
7 | Расходы на ведение дела СМО (сумма строк 37 + 45 + 54) | 28 | - | x | x | x | 219,20 | x | 846734,81 | x |
8 | Иные расходы (равно строке 55) | 29 | - | x | x | x | x | x | x | x |
";
б) после строки 29 дополнить строкой 29.1 следующего содержания:
"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
8.1 | расходы на обеспечение выполнения Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан своих функций (равно строке 55.1) | 29.1 | - | x | x | x | 9,18 | x | 35466,24 | x |
";
в) строки 30; 33; 33.4; 33.6; 33.6.1; 55 изложить в следующей редакции:
"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
IV | Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой Программы ОМС застрахованным лицам | 30 | - | x | x | x | 23241,47 | x | 89811350,90 | 79,1 |
2.1 | в амбулаторных условиях: | 33 | - | x | x | x | 8807,07 | x | 34032890,17 | x |
2.1.4 | для посещений с иными целями | 33.4 | посещения | 2,276729 | 415,67 | x | 946,36 | x | 3656986,73 | x |
2.1.6 | в связи с заболеваниями - всего, из них: | 33.6 | обращения | 1,2247470 | 2306,44 | x | 2824,80 | x | 10915803,70 | x |
проведение следующих отдельных диагностических (лабораторных) исследований в рамках базовой Программы ОМС - всего, в том числе: | 33.6.1 | исследования | x | x | x | x | x | 3873734,41 | x | |
8 | Иные расходы | 55 | - | x | x | x | x | x | x | x |
";
г) после строки 55 дополнить строкой 55.1 следующего содержания:
"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
8.1 | расходы на обеспечение выполнения Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан своих функций | 55.1 | - | x | x | x | 9,18 | x | 35466,24 | x |
";
д) строку 56 изложить в следующей редакции:
"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого (сумма строк 01 + 19 + 20) | 56 | - | x | x | 4403,50 | 24780,31 | 17820946,00 | 95757857,17 | 100 |
";
9) в приложении N 5.1 к указанной Программе:
а) строки 20; 21; 23 - 23.2; 23.3 - 23.3.2; 23.5 - 23.8; 23.9; 24; 25; 26 - 26.3; 28; 29 изложить в следующей редакции:
"
N п/п | Виды и условия оказания медицинской помощи | N строки | Единица измерения | Объем медицинской помощи в расчете на 1 жителя (норматив объемов предоставления медицинской помощи в расчете на 1 застрахованное лицо) | Стоимость единицы объема медицинской помощи (норматив финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи) | Подушевые нормативы финансирования Программы | Стоимость Программы по источникам ее финансового обеспечения | |||
за счет средств бюджета Республики Башкортостан, руб. | за счет средств ОМС, руб. | за счет средств бюджета Республики Башкортостан, тыс. руб. | средства ОМС, тыс. руб. | в % к итогу | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
III | Медицинская помощь в рамках Программы ОМС: | 20 | - | x | x | x | 26663,73 | x | 103035878,18 | 86,0 |
1 | Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (сумма строк 31 + 39 + 47) | 21 | вызовы | 0,29 | 5157,10 5155,06 | x | 1494,97 | x | 5776962,92 | x |
2.1 | В амбулаторных условиях: | 23 | - | x | x | x | 9760,76 | x | 39507795,84 | x |
2.1.1 | для проведения профилактических медицинских осмотров (сумма строк 33.1 + 41.1 + 49.1) | 23.1 | комплексные посещения | 0,266791 | 3142,38 | x | 838,36 | x | 3239645,58 | x |
2.1.2 | для проведения диспансеризации - всего (сумма строк 33.2 + 41.2 + 49.2), в том числе: | 23.2 | комплексные посещения | 0,432393 | 3840,55 | x | 1660,63 | x | 6417116,65 | x |
2.1.3 | диспансеризация для оценки репродуктивного здоровья женщин и мужчин: | 23.3 | комплексные посещения | 0,147308 | 2209,71 | x | 325,51 | x | 1257848,73 | x |
женщины | 23.3.1 | комплексные посещения | 0,075463 | 3501,65 | x | 264,25 | x | 1021115,59 | x | |
мужчины | 23.3.2 | комплексные посещения | 0,071845 | 852,70 | x | 62,26 | x | 236733,13 | x | |
2.1.5 | в неотложной форме (сумма строк 33.5 + 41.5 + 49.5) | 23.5 | посещения | 0,54 | 1179,48 | x | 636,92 | x | 2461228,93 | x |
2.1.6 | в связи с заболеваниями - всего (сумма строк 33.6 + 41.6 + 49.6), из них: | 23.6 | обращения | 1,302149 | 2615,44 | x | 3405,69 | x | 13160498,34 | x |
проведение следующих отдельных диагностических (лабораторных) исследований в рамках базовой Программы ОМС - всего, в том числе: | 23.6.1 | исследования | x | x | x | 1115,65 | x | 4311159,95 | x | |
компьютерная томография (сумма строк 33.6.1.1 + 41.6.1.1 + 49.6.1.1) | 23.6.1.1 | исследования | 0,060619 | 4123,72 | x | 249,98 | x | 965974,33 | x | |
магнитно-резонансная томография (сумма строк 33.6.1.2 + 41.6.1.2 + 49.6.1.2) | 23.6.1.2 | исследования | 0,023135 | 5630,53 | x | 130,26 | x | 503369,24 | x | |
ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы (сумма строк 33.6.1.3 + 41.6.1.3 + 49.6.1.3) | 23.6.1.3 | исследования | 0,128528 | 832,65 | x | 107,02 | x | 413550,81 | x | |
эндоскопическое диагностическое исследование (сумма строк 33.6.1.4 + 41.6.1.4 + 49.6.1.4) | 23.6.1.4 | исследования | 0,037139 | 1526,86 | x | 56,71 | x | 219127,44 | x | |
молекулярно-генетическое исследование с целью диагностики онкологических заболеваний (сумма строк 33.6.1.5 + 41.6.1.5 + 49.6.1.5) | 23.6.1.5 | исследования | 0,001362 | 12822,73 | x | 17,46 | x | 67487,79 | x | |
патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии (сумма строк 33.6.1.6 + 41.6.1.6 + 49.6.1.6) | 23.6.1.6 | исследования | 0,028458 | 3162,32 | x | 89,99 | x | 347758,02 | x | |
ПЭТ-КТ при онкологических заболеваниях (сумма строк 33.6.1.7 + 41.6.1.7 + 49.6.1.7) | 23.6.1.7 | исследования | 0,002086 | 40912,73 | x | 85,34 | x | 329792,19 | x | |
ОФЭКТ/КТ (сумма строк 33.6.1.8 + 41.6.1.8 + 49.6.1.8) | 23.6.1.8 | исследования | 0,003622 | 5827,35 | x | 21,11 | x | 81561,90 | x | |
2.1.7 | школа для больных с хроническими заболеваниями (сумма строк 33.7 + 41.7 + 49.7), в том числе: | 23.7 | комплексные посещения | 0,208591 | 1715,20 | x | 357,77 | x | 1382538,33 |
|
школа сахарного диабета (сумма строк 33.7.1 + 41.7.1 + 49.7.1) | 23.7.1 | комплексные посещения | 0,005702 | 1588,10 | x | 9,06 | x | 34992,24 | x | |
2.1.8 | диспансерное наблюдение (сумма строк 33.8 + 41.8 + 49.8), в том числе по поводу: | 23.8 | комплексные посещения | 0,261736 | 3191,06 | x | 835,22 | x | 3227500,07 | x |
2.1.9 | посещения с профилактическими целями центров здоровья | 23.9 | комплексные посещения | 0,034976 | 2780,57 | x | 97,25 |
| 375813,22 |
|
3 | В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь), за исключением медицинской реабилитации (сумма строк 34 + 42 + 50), в том числе: | 24 | случаи лечения | 0,069272 | 35203,40 | x | 2438,59 | x | 9423388,55 | x |
4 | Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь в условиях круглосуточного стационара, за исключением медицинской реабилитации, - всего (сумма строк 35 + 43 + 51), в том числе: | 25 | случаи госпитализации | 0,183046 | 62484,26 | x | 11437,48 | x | 44197508,34 | x |
5 | Медицинская реабилитация (сумма строк 36 + 44 + 52): | 26 | - | x | x | x | 584,37 | x | 2258170,76 | x |
5.1 | в амбулаторных условиях (сумма строк 36.1 + 44.1 + 52.1) | 26.1 | комплексные посещения | 0,003241 | 30491,48 | x | 98,82 | x | 381878,36 | x |
5.2 | в условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь) (сумма строк 36.2 + 44.2 + 52.2) | 26.2 | случаи лечения | 0,002705 | 32790,08 | x | 88,70 | x | 342749,89 | x |
5.3 | специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь в условиях круглосуточного стационара (сумма строк 36.3 + 44.3 + 52.3) | 26.3 | случаи госпитализации | 0,006647 | 59700,93 | x | 396,85 | x | 1533542,51 | x |
