Постановление Правительства Республики Башкортостан от 16.07.2025 N 336
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 июля 2025 г. N 336
О внесении изменений в Постановление Правительства
Республики Башкортостан от 4 сентября 2024 года N 383 "О
республиканских стандартах стоимости жилищно-коммунальных
услуг по муниципальным образованиям Республики Башкортостан
на 2024 год и первое полугодие 2025 года"
В соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года N 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" и с учетом предложений администраций муниципальных образований Республики Башкортостан Правительство Республики Башкортостан постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Постановление Правительства Республики Башкортостан от 4 сентября 2024 года N 383 "О республиканских стандартах стоимости жилищно-коммунальных услуг по муниципальным образованиям Республики Башкортостан на 2024 год и первое полугодие 2025 года" (далее - изменения).
2. Установить, пункт 1 настоящего Постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 мая 2025 года.
3. Министерству семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан организовать в соответствии с изменениями проведение перерасчета размеров субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для граждан, проживающих в муниципальных образованиях Республики Башкортостан.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Газизова Р.Ф.
Премьер-министр
Правительства
Республики Башкортостан
А.Г.Назаров
Утверждены
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 16 июля 2025 г. N 336
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН ОТ 4 СЕНТЯБРЯ 2024 ГОДА N 383 "О
РЕСПУБЛИКАНСКИХ СТАНДАРТАХ СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ
УСЛУГ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
НА 2024 ГОД И ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2025 ГОДА"
Приложения N 1 и N 2 к указанному Постановлению изложить в следующей редакции:
"Приложение N 1
к Постановлению Правительства
Республики Башкортостан
от 4 сентября 2024 г. N 383
РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СТАНДАРТЫ
СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ
ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ СВЫШЕ 6 ЭТАЖЕЙ
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН,
В КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕН СПОСОБ ОПЛАТЫ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ОТОПЛЕНИЮ В ТЕЧЕНИЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА
N п/п | Наименование муниципального образования Республики Башкортостан | Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг (руб./мес.) | |||||
в отопительный период | в межотопительный период | ||||||
для одиноко проживающих граждан | для одного члена семьи, состоящей из двух человек | для одного члена семьи, состоящей из трех и более человек | для одиноко проживающих граждан | для одного члена семьи, состоящей из двух человек | для одного члена семьи, состоящей из трех и более человек | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Белебеевский район |
|
|
|
|
|
|
город Белебей | 5966,50 | 4368,85 | 3942,19 | 3071,99 | 2526,89 | 2363,36 | |
2 | Белорецкий район |
|
|
|
|
|
|
город Белорецк | 5954,72 | 4317,44 | 3880,87 | 3072,33 | 2483,20 | 2308,66 | |
3 | Благовещенский район |
|
|
|
|
|
|
город Благовещенск | 6912,62 | 4908,44 | 4380,14 | 2979,09 | 2405,28 | 2234,57 | |
4 | Ишимбайский район |
|
|
|
|
|
|
город Ишимбай | 6600,05 | 4851,31 | 4386,88 | 3649,90 | 2973,94 | 2777,70 | |
5 | Мелеузовский район |
|
|
|
|
|
|
город Мелеуз | 5812,62 | 4242,72 | 3823,00 | 3596,81 | 2832,66 | 2614,38 | |
6 | Стерлитамакский район |
|
|
|
|
|
|
Отрадовский сельсовет | 4836,48 | 3559,48 | 3221,17 | 2660,36 | 2174,68 | 2034,20 | |
7 | Туймазинский район |
|
|
|
|
|
|
город Туймазы | 6096,82 | 4590,79 | 4187,04 | 3650,73 | 3034,19 | 2852,81 | |
8 | Уфимский район |
|
|
|
|
|
|
Авдонский сельсовет | 5562,38 | 4085,82 | 3683,98 | 2945,16 | 2420,32 | 2256,41 | |
Алексеевский сельсовет | 5354,38 | 3861,43 | 3460,95 | 3083,98 | 2416,64 | 2222,55 | |
Зубовский сельсовет | 5332,89 | 3679,78 | 3239,26 | 2164,89 | 1663,78 | 1511,26 | |
Миловский сельсовет | 5527,15 | 4032,51 | 3626,16 | 2929,39 | 2379,39 | 2209,20 | |
Михайловский сельсовет | 5282,31 | 3877,96 | 3505,07 | 2891,46 | 2356,51 | 2200,97 | |
9 | город Агидель | 6029,75 | 4470,69 | 4058,05 | 3501,04 | 2861,51 | 2678,76 |
10 | город Кумертау | 5456,72 | 3971,25 | 3572,64 | 3282,80 | 2587,85 | 2386,86 |
11 | город Межгорье | 7350,20 | 5566,90 | 5093,83 | 4446,01 | 3718,79 | 3509,73 |
12 | город Нефтекамск | 6078,17 | 4398,40 | 3951,20 | 3549,47 | 2789,22 | 2571,91 |
13 | город Октябрьский | 6273,55 | 4557,78 | 4101,58 | 3421,79 | 2743,02 | 2546,07 |
14 | город Салават | 5983,45 | 4308,89 | 3863,00 | 3140,39 | 2499,67 | 2312,24 |
15 | город Сибай | 7145,64 | 5130,63 | 4599,62 | 3689,75 | 2931,42 | 2714,59 |
16 | город Стерлитамак | 5607,53 | 4061,58 | 3647,85 | 2996,19 | 2399,82 | 2223,47 |
17 | город Уфа | 6079,57 | 4448,68 | 4013,71 | 3360,79 | 2718,55 | 2530,74 |
Приложение N 2
к Постановлению Правительства
Республики Башкортостан
от 4 сентября 2024 г. N 383
РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СТАНДАРТЫ
СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ
ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ ДО 6 ЭТАЖЕЙ
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН,
В КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕН СПОСОБ ОПЛАТЫ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ОТОПЛЕНИЮ В ТЕЧЕНИЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА
N п/п | Наименование муниципального образования Республики Башкортостан | Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг (руб./мес.) | |||||
в отопительный период | в межотопительный период | ||||||
для одиноко проживающих граждан | для одного члена семьи, состоящей из двух человек | для одного члена семьи, состоящей из трех и более человек | для одиноко проживающих граждан | для одного члена семьи, состоящей из двух человек | для одного члена семьи, состоящей из трех и более человек | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Абзелиловский район: |
|
|
|
|
|
|
Альмухаметовский сельсовет | 3726,43 | 2592,12 | 2289,48 | 1547,98 | 1205,84 | 1101,24 | |
Аскаровский сельсовет | 3998,43 | 2875,55 | 2575,77 | 2062,28 | 1643,46 | 1519,69 | |
Давлетовский сельсовет | 4322,42 | 2921,29 | 2551,94 | 1074,72 | 854,57 | 780,47 | |
Краснобашкирский сельсовет | 5233,60 | 3631,94 | 3212,46 | 1985,91 | 1565,22 | 1440,99 | |
Ташбулатовский сельсовет | 4885,31 | 3614,78 | 3278,09 | 1996,77 | 1776,62 | 1702,52 | |
Янгильский сельсовет | 3953,96 | 2723,87 | 2397,29 | 1480,13 | 1149,61 | 1047,92 | |
2 | Альшеевский район: |
|
|
|
|
|
|
Абдрашитовский сельсовет | 4233,22 | 2831,33 | 2461,79 | 985,52 | 764,61 | 690,32 | |
Аксеновский сельсовет | 4459,46 | 3057,34 | 2687,75 | 1211,76 | 990,63 | 916,28 | |
Воздвиженский сельсовет | 4237,27 | 2833,91 | 2464,01 | 989,58 | 767,20 | 692,54 | |
Ибраевский сельсовет | 4233,22 | 2831,33 | 2461,80 | 985,52 | 764,61 | 690,33 | |
Кызыльский сельсовет | 4232,96 | 2831,17 | 2461,66 | 985,26 | 764,45 | 690,19 | |
Нижнеаврюзовский сельсовет | 4234,31 | 2832,02 | 2462,39 | 986,61 | 765,31 | 690,92 | |
Раевский сельсовет | 5441,15 | 3951,47 | 3559,98 | 2450,45 | 2048,29 | 1928,69 | |
Шафрановский сельсовет | 3016,19 | 2120,21 | 1877,15 | 1534,57 | 1177,36 | 1068,99 | |
3 | Архангельский район: |
|
|
|
|
|
|
Архангельский сельсовет | 4939,42 | 3527,02 | 3154,86 | 2333,33 | 1868,60 | 1733,36 | |
Инзерский сельсовет | 5094,39 | 3622,04 | 3234,89 | 2171,91 | 1762,28 | 1640,81 | |
Тавакачевский сельсовет | 5464,75 | 3978,72 | 3588,15 | 2542,27 | 2118,96 | 1994,07 | |
4 | Аскинский район: |
|
|
|
|
|
|
Аскинский сельсовет | 5047,85 | 3458,25 | 3041,79 | 1800,16 | 1391,53 | 1270,32 | |
5 | Аургазинский район: |
|
|
|
|
|
|
Батыровский сельсовет | 4466,44 | 3065,31 | 2695,96 | 1218,74 | 998,59 | 924,49 | |
Ишлинский сельсовет | 4466,44 | 3065,31 | 2695,96 | 1218,74 | 998,59 | 924,49 | |
Ново-Кальчировский сельсовет | 5964,23 | 3996,43 | 3470,17 | 1560,79 | 1194,24 | 1068,29 | |
Толбазинский сельсовет | 3952,13 | 2750,08 | 2430,50 | 1251,89 | 1031,74 | 957,64 | |
Тукаевский сельсовет | 4231,85 | 2830,72 | 2461,37 | 984,15 | 764,00 | 689,90 | |
6 | Баймакский район: |
|
|
|
|
|
|
город Баймак | 5442,62 | 3886,49 | 3470,21 | 2864,39 | 2245,80 | 2063,90 | |
Акмурунский сельсовет | 5384,28 | 3686,67 | 3243,21 | 2136,58 | 1619,96 | 1471,74 | |
Бекешевский сельсовет | 5474,55 | 3710,94 | 3250,98 | 2226,86 | 1644,23 | 1479,51 | |
Зилаирский сельсовет | 5476,78 | 3713,14 | 3253,17 | 2229,08 | 1646,43 | 1481,70 | |
Мукасовский сельсовет | 5433,31 | 3685,48 | 3229,46 | 2185,61 | 1618,77 | 1457,99 | |
Сибайский сельсовет | 5507,60 | 3758,95 | 3302,72 | 2259,90 | 1692,23 | 1531,25 | |
7 | Бакалинский район: |
|
|
|
|
|
|
Бакалинский сельсовет | 3512,41 | 2472,78 | 2188,47 | 2183,42 | 1627,06 | 1463,57 | |
8 | Балтачевский район: |
|
|
|
|
|
|
Старобалтачевский сельсовет | 4054,98 | 2789,77 | 2454,40 | 1181,05 | 960,90 | 886,80 | |
9 | Белебеевский район: |
|
|
|
|
|
|
город Белебей | 6078,87 | 4440,36 | 4003,48 | 3184,36 | 2598,40 | 2424,66 | |
Аксаковский сельсовет | 4874,30 | 3393,31 | 3004,00 | 1979,79 | 1551,35 | 1425,18 | |
Анновский сельсовет | 4326,98 | 2918,83 | 2547,73 | 1079,28 | 852,12 | 776,26 | |
Баженовский сельсовет | 4327,82 | 2919,36 | 2548,19 | 1080,12 | 852,65 | 776,72 | |
Донской сельсовет | 4350,62 | 2933,87 | 2560,63 | 1102,92 | 867,16 | 789,16 | |
Ермолкинский сельсовет | 4386,44 | 2956,67 | 2580,16 | 1138,74 | 889,95 | 808,69 | |
Знаменский сельсовет | 4367,06 | 2944,34 | 2569,60 | 1119,37 | 877,62 | 798,13 | |
Максим-Горьковский сельсовет | 5221,49 | 3581,11 | 3151,96 | 1973,79 | 1514,40 | 1380,49 | |
Малиновский сельсовет | 4237,64 | 2834,14 | 2464,21 | 989,94 | 767,43 | 692,74 | |
Метевбашевский сельсовет | 4361,91 | 2941,06 | 2566,78 | 1114,21 | 874,34 | 795,31 | |
Рассветовский сельсовет | 4251,36 | 2842,87 | 2471,69 | 1003,66 | 776,16 | 700,22 | |
Слакбашевский сельсовет | 4350,73 | 2933,95 | 2560,69 | 1103,04 | 867,23 | 789,22 | |
Усень-Ивановский сельсовет | 4369,48 | 2945,88 | 2570,91 | 1121,79 | 879,16 | 799,44 | |
Шаровский сельсовет | 4375,31 | 2949,59 | 2574,09 | 1127,62 | 882,87 | 802,62 | |
Приютовский поссовет | 6069,68 | - 4440,58 | 4006,06 | 3175,17 | 2598,62 | 2427,24 | |
10 | Белокатайский район: |
|
|
|
|
|
|
Новобелокатайский сельсовет | 4498,16 | 3097,03 | 2727,69 | 1250,47 | 1030,32 | 956,22 | |
Ургалинский сельсовет | 5010,84 | 3609,71 | 3240,36 | 1763,14 | 1542,99 | 1468,89 | |
11 | Белорецкий район: |
|
|
|
|
|
|
город Белорецк | 5244,17 | 3672,41 | 3252,22 | 2361,79 | 1838,16 | 1680,01 | |
Абзаковский сельсовет | 5313,09 | 3668,96 | 3238,86 | 2065,40 | 1602,24 | 1467,39 | |
Ассинский сельсовет | 5318,26 | 3766,84 | 3359,92 | 2070,57 | 1700,12 | 1588,45 | |
Верхнеавзянский сельсовет | 5728,21 | 3760,41 | 3234,15 | 1324,77 | 958,22 | 832,27 | |
Железнодорожный сельсовет | 5103,41 | 3618,16 | 3227,78 | 2221,03 | 1783,91 | 1655,57 | |
Зуяковский сельсовет | 5768,91 | 3786,31 | 3256,35 | 1365,48 | 984,13 | 854,48 | |
Инзерский сельсовет | 4769,15 | 3443,72 | 3089,49 | 2355,80 | 1907,96 | 1773,12 | |
Ишлинский сельсовет | 5135,85 | 3636,08 | 3242,08 | 2253,46 | 1801,83 | 1669,87 | |
Тирлянский сельсовет | 4965,09 | 3379,91 | 2964,55 | 1717,40 | 1313,20 | 1193,08 | |
Туканский сельсовет | 5433,31 | 3693,89 | 3239,97 | 1296,77 | 1061,54 | 983,67 | |
12 | Бижбулякский район: |
|
|
|
|
|
|
Аитовский сельсовет | 4774,62 | 3273,54 | 2879,20 | 1525,10 | 1205,66 | 1106,74 | |
Бижбулякский сельсовет | 4521,62 | 3124,32 | 2755,93 | 1586,24 | 1256,35 | 1154,81 | |
Демский сельсовет | 4503,12 | 3112,54 | 2745,83 | 1567,74 | 1244,57 | 1144,72 | |
Михайловский сельсовет | 4503,94 | 3101,29 | 2731,56 | 1254,42 | 1033,41 | 959,10 | |
Сухореченский сельсовет | 4866,80 | 3362,12 | 2966,88 | 1617,28 | 1294,24 | 1194,42 | |
13 | Бирский район: |
|
|
|
|
|
|
город Бирск | 5469,95 | 4000,31 | 3605,65 | 2994,79 | 2425,21 | 2255,57 | |
Бахтыбаевский сельсовет | 4213,18 | 2811,38 | 2441,87 | 963,66 | 743,51 | 669,41 | |
Березовский сельсовет | 4403,18 | 3001,38 | 2631,87 | 1153,66 | 933,51 | 859,41 | |
Бурновский сельсовет | 4263,18 | 2861,38 | 2491,87 | 1013,66 | 793,51 | 719,41 | |
Калинниковский сельсовет | 4303,28 | 2905,08 | 2536,47 | 1053,76 | 837,21 | 764,01 | |
Кусекеевский сельсовет | 4213,18 | 2811,38 | 2441,87 | 963,66 | 743,51 | 669,41 | |
Осиновский сельсовет | 4323,18 | 2921,38 | 2551,87 | 1073,66 | 853,51 | 779,41 | |
Силантьевский сельсовет | 4213,18 | 2811,38 | 2441,87 | 963,66 | 743,51 | 669,41 | |
Старобазановский сельсовет | 4213,18 | 2811,38 | 2441,87 | 963,66 | 743,51 | 669,41 | |
Старопетровский сельсовет | 4213,18 | 2811,38 | 2441,87 | 963,66 | 743,51 | 669,41 | |
Сусловский сельсовет | 4213,18 | 2811,38 | 2441,87 | 963,66 | 743,51 | 669,41 | |
14 | Благоварский район: |
|
|
|
|
|
|
Балышлинский сельсовет | 4219,78 | 2818,07 | 2448,58 | 972,08 | 751,35 | 677,11 | |
Благоварский сельсовет | 4351,73 | 2949,58 | 2579,97 | 1104,04 | 882,86 | 808,50 | |
Мирновский сельсовет | 4220,86 | 2818,76 | 2449,17 | 973,17 | 752,04 | 677,70 | |
Первомайский сельсовет | 5201,17 | 3579,63 | 3155,18 | 1953,47 | 1512,91 | 1383,71 | |
Тановский сельсовет | 4220,89 | 2818,78 | 2449,19 | 973,19 | 752,06 | 677,72 | |
Языковский сельсовет | 4711,69 | 3308,78 | 2938,99 | 1463,99 | 1242,07 | 1167,52 | |
15 | Благовещенский район: |
|
|
|
|
|
|
город Благовещенск | 6780,71 | 4824,49 | 4308,18 | 2847,17 | 2321,33 | 2162,62 | |
Бедеево-Полянский сельсовет | 4218,19 | 2817,06 | 2447,71 | 970,49 | 750,34 | 676,24 | |
Богородский сельсовет | 4218,19 | 2817,06 | 2447,71 | 970,49 | 750,34 | 676,24 | |
Ильино-Полянский сельсовет | 5374,61 | 3673,48 | 3229,13 | 2126,91 | 1606,76 | 1457,66 | |
Новонадеждинский сельсовет | 4283,05 | 2881,92 | 2512,58 | 1035,36 | 815,21 | 741,11 | |
Саннинский сельсовет | 1483,24 | 1099,84 | 984,93 | 1034,29 | 814,14 | 740,04 | |
Тугайский сельсовет | 4218,19 | 2817,06 | 2447,71 | 970,49 | 750,34 | 676,24 | |
16 | Буздякский район: |
|
|
|
|
|
|
Буздякский сельсовет | 5221,86 | 3841,34 | 3477,14 | 2571,17 | 2154,54 | 2031,31 | |
Гафурийский сельсовет | 4234,57 | 2832,19 | 2462,53 | 986,87 | 765,48 | 691,06 | |
Канлы-Туркеевский сельсовет | 4234,47 | 2832,13 | 2462,48 | 986,77 | 765,41 | 691,01 | |
Каранский сельсовет | 4233,86 | 2831,74 | 2462,14 | 986,16 | 765,02 | 690,67 | |
Уртакульский сельсовет | 4234,59 | 2832,20 | 2462,54 | 986,89 | 765,49 | 691,07 | |
17 | Бураевский район: |
|
|
|
|
|
|
Бураевский сельсовет | 4983,01 | 3497,51 | 3107,08 | 1735,32 | 1430,80 | 1335,61 | |
18 | Бурзянский район: |
|
|
|
|
|
|
Старосубхангуловский сельсовет | 3728,54 | 2565,12 | 2255,20 | 1158,72 | 929,78 | 853,48 | |
19 | Гафурийский район: |
|
|
|
|
|
|
Белоозерский сельсовет | 4192,55 | 2909,68 | 2569,90 | 1270,07 | 1049,92 | 975,82 | |
Красноусольский сельсовет | 4624,20 | 3191,45 | 2814,20 | 1731,69 | 1350,77 | 1236,47 | |
Табьшский сельсовет | 4145,53 | 2834,92 | 2488,20 | 1155,68 | 932,29 | 857,37 | |
20 | Давлекановский район: |
|
|
|
|
|
|
город Давлеканово | 5955,99 | 4099,34 | 3610,12 | 1992,39 | 1577,05 | 1448,16 | |
Поляковский сельсовет | 5429,66 | 3724,39 | 3279,01 | 1345,58 | 1125,43 | 1051,33 | |
21 | Дуванский район: |
|
|
|
|
|
|
Месягутовский сельсовет | 3984,14 | 2814,62 | 2503,17 | 1802,04 | 1426,01 | 1312,94 | |
Михайловский сельсовет | 4621,07 | 3219,94 | 2850,59 | 1373,37 | 1153,22 | 1079,12 | |
22 | Дюртюлинский район: |
|
|
|
|
|
|
город Дюртюли | 6344,37 | 4618,45 | 4159,71 | 3138,15 | 2578,12 | 2410,87 | |
Асяновский сельсовет | 5739,89 | 4099,55 | 3670,40 | 2492,19 | 2032,83 | 1898,93 | |
Исмаиловский сельсовет | 4516,11 | 3114,43 | 2744,95 | 1268,41 | 1047,71 | 973,48 | |
Московский сельсовет | 5708,74 | 4078,76 | 3652,20 | 2587,91 | 2092,77 | 1949,92 | |
Семилетовский сельсовет | 4780,45 | 3429,01 | 3072,09 | 2210,88 | 1793,83 | 1670,51 | |
Такарликовский сельсовет | 6173,98 | 4487,42 | 4046,71 | 2967,76 | 2447,09 | 2297,86 | |
23 | Ермекеевский район: |
|
|
|
|
|
|
Восьмомартовский сельсовет | 4746,18 | 3224,80 | 2825,39 | 1498,48 | 1158,08 | 1053,92 | |
Ермекеевский сельсовет | 3922,12 | 2699,99 | 2375,40 | 1555,16 | 1193,75 | 1084,33 | |
Спартакский сельсовет | 4881,59 | 3310,97 | 2899,25 | 1633,90 | 1244,26 | 1127,78 | |
24 | Зианчуринский район: |
|
|
|
|
|
|
Исянгуловский сельсовет | 3931,99 | 2706,95 | 2381,62 | 1430,55 | 1115,12 | 1017,20 | |
Казанбулакский сельсовет | 3902,81 | 2621,56 | 2282,19 | 984,79 | 764,64 | 690,54 | |
Новочебенкинский сельсовет | 3902,81 | 2621,56 | 2282,19 | 984,79 | 764,64 | 690,54 | |
Тазларовский сельсовет | 3902,81 | 2621,56 | 2282,19 | 984,79 | 764,64 | 690,54 | |
25 | Зилаирский район: |
|
|
|
|
|
|
Зилаирский сельсовет | 4534,34 | 3039,97 | 2647,31 | 1286,64 | 973,25 | 875,84 | |
Матраевский сельсовет | 4264,70 | 2863,57 | 2494,22 | 1017,00 | 796,85 | 722,75 | |
Юлдыбаевский сельсовет | 3137,20 | 2175,41 | 1915,90 | 1097,69 | 877,54 | 803,44 | |
26 | Иглинский район: |
|
|
|
|
|
|
Иглинский сельсовет | 5393,58 | 3874,06 | 3475,12 | 2144,11 | 1806,21 | 1702,68 | |
Калтымановский сельсовет | 4232,65 | 2826,29 | 2455,63 | 983,18 | 758,44 | 683,19 | |
Кальтовский сельсовет | 4232,35 | 2826,09 | 2455,47 | 982,87 | 758,24 | 683,02 | |
Кудеевский сельсовет | 4265,42 | 2969,35 | 2626,27 | 1319,81 | 1094,87 | 1019,58 | |
Охлебининский сельсовет | 4226,83 | 2822,58 | 2452,45 | 977,35 | 754,73 | 680,01 | |
Улу-Телякский сельсовет | 4392,31 | 3042,01 | 2685,38 | 1306,56 | 1078,36 | 1002,24 | |
Урманский сельсовет | 4176,02 | 2916,41 | 2582,44 | 1701,73 | 1341,86 | 1232,83 | |
27 | Илишевский район: |
|
|
|
|
|
|
Яркеевский сельсовет | 5164,18 | 3604,24 | 3195,19 | 1896,99 | 1525,12 | 1413,08 | |
28 | Ишимбайский район: |
|
|
|
|
|
|
город Ишимбай | 6288,08 | 4652,79 | 4216,71 | 3337,93 | 2775,41 | 2607,54 | |
Петровский сельсовет | 4837,64 | 3291,91 | 2886,42 | 1589,95 | 1225,20 | 1114,95 | |
Сайрановский сельсовет | 5078,69 | 3473,22 | 3052,79 | 1830,99 | 1406,51 | 1281,32 | |
29 | Калтасинский район: |
|
|
|
|
|
|
Калтасинский сельсовет | 4069,52 | 2861,17 | 2540,02 | 1717,62 | 1364,51 | 1257,17 | |
Кельтеевский сельсовет | 5010,10 | 3476,01 | 3073,43 | 1762,41 | 1409,30 | 1301,96 | |
Краснохолмский сельсовет | 4463,25 | 3094,41 | 2733,14 | 1789,46 | 1392,91 | 1274,71 | |
30 | Караидельский район: |
|
|
|
|
|
|
Байкинский сельсовет | 3021,19 | 2139,90 | 1900,52 | 1295,46 | 1041,71 | 959,21 | |
Караидельский сельсовет | 5993,15 | 4634,88 | 4276,24 | 3286,45 | 2912,43 | 2799,86 | |
Магинский сельсовет | 3972,67 | 2824,55 | 2518,46 | 1648,21 | 1345,35 | 1250,57 | |
31 | Кармаскалинский район: |
|
|
|
|
|
|
Кабаковский сельсовет | 5401,85 | 3683,46 | 3234,80 | 2106,68 | 1586,53 | 1437,43 | |
Карламанский сельсовет | 4685,81 | 3251,97 | 2874,45 | 1944,14 | 1507,27 | 1378,99 | |
Кармаскалинский сельсовет | 5550,37 | 3951,98 | 3533,31 | 2255,20 | 1855,05 | 1735,95 | |
Николаевский сельсовет | 4288,40 | 3008,26 | 2669,16 | 1373,44 | 1153,29 | 1079,19 | |
Подлубовский сельсовет | 5715,98 | 3748,18 | 3221,92 | 1312,54 | 945,99 | 820,04 | |
Прибельский сельсовет | 4201,72 | 2946,29 | 2613,37 | 1711,44 | 1361,57 | 1255,04 | |
Савалеевский сельсовет | 4566,24 | 3165,11 | 2795,76 | 1318,54 | 1098,39 | 1024,29 | |
32 | Кигинский район: |
|
|
|
|
|
|
Верхнекигинский сельсовет | 4625,48 | 3103,88 | 2704,41 | 1485,71 | 1105,84 | 991,81 | |
33 | Краснокамский район: |
|
|
|
|
|
|
Куяновский сельсовет | 5352,55 | 3791,69 | 3382,41 | 2104,86 | 1724,98 | 1610,94 | |
Николо-Березовский сельсовет | 4638,59 | 3251,13 | 2885,20 | 1894,24 | 1504,72 | 1388,28 | |
Новонагаевский сельсовет | 5729,64 | 3761,84 | 3235,58 | 1326,20 | 959,65 | 833,70 | |
34 | Кугарчинский район: |
|
|
|
|
|
|
Исимовский сельсовет | 4824,42 | 3207,29 | 2783,94 | 1576,72 | 1140,57 | 1012,47 | |
Максютовский сельсовет | 5022,50 | 3526,93 | 3133,98 | 1774,81 | 1460,22 | 1362,51 | |
Мраковский сельсовет | 5362,26 | 3745,13 | 3321,79 | 2114,57 | 1678,42 | 1550,32 | |
Чапаевский сельсовет | 4824,42 | 3207,29 | 2783,94 | 1576,72 | 1140,57 | 1012,47 | |
Юмагузинский сельсовет | 5098,61 | 3481,48 | 3058,14 | 1850,92 | 1414,77 | 1286,67 | |
35 | Кушнаренковский район: |
|
|
|
|
|
|
Ахметовский сельсовет | 3883,76 | 2632,63 | 2300,79 | 636,07 | 565,92 | 529,32 | |
Бакаевский сельсовет | 3883,76 | 2632,63 | 2300,79 | 636,07 | 565,92 | 529,32 | |
Горьковский сельсовет | 3883,76 | 2632,63 | 2300,79 | 636,07 | 565,92 | 529,32 | |
Карача-Елгинский сельсовет | 3883,76 | 2632,63 | 2300,79 | 636,07 | 565,92 | 529,32 | |
Кушнаренковский сельсовет | 5046,60 | 3713,40 | 3361,04 | 2473,27 | 2075,83 | 1957,41 | |
Матвеевский сельсовет | 3883,76 | 2632,63 | 2300,79 | 636,07 | 565,92 | 529,32 | |
Расмекеевский сельсовет | 3883,76 | 2632,63 | 2300,79 | 636,07 | 565,92 | 529,32 | |
Старогумеровский сельсовет | 3883,76 | 2632,63 | 2300,79 | 636,07 | 565,92 | 529,32 | |
Старокамьшишнский сельсовет | 3883,76 | 2632,63 | 2300,79 | 636,07 | 565,92 | 529,32 | |
Старокурмашевский сельсовет | 3883,76 | 2632,63 | 2300,79 | 636,07 | 565,92 | 529,32 | |
Старотукмаклинский сельсовет | 3883,76 | 2632,63 | 2300,79 | 636,07 | 565,92 | 529,32 | |
Шариповский сельсовет | 4296,26 | 2895,13 | 2525,79 | 1048,57 | 828,42 | 754,32 | |
36 | Куюргазинский район: |
|
|
|
|
|
|
Ермолаевский сельсовет | 3925,57 | 2778,25 | 2472,36 | 1874,97 | 1473,33 | 1353,85 | |
37 | Мелеузовский район: |
|
|
|
|
|
|
город Мелеуз | 5349,35 | 3942,13 | 3563,08 | 3133,54 | 2532,07 | 2354,45 | |
Зирганский сельсовет | 4637,91 | 3330,76 | 2984,91 | 2422,10 | 1920,70 | 1776,28 | |
Корнеевский сельсовет | 4407,55 | 3006,42 | 2637,08 | 1159,86 | 939,71 | 865,61 | |
Мелеузовский сельсовет | 5103,67 | 3788,06 | 3440,09 | 2887,86 | 2377,99 | 2231,46 | |
Нордовский сельсовет | 4585,72 | 3184,59 | 2815,24 | 1338,02 | 1117,87 | 1043,77 | |
Нугушевский сельсовет | 4248,84 | 3222,94 | 2947,40 | 2033,03 | 1812,88 | 1738,78 | |
Первомайский сельсовет | 4308,69 | 2907,56 | 2538,21 | 1060,99 | 840,84 | 766,74 | |
Шевченковский сельсовет | 4308,69 | 2907,56 | 2538,21 | 1060,99 | 840,84 | 766,74 | |
