Постановление Правительства Республики Башкортостан от 23.07.2025 N 362
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июля 2025 г. N 362
О внесении изменений в некоторые решения
Правительства Республики Башкортостан
Правительство Республики Башкортостан постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в некоторые решения Правительства Республики Башкортостан.
Премьер-министр
Правительства
Республики Башкортостан
А.Г.Назаров
Утверждены
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 23 июля 2025 г. N 362
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
1. В Постановлении Правительства Республики Башкортостан от 5 сентября 2013 года N 399 "О разработке прогноза баланса трудовых ресурсов Республики Башкортостан" (с последующими изменениями):
1) в пункте 1 слова "органов исполнительной власти" заменить словами "исполнительных органов";
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан - министра спорта Республики Башкортостан Хабибова Р.Т.";
3) в Правилах разработки прогноза баланса трудовых ресурсов Республики Башкортостан, утвержденных указанным Постановлением:
а) в подпункте "г" пункта 4 слова "республиканских органов исполнительной власти" заменить словами "исполнительных органов";
б) в подпункте "б" пункта 7 "органы исполнительной власти" заменить словами "исполнительные органы";
в) в подпункте "б" пункта 8 слова "Министерство образования и науки Республики Башкортостан" заменить словами "Министерство просвещения Республики Башкортостан";
г) в абзаце девятом подпункта "б" пункта 9 слова "государственному учреждению - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Башкортостан" заменить словами "Отделению Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан";
4) в формах представления данных, необходимых для разработки прогноза баланса трудовых ресурсов Республики Башкортостан, утвержденных указанным Постановлением:
а) в форме 2:
в графе "Ответственные за представление данных" пункта 1.10 слова "Минобрнауки РБ" заменить словами "Министерство просвещения РБ";
в сноске <2> слова "Минобрнауки РБ" заменить словами "Министерство просвещения РБ";
б) в форме 3:
в графе "Ответственные за представление данных" пункта 2 слова "ГУ - Отделение ПФ РФ по РБ" заменить словами "ОСФР по Республике Башкортостан";
в сноске <3> слова "ГУ - Отделение ПФ РФ по РБ" заменить словами "ОСФР по Республике Башкортостан";
в) в списке использованных сокращений слова "ГУ - Отделение ПФ РФ по РБ - государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Башкортостан", "Минобрнауки РБ - Министерство образования и науки Республики Башкортостан" заменить соответственно словами "ОСФР по Республике Башкортостан - Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан", "Министерство просвещения РБ - Министерство просвещения Республики Башкортостан".
2. В распоряжении Правительства Республики Башкортостан от 27 января 2023 года N 40-р (с последующими изменениями):
1) преамбулу изложить в следующей редакции:
"В соответствии с разделом 3 решения о порядке предоставления субсидии на государственную поддержку трудоустройства работников из другой местности или других территорий, утвержденного Приказом Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации от 29 декабря 2024 года N 2713:";
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан - министра спорта Республики Башкортостан Хабибова Р.Т.".
3. В распоряжении Правительства Республики Башкортостан от 14 мая 2024 года N 496-р:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан - министра спорта Республики Башкортостан Хабибова Р.Т.";
2) план мероприятий ("дорожную карту") по привлечению кадров на предприятия Республики Башкортостан, в том числе в системообразующие организации, до 2030 года, утвержденный указанным распоряжением, изложить в следующей редакции:
"ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ КАДРОВ
НА ПРЕДПРИЯТИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, В ТОМ ЧИСЛЕ
В СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ДО 2030 ГОДА
N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования, тыс. руб. | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель |
1 | Направление на обучение граждан Российской Федерации для последующего трудоустройства в организации, осуществляющие переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях | 2025 год; 2026 год; 2027 год | 13169,5; 15991,2; 18681,8 | 151 человек; 172 человека; 174 человека | Минсельхоз РБ |
2 | Привлечение обучающихся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности в организации, занимающиеся переработкой сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях | 2025 год; 2026 год; 2027 год | 30011,5; 27803,4; 29747,9 | 185 человек; 191 человек; 199 человек | Минсельхоз РБ |
3 | Осуществление государственной поддержки кадрового потенциала агропромышленного комплекса Республики Башкортостан | 2025 год; 2026 год; 2027 год | 86206,9; 86206,9; 86206,9 | 70 человек; 100 человек; 100 человек | Минсельхоз РБ |
4 | Организация проведения информационной кампании о необходимости привлечения кадров на предприятия Республики Башкортостан, в том числе в системообразующие организации Республики Башкортостан | ежегодно | в рамках текущего финансирования | по мере необходимости | РИО; Агентство печати РБ |
5 | Взаимодействие с предприятиями Республики Башкортостан, в том числе с системообразующими организациями Республики Башкортостан, по размещению и своевременной актуализации вакансий на Единой цифровой платформе "Работа в России" | по мере необходимости | финансирование не требуется | размещение и актуализация вакансий | Министерство семьи и труда РБ; ГКУ РЦЗН |
6 | Оказание содействия предприятиям Республики Башкортостан, в том числе системообразующим организациям Республики Башкортостан, в подготовке заявлений о предоставлении государственной услуги по подбору необходимых работников | по мере необходимости | финансирование не требуется | направление в ГКУ РЦЗН заявлений о предоставлении государственной услуги по содействию в подборе необходимых работников | Министерство семьи и труда РБ; ГКУ РЦЗН |
7 | Формирование базы потенциальных сотрудников и ее направление на рассмотрение на предприятия Республики Башкортостан, в том числе в системообразующие организации Республики Башкортостан | постоянно | финансирование не требуется | численность потенциальных сотрудников, направленных для трудоустройства на предприятия РБ, в том числе в СО РБ | Министерство семьи и труда РБ; ГКУ РЦЗН |
8 | Применение тестовых методик "Мое резюме", "Мое собеседование", "Оцени свои возможности" для оценки потенциальных сотрудников перед трудоустройством | постоянно | финансирование не требуется | количество примененных тестовых методик | Министерство семьи и труда РБ; ГКУ РЦЗН |
9 | Подбор необходимых работников на заявленные вакантные места и выдача гражданам направлений на работу | постоянно | финансирование не требуется | количество выданных направлений на работу, численность трудоустроенных граждан | Министерство семьи и труда РБ; ГКУ РЦЗН |
10 | Организация проведения собеседований, сопровождение собеседований на территории предприятий Республики Башкортостан, в том числе в системообразующих организациях Республики Башкортостан | постоянно | финансирование не требуется | количество проведенных собеседований, численность трудоустроенных граждан по итогам собеседований | Министерство семьи и труда РБ; ГКУ РЦЗН |
11 | Взаимодействие с предприятиями, имеющими риски высвобождения работников, для оценки возможностей их перевода на предприятия Республики Башкортостан, в том числе в системообразующие организации Республики Башкортостан | постоянно | финансирование не требуется | количество проведенных переговоров с руководителями предприятий, имеющих риски высвобождения работников, численность переведенных работников | Министерство семьи и труда РБ; ГКУ РЦЗН |
12 | Заключение договоров между профессиональными образовательными организациями, образовательными организациями высшего образования и предприятиями о прохождении обучающимися практической подготовки | постоянно | финансирование не требуется | количество заключенных долгосрочных договоров с профессиональными образовательными организациями и организациями высшего образования о прохождении обучающимися практической подготовки на базе предприятий РБ, в том числе в СО РБ | Министерство просвещения РБ; Государственный комитет РБ по науке и высшему образованию; образовательные организации (по согласованию); предприятия РБ (по согласованию) |
13 | Стимулирование занятости отдельных категорий граждан | 2025 год | предоставление субсидий работодателям, участвующим в мероприятии по стимулированию занятости отдельных граждан, которое осуществляется Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации | трудоустройство не менее 100 человек | Министерство семьи и труда РБ; ГКУ РЦЗН |
14 | Организация стажировки выпускников профессиональных образовательных организаций и организаций высшего образования | 2025 год | 18324,6 | организация стажировки 365 выпускников | Министерство семьи и труда РБ; ГКУ РЦЗН |
15 | Проведение мероприятий по содействию в трудоустройстве незанятым инвалидам | 2025 год | 11066,0 | создание 125 рабочих мест для инвалидов | Министерство семьи и труда РБ; ГКУ РЦЗН |
16 | Организация стажировки инвалидов | 2025 год | 13500,0 | организация стажировки 250 инвалидов | Министерство семьи и труда РБ; ГКУ РЦЗН |
17 | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников предприятий (организаций) оборонно-промышленного комплекса, а также граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключивших ученические договоры с предприятиями (организациями) оборонно-промышленного комплекса, в рамках реализации регионального проекта, обеспечивающего достижение значений показателей и результатов проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография" по реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Республики Башкортостан | 2025 год; 2026 год; 2027 год | 166287,8 166347,4 153716,4 | 2025 год - 2791 человек; 2026 год - 2792 человека; 2027 год - 2580 человек | Министерство семьи и труда РБ; ГКУ РЦЗН |
18 | Информирование работодателей о необходимости индексации заработной платы темпами, опережающими рост потребительских цен на товары и услуги, на предприятиях Республики Башкортостан, в том числе в системообразующих организациях Республики Башкортостан | ежегодно |
| проведение индексации заработной платы | РИО; предприятия РБ (по согласованию) |
19 | Информирование работодателей Республики Башкортостан, в том числе в системообразующих организациях Республики Башкортостан, использующих труд наемных работников, о последствиях неоформления трудовых отношений и использования "серых" и "черных" схем выплаты заработной платы | ежегодно | финансирование не требуется | формирование негативного отношения в обществе к теневой занятости | РИО; Агентство печати РБ |
20 | Организация создания образовательно-производственного центра (кластера) в рамках федерального проекта "Профессионалитет" при поддержке предприятий | ежегодно | 50000,0 | подготовка 860 специалистов строительной отрасли | Минстрой РБ; СРО "Строители Башкирии" (по согласованию); Министерство просвещения РБ |
21 | Участие предприятий Республики Башкортостан, в том числе системообразующих организаций Республики Башкортостан, в ярмарках вакансий, организованных Министерством семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан | ежегодно | финансирование не требуется | проведение 900 ярмарок вакансий, в том числе не менее 12 специализированных ярмарок вакансий для СО РБ | Министерство семьи и труда РБ; предприятия РБ (по согласованию) |
22 | Прохождение предприятиями Республики Башкортостан, в том числе системообразующими организациями Республики Башкортостан, опроса в подсистеме мониторинга и прогнозирования кадровой потребности на основе государственной автоматизированной информационной системы "Управление" | ежегодно | финансирование не требуется | прохождение опроса всеми предприятиями РБ, в том числе СО РБ (согласно перечню, утвержденному распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 26 января 2015 года N 68-р) | Министерство семьи и труда РБ |
23 | Заключение договоров о целевом обучении | 2025 год | 24923,0 | заключение по программам специалитета не менее 570 договоров, по программам ординатуры - не менее 292 договоров | Минздрав РБ |
24 | Прохождение целевого обучения в Уфимском колледже индустрии питания и сервиса для дальнейшего трудоустройства студентов на предприятия Республики Башкортостан, в том числе в системообразующие организации Республики Башкортостан | ежегодно | финансирование не требуется | численность прошедших обучение - не менее 2 человек | Минторг РБ; ГБПОУ "УКИПИС"; предприятия РБ (по согласованию) |
25 | Проведение мониторинга трудоустройства выпускников образовательных организаций высшего образования на предприятия Республики Башкортостан, в том числе в системообразующие организации Республики Башкортостан | ежегодно | финансирование не требуется | доля трудоустроенных в общей численности выпускников - не менее 70% | Министерство просвещения РБ; вузы РБ (по согласованию) |
26 | Определение потребности Республики Башкортостан в иностранной рабочей силе на предприятиях Республики Башкортостан, в том числе в системообразующих организациях Республики Башкортостан | ежегодно | финансирование не требуется | количество работодателей, привлекающих иностранную рабочую силу, - не менее 50 работодателей | Министерство семьи и труда РБ; РИО |
Список использованных сокращений
Агентство печати РБ | - | Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан |
вузы РБ | - | высшие учебные заведения Республики Башкортостан |
ГАУ ДПО ЦОПП РБ | - | государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования "Центр опережающей профессиональной подготовки Республики Башкортостан" |
ГБПОУ "УКИПИС" | - | государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Уфимский колледж индустрии питания и сервиса" |
ГКУ РЦЗН | - | государственное казенное учреждение Республиканский центр занятости населения |
ЕЦП "Работа в России" | - | единая цифровая платформа в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России" |
Минздрав РБ | - | Министерство здравоохранения Республики Башкортостан |
Министерство семьи и труда РБ | - | Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан |
Министерство просвещения РБ | - | Министерство просвещения Республики Башкортостан |
Минсельхоз РБ | - | Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан |
Минстрой РБ | - | Министерство строительства и архитектуры Республики Башкортостан |
Минторг РБ | - | Министерство торговли и услуг Республики Башкортостан |
РБ | - | Республика Башкортостан |
РИО | - | республиканские исполнительные органы |
СО РБ | - | системообразующие организации Республики Башкортостан |
СРО "Строители Башкирии" | - | саморегулируемая организация "Ассоциация "Строители Башкирии" |