Распоряжение Главы Республики Башкортостан от 30.07.2020 N РГ-203
ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 июля 2020 г. N РГ-203
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЛИМИТА ДОБЫЧИ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД
С 1 АВГУСТА 2020 ГОДА ДО 1 АВГУСТА 2021 ГОДА
В соответствии с частью 3 статьи 24 Федерального закона "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", с частью 3 статьи 15 Закона Республики Башкортостан "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов в Республике Башкортостан", письмом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 8 июля 2020 года N 09-29-29/16838 о согласовании лимита добычи охотничьих ресурсов на сезон охоты 2020 - 2021 годов, а также с заключением экспертной комиссии государственной экологической экспертизы проектной документации "Материалы, обосновывающие лимит и квоты добычи охотничьих ресурсов на территории Республики Башкортостан на период с 1 августа 2020 года до 1 августа 2021 года", утвержденным Приказом Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан от 10 июня 2020 года N 427п:
1. Утвердить лимит добычи охотничьих ресурсов на территории Республики Башкортостан на период с 1 августа 2020 года до 1 августа 2021 года в количестве:
лось - 1796 особей;
косуля сибирская - 1518 особей;
рысь - 17 особей;
медведь бурый - 300 особей;
барсук - 612 особей.
2. Утвердить квоты добычи охотничьих ресурсов на территории Республики Башкортостан на период с 1 августа 2020 года до 1 августа 2021 года согласно приложению к настоящему распоряжению.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан - министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан Беляева Б.В.
4. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава
Республики Башкортостан
Р.ХАБИРОВ
Приложение
к распоряжению Главы
Республики Башкортостан
от 30 июля 2020 г. N РГ-203
КВОТЫ
ДОБЫЧИ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД С 1 АВГУСТА 2020 ГОДА
ДО 1 АВГУСТА 2021 ГОДА
N п/п | Наименование муниципального района Республики Башкортостан | Наименование пользователя объектами животного мира | Объекты охоты, особи | ||||||||
лось | косуля сибирская | рысь | медведь бурый | барсук | |||||||
старше 1 года | до 1 года | старше 1 года | до 1 года | ||||||||
самцы во время гона | без разделения по половому признаку | самцы во время гона | без разделения по половому признаку | ||||||||
1 | Абзелиловский | РОО "Ассоциация охотников и рыболовов Республики Башкортостан" | 3 | 16 | 2 | 0 | 48 | 0 | 1 | 4 | 6 |
Общедоступные охотничьи угодья | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Итого | 3 | 16 | 2 | 0 | 50 | 0 | 1 | 4 | 9 | ||
2 | Альшеевский | РОО "Ассоциация охотников и рыболовов Республики Башкортостан" (охотхозяйственное соглашение N 116) | 0 | 6 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
РОО "Ассоциация охотников и рыболовов Республики Башкортостан" (охотхозяйственное соглашение N 130) | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ООО "Охотничье хозяйство "АЛЬШЕЙ" | 2 | 12 | 2 | 2 | 10 | 3 | 1 | 0 | 4 | ||
НП ОИР "БЕРЛЕК" | 2 | 15 | 2 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Общедоступные охотничьи угодья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого | 4 | 36 | 5 | 4 | 55 | 3 | 1 | 0 | 9 | ||
3 | Архангельский | РОО "Ассоциация охотников и рыболовов Республики Башкортостан" | 1 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
ООО НПСП "Природа Приуралья" | 2 | 37 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
Общедоступные охотничьи угодья | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
Итого | 3 | 63 | 4 | 3 | 11 | 0 | 0 | 10 | 9 | ||
4 | Аскинский | РОО "Ассоциация охотников и рыболовов Республики Башкортостан" | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
ООО "ЛЕСНОЙ МИР" | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
Общедоступные охотничьи угодья | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
Итого | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | ||
5 | Аургазинский | РОО "Ассоциация охотников и рыболовов Республики Башкортостан" | 0 | 14 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
ООО "МЕСЕЛИНСКОЕ" (охотхозяйственное соглашение N 029) | 3 | 7 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
ООО "МЕСЕЛИНСКОЕ" (охотхозяйственное соглашение N 077) | 2 | 5 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Общедоступные охотничьи угодья | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого | 5 | 26 | 6 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
6 | Баймакский | РОО "Ассоциация охотников и рыболовов Республики Башкортостан" (охотхозяйственное соглашение N 061) | 1 | 19 | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 3 | 4 |
РОО "Ассоциация охотников и рыболовов Республики Башкортостан" (охотхозяйственное соглашение N 131) | 0 | 10 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
ООО "РЕГИОН" | 1 | 10 | 2 | 5 | 20 | 5 | 2 | 5 | 3 | ||
ООО "Охотничье хозяйство "УСОЛКА" | 2 | 35 | 5 | 1 | 21 | 2 | 0 | 6 | 4 | ||
Общедоступные охотничьи угодья | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | ||
Итого | 4 | 77 | 9 | 6 | 89 | 12 | 4 | 20 | 11 | ||
7 | Бакалинский | РОО "Ассоциация охотников и рыболовов Республики Башкортостан" | 0 | 18 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
ООО "МУСТАФА-ЛЕС" | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ООО АГРОФИРМА "РУСЭЛЬ" | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Общедоступные охотничьи угодья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Итого | 0 | 26 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
8 | Балтачевский | РОО "Ассоциация охотников и рыболовов Республики Башкортостан" | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Общедоступные охотничьи угодья | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Итого | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||
9 | Белебеевский | ООО "ФИРМА "АРТ-ТВ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ООО "ДУБРАВА" | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ООО "ЛЕСНЫЕ ПРОСТОРЫ" | 6 | 22 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | ||
Общедоступные охотничьи угодья | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого | 7 | 28 | 3 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | ||
10 | Белокатайский | РОО "Ассоциация охотников и рыболовов Республики Башкортостан" | 3 | 25 | 3 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 6 |
ООО "ВАК-НОГУШ" | 5 | 17 | 4 | 4 | 8 | 5 | 2 | 4 | 12 | ||
Общедоступные охотничьи угодья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
Итого | 8 | 42 | 7 | 4 | 66 | 5 | 2 | 11 | 20 | ||
11 | Белорецкий | РОО "Ассоциация охотников и рыболовов Республики Башкортостан" | 1 | 51 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 5 | 0 |
ООО "АВТОКРАТ" | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
ООО ОРТК "ВИШНЕВЫЙ ДОЛ" | 0 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | ||
АНО СОК "Журавли" | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
ООО "МЕДТЕХНИКА" РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ООО Охотничье хозяйство "НУГУШСКОЕ" | 2 | 21 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | ||
ООО "ТрейдАрт-М" | 2 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | ||
ФГУП "Управление строительства N 30" | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Общедоступные охотничьи угодья | 0 | 9 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 | 0 | ||
Итого | 7 | 119 | 13 | 2 | 29 | 8 | 1 | 34 | 10 | ||
12 | Бижбулякский | РОО "Ассоциация охотников и рыболовов Республики Башкортостан" | 0 | 18 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ООО "ПОДКОВА" | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Общедоступные охотничьи угодья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого | 0 | 20 | 1 | 1 | 42 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
13 | Бирский | РОО "Ассоциация охотников и рыболовов Республики Башкортостан" | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ООО "Фермерское хозяйство "Барское" | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
АО "Уфимское агрегатное предприятие "Гидравлика" | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
ООО "ОХОТИНФОРМ" | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Общедоступные охотничьи угодья | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Итого | 3 | 33 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||
14 | Благоварский | РОО "Ассоциация охотников и рыболовов Республики Башкортостан" | 1 | 16 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ООО "ДРОФА" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Общедоступные охотничьи угодья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого | 1 | 16 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
15 | Благовещенский | РОО "Ассоциация охотников и рыболовов Республики Башкортостан" (охотхозяйственное соглашение N 002) | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 |
РОО "Ассоциация охотников и рыболовов Республики Башкортостан" (охотхозяйственное соглашение N 057) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
ПК "ДОРОЖНИК" | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
Общедоступные охотничьи угодья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Итого | 1 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 25 | ||
16 | Буздякский | ООО "АПСАТ" | 1 | 12 | 2 | 2 | 36 | 2 | 1 | 0 | 6 |
ООО "ЛЕСПРОМСТРОЙ" | 1 | 18 | 4 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Общедоступные охотничьи угодья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Итого | 2 | 30 | 6 | 3 | 46 | 4 | 1 | 0 | 11 | ||
17 | Бураевский | ООО Охотничье-рыболовное хозяйство "Быстрый Танып" | 5 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
ООО "ПОБЕДА" | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ИП Тимофеев Александр Алексеевич | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Общедоступные охотничьи угодья | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Итого | 7 | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
18 | Бурзянский | РОО "Ассоциация охотников и рыболовов Республики Башкортостан" (охотхозяйственное соглашение N 038) | 2 | 20 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 | 6 |
РОО "Ассоциация охотников и рыболовов Республики Башкортостан" (охотхозяйственное соглашение N 039) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
ООО "БУРЗЯНТУР" | 2 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
Общедоступные охотничьи угодья | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
Итого | 4 | 50 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 19 | 10 | ||
19 | Гафурийский | РОО "Ассоциация охотников и рыболовов Республики Башкортостан" | 0 | 13 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 5 | 11 |
Общедоступные охотничьи угодья | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 13 | 11 | ||
Итого | 0 | 17 | 2 | 0 | 16 | 4 | 0 | 18 | 22 | ||
20 | Давлекановский | РОО "Ассоциация охотников и рыболовов Республики Башкортостан" (охотхозяйственное соглашение N 014) | 0 | 8 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
РОО "Ассоциация охотников и рыболовов Республики Башкортостан" (охотхозяйственное соглашение N 063) | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ОО "СКО "РАДА" г. Уфы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Общедоступные охотничьи угодья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого | 0 | 13 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Дуванский | РОО "Ассоциация охотников и рыболовов Республики Башкортостан" (охотхозяйственное соглашение N 115) | 3 | 22 | 4 | 0 | 39 | 0 | 0 | 3 | 26 |
РОО "Ассоциация охотников и рыболовов Республики Башкортостан" (охотхозяйственное соглашение N 060) | 0 | 9 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 13 | ||
Общедоступные охотничьи угодья | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | ||
Итого | 3 | 34 | 5 | 0 | 52 | 1 | 0 | 7 | 50 | ||
22 | Дюртюлинский | ООО "АРГАМАК" | 2 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ООО "ВЕПРЬ" | 2 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Общедоступные охотничьи угодья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Итого | 4 | 41 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
23 | Ермекеевский | ИП Сорокин Анатолий Иванович | 2 | 9 | 2 | 3 | 15 | 5 | 0 | 0 | 11 |
Общедоступные охотничьи угодья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого | 2 | 9 | 2 | 3 | 15 | 5 | 0 | 0 | 11 | ||
24 | Зианчуринский | МОО добровольного общества охотников и рыболовов Зианчуринского района "ДОЗОР" Республики Башкортостан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 |
Общедоступные охотничьи угодья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | ||
25 | Зилаирский | РОО "Ассоциация охотников и рыболовов Республики Башкортостан" | 1 | 47 | 5 | 0 | 17 | 0 | 2 | 11 | 0 |
ИП Волков Григорий Николаевич | 2 | 25 | 4 | 0 | 11 | 4 | 2 | 8 | 0 | ||
ИП Чепцов Андрей Николаевич | 4 | 13 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | ||
Общедоступные охотничьи угодья | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Итого | 7 | 85 | 12 | 2 | 35 | 6 | 4 | 26 | 0 | ||
26 | Иглинский | ООО "ПРИРОДА" | 2 | 8 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 |
ООО КСОХ "ТАШЛЫ" (охотхозяйственное соглашение N 024) | 6 | 19 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 10 | 15 | ||
ООО КСОХ "ТАШЛЫ" (охотхозяйственное соглашение N 025) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Общедоступные охотничьи угодья | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
Итого | 8 | 32 | 8 | 4 | 13 | 2 | 1 | 13 | 23 | ||
27 | Илишевский | ООО "МЕГА СТРОЙ" | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
ООО "Спортивная охота и рыбалка" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
ООО "Турачинское охотничье хозяйство" | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Общедоступные охотничьи угодья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Итого | 2 | 20 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 11 | ||
28 | Ишимбайский | МОО "Ишимбайское районно-городское общество охотников и рыболовов" | 5 | 32 | 5 | 0 | 38 | 0 | 0 | 10 | 10 |
ООО "КОЛГОНА" | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
Общедоступные охотничьи угодья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Итого | 5 | 37 | 5 | 0 | 38 | 0 | 0 | 16 | 11 | ||
29 | Калтасинский | ООО Охотничье-рыболовное хозяйство "БЕРКУТ" | 2 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
ООО "МЕГА СТРОЙ" | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
Общедоступные охотничьи угодья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Итого | 6 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | ||
30 | Караидельский | РОО "Ассоциация охотников и рыболовов Республики Башкортостан" | 3 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 |
ООО "Охотничье угодье "КАРАИДЕЛЬ" | 2 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
Общедоступные охотничьи угодья | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
Итого | 5 | 33 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 17 | ||
31 | Кармаскалинский | ООО "ПРИРОДА" | 1 | 15 | 1 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 7 |
ООО НПСП "Природа Приуралья" | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Общедоступные охотничьи угодья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Итого | 1 | 18 | 1 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
32 | Кигинский | РОО "Ассоциация охотников и рыболовов Республики Башкортостан" | 0 | 9 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Общедоступные охотничьи угодья | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||
Итого | 0 | 9 | 1 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||
33 | Краснокамский | МОО "Общество охотников и рыболовов Краснокамского района Республики Башкортостан" | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
НП "Охотничье-рыболовный клуб "Охотники за трофеями" | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
ООО ФИРМА "РОМ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ООО "РУБИН" | 5 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
Общедоступные охотничьи угодья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Итого | 7 | 39 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||
34 | Кугарчинский | РОО "Ассоциация охотников и рыболовов Республики Башкортостан" (охотхозяйственное соглашение N 015) | 1 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 7 |
РОО "Ассоциация охотников и рыболовов Республики Башкортостан" (охотхозяйственное соглашение N 066) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | ||
Общедоступные охотничьи угодья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Итого | 1 | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 15 | ||
35 | Кушнаренковский | ООО "Аквамед" | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
РО Военно-охотничьего общества Приволжского военного округа - межрегиональной спортивной общественной организации по Республике Башкортостан (Уфимского гарнизона) | 2 | 7 | 1 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
РОО "Физкультурно-спортивное общество "Динамо" Республики Башкортостан" | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
ООО "Охота на рыбалку" | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Общедоступные охотничьи угодья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Итого | 4 | 20 | 2 | 3 | 19 | 1 | 0 | 0 | 13 | ||
36 | Куюргазинский | РОО "Ассоциация охотников и рыболовов Республики Башкортостан" | 0 | 10 | 1 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ООО "Охотничье хозяйство "Урай" | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Общедоступные охотничьи угодья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого | 0 | 12 | 1 | 3 | 82 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
37 | Мелеузовский | РОО "Ассоциация охотников и рыболовов Республики Башкортостан" | 0 | 9 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 10 | 2 |
Общедоступные охотничьи угодья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Итого | 0 | 9 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 11 | 3 | ||
38 | Мечетлинский | РОО "Ассоциация охотников и рыболовов Республики Башкортостан" | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ООО "БАРС" | 1 | 4 | 1 | 2 | 15 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
ИП Бабушкин Андрей Павлович | 0 | 4 | 0 | 2 | 18 | 19 | 0 | 2 | 5 | ||
Общедоступные охотничьи угодья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Итого | 1 | 8 | 1 | 4 | 42 | 21 | 0 | 4 | 12 | ||
39 | Мишкинский | РОО "Ассоциация охотников и рыболовов Республики Башкортостан" (охотхозяйственное соглашение N 016) | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
РОО "Ассоциация охотников и рыболовов Республики Башкортостан" (охотхозяйственное соглашение N 053) | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
ООО "ОХОТА-РБ" | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Общедоступные охотничьи угодья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Итого | 1 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||
40 | Миякинский | РОО "Ассоциация охотников и рыболовов Республики Башкортостан" | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ООО "РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ" | 1 | 14 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Общедоступные охотничьи угодья | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого | 1 | 22 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
41 | Нуримановский | РОО "Ассоциация охотников и рыболовов Республики Башкортостан" | 3 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 13 |
ООО "ТИХИЙ БЕРЕГ" | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Общедоступные охотничьи угодья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Итого | 3 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 14 | ||
42 | Салаватский | РОО "Ассоциация охотников и рыболовов Республики Башкортостан" | 0 | 13 | 2 | 0 | 37 | 0 | 0 | 7 | 19 |
ИП Сагадиева Айлида Радисовна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Общедоступные охотничьи угодья | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
Итого | 0 | 13 | 2 | 0 | 40 | 1 | 0 | 7 | 28 | ||
43 | Стерлибашевский | ООО ОХ "БОБЕР" | 3 | 40 | 3 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Общедоступные охотничьи угодья | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||
Итого | 3 | 40 | 3 | 5 | 34 | 3 | 0 | 0 | 12 | ||
44 | Стерлитамакский | МОО "Стерлитамакское общество охотников и рыболовов" | 1 | 11 | 1 | 0 | 30 | 10 | 0 | 0 | 10 |
Общедоступные охотничьи угодья | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого | 1 | 11 | 1 | 0 | 38 | 16 | 0 | 0 | 10 | ||
45 | Татышлинский | РОО "Ассоциация охотников и рыболовов Республики Башкортостан" | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ООО "ДРОФА" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Общедоступные охотничьи угодья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Итого | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
46 | Туймазинский | МОО "Октябрьское городское общество охотников и рыболовов" | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 |
МОО "Туймазинское общество охотников и рыболовов Республики Башкортостан" | 0 | 9 | 1 | 0 | 30 | 10 | 0 | 0 | 7 | ||
Общедоступные охотничьи угодья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Итого | 0 | 15 | 1 | 0 | 37 | 10 | 0 | 0 | 13 | ||
47 | Учалинский | РОО "Ассоциация охотников и рыболовов Республики Башкортостан" | 2 | 24 | 3 | 0 | 35 | 0 | 0 | 6 | 11 |
ООО "АРСЛАН" | 1 | 4 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||
Общедоступные охотничьи угодья | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого | 3 | 28 | 3 | 2 | 44 | 2 | 0 | 7 | 14 | ||
48 | Федоровский | ООО "Охотник Федоровского района" | 1 | 19 | 4 | 4 | 41 | 5 | 0 | 0 | 10 |
Общедоступные охотничьи угодья | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Итого | 1 | 19 | 4 | 4 | 43 | 5 | 0 | 0 | 13 | ||
