Указ Главы Республики Башкортостан от 29.12.2023 N УГ-1200
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ОТ 1 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА N УГ-417 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА
МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ"), НАПРАВЛЕННЫХ НА УКРЕПЛЕНИЕ
ЗДОРОВЬЯ, УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕРИОДА СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ ГРАЖДАН СТАРШЕГО
ПОКОЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН, НА 2021 -
2024 ГОДЫ - ПРОЕКТА ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
"БАШКИРСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ"
1. Внести изменения в Указ Главы Республики Башкортостан от 1 октября 2020 года N УГ-417 "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты"), направленных на укрепление здоровья, увеличение периода социальной активности и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения в Республике Башкортостан, на 2021 - 2024 годы - проекта Главы Республики Башкортостан "Башкирское долголетие" (с последующими изменениями) согласно приложению к настоящему Указу.
2. Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава
Республики Башкортостан
Р.ХАБИРОВ
Уфа, Дом Республики
29 декабря 2023 года
N УГ-1200
Приложение
к Указу Главы
Республики Башкортостан
от 29 декабря 2023 г. N УГ-1200
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В УКАЗ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ОТ 1 ОКТЯБРЯ
2020 ГОДА N УГ-417 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ"), НАПРАВЛЕННЫХ НА УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ,
УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕРИОДА СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ
ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ ГРАЖДАН СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ
БАШКОРТОСТАН, НА 2021 - 2024 ГОДЫ - ПРОЕКТА ГЛАВЫ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН "БАШКИРСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ"
1. В разделе I "Контрольные показатели успешной реализации проекта "Башкирское долголетие" Плана мероприятий ("дорожной карты"), направленных на укрепление здоровья, увеличение периода социальной активности и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения в Республике Башкортостан, на 2021 - 2024 годы - проекта Главы Республики Башкортостан "Башкирское долголетие", утвержденного Указом, пункт 3 изложить в следующей редакции:
"
N п/п | Наименование контрольного показателя | Единица измерения | Текущее значение показателя, 2020 год | Значения показателя по годам реализации Плана мероприятий | |||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
3 | Количество граждан старшего поколения в возрасте 55+, принявших участие в экскурсионно-познавательных мероприятиях | чел. | 4900 | 5000 | 10000 | 20000 | 20000 |
".
2. Раздел II Плана мероприятий ("дорожной карты"), направленных на укрепление здоровья, увеличение периода социальной активности и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения в Республике Башкортостан, на 2021 - 2024 годы - проекта Главы Республики Башкортостан "Башкирское долголетие", утвержденного Указом, изложить в следующей редакции:
"II. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА"), НАПРАВЛЕННЫХ
НА УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ, УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕРИОДА СОЦИАЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ ГРАЖДАН
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН, НА 2021 -
2024 ГОДЫ - ПРОЕКТ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
"БАШКИРСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ"
N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Здоровье | ||||
1.1 | Формирование программы "Академия активного долголетия" | 2021 - 2024 годы | Министерство здравоохранения Республики Башкортостан | создание ежегодно 5 видеоуроков и тиражирование программы в медицинских организациях, психоневрологических интернатах, санаторно-курортных учреждениях (по согласованию) с обеспечением более 100 тысяч просмотров |
1.2 | Пропаганда рационального питания пожилых людей | 2021 - 2024 годы | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан (по согласованию); Министерство здравоохранения Республики Башкортостан; Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан | размещение ежегодно более 100 информационных материалов в печатных и электронных средствах массовой информации о проводимых мероприятиях; организация различных форм обучения граждан пожилого возраста основам здорового питания, в том числе посредством проведения мероприятий в виде семинаров, мастер-классов, лекций в рамках "Школы здоровья" для лиц пожилого возраста ("Школа пожилых", "Школа инсульта", "Школа сосудистой патологии", "Школа глаукомы", "Школа "Третий возраст") |
1.3 | Организация в рамках Единого дня проведения диспансеризации населения соответствующего мероприятия для лиц пожилого возраста "Час серебряного возраста" еженедельно по вторникам с 8:00 до 10:00 | 2021 - 2024 годы | Министерство здравоохранения Республики Башкортостан | повышение охвата профилактическим медицинским осмотром и диспансеризацией лиц пожилого возраста не менее 800 тысяч человек ежегодно |
1.4 | Создание пеших маршрутов "Тропа здоровья" для граждан старшего поколения | 2021 - 2024 годы | органы местного самоуправления Республики Башкортостан (по согласованию); автономная некоммерческая организация "Институт развития городов и сел Башкортостана" (по согласованию); автономная некоммерческая организация Центр социальных технологий "Ломая барьеры" (по согласованию) | создание ежегодно на территории республики не менее 15 пеших маршрутов "Тропа здоровья" в административных центрах городских округов и муниципальных районов Республики Башкортостан |
1.5 | Укрепление здоровья граждан старшего поколения, проходящих оздоровительную программу в санаториях Республики Башкортостан, через повышение их грамотности по вопросам здоровье сбережения в результате проведения для них серии просветительских мероприятий | 2023 год, далее - ежегодно | Региональная общественная организация пропаганды здоровья населению "Искусство здоровья" Республики Башкортостан (по согласованию); Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан; Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан | проведение ежегодно на территории одного из санаториев республики с охватом не менее 100 человек фестиваля здоровья "Декада старшего поколения", направленного на получение новых знаний и формирование новых сообществ активистов здорового образа жизни среди граждан старшего поколения; обеспечение качественной профилактики болезней и их негативных последствий (по согласованию) |
1.6 | Оказание экстренной психологической помощи пожилым лицам по единому номеру республиканского "телефона доверия": +7 (347) 295-02-36 | первое полугодие 2022 года, далее - ежегодно | Министерство здравоохранения Республики Башкортостан | проведение консультаций, психологической поддержки и коррекции эмоционального состояния пожилых людей с использованием номера республиканского "телефона доверия": +7 (347) 295-02-36 (не менее 2500 звонков в год) |
1.7 | Проведение мероприятия, направленного на принятие решений по вовлечению граждан старшего поколения в социальную жизнь общества, в том числе трудовую, семейно-воспитательную и культурную активность | июнь 2024 года | государственное бюджетное научное учреждение "Академия наук Республики Башкортостан" (государственное автономное научное учреждение "Институт стратегических исследований"); Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан | проведение "круглого стола" на тему "Социальная активность пожилых людей" с охватом не менее 20 участников (экспертов в области науки, образования, культуры, социального обслуживания, представителей биржи труда, некоммерческих организаций, органов власти); направление в адрес Правительства Республики Башкортостан и Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан резолюции с рекомендациями по итогам работы "круглого стола" для принятия управленческих решений |
2. Обучение граждан старшего поколения | ||||
2.1 | Организация выдачи гражданам старшего поколения сертификатов для участия в познавательных программах, физкультурно-оздоровительных и досуговых мероприятиях | 2022 - 2024 годы | Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан; государственное казенное учреждение Республиканский центр социальной поддержки населения | выдача гражданам старшего поколения сертификатов для участия в познавательных программах, физкультурно-оздоровительных и досуговых мероприятиях: 2022 год - 416 сертификатов; 2023 год - 1266 сертификатов; 2024 год - 1266 сертификатов |
2.2 | Оказание информационной, аналитической, консультативной, методической поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям Республики Башкортостан | 2021 год, далее - ежегодно | некоммерческая организация Фонд содействия гражданскому обществу Республики Башкортостан (по согласованию) | ежегодное осуществление поддержки не менее 10 социально ориентированных некоммерческих организаций Республики Башкортостан |
3. Туризм | ||||
3.1 | Организация однодневных туров для представителей старшего поколения в возрасте 55+, 60+ | 2020 - 2024 годы | Министерство предпринимательства и туризма Республики Башкортостан; автономная некоммерческая организация "Центр развития туризма Республики Башкортостан" (по согласованию); органы местного самоуправления Республики Башкортостан (по согласованию) | создание групп активных туристов в возрасте 55+, 60+ по интересам, разработка маршрутов; количество граждан старшего поколения, зарегистрированных на территории Республики Башкортостан, принявших участие в турах: 2020 год - 4900 чел.; 2021 год - 900 чел.; 2022 год - 10000 чел.; 2023 год - 20000 чел.; 2024 год - 20000 чел. |
3.2 | Организация экскурсионных туров продолжительностью не менее трех дней для граждан старшего поколения в возрасте 55+ в Республику Беларусь | 2023 - 2024 годы | Министерство предпринимательства и туризма Республики Башкортостан | организация экскурсионных туров для граждан старшего поколения, зарегистрированных на территории Республики Башкортостан; количество граждан старшего поколения, принявших участие в турах в Республику Беларусь: 2023 год - 1333 чел.; 2024 год - 1500 чел. |
3.3 | Организация экскурсионных туров продолжительностью не менее трех дней для граждан старшего поколения в возрасте 55+ в Республику Абхазия | 2023 - 2024 годы | Министерство предпринимательства и туризма Республики Башкортостан | организация экскурсионных туров для граждан старшего поколения, зарегистрированных на территории Республики Башкортостан; количество граждан старшего поколения, принявших участие в турах в Республику Абхазия: 2023 год - 46 чел.; 2024 год - 700 чел. |
3.4 | Организация экскурсионных туров продолжительностью не менее трех дней для граждан старшего поколения в возрасте 55+ в Республику Казахстан | 2024 год | Министерство предпринимательства и туризма Республики Башкортостан | организация экскурсионных туров для граждан старшего поколения, зарегистрированных на территории Республики Башкортостан; количество граждан старшего поколения, принявших участие в турах в Республику Казахстан: 2024 год - 700 чел. |
3.5 | Организация экскурсионных туров продолжительностью не менее трех дней для граждан старшего поколения в возрасте 55+ в город Москву | 2024 год | Министерство предпринимательства и туризма Республики Башкортостан | организация экскурсионных туров для граждан старшего поколения, зарегистрированных на территории Республики Башкортостан; количество граждан старшего поколения, принявших участие в турах в город Москву: 2024 год - 700 чел. |
3.6 | Организация экскурсионных туров продолжительностью не менее трех дней для граждан старшего поколения в возрасте 55+ в город Санкт-Петербург | 2024 год | Министерство предпринимательства и туризма Республики Башкортостан | организация экскурсионных туров для граждан старшего поколения, зарегистрированных на территории Республики Башкортостан; количество граждан старшего поколения, принявших участие в турах в город Санкт-Петербург: 2024 год - 700 чел. |
3.7 | Программа "Пеший лекторий" | 2024 год | автономная некоммерческая организация "Центр развития туризма Республики Башкортостан" (по согласованию); Министерство предпринимательства и туризма Республики Башкортостан; автономная некоммерческая организация Центр социальной поддержки людей серебряного возраста "Тандем" (по согласованию) | организация для граждан старшего поколения пеших экскурсий по городам Уфе и Стерлитамаку, геопаркам "Янган-Тау" и "Торатау"; количество граждан старшего поколения, принявших участие в пеших экскурсиях по городам Уфе и Стерлитамаку, геопаркам "Янган-Тау" и "Торатау": 2024 год - 500 чел. |
4. Физическая культура | ||||
4.1 | Создание и организация деятельности спортивных и оздоровительных групп для занятий спортом и оздоровительными практиками, рекомендованными для пожилых людей: скандинавской ходьбой, плаванием, дыхательной гимнастикой, йогой | 2021 - 2024 годы | органы местного самоуправления Республики Башкортостан (по согласованию) | создание с охватом не менее 100 человек ежегодно в каждом муниципальном районе и городском округе Республики Башкортостан на базе действующих физкультурно-оздоровительных комплексов спортивных и оздоровительных групп по скандинавской ходьбе, плаванию, дыхательной гимнастике, йоге с выделением квотируемого времени для занятий пожилых людей |
4.2 | Проведение Спартакиады пенсионеров Республики Башкортостан | 2021 год, далее - ежегодно | Министерство спорта Республики Башкортостан; органы местного самоуправления Республики Башкортостан (по согласованию) | привлечение к участию в Спартакиаде пенсионеров Республики Башкортостан (не менее 2000 граждан старшего поколения ежегодно) |
4.3 | Организация выдачи гражданам старшего поколения сертификатов для оказания физкультурно-оздоровительных услуг в рамках социального заказа | 2023 год, далее - ежегодно | Министерство спорта Республики Башкортостан; органы местного самоуправления Республики Башкортостан (по согласованию) | привлечение граждан старше 60 лет к систематическим занятиям физической культурой и спортом (не менее 1000 граждан старшего поколения в республике ежегодно) |
4.4 | Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в муниципальных районах и городских округах Республики Башкортостан для подготовки граждан старшего поколения к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | 2023 год, далее - ежегодно | органы местного самоуправления Республики Башкортостан (по согласованию) | вовлечение ежегодно не менее 1000 граждан старшего поколения республики к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) |
5. Культура и творчество | ||||
5.1 | Создание и организация деятельности клубов по интересам | 2021 год, далее - ежегодно | Министерство культуры Республики Башкортостан; органы местного самоуправления Республики Башкортостан (по согласованию) | привлечение ежегодно не менее 5000 человек в клубы по интересам (рукоделие, изобразительное искусство, пение и т.п.) для развития мелкой моторики, профилактики деменции, поддержки творческой активности старшего поколения |
5.2 | Создание клубов художественной самодеятельности | 2021 год, далее - ежегодно | Министерство культуры Республики Башкортостан; органы местного самоуправления Республики Башкортостан (по согласованию) | привлечение ежегодно не менее 1200 граждан старшего поколения в клубы художественной самодеятельности для поддержки творческих способностей |
5.3 | Проведение культурно-массовых и досуговых дворовых мероприятий для представителей старшего поколения | 2021 год, далее - ежеквартально | органы местного самоуправления Республики Башкортостан (по согласованию); Министерство спорта Республики Башкортостан; Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан | организация в каждом муниципальном районе и городском округе Республики Башкортостан в год не менее 10 культурно-массовых и досуговых дворовых мероприятий (шахматных турниров, игр и развлечений, праздничных концертов и т.п.) для граждан старшего поколения с привлечением волонтеров |
5.4 | Обеспечение граждан старшего поколения сертификатами "Культурный абонемент" | 2021 год, далее - ежегодно | Министерство культуры Республики Башкортостан; театрально-концертные организации (по согласованию) | привлечение ежегодно более 200 граждан старшего поколения к посещению театрально-концертных организаций, расположенных на территории Республики Башкортостан |
5.5 | Заключение договоров о сотрудничестве ветеранских организаций с учреждениями культуры | 2023 год, далее - ежегодно | органы местного самоуправления Республики Башкортостан (по согласованию); Министерство культуры Республики Башкортостан | Заключение ежегодно не менее 5 договоров о сотрудничестве ветеранских организаций с учреждениями культуры Республики Башкортостан в целях развития и/или поддержки активности старшего поколения |
5.6 | Раскрытие творческого потенциала людей старшего поколения и вовлечение их в социально-культурную деятельность | 2021 год, далее - ежегодно | Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан; Министерство культуры Республики Башкортостан; органы местного самоуправления Республики Башкортостан (по согласованию) | проведение ко Дню пожилых людей республиканского фестиваля "Я люблю тебя, жизнь!" для граждан старшего поколения с участием не менее 2000 исполнителей из Республики Башкортостан |
5.7 | Льготные посещения учреждений культуры для граждан старшего поколения | 2023 - 2024 годы | Министерство культуры Республики Башкортостан; органы местного самоуправления Республики Башкортостан (по согласованию) | предоставление ежегодно не менее 1000 гражданам старшего поколения скидок при посещении музеев, спектаклей и театрализованных представлений еженедельно по вторникам и четвергам |
5.8 | Организация программы для культурно-досуговых учреждений "Здоровье и долголетие" | 2023 - 2024 годы | Министерство культуры Республики Башкортостан; органы местного самоуправления Республики Башкортостан (по согласованию) | привлечение ежегодно не менее 300 граждан старшего поколения к участию в программе; проведение в сельских многофункциональных домах культуры республиканской эстафеты "Активное долголетие в серебряном возрасте", цикла мероприятий: спортивных праздников, соревнований, творческих вечеров |
6. Волонтерство и наставничество | ||||
6.1 | Вовлечение граждан пожилого возраста в волонтерскую деятельность | 2021 год, далее - ежегодно | органы местного самоуправления Республики Башкортостан (по согласованию); Государственный комитет Республики Башкортостан по молодежной политике | развитие добровольческой (волонтерской) деятельности с вовлечением ежегодно не менее 250 граждан старшего поколения |
6.2 | Сетевой проект "Важный подросток" | 2023 - 2024 годы | Государственный комитет Республики Башкортостан по молодежной политике | проведение ежегодно не менее 8 тематических мероприятий (встреч с ветеранами локальных войн и участниками специальной военной операции, игр в военно-историческое лото, спортивных тренировок по скандинавской ходьбе и др., экологических субботников, бесед и чаепитий в целях оказания индивидуального сопровождения не менее 2 подростков и коллективного сопровождения не менее 30 подростков) с участием не менее 35 "серебряных" волонтеров совместно с 10 студентами-волонтерами студенческого волонтерского отряда "Палитра" федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Башкирский государственный педагогический университет им. М.Акмуллы" (по согласованию) |
6.3 | Проведение мероприятия, посвященного волонтерскому движению в республике и роли в нем граждан старшего поколения | май 2024 года | государственное бюджетное научное учреждение "Академия наук Республики Башкортостан" (государственное автономное научное учреждение "Институт стратегических исследований"); Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан; Государственный комитет Республики Башкортостан по молодежной политике | проведение семинара с охватом не менее 20 участников (экспертов в области науки, представителей органов власти, некоммерческих и волонтерских организаций), по итогам которого будут проанализированы и предложены для реализации в муниципальных образованиях Республики Башкортостан лучшие практики волонтерского движения |
7. Занятость и повышение уровня доходов граждан старшего поколения | ||||
7.1 | Обучение граждан категории 50+ и старше в рамках федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография" | 2021 год, далее - ежегодно | Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан | прохождение профессионального обучения; ежегодное получение дополнительного профессионального образования не менее 1523 гражданами в возрасте 50+ и старше, а также лицами предпенсионного возраста |
7.2 | Единый день поддержки трудовой и социальной активности граждан старшего поколения | 2023 год, далее - ежегодно | Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан | ежегодное проведение мероприятий и консультаций в сфере занятости населения в республике с охватом не менее 2400 граждан старшего поколения республики в год |
7.3 | Организация работы пунктов демонстрации и продажи предметов рукоделия (ремесленных изделий) граждан старшего поколения | 2021 год, далее - ежемесячно | органы местного самоуправления Республики Башкортостан (по согласованию); Министерство торговли и услуг Республики Башкортостан | стимулирование граждан старшего поколения (ежегодно не менее 50 человек) к развитию творческих способностей и созданию предметов рукоделия; организация в каждом муниципальном районе и городском округе Республики Башкортостан не менее 2 пунктов в год демонстрации и продажи предметов рукоделия (ремесленных изделий) граждан старшего поколения |
7.4 | Проведение Фестиваля "Урожай" | 2021 год, далее - ежегодно | органы местного самоуправления Республики Башкортостан (по согласованию) | организация ежегодно не менее 4 выставок-продаж сельскохозяйственной продукции собственного производства в каждом муниципальном районе и городском округе Республики Башкортостан; стимулирование пожилых людей к занятиям садоводством |
7.5 | Оценка трудового потенциала пожилого населения | сентябрь 2024 года | государственное бюджетное научное учреждение "Академия наук Республики Башкортостан" (государственное автономное научное учреждение "Институт стратегических исследований") | разработка рекомендаций по увеличению трудового потенциала населения на 5% за счет вовлечения пожилого населения в трудовую активность |
8. Управление проектом "Башкирское долголетие" | ||||
8.1 | Освещение в средствах массовой информации мероприятий проекта "Башкирское долголетие" | 2021 - 2024 годы | Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан; Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан | размещение ежегодно более 800 информационных материалов в печатных и электронных средствах массовой информации о проводимых мероприятиях |
8.2 | Развитие портала "Башкирское долголетие" | 2024 год | Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан; Министерство цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан | модернизация и оптимизация портала "Башкирское долголетие"; повышение количества зарегистрированных пользователей на портале до 2500 человек |
8.3 | Практика внедрения мероприятий проекта "Башкирское долголетие" при сотрудничестве с Ассоциацией активных пенсионеров в рамках проекта "Российское долголетие" | 2023 - 2024 годы | некоммерческая организация "Ассоциация активных пенсионеров" (по согласованию); Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан; органы местного самоуправления Республики Башкортостан (по согласованию) | приобщение участников проекта к практикам здорового образа жизни, правильного питания и сбережения здоровья путем проведения ежегодно не менее 5 видеоуроков, создания дополнительных условий для улучшения качества и продолжительности жизни граждан пожилого возраста Республики Башкортостан через вовлечение их в оздоровительные, социальные и творческие проекты |
8.4 | Обеспечение участников мероприятий сувенирной продукцией с логотипом "Башкирское долголетие" | 2023 - 2024 годы | органы местного самоуправления Республики Башкортостан (по согласованию) | обеспечение сувенирной продукцией участников мероприятий в каждом муниципальном районе и городском округе Республики Башкортостан, использованной в качестве рекламного инструмента, который поможет увеличить узнаваемость проекта и привлечь внимание старшего поколения |
8.5 | Составление "Демографического портрета пожилого населения" | апрель 2024 года | государственное бюджетное научное учреждение "Академия наук Республики Башкортостан" (государственное автономное научное учреждение "Институт стратегических исследований") | подготовка и направление для использования в Правительство Республики Башкортостан демографического прогноза Республики Башкортостан с учетом тенденций изменения численности пожилого населения |
".
3. В составе Организационного комитета по реализации Плана мероприятий ("дорожной карты"), направленных на укрепление здоровья, увеличение периода социальной активности и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения в Республике Башкортостан, на 2021 - 2024 годы - проекта Главы Республики Башкортостан "Башкирское долголетие", утвержденном Указом:
а) ввести в состав Организационного комитета:
Абдуллину Э.Р. - директора государственного казенного учреждения Республиканский центр социальной поддержки населения;
Вязмикину Д.П. - президента некоммерческой организации "Ассоциация активных пенсионеров" (по согласованию);
Голованову И.А. - министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан;
Гусева А.Н. - министра торговли и услуг Республики Башкортостан;
Казак А.А. - руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан (по согласованию);
Низамутдинова Р.Р. - генерального директора Фонда содействия гражданскому обществу Республики Башкортостан (по согласованию);
Рамазанова К.Н. - президента государственного бюджетного научного учреждения "Академия наук Республики Башкортостан";
Рахматуллина А.Р. - министра здравоохранения Республики Башкортостан;
Сагитова С.Т. - председателя Регионального отделения Всероссийской общественной организации "Русское географическое общество" в Республике Башкортостан (по согласованию);
Сазонова А.М. - директора автономной некоммерческой организации Центр социальной поддержки людей серебряного возраста "Тандем" (по согласованию);
Фаткуллина А.Н. - директора автономной некоммерческой организации "Институт развития городов и сел Башкортостана" (по согласованию);
Хабирову А.С. - директора автономной некоммерческой организации Центр социальных технологий "Ломая барьеры" (по согласованию);
Хамитову Г.Ч. - директора автономной некоммерческой организации по сохранению природного и нематериального наследия Башкортостана "Тамга (Родовой знак)" (по согласованию);
Шайдуллину Р.Р. - председателя правления Региональной общественной организации пропаганды здоровья населению "Искусство здоровья" Республики Башкортостан (по согласованию);
б) наименование должности Недорезовой К.В. изложить в следующей редакции:
"заместитель председателя Общественной палаты Республики Башкортостан, президент Фонда помощи и заботы о пожилых "Сеньор" (по согласованию)".