Указ Главы Республики Башкортостан от 03.09.2025 N УГ-895
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
О внесении изменений в схему размещения, использования
и охраны охотничьих угодий на территории
Республики Башкортостан
1. Внести в схему размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Республики Башкортостан, утвержденную Указом Главы Республики Башкортостан от 3 апреля 2025 года N УГ-334, изменения согласно приложению к настоящему Указу.
2. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан.
3. Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава
Республики Башкортостан
Р.Хабиров
Уфа, Дом Республики
3 сентября 2025 года
N УГ-895
Приложение
к Указу Главы
Республики Башкортостан
от 3 сентября 2025 г. N УГ-895
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В СХЕМУ РАЗМЕЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ
ОХОТНИЧЬИХ УГОДИЙ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
1. В приложении N 1:
1) пункт 3.1.26 "Иглинский район" изложить в следующей редакции:
"3.1.26. Иглинский район
Рисунок 91
Рисунок не приводится.";
2) таблицу 19а изложить в следующей редакции:
"Таблица 19а
Сведения о категориях территорий, расположенных в границах
охотничьих угодий, описанных в Схеме
(в системе координат WGS-84 UTM 37N), тыс. га
N п/п | Название охотпользователя, общедоступного охотничьего угодья (далее - ОДОУ), номер участка охотничьего угодья (при наличии) | Площадь в границах описанной в Схеме территории | в том числе площади: | ||
охотничьих угодий | иных территорий, являющихся средой обитания охотничьих ресурсов (не являются охотничьими угодьями) | непригодных для ведения охотничьего хозяйства территорий (населенных пунктов, земель промышленности и др.) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Абзелиловский район | ||||
1.1 | ОДОУ | 89,5 | 85,6 | 0,1 | 3,8 |
1.2 | РОО "Ассоциация ОиР РБ" | 361,6 | 351,6 | 0,9 | 9,1 |
2 | Альшеевский район | ||||
2.1 | Ассоциация ОиР "Берлек" ("Единство") | 26,8 | 25,7 | 0 | 1,1 |
2.2 | ОДОУ (участок N 1) | 32 | 29,7 | 0,8 | 1,5 |
2.3 | ОДОУ (участок N 2) | 70,4 | 68,8 | 0 | 1,6 |
2.4 | ООО "Природа" | 15,8 | 14,5 | 0,9 | 0,4 |
2.5 | ООО "Охотничье хозяйство "Альшей" | 68,9 | 65,9 | 0,4 | 2,6 |
2.6 | РОО "Ассоциация ОиР РБ" | 34,4 | 33,4 | 0 | 1 |
3 | Архангельский район | ||||
3.1 | ООО НПСП "Природа Приуралья" | 66,2 | 62,4 | 1,7 | 2,1 |
3.2 | ОДОУ (участок N 1) | 28,8 | 28,8 | 0 | 0 |
3.3 | ОДОУ (участок N 2) | 15,9 | 15,9 | 0 | 0 |
3.4 | ООО "Нефтегазсервис" | 25,5 | 25,3 | 0 | 0,2 |
3.5 | ООО "ТИМ-БУЛ-А" | 16,6 | 16 | 0 | 0,6 |
3.6 | РОО "Ассоциация ОиР РБ" | 104,1 | 99,1 | 1,1 | 3,9 |
4 | Аскинский район | ||||
4.1 | ОДОУ (участок N 1) | 27,7 | 25,9 | 0,9 | 0,9 |
4.2 | ОДОУ (участок N 2) | 40,8 | 40,5 | 0 | 0,3 |
4.4 | ООО "Лесной мир" | 26,6 | 25,3 | 0,4 | 0,9 |
4.5 | РОО "Ассоциация ОиР РБ" | 27,3 | 26,3 | 0,2 | 0,8 |
5 | Аургазинский район | ||||
5.1 | ОДОУ | 37,5 | 35,4 | 0 | 2,1 |
5.2 | ООО "Меселинское" (участок N 1) | 22,6 | 20,7 | 0,1 | 1,8 |
5.3 | ООО "Меселинское" (участок N 2) | 22,8 | 21,7 | 0 | 1,1 |
5.4 | РОО "Ассоциация ОиР РБ" | 132,8 | 125,1 | 0,2 | 7,5 |
6 | Баймакский район | ||||
6.1 | ОДОУ (участок N 1) | 183,3 | 177,8 | 0,4 | 5,1 |
6.2 | ОДОУ (участок N 2) | 25,8 | 25,4 | 0 | 0,4 |
6.3 | ООО "ОХ "Усолка" | 90,8 | 85 | 2,9 | 2,9 |
6.4 | ООО "Регион" | 35,6 | 34,9 | 0 | 0,7 |
6.5 | РОО "Ассоциация ОиР РБ" (участок N 1) | 94,2 | 82,9 | 9,9 | 1,4 |
6.6 | РОО "Ассоциация ОиР РБ" (участок N 2) | 168,3 | 165,5 | 0 | 2,8 |
7 | Бакалинский район | ||||
7.1 | ОДОУ | 29,5 | 28,2 | 0 | 1,3 |
7.2 | ООО "Агрофирма РусЭль" | 22,6 | 22,1 | 0 | 0,5 |
7.3 | ООО "Стелла" | 26,1 | 25,3 | 0 | 0,8 |
7.4 | РОО "Ассоциация ОиР РБ" | 127,2 | 119,3 | 2,4 | 5,5 |
8 | Балтачевский район | ||||
8.1 | ОДОУ (участок N 1) | 26 | 25,3 | 0 | 0,7 |
8.2 | ОДОУ (участок N 2) | 7,2 | 6,9 | 0 | 0,3 |
8.3 | ООО "Прогресс" | 32,8 | 31,5 | 0 | 1,3 |
8.4 | РОО "Ассоциация ОиР РБ" | 102,2 | 98 | 0 | 4,2 |
9 | Белебеевский район | ||||
9.1 | ОДОУ | 49,5 | 39,5 | 3,6 | 6,4 |
9.2 | ООО "Дубрава" | 39,4 | 37,1 | 0,6 | 1,7 |
9.3 | ООО "Лесные просторы" | 63,4 | 59,9 | 0,1 | 3,4 |
9.4 | ООО "Природа" | 9,1 | 8,9 | 0 | 0,2 |
9.5 | ООО "Фирма "Арт-ТВ" | 22,9 | 20 | 0,6 | 2,3 |
10 | Белокатайский район | ||||
10.1 | ОДОУ | 56,3 | 51,2 | 3,4 | 1,7 |
10.2 | ООО "Вак-Ногуш" | 67,7 | 66,3 | 0 | 1,4 |
10.3 | РОО "Ассоциация ОиР РБ" | 168,8 | 165,3 | 0 | 3,5 |
11 | Белорецкий район | ||||
11.1 | ОДОУ (участок N 1) | 135,9 | 127,4 | 5,2 | 3,3 |
11.2 | ОДОУ (участок N 2) | 53,2 | 52,9 | 0,2 | 0,1 |
11.3 | ОДОУ (участок N 3) | 38,1 | 34,2 | 3,4 | 0,5 |
11.4 | ООО "Автократ" | 51,2 | 50,5 | 0,4 | 0,3 |
11.5 | АНО Спортивно-охотничий клуб "Журавли" | 11,1 | 11 | 0,1 | 0 |
11.6 | ООО "Белогорье" (участок N 1) | 70,6 | 67,8 | 0,7 | 2,1 |
11.7 | ООО "Белогорье" (участок N 2) | 54,7 | 44,9 | 8,1 | 1,7 |
11.8 | ООО "Егерь" | 51,8 | 44,7 | 5,8 | 1,3 |
11.9 | ООО "Медтехника" РБ | 16,8 | 16,8 | 0 | 0 |
11.10 | ООО "ТрейдАрт-М" | 60,6 | 58,2 | 2,2 | 0,2 |
11.11 | ООО ОРТК "Вишневый Дол" | 22 | 21,9 | 0,1 | 0 |
11.12 | ООО ОХ "Нугушское" | 77,9 | 72,6 | 4,9 | 0,4 |
11.13 | ООО УОД "Трансинжстроя" | 17,7 | 17,7 | 0 | 0 |
11.14 | РОО "Ассоциация ОиР РБ" | 304,8 | 283,1 | 12,6 | 9,1 |
12 | Бижбулякский район | ||||
12.1 | ОДОУ | 26,7 | 26 | 0 | 0,7 |
12.2 | ООО "Подкова" | 26,8 | 25,9 | 0 | 0,9 |
12.3 | РОО "Ассоциация ОиР РБ" | 162,6 | 151,4 | 5,2 | 6 |
13 | Бирский район | ||||
13.1 | ОДОУ | 26,8 | 25,5 | 0,4 | 0,9 |
13.2 | ООО "Охотинформ" | 22,3 | 22 | 0 | 0,3 |
13.3 | ООО "ФХ "Барское" (участок N 1) | 15,7 | 15,3 | 0 | 0,4 |
13.4 | ООО "ФХ "Барское" (участок N 2) | 14,8 | 14,4 | 0 | 0,4 |
13.5 | РОО "Ассоциация ОиР РБ" | 87,8 | 78,8 | 3 | 6 |
14 | Благоварский район | ||||
14.1 | ОДОУ (участок N 1) | 25,4 | 24,8 | 0 | 0,6 |
14.2 | ОДОУ (участок N 2) | 12,7 | 12,3 | 0 | 0,4 |
14.3 | ООО "САННЭ" | 8,3 | 7,8 | 0 | 0,5 |
14.4 | РОО "Ассоциация ОиР РБ" | 136,4 | 126,4 | 4,8 | 5,2 |
15 | Благовещенский район | ||||
15.1 | ОДОУ | 31,9 | 31,2 | 0 | 0,7 |
15.2 | Производственный кооператив "Дорожник" | 26,5 | 26,2 | 0 | 0,3 |
15.3 | РОО "Ассоциация ОиР РБ" (участок N 1) | 45,2 | 44,1 | 0 | 1,1 |
15.4 | РОО "Ассоциация ОиР РБ" (участок N 2) | 148,1 | 134,3 | 7,2 | 6,6 |
16 | Буздякский район | ||||
16.1 | ОДОУ | 38,2 | 37,2 | 0 | 1 |
16.2 | ООО "Апсат" | 55,9 | 53,5 | 0 | 2,4 |
16.3 | ООО "Леспромстрой" | 79,9 | 74,6 | 2,1 | 3,2 |
17 | Бураевский район | ||||
17.1 | ОДОУ | 34,4 | 32,9 | 0 | 1,5 |
17.2 | ООО "Каратамак" | 26,4 | 25,5 | 0 | 0,9 |
17.3 | ООО "Победа" | 57,4 | 53,7 | 0 | 3,7 |
17.4 | ООО "Прогресс" | 33,9 | 33 | 0 | 0,9 |
17.5 | ООО ОРХ "Быстрый Танып" | 37 | 35,5 | 0,1 | 1,4 |
18 | Бурзянский район | ||||
18.1 | ОДОУ | 59,1 | 58 | 0 | 1,1 |
18.2 | ООО "Бурзянтур" | 50,3 | 50 | 0 | 0,3 |
18.3 | РОО "Ассоциация ОиР РБ" (участок N 1) | 125,7 | 123,8 | 0 | 1,9 |
18.4 | РОО "Ассоциация ОиР РБ" (участок N 2) | 23,8 | 23,8 | 0 | 0 |
19 | Гафурийский район | ||||
19.1 | ОДОУ (участок N 1) | 10,6 | 9,7 | 0 | 0,9 |
19.2 | ОДОУ (участок N 2) | 32,4 | 31,9 | 0 | 0,5 |
19.3 | РОО "Ассоциация ОиР РБ" (участок N 1) | 100,1 | 90,7 | 4,1 | 5,3 |
19.4 | РОО "Ассоциация ОиР РБ" (участок N 2) | 132,9 | 126,1 | 2,8 | 4 |
20 | Давлекановский район | ||||
20.1 | ОДОУ | 16,5 | 16 | 0 | 0,5 |
20.2 | РОО "Ассоциация ОиР РБ" (участок N 1) | 68,7 | 61,8 | 2,1 | 4,8 |
20.3 | РОО "Ассоциация ОиР РБ" (участок N 2) | 72,5 | 68,5 | 0,2 | 3,8 |
20.4 | Спортивный клуб "Рада" | 25,7 | 24,4 | 0 | 1,3 |
21 | Дуванский район | ||||
21.1 | ОДОУ (участок N 1) | 22,5 | 20,1 | 0 | 2,4 |
21.2 | ОДОУ (участок N 2) | 40,8 | 30,6 | 4,3 | 5,9 |
21.3 | РОО "Ассоциация ОиР РБ" (участок N 1) | 68,6 | 65,6 | 1,5 | 1,5 |
21.4 | РОО "Ассоциация ОиР РБ" (участок N 2) | 217,9 | 204,6 | 8,9 | 4,4 |
22 | Дюртюлинский район | ||||
22.1 | ОДОУ (участок N 1) | 3,2 | 3,1 | 0 | 0,1 |
22.2 | ОДОУ (участок N 2) | 61,2 | 55,7 | 1,6 | 3,9 |
22.3 | ООО "Аргамак" | 69 | 38,4 | 28,2 | 2,4 |
22.4 | ООО "Вепрь" | 38,5 | 36,2 | 0,8 | 1,5 |
22.5 | ООО "Охота-1" | 28,8 | 27,1 | 0 | 1,7 |
22.6 | Планируемое ОУ <*> | 2,3 | 2,1 | 0 | 0,2 |
23 | Ермекеевский район | ||||
23.1 | ИП Сорокин А.И. | 62,3 | 57,5 | 1,2 | 3,6 |
23.2 | ОДОУ | 87,5 | 83,5 | 0,1 | 3,9 |
24 | Зианчуринский район | ||||
24.1 | МОО "ДОЗОР" ЗР РБ | 231,7 | 227,9 | 0,2 | 3,6 |
24.2 | ОДОУ | 110,4 | 105,8 | 1,5 | 3,1 |
25 | Зилаирский район | ||||
25.1 | ИП Волков Г.Н. | 59,7 | 59,6 | 0 | 0,1 |
25.2 | ИП Ильясов А.А. | 48,7 | 47,5 | 1,1 | 0,1 |
22.3 | ОДОУ | 122,7 | 120,2 | 0,7 | 1,8 |
22.4 | РОО "Ассоциация ОиР РБ" | 366,9 | 355,6 | 8,4 | 2,9 |
26 | Иглинский район | ||||
26.1 | ОДОУ | 86,4 | 76,7 | 1,7 | 8 |
26.2 | Планируемое ОУ <*> | 28,4 | 28 | 0 | 0,4 |
26.3 | ООО "Нефтегазсервис" | 3,6 | 3,4 | 0 | 0,2 |
26.4 | ООО "Природа" | 45 | 42,8 | 0 | 2,2 |
26.5 | ООО "ТИМ-БУЛ-А" | 17,5 | 16,6 | 0 | 0,9 |
26.6 | ООО КСОХ "Ташлы" (участок N 1) | 53,2 | 52 | 0 | 1,2 |
26.7 | ООО КСОХ "Ташлы" (участок N 2) | 21,7 | 20,3 | 0 | 1,4 |
27 | Илишевский район | ||||
27.1 | ОДОУ | 83,2 | 77,6 | 1,4 | 4,2 |
27.2 | ООО "Мега Строй" | 41,5 | 36,5 | 3,7 | 1,3 |
27.3 | ООО "Спортивная охота и рыбалка" | 60,8 | 58,5 | 0 | 2,3 |
27.4 | ООО "Турачинское ОХ" | 23,9 | 22,1 | 1,3 | 0,5 |
28 | Ишимбайский район | ||||
28.1 | МОО "ИРГООИР" (участок N 1) | 248,5 | 228,1 | 2,6 | 17,8 |
28.2 | МОО "ИРГООИР" (участок N 2) | 15,5 | 15,5 | 0 | 0 |
28.3 | МОО "ООиР г. Салавата" | 20,4 | 15,8 | 2 | 2,6 |
28.4 | ОДОУ (участок N 1) | 10,9 | 10,8 | 0 | 0,1 |
28.5 | ОДОУ (участок N 2) | 64,1 | 63,6 | 0 | 0,5 |
28.6 | ОДОУ (участок N 3) | 1,6 | 1,6 | 0 | 0 |
28.7 | ООО "Генераловское" | 25,1 | 25,1 | 0 | 0 |
29 | Калтасинский район | ||||
29.1 | ОДОУ (участок N 1) | 47,4 | 44,8 | 0,3 | 2,3 |
29.2 | ОДОУ (участок N 2) | 25,4 | 24,6 | 0 | 0,8 |
29.3 | ООО "Мега Строй" | 43,2 | 41,2 | 1,1 | 0,9 |
29.4 | ООО ОРХ "Беркут" | 38,3 | 36,7 | 0,7 | 0,9 |
30 | Караидельский район | ||||
30.1 | ОДОУ | 87,8 | 86,7 | 0 | 1,1 |
30.2 | ООО "ОУ "Караидель" | 77,8 | 75,4 | 0 | 2,4 |
30.3 | ПАО "ОДК-УМПО" | 39,1 | 38,7 | 0 | 0,4 |
30.4 | РОО "Ассоциация ОиР РБ" | 172,3 | 167,8 | 0,1 | 4,4 |
31 | Кармаскалинский район | ||||
31.1 | ОДОУ (участок N 1) | 17,7 | 15,9 | 0,8 | 1 |
31.2 | ОДОУ (участок N 2) | 7,8 | 7,2 | 0 | 0,6 |
31.3 | ОДОУ (участок N 3) | 3,9 | 3,6 | 0 | 0,3 |
31.4 | ООО "Природа" | 135,3 | 125,8 | 1,1 | 8,4 |
31.5 | ООО НПСП "Природа Приуралья" | 8,8 | 7,8 | 0,9 | 0,1 |
31.6 | ООО "ТИМ-БУЛ-А" | 17,7 | 16,3 | 0 | 1,4 |
32 | Кигинский район | ||||
32.1 | ОДОУ | 101,4 | 95,1 | 1,8 | 4,5 |
32.2 | РОО "Ассоциация ОиР РБ" | 70,7 | 65,7 | 2,1 | 2,9 |
33 | Краснокамский район | ||||
33.1 | МОО "ООиР Краснокамского района РБ" | 86,8 | 83,1 | 0 | 3,7 |
33.2 | НП "ОРК "Охотники за трофеями" | 30,8 | 29,1 | 0 | 1,7 |
33.3 | ОДОУ | 46,2 | 28,1 | 11,7 | 6,4 |
33.4 | ООО "Рубин" | 13,9 | 13,5 | 0 | 0,4 |
33.5 | ООО фирма "РОМ" | 5,1 | 4,9 | 0,1 | 0,1 |
34 | Кугарчинский район | ||||
34.1 | ОДОУ (участок N 1) | 28,6 | 26,8 | 0,3 | 1,5 |
34.2 | ОДОУ (участок N 2) | 11 | 11 | 0 | 0 |
34.3 | РОО "Ассоциация ОиР РБ" (участок N 1) | 203,9 | 191,1 | 5,9 | 6,9 |
34.4 | РОО "Ассоциация ОиР РБ" (участок N 2) | 9 | 8,9 | 0 | 0,1 |
35 | Кушнаренковский район | ||||
35.1 | ОДОУ (участок N 1) | 9,4 | 9 | 0 | 0,4 |
35.2 | ОДОУ (участок N 2) | 29,5 | 27,9 | 0 | 1,6 |
35.3 | ООО "Аквамед" | 34,2 | 33 | 0 | 1,2 |
35.4 | ООО "Охота на рыбалку" | 29,3 | 27,8 | 0 | 1,5 |
35.5 | ООО "Строй Комплект" | 9,7 | 9,1 | 0 | 0,6 |
35.6 | ООО "ФХ "Барское" | 10,3 | 10 | 0 | 0,3 |
35.7 | Планируемое ОУ <*> | 21,1 | 20,7 | 0 | 0,4 |
35.8 | РО ВОО ПВО МСОО по РБ (Уфимского гарнизона) | 23,3 | 22,7 | 0 | 0,6 |
35.9 | РОО "ФСО "Динамо" РБ" | 11,2 | 10,8 | 0 | 0,4 |
36 | Куюргазинский район | ||||
36.1 | ОДОУ | 6,3 | 6,2 | 0 | 0,1 |
36.2 | ООО "ОХ Урай" | 53,9 | 53 | 0 | 0,9 |
36.3 | РОО "Ассоциация ОиР РБ" | 168,8 | 159,9 | 3,6 | 5,3 |
37 | Мелеузовский район | ||||
37.1 | МОО "ООиР г. Салавата" | 81,2 | 72,3 | 1,8 | 7,1 |
37.2 | ОДОУ | 56 | 55,2 | 0,2 | 0,6 |
37.3 | РОО "Ассоциация ОиР РБ" | 157,6 | 136,9 | 9,5 | 11,2 |
38 | Мечетлинский район | ||||
38.1 | ОДОУ | 30,1 | 27,6 | 0,8 | 1,7 |
38.2 | ООО "Активный отдых" | 51,9 | 50,2 | 0 | 1,7 |
38.3 | ООО "Барс" | 27,4 | 26 | 0,5 | 0,9 |
38.4 | РОО "Ассоциация ОиР РБ" | 56,9 | 53,8 | 1 | 2,1 |
39 | Мишкинский район | ||||
39.1 | ОДОУ N 1 | 10,7 | 10,5 | 0 | 0,2 |
39.2 | ОДОУ N 2 | 11,7 | 11,3 | 0 | 0,4 |
39.3 | ООО "Охота-РБ" | 31,9 | 30,8 | 0 | 1,1 |
39.4 | РОО "Ассоциация ОиР РБ" (участок N 1) | 48,6 | 45,6 | 1,7 | 1,3 |
39.5 | РОО "Ассоциация ОиР РБ" (участок N 2) | 78,6 | 74,3 | 1,1 | 3,2 |
40 | Миякинский район | ||||
40.1 | ОДОУ | 40,8 | 38 | 1,3 | 1,5 |
40.2 | ИП Якубов В.Г. | 142,5 | 132,7 | 4,4 | 5,4 |
40.3 | РОО "Ассоциация ОиР РБ" | 37,4 | 36,3 | 0 | 1,1 |
41 | Нуримановский район | ||||
41.1 | ОДОУ | 34,2 | 34,1 | 0 | 0,1 |
41.2 | ООО "Тихий берег" | 32,4 | 31,3 | 0 | 1,1 |
41.3 | РОО "Ассоциация ОиР РБ" | 195 | 189,4 | 1,8 | 3,8 |
42 | Салаватский район | ||||
42.1 | ИП Сагадиева А.Р. | 24,2 | 23,3 | 0 | 0,9 |
42.2 | ОДОУ | 29,6 | 28,4 | 0 | 1,2 |
42.3 | РОО "Ассоциация ОиР РБ" | 176,7 | 171,6 | 0 | 5,1 |
43 | Стерлибашевский район | ||||
43.1 | МОО "ООиР г. Салавата" | 28,7 | 28 | 0 | 0,7 |
43.2 | ОДОУ | 45,2 | 43,5 | 0,1 | 1,6 |
43.3 | ООО ОХ "Бобер" | 99,4 | 94,1 | 1,9 | 3,4 |
44 | Стерлитамакский район | ||||
44.1 | ОДОУ | 32,4 | 31,6 | 0 | 0,8 |
44.2 | МОО "Стерлитамакское ООиР" | 243,6 | 212,8 | 0 | 30,8 |
45 | Татышлинский район | ||||
45.1 | ОДОУ | 47,7 | 45,2 | 0,8 | 1,7 |
45.2 | ООО "ОХОТА-1" | 33,4 | 31,5 | 0,1 | 1,8 |
45.3 | РОО "Ассоциация ОиР РБ" | 65,6 | 60,8 | 2,2 | 2,6 |
46 | Туймазинский район | ||||
46.1 | ОДОУ | 15,7 | 11,5 | 3,3 | 0,9 |
46.2 | МОО "Октябрьское городское общество охотников и рыболовов" | 39,3 | 38 | 0 | 1,3 |
46.3 | МОО ТООИР РБ | 211,4 | 189,7 | 6,5 | 15,2 |
47 | Уфимский район | ||||
47.1 | ОДОУ (участок N 1) | 135,8 | 107,6 | 18,1 | 10,1 |
47.2 | ОДОУ (участок N 2) | 24,6 | 19,5 | 3,3 | 1,8 |
48 | Учалинский район | ||||
48.1 | ОДОУ | 135,1 | 124,7 | 3 | 7,4 |
48.2 | ООО "Арслан" | 111,4 | 109,7 | 0 | 1,7 |
48.3 | ООО "МАРАЛОВОЕ ПОМЕСТЬЕ" | 19,4 | 19,1 | 0 | 0,3 |
48.4 | РОО "Ассоциация ОиР РБ" | 228,8 | 202,7 | 21,6 | 4,5 |
49 | Федоровский район | ||||
49.1 | МОО "ООиР г. Салавата" | 18 | 17,9 | 0 | 0,1 |
49.2 | ОДОУ | 33,8 | 33,4 | 0 | 0,4 |
49.3 | ООО "Охотник Федоровского района" | 130,5 | 123,7 | 1,9 | 4,9 |
50 | Хайбуллинский район | ||||
50.1 | ОДОУ | 152,1 | 150,6 | 0 | 1,5 |
50.2 | РОО "Ассоциация ОиР РБ" (участок N 1) | 79,6 | 78,6 | 0 | 1 |
50.3 | РОО "Ассоциация ОиР РБ" (участок N 2) | 130 | 125,5 | 0 | 4,5 |
51 | Чекмагушевский район | ||||
51.1 | ОДОУ | 65 | 62,3 | 0 | 2,7 |
51.2 | ООО "БашЛесКом" | 21,4 | 20,8 | 0 | 0,6 |
51.3 | РОО "Ассоциация ОиР РБ" | 90,3 | 84,8 | 1,2 | 4,3 |
52 | Чишминский район | ||||
52.1 | ООО "САХА" | 29,5 | 22,4 | 5,4 | 1,7 |
52.2 | ОДОУ | 31,9 | 28,3 | 2 | 1,6 |
52.3 | ООО "ОРХ "Абраевское" | 25,8 | 20,3 | 4,9 | 0,6 |
52.4 | РОО "Ассоциация ОиР РБ" | 137,5 | 112,1 | 16 | 9,4 |
53 | Шаранский район | ||||
53.1 | ИП Шакиров И.З. | 8,3 | 7,9 | 0 | 0,4 |
53.2 | ОДОУ | 24,1 | 22,7 | 0 | 1,4 |
53.3 | ООО "Радин" | 7,3 | 7,1 | 0 | 0,2 |
53.4 | ООО ОРХ "Тархан" | 50,6 | 48 | 0,4 | 2,2 |
53.5 | РОО "Ассоциация ОиР РБ" | 57,2 | 53,2 | 0,9 | 3,1 |
54 | Янаульский район | ||||
54.1 | ОДОУ | 46,1 | 44,2 | 0,3 | 1,6 |
54.2 | ООО "Алмаз" | 39,8 | 38,4 | 0 | 1,4 |
54.3 | РОО "Ассоциация ОиР РБ" (участок N 1) | 123,9 | 116,2 | 2,4 | 5,3 |
54.4 | РОО "Ассоциация ОиР РБ" (участок N 2) | 14,2 | 14,1 | 0 | 0,1 |
| Итого | 14029,8 | 13178,7 | 329,4 | 521,7 |
--------------------------------
<*> Планируемое ОУ - планируемое охотничье угодье (до момента заключения в отношении него охотхозяйственного соглашения с победителем аукциона является общедоступным охотничьим угодьем).";
3) таблицу 19б изложить в следующей редакции:
"Таблица 19б
Сведения о категориях территорий, расположенных в границах
охотничьих угодий, описанных в Схеме
(в системе координат МСК-02), га
N п/п | Название охотпользователя, общедоступного охотничьего угодья (далее - ОДОУ), номер участка охотничьего угодья (при наличии) | Площадь в границах описанной в Схеме территории | в том числе площади: | ||
охотничьих угодий | иных территорий, являющихся средой обитания охотничьих ресурсов (не являются охотничьими угодьями) | непригодных для ведения охотничьего хозяйства территорий (населенных пунктов, земель промышленности и др.) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Абзелиловский район | ||||
1.1 | РОО "Ассоциация ОиР РБ" | 351583 | 341912 | 831 | 8840 |
1.2 | ОДОУ | 92763 | 88680 | 101 | 3982 |
2 | Альшеевский район | ||||
2.1 | РОО "Ассоциация ОиР РБ" | 33417 | 32400 | 0 | 1017 |
2.2 | Ассоциация ОиР "Берлек" ("Единство") | 25726 | 24702 | 0 | 1024 |
2.3 | ООО "Природа" | 14695 | 13506 | 833 | 356 |
2.4 | ООО "Охотничье хозяйство "Альшей" | 65942 | 63107 | 380 | 2455 |
2.5 | ОДОУ (участок N 1) | 29668 | 27596 | 722 | 1350 |
2.6 | ОДОУ (участок N 2) | 71943 | 70315 | 0 | 1628 |
3 | Архангельский район | ||||
3.1 | РОО "Ассоциация ОиР РБ" | 99060 | 94296 | 1082 | 3682 |
3.2 | ООО НПСП "Природа Приуралья" | 62432 | 58823 | 1635 | 1974 |
3.3 | ООО "ТИМ-БУЛ-А" | 15637 | 15090 | 0 | 547 |
3.4 | ООО "Нефтегазсервис" | 24913 | 24748 | 0 | 165 |
3.5 | ОДОУ (участок N 1) | 29845 | 29807 | 0 | 38 |
3.6 | ОДОУ (участок N 2) | 16422 | 16396 | 0 | 26 |
4 | Аскинский район | ||||
4.1 | РОО "Ассоциация ОиР РБ" | 103396 | 99763 | 634 | 2999 |
4.2 | ООО "Лесной мир" | 75017 | 71375 | 1224 | 2418 |
4.4 | ОДОУ (участок N 1) | 28955 | 27123 | 894 | 938 |
4.5 | ОДОУ (участок N 2) | 42706 | 42384 | 0 | 322 |
5 | Аургазинский район | ||||
5.1 | РОО "Ассоциация ОиР РБ" | 125058 | 117810 | 169 | 7079 |
5.2 | ООО "Меселинское" (участок N 1) | 20711 | 18970 | 77 | 1664 |
5.3 | ООО "Меселинское" (участок N 2) | 21727 | 20704 | 0 | 1023 |
5.4 | ОДОУ | 38669 | 36468 | 46 | 2155 |
6 | Баймакский район | ||||
6.1 | ООО "ОХ "Усолка" | 84993 | 79612 | 2709 | 2672 |
6.2 | ООО "Регион" | 34918 | 34246 | 0 | 672 |
6.3 | РОО "Ассоциация ОиР РБ" (участок N 2) | 165489 | 162735 | 0 | 2754 |
6.4 | ОДОУ (участок N 1) | 194010 | 188247 | 416 | 5347 |
6.5 | ОДОУ (участок N 2) | 27380 | 26915 | 0 | 465 |
6.6 | РОО "Ассоциация ОиР РБ" (участок N 1) | 82910 | 73019 | 8688 | 1203 |
7 | Бакалинский район | ||||
7.1 | РОО "Ассоциация ОиР РБ" | 119276 | 111839 | 2244 | 5193 |
7.2 | ООО "Стелла" | 25293 | 24500 | 0 | 793 |
7.3 | ООО "Агрофирма РусЭль" | 22108 | 21608 | 0 | 500 |
7.4 | ОДОУ | 32494 | 31113 | 0 | 1381 |
8 | Балтачевский район | ||||
8.1 | РОО "Ассоциация ОиР РБ" | 97976 | 93944 | 0 | 4032 |
8.2 | ООО "Прогресс" | 31532 | 30298 | 0 | 1234 |
8.3 | ОДОУ (участок N 1) | 26574 | 25840 | 0 | 734 |
8.4 | ОДОУ (участок N 2) | 7350 | 7044 | 0 | 306 |
9 | Белебеевский район | ||||
9.1 | ООО "Дубрава" | 37124 | 34906 | 582 | 1636 |
9.2 | ООО "Лесные просторы" | 59866 | 56527 | 87 | 3252 |
9.3 | ООО "Природа" | 8692 | 8459 | 41 | 192 |
9.4 | ООО "Фирма "Арт-ТВ" | 19993 | 17436 | 563 | 1994 |
9.5 | ОДОУ | 51560 | 41210 | 3712 | 6638 |
10 | Белокатайский район | ||||
10.1 | РОО "Ассоциация ОиР РБ" | 165271 | 161807 | 0 | 3464 |
10.2 | ООО "Вак-Ногуш" | 61165 | 59912 | 0 | 1253 |
10.3 | ОДОУ | 64290 | 58480 | 3859 | 1951 |
11 | Белорецкий район | ||||
11.1 | РОО "Ассоциация ОиР РБ" | 283051 | 262873 | 11701 | 8477 |
11.2 | ООО "Автократ" | 50537 | 49856 | 428 | 253 |
