Закон Республики Башкортостан от 03.12.2024 N 188-з
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
"О БЮДЖЕТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА 2024 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ"
Принят Государственным Собранием - Курултаем Республики Башкортостан 28 ноября 2024 года.
Статья 1
Внести в Закон Республики Башкортостан от 18 декабря 2023 года N 32-з "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" (Официальный интернет-портал правовой информации Республики Башкортостан (www.npa.bashkortostan.ru), 2023, 20 декабря) следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1:
а) в пункте 1 цифры "83872845763,74" заменить "84171403231,70"; цифры "77343742200,00" заменить цифрами цифрами "77444061400,00"; цифры "5077103563,74" заменить цифрами "5247149401,70"; цифры "1237500000,00" заменить цифрами "1368000000,00";
б) в пункте 2 цифры "83872845763,74" заменить цифрами "86082117910,61"; цифры "1912500000,00" заменить цифрами "2332688841,04";
в) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
"3) объем дефицита бюджета Фонда в сумме 1910714678,91 рубля согласно приложению 5 к настоящему Закону.";
2) в части 3 статьи 5 цифры "7000000000,00" заменить цифрами "7100000000,00";
3) приложение 1 изложить в следующей редакции:
"Приложение 1
к Закону Республики Башкортостан
"О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Республики Башкортостан
на 2024 год и на плановый период
2025 и 2026 годов"
ПОСТУПЛЕНИЯ
ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА 2024 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ
(в рублях)
Код вида, подвида доходов бюджета | Наименование | Сумма | ||
2024 год | 2025 год | 2026 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ВСЕГО | 84 171 403 231,70 | 89 446 829 996,89 | 95 063 066 396,89 |
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 227 480 000,00 | 0,00 | 0,00 |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 210 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 210 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 210 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
1 13 02999 09 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 210 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 17 480 000,00 | 0,00 | 0,00 |
1 16 07000 00 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
1 16 07090 00 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
1 16 07090 09 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед территориальным фондом обязательного медицинского страхования | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
1 16 10000 00 0000 140 | Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 11 980 000,00 | 0,00 | 0,00 |
1 16 10100 00 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
1 16 10100 09 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
1 16 10110 00 0000 140 | Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов государственных внебюджетных фондов, и прочее возмещение ущерба, причиненного федеральному имуществу, находящемуся в их владении и пользовании | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
1 16 10119 09 0000 140 | Платежи по искам, предъявленным территориальным фондом обязательного медицинского страхования, к лицам, ответственным за причинение вреда здоровью застрахованного лица, в целях возмещения расходов на оказание медицинской помощи | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
1 16 10120 00 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
1 16 10127 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 83 943 923 231,70 | 89 446 829 996,89 | 95 063 066 396,89 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 84 059 210 801,70 | 89 446 829 996,89 | 95 063 066 396,89 |
2 02 50000 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 84 059 210 801,70 | 89 446 829 996,89 | 95 063 066 396,89 |
2 02 50203 09 0000 150 | Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования | 5 247 149 401,70 | 5 419 943 696,89 | 5 419 943 696,89 |
2 02 55093 09 0000 150 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 77 343 742 200,00 | 82 703 998 800,00 | 88 231 601 800,00 |
2 02 55258 09 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения | 1 374 800,00 | 0,00 | 0,00 |
2 02 59999 00 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 1 466 944 400,00 | 1 322 887 500,00 | 1 411 520 900,00 |
2 02 59999 09 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 1 466 944 400,00 | 1 322 887 500,00 | 1 411 520 900,00 |
2 18 00000 00 0000 000 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 5 793 200,00 | 0,00 | 0,00 |
2 18 00000 00 0000 150 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 5 793 200,00 | 0,00 | 0,00 |
2 18 00000 09 0000 150 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 5 793 200,00 | 0,00 | 0,00 |
2 18 45136 09 0000 150 | Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам | 1 105 000,00 | 0,00 | 0,00 |
2 18 73000 09 0000 150 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 4 688 200,00 | 0,00 | 0,00 |
2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -121 080 770,00 | 0,00 | 0,00 |
2 19 00000 09 0000 150 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -121 080 770,00 | 0,00 | 0,00 |
2 19 55093 09 0000 150 | Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -15 241 400,00 | 0,00 | 0,00 |
2 19 55136 09 0000 150 | Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -1 147 600,00 | 0,00 | 0,00 |
2 19 55257 09 0000 150 | Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -320 330,00 | 0,00 | 0,00 |
2 19 55258 09 0000 150 | Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -371 240,00 | 0,00 | 0,00 |
2 19 71030 09 0000 150 | Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в бюджеты субъектов Российской Федерации | -100 645 000,00 | 0,00 | 0,00 |
2 19 73000 09 0000 150 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -3 355 200,00 | 0,00 | 0,00 |
";
4) приложение 2 изложить в следующей редакции:
"Приложение 2
к Закону Республики Башкортостан
"О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Республики Башкортостан
на 2024 год и на плановый период
2025 и 2026 годов"
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025
И 2026 ГОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ,
ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
(в рублях)
Наименование | РзПр | Цср | ВР | Сумма | ||
2024 год | 2025 год | 2026 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ВСЕГО |
|
|
| 86 082 117 910,61 | 89 446 829 996,89 | 95 063 066 396,89 |
Общегосударственные вопросы | 0100 |
|
| 490 754 225,64 | 473 997 707,93 | 473 997 707,93 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 |
|
| 490 754 225,64 | 473 997 707,93 | 473 997 707,93 |
Государственная программа "Развитие здравоохранения Республики Башкортостан" | 0113 | 24 0 00 00000 |
| 490 754 225,64 | 473 997 707,93 | 473 997 707,93 |
Комплексы процессных мероприятий | 0113 | 24 4 00 00000 |
| 490 754 225,64 | 473 997 707,93 | 473 997 707,93 |
Комплекс процессных мероприятий "Оказание медицинской помощи населению Республики Башкортостан" | 0113 | 24 4 01 00000 |
| 490 754 225,64 | 473 997 707,93 | 473 997 707,93 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 0113 | 24 4 01 50930 |
| 459 459 100,00 | 441 672 000,00 | 441 672 000,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0113 | 24 4 01 50930 | 100 | 347 331 200,00 | 329 544 100,00 | 329 544 100,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 24 4 01 50930 | 200 | 111 301 900,00 | 111 301 900,00 | 111 301 900,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 0113 | 24 4 01 50930 | 800 | 826 000,00 | 826 000,00 | 826 000,00 |
Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования | 0113 | 24 4 01 71780 |
| 31 295 125,64 | 32 325 707,93 | 32 325 707,93 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0113 | 24 4 01 71780 | 100 | 31 276 871,64 | 32 325 707,93 | 32 325 707,93 |
Иные бюджетные ассигнования | 0113 | 24 4 01 71780 | 800 | 18 254,00 | 0,00 | 0,00 |
Здравоохранение | 0900 |
|
| 85 591 363 684,97 | 88 972 832 288,96 | 94 589 068 688,96 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 0909 |
|
| 85 591 363 684,97 | 88 972 832 288,96 | 94 589 068 688,96 |
Государственная программа "Развитие здравоохранения Республики Башкортостан" | 0909 | 24 0 00 00000 |
| 85 591 363 684,97 | 88 972 832 288,96 | 94 589 068 688,96 |
Комплексы процессных мероприятий | 0909 | 24 4 00 00000 |
| 85 591 363 684,97 | 88 972 832 288,96 | 94 589 068 688,96 |
Комплекс процессных мероприятий "Оказание медицинской помощи населению Республики Башкортостан" | 0909 | 24 4 01 00000 |
| 80 293 620 959,97 | 83 661 288 864,00 | 89 277 525 264,00 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 0909 | 24 4 01 50930 |
| 78 530 836 491,97 | 82 262 326 800,00 | 87 789 929 800,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 0909 | 24 4 01 50930 | 300 | 76 198 147 650,93 | 80 217 864 300,00 | 85 608 488 400,00 |
Межбюджетные трансферты | 0909 | 24 4 01 50930 | 500 | 2 332 688 841,04 | 2 044 462 500,00 | 2 181 441 400,00 |
Финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования в целях софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала | 0909 | 24 4 01 52570 |
| 98 944 400,00 | 0,00 | 0,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0909 | 24 4 01 52570 | 600 | 98 944 400,00 | 0,00 | 0,00 |
Финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения | 0909 | 24 4 01 52580 |
| 1 374 800,00 | 0,00 | 0,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 0909 | 24 4 01 52580 | 300 | 1 374 800,00 | 0,00 | 0,00 |
Финансовое обеспечение выполнения территориальной программы обязательного медицинского страхования граждан в Республике Башкортостан за счет иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации | 0909 | 24 4 01 61720 |
| 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 0909 | 24 4 01 61720 | 300 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования за счет средств нормированного страхового запаса Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан | 0909 | 24 4 01 61730 |
| 210 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0909 | 24 4 01 61730 | 600 | 210 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования в субъектах Российской Федерации в части оплаты медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Республики Башкортостан лицам, застрахованным на территориях других субъектов Российской Федерации | 0909 | 24 4 01 61750 |
| 1 368 000 000,00 | 1 322 887 500,00 | 1 411 520 900,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 0909 | 24 4 01 61750 | 300 | 1 368 000 000,00 | 1 322 887 500,00 | 1 411 520 900,00 |
Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования | 0909 | 24 4 01 71780 |
| 79 965 268,00 | 76 074 564,00 | 76 074 564,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 0909 | 24 4 01 71780 | 300 | 79 965 268,00 | 76 074 564,00 | 76 074 564,00 |
Комплекс процессных мероприятий "Организация медицинской помощи по профилю "Венерология" | 0909 | 24 4 04 00000 |
| 206 888 439,05 | 195 997 306,87 | 195 997 306,87 |
Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования | 0909 | 24 4 04 71780 |
| 206 888 439,05 | 195 997 306,87 | 195 997 306,87 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 0909 | 24 4 04 71780 | 300 | 206 888 439,05 | 195 997 306,87 | 195 997 306,87 |
Комплекс процессных мероприятий "Оказание специализированной медицинской помощи больным биологически опасными инфекционными заболеваниями (туберкулез, ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты В и С)" | 0909 | 24 4 05 00000 |
| 2 305 189 105,58 | 2 293 825 838,87 | 2 293 825 838,87 |
Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования | 0909 | 24 4 05 71780 |
| 2 305 189 105,58 | 2 293 825 838,87 | 2 293 825 838,87 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 0909 | 24 4 05 71780 | 300 | 2 305 189 105,58 | 2 293 825 838,87 | 2 293 825 838,87 |
Комплекс процессных мероприятий "Улучшение уровня психологического здоровья населения" | 0909 | 24 4 06 00000 |
| 534 230 419,15 | 513 326 566,32 | 513 326 566,32 |
Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования | 0909 | 24 4 06 71780 |
| 534 230 419,15 | 513 326 566,32 | 513 326 566,32 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 0909 | 24 4 06 71780 | 300 | 534 230 419,15 | 513 326 566,32 | 513 326 566,32 |
Комплекс процессных мероприятий "Организация медицинской помощи по профилю "Наркология" | 0909 | 24 4 07 00000 |
| 1 054 823 918,63 | 1 029 325 043,38 | 1 029 325 043,38 |
Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования | 0909 | 24 4 07 71780 |
| 1 054 823 918,63 | 1 029 325 043,38 | 1 029 325 043,38 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 0909 | 24 4 07 71780 | 300 | 1 054 823 918,63 | 1 029 325 043,38 | 1 029 325 043,38 |
Комплекс процессных мероприятий "Оказание паллиативной медицинской помощи, в том числе на дому" | 0909 | 24 4 09 00000 |
| 1 078 026 034,52 | 1 068 777 924,37 | 1 068 777 924,37 |
Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования | 0909 | 24 4 09 71780 |
| 1 078 026 034,52 | 1 068 777 924,37 | 1 068 777 924,37 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 0909 | 24 4 09 71780 | 300 | 1 078 026 034,52 | 1 068 777 924,37 | 1 068 777 924,37 |
Комплекс процессных мероприятий "Осуществление медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" | 0909 | 24 4 12 00000 |
| 118 584 808,07 | 210 290 745,15 | 210 290 745,15 |
Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования | 0909 | 24 4 12 71780 |
| 118 584 808,07 | 210 290 745,15 | 210 290 745,15 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 0909 | 24 4 12 71780 | 300 | 118 584 808,07 | 210 290 745,15 | 210 290 745,15 |
";
5) приложение 3 изложить в следующей редакции:
"Приложение 3
к Закону Республики Башкортостан
"О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Республики Башкортостан
на 2024 год и на плановый период
2025 и 2026 годов"
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025
И 2026 ГОДОВ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
(в рублях)
Наименование | Цср | ВР | Сумма | ||
2024 год | 2025 год | 2026 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ВСЕГО |
|
| 86 082 117 910,61 | 89 446 829 996,89 | 95 063 066 396,89 |
Государственная программа "Развитие здравоохранения Республики Башкортостан" | 24 0 00 00000 |
| 86 082 117 910,61 | 89 446 829 996,89 | 95 063 066 396,89 |
Комплексы процессных мероприятий | 24 4 00 00000 |
| 86 082 117 910,61 | 89 446 829 996,89 | 95 063 066 396,89 |
Комплекс процессных мероприятий "Оказание медицинской помощи населению Республики Башкортостан" | 24 4 01 00000 |
| 80 784 375 185,61 | 84 135 286 571,93 | 89 751 522 971,93 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 24 4 01 50930 |
| 78 990 295 591,97 | 82 703 998 800,00 | 88 231 601 800,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 24 4 01 50930 | 100 | 347 331 200,00 | 329 544 100,00 | 329 544 100,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 24 4 01 50930 | 200 | 111 301 900,00 | 111 301 900,00 | 111 301 900,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 24 4 01 50930 | 300 | 76 198 147 650,93 | 80 217 864 300,00 | 85 608 488 400,00 |
Межбюджетные трансферты | 24 4 01 50930 | 500 | 2 332 688 841,04 | 2 044 462 500,00 | 2 181 441 400,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 24 4 01 50930 | 800 | 826 000,00 | 826 000,00 | 826 000,00 |
Финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования в целях софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала | 24 4 01 52570 |
| 98 944 400,00 | 0,00 | 0,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 4 01 52570 | 600 | 98 944 400,00 | 0,00 | 0,00 |
Финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения | 24 4 01 52580 |
| 1 374 800,00 | 0,00 | 0,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 24 4 01 52580 | 300 | 1 374 800,00 | 0,00 | 0,00 |
Финансовое обеспечение выполнения территориальной программы обязательного медицинского страхования граждан в Республике Башкортостан за счет иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации | 24 4 01 61720 |
| 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 24 4 01 61720 | 300 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования за счет средств нормированного страхового запаса Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан | 24 4 01 61730 |
| 210 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 24 4 01 61730 | 600 | 210 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования в субъектах Российской Федерации в части оплаты медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Республики Башкортостан лицам, застрахованным на территориях других субъектов Российской Федерации | 24 4 01 61750 |
| 1 368 000 000,00 | 1 322 887 500,00 | 1 411 520 900,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 24 4 01 61750 | 300 | 1 368 000 000,00 | 1 322 887 500,00 | 1 411 520 900,00 |
Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования | 24 4 01 71780 |
| 111 260 393,64 | 108 400 271,93 | 108 400 271,93 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 24 4 01 71780 | 100 | 31 276 871,64 | 32 325 707,93 | 32 325 707,93 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 24 4 01 71780 | 300 | 79 965 268,00 | 76 074 564,00 | 76 074 564,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 24 4 01 71780 | 800 | 18 254,00 | 0,00 | 0,00 |
Комплекс процессных мероприятий "Организация медицинской помощи по профилю "Венерология" | 24 4 04 00000 |
| 206 888 439,05 | 195 997 306,87 | 195 997 306,87 |
Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования | 24 4 04 71780 |
| 206 888 439,05 | 195 997 306,87 | 195 997 306,87 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 24 4 04 71780 | 300 | 206 888 439,05 | 195 997 306,87 | 195 997 306,87 |
Комплекс процессных мероприятий "Оказание специализированной медицинской помощи больным биологически опасными инфекционными заболеваниями (туберкулез, ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты В и С)" | 24 4 05 00000 |
| 2 305 189 105,58 | 2 293 825 838,87 | 2 293 825 838,87 |
Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования | 24 4 05 71780 |
| 2 305 189 105,58 | 2 293 825 838,87 | 2 293 825 838,87 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 24 4 05 71780 | 300 | 2 305 189 105,58 | 2 293 825 838,87 | 2 293 825 838,87 |
Комплекс процессных мероприятий "Улучшение уровня психологического здоровья населения" | 24 4 06 00000 |
| 534 230 419,15 | 513 326 566,32 | 513 326 566,32 |
Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования | 24 4 06 71780 |
| 534 230 419,15 | 513 326 566,32 | 513 326 566,32 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 24 4 06 71780 | 300 | 534 230 419,15 | 513 326 566,32 | 513 326 566,32 |
Комплекс процессных мероприятий "Организация медицинской помощи по профилю "Наркология" | 24 4 07 00000 |
| 1 054 823 918,63 | 1 029 325 043,38 | 1 029 325 043,38 |
Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования | 24 4 07 71780 |
| 1 054 823 918,63 | 1 029 325 043,38 | 1 029 325 043,38 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 24 4 07 71780 | 300 | 1 054 823 918,63 | 1 029 325 043,38 | 1 029 325 043,38 |
Комплекс процессных мероприятий "Оказание паллиативной медицинской помощи, в том числе на дому" | 24 4 09 00000 |
| 1 078 026 034,52 | 1 068 777 924,37 | 1 068 777 924,37 |
Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования | 24 4 09 71780 |
| 1 078 026 034,52 | 1 068 777 924,37 | 1 068 777 924,37 |
