Закон Республики Башкортостан от 06.02.2025 N 218-з
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
ЗАКОН
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ УСТРОЙСТВЕ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН И ИЗМЕНЕНИИ ГРАНИЦ ОТДЕЛЬНЫХ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В АРХАНГЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Принят Государственным Собранием - Курултаем Республики Башкортостан 30 января 2025 года.
Статья 1
Изменить границы Бакалдинского и Тавакачевского сельсоветов Архангельского района Республики Башкортостан согласно представленной схематической карте, передав часть территории Бакалдинского сельсовета Архангельского района Республики Башкортостан площадью 5,45 га (54556 кв. м) в состав территории Тавакачевского сельсовета Архангельского района Республики Башкортостан.
Статья 2
Изменить границы сельского поселения Бакалдинский сельсовет и сельского поселения Тавакачевский сельсовет муниципального района Архангельский район Республики Башкортостан согласно представленной схематической карте, передав часть территории сельского поселения Бакалдинский сельсовет муниципального района Архангельский район Республики Башкортостан площадью 5,45 га (54556 кв. м) в состав территории сельского поселения Тавакачевский сельсовет муниципального района Архангельский район Республики Башкортостан.
Статья 3
Внести в Закон Республики Башкортостан от 17 декабря 2004 года N 126-з "О границах, статусе и административных центрах муниципальных образований в Республике Башкортостан" (Ведомости Государственного Собрания - Курултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан, 2005, N 1 (199), ст. 1; Официальный интернет-портал правовой информации Республики Башкортостан (www.npa.bashkortostan.ru), 2015, 24 января) следующие изменения:
1) в приложении 3д:
а) в позиции "По смежеству с муниципальным образованием Тавакачевский сельсовет" слова
"От узловой точки 18, обозначающей место пересечения границ муниципального образования Тавакачевский сельсовет, муниципального образования Инзерский сельсовет, муниципального образования Бакалдинский сельсовет, в юго-восточном направлении протяженностью 1,08 км по фарватеру реки Басу вверх по течению до поворотной точки 1, расположенной в 0,35 км к северо-востоку от населенного пункта Устье-Бассы.
От поворотной точки 1 в юго-восточном направлении протяженностью 0,4 км до поворотной точки 2, расположенной в 0,5 км к юго-востоку от населенного пункта Устье-Бассы.
От поворотной точки 2 в юго-западном направлении протяженностью 2,4 км до поворотной точки 3, расположенной на пересечении автомобильной дороги Архангельское - Валентиновка и железной дороги Карламан - Белорецк" заменить словами
"От узловой точки 18, обозначающей место пересечения границ муниципального образования Тавакачевский сельсовет, муниципального образования Инзерский сельсовет, муниципального образования Бакалдинский сельсовет, в северо-восточном направлении протяженностью 0,08 км по фарватеру реки Басу вверх по течению до поворотной точки "а", расположенной в 0,87 км к северо-востоку от развилки дороги.
От поворотной точки "а" в северо-восточном направлении протяженностью 0,03 км по фарватеру реки Басу вверх по течению до поворотной точки "б", расположенной в 0,9 км к северо-востоку от развилки дороги.
От поворотной точки "б" в юго-восточном направлении протяженностью 0,98 км по фарватеру реки Басу вверх по течению до поворотной точки 1, расположенной в 0,87 км к северо-востоку от развилки дороги.
От поворотной точки 1 в юго-восточном направлении протяженностью 0,4 км до поворотной точки 2, расположенной в 0,63 км к северо-востоку от развилки дороги.
От поворотной точки 2 в юго-западном направлении протяженностью 0,19 км до поворотной точки 2а, расположенной в 0,45 км к северо-востоку от развилки дороги.
От поворотной точки 2а в южном направлении протяженностью 0,05 км до поворотной точки 2б, расположенной в 0,42 км к северо-востоку от развилки дороги.
От поворотной точки 2б в восточном направлении протяженностью 0,05 км до поворотной точки 2в, расположенной в 0,46 км к северо-востоку от развилки дороги.
От поворотной точки 2в в южном направлении протяженностью 0,23 км до поворотной точки 2г, расположенной в 0,39 км к востоку от развилки дороги.
От поворотной точки 2г в западном направлении протяженностью 0,3 км до поворотной точки 2д, расположенной в 0,09 км к востоку от развилки дороги.
От поворотной точки 2д в северном направлении протяженностью 0,07 км до поворотной точки 2е, расположенной в 0,12 км к востоку от развилки дороги.
От поворотной точки 2е в юго-западном направлении протяженностью 1,86 км до поворотной точки 3, расположенной на пересечении автомобильной дороги Архангельское - Валентиновка и железной дороги Карламан - Белорецк";
б) позицию "Перечень характерных точек границ муниципального образования Бакалдинский сельсовет Архангельского района Республики Башкортостан по смежеству с муниципальным образованием Тавакачевский сельсовет в МСК-02" изложить в следующей редакции:
"Перечень координат
характерных точек границ муниципального образования
Бакалдинский сельсовет Архангельского района Республики
Башкортостан по смежеству с муниципальным образованием
Тавакачевский сельсовет в МСК-02
Узловые и поворотные точки | Номер точки | Координаты | Длина, м | Дирекционный угол | |
X | У | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
узл. 18 | 1 | 631611,10 | 2224143,60 | 84,8485 | 250°58'1" |
пов. а | 2 | 631638,77 | 2224223,81 | 23,7979 | 207°13'58" |
пов. б | 3 | 631659,93 | 2224234,7 | 41,1326 | 274°36'7" |
| 4 | 631656,63 | 2224275,7 | 5,09598 | 194°39'46" |
| 5 | 631661,56 | 2224276,99 | 23,974 | 117°31'37" |
| 6 | 631672,64 | 2224255,73 | 20,846 | 104°11'23" |
| 7 | 631677,75 | 2224235,52 | 13,5818 | 158°18'28" |
| 8 | 631690,37 | 2224230,5 | 15,1494 | 189°32'13" |
| 9 | 631705,31 | 2224233,01 | 14,4767 | 217°59'9" |
| 10 | 631716,72 | 2224241,92 | 20,3829 | 222°34'26" |
| 11 | 631731,73 | 2224255,71 | 22,8527 | 240°39'10" |
| 12 | 631742,93 | 2224275,63 | 19,233 | 246°22'1" |
| 13 | 631750,64 | 2224293,25 | 12,5116 | 270°54'57" |
| 14 | 631750,44 | 2224305,76 | 10,7218 | 313°51'57" |
| 15 | 631743,01 | 2224313,49 | 15,9189 | 341°39'21" |
| 16 | 631727,9 | 2224318,5 | 30,1715 | 343°14'27" |
| 17 | 631699,01 | 2224327,2 | 15,5964 | 341°22'44" |
| 18 | 631684,23 | 2224332,18 | 14,6672 | 291°8'27" |
| 19 | 631678,94 | 2224345,86 | 18,0329 | 281°11'31" |
| 20 | 631675,44 | 2224363,55 | 31,3797 | 265°25'48" |
| 21 | 631677,94 | 2224394,83 | 22,7946 | 247°50'6" |
| 22 | 631686,54 | 2224415,94 | 16,9273 | 243°44'16" |
| 23 | 631694,03 | 2224431,12 | 25,9422 | 218°53'52" |
| 24 | 631714,22 | 2224447,41 | 25,752 | 230°59'20" |
| 25 | 631730,43 | 2224467,42 | 25,7939 | 246°55'26" |
| 26 | 631740,54 | 2224491,15 | 20,3102 | 270°16'55" |
| 27 | 631740,44 | 2224511,46 | 18,9181 | 293°43'12" |
| 28 | 631732,83 | 2224528,78 | 14,1711 | 314°25'40" |
| 29 | 631722,91 | 2224538,9 | 24,7501 | 335°56'27" |
| 30 | 631700,31 | 2224548,99 | 38,3689 | 341°8'41" |
| 31 | 631664,00 | 2224561,39 | 85,3 | 6°8'39" |
| 32 | 631579,19 | 2224552,26 | 30,6391 | 344°44'52" |
| 33 | 631549,63 | 2224560,32 | 24,1148 | 321°15'43" |
| 34 | 631530,82 | 2224575,41 | 50,396 | 291°55'40" |
| 35 | 631512,00 | 2224622,16 | 67,2327 | 266°59'24" |
| 36 | 631515,53 | 2224689,3 | 144,963 | 242°50'60" |
пов. 1 | 37 | 631581,68 | 2224818,29 | 34,4583 | 300°16'15" |
| 38 | 631564,31 | 2224848,05 | 363,077 | 348°33'54" |
пов. 2 | 39 | 631208,44 | 2224920,03 | 186,32 | 45°23'5" |
пов. 2а | 40 | 631077,58 | 2224787,4 | 46,2439 | 2°11'36" |
пов. 2б | 41 | 631031,37 | 2224785,63 | 49,6706 | 269°42'43" |
пов. 2в | 42 | 631031,62 | 2224835,3 | 232,287 | 0°41'26" |
пов. 2г | 43 | 630799,35 | 2224832,5 | 298,241 | 90°9'20" |
пов. 2д | 44 | 630800,16 | 2224534,26 | 71,0544 | 180°38'13" |
пов. 2е | 45 | 630871,21 | 2224535,05 | 121,046 | 51°25'22" |
| 46 | 630795,73 | 2224440,42 | 135,967 | 34°23'28" |
| 47 | 630683,53 | 2224363,62 | 151,133 | 44°39'53" |
| 48 | 630576,04 | 2224257,38 | 292,926 | 44°25'48" |
| 49 | 630366,86 | 2224052,32 | 405,493 | 45°46'59" |
| 50 | 630084,08 | 2223761,7 | 253,748 | 44°44'11" |
| 51 | 629903,83 | 2223583,1 | 93,7987 | 40°42'40" |
| 52 | 629832,73 | 2223521,92 | 247,847 | 39°5'48" |
| 53 | 629640,38 | 2223365,62 | 70,5975 | 29°58'57" |
| 54 | 629579,23 | 2223330,34 | 92,2435 | 13°6'29" |
пов. 3 | 55 | 629489,39 | 2223309,42 | 435,35 | 247°27'21.10" |
| 56 | 629322,48 | 2222907,34 | 309,11 | 251°05'43.96" |
| 57 | 629222,33 | 2222614,90 | 692,77 | 248°12'39.71" |
| 58 | 628965,18 | 2221971,62 | 258,56 | 248°01'49.03" |
| 59 | 628868,45 | 2221731,84 | 443,47 | 248°11'29.88" |
| 60 | 628703,70 | 2221320,11 | 11,72 | 278°05'43.89" |
| 61 | 628705,35 | 2221308,51 | 79,86 | 233°01'00.26" |
узл. 20 | 62 | 628657,31 | 2221244,72 |
|
|
";
2) в приложении 3н:
а) в позиции "По смежеству с муниципальным образованием Бакалдинский сельсовет" слова
"От узловой точки 18, обозначающей место пересечения границ муниципального образования Тавакачевский сельсовет, муниципального образования Инзерский сельсовет, муниципального образования Бакалдинский сельсовет, в юго-восточном направлении протяженностью 1,08 км по фарватеру реки Басу вверх по течению до поворотной точки 1, расположенной в 0,35 км к северо-востоку от населенного пункта Устье-Бассы.
От поворотной точки 1 в юго-восточном направлении протяженностью 0,4 км до поворотной точки 2, расположенной в 0,5 км к юго-востоку от населенного пункта Устье-Бассы.
От поворотной точки 2 в юго-западном направлении протяженностью 2,4 км до поворотной точки 3, расположенной на пересечении автомобильной дороги Архангельское - Валентиновка и железной дороги Карламан - Белорецк" заменить словами
"От узловой точки 18, обозначающей место пересечения границ муниципального образования Тавакачевский сельсовет, муниципального образования Инзерский сельсовет, муниципального образования Бакалдинский сельсовет, в северо-восточном направлении протяженностью 0,08 км по фарватеру реки Басу вверх по течению до поворотной точки "а", расположенной в 0,87 км к северо-востоку от развилки дороги.
От поворотной точки "а" в северо-восточном направлении протяженностью 0,03 км по фарватеру реки Басу вверх по течению до поворотной точки "б", расположенной в 0,9 км к северо-востоку от развилки дороги.
От поворотной точки "б" в юго-восточном направлении протяженностью 0,98 км по фарватеру реки Басу вверх по течению до поворотной точки 1, расположенной в 0,87 км к северо-востоку от развилки дороги.
От поворотной точки 1 в юго-восточном направлении протяженностью 0,4 км до поворотной точки 2, расположенной в 0,63 км к северо-востоку от развилки дороги.
От поворотной точки 2 в юго-западном направлении протяженностью 0,19 км до поворотной точки 2а, расположенной в 0,45 км к северо-востоку от развилки дороги.
От поворотной точки 2а в южном направлении протяженностью 0,05 км до поворотной точки 2б, расположенной в 0,42 км к северо-востоку от развилки дороги.
От поворотной точки 2б в восточном направлении протяженностью 0,05 км до поворотной точки 2в, расположенной в 0,46 км к северо-востоку от развилки дороги.
От поворотной точки 2в в южном направлении протяженностью 0,23 км до поворотной точки 2г, расположенной в 0,39 км к востоку от развилки дороги.
От поворотной точки 2г в западном направлении протяженностью 0,3 км до поворотной точки 2д, расположенной в 0,09 км к востоку от развилки дороги.
От поворотной точки 2д в северном направлении протяженностью 0,07 км до поворотной точки 2е, расположенной в 0,12 км к востоку от развилки дороги.
От поворотной точки 2е в юго-западном направлении протяженностью 1,86 км до поворотной точки 3, расположенной на пересечении автомобильной дороги Архангельское - Валентиновка и железной дороги Карламан - Белорецк";
б) позицию "Перечень характерных точек границ муниципального образования Бакалдинский сельсовет Архангельского района Республики Башкортостан по смежеству с муниципальным образованием Тавакачевский сельсовет в МСК-02" изложить в следующей редакции:
"Перечень координат
характерных точек границ муниципального образования
Тавакачевский сельсовет Архангельского района Республики
Башкортостан по смежеству с муниципальным образованием
Бакалдинский сельсовет в МСК-02"
Узловые и поворотные точки | Номер точки | Координаты | Длина, м | Дирекционный угол | |
X | У | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
узл. 18 | 1 | 631611,10 | 2224143,60 | 84,8485 | 250°58'1" |
пов. а | 2 | 631638,77 | 2224223,81 | 23,7979 | 207°13'58" |
пов. б | 3 | 631659,93 | 2224234,7 | 41,1326 | 274°36'7" |
| 4 | 631656,63 | 2224275,7 | 5,09598 | 194°39'46" |
| 5 | 631661,56 | 2224276,99 | 23,974 | 117°31'37" |
| 6 | 631672,64 | 2224255,73 | 20,846 | 104°11'23" |
| 7 | 631677,75 | 2224235,52 | 13,5818 | 158°18'28" |
| 8 | 631690,37 | 2224230,5 | 15,1494 | 189°32'13" |
| 9 | 631705,31 | 2224233,01 | 14,4767 | 217°59'9" |
| 10 | 631716,72 | 2224241,92 | 20,3829 | 222°34'26" |
| 11 | 631731,73 | 2224255,71 | 22,8527 | 240°39'10" |
| 12 | 631742,93 | 2224275,63 | 19,233 | 246°22'1" |
| 13 | 631750,64 | 2224293,25 | 12,5116 | 270°54'57" |
| 14 | 631750,44 | 2224305,76 | 10,7218 | 313°51'57" |
| 15 | 631743,01 | 2224313,49 | 15,9189 | 341°39'21" |
| 16 | 631727,9 | 2224318,5 | 30,1715 | 343°14'27" |
| 17 | 631699,01 | 2224327,2 | 15,5964 | 341°22'44" |
| 18 | 631684,23 | 2224332,18 | 14,6672 | 291°8'27" |
| 19 | 631678,94 | 2224345,86 | 18,0329 | 281°11'31" |
| 20 | 631675,44 | 2224363,55 | 31,3797 | 265°25'48" |
| 21 | 631677,94 | 2224394,83 | 22,7946 | 247°50'6" |
| 22 | 631686,54 | 2224415,94 | 16,9273 | 243°44'16" |
| 23 | 631694,03 | 2224431,12 | 25,9422 | 218°53'52" |
| 24 | 631714,22 | 2224447,41 | 25,752 | 230°59'20" |
| 25 | 631730,43 | 2224467,42 | 25,7939 | 246°55'26" |
| 26 | 631740,54 | 2224491,15 | 20,3102 | 270°16'55" |
| 27 | 631740,44 | 2224511,46 | 18,9181 | 293°43'12" |
| 28 | 631732,83 | 2224528,78 | 14,1711 | 314°25'40" |
| 29 | 631722,91 | 2224538,9 | 24,7501 | 335°56'27" |
| 30 | 631700,31 | 2224548,99 | 38,3689 | 341°8'41" |
| 31 | 631664,00 | 2224561,39 | 85,3 | 6°8'39" |
| 32 | 631579,19 | 2224552,26 | 30,6391 | 344"44'52" |
| 33 | 631549,63 | 2224560,32 | 24,1148 | 321°15'43" |
| 34 | 631530,82 | 2224575,41 | 50,396 | 291°55'40" |
| 35 | 631512,00 | 2224622,16 | 67,2327 | 266°59'24" |
| 36 | 631515,53 | 2224689,3 | 144,963 | 242°50'60" |
пов. 1 | 37 | 631581,68 | 2224818,29 | 34,4583 | 300°16'15" |
| 38 | 631564,31 | 2224848,05 | 363,077 | 348°33'54" |
пов. 2 | 39 | 631208,44 | 2224920,03 | 186,32 | 45°23'5" |
пов. 2а | 40 | 631077,58 | 2224787,4 | 46,2439 | 2°11'36" |
пов. 2б | 41 | 631031,37 | 2224785,63 | 49,6706 | 269°42'43" |
пов. 2в | 42 | 631031,62 | 2224835,3 | 232,287 | 0°41'26" |
пов. 2г | 43 | 630799,35 | 2224832,5 | 298,241 | 90°9'20" |
пов. 2д | 44 | 630800,16 | 2224534,26 | 71,0544 | 180°38'13" |
пов. 2е | 45 | 630871,21 | 2224535,05 | 121,046 | 51°25'22" |
| 46 | 630795,73 | 2224440,42 | 135,967 | 34°23'28" |
| 47 | 630683,53 | 2224363,62 | 151,133 | 44°39'53" |
| 48 | 630576,04 | 2224257,38 | 292,926 | 44°25'48" |
| 49 | 630366,86 | 2224052,32 | 405,493 | 45°46'59" |
| 50 | 630084,08 | 2223761,7 | 253,748 | 44°44'11" |
| 51 | 629903,83 | 2223583,1 | 93,7987 | 40°42'40" |
| 52 | 629832,73 | 2223521,92 | 247,847 | 39°5'48" |
| 53 | 629640,38 | 2223365,62 | 70,5975 | 29°58'57" |
| 54 | 629579,23 | 2223330,34 | 92,2435 | 13°6'29" |
пов. 3 | 55 | 629489,39 | 2223309,42 | 435,35 | 247°27'21.10" |
| 56 | 629322,48 | 2222907,34 | 309,11 | 251°05'43.96" |
| 57 | 629222,33 | 2222614,90 | 692,77 | 248°12'39.71" |
| 58 | 628965,18 | 2221971,62 | 258,56 | 248°01'49.03" |
| 59 | 628868,45 | 2221731,84 | 443,47 | 248°11'29.88" |
| 60 | 628703,70 | 2221320,11 | 11,72 | 278°05'43.89" |
| 61 | 628705,35 | 2221308,51 | 79,86 | 233°01'00.26" |
узл. 20 | 62 | 628657,31 | 2221244,72 |
|
|
".
Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.
Глава
Республики Башкортостан
Р.ХАБИРОВ
Уфа, Дом Республики
6 февраля 2025 года
N 218-з