Постановление Правительства Республики Башкортостан от 31.03.2020 N 197
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 марта 2020 г. N 197
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ
ЮСТИЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН"
Правительство Республики Башкортостан постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в государственную программу "Развитие юстиции в Республике Башкортостан", утвержденную Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 19 сентября 2012 года N 325 (с последующими изменениями).
Глава
Республики Башкортостан
Р.Ф.ХАБИРОВ
Утверждены
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 31 марта 2020 г. N 197
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ ЮСТИЦИИ
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН"
1) раздел "Ресурсное обеспечение государственной программы" паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение государственной программы | Общий объем финансового обеспечения государственной программы в 2013 - 2020 годах составит 6836241,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств: а) бюджета Республики Башкортостан - 4232146,1 тыс. рублей, из них по годам: 2013 год - 415806,0 тыс. рублей; 2014 год - 415137,4 тыс. рублей; 2015 год - 414429,8 тыс. рублей; 2016 год - 445360,2 тыс. рублей; 2017 год - 483433,8 тыс. рублей; 2018 год - 614119,0 тыс. рублей; 2019 год - 875285,0 тыс. рублей; 2020 год - 568574,9 тыс. рублей; б) федерального бюджета - 2604095,8 тыс. рублей, из них по годам: 2013 год - 115366,5 тыс. рублей; 2014 год - 122029,3 тыс. рублей; 2015 год - 292394,8 тыс. рублей; 2016 год - 306777,9 тыс. рублей; 2017 год - 327635,9 тыс. рублей; 2018 год - 469953,2 тыс. рублей; 2019 год - 441545,0 тыс. рублей; 2020 год - 528393,2 тыс. рублей"; |
2) подраздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы "Реализация функций, осуществляемых Государственным комитетом Республики Башкортостан по делам юстиции" раздела 6.3 "Подпрограмма "Реализация функций, осуществляемых Государственным комитетом Республики Башкортостан по делам юстиции" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения государственной программы в 2013 - 2020 годах составит 1389019,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств: а) бюджета Республики Башкортостан - 275740,7 тыс. рублей, из них по годам: 2013 год - 10529,7 тыс. рублей; 2014 год - 23297,1 тыс. рублей; 2015 год - 19010,9 тыс. рублей; 2016 год - 19757,5 тыс. рублей; 2017 год - 19113,7 тыс. рублей; 2018 год - 22699,1 тыс. рублей; 2019 год - 77782,1 тыс. рублей; 2020 год - 83550,6 тыс. рублей; б) федерального бюджета - 1113278,9 тыс. рублей, из них по годам: 2013 год - 115366,5 тыс. рублей; 2014 год - 122029,3 тыс. рублей; 2015 год - 122339,8 тыс. рублей; 2016 год - 136972,6 тыс. рублей; 2017 год - 133891,1 тыс. рублей; 2018 год - 151142,3 тыс. рублей; 2019 год - 161682,3 тыс. рублей; 2020 год - 169855,0 тыс. рублей"; |
3) в графе 11 пункта 3.1 приложения N 1 к государственной программе цифры "2038" заменить цифрами "2238";
4) в приложении N 2 к государственной программе:
а) графы 10 - 18 пункта А изложить в следующей редакции:
"
Расходы по годам реализации государственной программы (тыс. руб.) | ||||||||
Всего | в том числе по годам | |||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
6836241,9 | 531172,5 | 537166,7 | 706824,6 | 752138,1 | 811069,7 | 1084072,2 | 1316830,0 | 1096968,1 |
4232146,1 | 415806,0 | 415137,4 | 414429,8 | 445360,2 | 483433,8 | 614119,0 | 875285,0 | 568574,9 |
2604095,8 | 115366,5 | 122029,3 | 292394,8 | 306777,9 | 327635,9 | 469953,2 | 441545,0 | 528393,2 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
";
б) графы 3 - 18 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"
Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источник финансирования программы | Коды классификации расходов бюджета Республики Башкортостан | Расходы по годам реализации государственной программы | ||||||||||||
Всего | в том числе по годам | ||||||||||||||
Вед | РзПр | ЦСР | ВР | БА | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Государственный комитет Республики Башкортостан по делам юстиции; Государственное казенное учреждение "Государственное юридическое бюро" | Итого, в том числе: | X | X | X | X | X | 170420,2 | - | - | - | - | - | - | - | 170420,2 |
бюджет Республики Башкортостан | 818 | X | 10.1.00.00000 | X | X | 170420,2 | - | - | - | - | - | - | - | 170420,2 | |
федеральный бюджет | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
местные бюджеты | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
государственные внебюджетные фонды | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
внебюджетные источники | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
";
в) графы 3 - 18 пункта 1.1 изложить в следующей редакции:
"
Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источник финансирования программы | Коды классификации расходов бюджета Республики Башкортостан | Расходы по годам реализации государственной программы | ||||||||||||
Всего | в том числе по годам | ||||||||||||||
Вед | РзПр | ЦСР | ВР | БА | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Государственный комитет Республики Башкортостан по делам юстиции; Государственное казенное учреждение "Государственное юридическое бюро" | Итого, в том числе: | X | X | X | X | X | 170420,2 | - | - | - | - | - | - | - | 170420,2 |
бюджет Республики Башкортостан | 818 | X | 10.1.00.00000 | X | X | 170420,2 | - | - | - | - | - | - | - | 170420,2 | |
федеральный бюджет | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
местные бюджеты | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
государственные внебюджетные фонды | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
внебюджетные источники | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
";
г) графы 3 - 18 пункта 1.1.3 изложить в следующей редакции:
"
Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источник финансирования программы | Коды классификации расходов бюджета Республики Башкортостан | Расходы по годам реализации государственной программы | ||||||||||||
Всего | в том числе по годам | ||||||||||||||
Вед | РзПр | ЦСР | ВР | БА | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Государственный комитет Республики Башкортостан по делам юстиции; Государственное казенное учреждение "Государственное юридическое бюро" | Итого, в том числе: | X | X | X | X | X | 170420,2 | - | - | - | - | - | - | - | 170420,2 |
бюджет Республики Башкортостан | 818 | 0105 | 10.1.01.02230 | 100 | 5998.248 | 23559,4 | - | - | - | - | - | - | - | 23559,4 | |
200 | 146860,8 | 146860,8 | |||||||||||||
800 | - | - | |||||||||||||
федеральный бюджет | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
местные бюджеты | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
государственные внебюджетные фонды | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
внебюджетные источники | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
";
д) графы 10 - 18 пункта 3 изложить в следующей редакции:
"
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1389019,6 | 125896,2 | 145326,4 | 141350,7 | 156730,1 | 153004,8 | 173841,4 | 239464,4 | 253405,6 |
275740,7 | 10529,7 | 23297,1 | 19010,9 | 19757,5 | 19113,7 | 22699,1 | 77782,1 | 83550,6 |
1113278,9 | 115366,5 | 122029,3 | 122339,8 | 136972,6 | 133891,1 | 151142,3 | 161682,3 | 169855,0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
";
е) графы 10 - 18 пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
"
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
73791,9 | - | 12346,2 | 8060,0 | 8806,6 | 6552,7 | 8594,5 | 12880,9 | 16551,0 |
73791,9 | - | 12346,2 | 8060,0 | 8806,6 | 6552,7 | 8594,5 | 12880,9 | 16551,0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
";
ж) графы 10 - 18 пункта 3.1.1 изложить в следующей редакции:
"
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
993,7 | - | 100,0 | 325,7 | 45,0 | 181,8 | 77,9 | 216,5 | 45,0 |
993,7 | - | 100,0 | 325,7 | 45,0 | 181,8 | 77,9 | 216,5 | 45,0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
";
з) графы 10 - 23 пункта 3.1.2 изложить в следующей редакции:
"
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
72798,2 | - | 12246,2 | 7732,5 | 8761,6 | 6370,9 | 8516,6 | 12664,4 | 16506,0 | 2014 - 2020 | 5 | 3.1 | количество обращений граждан, по которым бесплатная юридическая помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи в Республике Башкортостан оказана государственным казенным учреждением Государственное юридическое бюро Республики Башкортостан", ед. | 2014 год - 850; 2015 год - 900; 2016 год - 950; 2017 год - 1000; 2018 год - 1050; 2019 год - 1900; 2020 год - 2200 |
38485,1 | - | 2987,1 | 4136,3 | 4105,2 | 3692,1 | 3946,2 | 8943,3 | 10674,9 | |||||
33469,2 | - | 9222,1 | 3446,2 | 4506,4 | 2574,2 | 4420,4 | 3619,8 | 5680,1 | |||||
843,9 | - | 37,0 | 150,0 | 150,0 | 104,6 | 150,0 | 101,3 | 151,0 | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
";
и) графы 10 - 18 пункта 3.2 изложить в следующей редакции:
"
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16098,8 | - | - | - | 3638,4 | - | 9566,0 | 1304,5 | 1589,9 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
16098,8 | - | - | - | 3638,4 | - | 9566,0 | 1304,5 | 1589,9 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
";
к) графы 10 - 18 пункта 3.2.1 изложить в следующей редакции:
"
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16098,8 | - | - | - | 3638,4 | - | 9566,0 | 1304,5 | 1589,9 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
16098,8 | - | - | - | 3638,4 | - | 9566,0 | 1304,5 | 1589,9 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
";
л) графы 10 - 18 пункта 3.4 изложить в следующей редакции:
"
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
685769,8 | 72605,0 | 76883,5 | 72071,2 | 83483,0 | 83685,3 | 92246,5 | 98454,0 | 106341,3 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
685769,8 | 72605,0 | 76883,5 | 72071,2 | 83483,0 | 83685,3 | 92246,5 | 98454,0 | 106341,3 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
";
м) графы 10 - 18 пункта 3.4.1 изложить в следующей редакции:
"
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
685769,8 | 72605,0 | 76883,5 | 72071,2 | 83483,0 | 83685,3 | 92246,5 | 98454,0 | 106341,3 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
685769,8 | 72605,0 | 76883,5 | 72071,2 | 83483,0 | 83685,3 | 92246,5 | 98454,0 | 106341,3 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
";
н) графы 10 - 18 пункта 3.5 изложить в следующей редакции:
"
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
201948,8 | 10529,7 | 10950,9 | 10950,9 | 10950,9 | 12561,0 | 14104,6 | 64901,2 | 66999,6 |
201948,8 | 10529,7 | 10950,9 | 10950,9 | 10950,9 | 12561,0 | 14104,6 | 64901,2 | 66999,6 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
";
о) графы 10 - 18 пункта 3.5.1 изложить в следующей редакции:
"
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
201948,8 | 10529,7 | 10950,9 | 10950,9 | 10950,9 | 12561,0 | 14104,6 | 64901,2 | 66999,6 |
201948,8 | 10529,7 | 10950,9 | 10950,9 | 10950,9 | 12561,0 | 14104,6 | 64901,2 | 66999,6 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
| - | - |
";
п) графы 6 - 18 пункта 5 изложить в следующей редакции:
"
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
x | x | x | x | 5276802,1 | 405276,3 | 391840,3 | 565473,9 | 595408,0 | 658064,9 | 910230,8 | 1077365,6 | 673142,3 |
0113 | 10.Я.02040; 10.Я.01.020400 | 100 | 5001.000 | 245282,4 | 21134,1 | 23539,7 | 29962,2 | 29172,6 | 29668,0 | 35127,0 | 37673,6 | 39005,2 |
200 | 45479,8 | 7355,6 | 5300,1 | 6023,3 | 6231,1 | 5331,8 | 5097,9 | 5024,6 | 5115,4 | |||
800 | 981,1 | 144,1 | 130,0 | 40,0 | 21,0 | 21,0 | 126,0 | 379,5 | 119,5 | |||
10.Я.01.92360; 10.Я.9236; 920310 | 100 | 68477,6 | 5889,2 | 8545,0 | 8335,8 | 8055,2 | 9770,5 | 12597,6 | 15284,3 | - | ||
200 | 7867,9 | 2365,0 | 5102,0 | - | - | - | 100,9 | 300,0 | - | |||
0105 | 10.Я.01.02230; 10.Я.0223; 22300 | 100 | 1779303,4 | 196239,1 | 204266,0 | 201630,3 | 201882,4 | 200496,6 | 242861,5 | 263102,8 | 268824,7 | |
200 | 590495,3 | 68554,3 | 64562,3 | 92202,7 | 76237,3 | 99219,1 | 112725,3 | 76994,3 | - | |||
800 | 10194,7 | 253,9 | 1009,4 | 1564,2 | 1249,6 | 1503,0 | 1539,3 | 1536,0 | 1539,3 | |||
10.Я.01.92360; 10.Я.9236 | 100 | 482183,0 | 51827,6 | 60720,8 | 55660,4 | 56047,2 | 67534,3 | 85552,8 | 104839,9 | - | ||
200 | 212064,2 | 45894,5 | 18665,0 | - | 46680,2 | 50775,8 | 50048,7 | - | - | |||
522800 | 200 | 5000,0 | 5000,0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
0304 | 929900 | 100 | 399,6 | 399,6 | - | - | - | - | - | - | - | |
200 | 219,3 | 219,3 | - | - | - | - | - | - | - | |||
10.Я.01.92360 | 100 | 101911,9 |
|
|
|
|
| 45642,9 | 56269,0 | - | ||
0105 | 10.Я.01.92360 | 800 | 5321.000 | 26,1 | - | - | - | 26,1 | - | - | - | - |
0705 | 10.Я.01.92040 | 200 | 5001.000 | 1222,1 | - | - | - | - | - | - | 1222,1 | - |
0105 | 10.Я.01.92360 | 100 | 5998.248 | 5590,2 | - | - | - | - | - | - | 5590,2 |
|
200 | 206619,8 | - | - | - |
| - |
| 206619,8 | - | |||
10.Я.01.02230 | 100 | 3013,9 | - |
| - | - | - | - | 3013,9 | - | ||
200 | 19647,7 | - | - | - | - | - | - | 19647,7 | - | |||
800 | 5,2 | - | - | - | - | - | - | 5,2 | - | |||
0304 | 10.Я.59300; 10.Я.5930; 13800 | 100 | 5001.000 | 994311,8 | - | - | 113797,9 | 113515,8 | 124945,3 | 140516,3 | 219518,8 | 282017,7 |
200 | 493742,3 | - | - | 55777,7 | 55893,4 | 68403,4 | 177898,5 | 59746,6 | 76022,7 | |||
800 | 2659,8 | - | - | 479,4 | 396,1 | 396,1 | 396,1 | 494,3 | 497,8 | |||
0705 | 200 | 103,0 | - | - | - | - | - | - | 103,0 | - | ||
x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
".
