Постановление Правительства Республики Башкортостан от 06.04.2020 N 210
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 апреля 2020 г. N 210
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2008 ГОДА N 474
"ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО
ХАРАКТЕРА, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ"
Правительство Республики Башкортостан постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Постановление Правительства Республики Башкортостан от 30 декабря 2008 года N 474 "Об оплате труда работников государственных учреждений Республики Башкортостан, осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" (с последующими изменениями).
Глава
Республики Башкортостан
Р.Ф.ХАБИРОВ
Приложение
к Постановлению Правительства
Республики Башкортостан
от 6 апреля 2020 г. N 210
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2008 ГОДА N 474 "ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО
ХАРАКТЕРА, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ"
1) в Постановлении пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Установить, что с 1 октября 2019 года минимальные оклады работников государственных учреждений Республики Башкортостан, осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, рассчитываются с учетом базовой единицы в размере 4122 рубля, определенной Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 8 ноября 2019 года N 665 "О мерах по повышению оплаты труда работников государственных учреждений Республики Башкортостан".";
2) в Положении об оплате труда работников государственных учреждений Республики Башкортостан, осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, утвержденном указанным Постановлением:
а) пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
"3.2. Работникам, осуществляющим профессиональную деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются следующие минимальные оклады:
Разряды работ в соответствии с ЕТКС | Коэффициент для определения минимального должностного оклада <*> | Минимальный оклад (тарифная ставка), рубли |
1 разряд | 1,00 | 4122 |
2 разряд | 1,05 | 4329 |
3 разряд | 1,10 | 4535 |
4 разряд | 1,15 | 4741 |
5 разряд | 1,25 | 5153 |
6 разряд | 1,40 | 5771 |
7 разряд | 1,55 | 6390 |
8 разряд | 1,70 | 7008 |
--------------------------------
<*> Не используется для установления окладов (должностных окладов) работников учреждения.";
б) пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
"4.2. Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым договором в зависимости от сложности труда исходя из штатной численности работников учреждения без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат (с последующей индексацией в соответствии с индексацией размера базовой единицы для определения минимальных окладов):
Наименование должности | Должностной оклад в зависимости от общей штатной численности работников учреждения, рубли | |||
0 - 100 | 101 - 200 | 201 - 350 | 351 и более | |
Руководитель (начальник, директор) аварийно-спасательной, противопожарной службы | 17907 | 19534 | 21162 | 22789 |
Руководитель (начальник, директор) учреждения (вспомогательного, обеспечивающего) | 15760 | 16153 | 16548 | 16942 |
";
в) приложение N 1 к указанному Положению изложить в следующей редакции:
"Приложение N 1
к Положению об оплате труда
работников государственных
учреждений Республики Башкортостан,
осуществляющих деятельность в области
гражданской обороны, защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера,
обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах
МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
окладов работников государственных учреждений Республики
Башкортостан, осуществляющих деятельность в области
гражданской обороны, защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах
N п/п | Должность работника, квалификационная категория по оплате труда | Коэффициент для определения минимального должностного оклада <*> | Минимальный размер оклада работника, рубли <**> |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. Должностные оклады работников, осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | |||
1.1 | Начальник аварийно-спасательного, поисково-спасательного отряда | 3,7870 | 15611 |
1.2 | Заместитель начальника аварийно-спасательного, поисково-спасательного отряда | 3,0340 | 12507 |
1.3 | Начальник центра в учреждении | 2,5200 | 10389 |
1.4 | Начальник пожарной части противопожарной службы | 2,5200 | 10389 |
1.5 | Заместитель начальника пожарной части противопожарной службы | 2,2683 | 9350 |
1.6 | Начальник пункта управления | 2,1800 | 8986 |
1.7 | Помощник начальника отряда противопожарной службы по материально-техническому обеспечению | 1,6100 | 6637 |
1.8 | Начальник поисково-спасательного подразделения, маневренной поисковой группы | 2,7870 | 11489 |
1.9 | Спасатель: |
|
|
| международного класса | 2,8280 | 11658 |
| 1 класса | 2,6250 | 10821 |
| 2 класса | 2,4240 | 9992 |
| 3 класса | 2,2220 | 9160 |
| без класса | 2,0200 | 8327 |
1.10 | Начальник секретной части (заведующий делопроизводством) | 1,3400 | 5524 |
1.11 | Начальник химико-радиометрической лаборатории | 2,0200 | 8327 |
1.12 | Начальник учебного, учебно-тренировочного центра, учебного городка, полигона | 1,8800 | 7750 |
1.13 | Оперативный дежурный пункта управления, аварийно-спасательной, противопожарной служб | 2,0200 | 8327 |
1.14 | Помощник оперативного дежурного пункта управления, аварийно-спасательной, противопожарной служб | 1,2930 | 5330 |
1.15 | Диспетчер пункта управления, аварийно-спасательной, противопожарной служб: |
|
|
| старший | 1,7400 | 7173 |
| без категории | 1,6100 | 6637 |
1.16 | Инспектор по основной деятельности (защиты в чрезвычайных ситуациях, аварийно-спасательной и противопожарной служб): |
|
|
| инспектор | 1,7400 | 7173 |
| старший инспектор | 1,8800 | 7750 |
1.17 | Водолазный специалист: |
|
|
| главный | 2,5200 | 10388 |
| старший | 2,3400 | 9646 |
| без категории | 2,1800 | 8986 |
1.18 | Специалист гражданской обороны: |
|
|
| ведущий | 2,0200 | 8327 |
| 1 категории | 1,8800 | 7750 |
| 2 категории | 1,6100 | 6637 |
| без категории | 1,4700 | 6060 |
1.19 | Специалист по основной деятельности (защиты в чрезвычайных ситуациях. аварийно-спасательной и противопожарной служб): |
|
|
| ведущий | 2,3400 | 9646 |
| 1 категории | 2,1800 | 8986 |
| 2 категории | 2,0200 | 8327 |
без категории | 1,8800 | 7750 | |
1.20 | Инструктор учебно-методических центров гражданской обороны; старший инструктор учебных, учебно-тренировочных центров | 1,8800 | 7750 |
1.21 | Инструктор учебных, учебно-тренировочных центров, пунктов подготовки спасателей и пожарных, учебных городков и полигонов | 1,7400 | 7173 |
1.22 | Начальник передвижной насосной станции противопожарной службы | 1,8800 | 7750 |
1.23 | Начальник передвижной установки газоводяного тушения противопожарной службы | 1,8800 | 7750 |
1.24 | Командир отделения пожарной части (отдельного поста) противопожарной службы | 2,0200 | 8328 |
1.25 | Мастер газодымозащитной службы пожарной части противопожарной службы | 2,0200 | 8327 |
1.26 | Диспетчер пожарной части (отдельного поста) | 1,4700 | 6060 |
1.27 | Инженер противопожарной службы, аварийно-спасательной службы: |
|
|
ведущий | 2,1800 | 8987 | |
1 категории | 2,0200 | 8327 | |
2 категории | 1,8800 | 7750 | |
без категории | 1,7400 | 7173 | |
1.28 | Инструктор противопожарной профилактики противопожарной службы | 1,3400 | 5524 |
1.29 | Пожарный противопожарной службы |
|
|
1 класса | 2,0200 | 8328 | |
2 класса | 1,8800 | 7750 | |
3 класса | 1,7400 | 7173 | |
без класса | 1,6100 | 6637 | |
2. Должностные оклады работников образования | |||
2.1 | Старший мастер: |
|
|
высшая квалификационная категория | 2,5200 | 10388 | |
I квалификационная категория | 2,3400 | 9646 | |
2.2 | Заведующий отделением (дневным, заочным, вечерним), руководитель структурного подразделения: |
|
|
высшая квалификационная категория | 2,3400 | 9646 | |
I квалификационная категория | 2,1800 | 8986 | |
2.3 | Учитель, преподаватель, социальный педагог: |
|
|
высшей категории | 2,1800 | 8986 | |
первой категории | 2,0200 | 8327 | |
второй категории | 1,8800 | 7750 | |
без категории | 1,7400 | 7173 | |
2.4 | Преподаватель - организатор основ безопасности жизнедеятельности, допризывной подготовки, руководитель физического воспитания, мастер производственного обучения, педагог-психолог: |
|
|
высшей категории | 2,1800 | 8986 | |
первой категории | 2,0200 | 8327 | |
второй категории | 1,8800 | 7750 | |
без категории | 1,7400 | 7173 | |
2.5 | Методист, инструктор-методист (включая старшего): |
|
|
высшей категории | 2,3400 | 9646 | |
первой категории | 2,1800 | 8986 | |
второй категории | 2,0200 | 8327 | |
без категории | 1,8800 | 7750 | |
2.6 | Музыкальный руководитель: |
|
|
высшей категории | 2,1800 | 8986 | |
первой категории | 2,0200 | 8327 | |
второй категории | 1,8800 | 7750 | |
без категории | 1,7400 | 7173 | |
2.7 | Педагог-организатор, педагог дополнительного образования: |
|
|
высшей категории | 2,3400 | 9646 | |
первой категории | 2,1800 | 8986 | |
второй категории | 2,0200 | 8327 | |
без категории | 1,8800 | 7750 | |
3. Должностные оклады работников учреждений физической культуры и спорта | |||
3.1 | Главный инженер спортивного сооружения | 2,5200 | 10388 |
3.2 | Главный энергетик (механик, технолог) спортивного сооружения | 2,5200 | 10388 |
3.3 | Главный тренер | 2,3400 | 9646 |
3.4 | Начальники клубов: спортивно-технического, стрелково-спортивного, служебного собаководства | 2,5200 | 10388 |
3.5 | Начальник водной станции | 2,1800 | 8986 |
3.6 | Начальник радиостанции | 2,1800 | 8986 |
3.7 | Начальник отдела спортивного сооружения | 2,3400 | 9646 |
3.8 | Начальник мастерской по ремонту спортивной техники и снаряжения | 2,1800 | 8986 |
3.9 | Старшие тренер-преподаватель по спорту; инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций: |
|
|
высшей категории | 3,2310 | 13319 | |
первой категории | 2,5200 | 10388 | |
второй категории | 2,3400 | 9646 | |
без категории | 2,1800 | 8986 | |
3.10 | Тренер-преподаватель по спорту: |
|
|
высшей категории | 2,3400 | 9646 | |
первой категории | 2,1800 | 8986 | |
второй категории | 2,0200 | 8327 | |
без категории | 1,8800 | 7750 | |
3.11 | Массажист | 1,8800 | 7750 |
3.12 | Инструктор водной станции | 1,4700 | 6060 |
3.13 | Инструктор малокалиберного, пневматического тира | 1,6100 | 6637 |
3.14 | Инструктор клуба служебного собаководства | 1,6100 | 6637 |
3.15 | Инструктор парашютной вышки | 1,7400 | 7173 |
3.16 | Администратор | 1,4700 | 6060 |
3.17 | Дежурный администратор | 1,4700 | 6060 |
3.18 | Дежурный по залу | 1,2200 | 5029 |
4. Должностные оклады работников общеотраслевых должностей | |||
4.1 | Заведующий производством (шеф-повар) | 1,8800 | 7750 |
4.2 | Заведующий столовой | 1,8800 | 7750 |
4.3 | Заведующий архивом | 1,2200 | 5029 |
4.4 | Заведующий бюро пропусков | 0,8200 | 3381 |
4.5 | Заведующий камерой хранения | 1,1100 | 4576 |
4.6 | Заведующий канцелярией | 1,2200 | 5029 |
4.7 | Заведующий копировально-множительным бюро | 1,2200 | 5029 |
4.8 | Заведующий машинописным бюро | 1,3400 | 5524 |
4.9 | Заведующий общежитием в зависимости от койко-мест: |
|
|
свыше 600 | 2,1800 | 8986 | |
свыше 350 до 600 | 2,0200 | 8327 | |
свыше 120 до 350 | 1,8800 | 7750 | |
свыше 50 до 120 | 1,7400 | 7173 | |
свыше 25 до 50 | 1,6100 | 6637 | |
4.10 | Заведующий складом | 1,0110 | 4168 |
4.11 | Заведующий центральным складом | 1,6000 | 6596 |
4.12 | Заведующий учебно-методическим кабинетом | 1,4700 | 6060 |
4.13 | Заведующий фотолабораторией | 1,2200 | 5029 |
4.14 | Заведующий хозяйством | 1,2200 | 5029 |
4.15 | Заведующий экспедицией | 1,2200 | 5029 |
4.16 | Начальник отдела | 2,5050 | 10326 |
4.17 | Начальник гаража | 2,1800 | 8986 |
4.18 | Начальник автоматической телефонной станции с количеством номеров: |
|
|
свыше 1000 | 2,1800 | 8986 | |
от 301 до 1000 | 1,6100 | 6637 | |
от 101 до 300 | 1,3400 | 5524 | |
4.19 | Начальник мастерской | 2,1800 | 8986 |
4.20 | Старший администратор | 2,0200 | 8327 |
4.21 | Администратор | 1,8800 | 7750 |
4.22 | Диспетчер: |
|
|
старший | 1,4700 | 6060 | |
без категории | 1,3400 | 5524 | |
4.23 | Дежурный по режиму: |
|
|
старший | 1,3110 | 5404 | |
без категории | 1,2750 | 5256 | |
4.24 | Дежурный по общежитию: |
|
|
при работе в общежитиях секционного и квартирного типа | 1,2200 | 5029 | |
при работе в общежитиях коридорного типа | 1,1100 | 4576 | |
4.25 | Специалист по связям с общественностью и средствами массовой информации | 1,8800 | 7750 |
4.26 | Бухгалтер: |
|
|
ведущий | 2,0200 | 8327 | |
I категории | 1,8800 | 7750 | |
II категории | 1,7400 | 7173 | |
без категории | 1,6100 | 6637 | |
4.27 | Бухгалтер-ревизор: |
|
|
ведущий | 2,3400 | 9646 | |
I категории | 2,1800 | 8986 | |
II категории | 2,0200 | 8327 | |
без категории | 1,8800 | 7750 | |
4.28 | Главный специалист (в отделах, отделениях, лабораториях, мастерских) | 2,3400 | 9646 |
4.29 | Документовед: |
|
|
ведущий | 2,1800 | 8986 | |
I категории | 2,0200 | 8327 | |
II категории | 1,8800 | 7750 | |
без категории | 1,7400 | 7173 | |
4.30 | Инженер: |
|
|
ведущий | 1,8800 | 7750 | |
I категории | 1,7400 | 7173 | |
II категории | 1,6100 | 6637 | |
без категории | 1,4700 | 6060 | |
4.31 | Инспектор (по кадрам, по контролю за исполнением поручений): |
|
|
старший | 1,4700 | 6060 | |
I категории | 1,3400 | 5524 | |
II категории | 1,2200 | 5029 | |
без категории | 1,1100 | 4576 | |
4.32 | Лаборант: |
|
|
старший | 1,4700 | 6060 | |
I категории | 1,3400 | 5524 | |
II категории | 1,1100 | 4576 | |
без категории | 0,9110 | 3756 | |
4.33 | Мастер: |
|
|
старший | 2,0200 | 8327 | |
без категории | 1,8800 | 7750 | |
4.34 | Механик: |
|
|
ведущий | 2,1800 | 8986 | |
I категории | 2,0200 | 8327 | |
II категории | 1,8800 | 7750 | |
без категории | 1,7400 | 7173 | |
4.35 | Переводчик: |
|
|
ведущий | 2,1800 | 8986 | |
I категории | 2,0200 | 8327 | |
II категории | 1,8800 | 7750 | |
без категории | 1,7400 | 7173 | |
4.36 | Программист: |
|
|
ведущий | 2,1800 | 8986 | |
I категории | 2,0200 | 8327 | |
II категории | 1,8800 | 7750 | |
без категории | 1,7400 | 7173 | |
4.37 | Психолог: |
|
|
ведущий | 2,1800 | 8986 | |
I категории | 2,0200 | 8327 | |
II категории | 1,8800 | 7750 | |
без категории | 1,7400 | 7173 | |
4.38 | Специалист по кадрам: |
|
|
старший | 1,8800 | 7750 | |
без категории | 1,7400 | 7173 | |
4.39 | Техник связи: |
|
|
высшей категории | 1,8800 | 7750 | |
I категории | 1,7400 | 7173 | |
II категории | 1,6100 | 6637 | |
без категории | 1,4700 | 6060 | |
4.40 | Техник: |
|
|
высшей категории | 1,4700 | 6060 | |
I категории | 1,3400 | 5524 | |
II категории | 1,2200 | 5029 | |
без категории | 1,0110 | 4168 | |
4.41 | Технолог: |
|
|
ведущий | 2,0200 | 8327 | |
I категории | 1,8800 | 7750 | |
II категории | 1,7400 | 7173 | |
без категории | 1,6100 | 6637 | |
4.42 | Товаровед: |
|
|
ведущий | 2,0200 | 8327 | |
I категории | 1,8800 | 7750 | |
II категории | 1,7400 | 7173 | |
без категории | 1,6100 | 6637 | |
4.43 | Художник: |
|
|
ведущий | 1,8800 | 7750 | |
I категории | 1,7400 | 7173 | |
II категории | 1,6100 | 6637 | |
без категории | 1,4700 | 6060 | |
4.44 | Экономист: |
|
|
ведущий | 2,0200 | 8327 | |
I категории | 1,8800 | 7750 | |
II категории | 1,7400 | 7173 | |
без категории | 1,6100 | 6637 | |
4.45 | Электроник: |
|
|
ведущий | 2,3400 | 9646 | |
I категории | 2,1800 | 8986 | |
II категории | 2,0200 | 8327 | |
без категории | 1,8800 | 7750 | |
4.46 | Юрисконсульт: |
|
|
ведущий | 2,0200 | 8327 | |
I категории | 1,8800 | 7750 | |
II категории | 1,7400 | 7173 | |
без категории | 1,6100 | 6637 | |
4.47 | Архивариус | 1,2200 | 5029 |
4.48 | Дежурный бюро пропусков | 1,1100 | 4576 |
4.49 | Дежурный (по выдаче справок, залу, этажу гостиницы, комнате отдыха, учреждению и др.) | 1,2200 | 5029 |
4.50 | Делопроизводитель | 1,3300 | 5483 |
4.51 | Старший кассир | 1,2200 | 5029 |
кассир | 1,1100 | 4576 | |
4.52 | Комендант | 1,0110 | 4168 |
4.53 | Контролер контрольно-пропускного пункта | 1,2200 | 5029 |
4.54 | Копировщик | 1,1100 | 4576 |
4.55 | Машинистка: |
|
|
I категории при работе с иностранным текстом | 1,3400 | 5524 | |
I категории | 1,2200 | 5029 | |
II категории | 1,1100 | 4576 | |
4.56 | Секретарь | 1,1100 | 4576 |
4.57 | Секретарь-машинистка: |
|
|
I категории | 1,2200 | 5029 | |
II категории | 1,1100 | 4576 | |
4.58 | Секретарь-стенографистка: |
|
|
при обслуживании работы руководителя организации | 1,3400 | 5524 | |
при обслуживании работы руководителя структурного подразделения организации | 1,2200 | 5029 | |
4.59 | Стенографистка: |
|
|
I категории | 1,3400 | 5524 | |
II категории | 1,2200 | 5029 | |
4.60 | Счетовод | 1,1100 | 4576 |
4.61 | Чертежник | 1,1100 | 4576 |
4.62 | Экспедитор | 1,0110 | 4168 |
4.63 | Экспедитор по перевозке грузов | 1,1100 | 4576 |
5. Должностные оклады работников высшего и дополнительного профессионального образования | |||
5.1 | Специалист по учебно-методической работе; учебный мастер | 1,8800 | 7750 |
5.2 | Ассистент; преподаватель; помощник (ректора, руководителя) образовательной организации | 2,1800 | 8986 |
5.3 | Старший преподаватель; начальник отдела (учебного, учебно-методического, методического) | 2,5200 | 10388 |
5.4 | Доцент | 3,2310 | 13319 |
6. Должностные оклады медицинских работников | |||
6.1 | Медицинская сестра |
|
|
высшей категории | 2,0200 | 8327 | |
первой категории | 1,8800 | 7750 | |
второй категории | 1,7400 | 7173 | |
без категории | 1,6100 | 6637 | |
6.2 | Фельдшер: |
|
|
высшей категории | 2,3400 | 9646 | |
первой категории | 2,1800 | 8986 | |
второй категории | 2,0200 | 8327 | |
без категории | 1,8800 | 7750 | |
6.3 | Врач-специалист: |
|
|
высшей категории | 2,7090 | 11167 | |
первой категории | 2,5200 | 10388 | |
второй категории | 2,3400 | 9646 | |
без категории | 2,1800 | 8986 | |
--------------------------------
<*> Не используется для установления окладов (должностных окладов) работников учреждения.
<**> Распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 года.
МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
окладов работников государственных учреждений Республики
Башкортостан, осуществляющих деятельность в области
гражданской обороны, защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, обеспечения пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах <*>
N п/п | Должность работника, квалификационная категория по оплате труда | Коэффициент для определения минимального должностного оклада <**> | Минимальный размер оклада работника, рубли |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. Должностные оклады работников, осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | |||
1.1 | Начальник аварийно-спасательного, поисково-спасательного отряда | 5,0522 | 20824 |
1.2 | Заместитель начальника аварийно-спасательного, поисково-спасательного отряда | 4,0476 | 16684 |
1.3 | Начальник центра в учреждении | 2,5200 | 10389 |
1.4 | Начальник пожарной части противопожарной службы | 4,1784 | 17225 |
1.5 | Заместитель начальника пожарной части противопожарной службы | 3,7610 | 15503 |
1.6 | Начальник пункта управления | 2,1800 | 8986 |
1.7 | Помощник начальника отряда противопожарной службы по материально-техническому обеспечению | 1,6100 | 6637 |
1.8 | Начальник поисково-спасательного подразделения, маневренной поисковой группы | 3,7183 | 15326 |
1.9 | Спасатель: |
|
|
международного класса | 3,7729 | 15552 | |
1 класса | 3,5023 | 14435 | |
2 класса | 3,2337 | 13329 | |
3 класса | 2,9645 | 12219 | |
без класса | 2,6951 | 11108 | |
1.10 | Начальник секретной части (заведующий делопроизводством) | 1,3400 | 5524 |
1.11 | Начальник химико-радиометрической лаборатории | 2,0200 | 8327 |
1.12 | Начальник учебного, учебно-тренировочного центра, учебного городка, полигона | 1,8800 | 7750 |
1.13 | Оперативный дежурный пункта управления, аварийно-спасательной, противопожарной служб | 2,0200 | 8327 |
1.14 | Помощник оперативного дежурного пункта управления, аварийно-спасательной, противопожарной служб | 1,2930 | 5330 |
1.15 | Диспетчер пункта управления, аварийно-спасательной, противопожарной служб: |
|
|
старший | 1,7400 | 7173 | |
без категории | 1,6100 | 6637 | |
1.16 | Инспектор по основной деятельности (защиты в чрезвычайных ситуациях, аварийно-спасательной и противопожарной служб): |
|
|
инспектор | 1,7400 | 7173 | |
старший инспектор | 1,8800 | 7750 | |
1.17 | Водолазный специалист: |
|
|
главный | 3,3622 | 13857 | |
старший | 3,1217 | 12868 | |
без категории | 2,9081 | 11988 | |
1.18 | Специалист гражданской обороны: |
|
|
ведущий | 2,0200 | 8327 | |
1 категории | 1,8800 | 7750 | |
2 категории | 1,6100 | 6637 | |
без категории | 1,4700 | 6060 | |
1.19 | Специалист по основной деятельности (защиты в чрезвычайных ситуациях, аварийно-спасательной и противопожарной служб): |
|
|
ведущий | 2,3400 | 9646 | |
1 категории | 2,1800 | 8986 | |
2 категории | 2,0200 | 8327 | |
без категории | 1,8800 | 7750 | |
1.20 | Инструктор учебно-методических центров гражданской обороны; старший инструктор учебных, учебно-тренировочных центров | 1,8800 | 7750 |
1.21 | Инструктор учебных, учебно-тренировочных центров, пунктов подготовки спасателей и пожарных, учебных городков и полигонов | 1,7400 | 7173 |
1.22 | Начальник передвижной насосной станции противопожарной службы | 1,8800 | 7750 |
1.23 | Начальник передвижной установки газоводяного тушения противопожарной службы | 1,8800 | 7750 |
1.24 | Начальник караула | 3,5555 | 14656 |
1.25 | Командир отделения пожарной части (отдельного поста) противопожарной службы | 3,3495 | 13808 |
1.26 | Мастер газодымозащитной службы пожарной части противопожарной службы | 2,0200 | 8327 |
1.27 | Диспетчер пожарной части (отдельного поста) | 2,4375 | 10048 |
1.28 | Инженер противопожарной службы, аварийно-спасательной службы: |
|
|
ведущий | 2,1800 | 8987 | |
1 категории | 2,0200 | 8327 | |
2 категории | 1,8800 | 7750 | |
без категории | 1,7400 | 7173 | |
1.29 | Инструктор противопожарной профилактики противопожарной службы | 2,2219 | 9159 |
1.30 | Пожарный противопожарной службы |
|
|
1 класса | 3,3495 | 13808 | |
2 класса | 3,1174 | 12850 | |
3 класса | 2,8852 | 11893 | |
без класса | 2,6698 | 11005 | |
2. Должностные оклады работников образования | |||
2.1 | Старший мастер: высшая квалификационная |
|
|
категория | 2,5200 | 10388 | |
I квалификационная категория | 2,3400 | 9646 | |
2.2 | Заведующий отделением (дневным, заочным, вечерним), руководитель структурного подразделения: |
|
|
высшая квалификационная категория | 2,3400 | 9646 | |
I квалификационная категория | 2,1800 | 8986 | |
2.3 | Учитель, преподаватель, социальный педагог: |
|
|
высшей категории | 2,1800 | 8986 | |
первой категории | 2,0200 | 8327 | |
второй категории | 1,8800 | 7750 | |
без категории | 1,7400 | 7173 | |
2.4 | Преподаватель - организатор основ безопасности жизнедеятельности, допризывной подготовки, руководитель физического воспитания, мастер производственного обучения, педагог-психолог: |
|
|
высшей категории | 2,1800 | 8986 | |
первой категории | 2,0200 | 8327 | |
второй категории | 1,8800 | 7750 | |
без категории | 1,7400 | 7173 | |
2.5 | Методист, инструктор-методист (включая старшего): |
|
|
высшей категории | 2,3400 | 9646 | |
первой категории | 2,1800 | 8986 | |
второй категории | 2,0200 | 8327 | |
без категории | 1,8800 | 7750 | |
2.6 | Музыкальный руководитель: |
|
|
высшей категории | 2,1800 | 8986 | |
первой категории | 2,0200 | 8327 | |
второй категории | 1,8800 | 7750 | |
без категории | 1,7400 | 7173 | |
2.7 | Педагог-организатор, педагог дополнительного образования: |
|
|
высшей категории | 2,3400 | 9646 | |
первой категории | 2,1800 | 8986 | |
второй категории | 2,0200 | 8327 | |
без категории | 1,8800 | 7750 | |
3. Должностные оклады работников учреждений физической культуры и спорта | |||
3.1 | Главный инженер спортивного сооружения | 2,5200 | 10388 |
3.2 | Главный энергетик (механик, технолог) спортивного сооружения | 2,5200 | 10388 |
3.3 | Главный тренер | 2,3400 | 9646 |
3.4 | Начальники клубов: спортивно-технического, стрелково-спортивного, служебного собаководства | 2,5200 | 10388 |
3.5 | Начальник водной станции | 2,1800 | 8986 |
3.6 | Начальник радиостанции | 2,1800 | 8986 |
3.7 | Начальник отдела спортивного сооружения | 2,3400 | 9646 |
3.8 | Начальник мастерской по ремонту спортивной техники и снаряжения | 2,1800 | 8986 |
3.9 | Старший тренер-преподаватель по спорту; инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций: |
|
|
высшей категории | 3,2310 | 13319 | |
первой категории | 2,5200 | 10388 | |
второй категории | 2,3400 | 9646 | |
без категории | 2,1800 | 8986 | |
3.10 | Тренер-преподаватель по спорту: |
|
|
высшей категории | 2,3400 | 9646 | |
первой категории | 2,1800 | 8986 | |
второй категории | 2,0200 | 8327 | |
без категории | 1,8800 | 7750 | |
3.11 | Массажист | 1,8800 | 7750 |
3.12 | Инструктор водной станции | 1,4700 | 6060 |
3.13 | Инструктор малокалиберного, пневматического тира | 1,6100 | 6637 |
3.14 | Инструктор клуба служебного собаководства | 1,6100 | 6637 |
3.15 | Инструктор парашютной вышки | 1,7400 | 7173 |
3.16 | Администратор | 1,4700 | 6060 |
3.17 | Дежурный администратор | 1,4700 | 6060 |
3.18 | Дежурный по залу | 1,2200 | 5029 |
