Постановление Правительства Республики Башкортостан от 14.04.2020 N 235
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 апреля 2020 г. N 235
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Правительство Республики Башкортостан постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в некоторые решения Правительства Республики Башкортостан.
Глава
Республики Башкортостан
Р.Ф.ХАБИРОВ
Утверждены
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 14 апреля 2020 г. N 235
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
1. В Постановлении Правительства Республики Башкортостан от 22 марта 2018 года N 109 "Об утверждении государственной программы "Развитие торговли Республики Башкортостан" (с последующими изменениями):
1) пункт 4 Постановления изложить в следующей редакции:
"4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Назарова А.Г.";
2) в государственной программе "Развитие торговли Республики Башкортостан", утвержденной указанным Постановлением:
а) в паспорте государственной программы:
раздел "Соисполнители государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Соисполнители государственной программы | Министерство экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан; Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан; Министерство образования и науки Республики Башкортостан; Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан; Министерство лесного хозяйства Республики Башкортостан; Государственный комитет Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству; государственное казенное учреждение "Информационные технологии"; Отделение - Национальный банк по Республике Башкортостан Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации (по согласованию); государственное автономное учреждение Республики Башкортостан "Молочная кухня"; Башкирская Торговая Ассоциация (по согласованию); Ассоциация придорожного сервиса Республики Башкортостан (по согласованию); акционерное общество "Корпорация развития Республики Башкортостан" (по согласованию); администрации муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан (по согласованию); организации отрасли (по согласованию); отраслевые образовательные учреждения (по согласованию)"; |
раздел "Ресурсное обеспечение государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение государственной программы | Общий объем финансового обеспечения государственной программы за счет средств бюджета Республики Башкортостан в 2019 - 2025 годах составит 2435374,6 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 391113,1 тыс. рублей; 2020 год - 699077,9 тыс. рублей; 2021 год - 267805,6 тыс. рублей; 2022 год - 269344,5 тыс. рублей; 2023 год - 269344,5 тыс. рублей; 2024 год - 269344,5 тыс. рублей; 2025 год - 269344,5 тыс. рублей"; |
б) раздел 5 "Ресурсное обеспечение государственной программы" дополнить разделом 5.1 "Сведения об оказании государственных услуг (о выполнении работ) государственными учреждениями Республики Башкортостан в рамках государственной программы" следующего содержания:
"5.1. Сведения об оказании государственных услуг (о
выполнении работ) государственными учреждениями Республики
Башкортостан в рамках государственной программы
В рамках подпрограммы "Развитие потребительского рынка Республики Башкортостан" государственное автономное учреждение Республики Башкортостан "Молочная кухня", подведомственное Государственному комитету Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей, оказывает государственную услугу по организации обеспечения специализированными продуктами детского питания детей в возрасте до трех лет, а также беременных женщин и кормящих матерей в соответствии с медицинскими показаниями.
Предоставление данной государственной услуги предусмотрено Приказом Государственного комитета Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей от 22 мая 2019 года N 246 "Об утверждении регионального перечня (классификатора) государственных услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ Государственного комитета Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей по виду деятельности "Социальное обслуживание населения".
Перечень сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Республики Башкортостан в рамках государственной программы представлен в приложении N 3 к ней.";
в) в паспорте подпрограммы "Развитие потребительского рынка Республики Башкортостан" (раздел 6.1):
раздел "Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель государственной программы)" изложить в следующей редакции:
"Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель государственной программы) | Государственный комитет Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей; Министерство экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан; Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан; Министерство образования и науки Республики Башкортостан; Отделение - Национальный банк по Республике Башкортостан Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации (по согласованию); Башкирская Торговая Ассоциация (по согласованию); Ассоциация придорожного сервиса Республики Башкортостан (по согласованию); государственное автономное учреждение Республики Башкортостан "Молочная кухня"; администрации муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан (по согласованию); организации отрасли (по согласованию); отраслевые образовательные учреждения (по согласованию)"; |
раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения подпрограммы за счет средств бюджета Республики Башкортостан в 2019 - 2025 годах составит 2009654,5 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 315171,7 тыс. рублей; 2020 год - 643420,8 тыс. рублей; 2021 год - 210212,4 тыс. рублей; 2022 год - 210212,4 тыс. рублей; 2023 год - 210212,4 тыс. рублей; 2024 год - 210212,4 тыс. рублей; 2025 год - 210212,4 тыс. рублей"; |
г) в приложении N 2 к государственной программе:
пункты А, 1 изложить в следующей редакции:
"
N п/п | Наименование государственной программы (подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источник финансирования государственной программы | Коды классификации расходов бюджета Республики Башкортостан | Расходы по годам реализации государственной программы, тыс. рублей | Срок реализации мероприятия | Целевой индикатор и показатель государственной программы, для достижения которого реализуется основное мероприятие, мероприятие | Целевой индикатор и показатель подпрограммы, для достижения которого реализуется основное мероприятие, мероприятие | Непосредственный результат реализации мероприятия, единица измерения | Значение непосредственного результата реализации мероприятия (по годам реализации государственной программы) | |||||||||||
Вед | РзПр | ЦСР | ВР | БА | Всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
А | Государственная программа "Развитие торговли Республики Башкортостан" | Всего, в том числе: | x | x | x | x | x | 2435374,6 | 391113,1 | 699077,9 | 267805,6 | 269344,5 | 269344,5 | 269344,5 | 269344,5 | x | x | x | x | x | |
бюджет Республики Башкортостан | 814 | x | 11.0.00.00000 | x | x | 2435374,6 | 391113,1 | 699077,9 | 267805,6 | 269344,5 | 269344,5 | 269344,5 | 269344,5 | ||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты МР и ГО РБ | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
1 | Подпрограмма "Развитие потребительского рынка Республики Башкортостан" | Госкомитет РБ по торговле; Минэкономразвития РБ; Министерство семьи и труда РБ; Минобразования РБ; Гостранс РБ; Отделение - НБ Республика Башкортостан (по согласованию); БТА (по согласованию); Ассоциация придорожного сервиса РБ (по согласованию); ГАУ РБ "Молочная кухня"; администрации МО РБ (по согласованию); организации отрасли (по согласованию); отраслевые образовательные учреждения (по согласованию) | Итого, в том числе: | x | x | x | x | x | 2009654,5 | 315171,7 | 643420,8 | 210212,4 | 210212,4 | 210212,4 | 210212,4 | 210212,4 | ежегодно | 1 - 6 | 1.1 - 1.11 | x | x |
бюджет Республики Башкортостан | 814 | x | 11.1.00.00000 | x | x | 2009654,5 | 315171,7 | 643420,8 | 210212,4 | 210212,4 | 210212,4 | 210212,4 | 210212,4 | ||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
";
пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
1.5 | Формирование доступных условий для привлечения инвестиций в инфраструктуру торговли | Госкомитет РБ по торговле; Минэкономразвития РБ; Гостранс РБ; администрации МО РБ (по согласованию); Ассоциация придорожного сервиса РБ (по согласованию) | Всего, в том числе: | x | x | x | x | x | 41806,3 | 41806,3 | - | - | - | - | - | - | ежегодно | 2 | 1.5 | x | x |
бюджет Республики Башкортостан | 814 | x | 11.1.02.00000 | x | x | 41806,3 | 41806,3 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты МР и ГО РБ | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
| ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - |
";
пункт 1.5.3 изложить в следующей редакции:
"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
1.5.3 | Осуществление визитов официальных делегаций, официальных и должностных лиц Республики Башкортостан в зарубежные страны и субъекты Российской Федерации, организация приемов в Республике Башкортостан официальных делегации. официальных и должностных лиц из зарубежных стран и субъектов Российской Федерации | Госкомитет РБ по торговле | Всего, в том числе: | x | x | x | x | x | 41806,3 | 41806,3 | - | - | - | - | - | - | 2019 год | 2 | 1.5 | количество визитов и приемов официальных делегаций в сфере торговли, ед. | 2019 год - 1 |
бюджет Республики Башкортостан | 814 | 0113 | 11.1.02.92360 | 200 | 5083.000 | 40804,9 | 40804,9 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
11.1.02.03100 | 100 | 771,1 | 771,1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
200 | 230,3 | 230,3 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты МР и ГО РБ | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - |
";
пункт 1.7 изложить в следующей редакции:
"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
1.7 | Осуществление координации и развития сферы общественного питания | Госкомитет РБ по торговле; Минобразования РБ; ГАУ РБ "Молочная кухня"; администрации МО РБ (по согласованию); организации отрасли (по согласованию) | Всего, в том числе: | x | x | x | x | x | 1967848,2 | 273365,4 | 643420,8 | 210212,4 | 210212,4 | 210212,4 | 210212,4 | 210212,4 | ежегодно | 4 | 1.7 | x | x |
бюджет Республики Башкортостан | 814 | x | 11.1.04.00000 | x | x | 1967848,2 | 273365,4 | 643420,8 | 210212,4 | 210212,4 | 210212,4 | 210212,4 | 210212,4 | ||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты МР и ГО РБ | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - |
";
пункт 1.7.4 изложить в следующей редакции:
"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
1.7.4 | Создание оборудованной молочной фабрики - кухни детского питания | Госкомитет РБ по торговле; ГАУ РБ "Молочная кухня"; администрации МО РБ (по согласованию) | Всего, в том числе: | x | x | x | x | x | 5904,9 | 5904,9 | - | - | - | - | - | - | 2019 год | 4 | 7 | количество вновь созданных молочных фабрик - кухонь детского питания, ед. | 2019 год - 1 |
бюджет Республики Башкортостан | 814 | 0113 | 11.1.04.43460 | 200 | 5996.000 | 5904,9 | 5904,9 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты МР и ГО РБ | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - |
";
дополнить пунктами 1.7.5 и 1.7.6 следующего содержания:
"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
1.7.5 | Организация обеспечения специализированными продуктами детского питания детей в возрасте до трех лет, а также беременных женщин и кормящих матерей в соответствии с медицинскими показателями | ГАУ РБ "Молочная кухня"; Госкомитет РБ по торговле | Всего, в том числе: | x | x | x | x | x | 1770634,1 | 83470,5 | 636101,6 | 210212,4 | 210212,4 | 210212,4 | 210212,4 | 210212,4 | 2019 - 2025 годы | 4 | 1.7 | количество лиц, которым оказана услуга, чел. | 2019 год - 1400; 2020 юл - 1400; 2021 юл - 1400; 2022 год - 1400; 2023 год - 1400; 2024 год - 1400; 2025 год - 1400 |
бюджет Республики Башкортостан | 814 | 0113 | 11.1.04.40190 | 600 | 2709.000 | 1770634,1 | 83470,5 | 636101,6 | 210212,4 | 210212,4 | 210212,4 | 210212,4 | 210212,4 | ||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты МР и ГО РБ | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
1.7.6 | Осуществление мероприятий по вводу в эксплуатацию производственных площадей | ГАУ РБ "Молочная кухня"; Госкомитет РБ по торговле | Всего, в том числе: | x | x | x | x | x | 191309,2 | 183990,0 | 7319,2 |
|
|
|
|
| 2019 - 2020 годы | 4 | 1.7 | количество введенных площадей, кв. м | 2019 год - 510,6 2020 год - 1550 |
бюджет Республики Башкортостан | 814 | 0113 | 11.1.04.40190 | 600 | 5998.298 | 191309,2 | 183990,0 | 7319,2 |
|
|
|
|
| ||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты МР и ГО РБ | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - |
";
пункт 4 изложить в следующей редакции:
"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
4 | Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы "Развитие торговли Республики Башкортостан" | Госкомитет РБ по торговле | Всего, в том числе: | x | x | x | x | x | 425720,1 | 75941,4 | 55657,1 | 57593,2 | 59132,1 | 59132,1 | 59132,1 | 59132,1 | x | x | x | x | x |
бюджет Республики Башкортостан | 814 | 0705 | 11.Я.01.92040 | 200 | 5001.000 | 264,0 | 264,0 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
0113 | 11.Я.01.02040 | 100 | 370885,8 | 49383,1 | 50945,4 | 52880,9 | 54419,1 | 54419,1 | 54419,1 | 54419,1 | |||||||||||
200 | 32414,3 | 4150,3 | 4709,7 | 4710,3 | 4711,0 | 4711,0 | 4711,0 | 4711,0 | |||||||||||||
800 | 29,0 | 17,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||
11.Я.01.92360 | 100 | 22034,0 | 22034,0 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
800 | 5321.000 | 90,0 | 90,0 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
11.Я.01.02040 | 300 | 5994.000 | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты МР и ГО РБ | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - |
| - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - |
";
список использованных сокращений изложить в следующей редакции:
"Список использованных сокращений
администрации МО РБ | - | администрации муниципальных образований Республики Башкортостан |
АО "Корпорация развития Республики Башкортостан" | - | акционерное общество "Корпорация развития Республики Башкортостан" |
Ассоциация придорожного сервиса РБ | - | Ассоциация придорожного сервиса Республики Башкортостан |
БТА | - | Башкирская Торговая Ассоциация |
ГАУ РБ "Молочная кухня" | - | государственное автономное учреждение Республики Башкортостан "Молочная кухня" |
ГКУ "Информационные технологии" | - | государственное казенное учреждение "Информационные технологии" |
Госкомитет РБ по торговле | - | Государственный комитет Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей |
Гостранс РБ | - | Государственный комитет Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству |
Минобразования РБ | - | Министерство образования и науки Республики Башкортостан |
Минлесхоз РБ | - | Министерство лесного хозяйства Республики Башкортостан |
Минсельхоз РБ | - | Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан |
Министерство семьи и труда РБ | - | Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан |
Минэкономразвития РБ | - | Министерство экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан |
Отделение - НБ Республика Башкортостан | - | Отделение - Национальный банк по Республике Башкортостан Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации"; |
д) дополнить приложением N 3 следующего содержания:
"Приложение N 3
к государственной программе
"Развитие торговли
Республики Башкортостан"
ПЕРЕЧЕНЬ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В РАМКАХ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН"
N п/п | Бюджетное ассигнование | Наименование государственной услуги (работы, направления) | Наименование показателя, характеризующего объем государственной услуги (работы) | Единица измерения объема государственной услуги (работы) | Нормативные затраты на оказание государственной услуги (выполнение работы), рубли | Значение показателя объема государственной услуги (работы) по годам реализации государственной программы | Расходы бюджета Республики Башкортостан на оказание государственной услуги (выполнение работы) по годам реализации государственной программы, тыс. рублей | Целевой индикатор и показатель государственной Программы, для достижения которого оказывается государственная услуга (выполняется работа) | ||||||||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1. Подпрограмма "Развитие потребительского рынка Республики Башкортостан" | ||||||||||||||||||||
1.7. Основное мероприятие "Осуществление координации и развития сферы общественного питания" | ||||||||||||||||||||
1.7.5 | Организация обеспечения специализированными продуктами детского питания детей в возрасте до трех лет. а также беременных женщин и кормящих матерей в соответствии с медицинскими показаниями | Организация обеспечения специализированными продуктами детского питания детей в возрасте до трех лет, а также беременных женщин и кормящих матерей в соответствии с медицинскими показаниями | количество лиц, которым оказана услуга | чел. | 2019 год - 59622; 2020 год - 454358; 2021 год - 150151; 2022 год - 150151; 2023 год - 150131; 2024 год - 150151; 2025 год - 150151 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 83470,5 | 636101,6 | 210212,4 | 210212,4 | 210212,4 | 210212,4 | 210212,4 | индекс физического объема оборота общественного питания в Республике Башкортостан, % |
";
2. Графу 6 пункта 6 перечня государственных программ Республики Башкортостан, утвержденного распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 27 декабря 2016 года N 1511-р (с последующими изменениями), изложить в следующей редакции:
"Министерство экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан;
Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан;
Министерство образования и науки Республики Башкортостан;
Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан;
Министерство лесного хозяйства Республики Башкортостан;
Государственный комитет Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству;
государственное казенное учреждение "Информационные технологии";
государственное автономное учреждение Республики Башкортостан "Молочная кухня";
Отделение - Национальный банк по Республике Башкортостан Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации (по согласованию);
Башкирская Торговая Ассоциация (по согласованию);
организации отрасли (по согласованию);
Ассоциация придорожного сервиса Республики Башкортостан (по согласованию);
акционерное общество "Корпорация развития Республики Башкортостан" (по согласованию);
администрации муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан (по согласованию);
отраслевые образовательные учреждения (по согласованию)".
