Постановление Правительства Республики Башкортостан от 21.05.2020 N 321
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 мая 2020 г. N 321
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
"ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТАРИФОВ (ЦЕН)
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН"
Правительство Республики Башкортостан постановляет:
Внести в государственную программу "Государственное регулирование тарифов (цен) в Республике Башкортостан", утвержденную Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 29 октября 2018 года N 514 (с последующими изменениями), изменения, изложив ее в новой редакции (прилагается).
Глава
Республики Башкортостан
Р.Ф.ХАБИРОВ
Утверждена
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 29 октября 2018 г. N 514
(в редакции
Постановления Правительства
Республики Башкортостан
от 21 мая 2020 г. N 321)
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
"ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТАРИФОВ (ЦЕН)
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН"
ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Ответственный исполнитель государственной программы | Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам |
Соисполнители государственной программы | отсутствуют |
Цель и задачи государственной программы | Цель: обеспечить государственное регулирование тарифов (цен) и контроль за их применением |
Задачи: обеспечить единую тарифную (ценовую) политику на территории Республики Башкортостан с соблюдением баланса экономических интересов поставщиков и потребителей регулируемых видов товаров (работ, услуг); осуществлять государственный контроль за соблюдением тарифов (цен) в регулируемых сферах | |
Перечень региональных проектов | отсутствует |
Перечень приоритетных проектов Республики Башкортостан | отсутствует |
Перечень ведомственных региональных проектов | отсутствует |
Срок реализации государственной программы | 2019 - 2024 годы |
Перечень подпрограмм | 1) "Обеспечение долгосрочного регулирования тарифов (цен) в Республике Башкортостан"; 2) "Обеспечение реализации государственной программы "Государственное регулирование тарифов (цен) в Республике Башкортостан" |
Целевые индикаторы и показатели государственной программы | Соблюдение установленного по Республике Башкортостан индекса совокупной платы граждан за коммунальные услуги; выполнение плана проведения проверок |
Финансовое обеспечение государственной программы | Общий объем финансового обеспечения государственной программы в 2019 - 2024 годах составит 240733,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств: а) бюджета Республики Башкортостан - 240733,1 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 47397,2 тыс. рублей; 2020 год - 37101,3 тыс. рублей; 2021 год - 38309,4 тыс. рублей; 2022 год - 39308,4 тыс. рублей; 2023 год - 39308,4 тыс. рублей; 2024 год - 39308,4 тыс. рублей |
1. ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕЙ, ЗАДАЧ, ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ
И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ЕЕ ПОДПРОГРАММ
Цель, задачи, целевые индикаторы и показатели государственной программы обусловлены положениями, содержащимися в указах Президента Российской Федерации от 13 мая 2010 года N 579 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" (с последующими изменениями) и от 14 ноября 2017 года N 548 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации", а также в Основных направлениях совершенствования системы государственного регулирования в инфраструктурных секторах, одобренных на заседании Правительства Российской Федерации (протокол от 17 декабря 2009 года N 40).
Основной нормативной базой, применяемой Государственным комитетом Республики Башкортостан по тарифам при установлении тарифов, являются федеральные законы "О водоснабжении и водоотведении", "О теплоснабжении", "Об отходах производства и потребления", "Об электроэнергетике", постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года N 1178 "О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике" (с последующими изменениями), от 13 мая 2013 года N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" (с последующими изменениями), от 22 октября 2012 года N 1075 "О ценообразовании в теплоснабжении" (с последующими изменениями), от 30 мая 2016 года N 484 "О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами" (с последующими изменениями), приказы Федеральной службы по тарифам от 6 августа 2004 года N 20-э/2 "Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке", от 17 февраля 2012 года N 98-э "Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки", от 27 декабря 2013 года N 1746-э "Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", от 13 июня 2013 года N 760-э "Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения", приказы Федеральной антимонопольной службы от 21 ноября 2016 года N 1638/16 "Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами", от 21 ноября 2017 года N 1554/17 "Об утверждении Методических указаний по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков с использованием метода сравнения аналогов", от 19 июня 2018 года N 834/18 "Об утверждении Регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, и формы решения органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов".
Сведения о составе и значениях целевых индикаторов и показателей государственной программы, а также о методике их расчета приведены в приложении N 1 к государственной программе.
2. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Информация о реализации программных мероприятий, а также об их финансовом обеспечении представлена в приложении N 2 к государственной программе.
Финансовое обеспечение реализации государственной программы осуществляется за счет средств бюджета Республики Башкортостан и не требует привлечение средств федерального бюджета, местных бюджетов, внебюджетных фондов, государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, государственных унитарных предприятий, общественных, научных и иных организаций, а также средств от приносящей доход деятельности бюджетных и автономных учреждений.
3. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗАНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИИ
РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В рамках государственной программы оказание государственных услуг (выполнение работ) не осуществляется.
4. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТАХ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО
ПАРТНЕРСТВА С УЧАСТИЕМ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, РЕАЛИЗУЕМЫХ
В РАМКАХ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
В рамках государственной программы не предусмотрены объекты капитального строительства и инвестиционные проекты государственно-частного партнерства с участием Республики Башкортостан, реализуемые в рамках республиканской адресной инвестиционной программы.
5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ ПО СОДЕРЖАНИЮ, РЕМОНТУ, КАПИТАЛЬНОМУ
РЕМОНТУ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С УПРАВЛЕНИЕМ
ДОРОЖНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ
В рамках государственной программы не предусмотрены объекты по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая работы, связанные с управлением дорожным хозяйством.
6. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН В РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Муниципальные образования Республики Башкортостан в реализации государственной программы не участвуют.
7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Организации в реализации государственной программы участие не принимают.
8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Башкортостан, утвержденным Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 7 апреля 2014 года N 151 (с последующими изменениями).
9. ПОДПРОГРАММЫ
9.1. Подпрограмма "Обеспечение долгосрочного регулирования
тарифов (цен) в Республике Башкортостан"
ПАСПОРТ
подпрограммы
Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель подпрограммы) | Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам |
Цели и задачи подпрограммы | Цели: обеспечить единую тарифную (ценовую) политику на территории Республики Башкортостан с соблюдением баланса экономических интересов поставщиков и потребителей регулируемых видов товаров (работ, услуг); осуществлять государственный контроль за соблюдением тарифов (цен) в регулируемых сферах |
Задачи: обеспечить реализацию долгосрочного регулирования тарифов (цен) на территории Республики Башкортостан с учетом открытости и доступности информации об утверждении тарифов (цен) для потребителей; обеспечить реализацию контрольных функций по соблюдению регулируемыми организациями обязательных требований, установленных нормативными правовыми актами | |
Перечень региональных проектов | отсутствует |
Перечень приоритетных проектов Республики Башкортостан | отсутствует |
Перечень ведомственных проектов | отсутствует |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Количество установленных тарифов на питьевую воду с учетом инвестиционных программ в сфере водоснабжения, направленных на повышение качества питьевой воды; доля установленных тарифов для региональных операторов с учетом инвестиционных программ в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, направленных на эффективное обращение с отходами производства и потребления, в общем количестве утвержденных тарифов для региональных операторов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в Республике Башкортостан; доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, имеющих программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с установленными требованиями, в общем количестве организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности; доля организаций, включающих в инвестиционные программы в сфере электроэнергетики мероприятия по внедрению автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии по принципу интеллектуальных систем управления электросетевым хозяйством, в общем количестве организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности; доля организаций, раскрывших информацию о предложении об установлении тарифов, предусмотренную стандартами раскрытия информации, в общем количестве регулируемых организаций в Республике Башкортостан; прогноз поступления доходов в бюджет Республики Башкортостан за счет проведения мероприятий по контролю деятельности регулируемых организаций |
Сроки реализации подпрограммы | 2019 - 2024 годы |
Финансовое обеспечение подпрограммы | - |
9.1.1. Финансовое обеспечение подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется в рамках текущей деятельности ответственного исполнителя государственной программы и не предусматривает выделения бюджетных средств.
Приложение N 1
к государственной программе
"Государственное регулирование
тарифов (цен)
в Республике Башкортостан"
ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
"ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТАРИФОВ (ЦЕН)
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН"
N п/п | Наименование целевого индикатора и показателя государственной программы, единица измерения | Фактическое значение целевого индикатора и показателя на момент разработки государственной программы | Значения целевого индикатора и показателя государственной программы по годам | Вектор достижимости целевого индикатора и показателя (положительный/ отрицательный) | Методика расчета значений целевого индикатора и показателя государственной программы, источник информации | |||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Государственная программа "Государственное регулирование тарифов (цен) в Республике Башкортостан" | ||||||||||
1 | Соблюдение установленного по Республике Башкортостан индекса совокупной платы граждан за коммунальные услуги, коэффициенты | не более 1 | не более 1 | не более 1 | не более 1 | не более 1 | не более 1 | не более 1 | отрицательный | СУИ = Ифакт / Иутв,
где: СУИ - соблюдение установленного по Республике Башкортостан индекса совокупной платы граждан за коммунальные услуги; Ифакт - фактически сложившийся индекс изменения совокупной платы граждан за коммунальные услуги по Республике Башкортостан; Иутв - утвержденный Правительством Российской Федерации индекс изменения совокупной платы граждан за коммунальные услуги по Республике Башкортостан. Источник данных - ведомственные данные |
2 | Выполнение плана проведения проверок, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | положительный | ВПП = ПП / ЗП x 100%,
где: ВПП - выполнение плана проведения проверок; ПП - количество проведенных плановых проверок; ЗП - количество запланированных проверок. Источники данных - план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, акт проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |
1. Подпрограмма "Обеспечение долгосрочного регулирования тарифов (цен) в Республике Башкортостан" | ||||||||||
1.1 | Количество установленных тарифов на питьевую воду с учетом инвестиционных программ в сфере водоснабжения, направленных на повышение качества питьевой воды, ед. | 17 | 19 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | положительный | прямой подсчет количества установленных тарифов на питьевую воду с учетом инвестиционных программ в сфере водоснабжения, направленных на повышение качества питьевой воды. Источник данных - ведомственные данные |
1.2 | Доля установленных тарифов для региональных операторов с учетом инвестиционных программ в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, направленных на эффективное обращение с отходами производства и потребления, в общем количестве утвержденных тарифов для региональных операторов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в Республике Башкортостан, % | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | положительный | ДУТ = К / О x 100%,
где: ДУТ - доля установленных тарифов для региональных операторов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами с учетом инвестиционных программ, направленных на эффективное обращение с отходами производства и потребления, в общем количестве утвержденных тарифов для региональных операторов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в Республике Башкортостан; К - количество утвержденных тарифов для региональных операторов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами с учетом инвестиционных программ, направленных на эффективное обращение с отходами производства и потребления; О - общее количество утвержденных тарифов для региональных операторов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в Республике Башкортостан. Источник данных - ведомственные данные |
1.3 | Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, имеющих программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с установленными требованиями, в общем количестве организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, % | - | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | положительный | Д = КО / О x 100%,
где: Д - доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, имеющих программы в области энергосбережения и повышении энергетической эффективности в соответствии с установленными требованиями, в общем количестве организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности; КО - количество организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, имеющих программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с установленными требованиями; О - общее количество организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности. Источник данных - ведомственные данные |
1.4 | Доля организаций, включающих в инвестиционные программы в сфере электроэнергетики мероприятия по внедрению автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии по принципу интеллектуальных систем управления электросетевым хозяйством, в общем количестве организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, % | 82 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | положительный | Д = КО / О x 100%,
где: Д - доля организаций, включающих в инвестиционные программы мероприятия по внедрению автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии по принципу интеллектуальных систем управления электросетевым хозяйством, в общем количестве организаций, осуществляющих регулируемый вид деятельности; КО - количество организаций, включающих в инвестиционные программы мероприятия по внедрению автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии по принципу интеллектуальных систем управления электросетевым хозяйством; О - общее количество организаций, осуществляющих регулируемый вид деятельности. Источник данных - ведомственные данные |
1.5 | Доля организаций, раскрывших информацию о предложении об установлении тарифов, предусмотренную стандартами раскрытия информации, в общем количестве регулируемых организаций в Республике Башкортостан, % | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | положительный | ДО = Р / О x 100%,
где: ДО - доля организаций, раскрывших информацию о предложении об установлении тарифов, в общем количестве регулируемых организаций в Республике Башкортостан; Р - количество регулируемых организаций, которые раскрыли информацию о предложении об установлении тарифов; О - общее количество регулируемых организаций в Республике Башкортостан. Источник данных - Федеральная государственная информационная система "Единая информационно-аналитическая система "Федеральный орган регулирования - региональные органы регулирования - субъекты регулирования" (ФГИС ЕИАС) |
1.6 | Прогноз поступления доходов и бюджет Республики Башкортостан за счет проведения мероприятий по контролю деятельности регулируемых организаций, тыс. рублей | 540 | 540 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | положительный | Д = К + П,
где: Д - прогноз поступления доходов в бюджет Республики Башкортостан за счет проведения мероприятий по контролю деятельности регулируемых организаций; К - сумма поступлений доходов в бюджет Республики Башкортостан за счет мероприятий по контролю деятельности регулируемых организаций, проведенных Государственным комитетом Республики Башкортостан но тарифам; П - сумма поступлений доходов в бюджет Республики Башкортостан за счет иных мероприятий. Источник данных - ведомственные данные |
Приложение N 2
к государственной программе
"Государственное регулирование
тарифов (цен)
в Республике Башкортостан"
ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ "ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТАРИФОВ (ЦЕН)
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН"
N п/п | Наименование государственной программы (подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источники финансирования государственной программы | Коды классификации расходов бюджета Республики Башкортостан | Расходы по годам реализации государственной программы, тыс. рублей | Срок реализации мероприятия, годы | Целевой индикатор и показатель государственной программы, для достижения которого реализуется мероприятие (основное мероприятие) | Целевой индикатор и показатель подпрограммы, для достижения которого реализуется мероприятие (основное мероприятие) | Непосредственный результат реализации мероприятия, единица измерения | Значения непосредственных результатов реализации мероприятия (по годам) | ||||||||||
Вед | РзПр | ЦСР | ВР | БА | Всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А | Государственная программа "Государственное регулирование тарифов (цен) в Республике Башкортостан" | Госкомитет РБ по тарифам | Всего по государственной программе, в том числе: | X | X | X | X | X | 240733,1 | 47397,2 | 37101,3 | 38309,4 | 39308,4 | 39308,4 | 39308,4 | 2019 - 2024 | X | X | X | X |
бюджет Республики Башкортостан | X | X | 14.0.00.00000 | X | X | 240733,1 | 47397,2 | 37101,3 | 38309,4 | 39308,4 | 39308,4 | 39308,4 | ||||||||
федеральный бюджет | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты МР и ГО РБ | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
1 | Подпрограмма "Обеспечение долгосрочного регулирования тарифов (цен) в Республике Башкортостан" | Госкомитет РБ по тарифам | Итого, в том числе: | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | 2019 - 2024 | X | X | X | X |
бюджет Республики Башкортостан | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
федеральный бюджет | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты МР и ГО РБ | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Цель подпрограммы - обеспечить единую тарифную (ценовую) политику на территории Республики Башкортостан с соблюдением баланса экономических интересов поставщиков и потребителей регулируемых видов товаров (работ, услуг) | ||||||||||||||||||||
Задача продпрограммы - обеспечить реализацию долгосрочного регулирования тарифов (цен) на территории Республики Башкортостан с учетом открытости и доступности информации об утверждении тарифов (цен) для потребителей | ||||||||||||||||||||
1.1 | Основное мероприятие "Реализация комплекса мер, направленных на государственное регулирование тарифов (цен) на территории Республики Башкортостан, с обеспечением открытости и доступности информации об утверждении тарифов (цен)" | Госкомитет РБ по тарифам | Итого, в том числе: | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | 2019 - 2024 | 1 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 | X | X |
бюджет Республики Башкортостан | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
федеральный бюджет | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
бюджеты МР и ГО РБ | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
1.1.1 | Установление регулируемых тарифов (цен) | Госкомитет РБ по тарифам | Итого, в том числе: | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | 2019 - 2024 | 1 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 | количество принятых тарифных решений (постановлений), единицы | 2019 - 820; 2020 - 818; 2021 - 815; 2022 - 810; 2023 - 810; 2024 - 809 |
бюджет Республики Башкортостан | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
федеральный бюджет | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты МР и ГО РБ | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
1.1.2 | Установление предельных размеров оптовых и розничных надбавок к фактическим отпускным ценам производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, по результатам проведенного анализа | Госкомитет РБ по тарифам | Итого, в том числе: | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | 2019 - 2024 | 1 | 1.5 | количество направленных в Федеральную антимонопольную службу России шаблонов единой информационно-аналитической системы, определяющих размеры предельных надбавок по 3 ценовым группам в целом по Республике Башкортостан | 2019 - 1; 2020 - 1; 2021 - 1; 2022 - 1; 2023 - 1; 2024 - 1 |
бюджет Республики Башкортостан | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
федеральный бюджет | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты МР и ГО РБ | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
1.1.3 | Установление нормативов потребления коммунальных услуг для населения | Госкомитет РБ по тарифам | Итого, в том числе: | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | 2019 | 1 | 1.5 | количество принятых тарифных решений (постановлений) по установленным нормативам на коммунальные услуги, единицы | 2019 - 2 |
бюджет Республики Башкортостан | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
федеральный бюджет | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты МР и ГО РБ | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
1.1.4 | Проведение Государственным комитетом Республики Башкортостан по тарифам совещаний с участием потребителей, представителей регулируемых организаций, администраций муниципальных образований Республики Башкортостан и общественных организаций по вопросу установления регулируемых тарифов (цен) | Госкомитет РБ по тарифам | Итого, в том числе: | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | 2019 - 2024 | 1 | 1.5 | количество участников мероприятий, единицы | 2019 - более 800; 2020 - более 800; 2021 - более 800; 2022 - более 800; 2023 - более 800; 2024 - более 800 |
бюджет Республики Башкортостан | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
федеральный бюджет | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты МР И ГО РБ | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Цель подпрограммы - осуществлять государственный контроль за соблюдением тарифов (цен) в регулируемых сферах | ||||||||||||||||||||
Задача подпрограммы - обеспечить реализацию контрольных функций по соблюдению регулируемыми организациями обязательных требований, установленных нормативными правовыми актами | ||||||||||||||||||||
1.2 | Основное мероприятие "Осуществление регионального контроля в области государственного регулирования тарифов (цен)" | Госкомитет РБ по тарифам | Итого, в том числе: | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | 2019 - 2024 | 2 | 1.6 | X | X |
бюджет Республики Башкортостан | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
федеральный бюджет | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты МР и ГО РБ | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
1.2.1 | Проведение плановых проверок хозяйственной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (подконтрольных субъектов), осуществляющих регулируемую деятельность | Госкомитет РБ по тарифам | Итого, в том числе: | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | 2019 - 2024 | 2 | 1.6 | количество актов проверок Госкомитета РБ по тарифам, единицы | 2019 - 24; 2020 - 27; 2021 - 24; 2022 - 24; 2023 - 24; 2024 - 24 |
бюджет Республики Башкортостан | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
федеральный бюджет | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
бюджеты МР и ГО РБ | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
1.2.2 | Проведение систематического наблюдения за соблюдением стандартов раскрытия информации юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (подконтрольными субъектами), осуществляющими регулируемую деятельность | Госкомитет РБ по тарифам | Итого, в том числе: | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | 2019 - 2024 | 2 | 1.6 | количество проверок соблюдения стандартов раскрытия подконтрольных субъектов, единицы | 2019 - 1976; 2020 - 1792; 2021 - 1792; 2022 - 1792; 2023 - 1792; 2024 - 1792 |
бюджет Республики Башкортостан | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
федеральный бюджет | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты МР и ГО РБ | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
