Постановление Правительства Республики Башкортостан от 12.11.2020 N 705
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 ноября 2020 г. N 705
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН"
Правительство Республики Башкортостан постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в государственную программу "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Башкортостан", утвержденную Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 21 августа 2020 года N 511.
Премьер-министр
Правительства
Республики Башкортостан
А.Г.НАЗАРОВ
Утверждены
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 12 ноября 2020 г. N 705
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН"
1) в разделе "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы" паспорта подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" (раздел 9.1):
а) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей в Республике Башкортостан;";
б) абзац шестой изложить в следующей редакции:
"валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (получателей господдержки);";
в) абзац шестнадцатый исключить;
2) абзацы первый и второй раздела "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы" паспорта подпрограммы "Поддержка малых форм хозяйствования и развитие сельской кооперации" (раздел 9.3) изложить в следующей редакции:
"Количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации";
"прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году грантополучателями, реализующими проекты развития семейных ферм и "Агропрогресс" за последние пять лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году;";
3) раздел "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы" паспорта подпрограммы "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие сельскохозяйственного производства" (раздел 9.4) после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания:
"сохранность популяции бурзянской бортевой пчелы;";
4) в приложении N 1 к государственной программе:
а) пункты 1.4 - 1.9 изложить в следующей редакции:
"
N п/п | Наименование целевого индикатора и показателя государственной программы, единица измерения | Фактическое значение показателя на момент разработки государственной программы (2019 год) | Значения целевого индикатора и показателя по годам реализации государственной программы | Вектор достижимости целевого индикатора и показателя (положительный/отрицательный) | Методика расчета значений целевого индикатора и показателя государственной программы, источник информации | |||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1.4 | Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами в СХП и К(Ф)Х, включая ИП, в Республике Башкортостан, тыс. га | - | 1582,4 | 1630,0 | 1680,0 | 1690,0 | 1700,0 | 1710,0 | положительный | прямой подсчет показателя (источник данных - ведомственная информация) |
1.5 | Валовой сбор масличных культур (за исключением рапса и сои) в СХП и К(Ф)Х, включая ИП, тыс. т | - | 153,5 | 158,0 | 163,0 | 167,0 | 170,0 | 175,0 | положительный | прямой подсчет показателя (источник данных - ведомственная информация) |
1.6 | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в СХП и К(Ф)Х, включая ИП (получателей господдержки), тыс. т | - | 1035 | 1065 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | положительный | прямой подсчет показателя (источник данных - ведомственная информация) |
1.7 | Валовой сбор картофеля в СХП и К(Ф)Х, включая ИП, тыс. т | - | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | положительный | прямой подсчет показателя (источник данных - ведомственная информация) |
1.8 | Валовой сбор овощей открытого грунта в СХП и К(Ф)Х, включая ИП, тыс. т | - | 15,0 | 17,0 | 19,0 | 19,3 | 19,5 | 19,6 | положительный | прямой подсчет показателя (источник данных - ведомственная информация) |
1.9 | Площадь закладки многолетних насаждений в СХП и К(Ф)Х, включая ИП, тыс. га | - | 0,055 | 0,060 | 0,060 | 0,065 | 0,070 | 0,070 | положительный | прямой подсчет показателя (источник данных - ведомственная информация) |
";
б) пункт 1.16 исключить;
в) пункты 1.17 - 1.26 считать соответственно пунктами 1.16 - 1.25;
г) пункты 2.1 - 2.3; 3.1 - 3.3 изложить в следующих редакциях:
"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
2.1 | Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет проведения гидромелиоративных мероприятий, га | 1000 | 468 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | положительный | прямой подсчет показателя (источник данных - ведомственная информация) |
2.2 | Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания за счет проведения агролесомелиоративных мероприятий (площадь посадок), га | 150 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | положительный | прямой подсчет показателя (источник данных - ведомственная информация) |
2.3 | Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий, га | - | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | положительный | прямой подсчет показателя (источник данных - ведомственная информация) |
3.1 | Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", чел. | - | 1656 | 2941 | 4426 | 4883 | - | - | положительный | прямой подсчет показателя (источник данных - ведомственная информация) |
3.2 | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году грантополучателями, реализующими проекты развития семейных ферм и "Агропрогресс", за последние пять лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году, % | - | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | положительный | i = (q1 / q0) x 100%, где:
i - прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году грантополучателями, реализующими проекты развития семейных ферм и "Агропрогресс", за последние пять лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году; q1 - объем сельскохозяйственной продукции, произведенной грантополучателями, реализующими проекты развития семейных ферм и "Агропрогресс", за последние пять лет (включая отчетный год); q0 - объем сельскохозяйственной продукции, произведенной грантополучателями, реализующими проекты развития семейных ферм и "Агропрогресс", за последние пять лет, по отношению к предыдущему году (за исключением отчетного года) (источник данных - ведомственная информация) |
3.3 | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году СПоК, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году, % | 36 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | положительный | i = (q1 / q0) x 100%, где:
i - прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году СПоК, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году; q1 - объем сельскохозяйственной продукции, реализованной СПоК, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год); q0 - объем сельскохозяйственной продукции, реализованной СПоК, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет (за исключением отчетного года) (источник данных - ведомственная информация) |
";
д) после пункта 4.8 дополнить пунктом 4.9 следующего содержания:
"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
4.9 | Сохранность популяции бурзянской бортевой пчелы, % | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - | положительный | i = (q / Q) x 100%, где:
i - сохранность популяции бурзянской бортевой пчелы; q - популяция бурзянской бортевой пчелы в Республике Башкортостан в отчетном году; Q - популяция бурзянской бортевой пчелы в Республике Башкортостан в базисном году (источник данных - ведомственная информация) |
";
е) пункт 4.9 считать пунктом 4.10;
5) в приложении N 2 к государственной программе:
а) пункт 1.2.4 исключить;
б) пункт 1.2.5 считать пунктом 1.2.4 и изложить его в следующей редакции:
"
N п/п | Наименование государственной программы (подпрограммы, основного мероприятия, регионального проекта, мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источник финансирования государственной программы | Коды классификации расходов бюджета Республики Башкортостан | Финансовое обеспечение государственной программы по годам ее реализации, тыс. рублей, | Срок реализации мероприятия | Целевой индикатор и показатель государственной программы, для достижения которого реализуются основное мероприятие, региональный проект, мероприятие | Целевой индикатор и показатель государственной программы, для достижения которого реализуются основное мероприятие, региональный проект, мероприятие | Непосредственный результат реализации мероприятия, единица измерения | Значение непосредственного результата реализации мероприятия (по годам) | ||||||||||
Всего | в том числе: | |||||||||||||||||||
Вед | РзПр | ЦСР | ВР | БА | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1.2.4 | Обеспечение компенсации (возмещения) части затрат на агротехнологические работы, экологическую безопасность и почвенное плодородие при производстве семенного картофеля и овощей открытого грунта | Минсельхоз РБ | Итого, в том числе: | x | x | x | x | x | 15444,0 | 5682,0 | 5952,4 | 952,4 | 952,4 | 952,4 | 952,4 | 2021 - 2026 | 2 | 1.6 - 1.8 | размер посевных площадей семенного картофеля и овощей открытого грунта в СХП и К(Ф)Х, включая ИП, га | 2021 - 22; 2022 - 23; 2023 - 24; 2024 - 25; 2025 - 26; 2026 - 27 |
бюджет Республики Башкортостан | 882 | 0405 | x | 800 | 5977.000 | 5444,0 | 682,0 | 952,4 | 952,4 | 952,4 | 952,4 | 952,4 | ||||||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
| 10000,0 | 5000,0 | 5000,0 | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
";
в) пункты 1.2.6 - 1.2.8 считать соответственно пунктами 1.2.5 - 1.2.7;
г) пункт 1.2.9 считать пунктом 1.2.8 и изложить в следующей редакции:
"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1.2.8 | Обеспечение компенсации (возмещения) части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства | Минсельхоз РБ | Итого, в том числе: | x | x | x | x | x | 443507,8 | 107868,8 | 110363,8 | 56318,8 | 56318,8 | 56318,8 | 56318,8 | 2021 - 2026 | 2 | 1.11 | застрахованная посевная (посадочная) площадь (в условных единицах площади), тыс. условных га | 2021 - 95,75; 2022 - 125,30; 2023 - 158,00; 2024 - 197,10; 2025 - 246,43; 2026 - 246,63 |
бюджет Республики Башкортостан | 882 | 0405 | x | 800 | 5935.000 | 56693,8 | 7369,8 | 9864,8 | 9864,8 | 9864,8 | 9864,8 | 9864,8 | ||||||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
| 108090,0 | 54045,0 | 54045,0 | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | 278724,0 | 46454,0 | 46454,0 | 46454,0 | 46454,0 | 46454,0 | 46454,0 |
";
д) после пункта 1.3.3 дополнить пунктом 1.3.4 следующего содержания:
"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1.3.4 | Обеспечение стимулирования увеличения производства масличных культур | Минсельхоз РБ | Итого, в том числе: | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | 2021 - 2024 | 3 | 1.12 | объем реализованных и (или) отгруженных на собственную переработку бобов соевых и (или) семян рапса, тыс. т | 2021 - 50; 2022 - 50; 2023 - 50; 2024 - 50 |
бюджет Республики Башкортостан | 882 | 0405 | x | 800 | 5998.442 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
| - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
";
е) пункты 1.5.2; 1.5.3; 1.6 - 1.6.2 изложить в следующих редакциях:
"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1.5.2 | Обеспечение компенсации (возмещения) части затрат, связанных с собственным производством молока | Минсельхоз РБ | Итого, в том числе: | x | x | x | x | x | 6084078,2 | 1186143,9 | 1197074,3 | 925215,0 | 925215,0 | 925215,0 | 925215,0 | 2021 - 2026 | 5 | 1.14 | объем произведенного молока получателями государственной поддержки за произведенное и реализованное молоко, ед. | 2021 - 569,6; 2022 - 572,4; 2023 - 573,8; 2024 - 574,0; 2025 - 574,5; 2026 - 575,0 |
бюджет Республики Башкортостан | 882 | 0405 | x | 800 | 5947.000 | 893359,6 | 139784,6 | 150715,0 | 150715,0 | 150715,0 | 150715,0 | 150715,0 | ||||||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
| 543718,6 | 271859,3 | 271859,3 | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | 4647000,0 | 774500,11 | 774500,0 | 774500,0 | 774500,0 | 774500,0 | 774500,0 | ||||||||
1.5.3 | Обеспечение стимулирования производства товарного молока | Минсельхоз РБ | Итого, в том числе: | x | x | x | x | x | 271904,8 | 109639,0 | 109639,0 | 13156,7 | 13156,7 | 13156,7 | 13156,7 | 2021 - 2026 | 5 | 1.14 | прирост производства молока в СХП и К(Ф)Х, включая ИП, за отчетный год по отношению к среднему за пять лет, предшествующих текущему финансовому году, объему производства молока, тыс. т | 2021 - 17,7; 2022 - 18,0; 2023 - 18,3; 2024 - 18,2; 2025 - 18,5; 2026 - 18,6 |
бюджет Республики Башкортостан | 882 | 0405 | x | 800 | 5998.383 | 78940,2 | 13156,7 | 13156,7 | 13156,7 | 13156,7 | 13156,7 | 13156,7 | ||||||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
| 192964,6 | 96482,3 | 96482,3 | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
1.6 | Основное мероприятие "Создание условий для производства мяса" | Минсельхоз РБ | Итого, в том числе: | x | x | x | x | x | 157924,6 | 58089,1 | 60639,1 | 9799,1 | 9799,1 | 9799,1 | 9799,1 | 2021 - 2026 | 5 | 1.15 | x | x |
бюджет Республики Башкортостан | 882 | x | x | x | x | 56244,6 | 7249,1 | 9799,1 | 9799,1 | 9799,1 | 9799,1 | 9799,1 | ||||||||
федеральный бюджет |
| x |
| x | x | 101680,0 | 50840,0 | 50840,0 | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
1.6.1 | Обеспечение компенсации (возмещения) части затрат на развитие мясного животноводства | Минсельхоз РБ | Итого, в том числе: | x | x | x | x | x | 113284,6 | 40089,1 | 42639,1 | 7639,1 | 7639,1 | 7639,1 | 7639,1 | 2021 - 2026 | 5 | 1.15 | численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в СХП и К(Ф)Х, включая ИП, тыс. голов | 2021 - 25,7; 2022 - 26,0; 2023 - 26,3; 2024 - 26,6; 2025 - 26,9; 2026 - 27,2 |
бюджет Республики Башкортостан | 882 | 0405 | x | 800 | 5970.000 | 43284,6 | 5089,1 | 7639,1 | 7639,1 | 7639,1 | 7639,1 | 7639,1 | ||||||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
| 70000,0 | 35000,0 | 35000,0 | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
1.6.2 | Обеспечение стимулирования содержания товарного поголовья коров специализированных мясных пород | Минсельхоз РБ | Итого, в том числе: | х | x | x | x | x | 44640,0 | 18000,0 | 18000,0 | 2160,0 | 2160,0 | 2160,0 | 2160,0 | 2021 - 2026 | 5 | 1.15 | прирост товарного поголовья коров специализированных мясных пород в СХП и К(Ф)Х, включая ИП, за отчетный год, по отношению к предыдущему году, тыс. голов | 2021 - 0,1; 2022 - 0,3; 2023 - 0,3; 2024 - 0,1; 2025 - 0,1; 2026 - 0,1 |
бюджет Республики Башкортостан | 882 | 0405 | x | 800 | 5998.384 | 12960,0 | 2160,0 | 2160,0 | 2160,0 | 2160,0 | 2160,0 | 2160,0 | ||||||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
| 31680,0 | 15840,0 | 15840,0 | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
";
ж) пункт 1.6.4 исключить;
з) пункты 1.7 - 1.9.5 изложить в следующей редакции:
"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1.7 | Основное мероприятие "Создание условий для развития племенного животноводства" | Минсельхоз РБ | Итого, в том числе: | x | x | x | x | x | 4525911,4 | 884648,9 | 895941,7 | 686330,2 | 686330,2 | 686330,2 | 686330,2 | 2021 - 2026 | 5 | 1.16 - 1.18 | x | x |
бюджет Республики Башкортостан | 882 | x | x | x | x | 1127964,4 | 178583,4 | 189876,2 | 189876,2 | 189876,2 | 189876,2 | 189876,2 | ||||||||
федеральный бюджет |
| x |
| x | x | 419223,0 | 209611,5 | 209611,5 | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | 2978724,0 | 496454,0 | 496454,0 | 496454,0 | 496454,0 | 496454,0 | 496454,0 | ||||||||
1.7.1 | Обеспечение компенсации (возмещения) части затрат на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных | Минсельхоз РБ | Итого, в том числе: | x | x | x | x | x | 3330935,4 | 682119,9 | 693175,5 | 488910,0 | 488910,0 | 488910,0 | 488910,0 | 2021 - 2026 | 5 | 1.16 | доля племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных, % | 2021 - 9,0; 2022 - 9,5; 2023 - 10,0; 2024 - 10,5; 2025 - 11,0; 2026 - 11,5 |
бюджет Республики Башкортостан | 882 | 0405 | x | 800 | 5971.000 | 222404,4 | 27854,4 | 38910,0 | 38910,0 | 38910,0 | 38910,0 | 38910,0 | ||||||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
| 408531,0 | 204265,5 | 204265,5 | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | 2700000,0 | 450000,0 | 450000,0 | 450000,0 | 450000,0 | 450000,0 | 450000,0 | ||||||||
1.7.2 | Осуществление возмещения части затрат по приобретению племенных сельскохозяйственных животных | Минсельхоз РБ | Итого, в том числе: | x | x | x | x | x | 900000,0 | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 | 2021 - 2026 | 5 | 1.16; 1.17 | количество приобретенного племенного поголовья крупного рогатого скота, часть стоимости приобретения которого компенсирована государством, головы | 2021 - 2400; 2022 - 2400; 2023 - 2400; 2024 - 2400; 2025 - 2400; 2026 - 2400 |
бюджет Республики Башкортостан | 882 | 0405 | x | 800 | 5986.000 | 900000,0 | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 | ||||||||
федеральный бюджет |
|
| x |
|
| - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
1.7.3 | Обеспечение компенсации (возмещения) части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства | Минсельхоз РБ | Итого, в том числе: | x | x | x | x | x | 294976,0 | 52529,0 | 52766,2 | 47420,2 | 47420.2 | 47420,2 | 47420,2 | 2021 - 2026 | 5 | 1.18 | количество застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных, тыс. условных голов | 2021 - 45,7; 2022 - 54,9; 2023 - 62,3; 2024 - 70,5; 2025 - 79,5; 2026 - 79,5 |
бюджет Республики Башкортостан | 882 | 0405 | x | 800 | 5968.000 | 5560,0 | 729,0 | 966,2 | 966,2 | 966,2 | 966,2 | 966,2 | ||||||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
| 10692,0 | 5346,0 | 5346,0 | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | 278724,0 | 46454,0 | 46454,0 | 46454,0 | 46454,0 | 46454,0 | 46454,0 | ||||||||
1.8 | Основное мероприятие "Государственная поддержка аквакультуры (товарного рыбоводства)" | Минсельхоз РБ | Итого, в том числе: | x | x | x | x | x | 122400,0 | 20400,0 | 20400,0 | 20400,0 | 20400,0 | 20400,0 | 20400,0 | 2021 - 2026 | 5 | 1.19 - 1.21 | x | x |
бюджет Республики Башкортостан | 882 | x | x | x | x | 122400,0 | 20400,0 | 20400,0 | 20400,0 | 20400,0 | 20400,0 | 20400,0 | ||||||||
федеральный бюджет |
| x |
| x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
1.8.1 | Обеспечение приобретения специализированного рыбоводческого оборудования | Минсельхоз РБ | Итого, в том числе: | x | x | x | x | x | 57600,0 | 9600,0 | 9600,0 | 9600,0 | 9600,0 | 9600,0 | 9600,0 | 2021 - 2026 | 5 | 1.19 | объем производства осетровых и иных ценных видов рыб, в общем объеме производства рыбы, т | 2021 - 200; 2022 - 202; 2023 - 204; 2024 - 206; 2025 - 208; 2026 - 210 |
бюджет Республики Башкортостан | 882 | 0405 | x | 800 | 5945.000 | 57600,0 | 9600,0 | 9600,0 | 9600,0 | 9600,0 | 9600,0 | 9600,0 | ||||||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
| - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
1.8.2 | Обеспечение приобретения комбикормов | Минсельхоз РБ | Итого, в том числе: | x | x | x | x | x | 36000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 2021 - 2026 | 5 | 1.19; 1.20 | прирост производства товарной рыбы, т | 2021 - 2,1; 2022 - 2,5; 2023 - 2,7; 2024 - 3,0; 2025 - 3,2; 2026 - 3,5 |
бюджет Республики Башкортостан | 882 | 0405 | x | 800 | 5981.000 | 36000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | ||||||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
| - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
1.8.3 | Обеспечение приобретения рыбопосадочного материала | Минсельхоз РБ | Итого, в том числе: | x | x | x | x | x | 28800,0 | 4800,0 | 4800,0 | 4800,0 | 4800,0 | 4800,0 | 4800,0 | 2021 - 2026 | 5 | 1.19; 1.21 | прирост производства рыбопосадочного материала, т | 2021 - 0,05; 2022 - 0,06; 2023 - 0,07; 2024 - 0,08; 2025 - 0,09; 2026 - 0,10 |
бюджет Республики Башкортостан | 882 | 0405 | x | 800 | 5982.000 | 28800,0 | 4800,0 | 4800,0 | 4800,0 | 4800,0 | 4800,0 | 4800,0 | ||||||||
федеральный бюджет |
|
|
|
|
| - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Цель подпрограммы - обеспечить инвестиционную привлекательность агропромышленного комплекса Республики Башкортостан | ||||||||||||||||||||
Задача подпрограммы - обеспечить оказание поддержки и реализацию инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе Республики Башкортостан | ||||||||||||||||||||
1.9 | Основное мероприятие "Поддержка инвестиционного кредитования, создание и модернизация объектов агропромышленного комплекса" | Минсельхоз РБ | Итого, в том числе: | x | x | x | x | x | 1951811,3 | 358482,7 | 340309,4 | 317916,7 | 317916,7 | 308592,9 | 308592,9 | 2021 - 2026 | 6 | 1.22 - 1.25 | x | x |
бюджет Республики Башкортостан | 882 | x | x | x | x | 1888852,6 | 317916,7 | 317916,7 | 317916,7 | 317916,7 | 308592,9 | 308592,9 | ||||||||
федеральный бюджет |
| x |
| x | x | 62958,7 | 40566,0 | 22392,7 | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
