Постановление Правительства Республики Башкортостан от 22.12.2020 N 778
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 декабря 2020 г. N 778
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ РАЗМЕРА ВРЕДА, ПРИЧИНЯЕМОГО ТЯЖЕЛОВЕСНЫМИ
ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ
ДОРОГАМ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В соответствии с частью 7 статьи 12 Федерального закона "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и пунктом 10 части 3 статьи 6 Закона Республики Башкортостан "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Республике Башкортостан" Правительство Республики Башкортостан постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
показатели размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам Республики Башкортостан регионального или межмуниципального значения;
величины исходных значений размера вреда и значения постоянных коэффициентов для автомобильных дорог Республики Башкортостан регионального или межмуниципального значения, применяемые в формулах, приведенных в методике расчета размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, предусмотренной в приложении к Правилам возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 января 2020 года N 67.
2. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан организовать расчет, начисление и взимание платы с владельцев тяжеловесных транспортных средств в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам Республики Башкортостан регионального и межмуниципального значения.
3. Признать утратившими силу:
Постановление Правительства Республики Башкортостан от 1 марта 2010 года N 59 "Об определении размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении транспортных средств по автомобильным дорогам Республики Башкортостан регионального или межмуниципального значения";
Постановление Правительства Республики Башкортостан от 13 января 2014 года N 3 "О внесении изменений в Постановление Правительства Республики Башкортостан от 1 марта 2010 года N 59 "Об определении размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении транспортных средств по автомобильным дорогам Республики Башкортостан регионального или межмуниципального значения";
Постановление Правительства Республики Башкортостан от 7 апреля 2014 года N 145 "О внесении изменений в Постановление Правительства Республики Башкортостан от 1 марта 2010 года N 59 "Об определении размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении транспортных средств по автомобильным дорогам Республики Башкортостан регионального или межмуниципального значения";
Постановление Правительства Республики Башкортостан от 10 ноября 2015 года N 471 "О внесении изменений в Постановление Правительства Республики Башкортостан от 1 марта 2010 года N 59 "Об определении размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении транспортных средств по автомобильным дорогам Республики Башкортостан регионального или межмуниципального значения";
Постановление Правительства Республики Башкортостан от 2 декабря 2016 года N 506 "О внесении изменений в Постановление Правительства Республики Башкортостан от 1 марта 2010 года N 59 "Об определении размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении транспортных средств по автомобильным дорогам Республики Башкортостан регионального или межмуниципального значения".
Премьер-министр
Правительства
Республики Башкортостан
А.Г.НАЗАРОВ
Утверждены
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 22 декабря 2020 г. N 778
ПОКАЗАТЕЛИ
РАЗМЕРА ВРЕДА, ПРИЧИНЯЕМОГО ТЯЖЕЛОВЕСНЫМИ ТРАНСПОРТНЫМИ
СРЕДСТВАМИ ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Таблица 1
Размер
вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами
при движении по автомобильным дорогам регионального
и межмуниципального значения, рассчитанным под осевую
нагрузку 6 т, от превышения допустимых нагрузок на каждую
ось транспортного средства (для дорог с дорожной одеждой
капитального и облегченного типа)
Превышение фактических нагрузок на ось транспортного средства над допустимыми (проценты) | Размер вреда (рубли на 100 км) |
1 | 2 |
свыше 2 до 3 | 4685 |
от 3 (включительно) до 4 | 4703 |
от 4 (включительно) до 5 | 4727 |
от 5 (включительно) до 6 | 4757 |
от 6 (включительно) до 7 | 4794 |
от 7 (включительно) до 8 | 4837 |
от 8 (включительно) до 9 | 4886 |
от 9 (включительно) до 10 | 4941 |
от 10 (включительно) до 11 | 5001 |
от 11 (включительно) до 12 | 5068 |
от 12 (включительно) до 13 | 5140 |
от 13 (включительно) до 14 | 5218 |
от 14 (включительно) до 15 | 5302 |
от 15 (включительно) до 16 | 5392 |
от 16 (включительно) до 17 | 5487 |
от 17 (включительно) до 18 | 5588 |
от 18 (включительно) до 19 | 5695 |
от 19 (включительно) до 20 | 5807 |
от 20 (включительно) до 21 | 5925 |
от 21 (включительно) до 22 | 6048 |
от 22 (включительно) до 23 | 6177 |
от 23 (включительно) до 24 | 6311 |
от 24 (включительно) до 25 | 6451 |
от 25 (включительно) до 26 | 6596 |
от 26 (включительно) до 27 | 6746 |
от 27 (включительно) до 28 | 6902 |
от 28 (включительно) до 29 | 7064 |
от 29 (включительно) до 30 | 7231 |
от 30 (включительно) до 31 | 7403 |
от 31 (включительно) до 32 | 7581 |
от 32 (включительно) до 33 | 7764 |
от 33 (включительно) до 34 | 7952 |
от 34 (включительно) до 35 | 8145 |
от 35 (включительно) до 36 | 8344 |
от 36 (включительно) до 37 | 8549 |
от 37 (включительно) до 38 | 8758 |
от 38 (включительно) до 39 | 8973 |
от 39 (включительно) до 40 | 9193 |
от 40 (включительно) до 41 | 9418 |
от 41 (включительно) до 42 | 9649 |
от 42 (включительно) до 43 | 9885 |
от 43 (включительно) до 44 | 10126 |
от 44 (включительно) до 45 | 10372 |
от 45 (включительно) до 46 | 10623 |
от 46 (включительно) до 47 | 10880 |
от 47 (включительно) до 48 | 11142 |
от 48 (включительно) до 49 | 11409 |
от 49 (включительно) до 50 | 11681 |
от 50 (включительно) до 51 | 11958 |
от 51 (включительно) до 52 | 12241 |
от 52 (включительно) до 53 | 12528 |
от 53 (включительно) до 54 | 12821 |
от 54 (включительно) до 55 | 13119 |
от 55 (включительно) до 56 | 13422 |
от 56 (включительно) до 57 | 13730 |
от 57 (включительно) до 58 | 14043 |
от 58 (включительно) до 59 | 14361 |
от 59 (включительно) до 60 | 14685 |
от 60 (включительно) и выше | рассчитывается по формулам, приведенным в методике расчета размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, предусмотренной в приложении к Правилам возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 января 2020 года N 67 |
Таблица 2
Размер
вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами
при движении по автомобильным дорогам регионального
и межмуниципального значения, рассчитанным под осевую
нагрузку 6 т, от превышения допустимых нагрузок на каждую
ось транспортного средства (для дорог с дорожной одеждой
переходного типа)
Превышение фактических нагрузок на ось транспортного средства над допустимыми (проценты) | Размер вреда (рубли на 100 км) |
1 | 2 |
свыше 2 до 3 | 2823 |
от 3 (включительно) до 4 | 2840 |
от 4 (включительно) до 5 | 2859 |
от 5 (включительно) до 6 | 2879 |
от 6 (включительно) до 7 | 2900 |
от 7 (включительно) до 8 | 2922 |
от 8 (включительно) до 9 | 2945 |
от 9 (включительно) до 10 | 2969 |
от 10 (включительно) до 11 | 2993 |
от 11 (включительно) до 12 | 3017 |
от 12 (включительно) до 13 | 3043 |
от 13 (включительно) до 14 | 3068 |
от 14 (включительно) до 15 | 3095 |
от 15 (включительно) до 16 | 3121 |
от 16 (включительно) до 17 | 3148 |
от 17 (включительно) до 18 | 3176 |
от 18 (включительно) до 19 | 3204 |
от 19 (включительно) до 20 | 3232 |
от 20 (включительно) до 21 | 3261 |
от 21 (включительно) до 22 | 3290 |
от 22 (включительно) до 23 | 3319 |
от 23 (включительно) до 24 | 3349 |
от 24 (включительно) до 25 | 3379 |
от 25 (включительно) до 26 | 3409 |
от 26 (включительно) до 27 | 3439 |
от 27 (включительно) до 28 | 3470 |
от 28 (включительно) до 29 | 3501 |
от 29 (включительно) до 30 | 3533 |
от 30 (включительно) до 31 | 3564 |
от 31 (включительно) до 32 | 3596 |
от 32 (включительно) до 33 | 3628 |
от 33 (включительно) до 34 | 3661 |
от 34 (включительно) до 35 | 3693 |
от 35 (включительно) до 36 | 3726 |
от 36 (включительно) до 37 | 3759 |
от 37 (включительно) до 38 | 3792 |
от 38 (включительно) до 39 | 3826 |
от 39 (включительно) до 40 | 3860 |
от 40 (включительно) до 41 | 3894 |
от 41 (включительно) до 42 | 3928 |
от 42 (включительно) до 43 | 3962 |
от 43 (включительно) до 44 | 3997 |
от 44 (включительно) до 45 | 4031 |
от 45 (включительно) до 46 | 4066 |
от 46 (включительно) до 47 | 4101 |
от 47 (включительно) до 48 | 4136 |
от 48 (включительно) до 49 | 4172 |
от 49 (включительно) до 50 | 4208 |
от 50 (включительно) до 51 | 4243 |
от 51 (включительно) до 52 | 4279 |
от 52 (включительно) до 53 | 4316 |
от 53 (включительно) до 54 | 4352 |
от 54 (включительно) до 55 | 4388 |
от 55 (включительно) до 56 | 4425 |
от 56 (включительно) до 57 | 4462 |
от 57 (включительно) до 58 | 4499 |
от 58 (включительно) до 59 | 4536 |
от 59 (включительно) до 60 | 4573 |
от 60 (включительно) и выше | рассчитывается по формулам, приведенным в методике расчета размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, предусмотренной в приложении к Правилам возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 января 2020 года N 67 |
Таблица 3
Размер
вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами
при движении по автомобильным дорогам регионального
и межмуниципального значения, рассчитанным под осевую
нагрузку 10 т, от превышения допустимых нагрузок на каждую
ось транспортного средства (для дорог с дорожной одеждой
капитального и облегченного типа)
Превышение фактических нагрузок на ось транспортного средства над допустимыми (проценты) | Размер вреда (рубли на 100 км) |
1 | 2 |
свыше 2 до 3 | 1024 |
от 3 (включительно) до 4 | 1038 |
от 4 (включительно) до 5 | 1059 |
от 5 (включительно) до 6 | 1084 |
от 6 (включительно) до 7 | 1115 |
от 7 (включительно) до 8 | 1151 |
от 8 (включительно) до 9 | 1191 |
от 9 (включительно) до 10 | 1237 |
от 10 (включительно) до 11 | 1288 |
от 11 (включительно) до 12 | 1344 |
от 12 (включительно) до 13 | 1404 |
от 13 (включительно) до 14 | 1469 |
от 14 (включительно) до 15 | 1539 |
от 15 (включительно) до 16 | 1614 |
от 16 (включительно) до 17 | 1694 |
от 17 (включительно) до 18 | 1778 |
от 18 (включительно) до 19 | 1867 |
от 19 (включительно) до 20 | 1961 |
от 20 (включительно) до 21 | 2059 |
от 21 (включительно) до 22 | 2162 |
от 22 (включительно) до 23 | 2270 |
от 23 (включительно) до 24 | 2382 |
от 24 (включительно) до 25 | 2499 |
от 25 (включительно) до 26 | 2620 |
от 26 (включительно) до 27 | 2746 |
от 27 (включительно) до 28 | 2876 |
от 28 (включительно) до 29 | 3011 |
от 29 (включительно) до 30 | 3150 |
от 30 (включительно) до 31 | 3294 |
от 31 (включительно) до 32 | 3443 |
от 32 (включительно) до 33 | 3595 |
от 33 (включительно) до 34 | 3753 |
от 34 (включительно) до 35 | 3914 |
от 35 (включительно) до 36 | 4081 |
от 36 (включительно) до 37 | 4251 |
от 37 (включительно) до 38 | 4426 |
от 38 (включительно) до 39 | 4606 |
от 39 (включительно) до 40 | 4789 |
от 40 (включительно) до 41 | 4978 |
от 41 (включительно) до 42 | 5170 |
от 42 (включительно) до 43 | 5367 |
от 43 (включительно) до 44 | 5569 |
от 44 (включительно) до 45 | 5774 |
от 45 (включительно) до 46 | 5984 |
от 46 (включительно) до 47 | 6199 |
от 47 (включительно) до 48 | 6417 |
от 48 (включительно) до 49 | 6640 |
от 49 (включительно) до 50 | 6868 |
от 50 (включительно) до 51 | 7099 |
от 51 (включительно) до 52 | 7335 |
от 52 (включительно) до 53 | 7576 |
от 53 (включительно) до 54 | 7820 |
от 54 (включительно) до 55 | 8069 |
от 55 (включительно) до 56 | 8322 |
от 56 (включительно) до 57 | 8579 |
от 57 (включительно) до 58 | 8841 |
от 58 (включительно) до 59 | 9107 |
от 59 (включительно) до 60 | 9377 |
от 60 (включительно) и выше | рассчитывается по формулам, приведенным в методике расчета размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, предусмотренной в приложении к Правилам возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 января 2020 года N 67 |
Таблица 4
Размер
вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами
при движении по автомобильным дорогам регионального
и межмуниципального значения, рассчитанным под осевую
нагрузку 10 т, от превышения допустимых нагрузок на каждую
ось транспортного средства (для дорог с дорожной одеждой
переходного типа)
Превышение фактических нагрузок на ось транспортного средства над допустимыми (проценты) | Размер вреда (рубли на 100 км) |
1 | 2 |
свыше 2 до 3 | 621 |
от 3 (включительно) до 4 | 631 |
от 4 (включительно) до 5 | 642 |
от 5 (включительно) до 6 | 654 |
от 6 (включительно) до 7 | 667 |
от 7 (включительно) до 8 | 680 |
от 8 (включительно) до 9 | 693 |
от 9 (включительно) до 10 | 707 |
от 10 (включительно) до 11 | 721 |
от 11 (включительно) до 12 | 736 |
от 12 (включительно) до 13 | 750 |
от 13 (включительно) до 14 | 766 |
от 14 (включительно) до 15 | 781 |
от 15 (включительно) до 16 | 797 |
от 16 (включительно) до 17 | 813 |
от 17 (включительно) до 18 | 829 |
от 18 (включительно) до 19 | 846 |
от 19 (включительно) до 20 | 862 |
от 20 (включительно) до 21 | 879 |
от 21 (включительно) до 22 | 896 |
от 22 (включительно) до 23 | 914 |
от 23 (включительно) до 24 | 931 |
от 24 (включительно) до 25 | 949 |
от 25 (включительно) до 26 | 967 |
от 26 (включительно) до 27 | 985 |
от 27 (включительно) до 28 | 1003 |
от 28 (включительно) до 29 | 1021 |
от 29 (включительно) до 30 | 1040 |
от 30 (включительно) до 31 | 1058 |
от 31 (включительно) до 32 | 1077 |
от 32 (включительно) до 33 | 1096 |
от 33 (включительно) до 34 | 1115 |
от 34 (включительно) до 35 | 1134 |
от 35 (включительно) до 36 | 1154 |
от 36 (включительно) до 37 | 1173 |
от 37 (включительно) до 38 | 1193 |
от 38 (включительно) до 39 | 1213 |
от 39 (включительно) до 40 | 1233 |
от 40 (включительно) до 41 | 1253 |
от 41 (включительно) до 42 | 1273 |
от 42 (включительно) до 43 | 1293 |
от 43 (включительно) до 44 | 1313 |
от 44 (включительно) до 45 | 1334 |
от 45 (включительно) до 46 | 1355 |
от 46 (включительно) до 47 | 1375 |
от 47 (включительно) до 48 | 1396 |
от 48 (включительно) до 49 | 1417 |
от 49 (включительно) до 50 | 1438 |
от 50 (включительно) до 51 | 1459 |
от 51 (включительно) до 52 | 1480 |
от 52 (включительно) до 53 | 1502 |
от 53 (включительно) до 54 | 1523 |
от 54 (включительно) до 55 | 1545 |
от 55 (включительно) до 56 | 1566 |
от 56 (включительно) до 57 | 1588 |
от 57 (включительно) до 58 | 1610 |
от 58 (включительно) до 59 | 1632 |
от 59 (включительно) до 60 | 1654 |
от 60 (включительно) и выше | рассчитывается по формулам, приведенным в методике расчета размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, предусмотренной в приложении к Правилам возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 января 2020 года N 67 |
Таблица 5
Размер
вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами
при движении по автомобильным дорогам регионального
и межмуниципального значения, рассчитанным под осевую
нагрузку 11,5 т, от превышения допустимых нагрузок на каждую
ось транспортного средства
Превышение фактических нагрузок на ось транспортного средства над допустимыми (проценты) | Размер вреда (рубли на 100 км) |
1 | 2 |
свыше 2 до 3 | 466 |
от 3 (включительно) до 4 | 470 |
от 4 (включительно) до 5 | 477 |
от 5 (включительно) до 6 | 485 |
от 6 (включительно) до 7 | 495 |
от 7 (включительно) до 8 | 506 |
от 8 (включительно) до 9 | 519 |
от 9 (включительно) до 10 | 534 |
от 10 (включительно) до 11 | 550 |
от 11 (включительно) до 12 | 568 |
от 12 (включительно) до 13 | 587 |
от 13 (включительно) до 14 | 608 |
от 14 (включительно) до 15 | 631 |
от 15 (включительно) до 16 | 655 |
от 16 (включительно) до 17 | 680 |
от 17 (включительно) до 18 | 707 |
от 18 (включительно) до 19 | 736 |
от 19 (включительно) до 20 | 766 |
от 20 (включительно) до 21 | 797 |
от 21 (включительно) до 22 | 830 |
от 22 (включительно) до 23 | 865 |
от 23 (включительно) до 24 | 900 |
от 24 (включительно) до 25 | 938 |
от 25 (включительно) до 26 | 977 |
от 26 (включительно) до 27 | 1017 |
от 27 (включительно) до 28 | 1059 |
от 28 (включительно) до 29 | 1102 |
от 29 (включительно) до 30 | 1147 |
от 30 (включительно) до 31 | 1193 |
от 31 (включительно) до 32 | 1240 |
от 32 (включительно) до 33 | 1289 |
от 33 (включительно) до 34 | 1339 |
от 34 (включительно) до 35 | 1391 |
от 35 (включительно) до 36 | 1444 |
от 36 (включительно) до 37 | 1499 |
от 37 (включительно) до 38 | 1555 |
от 38 (включительно) до 39 | 1613 |
от 39 (включительно) до 40 | 1671 |
от 40 (включительно) до 41 | 1732 |
от 41 (включительно) до 42 | 1793 |
от 42 (включительно) до 43 | 1856 |
от 43 (включительно) до 44 | 1921 |
от 44 (включительно) до 45 | 1987 |
от 45 (включительно) до 46 | 2054 |
от 46 (включительно) до 47 | 2123 |
от 47 (включительно) до 48 | 2193 |
от 48 (включительно) до 49 | 2264 |
от 49 (включительно) до 50 | 2337 |
от 50 (включительно) до 51 | 2411 |
от 51 (включительно) до 52 | 2487 |
от 52 (включительно) до 53 | 2564 |
от 53 (включительно) до 54 | 2642 |
от 54 (включительно) до 55 | 2722 |
от 55 (включительно) до 56 | 2803 |
от 56 (включительно) до 57 | 2885 |
от 57 (включительно) до 58 | 2969 |
от 58 (включительно) до 59 | 3054 |
от 59 (включительно) до 60 | 3140 |
от 60 (включительно) и выше | рассчитывается по формулам, приведенным в методике расчета размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, предусмотренной в приложении к Правилам возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 января 2020 года N 67 |
Таблица 6
Размер
вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами
при движении по автомобильным дорогам регионального
и межмуниципального значения, от превышения допустимой
для автомобильной дороги массы транспортного средства
Превышение фактической массы транспортного средства над допустимой (проценты) | Размер вреда (рубли на 100 км) |
1 | 2 |
свыше 2 до 3 | 3563 |
от 3 (включительно) до 4 | 3620 |
от 4 (включительно) до 5 | 3678 |
от 5 (включительно) до 6 | 3736 |
от 6 (включительно) до 7 | 3794 |
от 7 (включительно) до 8 | 3851 |
от 8 (включительно) до 9 | 3909 |
от 9 (включительно) до 10 | 3967 |
от 10 (включительно) до 11 | 4025 |
от 11 (включительно) до 12 | 4082 |
от 12 (включительно) до 13 | 4140 |
от 13 (включительно) до 14 | 4198 |
от 14 (включительно) до 15 | 4256 |
от 15 (включительно) до 16 | 4313 |
от 16 (включительно) до 17 | 4371 |
от 17 (включительно) до 18 | 4429 |
от 18 (включительно) до 19 | 4487 |
от 19 (включительно) до 20 | 4544 |
от 20 (включительно) до 21 | 4602 |
от 21 (включительно) до 22 | 4660 |
от 22 (включительно) до 23 | 4718 |
от 23 (включительно) до 24 | 4775 |
от 24 (включительно) до 25 | 4833 |
от 25 (включительно) до 26 | 4891 |
от 26 (включительно) до 27 | 4949 |
от 27 (включительно) до 28 | 5006 |
от 28 (включительно) до 29 | 5064 |
от 29 (включительно) до 30 | 5122 |
от 30 (включительно) до 31 | 5180 |
от 31 (включительно) до 32 | 5237 |
от 32 (включительно) до 33 | 5295 |
от 33 (включительно) до 34 | 5353 |
от 34 (включительно) до 35 | 5411 |
от 35 (включительно) до 36 | 5468 |
от 36 (включительно) до 37 | 5526 |
от 37 (включительно) до 38 | 5584 |
от 38 (включительно) до 39 | 5642 |
от 39 (включительно) до 40 | 5699 |
от 40 (включительно) до 41 | 5757 |
от 41 (включительно) до 42 | 5815 |
от 42 (включительно) до 43 | 5873 |
от 43 (включительно) до 44 | 5930 |
от 44 (включительно) до 45 | 5988 |
от 45 (включительно) до 46 | 6046 |
от 46 (включительно) до 47 | 6104 |
от 47 (включительно) до 48 | 6161 |
от 48 (включительно) до 49 | 6219 |
от 49 (включительно) до 50 | 6277 |
от 50 (включительно) до 51 | 6335 |
от 51 (включительно) до 52 | 6392 |
от 52 (включительно) до 53 | 6450 |
от 53 (включительно) до 54 | 6508 |
от 54 (включительно) до 55 | 6566 |
от 55 (включительно) до 56 | 6623 |
от 56 (включительно) до 57 | 6681 |
от 57 (включительно) до 58 | 6739 |
от 58 (включительно) до 59 | 6797 |
от 59 (включительно) до 60 | 6854 |
от 60 (включительно) и выше | рассчитывается по формулам, приведенным в методике расчета размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, предусмотренной в приложении к Правилам возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 января 2020 года N 67 |
Примечания:
1. В период временных ограничений движения транспортных средств по автомобильным дорогам:
в связи с неблагоприятными климатическими условиями значения размера вреда увеличиваются в 2,9 раза;
в случае снижения несущей способности конструктивных элементов автомобильной дороги при установлении сниженной предельно допустимой нагрузки на ось транспортного средства значения размера вреда принимаются без увеличения в 2,9 раза из таблицы с соответствующими типом дороги и значением осевой нагрузки для автомобильной дороги, равным установленному значению предельно допустимой нагрузки.
2. При превышении допустимой массы транспортного средства от 2 до 15 процентов (включительно) к размеру вреда при превышении значений допустимой массы применяются следующие коэффициенты:
по 31 декабря 2020 года (включительно) - 0,2;
с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года (включительно) - 0,4;
с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года (включительно) - 0,6;
с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года (включительно) - 0,8.
3. Размер вреда равен нулю:
для транспортных средств, выполняющих работы по государственным контрактам для нужд Республики Башкортостан по содержанию автомобильных дорог общего пользования;
для транспортных средств, находящихся в собственности либо в ином пользовании организации, являющейся субъектом инвестиционной деятельности в отношении инвестиционного проекта, который включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов Республики Башкортостан, при условии, что в соглашении об условиях реализации приоритетного инвестиционного проекта определены использование автомобильных дорог транспортными средствами, эксплуатируемыми непосредственно для целей реализации инвестиционного проекта, а также период такого использования автомобильных дорог.
Утверждены
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 22 декабря 2020 г. N 778
ВЕЛИЧИНЫ
ИСХОДНЫХ ЗНАЧЕНИЙ РАЗМЕРА ВРЕДА И ЗНАЧЕНИЯ ПОСТОЯННЫХ
КОЭФФИЦИЕНТОВ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ФОРМУЛАХ, ПРИВЕДЕННЫХ В МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА
РАЗМЕРА ВРЕДА, ПРИЧИНЯЕМОГО ТЯЖЕЛОВЕСНЫМИ ТРАНСПОРТНЫМИ
СРЕДСТВАМИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ В ПРИЛОЖЕНИИ К ПРАВИЛАМ
ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА, ПРИЧИНЯЕМОГО ТЯЖЕЛОВЕСНЫМИ ТРАНСПОРТНЫМИ
СРЕДСТВАМИ, УТВЕРЖДЕННЫМ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 31 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА N 67
Нормативная нагрузка на ось транспортного средства для автомобильной дороги, т | Исходное значение размера вреда при превышении допустимых нагрузок на ось транспортного средства для автомобильной дороги, руб./100 км | Постоянные коэффициенты | |
a | b | ||
6 | 8500 | 7,3 | 0,27 |
10 | 1840 | 37,7 | 2,4 |
11,5 | 840 | 39,5 | 2,7 |
