Постановление Главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 09.03.2021 N 139
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. УФА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 марта 2021 г. N 139
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ,
ОКАЗЫВАЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ
ХОЗРАСЧЕТНАЯ ПОЛИКЛИНИКА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 6 Устава городского округа город Уфа Республики Башкортостан, утвержденного решением Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 15 декабря 2005 года N 3/6, решением Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 19 марта 2009 года N 14/7 "Об органе регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса, платы за жилое помещение, тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан", обращением Муниципального унитарного предприятия Хозрасчетная поликлиника городского округа город Уфа Республики Башкортостан (вх. N 01-02-27520/12 от 17.12.2020), постановляю:
1. Установить тарифы на медицинские услуги, оказываемые Муниципальным унитарным предприятием Хозрасчетная поликлиника городского округа город Уфа Республики Башкортостан, согласно приложению.
2. Признать утратившим силу Постановление Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 3 августа 2020 года N 953 "Об установлении тарифов на медицинские услуги, оказываемые Муниципальным унитарным предприятием Хозрасчетная поликлиника городского округа город Уфа Республики Башкортостан".
3. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на управляющего делами Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан Бакиеву А.М.
Глава
Администрации городского
округа город Уфа
Республики Башкортостан
С.Н.ГРЕКОВ
Приложение
к Постановлению Администрации
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан
от 9 марта 2021 г. N 139
ТАРИФЫ
НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ УНИТАРНЫМ
ПРЕДПРИЯТИЕМ ХОЗРАСЧЕТНАЯ ПОЛИКЛИНИКА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
N п/п | Наименование услуги | Тариф, руб. НДС не облагается |
1 | Прием врача-акушер-гинеколога | |
1.1 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-акушер-гинеколога-специалиста | 800 |
1.2 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-акушер-гинеколога-специалиста | 450 |
1.3 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-акушер-гинеколога второй категории | 850 |
1.4 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-акушер-гинеколога второй категории | 450 |
1.5 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-акушер-гинеколога первой категории | 900 |
1.6 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-акушер-гинеколога первой категории | 450 |
1.7 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-акушер-гинеколога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 950 |
1.8 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-акушер-гинеколога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 500 |
1.9 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-акушер-гинеколога доктора медицинских наук | 1150 |
1.10 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-акушер-гинеколога доктора медицинских наук | 600 |
| Прием врача-аллерголога-иммунолога | |
1.11 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога-специалиста | 800 |
1.12 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога-специалиста | 450 |
1.13 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога второй категории | 850 |
1.14 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога второй категории | 450 |
1.15 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первой категории | 900 |
1.16 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первой категории | 450 |
1.17 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 950 |
1.18 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 500 |
1.19 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога доктора медицинских наук | 1150 |
1.20 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога доктора медицинских наук | 600 |
| Прием врача-гастроэнтеролога | |
1.21 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога-специалиста | 800 |
1.22 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога-специалиста | 450 |
1.23 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога второй категории | 850 |
1.24 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога второй категории | 450 |
1.25 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первой категории | 900 |
1.26 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первой категории | 450 |
1.27 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 950 |
1.28 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 500 |
1.29 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога доктора медицинских наук | 1150 |
1.30 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога доктора медицинских наук | 600 |
| Прием врача-дерматовенеролога | |
1.31 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога-специалиста | 800 |
1.32 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога-специалиста | 450 |
1.33 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога второй категории | 850 |
1.34 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога второй категории | 450 |
1.35 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первой категории | 900 |
1.36 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первой категории | 450 |
1.37 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 950 |
1.38 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 500 |
1.39 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога доктора медицинских наук | 1150 |
1.40 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога доктора медицинских наук | 600 |
| Прием-врача-кардиолога | |
1.41 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога-специалиста | 800 |
1.42 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога-специалиста | 450 |
1.43 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога второй категории | 850 |
1.44 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога второй категории | 450 |
1.45 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первой категории | 900 |
1.46 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первой категории | 450 |
1.47 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 950 |
1.48 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 500 |
1.49 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога доктора медицинских наук | 1150 |
1.50 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога доктора медицинских наук | 600 |
| Прием врача-невролога | |
1.51 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-невролога-специалиста | 800 |
1.52 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-невролога-специалиста | 450 |
1.53 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-невролога второй категории | 850 |
1.54 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-невролога второй категории | 450 |
1.55 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-невролога первой категории | 900 |
1.56 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-невролога первой категории | 450 |
1.57 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-невролога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 950 |
1.58 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-невролога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 500 |
1.59 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-невролога доктора медицинских наук | 1150 |
1.60 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-невролога доктора медицинских наук | 600 |
| Прием врача-онколога | |
1.61 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-онколога-специалиста | 800 |
1.62 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-онколога-специалиста | 450 |
1.63 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-онколога второй категории | 850 |
1.64 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-онколога второй категории | 450 |
1.65 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-онколога первой категории | 900 |
1.66 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-онколога первой категории | 450 |
1.67 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-онколога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 950 |
1.68 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-онколога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 500 |
1.69 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-онколога доктора медицинских наук | 1150 |
1.70 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-онколога доктора медицинских наук | 600 |
| Прием врача-оториноларинголога | |
1.71 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога-специалиста | 800 |
1.72 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога-специалиста | 450 |
1.73 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога второй категории | 850 |
1.74 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога второй категории | 450 |
1.75 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первой категории | 900 |
1.76 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первой категории | 450 |
1.77 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 950 |
1.78 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 500 |
1.79 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога доктора медицинских наук | 1150 |
1.80 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога доктора медицинских наук | 600 |
| Прием врача-офтальмолога | |
1.81 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога-специалиста | 800 |
1.82 | Вторичный прием (осмотр, консультация) воача-обтальмолога-спепиалиста | 450 |
1.83 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога второй категории | 850 |
1.84 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога второй категории | 450 |
1.85 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первой категории | 900 |
1.86 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первой категории | 450 |
1.87 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 950 |
1.88 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 500 |
1.89 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога доктора медицинских наук | 1150 |
1.90 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога доктора медицинских наук | 600 |
| Прием врача-психиатра | |
1.91 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-специалиста | 800 |
1.92 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-специалиста | 450 |
1.93 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-психиатра второй категории | 850 |
1.94 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-психиатра второй категории | 450 |
1.95 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первой категории | 900 |
1.96 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первой категории | 450 |
1.97 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-психиатра высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 950 |
1.98 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-психиатра высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 500 |
1.99 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-психиатра доктора медицинских наук | 1150 |
1.100 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-психиатра доктора медицинских наук | 600 |
| Прием врача-психиатра-нарколога | |
1.101 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога-специалиста | 800 |
1.102 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога-специалиста | 450 |
1.103 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога второй категории | 850 |
1.104 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога второй категории | 450 |
1.105 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первой категории | 900 |
1.106 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первой категории | 450 |
1.107 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 950 |
1.108 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 500 |
1.109 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога доктора медицинских наук | 1150 |
1.110 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога доктора медицинских наук | 600 |
| Прием врача-ревматолога | |
1.111 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога-специалиста | 800 |
1.112 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога-специалиста | 450 |
1.113 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога второй категории | 850 |
1.114 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога второй категории | 450 |
1.115 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первой категории | 900 |
1.116 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первой категории | 450 |
1.117 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 950 |
1.118 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 500 |
1.119 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога доктора медицинских наук | 1150 |
1.120 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога доктора медицинских наук | 600 |
| Прием врача-терапевта | |
1.121 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-терапевта-специалиста | 800 |
1.122 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-терапевта-специалиста | 450 |
1.123 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-терапевта второй категории | 850 |
1.124 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-терапевта второй категории | 450 |
1.125 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первой категории | 900 |
1.126 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первой категории | 450 |
1.127 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-терапевта высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 950 |
1.128 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-терапевта высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 500 |
1.129 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-терапевта доктора медицинских наук | 1150 |
1.130 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-терапевта доктора медицинских наук | 600 |
| Прием врача-травматолога-ортопеда | |
1.131 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда-специалиста | 800 |
1.132 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда-специалиста | 450 |
1.133 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда второй категории | 1000 |
1.134 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда второй категории | 800 |
1.135 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первой категории | 1100 |
1.136 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первой категории | 900 |
1.137 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1300 |
1.138 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1000 |
1.139 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда доктора медицинских наук | 1500 |
1.140 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда доктора медицинских наук | 1200 |
| Прием врача-уролога | |
1.141 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-уролога-специалиста | 800 |
1.142 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-уролога-специалиста | 450 |
1.143 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-уролога второй категории | 850 |
1.144 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-уролога второй категории | 450 |
1.145 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-уролога первой категории | 900 |
1.146 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-уролога первой категории | 450 |
1.147 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-уролога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 950 |
1.148 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-уролога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 500 |
1.149 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-уролога доктора медицинских наук | 1150 |
1.150 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-уролога доктора медицинских наук | 600 |
| Прием врача-физиотерапевта | |
1.151 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта-специалиста | 800 |
1.152 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта-специалиста | 450 |
1.153 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта второй категории | 850 |
1.154 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта второй категории | 450 |
1.155 | Первичный прием (осмотр, консультация) воача-бизиотеоапевта первой категории | 900 |
1.156 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта первой категории | 450 |
1.157 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 950 |
1.158 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 500 |
1.159 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта доктора медицинских наук | 1150 |
1.160 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта доктора медицинских наук | 600 |
| Прием врача функциональной диагностики | |
1.161 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики-специалиста | 800 |
1.162 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики-специалиста | 450 |
1.163 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики второй категории | 850 |
1.164 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики второй категории | 450 |
1.165 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики первой категории | 900 |
1.166 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики первой категории | 450 |
1.167 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 950 |
1.168 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 500 |
1.169 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики доктора медицинских наук | 1150 |
1.170 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики доктора медицинских наук | 600 |
| Прием врача-хирурга | |
1.171 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-хирурга-специалиста | 800 |
1.172 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-хирурга-специалиста | 450 |
1.173 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-хирурга второй категории | 850 |
1.174 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-хирурга второй категории | 450 |
1.175 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первой категории | 900 |
1.176 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первой категории | 450 |
1.177 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-хирурга высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 950 |
1.178 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-хирурга высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 500 |
1.179 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-хирурга доктора медицинских наук | 1150 |
1.180 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-хирурга доктора медицинских наук | 600 |
| Прием врача-эндокринолога | |
1.181 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога-специалиста | 800 |
1.182 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога-специалиста | 450 |
1.183 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога второй категории | 850 |
1.184 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога второй категории | 450 |
1.185 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первой категории | 900 |
1.186 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первой категории | 450 |
1.187 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 950 |
1.188 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 500 |
1.199 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога доктора медицинских наук | 1150 |
1.200 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога доктора медицинских наук | 600 |
| Прием врача мануального терапевта | |
1.201 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача мануального терапевта-специалиста | 800 |
1.202 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача мануального терапевта-специалиста | 450 |
1.203 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача мануального терапевта второй категории | 1000 |
1.204 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача мануального терапевта второй категории | 800 |
1.205 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача мануального терапевта первой категории | 1100 |
1.206 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача мануального терапевта первой категории | 900 |
1.207 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача мануального терапевта высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1300 |
1.208 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача мануального терапевта высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1000 |
1.209 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача мануального терапевта доктора медицинских наук | 1500 |
1.210 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача мануального терапевта доктора медицинских наук | 1200 |
| Прием врача-рефлексотерапевта | |
1.211 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта-специалиста | 800 |
1.212 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта-специалиста | 450 |
1.213 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта второй категории | 850 |
1.214 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта второй категории | 450 |
1.215 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первой категории | 900 |
1.216 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первой категории | 450 |
1.217 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 950 |
1.218 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 500 |
1.219 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта доктора медицинских наук | 1150 |
1.220 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта доктора медицинских наук | 600 |
| Прием врача-остеопата | |
1.221 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-остеопата-специалиста | 800 |
1.222 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-остеопата-специалиста | 450 |
1.223 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-остеопата второй категории | 1000 |
1.224 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-остеопата второй категории | 800 |
1.225 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-остеопата первой категории | 1100 |
1.226 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-остеопата первой категории | 900 |
1.227 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-остеопата высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1300 |
1.228 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-остеопата высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1000 |
1.229 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-остеопата доктора медицинских наук | 1500 |
1.230 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-остеопата доктора медицинских наук | 1200 |
| Прием врача по медицинской реабилитации | |
1.231 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача по медицинской реабилитации-специалиста | 800 |
1.232 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача по медицинской реабилитации-специалиста | 450 |
1.233 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача по медицинской реабилитации второй категории | 850 |
1.234 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача по медицинской реабилитации второй категории | 450 |
1.235 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача по медицинской реабилитации первой категории | 900 |
1.236 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача по медицинской реабилитации первой категории | 450 |
1.237 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача по медицинской реабилитации высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 950 |
1.238 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача по медицинской реабилитации высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 500 |
1.239 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача по медицинской реабилитации доктора медицинских наук | 1150 |
1.240 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача по медицинской реабилитации доктора медицинских наук | 600 |
| Прием врача-колопроктолога | |
1.241 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога-специалиста | 800 |
1.242 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога по медицинской реабилитации-специалиста | 450 |
1.243 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога второй категории | 850 |
1.244 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога второй категории | 450 |
1.245 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первой категории | 900 |
1.246 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первой категории | 450 |
1.247 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 950 |
1.248 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 500 |
1.249 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога доктора медицинских наук | 1150 |
1.250 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога доктора медицинских наук | 600 |
| Прием врача-косметолога | |
1.251 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-косметолога-специалиста | 800 |
1.252 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-косметолога-специалиста | 450 |
1.253 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-косметолога второй категории | 850 |
1.254 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-косметолога второй категории | 450 |
1.255 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первой категории | 900 |
1.256 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первой категории | 450 |
1.257 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-косметолога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 950 |
1.258 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-косметолога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 500 |
1.259 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-косметолога доктора медицинских наук | 1150 |
1.260 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-косметолога доктора медицинских наук | 600 |
| Прием врача-педиатра | |
1.261 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-педиатра-специалиста | 800 |
1.262 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-педиатра-специалиста | 450 |
1.263 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-педиатра второй категории | 850 |
1.264 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-педиатра второй категории | 450 |
1.265 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первой категории | 900 |
1.266 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первой категории | 450 |
1.267 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-педиатра высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 950 |
1.268 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-педиатра высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 500 |
1.269 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-педиатра доктора медицинских наук | 1150 |
1.270 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-педиатра доктора медицинских наук | 600 |
| Прием врача детского остеопата | |
1.271 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача детского остеопата-специалиста | 800 |
1.272 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача детского остеопата-специалиста | 450 |
1.273 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача детского остеопата второй категории | 1000 |
1.274 | Вторичный прием (осмотр, консультация) врача детского остеопата второй категории | 800 |
1.275 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача детского остеопата первой категории | 1100 |
