Постановление Правительства Республики Башкортостан от 10.03.2021 N 86
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 марта 2021 г. N 86
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Правительство Республики Башкортостан постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в некоторые решения Правительства Республики Башкортостан.
Премьер-министр
Правительства
Республики Башкортостан
А.Г.НАЗАРОВ
Утверждены
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 10 марта 2021 г. N 86
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
1. В государственной программе "Развитие юстиции в Республике Башкортостан", утвержденной Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 31 марта 2020 года N 198 (с последующими изменениями):
1) в паспорте государственной программы:
а) раздел "Соисполнитель государственной программы" дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"Министерство цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан";
б) раздел "Перечень региональных проектов" изложить в следующей редакции:
"
Перечень региональных проектов | Региональный проект "Информационная инфраструктура (Республика Башкортостан)" |
";
в) раздел "Финансовое обеспечение государственной программы" паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
"
Финансовое обеспечение государственной программы | Общий объем финансового обеспечения государственной программы в 2021 - 2026 годах составит 5880506,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств: а) бюджета Республики Башкортостан - 3318686,8 тыс. рублей, из них по годам: 2021 год - 555490,8 тыс. рублей; 2022 год - 552639,2 тыс. рублей; 2023 год - 552639,2 тыс. рублей; 2024 год - 552639,2 тыс. рублей; 2025 год - 552639,2 тыс. рублей; 2026 год - 552639,2 тыс. рублей; б) федерального бюджета - 2561819,6 тыс. рублей, из них по годам: 2021 год - 395326,5 тыс. рублей; 2022 год - 534082,5 тыс. рублей; 2023 год - 427286,0 тыс. рублей; 2024 год - 401708,2 тыс. рублей; 2025 год - 401708,2 тыс. рублей; 2026 год - 401708,2 тыс. рублей |
";
2) раздел 2 "Сведения о финансовом обеспечении реализации государственной программы" после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:
"В рамках регионального проекта "Информационная инфраструктура (Республика Башкортостан)" на реализацию мероприятий государственной программы привлекаются средства из федерального бюджета в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на обеспечение на судебных участках мировых судей защищенного подключения к сети государственной автоматизированной системы Российской Федерации "Правосудие", а также организацию защищенного межведомственного электронного взаимодействия от 23 декабря 2020 года N 071-09-2021-081.";
3) в подпрограмме "Развитие мировой юстиции в Республике Башкортостан" (раздел 9.1):
а) раздел "Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель подпрограммы)" паспорта подпрограммы дополнить абзацем третьим следующего содержания:
"Министерство цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан";
б) раздел "Перечень региональных проектов" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
Перечень региональных проектов | Региональный проект "Информационная инфраструктура (Республика Башкортостан)" |
";
в) раздел "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы" паспорта подпрограммы дополнить абзацем следующего содержания:
"доля судебных участков мировых судей Республики Башкортостан, на которых обеспечены формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судей в режиме видео-конференц-связи, %";
г) раздел "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
Финансовое обеспечение подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения подпрограммы в 2021 - 2026 годах составит 1120810,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств: а) бюджета Республики Башкортостан - 954737,1 тыс. рублей, из них по годам: 2021 год - 161409,6 тыс. рублей; 2022 год - 157833,5 тыс. рублей; 2023 год - 158873,5 тыс. рублей; 2024 год - 158873,5 тыс. рублей; 2025 год - 158873,5 тыс. рублей; 2026 год - 158873,5 тыс. рублей; б) федерального бюджета - 166073,0 тыс. рублей, из них по годам: 2021 год - 8153,6 тыс. рублей; 2022 год - 132341,6 тыс. рублей; 2023 год - 25577,8 тыс. рублей |
";
д) в разделе 9.1.1 "Финансовое обеспечение подпрограммы":
после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:
"В рамках регионального проекта "Информационная инфраструктура (Республика Башкортостан)" на реализацию мероприятий государственной программы привлекаются средства из федерального бюджета в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на обеспечение на судебных участках мировых судей защищенного подключения к сети государственной автоматизированной системы Российской Федерации "Правосудие", а также организацию защищенного межведомственного электронного взаимодействия от 23 декабря 2020 года N 071-09-2021-081.";
в абзаце втором слова "федерального бюджета" исключить;
4) в подпрограмме "Развитие системы правового обеспечения населения Республики Башкортостан" (раздел 9.3):
а) раздел "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
Финансовое обеспечение подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения подпрограммы в 2021 - 2026 годах составит 1594638,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств: а) бюджета Республики Башкортостан - 499949,7 тыс. рублей, из них по годам: 2021 год - 83294,2 тыс. рублей; 2022 год - 83331,1 тыс. рублей; 2023 год - 83331,1 тыс. рублей; 2024 год - 83331,1 тыс. рублей; 2025 год - 83331,1 тыс. рублей; 2026 год - 83331,1 тыс. рублей; б) федерального бюджета - 1094688,3 тыс. рублей, из них по годам: 2021 год - 176324,7 тыс. рублей; 2022 год - 194498,8 тыс. рублей; 2023 год - 180966,2 тыс. рублей; 2024 год - 180966,2 тыс. рублей; 2025 год - 180966,2 тыс. рублей; 2026 год - 180966,2 тыс. рублей |
";
б) в разделе 9.3.1 "Финансовое обеспечение подпрограммы" в абзаце пятом слова "федерального бюджета" исключить;
5) в подпрограмме "Государственная регистрация актов гражданского состояния" (раздел 9.4):
а) раздел "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
Финансовое обеспечение подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения подпрограммы в 2021 - 2026 годах составит 417340,4 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, из них по годам: 2021 год - 67118,6 тыс. рублей; 2022 год - 64834,2 тыс. рублей; 2023 год - 71346,9 тыс. рублей; 2024 год - 71346,9 тыс. рублей; 2025 год - 71346,9 тыс. рублей; 2026 год - 71346,9 тыс. рублей |
";
б) в разделе 9.4.1 "Финансовое обеспечение подпрограммы" в абзаце третьем слово "федерального" заменить словом "регионального";
6) в приложении N 1 к государственной программе после пункта 1.2 дополнить пунктом 1.3 следующего содержания:
"
N п/п | Наименование целевого индикатора и показателя государственной программы, единица измерения | Фактическое значение целевого индикатора и показателя на момент разработки государственной программы | Значения целевого индикатора и показателя по годам реализации государственной программы | Вектор достижимости целевого индикатора и показателя (положительный отрицательный) | Методика расчета целевых индикаторов и показателей государственной программы, источник информации | |||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1.3 | Доля судебных участков мировых судей Республики Башкортостан, на которых обеспечены формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи, % | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | положительный | Д = (x1 + x2 + x3) / x4 * 3 * 100%,
где: Д - доля судебных участков мировых судей, на которых обеспечены формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судей в режиме видео-конференц-связи; x1 - количество судебных участков мировых судей Республики Башкортостан, на которых на конец отчетного периода обеспечена криптографическая защита каналов передачи данных при передаче по ним информации, содержащей персональные данные, в соответствии с требованиями нормативных документов о защите информации и подключение к сети ГАС "Правосудие", единиц; x2 - количество судебных участков мировых судей Республики Башкортостан, на которых на конец отчетного периода фактически обеспечено взаимодействие с порталом "Электронное правосудие", единиц; x3 - количество судебных участков мировых судей Республики Башкортостан, на которых на конец отчетного периода фактически обеспечено межведомственное электронное взаимодействие через систему межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) с Федеральной службой судебных приставов (далее - ФССП), единиц; x4 - общее количество судебных участков мировых судей Республики Башкортостан, на которых на конец отчетного периода в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии запланировано обеспечение: создания единой защищенной сети передачи данных, обеспечивающей возможность межведомственного электронного взаимодействия, ед.; передачи данных с целью включения их в единое информационное пространство ГАС "Правосудие" для обеспечения предоставления доступа к сервису "Электронное правосудие", ед.; предоставления доступа к сервису ГАС "Правосудие", обеспечивающему межведомственное электронное взаимодействие с ФССП России посредством СМЭВ, ед. |
";
7) приложение N 2 к государственной программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 2
к государственной программе
"Развитие юстиции
в Республике Башкортостан"
ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЮСТИЦИИ
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН"
N п/п | Наименование государственной программы (подпрограммы, основного мероприятия, регионального проекта, приоритетного проекта Республики Башкортостан, ведомственного регионального проекта, мероприятия) | Ответственный исполнитель/соисполнители государственной программы | Источник финансового обеспечения государственной программы | Коды классификации расходов бюджета Республики Башкортостан | Расходы по годам реализации государственной программы, тыс. руб. (с одним десятичным знаком после запятой) | Срок реализации мероприятия | Целевой индикатор и показатель государственной программы, для достижения которого реализуются основное мероприятие, региональный проект, приоритетный проект Республики Башкортостан, ведомственный региональный проект, мероприятие | Целевой индикатор и показатель подпрограммы, для достижения которого реализуются основное мероприятие, региональный проект, приоритетный проект Республики Башкортостан, ведомственный региональный проект, мероприятие | Непосредственный результат реализации мероприятия, единица измерения | Значение непосредственного результата реализации мероприятия (по годам реализации и государственной программы) | ||||||||||
всего | в том числе по годам | |||||||||||||||||||
Вед | РзПр | ЦСР | ВР | БА | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А | Государственная программа "Развитие юстиции в Республике Башкортостан" | Всего по государственной программе, в том числе: | x | x | x | x | x | 5880506,4 | 950817,3 | 1086721,7 | 979925,2 | 954347,4 | 954347,4 | 954347,4 | 2021 - 2026 | 1 - 5 | 1.1 - 1.3; 2.1 - 2.2; 3.1 - 3.5; 4.1 - 4.3 | x | x | |
бюджет Республики Башкортостан | 818 | x | 10.0.00.00000 | x | x | 3318686,8 | 555490,8 | 552639,2 | 552639,2 | 552639,2 | 552639,2 | 552639,2 | ||||||||
федеральный бюджет | 818 | x |
| x | x | 2561819,6 | 395326,5 | 534082,5 | 427286 | 401708,2 | 401708,2 | 401708,2 | ||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
1 | Подпрограмма "Развитие мировой юстиции в Республике Башкортостан" | Государственный комитет Республики Башкортостан по делам юстиции; государственное казенное учреждение "Государственное юридическое бюро Республики Башкортостан"; Министерство цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан | Итого, в том числе: | x | x | x | x | x | 1120810,1 | 169563,2 | 290175,1 | 184451,3 | 158873,5 | 158873,5 | 158873,5 | 2021 - 2026 | 1 | 1.1 - 1.3 | x | x |
бюджет Республики Башкортостан | 818 | x | 10.1.00.00000 | x | x | 954737,1 | 161409,6 | 157833,5 | 158873,5 | 158873,5 | 158873,5 | 158873,5 | ||||||||
федеральный бюджет | 818 | x | 10.1.00.00000 | x | x | 166073 | 8153,6 | 132341,6 | 25577,8 | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Цель: обеспечить развитие и укрепление института мировой юстиции в Республике Башкортостан | ||||||||||||||||||||
Задача: обеспечить доступность и открытость правосудия мировых судей Республики Башкортостан, безопасность судебной деятельности | ||||||||||||||||||||
1.1 | Основное мероприятие "Организационное обеспечение деятельности мировых судей Республики Башкортостан путем создания необходимых условий для осуществления правосудия" | Государственный комитет Республики Башкортостан по делам юстиции; государственное казенное учреждение "Государственное юридическое бюро Республики Башкортостан" | Итого, в том числе: | x | x | x | x | x | 951415,6 | 161246,5 | 155186,7 | 158361,9 | 158873,5 | 158873,5 | 158873,5 | 2021 - 2026 | 1 | 1.1 - 1.2 | x | x |
бюджет Республики Башкортостан | 818 | x | 10.1.01.00000 | x | x | 951415,6 | 161246,5 | 155186,7 | 158361,9 | 158873,5 | 158873,5 | 158873,5 | ||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
1.1.1 | Организация повышения квалификации работников аппарата мировых судей Республики Башкортостан | Государственный комитет Республики Башкортостан по делам юстиции; государственное казенное учреждение "Государственное юридическое бюро Республики Башкортостан" | Итого, в том числе: | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | 2021 - 2026 | 1 | 1.1 | количество работников аппарата мировых судей, прошедших курсы повышения квалификации, чел. | 2021 год - 226; 2022 год - 226; 2023 год - 226; 2024 год - 226; 2025 год - 226; 2026 год - 226 |
бюджет Республики Башкортостан | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
1.1.2 | Проведение мероприятий по созданию надлежащих условий для осуществления правосудия мировыми судьями Республики Башкортостан | Государственный комитет Республики Башкортостан по делам юстиции; государственное казенное учреждение "Государственное юридическое бюро Республики Башкортостан" | Итого, в том числе: | x | x | x | x | x | 951415,6 | 161246,5 | 155186,7 | 158361,9 | 158873,5 | 158873,5 | 158873,5 | 2021 - 2026 | 1 | 1.2 | количество судебных участков, в помещениях которых выполнен капитальный ремонт, ед. | 2021 год - 14; 2022 год - 14; 2023 год - 14; 2024 год - 14; 2025 год - 14; 2026 год - 14 |
бюджет Республики Башкортостан | 818 | 0105 | 10.1.01.02230 | 100 | 5998.248 | 184395,6 | 30732,6 | 30732,6 | 30732,6 | 30732,6 | 30732,6 | 30732,6 | ||||||||
200 | 766942,6 | 130501 | 124441,2 | 127616,4 | 128128 | 128128 | 128128 | |||||||||||||
800 | 77,4 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | |||||||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
| |||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
1.1.3 | Обеспечение технической возможности ведения мировыми судьями Республики Башкортостан аудиовидеопротоколирования судебного заседания | Государственный комитет Республики Башкортостан по делам юстиции; государственное казенное учреждение "Государственное юридическое бюро Республики Башкортостан" | Итого, в том числе: | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | 2021 - 2026 | 1 | 1.2 | количество судебных участков, обеспеченных комплексами технических средств аудиовидеозаписи судебных заседаний, ед. | 2021 год - 215; 2022 год - 215; 2023 год - 215; 2024 год - 215; 2025 год - 215; 2026 год - 215 |
бюджет Республики Башкортостан | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
1.2 | Региональный проект "Информационная инфраструктура (Республика Башкортостан)" | Государственный комитет Республики Башкортостан по делам юстиции; государственное казенное учреждение "Государственное юридическое бюро Республики Башкортостан"; Министерство цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан | Итого, в том числе: | x | x | x | x | x | 169394,5 | 8316,7 | 134988,4 | 26089,4 | - |
|
| 2021 - 2023 | 1 | 1.3 | x | x |
бюджет Республики Башкортостан | 818 | x | 10.1.D2.00000 | x | x | 3321,5 | 163,1 | 2646,8 | 511,6 | - |
|
| ||||||||
федеральный бюджет | 166073,0 | 8153,6 | 132341,6 | 25577,8 | - |
|
| |||||||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
1.2.1 | Обеспечение на участках мировых судей формирования и функционирования необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи | Государственный комитет Республики Башкортостан по делам юстиции; государственное казенное учреждение "Государственное юридическое бюро Республики Башкортостан"; Министерство цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан | Итого, в том числе: | x | x | x | x | x | 169394,5 | 8316,7 | 134988,4 | 26089,4 | - | - | - | 2021 - 2023 | 1 | 1.3 | количество судебных участков мировых судей, на которых обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи, ед. | 2021 год - 215; 2022 год - 215; 2023 год - 215 |
бюджет Республики Башкортостан | 818 | 0105 | 10.1.D2.55890 | 200 | x | 3321,5 | 163,1 | 2646,8 | 511,6 | - | - | - | ||||||||
федеральный бюджет | 166073,0 | 8153,6 | 132341,6 | 25577,8 | - | - | - | |||||||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
2 | Подпрограмма "Государственная регистрация нормативных правовых актов республиканских органов исполнительной власти, ведение республиканского регистра муниципальных нормативных правовых актов" | Государственный комитет Республики Башкортостан по делам юстиции | Итого, в том числе: | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | 2021 - 2026 | 2; 3 | 2.1 - 2.2 | x | x |
бюджет Республики Башкортостан | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Цель: повысить качество нормативных правовых актов республиканских органов исполнительной власти и обеспечить общедоступность и достоверность сведений, содержащихся в республиканском регистре муниципальных нормативных правовых актов | ||||||||||||||||||||
Задача: обеспечить совершенствование процедуры государственной регистрации нормативных правовых актов республиканских органов исполнительной власти | ||||||||||||||||||||
2.1 | Основное мероприятие "Организация государственной регистрации нормативных правовых актов республиканских органов исполнительной власти" | Государственный комитет Республики Башкортостан по делам юстиции | Итого, в том числе: | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | 2021 - 2026 | 2 | 2.1 | x | x |
бюджет Республики Башкортостан | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
2.1.1 | Включение нормативных правовых актов республиканских органов исполнительной власти в Государственный реестр нормативных правовых актов республиканских органов исполнительной власти и направление их на официальное опубликование в установленном порядке | Государственный комитет Республики Башкортостан по делам юстиции | Итого, в том числе: | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | 2021 - 2026 | 2 | 2.1 | количество нормативных правовых актов республиканских органов исполнительной власти, внесенных в Государственный реестр нормативных правовых актов республиканских органов исполнительной власти и направленных на официальное опубликование в установленном порядке, ед. | 2021 год - 1415; 2022 год - 1430; 2023 год - 1445; 2024 год - 1460; 2025 год - 1475; 2026 год - 1490 |
бюджет Республики Башкортостан | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
2.1.2 | Проведение проверок работ республиканских органов исполнительной власти по отбору нормативных правовых актов, подлежащих государственной регистрации | Государственный комитет Республики Башкортостан по делам юстиции | Итого, в том числе: | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | 2021 - 2026 | 2 | 2.1 | количество проведенных проверок работ республиканских органов исполнительной власти по отбору нормативных правовых актов, подлежащих государственной регистрации, ед. | 2021 год - не менее 28; 2022 год - не менее 28; 2023 год - не менее 28; 2024 год - не менее 28; 2025 год - не менее 28; 2026 год - не менее 28 |
бюджет Республики Башкортостан | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
2.1.3 | Осуществление методического руководства по разработке нормативных правовых актов республиканскими органами исполнительной власти | Государственный комитет Республики Башкортостан по делам юстиции | Итого, в том числе: | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | 2021 - 2026 | 2 | 2.1 | количество информационно-разъяснительных писем по разработке нормативных правовых актов республиканскими органами исполнительной власти, направленных в республиканские органы исполнительной власти, ед. | 2021 год - 5; 2022 год - 5; 2023 год - 5; 2024 год - 5; 2025 год - 5; 2026 год - 5 |
бюджет Республики Башкортостан | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Задача: обеспечить совершенствование процедуры организации и ведения республиканского регистра муниципальных нормативных правовых актов | ||||||||||||||||||||
2.2 | Основное мероприятие "Ведение республиканского регистра муниципальных нормативных правовых актов" | Государственный комитет Республики Башкортостан по делам юстиции | Итого, в том числе: | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | 2021 - 2026 | 3 | 2.2 | x | x |
бюджет Республики Башкортостан | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
2.2.1 | Включение муниципальных нормативных правовых актов в республиканский регистр муниципальных нормативных правовых актов | Государственный комитет Республики Башкортостан по делам юстиции | Итого, в том числе: | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | 2021 - 2026 | 3 | 2.2 | количество муниципальных нормативных правовых актов, включенных в республиканский регистр муниципальных нормативных правовых актов, ед. | 2021 год - 15200; 2022 год - 15400; 2023 год - 15600; 2024 год - 15800; 2025 год - 16000; 2026 год - 16200 |
бюджет Республики Башкортостан | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
3 | Подпрограмма "Развитие системы правового обеспечения населения Республики Башкортостан" | Государственный комитет Республики Башкортостан по делам юстиции; государственное казенное учреждение "Государственное юридическое бюро Республики Башкортостан" | Итого, в том числе: | x | x | x | x | x | 1594638 | 259618,9 | 277829,9 | 264297,3 | 264297,3 | 264297,3 | 264297,3 | 2021 - 2026 | 4 | 3.1 - 3.5 | x | x |
бюджет Республики Башкортостан | 818 | x | 10.3.00.00000 | x | x | 499949,7 | 83294,2 | 83331,1 | 83331,1 | 83331,1 | 83331,1 | 83331,1 | ||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | 1094688,3 | 176324,7 | 194498,8 | 180966,2 | 180966,2 | 180966,2 | 180966,2 | ||||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Цель: обеспечить реализацию функций, осуществляемых Государственным комитетом Республики Башкортостан по делам юстиции | ||||||||||||||||||||
Задача: обеспечить реализацию права граждан Российской Федерации на получение бесплатной квалифицированной юридической помощи на территории Республики Башкортостан | ||||||||||||||||||||
3.1 | Основное мероприятие "Оказание бесплатной юридической помощи гражданам" | Государственный комитет Республики Башкортостан по делам юстиции; государственное казенное учреждение "Государственное юридическое бюро Республики Башкортостан" | Итого, в том числе: | x | x | x | x | x | 96015,3 | 15971,8 | 16008,7 | 16008,7 | 16008,7 | 16008,7 | 16008,7 | 2021 - 2026 | 4 | 3.1 | x | x |
бюджет Республики Башкортостан | 818 | x | 10.3.01.00000 | x | x | 96015,3 | 15971,8 | 16008,7 | 16008,7 | 16008,7 | 16008,7 | 16008,7 | ||||||||
федеральный бюджет | - | x | - | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
