Постановление Правительства Республики Башкортостан от 26.03.2021 N 110
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 марта 2021 г. N 110
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН"
Правительство Республики Башкортостан постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в государственную программу "Развитие лесного хозяйства Республики Башкортостан", утвержденную Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 23 июня 2020 года N 371.
Премьер-министр
Правительства
Республики Башкортостан
А.Г.НАЗАРОВ
Утверждены
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 26 марта 2021 г. N 110
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО
ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН"
1) раздел "Финансовое обеспечение государственной программы" паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
"
Финансовое обеспечение государственной программы | Общий объем финансового обеспечения государственной программы в 2021 - 2026 годах составит 6060074,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств: а) бюджета Республики Башкортостан - 1007989,0 тыс. рублей, из них по годам: 2021 год - 200765,5 тыс. рублей; 2022 год - 168145,8 тыс. рублей; 2023 год - 168145,8 тыс. рублей; 2024 год - 156977,3 тыс. рублей; 2025 год - 156977,3 тыс. рублей; 2026 год - 156977,3 тыс. рублей; б) федерального бюджета - 2325265,4 тыс. рублей, из них по годам: 2021 год - 490422,0 тыс. рублей; 2022 год - 455571,0 тыс. рублей; 2023 год - 399215,6 тыс. рублей; 2024 год - 380452,6 тыс. рублей; 2025 год - 299881,0 тыс. рублей; 2026 год - 299723,2 тыс. рублей; в) внебюджетных источников - 2726820,0 тыс. рублей, из них по годам: 2021 год - 481874,9 тыс. рублей; 2022 год - 481875,9 тыс. рублей; 2023 год - 481876,9 тыс. рублей; 2024 год - 427064,1 тыс. рублей; 2025 год - 427064,1 тыс. рублей; 2026 год - 427064,1 тыс. рублей. |
";
2) раздел "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы "Обеспечение охраны, защиты и воспроизводства лесов" (раздел 9.1) изложить в следующей редакции:
"
Финансовое обеспечение подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения подпрограммы в 2021 - 2026 годах составит 3660439,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств: а) бюджета Республики Башкортостан - 368557,2 тыс. рублей, из них по годам: 2021 год - 67866,1 тыс. рублей; 2022 год - 67855,6 тыс. рублей; 2023 год - 67855,6 тыс. рублей; 2024 год - 54993,3 тыс. рублей; 2025 год - 54993,3 тыс. рублей; 2026 год - 54993,3 тыс. рублей; б) федерального бюджета - 641598,7 тыс. рублей, из них по годам: 2021 год - 191164,0 тыс. рублей; 2022 год - 164387,7 тыс. рублей; 2023 год - 88298,7 тыс. рублей; 2024 год - 119683,1 тыс. рублей; 2025 год - 39111,5 тыс. рублей; 2026 год - 38953,7 тыс. рублей; в) внебюджетных источников - 2650284,0 тыс. рублей, из них по годам: 2021 год - 466618,9 тыс. рублей; 2022 год - 466619,9 тыс. рублей; 2023 год - 466620,9 тыс. рублей; 2024 год - 416808,1 тыс. рублей; 2025 год - 416808,1 тыс. рублей; 2026 год - 416808,1 тыс. рублей. |
";
3) раздел "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы "Обеспечение использования лесов" (раздел 9.2) изложить в следующей редакции:
"
Финансовое обеспечение подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения подпрограммы в 2021 - 2026 годах составит 1839556,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств: а) бюджета Республики Башкортостан - 568980,1 тыс. рублей, из них по годам: 2021 год - 121115,5 тыс. рублей; 2022 год - 88506,3 тыс. рублей; 2023 год - 88506,3 тыс. рублей; 2024 год - 90284,0 тыс. рублей; 2025 год - 90284,0 тыс. рублей; 2026 год - 90284,0 тыс. рублей; б) федерального бюджета - 1194040,8 тыс. рублей, из них по годам: 2021 год - 216507,6 тыс. рублей; 2022 год - 205591,1 тыс. рублей; 2023 год - 225324,7 тыс. рублей; 2024 год - 182205,8 тыс. рублей; 2025 год - 182205,8 тыс. рублей; 2026 год - 182205,8 тыс. рублей; в) внебюджетных источников - 76536,0 тыс. рублей, из них по годам: 2021 год - 15256,0 тыс. рублей; 2022 год - 15256,0 тыс. рублей; 2023 год - 15256,0 тыс. рублей; 2024 год - 10256,0 тыс. рублей; 2025 год - 10256,0 тыс. рублей; 2026 год - 10256,0 тыс. рублей. |
";
4) приложения N 2 и N 3 к государственной программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 2
к государственной программе
"Развитие лесного хозяйства
Республики Башкортостан"
ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН"
N п/п | Наименование государственной программы (подпрограммы, основного мероприятия, регионального проекта, приоритетного проекта Республики Башкортостан, ведомственного регионального проекта, мероприятия) | Ответственный исполнитель/соисполнители государственной программы | Источник финансового обеспечения государственной программы | Коды классификации расходов бюджета Республики Башкортостан | Расходы по годам реализации государственной программы, тыс. рублей (с одним десятичным знаком после запятой) | Срок реализации мероприятия | Целевой индикатор и показатель государственной программы, для достижения которого реализуются основное мероприятие, региональный проект, приоритетный проект Республики Башкортостан, ведомственный региональный проект, мероприятие | Целевой индикатор и показатель подпрограммы, для достижения которого реализуются основное мероприятие, региональный проект, приоритетный проект Республики Башкортостан, ведомственный региональный проект, мероприятие | Непосредственный результат реализации мероприятия, единица измерения | Значение непосредственного результата реализации мероприятия (по годам реализации государственной программы) |
|
||||||||||
Вед | РзПр | ЦСР | ВР | БА | Всего | в том числе по годам: |
|
||||||||||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|
|||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|
А | Государственная программа "Развитие лесного хозяйства Республики Башкортостан" | Всего по государственной программе, в том числе: | x | x | x | x | x | 6 060 074,4 | 1 173 062,4 | 1 105 592,7 | 1 049 238,3 | 964 494,0 | 883 922,4 | 883 764,6 | 2021 - 2026 | 1 - 4 | 1.1 - 2.4 | x | x |
|
|
бюджет Республики Башкортостан | 889 | x | 03.0.00.00000 | x | x | 1 007 989,0 | 200 765,5 | 168 145,8 | 168 145,8 | 156 977,3 | 156 977,3 | 156 977,3 |
|
||||||||
федеральный бюджет | x | x | 2 325 265,4 | 490 422,0 | 455 571,0 | 399 215,6 | 380 452,6 | 299 881,0 | 299 723,2 |
|
|||||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
|
||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
|
||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | 2 726 820,0 | 481 874,9 | 481 875,9 | 481 876,9 | 427 064,1 | 427 064,1 | 427 064,1 |
|
||||||||
1 | Подпрограмма "Обеспечение охраны, защиты и воспроизводства лесов" | Минлесхоз РБ; ГАУ РБ - лесхозы; ГБУ "Центр предупреждения и тушения лесных пожаров Республики Башкортостан" | Всего, в том числе: | x | x | x | x | x | 3 660 439,9 | 725 649,0 | 698 863,2 | 622 775,2 | 591 484,5 | 510 912,9 | 510 755,1 | 2021 - 2026 | 1 - 2 | 1.1 - 1.5 | x | x |
|
бюджет Республики Башкортостан | 889 | x | 03.1.00.00000 | x | x | 368 557,2 | 67 866,1 | 67 855,6 | 67 855,6 | 54 993,3 | 54 993,3 | 54 993,3 |
|
||||||||
федеральный бюджет | x | x | 641 598,7 | 191 164,0 | 164 387,7 | 88 298,7 | 119 683,1 | 39 111,5 | 38 953,7 |
|
|||||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
|
||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
|
||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | 2 650 284,0 | 466 618,9 | 466 619,9 | 466 620,9 | 416 808,1 | 416 808,1 | 416 808,1 |
|
||||||||
Цели подпрограммы - обеспечить сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений; сократить потери лесного хозяйства от пожаров, вредных организмов и незаконных рубок |
|
||||||||||||||||||||
Задачи подпрограммы - обеспечить баланс выбытия и воспроизводства лесов; повысить эффективность предупреждения, обнаружения и тушения лесных пожаров, защиты лесов от вредных организмов |
|
||||||||||||||||||||
1.1 | Региональный проект "Сохранение лесов" | Минлесхоз РБ; ГАУ РБ - лесхозы | Всего, в том числе: | x | x | x | x | x | 398 140,0 | 162 257,2 | 115 779,1 | 39 690,1 | 80 413,6 | - | - | 2021 - 2024 | 1 | 1.1 - 1.2 | x | x |
|
бюджет Республики Башкортостан | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
|
||||||||
федеральный бюджет | 889 | x | 03.1.GA.00000 | x | x | 398 140,0 | 162 257,2 | 115 779,1 | 39 690,1 | 80 413,6 | - | - |
|
||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
|
||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
|
||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
|
||||||||
1.1.1 | Осуществление формирования запаса лесных семян для лесовосстановления | Минлесхоз РБ; ГАУ РБ - лесхозы | Всего, в том числе: | x | x | x | x | x | 3 348,4 | 1 285,1 | 883,5 | 843,4 | 336,4 | - | - | 2021 - 2024 | 1 | 1.1 | масса заготовленных семян лесных растений (мелкохвойных) на объектах лесного семеноводства, а также в плюсовых и нормальных насаждениях, кг | 2021 - 320,9; 2022 - 220,6; 2023 - 210,6; 2024 - 3000 |
|
бюджет Республики Башкортостан | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
|
||||||||
федеральный бюджет | 889 | 0407 | 03.1.GA.54310 | 600 | 3316.000 | 3 348,4 | 1 285,1 | 883,5 | 843,4 | 336,4 | - | - |
|
||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
|
||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
|
||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
|
||||||||
1.1.2 | Осуществление мероприятий по сохранению лесов | Минлесхоз РБ; ГАУ РБ - лесхозы | Всего, в том числе: | x | x | x | x | x | 251 438,2 | 67 709,1 | 72 769,2 | 30 882,7 | 80 077,2 | - | - | 2021 - 2024 | 1 | 1.2 | площадь подготовленной почвы под лесные культуры, га | 2021 - 1900; 2022 - 2042; 2023 - 866,6; 2024 - 2670 |
|
бюджет Республики Башкортостан | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
|
||||||||
федеральный бюджет | 889 | 0407 | 03.1.GA.54290 | 600 | 3315.000 | 251 438,2 | 67 709,1 | 72 769,2 | 30 882,7 | 80 077,2 | - | - |
|
||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | площадь лесного участка, в рамках которого запланированы работы по искусственному лесовосстановлению (посадка), га | 2021 - 1700; 2022 - 1841,9; 2023 - 775,4; 2024 - 2136 |
|
||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
|
||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
|||||||||
площадь лесного участка, в рамках которого запланированы работы по искусственному лесовосстановлению (посадка), га | 2021 - 200; 2022 - 200; 2023 - 91,2 |
|
|||||||||||||||||||
площадь лесного участка, в границах которого проведены работы по дополнению лесными культурами, га | 2021 - 1268,7; 2022 - 1363,5; 2023 - 578,7; 2024 - 1700 |
|
|||||||||||||||||||
площадь лесного участка, в границах которого проведены работы по агротехническому уходу за лесными культурами, га | 2021 - 6160,7; 2022 - 5501,9; 2023 - 2334,7; 2024 - 6031,8 |
|
|||||||||||||||||||
площадь содействия естественному возобновлению, га | 2021 - 1860; 2022 - 4000; 2023 - 1697,6 |
|
|||||||||||||||||||
площадь содействия естественному возобновлению, га | 2021 - 1860; 2024 - 4630 |
|
|||||||||||||||||||
1.1.3 | Проведение мероприятий по оснащению учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению | Минлесхоз РБ | Всего, в том числе: | x | x | x | x | x | 74 892,0 | 56 333,0 | 18 559,0 | - | - | - | - | 2021 - 2022 | 1 | 1.2 | количество приобретенной техники для лесовосстановления и лесоразведения, ед. | 2021 - 25; 2022 - 9 |
|
бюджет Республики Башкортостан | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
|
||||||||
федеральный бюджет | 889 | 0407 | 03.1.GA.54300 | 200 | 5998.220 | 74 892,0 | 56 333,0 | 18 559,0 | - | - | - | - |
|
||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
|
||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
|
||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
|
||||||||
1.1.4 | Осуществление проведения мероприятий по оснащению лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров | Минлесхоз РБ | Всего, в том числе: | x | x | x | x | x | 68 461,4 | 36 930,0 | 23 567,4 | 7 964,0 | - | - | - | 2021 - 2023 | 1 | 1.2 | количество приобретенной лесопожарной техники, ед. | 2021 - 9; 2022 - 7; 2023 - 1 |
|
бюджет Республики Башкортостан | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
|
||||||||
федеральный бюджет | 889 | 0407 | 03.1.GA.54320 | 600 | 5998.221 | 68 461,4 | 36 930,0 | 23 567,4 | 7 964,0 | - | - | - |
|
||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
|
||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
|
||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
|
||||||||
1.2 | Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в области использования лесов" | Минлесхоз РБ; ГАУ РБ - лесхозы | Всего, в том числе: | x | x | x | x | x | 2 714 108,0 | 466 553,7 | 486 256,6 | 486 257,6 | 425 171,3 | 425 013,3 | 424 855,5 | 2021 - 2026 | 1 | 1.2 | x | x |
|
бюджет Республики Башкортостан | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
|
||||||||
федеральный бюджет | 889 | x | 03.1.01.00000 | x | x | 86 180,0 | 3 660,8 | 23 362,7 | 23 362,7 | 12 089,2 | 11 931,2 | 11 773,4 |
|
||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
|
||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
|
||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | 2 627 928,0 | 462 892,9 | 462 893,9 | 462 894,9 | 413 082,1 | 413 082,1 | 413 082,1 |
|
||||||||
1.2.1 | Осуществление мероприятий в области использования лесов в целях выполнения рубок лесных насаждений | Минлесхоз РБ; ГАУ РБ - лесхозы | Всего, в том числе: | x | x | x | x | x | 2 714 108,0 | 466 553,7 | 486 256,6 | 486 257,6 | 425 171,3 | 425 013,3 | 424 855,5 | 2021 - 2026 | 1 | 1.2 | площадь отвода лесосек под рубки ухода в молодняках, га | 2021 - 136,0; 2022 - 3938,0; 2023 - 3938,0; 2024 - 4310,0; 2025 - 4280,0; 2026 - 4250,0 |
|
бюджет Республики Башкортостан | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
|
||||||||
федеральный бюджет | 889 | 0407 | 03.1.01.51290 | 600 | 3301.000 | 86 180,0 | 3 660,8 | 23 362,7 | 23 362,7 | 12 089,2 | 11 931,2 | 11 773,4 |
|||||||||
площадь отвода лесосек под сплошные рубки, га | 2021 - 2347,80; 2022 - 3881,00; 2023 - 3881,00; 2024 - 3500,00; 2025 - 3400,00; 2026 - 3300,00 |
||||||||||||||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
|
||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
|
||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | 2 627 928,0 | 462 892,9 | 462 893,9 | 462 894,9 | 413 082,1 | 413 082,1 | 413 082,1 |
|||||||||
площадь отвода лесосек под выборочные рубки, га | 2021 - 1936,20; 2022 - 14115,30; 2023 - 13018,70; 2024 - 3600,00; 2025 - 3550,00; 2026 - 3500,00 |
|
|||||||||||||||||||
площадь отвода лесосек под сплошные санитарные рубки, га | 2022 - 100,00; 2023 - 100,00 |
|
|||||||||||||||||||
площадь отвода лесосек под выборочные санитарные рубки, га | 2022 - 6000,00; 2023 - 6000,00 |
|
|||||||||||||||||||
площадь проведения рубки прореживания, га | 2021 - 2023,00; 2022 - 2023,00; 2023 - 2023,00; 2024 - 2200,00 |
|
|||||||||||||||||||
площадь проведения проходной рубки, га | 2021 - 3781,4; 2022 - 3781,4; 2023 - 3781,4; 2024 - 3300,0 |
|
|||||||||||||||||||
1.3 | Основное мероприятие "Осуществление мер пожарной безопасности в лесах и тушение лесных пожаров" | Минлесхоз РБ; ГБУ "Центр предупреждения и тушения лесных пожаров Республики Башкортостан" | Всего, в том числе: | x | x | x | x | x | 510 503,8 | 91 727,3 | 91 716,7 | 91 716,7 | 78 447,7 | 78 447,7 | 78 447,7 | 2021 - 2026 | 2 | 1.3 | x | x |
|
бюджет Республики Башкортостан | 889 | x | 03.1.02.00000 | x | x | 368 557,2 | 67 866,1 | 67 855,6 | 67 855,6 | 54 993,3 | 54 993,3 | 54 993,3 |
|
||||||||
федеральный бюджет | x | x | 119 590,6 | 20 135,2 | 20 135,1 | 20 135,1 | 19 728,4 | 19 728,4 | 19 728,4 |
|
|||||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
|
||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
|
||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | 22 356,0 | 3 726,0 | 3 726,0 | 3 726,0 | 3 726,0 | 3 726,0 | 3 726,0 |
|
||||||||
1.3.1 | Осуществление предупреждения возникновения и распространения лесных пожаров, включая особо охраняемые природные территории | Минлесхоз РБ; ГБУ "Центр предупреждения и тушения лесных пожаров Республики Башкортостан" | Всего, в том числе: | x | x | x | x | x | 494 003,8 | 88 227,3 | 88 216,7 | 88 216,7 | 76 447,7 | 76 447,7 | 76 447,7 | 2021 - 2026 | 2 | 1.3 | площадь проведения профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов, га | 2021 - 361; 2022 - 361; 2023 - 361; 2024 - 361; 2025 - 361; 2026 - 361 |
|
бюджет Республики Башкортостан | 889 | 0407 | 03.1.02.29190 | 600 | 3306.000 | 368 557,2 | 67 866,1 | 67 855,6 | 67 855,6 | 54 993,3 | 54 993,3 | 54 993,3 |
|
||||||||
федеральный бюджет | 03.1.02.51290 | 103 090,6 | 16 635,2 | 16 635,1 | 16 635,1 | 17 728,4 | 17 728,4 | 17 728,4 |
|
||||||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
|
||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
|||||||||
протяженность прочищенных и обновленных противопожарных минерализованных полос, км | 2021 - 8039,5; 2022 - 8039,5; 2023 - 8039,5; 2024 - 8039,5; 2025 - 8039,5; 2026 - 8039,5 |
||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | 22 356,0 | 3 726,0 | 3 726,0 | 3 726,0 | 3 726,0 | 3 726,0 | 3 726,0 |
|||||||||
количество установленных и размещенных стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах, ед. | 2021 - 212; 2022 - 212; 2023 - 212; 2024 - 212; 2025 - 212; 2026 - 212 |
|
|||||||||||||||||||
протяженность устроенных минерализованных полос, км | 2021 - 917,0; 2022 - 917,0; 2023 - 917,0; 2024 - 917,0; 2025 - 917,0; 2026 - 917,0 |
|
|||||||||||||||||||
протяженность эксплуатированных лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, км | 2021 - 54; 2022 - 70; 2023 - 70; 2024 - 54; 2025 - 54; 2026 - 54 |
|
|||||||||||||||||||
протяженность реконструированных лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, км | 2021 - 283,5; 2022 - 283,5; 2023 - 283,5; 2024 - 380,0; 2025 - 380,0; 2026 - 380,0 |
|
|||||||||||||||||||
количество специализированных диспетчерских служб, ед. | 2021 - 1; 2022 - 1; 2023 - 1; 2024 - 1; 2025 - 1; 2026 - 1 |
|
|||||||||||||||||||
количество лесопожарных станций 3 и 2 типов, ед. | 2021 - 8; 2022 - 8; 2023 - 8; 2024 - 8; 2025 - 8; 2026 - 8 |
|
|||||||||||||||||||
количество летных часов, часы | 2021 - 88,6; 2022 - 88,6; 2023 - 88,6; 2024 - 67,9; 2025 - 62,9; 2026 - 58,2 |
|
|||||||||||||||||||
площадь наземного патрулирования лесного фонда, га | 2021 - 1643719; 2022 - 1643719; 2023 - 1643719; 2024 - 1643719; 2025 - 1643719; 2026 - 1643719 |
|
|||||||||||||||||||
протяженность созданных лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, км | 2021 - 76,95; 2022 - 75,00; 2023 - 75,00; 2024 - 75,00; 2025 - 75,00; 2026 - 75,00 |
|
|||||||||||||||||||
1.3.2 | Осуществление мероприятий в области использования лесов, включая организацию и развитие туризма, путем создания противопожарных минерализованных полос вокруг мест отдыха в целях соблюдения гражданами правил пожарной безопасности | Минлесхоз РБ; ГБУ "Центр предупреждения и тушения лесных пожаров Республики Башкортостан" | Всего, в том числе: | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | 2021 - 2026 | 2 | 1.3 | количество обустроенных мест отдыха, ед. | 2021 - 118; 2022 - 118; 2023 - 118; 2024 - 118; 2025 - 118; 2026 - 118 |
|
бюджет Республики Башкортостан | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
|
||||||||
федеральный бюджет | 889 | 0407 | 03.1.02.51290 | 600 | 3314.000 | - | - | - | - | - | - | - |
|
||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
|
||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
|
||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
|
||||||||
1.3.3 | Осуществление тушения лесных пожаров | Минлесхоз РБ; ГБУ "Центр предупреждения и тушения лесных пожаров Республики Башкортостан" | Всего, в том числе: | x | x | x | x | x | 16 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2021 - 2026 | 2 | 1.3 | площадь лесных пожаров, га | 2021 - 1029,40; 2022 - 585,20; 2023 - 585,20; 2024 - 500,00; 2025 - 500,00; 2026 - 500,00 |
|
бюджет Республики Башкортостан | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
|
||||||||
федеральный бюджет | 889 | 0407 | 03.1.02.51290 | 600 | 3304.001 | 16 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
|
||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
|
||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
|
||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
|
||||||||
1.4 | Основное мероприятие "Осуществление санитарно-оздоровительных мероприятий в лесах" | Минлесхоз РБ; ГАУ РБ - лесхозы | Всего, в том числе: | x | x | x | x | x | 37 688,1 | 5 110,8 | 5 110,8 | 5 110,8 | 7 451,9 | 7 451,9 | 7 451,9 | 2021 - 2026 | 2 | 1.4 - 1.5 | x | x |
|
бюджет Республики Башкортостан | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
|
||||||||
федеральный бюджет | 889 | x | 03.1.03.00000 | x | x | 37 688,1 | 5 110,8 | 5 110,8 | 5 110,8 | 7 451,9 | 7 451,9 | 7 451,9 |
|
||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
|
||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
|
||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
|
||||||||
1.4.1 | Осуществление локализации и ликвидации очагов вредных организмов | Минлесхоз РБ; ГАУ РБ - лесхозы | Всего, в том числе: | x | x | x | x | x | 37 688,1 | 5 110,8 | 5 110,8 | 5 110,8 | 7 451,9 | 7 451,9 | 7 451,9 | 2021 - 2026 | 2 | 1.4 - 1.5 | площадь очищенных лесов от неликвидной древесины, га | 2021 - 100; 2022 - 100; 2023 - 100; 2024 - 100; 2025 - 100; 2026 - 100 |
|
бюджет Республики Башкортостан | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
|
||||||||
федеральный бюджет | 889 | 0407 | 03.1.03.51290 | 600 | 3305.000 | 37 688,1 | 5 110,8 | 5 110,8 | 5 110,8 | 7 451,9 | 7 451,9 | 7 451,9 |
|||||||||
площадь лесопатологических обследований, га | 2021 - 14000,0; 2022 - 14000,0; 2023 - 14000,0; 2024 - 14000,0; 2025 - 14000,0; 2026 - 14000,0 |
||||||||||||||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
|
||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
|||||||||
площадь выборочной санитарной рубки, га | 2021 - 6000; 2022 - 6000; 2023 - 6000; 2024 - 6000; 2025 - 6000; 2026 - 6000 |
||||||||||||||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
|||||||||
площадь сплошной санитарной рубки, га | 2021 - 50; 2022 - 50; 2023 - 50; 2024 - 50; 2025 - 50; 2026 - 50 |
|
|||||||||||||||||||
площадь ликвидированных очагов вредных организмов химическим методом, га | 2021 - 217,7; 2022 - 217,7; 2023 - 217,7; 2024 - 217,7; 2025 - 217,7; 2026 - 217,7 |
|
|||||||||||||||||||
1.4.2 | Осуществление профилактических мероприятий по улучшению условий обитания и размножения насекомоядных птиц и других насекомоядных животных | Минлесхоз РБ; ГАУ РБ - лесхозы | Всего, в том числе: | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | 2021 - 2026 | 2 | 1.5 | площадь биотехнических мероприятий по улучшению условий обитания и размножения насекомоядных птиц и других насекомоядных животных, га | 2021 - 830; 2022 - 830; 2023 - 830; 2024 - 830; 2025 - 830; 2026 - 830 |
|
бюджет Республики Башкортостан | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
|
||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
|
||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
|
||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
|
||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
|
||||||||
