Постановление Главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 30.08.2021 N 1033
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. УФА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 августа 2021 г. N 1033
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ТРАНСПОРТОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ "СЛУЖБА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО
РАЙОНА" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 6 Устава городского округа город Уфа Республики Башкортостан, утвержденного решением Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 15 декабря 2005 года N 3/6, решением Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 19 марта 2009 года N 14/7 "Об органе регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса, платы за жилое помещение, тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан", обращением Муниципального бюджетного учреждения "Служба по благоустройству Орджоникидзевского района" городского округа город Уфа Республики Башкортостан (вх. N 0102-02876/12 от 17.03.2021), постановляю:
1. Установить тарифы на услуги, оказываемые специализированным транспортом Муниципального бюджетного учреждения "Служба по благоустройству Орджоникидзевского района" городского округа город Уфа Республики Башкортостан, согласно приложениям N 1 и N 2.
2. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на первого заместителя главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан Гайфуллина М.Р.
И.о. главы
Администрации городского
округа город Уфа
Республики Башкортостан
М.Р.ГАЙФУЛЛИН
Приложение N 1
к Постановлению Администрации
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан
от 30 августа 2021 г. N 1033
ТАРИФЫ
НА УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ТРАНСПОРТОМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СЛУЖБА
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА" ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ
N п/п | Наименование специализированного транспорта | Единица измерения | Тариф, руб. (без НДС) |
Универсальные комбинированные машины | |||
1 | ЗИЛ КО-829А (В348ВС102) | 1 маш./час | 1776,59 |
2 | КАМАЗ ЭД-405 ПС+ПМ (К807ЕЕ102) | 1 маш./час | 1731,95 |
3 | КАМАЗ ЭД-405 МДК (С307АМ02) | 1 маш./час | 1836,83 |
4 | КАМАЗ КО-829Б (В545УУ102) | 1 маш./час | 1944,06 |
5 | КАМАЗ КО-829Б-01 (М666МР102) | 1 маш./час | 1930,70 |
6 | КАМАЗ КО-829Б-01 (Н002ХО102) | 1 маш./час | 1930,70 |
7 | КАМАЗ ЭД-405Б (А492АН702) | 1 маш./час | 2231,85 |
Самосвалы | |||
1 | КАМАЗ-55111 А (В852ТЕ02) | 1 маш./час | 2353,15 |
2 | КАМАЗ-55111 А (В282ТМ02) | 1 маш./час | 2368,59 |
3 | КАМАЗ-55111 А (В280ТМ02) | 1 маш./час | 2368,59 |
4 | КАМАЗ-55102 А (В822ТА02) | 1 маш./час | 1840,94 |
5 | КАМАЗ-55102 А (В824ТА02) | 1 маш./час | 1883,27 |
6 | КАМАЗ-65115 (М404НК102) | 1 маш./час | 2014,49 |
7 | КАМАЗ-6520-63 (Н444ЕУ102) | 1 маш./час | 2459,98 |
8 | КАМАЗ-65115-А4 (С324ВК102) | 1 маш./час | 1750,92 |
9 | КАМАЗ-65115-L4 (С963РТ102) | 1 маш./час | 1780,49 |
10 | КАМАЗ-65115-А5 термос-бункер (С457ВТ102) | 1 маш./час | 1850,21 |
11 | КАМАЗ-6520-53 (Х201НВ102) | 1 маш./час | 2388,86 |
12 | КАМАЗ-6520-53 (Х047НВ102) | 1 маш./час | 2436,74 |
13 | КАМАЗ-65225 (А525НО702) | 1 маш./час | 2597,27 |
14 | ЗИЛ-43362 КДМ130В (В434ТК02) | 1 маш./час | 1777,36 |
Мусоровозы | |||
1 | КАМАЗ КО-440-5 (В555АВ102) | 1 маш./час | 1721,71 |
2 | ЗИЛ КДМ130В ПС+ПМ (В435ТК02) | 1 маш./час | 1755,60 |
3 | КАМАЗ КО-440-4Д (М700КТ102) | 1 маш./час | 1349,92 |
4 | КАМАЗ КО-440-4Д (М666КТ102) | 1 маш./час | 1286,42 |
5 | ЗИЛ 433362 (В049СУ02) | 1 маш./час | 1953,45 |
Автобусы | |||
1 | ПАЗ 32053-автобус (Х317ОВ102) | 1 маш./час | 1540,39 |
2 | Hyundai County - автобус (О176ХО102) | 1 маш./час | 1307,41 |
3 | ГАЗ 330232 (С898СА102) | 1 маш./час | 1028,08 |
4 | ГАЗ 2217-104 (С062АХ02) | 1 маш./час | 952,74 |
5 | ГАЗ 32213 (Н577ЕУ102) | 1 маш./час | 964,62 |
6 | ПАЗ 423002 (В964ХА02) | 1 маш./час | 1434,15 |
Подметально-уборочные машины | |||
1 | Daimler Chrysler Унимог-1400 (Х002ХВ102) | 1 маш./час | 1997,40 |
2 | КО-318 "ВИХРЬ" (Н700ОН102) | 1 маш./час | 1929,84 |
3 | КО-318Д "ВИХРЬ" (Х382СО102) | 1 маш./час | 2003,20 |
4 | УКМ-2500 (02 МУ 51-15) | 1 маш./час | 1075,02 |
Автогрейдеры | |||
1 | ДЗ-98 (02 ВМ 41-99) | 1 маш./час | 2078,82 |
2 | ГС-18.05 (02 УВ 59-08) | 1 маш./час | 2025,67 |
3 | ДЗ-98 (02 МУ 01-31) | 1 маш./час | 2097,96 |
4 | ГС-14.02 (02 МУ 01-29) | 1 маш./час | 1558,74 |
Бульдозеры | |||
1 | Т-130 МГ-1 (02 МР 14-66) | 1 маш./час | 2081,77 |
2 | ХТЗ-150 (02 ВК 88-33) | 1 маш./час | 1198,58 |
3 | ХТЗ-150 (02 ВК 88-35) | 1 маш./час | 1198,58 |
4 | ХТЗ-150 (02 УК 45-45) | 1 маш./час | 1165,10 |
Погрузчики | |||
1 | WS 50 (02 МО 77-43) | 1 маш./час | 726,38 |
2 | Т-156 (02 ВК 88-36) | 1 маш./час | 1058,78 |
3 | ТО-18Б-3 (02 МН 18-65) | 1 маш./час | 1223,62 |
4 | ПК-30.0001 (02 УВ 68-66) | 1 маш./час | 1246,07 |
5 | Амкодор 352 (02 МУ 00-84) | 1 маш./час | 1633,33 |
6 | МКСМ 1000Н (02 МУ 96-53) | 1 маш./час | 847,53 |
7 | Амкодор 342С4 (02 МТ 24-84) | 1 маш./час | 1357,54 |
8 | МКУ "Беларус" 82МК-Е (02 ВР 17-88) | 1 маш./час | 877,24 |
9 | МТЗ-82.1 СШР (02 МН 18-74) | 1 маш./час | 907,24 |
Трактор с плужно-щеточным оборудованием | |||
1 | МТЗ-82.1 (02 МН 18-71) | 1 маш./час | 900,85 |
2 | МТЗ-82.1 (02 МН 18-73) | 1 маш./час | 900,85 |
3 | МТЗ-82.1 (02 МН 18-72) | 1 маш./час | 900,22 |
4 | МТЗ-82.1 (02 МН 18-64) | 1 маш./час | 905,95 |
5 | Трактор "Беларус" 82.1 (02 МН 18-67) | 1 маш./час | 875,15 |
6 | Трактор "Беларус" 82.1 (02 ВР 95-38) | 1 маш./час | 875,15 |
7 | Трактор "Беларус" 82.1 (02 МН 18-68) | 1 маш./час | 889,99 |
8 | МКУ КМ 82 БГ (02 УВ 92-47) | 1 маш./час | 855,72 |
9 | МКУ КМ 82 БГ (02 УВ 92-46) | 1 маш./час | 849,73 |
10 | Трактор "Беларус" 82.1 (02 МУ 79-82) | 1 маш./час | 901,16 |
Экскаваторы | |||
1 | ЕК-14 (02 ВМ 42-00) | 1 маш./час | 1076,88 |
2 | ЭО-2626 (02 УК 07-29) | 1 маш./час | 897,34 |
3 | TLB 825-RM (02 МТ 16-01) | 1 маш./час | 1274,01 |
Автогидроподъемник | |||
1 | ППС MARS/18 (А192ОЕ702) | 1 маш./час | 863,77 |
Катки | |||
1 | ДУ-96 (02 МР 50-83) | 1 маш./час | 969,15 |
2 | HDD 640 (02 УВ 56-95) | 1 маш./час | 1075,49 |
Управляющий делами
Администрации городского
округа город Уфа
Республики Башкортостан
А.М.БАКИЕВА
Приложение N 2
к Постановлению Администрации
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан
от 30 августа 2021 г. N 1033
ТАРИФЫ
НА УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ТРАНСПОРТОМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СЛУЖБА
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА" ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ
N п/п | Наименование специализированного транспорта | Единица измерения | Тариф, руб. (без НДС) |
Универсальные комбинированные машины | |||
1 | ЗИЛ КО-829А (В348ВС102) | 1 маш./час | 1934,51 |
2 | КАМАЗ ЭД-405 ПС+ПМ (К807ЕЕ102) | 1 маш./час | 1828,14 |
3 | КАМАЗ ЭД-405 МДК (С307АМ02) | 1 маш./час | 1929,55 |
4 | КАМАЗ КО-829Б (В545УУ102) | 1 маш./час | 2036,80 |
5 | КАМАЗ КО-829Б-01 (М666МР102) | 1 маш./час | 2023,43 |
6 | КАМАЗ КО-829Б-01 (Н002ХО102) | 1 маш./час | 2023,43 |
7 | КАМАЗ ЭД-405Б (А492АН702) | 1 маш./час | 2318,99 |
Самосвалы | |||
1 | КАМАЗ-55111 А (В852ТЕ02) | 1 маш./час | 2519,91 |
2 | КАМАЗ-55111 А (В282ТМ02) | 1 маш./час | 2535,34 |
3 | КАМАЗ-55111 А (В280ТМ02) | 1 маш./час | 2535,34 |
4 | КАМАЗ-55102 А (В822ТА02) | 1 маш./час | 1956,00 |
5 | КАМАЗ-55102 А (В824ТА02) | 1 маш./час | 1998,33 |
6 | КАМАЗ-65115 (М404НК102) | 1 маш./час | 2126,25 |
7 | КАМАЗ-6520-63 (Н444ЕУ102) | 1 маш./час | 2629,44 |
8 | КАМАЗ-65115-А4 (С324ВК102) | 1 маш./час | 1842,60 |
9 | КАМАЗ-65115-L4 (С963РТ102) | 1 маш./час | 1871,18 |
10 | КАМАЗ-65115-А5 термос-бункер (С457ВТ102) | 1 маш./час | 1939,02 |
11 | КАМАЗ-6520-53 (Х201НВ102) | 1 маш./час | 2556,71 |
12 | КАМАЗ-6520-53 (Х047НВ102) | 1 маш./час | 2604,58 |
13 | КАМАЗ-65225 (А525НО702) | 1 маш./час | 2765,11 |
14 | ЗИЛ-43362 КДМ130В (В434ТК02) | 1 маш./час | 1949,95 |
Мусоровозы | |||
1 | КАМАЗ КО-440-5 (В555АВ102) | 1 маш./час | 1820,11 |
2 | ЗИЛ КДМ130В ПС+ПМ (В435ТК102) | 1 маш./час | 1923,45 |
3 | КАМАЗ КО-440-4Д (М700КТ102) | 1 маш./час | 1403,73 |
4 | КАМАЗ КО-440-4Д (М666КТ102) | 1 маш./час | 1340,24 |
5 | ЗИЛ 433362 (В049СУ02) | 1 маш./час | 1969,48 |
Автобусы | |||
1 | ПАЗ 32053-автобус (Х317ОВ102) | 1 маш./час | 1681,79 |
2 | Hyundai County - автобус (О176ХО102) | 1 маш./час | 1362,97 |
3 | ГАЗ 330232 (С898СА102) | 1 маш./час | 1086,77 |
4 | ГАЗ 2217-104 (С062АХ02) | 1 маш./час | 999,24 |
5 | ГАЗ 32213 (Н577ЕУ102) | 1 маш./час | 1020,51 |
6 | ПАЗ 423002 (В964ХА02) | 1 маш./час | 1534,96 |
Подметально-уборочные машины | |||
1 | Daimler Chrysler Унимог-1400 (Х002ХВ102) | 1 маш./час | 2118,33 |
2 | КО-318 "ВИХРЬ" (Н700ОН102) | 1 маш./час | 1987,55 |
3 | КО-318Д "ВИХРЬ" (Х382СО102) | 1 маш./час | 2082,32 |
4 | УКМ-2500 (02 МУ 51-15) | 1 маш./час | 935,17 |
Автогрейдеры | |||
1 | ДЗ-98 (02 ВМ 41-99) | 1 маш./час | 1624,22 |
2 | ГС-18.05 (02 УВ 59-08) | 1 маш./час | 1576,30 |
3 | ДЗ-98 (02 МУ 01-31) | 1 маш./час | 1730,89 |
4 | ГС-14.02 (02 МУ 01-29) | 1 маш./час | 1293,92 |
Бульдозеры | |||
1 | Т-130 МГ-1 (02 МР 14-66) | 1 маш./час | 2158,69 |
2 | ХТЗ-150 (02 ВК 88-33) | 1 маш./час | 1239,24 |
3 | ХТЗ-150 (02 ВК 88-35) | 1 маш./час | 1239,24 |
4 | ХТЗ-150 (02 УК 45-45) | 1 маш./час | 1198,90 |
Погрузчики | |||
1 | WS 50 (02 МО 77-43) | 1 маш./час | 733,33 |
2 | Т-156 (02 ВК 88-36) | 1 маш./час | 1085,68 |
3 | ТО-18Б-3 (02 МН 18-65) | 1 маш./час | 1268,97 |
4 | ПК-30.0001 (02 УВ 68-66) | 1 маш./час | 1296,60 |
5 | Амкодор 352 (02 МУ 00-84) | 1 маш./час | 1713,31 |
6 | МКСМ-1000Н (02 МУ 96-53) | 1 маш./час | 884,42 |
7 | Амкодор 342С4 (02 МТ 24-84) | 1 маш./час | 1395,56 |
8 | МКУ "Беларус" 82МК-Е (02 ВР 17-88) | 1 маш./час | 896,86 |
9 | МТЗ-82.1 СШР (02 МН 18-74) | 1 маш./час | 926,86 |
Трактор с плужно-щеточным оборудованием | |||
1 | МТЗ-82.1 (02 МН 18-71) | 1 маш./час | 920,46 |
2 | МТЗ-82.1 (02 МН 18-73) | 1 маш./час | 920,46 |
3 | МТЗ-82.1 (02 МН 18-72) | 1 маш./час | 919,83 |
4 | МТЗ-82.1 (02 МН 18-64) | 1 маш./час | 925,56 |
5 | Трактор "Беларус" 82.1 (02 МН 18-67) | 1 маш./час | 894,76 |
6 | Трактор "Беларус" 82.1 (02 ВР 95-38) | 1 маш./час | 894,76 |
7 | Трактор "Беларус" 82.1 (02 МН 18-68) | 1 маш./час | 909,60 |
8 | МКУ КМ 82 БГ (02 УВ 92-47) | 1 маш./час | 876,92 |
9 | МКУ КМ 82 БГ (02 УВ 92-46) | 1 маш./час | 870,93 |
10 | Трактор "Беларус" 82.1 (02 МУ 79-82) | 1 маш./час | 919,23 |
Снегоочистители | |||
1 | ДЭ-226-03 (В349ВС102) | 1 маш./час | 3161,93 |
2 | Трактор "Беларус" 82.1 (02 МУ 97-16) | 1 маш./час | 1158,14 |
3 | МТЗ-82.1 (02 ВА 49-76) | 1 маш./час | 1066,54 |
4 | Амкодор 9211 (02 МК 03-71) | 1 маш./час | 1191,81 |
Снегопогрузчик | |||
1 | DM-09 (02 МУ 96-52) | 1 маш./час | 1311,15 |
Экскаваторы | |||
1 | ЕК-14 (02 ВМ 42-00) | 1 маш./час | 1109,86 |
2 | ЭО-2626 (02 УК 07-29) | 1 маш./час | 915,98 |
3 | TLB 825-RM (02 МТ 16-01) | 1 маш./час | 1301,44 |
Автогидроподъемник | |||
1 | ППС MARS/18 (А192ОЕ702) | 1 маш./час | 1422,10 |
Управляющий делами
Администрации городского
округа город Уфа
Республики Башкортостан
А.М.БАКИЕВА
