Постановление Правительства Республики Башкортостан от 05.04.2022 N 134
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 апреля 2022 г. N 134
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
"РАЗВИТИЕ ЮСТИЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН"
Правительство Республики Башкортостан постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в государственную программу "Развитие юстиции в Республике Башкортостан", утвержденную Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 31 марта 2020 года N 198 (с последующими изменениями).
Премьер-министр
Правительства
Республики Башкортостан
А.Г.НАЗАРОВ
Утверждены
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 5 апреля 2022 г. N 134
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ ЮСТИЦИИ
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН"
1) в паспорте государственной программы раздел "Финансовое обеспечение государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение государственной программы | Общий объем финансового обеспечения государственной программы в 2021 - 2026 годах составит 6037074,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств: а) бюджета Республики Башкортостан - 3526223,6 тыс. рублей, из них по годам: 2021 год - 763027,6 тыс. рублей; 2022 год - 552639,2 тыс. рублей; 2023 год - 552639,2 тыс. рублей; 2024 год - 552639,2 тыс. рублей; 2025 год - 552639,2 тыс. рублей; 2026 год - 552639,2 тыс. рублей; б) федерального бюджета - 2510850,4 тыс. рублей, из них по годам: 2021 год - 393631,3 тыс. рублей; 2022 год - 511313,4 тыс. рублей; 2023 год - 406058,2 тыс. рублей; 2024 год - 418056,3 тыс. рублей; 2025 год - 390895,6 тыс. рублей; 2026 год - 390895,6 тыс. рублей"; |
2) в абзаце втором раздела "Сведения о финансовом обеспечении реализации государственной программы" государственной программы слова "на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, на создание и обеспечение деятельности административных комиссий" заменить словами "органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов, на создание и обеспечение деятельности административных комиссий";
3) в подпрограмме "Развитие мировой юстиции в Республике Башкортостан" (раздел 9.1) раздел "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения подпрограммы в 2021 - 2026 годах составит 1144449,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств: а) бюджета Республики Башкортостан - 967839,9 тыс. рублей, из них по годам: 2021 год - 174512,4 тыс. рублей; 2022 год - 157833,5 тыс. рублей; 2023 год - 158873,5 тыс. рублей; 2024 год - 158873,5 тыс. рублей; 2025 год - 158873,5 тыс. рублей; 2026 год - 158873,5 тыс. рублей; б) федерального бюджета - 176609,8 тыс. рублей, из них по годам: 2021 год - 6458,4 тыс. рублей; 2022 год - 115830,0 тыс. рублей; 2023 год - 27160,7 тыс. рублей; 2024 год - 27160,7 тыс. рублей"; |
4) в подпрограмме "Развитие системы правового обеспечения населения Республики Башкортостан" (раздел 9.3):
а) в абзаце седьмом раздела "Цели и задачи подпрограммы" паспорта подпрограммы слова "на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" заменить словами "органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов";
б) в абзаце четвертом раздела "Целевые индикаторы и показатели" паспорта подпрограммы слова "на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" заменить словами "органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов";
в) раздел "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения подпрограммы в 2021 - 2026 годах составит 1614914,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств: а) бюджета Республики Башкортостан - 499828,7 тыс. рублей, из них по годам: 2021 год - 83173,2 тыс. рублей; 2022 год - 83331,1 тыс. рублей; 2023 год - 83331,1 тыс. рублей; 2024 год - 83331,1 тыс. рублей; 2025 год - 83331,1 тыс. рублей; 2026 год - 83331,1 тыс. рублей; б) федерального бюджета - 1115085,6 тыс. рублей, из них по годам: 2021 год - 176324,7 тыс. рублей, 2022 год - 196521,9 тыс. рублей, 2023 год - 182285,1 тыс. рублей, 2024 год - 186651,3 тыс. рублей, 2025 год - 186651,3 тыс. рублей, 2026 год - 186651,3 тыс. рублей"; |
г) в абзаце втором подраздела 9.3.1 "Финансовое обеспечение подпрограммы" слова "на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, на создание и обеспечение деятельности административных комиссий" заменить словами "органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов, на создание и обеспечение деятельности административных комиссий";
5) в подпрограмме "Государственная регистрация актов гражданского состояния" (раздел 9.4) раздел "Финансовое обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Финансовое обеспечение подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения подпрограммы в 2021 - 2026 годах составит 354257,9 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, из них по годам: 2021 год - 56106,8 тыс. рублей; 2022 год - 58555,2 тыс. рублей; 2023 год - 58555,2 тыс. рублей; 2024 год - 60346,9 тыс. рублей; 2025 год - 60346,9 тыс. рублей; 2026 год - 60346,9 тыс. рублей"; |
6) в приложении N 1 к государственной программе:
а) графу 7 пункта 1.3 дополнить цифрой "100";
б) в графах 2, 11 пункта 3.4 слова "на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" заменить соответственно словами "органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов";
7) приложение N 2 к государственной программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 2
к государственной программе
"Развитие юстиции
в Республике Башкортостан"
ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЮСТИЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН"
N п/п | Наименование государственной программы (подпрограммы, основного мероприятия, регионального проекта, приоритетного проекта Республики Башкортостан, ведомственного регионального проекта, мероприятия) | Ответственный исполнитель/соисполнители государственной программы | Источник финансового обеспечения государственной программы | Коды классификации расходов бюджета Республики Башкортостан | Расходы по годам реализации государственной программы, тыс. руб. (с одним десятичным знаком после запятой) | Расходы по годам реализации государственной программы, тыс. руб. (с одним десятичным знаком после запятой) | Срок реализации мероприятия | Целевой индикатор и показатель государственной программы, для достижения которого реализуется основное мероприятие, региональный проект, приоритетный проект Республики Башкортостан, ведомственный региональный проект, мероприятие | Целевой индикатор и показатель подпрограммы, для достижения которого реализуется основное мероприятие, региональный проект, приоритетный проект Республики Башкортостан, ведомственный региональный проект, мероприятие | Непосредственный результат реализации мероприятия, единица измерения | Значение непосредственного результата реализации мероприятия (по годам реализации и государственной программы) | ||||||||
всего | в том числе по годам | в том числе по годам | |||||||||||||||||
Вед | РзПр | ЦСР | ВР | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
А | Государственная программа "Развитие юстиции в Республике Башкортостан" | Всего по государственной программе, в том числе: | x | x | x | x | 6037074,0 | 1156658,9 | 1063952,6 | 958697,4 | 970695,5 | 843534,8 | 943534,8 | 2021 - 2026 | 1 - 5 | 1.1 - 1.3; 2.1 - 2.2; 3.1 - 3.5; 4.1 - 4.3 | x | x | |
бюджет Республики Башкортостан | 818 | x | 10.0.00.00000 | x | 3526223,6 | 763027,6 | 552639,2 | 552639,2 | 552639,2 | 552639,2 | 552639,2 | ||||||||
федеральный бюджет | x | x | 2510850,4 | 393631,3 | 511313,4 | 406058,2 | 418056,3 | 390895,6 | 390895,6 | ||||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
1 | Подпрограмма "Развитие мировой юстиции в Республике Башкортостан" | Государственный комитет Республики Башкортостан по делам юстиции; государственное казенное учреждение "Государственное юридическое бюро Республики Башкортостан"; Министерство цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан | Итого, в том числе: | x | x | x | x | 1144449,7 | 180970,8 | 273663,5 | 186034,2 | 186034,2 | 158873,5 | 158873,5 | 2021 - 2026 | 1 | 1.1 - 1.3 | x | x |
бюджет Республики Башкортостан | 818 | x | 10.1.00.00000 | x | 967839,9 | 174512,4 | 157833,5 | 158873,5 | 158873,5 | 158873,5 | 158873,5 | ||||||||
федеральный бюджет | x | x | 176609,8 | 6458,4 | 115830,0 | 27160,7 | 27160,7 | - | - | ||||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Цель: обеспечить развитие и укрепление института мировой юстиции в Республике Башкортостан | |||||||||||||||||||
Задача: обеспечить доступность и открытость правосудия мировых судей Республики Башкортостан, безопасность судебной деятельности | |||||||||||||||||||
1.1 | Основное мероприятие "Организационное обеспечение деятельности мировых судей Республики Башкортостан путем создания необходимых условий для осуществления правосудия" | Государственный комитет Республики Башкортостан по делам юстиции; государственное казенное учреждение "Государственное юридическое бюро Республики Башкортостан" | Итого, в том числе: | x | x | x | x | 964235,6 | 174380,6 | 155469,6 | 158319,2 | 158319,2 | 158873,5 | 158873,5 | 2021 - 2026 | 1 | 1.1 - 1.2 | x | x |
бюджет Республики Башкортостан | 818 | x | 10.1.01.00000 | x | 964235,6 | 174380,6 | 155469,6 | 158319,2 | 158319,2 | 158873,5 | 158873,5 | ||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
1.1.1 | Организация повышения квалификации работников аппарата мировых судей Республики Башкортостан | Государственный комитет Республики Башкортостан по делам юстиции; государственное казенное учреждение "Государственное юридическое бюро Республики Башкортостан" | Итого, в том числе: | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | 2021 - 2026 | 1 | 1.1 | количество работников аппарата мировых судей, прошедших курсы повышения квалификации, чел. | 2021 год - 226; 2022 год - 226; 2023 год - 226; 2024 год - 226; 2025 год - 226; 2026 год - 226 |
бюджет Республики Башкортостан | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
1.1.2 | Проведение мероприятий по созданию надлежащих условий для осуществления правосудия мировыми судьями Республики Башкортостан | Государственный комитет Республики Башкортостан по делам юстиции; государственное казенное учреждение "Государственное юридическое бюро Республики Башкортостан" | Итого, в том числе: | x | x | x | x | 964235,6 | 174380,6 | 155469,6 | 158319,2 | 158319,2 | 158873,5 | 158873,5 | 2021 - 2026 | 1 | 1.2 | количество помещений судебных участков мировых судей, обеспеченных системой видеонаблюдения с выводом изображения на монитор центрального аппарата Управления федеральной службы судебных приставов по Республике Башкортостан, ед. | 2021 год - 14; 2022 год - 14; 2023 год - 14; 2024 год - 14; 2025 год - 14; 2026 год - 14 |
бюджет Республики Башкортостан | 818 | 0105 | 10.1.01.02230 | 100 | 184844,5 | 30727,0 | 30823,5 | 30823,5 | 30823,5 | 30823,5 | 30823,5 | ||||||||
200 | 765245,1 | 129572,1 | 124633,2 | 127482,8 | 127482,8 | 128037,1 | 128037,1 | ||||||||||||
300 | 3,4 | 3,4 |
|
|
|
|
| ||||||||||||
800 | 70,7 | 6,2 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | ||||||||||||
10.1.01.92380 | 200 | 14071,9 | 14071,9 | - | - | - | - | - | |||||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
1.1.3 | Обеспечение технической возможности ведения мировыми судьями Республики Башкортостан аудиовидеопротоколирования судебного заседания | Государственный комитет Республики Башкортостан по делам юстиции; государственное казенное учреждение "Государственное юридическое бюро Республики Башкортостан" | Итого, в том числе: | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | 2021 - 2026 | 1 | 1.2 | количество судебных участков, обеспеченных комплексами технических средств аудиовидеозаписи судебных заседаний, ед. | 2021 год - 215; 2022 год - 215; 2023 год - 215; 2024 год - 215; 2025 год - 215; 2026 год - 215 |
бюджет Республики Башкортостан | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
| |||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
| |||||
местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
| |||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
| |||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
| |||||
1.2 | Региональный проект "Информационная инфраструктура" | Государственный комитет Республики Башкортостан по делам юстиции; государственное казенное учреждение "Государственное юридическое бюро Республики Башкортостан"; Министерство цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан | Итого, в том числе: | x | x | x | x | 180214,1 | 6590,2 | 118193,9 | 27715,0 | 27715,0 | - | - | 2021 - 2024 | 1 | 1.3 | x | x |
бюджет Республики Башкортостан | 818 | x | 10.1.D2.00000 | x | 3604,3 | 131,8 | 2363,9 | 554,3 | 554,3 | - | - | ||||||||
федеральный бюджет | 176609,8 | 6458,4 | 115830,0 | 27160,7 | 27160,7 | - | - | ||||||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | - | - | - |
|
| ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | - | - | - | - | - |
|
| ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | - | - | - | - | - |
|
| ||||||||
1.2.1 | Обеспечение на участках мировых судей формирования и функционирования необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи | Государственный комитет Республики Башкортостан по делам юстиции; государственное казенное учреждение "Государственное юридическое бюро Республики Башкортостан"; Министерство цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан | Итого, в том числе: | x | x | x | x | 180214,1 | 6590,2 | 118193,9 | 27715,0 | 27715,0 | - | - | 2021 - 2024 | 1 | 1.3 | количество судебных участков мировых судей, на которых обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи, ед. | 2021 год - 215; 2022 год - 215; 2023 год - 215; 2024 год - 215 |
бюджет Республики Башкортостан | 818 | 0105 | 10.1.D2.55890 | 200 | 3604,3 | 131,8 | 2363,9 | 554,3 | 554,3 | - | - | ||||||||
федеральный бюджет | 176609,8 | 6458,4 | 115830,0 | 27160,7 | 27160,7 | - | - | ||||||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
2 | Подпрограмма "Государственная регистрация нормативных правовых актов республиканских органов исполнительной власти, ведение республиканского регистра муниципальных нормативных правовых актов" | Государственный комитет Республики Башкортостан по делам юстиции | Итого, в том числе: | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | 2021 - 2026 | 2; 3 | 2.1 - 2.2 | x | x |
бюджет Республики Башкортостан | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Цель: повысить качество нормативных правовых актов республиканских органов исполнительной власти и обеспечить общедоступность и достоверность сведений, содержащихся в республиканском регистре муниципальных нормативных правовых актов | |||||||||||||||||||
Задача: обеспечить совершенствование процедуры государственной регистрации нормативных правовых актов республиканских органов исполнительной власти | |||||||||||||||||||
2.1 | Основное мероприятие "Организация государственной регистрации нормативных правовых актов республиканских органов исполнительной власти" | Государственный комитет Республики Башкортостан по делам юстиции | Итого, в том числе: | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | 2021 - 2026 | 2 | 2.1 | x | x |
бюджет Республики Башкортостан | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
2.1.1 | Включение нормативных правовых актов республиканских органов исполнительной власти в Государственный реестр нормативных правовых актов республиканских органов исполнительной власти и направление их на официальное опубликование в установленном порядке | Государственный комитет Республики Башкортостан по делам юстиции | Итого, в том числе: | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | 2021 - 2026 | 2 | 2.1 | количество нормативных правовых актов республиканских органов исполнительной власти, внесенных в Государственный реестр нормативных правовых актов республиканских органов исполнительной власти и направленных на официальное опубликование в установленном порядке, ед. | 2021 год - 1415; 2022 год - 1430; 2023 год - 1445; 2024 год - 1460; 2025 год - 1475; 2026 год - 1490 |
бюджет Республики Башкортостан | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
2.1.2 | Проведение проверок работ республиканских органов исполнительной власти по отбору нормативных правовых актов, подлежащих государственной регистрации | Государственный комитет Республики Башкортостан по делам юстиции | Итого, в том числе: | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | 2021 - 2026 | 2 | 2.1 | количество проведенных проверок работ республиканских органов исполнительной власти по отбору нормативных правовых актов, подлежащих государственной регистрации, ед. | 2021 год - не менее 28; 2022 год - не менее 28; 2023 год - не менее 28; 2024 год - не менее 28; 2025 год - не менее 28; 2026 год - не менее 28 |
бюджет Республики Башкортостан | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
2.1.3 | Осуществление методического руководства по разработке нормативных правовых актов республиканскими органами исполнительной власти | Государственный комитет Республики Башкортостан по делам юстиции | Итого, в том числе: | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | 2021 - 2026 | 2 | 2.1 | количество информационно-разъяснительных писем по разработке нормативных правовых актов республиканскими органами исполнительной власти, направленных в республиканские органы исполнительной власти, ед. | 2021 год - 5; 2022 год - 5; 2023 год - 5; 2024 год - 5; 2025 год - 5; 2026 год - 5 |
бюджет Республики Башкортостан | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Задача: обеспечить совершенствование процедуры организации и ведения республиканского регистра муниципальных нормативных правовых актов | |||||||||||||||||||
2.2 | Основное мероприятие "Ведение республиканского регистра муниципальных нормативных правовых актов" | Государственный комитет Республики Башкортостан по делам юстиции | Итого, в том числе: | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | 2021 - 2026 | 3 | 2.2 | x | x |
бюджет Республики Башкортостан | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
2.2.1 | Включение муниципальных нормативных правовых актов в республиканский регистр муниципальных нормативных правовых актов | Государственный комитет Республики Башкортостан по делам юстиции | Итого, в том числе: | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | 2021 - 2026 | 3 | 2.2 | количество муниципальных нормативных правовых актов, включенных в республиканский регистр муниципальных нормативных правовых актов, ед. | 2021 год - 15200; 2022 год - 15400; 2023 год - 15600; 2024 год - 15800; 2025 год - 16000; 2026 год - 16200 |
бюджет Республики Башкортостан | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
3 | Подпрограмма "Развитие системы правового обеспечения населения Республики Башкортостан" | Государственный комитет Республики Башкортостан по делам юстиции; государственное казенное учреждение "Государственное юридическое бюро Республики Башкортостан" | Итого, в том числе: | x | x | x | x | 1614914,3 | 259497,9 | 279853,0 | 265616,2 | 269982,4 | 269982,4 | 269982,4 | 2021 - 2026 | 4 | 3.1 - 3.5 | x | x |
бюджет Республики Башкортостан | 818 | x | 10.3.00.00000 | x | 499828,7 | 83173,2 | 83331,1 | 83331,1 | 83331,1 | 83331,1 | 83331,1 | ||||||||
федеральный бюджет | x | x | 1115085,6 | 176324,7 | 196521,9 | 182285,1 | 186651,3 | 186651,3 | 186651,3 | ||||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Цель: обеспечить реализацию функций, осуществляемых Государственным комитетом Республики Башкортостан по делам юстиции | |||||||||||||||||||
Задача: обеспечить реализацию права граждан Российской Федерации на получение бесплатной квалифицированной юридической помощи на территории Республики Башкортостан | |||||||||||||||||||
3.1 | Основное мероприятие "Оказание бесплатной юридической помощи гражданам" | Государственный комитет Республики Башкортостан по делам юстиции; государственное казенное учреждение "Государственное юридическое бюро Республики Башкортостан" | Итого, в том числе: | x | x | x | x | 95894,3 | 15850,8 | 16008,7 | 16008,7 | 16008,7 | 16008,7 | 16008,7 | 2021 - 2026 | 4 | 3.1 | x | x |
бюджет Республики Башкортостан | 818 | x | 10.3.01.00000 | x | 95894,3 | 15850,8 | 16008,7 | 16008,7 | 16008,7 | 16008,7 | 16008,7 | ||||||||
федеральный бюджет | - | x | - | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
3.1.1 | Оказание бесплатной юридической помощи адвокатами в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи в Республике Башкортостан | Государственный комитет Республики Башкортостан по делам юстиции | Итого, в том числе: | x | x | x | x | 270,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 2021 - 2026 | 4 | 3.1 | количество обращений граждан, по которым бесплатная юридическая помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи в Республике Башкортостан оказана адвокатами, ед. | 2021 год - 50; 2022 год - 55; 2023 год - 60; 2024 год - 65; 2025 год - 70; 2026 год - 75 |
бюджет Республики Башкортостан | 818 | 1003 | 10.3.01.40620 | 300 | 270,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | ||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
3.1.2 | Предоставление бесплатной юридической помощи сотрудниками государственного казенного учреждения "Государственное юридическое бюро Республики Башкортостан" | государственное казенное учреждение "Государственное юридическое бюро Республики Башкортостан" | Итого, в том числе: | x | x | x | x | 94014,3 | 15555,8 | 15713,7 | 15713,7 | 15693,7 | 15673,7 | 15663,7 | 2021 - 2026 | 4 | 3.1 | количество обращений граждан, по которым бесплатная юридическая помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи в Республике Башкортостан оказана государственным казенным учреждением "Государственное юридическое бюро Республики Башкортостан", ед. | 2021 год - 2836; 2022 год - 3036; 2023 год - 3280; 2024 год - 3480; 2025 год - 3700; 2026 год - 3900 |
бюджет Республики Башкортостан | 818 | 1003 | 10.3.01.40890 | 100 | 63627,3 | 11652,3 | 10395,0 | 10395,0 | 10395,0 | 10395,0 | 10395,0 | ||||||||
200 | 29628,8 | 3896,8 | 5168,4 | 5168,4 | 5148,4 | 5128,4 | 5118,4 | ||||||||||||
800 | 758,2 | 6,7 | 150,3 | 150,3 | 150,3 | 150,3 | 150,3 | ||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
3.1.3 | Организация выездных приемов юридических служб республиканских органов исполнительной власти в муниципальных районах и городских округах Республики Башкортостан в целях оказания бесплатной юридической помощи категориям граждан, установленным статьей 8 Закона Республики Башкортостан "О бесплатной юридической помощи в Республике Башкортостан" | Государственный комитет Республики Башкортостан по делам юстиции; государственное казенное учреждение "Государственное юридическое бюро Республики Башкортостан" | Итого, в том числе: | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | 2022 - 2026 | 4 | 3.1 | количество муниципальных образований, в которых проведен выездной прием юридических служб республиканских органов исполнительной власти в целях оказания бесплатной юридической помощи категориям граждан, установленным статьей 8 Закона Республики Башкортостан "О бесплатной юридической помощи в Республике Башкортостан", ед. | 2022 год - не менее 40; 2023 год - не менее 40; 2024 год - не менее 40; 2025 год - не менее 40; 2026 год - не менее 40 |
бюджет Республики Башкортостан | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
федеральный бюджет | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
