Постановление Правительства Республики Башкортостан от 15.04.2022 N 176
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 апреля 2022 г. N 176
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ
БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2022 И 2023 ГОДОВ
Правительство Республики Башкортостан постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Башкортостан на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденную Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 30 декабря 2020 года N 805 (с последующими изменениями).
Премьер-министр
Правительства
Республики Башкортостан
А.Г.НАЗАРОВ
Утверждены
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 15 апреля 2022 г. N 176
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПРОГРАММУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ
БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2022 И 2023 ГОДОВ
1) в пункте 4.4 Реестр медицинских организаций в рамках межбюджетных трансфертов изложить в следующей редакции:
"Реестр медицинских организаций, участвующих в реализации
Территориальной программы обязательного медицинского
страхования в рамках межбюджетных трансфертов, передаваемых
из бюджета Республики Башкортостан в бюджет Территориального
фонда обязательного медицинского страхования
Республики Башкортостан
N п/п | Наименование медицинской организации | Осуществление деятельности в рамках сверх базовой части Программы ОМС |
1 | 2 | 3 |
1 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Архангельская центральная районная больница | + |
2 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Аскинская центральная районная больница | + |
3 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Балтачевская центральная районная больница | + |
4 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Белорецкая центральная районная клиническая больница | + |
5 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Бирская центральная районная больница | + |
6 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Благовещенская центральная районная больница | + |
7 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Буздякская центральная районная больница | + |
8 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Бураевская центральная районная больница | + |
9 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Верхнеяркеевская центральная районная больница | + |
10 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Городская больница N 1 города Октябрьский | + |
11 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Городская больница города Кумертау | + |
12 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Городская больница города Нефтекамск | + |
13 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Городская больница города Салават | + |
14 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Давлекановская центральная районная больница | + |
15 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Дюртюлинская центральная районная больница | + |
16 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Иглинская центральная районная больница | + |
17 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Ишимбайская центральная районная больница | + |
18 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Караидельская центральная районная больница | + |
19 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Кармаскалинская центральная районная больница | + |
20 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Красноусольская центральная районная больница | + |
21 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Месягутовская центральная районная больница | + |
22 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Мишкинская центральная районная больница | + |
23 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Миякинская центральная районная больница | + |
24 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Нуримановская центральная районная больница | + |
25 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Раевская центральная районная больница | + |
26 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Станция скорой медицинской помощи города Стерлитамак | + |
27 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Стерлибашевская центральная районная больница | + |
28 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Толбазинская центральная районная больница | + |
29 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Центральная городская больница города Сибай | + |
30 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Чекмагушевская центральная районная больница | + |
31 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Чишминская центральная районная больница | + |
32 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Языковская центральная районная больница | + |
33 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Республиканская Станция скорой медицинской помощи и центр медицины катастроф | + |
34 | Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Медико-санитарная часть N 142 Федерального медико-биологического агентства" | + |
35 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Городская больница N 2 города Стерлитамак | + |
36 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Городская клиническая больница N 13 города Уфа | + |
37 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Городская клиническая больница N 21 города Уфа | + |
38 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан больница скорой медицинской помощи города Уфы | + |
39 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республиканская клиническая больница имени Г.Г.Куватова | + |
40 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республиканская клиническая инфекционная больница | + |
41 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республиканский медико-генетический центр | + |
42 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республиканский кожно-венерологический диспансер | + |
43 | Общество с ограниченной ответственностью "Медсервис" (г. Салават) | + |
44 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Башкирский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации | + |
45 | Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий "Зеленая роща" | + |
46 | Общество с ограниченной ответственностью санаторий "Юматово" | + |
47 | Общество с ограниченной ответственностью "Центр ПЭТ-Технолоджи" | + |
48 | Государственное автономное учреждение здравоохранения Республиканский клинический онкологический диспансер Министерства здравоохранения Республики Башкортостан | + |
";
2) в пункте 4.4.1:
а) после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
"тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции COVID-19.";
б) абзац пятый изложить в следующей редакции:
"Оплату медицинской помощи в части проведения противоопухолевой терапии (в условиях дневного стационара и круглосуточного стационара), а также исследований методом позитронно-эмиссионной томографии, совмещенной с компьютерной томографией (в условиях дневного стационара) осуществлять за законченный случай лечения заболевания, включенного в соответствующую группу заболеваний (в том числе клинико-статистические группы заболеваний), за прерванный случай оказания медицинской помощи при проведении диагностических исследований, переводе пациента в другую медицинскую организацию, преждевременной выписке пациента из медицинской организации при его письменном отказе от дальнейшего лечения, летальном исходе.";
в) дополнить абзацем следующего содержания:
"Оплату исследования - тестирования на выявление новой коронавирусной инфекции COVID-19 в амбулаторных условиях - осуществлять за единицу объема медицинской помощи - за медицинскую услугу.";
3) в пункте 4.4.2:
а) после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:
"Обеспечение медицинской эвакуации пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и с подозрением на нее специализированными бригадами скорой медицинской помощи.";
б) дополнить абзацем следующего содержания:
"Оплату мероприятий по обеспечению медицинской эвакуации пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и с подозрением на нее специализированными бригадами скорой медицинской помощи осуществлять за единицу объема медицинской помощи - за вызов скорой медицинской помощи.";
4) в пункте 5.2:
а) подпункт 18 исключить;
б) подпункт 23.1 дополнить абзацами следующего содержания:
"лиц, поступающих в организации социального обслуживания для детей и взрослых;
лиц, контактировавших с больным COVID-19, вне зависимости от наличия симптомов заболевания и иммунного статуса при установлении факта контакта с больным;
лиц, контактировавших с больным COVID-19, у которых не появились клинические симптомы в течение периода медицинского наблюдения, на 10 - 12 дни со дня последнего контакта с больным COVID-19.";
в) подпункты 19 - 23.2 считать соответственно подпунктами 18 - 22.2;
5) в пункте 7:
а) абзац второй дополнить словами ", в рамках дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования (обеспечение медицинской эвакуации пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и с подозрением на нее специализированными бригадами скорой медицинской помощи), на 2021 год - 0,00139 вызова на 1 застрахованное лицо;";
б) после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:
"за счет средств бюджета Республики Башкортостан на 2021 год - 0,0686 исследования на 1 жителя для проведения лабораторных исследований методом ПЦР, направленных на подтверждение диагноза заболевания, вызванного коронавирусом штамма COVID-19;
за счет средств бюджета Республики Башкортостан на 2021 год - 0,0223 исследования на 1 жителя для проведения лабораторных исследований методом ИХА, направленных на подтверждение диагноза заболевания, вызванного коронавирусом штамма COVID-19;";
в) после абзаца двадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
"Тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции COVID-19 в рамках дополнительного объема страхового обеспечения по страховым случаям, установленным базовой программой обязательного медицинского страхования на 2021 год, - 0,17166 исследования на 1 застрахованное лицо.";
г) абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции:
"3.3) в рамках дополнительного объема страхового обеспечения по страховым случаям, установленным базовой программой обязательного медицинского страхования (проведение противоопухолевой терапии; проведение исследований методом позитронно-эмиссионной томографии, совмещенной с компьютерной томографией), на 2021 год - 0,00328 случая лечения на 1 застрахованное лицо;";
д) абзац тридцать первый изложить в следующей редакции:
"4.3) в рамках дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования (долечивание работающих граждан в условиях санаторно-курортных организаций Республики Башкортостан), на 2021 год - 0,0007990 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо, на 2022 - 2023 годы - 0,001408274 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо;";
е) после абзаца тридцать первого дополнить абзацами следующего содержания:
"4.4) в рамках дополнительного объема страхового обеспечения по страховым случаям, установленным базовой программой обязательного медицинского страхования (проведение противоопухолевой терапии), на 2021 год - 0,00026 случая лечения на 1 застрахованное лицо;";
6) в таблице пункта 7.1 раздел "Медицинская помощь, предоставляемая за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Башкортостан в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан" изложить в следующей редакции:
"
Виды и условия оказания медицинской помощи | Единица измерения | Уровни оказания медицинской помощи | Нормативы объемов медицинской помощи на одного жителя (по Программе ОМС - на 1 застрахованное лицо) по годам | ||
2021 | 2022 | 2023 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Медицинская помощь, предоставляемая за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Башкортостан в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан: 1) в рамках дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования | |||||
Скорая медицинская помощь | вызовы | 1 уровень | 0,000828 |
|
|
2 уровень | 0,000045 |
|
| ||
3 уровень | 0,000514 |
|
| ||
Стационарная помощь, в том числе: | случаи госпитализации | 2 уровень | 0,0007990 | 0,001408274 | 0,001408274 |
медицинская реабилитация в стационарных условиях | случаи госпитализации | 2 уровень | 0,0007990 | 0,001408274 | 0,001408274 |
2) в рамках дополнительного объема страхового обеспечения по страховым случаям, установленным базовой программой обязательного медицинского страхования | |||||
Отдельные диагностические (лабораторные) исследования: |
|
|
|
|
|
компьютерная томография (ПЭТ-КТ сердца) | исследования | 3 уровень | 0,000025 |
|
|
тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции COVID-19 | исследования | 2 уровень | 0,04847 |
|
|
3 уровень | 0,12319 |
|
| ||
Медицинская помощь в дневных стационарах, в том числе: | случаи лечения | 3 уровень | 0,00328 |
|
|
медицинская помощь по профилю "онкология" | случаи лечения | 3 уровень | 0,00328 |
|
|
Стационарная помощь, в том числе: | случаи госпитализации | 3 уровень | 0,00026 |
|
|
медицинская помощь по профилю "онкология" | случаи госпитализации | 3 уровень | 0,00026 |
|
|
";
7) в пункте 8.1:
а) в абзаце втором:
цифры "3019,17", "9113,81", "9851,60", "1892,39", "39082,16" заменить соответственно цифрами "3019,59" "9351,96", "10204,58", "1930,69", "40014,48";
дополнить словами "в рамках дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования (обеспечение медицинской эвакуации пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и с подозрением на нее специализированными бригадами скорой медицинской помощи), за счет средств бюджета Республики Башкортостан на 2021 год - 900,75 рубля;";
б) в абзаце пятом цифры "426,20" заменить цифрами "443,72";
в) в абзаце шестом цифры "636,04", "2110,22", "2425,78", "344,38" заменить соответственно цифрами "636,13" "2110,51", "2426,11", "344,43";
г) в абзаце шестнадцатом цифры "747,17" заменить цифрами "747,28";
д) в абзаце семнадцатом цифры "1130,24", "1674,71" заменить соответственно цифрами "1250,79", "1674,94";
е) в абзаце двадцать четвертом цифры "638,09" заменить цифрами "647,66";
ж) после абзаца двадцать четвертого дополнить абзацами следующего содержания:
"тестирования на выявление новой коронавирусной инфекции COVID-19 методом ПЦР в рамках дополнительного объема страхового обеспечения за счет средств бюджета Республики Башкортостан по страховым случаям, установленным базовой программой обязательного медицинского страхования, на 2021 год - 414,07 рубля (без учета затрат на ведение дела страховых медицинских организаций - 409,94 рубля);
тестирования на выявление новой коронавирусной инфекции COVID-19 в амбулаторных условиях за счет средств бюджета Республики Башкортостан при проведении одного лабораторного исследования, направленного на подтверждение диагноза заболевания, методом ПЦР - 357,81 рубля; методом ИХА - 223,48 рубля.";
з) в абзаце двадцать шестом цифры "14045,25", "24636,86", "86764,18" заменить соответственно цифрами "14376,53", "24640,28", "79381,26";
и) в абзаце двадцать седьмом цифры "81339,82", "40153,11" заменить соответственно цифрами "83847,24", "40158,67";
к) в абзаце двадцать восьмом:
цифры "30066,46" заменить цифрами "30293,48";
дополнить словами "в рамках дополнительного объема страхового обеспечения по страховым случаям, установленным базовой программой обязательного медицинского страхования (проведение противоопухолевой терапии), - 97656,25 рубля;";
л) в абзаце двадцать девятом цифры "2521,19" заменить цифрами "2583,11";
8) в пункте 8.3:
а) в абзаце втором цифры "4484,71", "3473,44" заменить соответственно цифрами "4960,58", "3791,03";
б) в абзаце третьем:
слова "за счет субвенций Федерального фонда обязательного медицинского страхования (в расчете на 1 застрахованное лицо) в 2021 году - 14431,72 рубля" заменить словами "за счет субвенций Федерального фонда обязательного медицинского страхования (в расчете на 1 застрахованное лицо) в 2021 году - 14791,09 рубля";
слова "из них за счет субвенций Федерального фонда обязательного медицинского страхования в 2021 году - 14431,72 рубля" заменить словами "из них за счет субвенций Федерального фонда обязательного медицинского страхования в 2021 году - 14430,72 рубля";
9) приложения N 3, 4 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 3
к Программе государственных
гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи
в Республике Башкортостан
на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов
СТОИМОСТЬ
ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ
ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
(ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ)
N п/п | Источники финансового обеспечения Программы | N строки | 2021 год | Плановый период | ||||
2022 год | 2023 год | |||||||
Утвержденная стоимость Программы | Стоимость Программы | Стоимость Программы | ||||||
всего (тыс. руб.) | на одного жителя (одно застрахованное лицо) в год (руб.) | всего (тыс. руб.) | на одного жителя (одно застрахованное лицо) в год (руб.) | всего (тыс. руб.) | на одного жителя (одно застрахованное лицо) в год (руб.) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
I | Стоимость Программы - всего (сумма строк 02 + 03), в том числе: | 01 | 79142049,32 | 19751,92 | 75682098,44 | 18907,33 | 77785089,20 | 19446,55 |
1 | Средства бюджета Республики Башкортостан <*> | 02 | 19772901,31 | 4914,64 | 14951336,04 | 3729,77 | 13625028,10 | 3411,95 |
II | Стоимость Программы ОМС - всего (сумма строк 04 + 08) <**> | 03 | 59369148,01 | 14837,28 | 60730762,40 | 15177,56 | 64160061,10 | 16034,60 |
1 | Стоимость Программы ОМС за счет средств обязательного медицинского страхования в рамках базовой части Программы ОМС - всего <**> (сумма строк 05 + 06 + 07), в том числе: | 04 | 59184322,09 | 14791,09 | 60485187,90 | 15116,19 | 63914486,60 | 15973,23 |
1.1 | субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования <**> | 05 | 57742370,20 | 14430,72 | 60485187,90 | 15116,19 | 63914486,60 | 15973,23 |
1.2 | межбюджетные трансферты бюджета Республики Башкортостан на финансовое обеспечение Программы ОМС в ее базовой части | 06 | 1429951,89 | 357,37 |
|
|
|
|
1.3 | прочие поступления | 07 | 12000,00 | 3,00 |
|
|
|
|
2 | Межбюджетные трансферты бюджета Республики Башкортостан на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой частью Программы ОМС, из них: | 08 | 184825,92 | 46,19 | 245574,50 | 61,37 | 245574,50 | 61,37 |
2.1 | межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Башкортостан в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан на финансовое обеспечение дополнительных видов медицинской помощи | 09 | 184825,92 | 46,19 | 245574,50 | 61,37 | 245574,50 | 61,37 |
2.2 | межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Республики Башкортостан в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан на финансовое обеспечение расходов, не включенных в структуру тарифа на оплату медицинской помощи в рамках базовой Программы ОМС | 10 |
|
|
|
|
|
|
--------------------------------
<*> Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, целевые программы, а также межбюджетных трансфертов (строки 06 и 10).
<**> Без учета расходов на обеспечение выполнения Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан своих функций, предусмотренных законом о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан по разделу 01 "Общегосударственные вопросы" и расходов на мероприятия по ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.
Справочно | 2021 год | 2022 год | 2023 год | |||
всего (тыс. руб.) | на 1 застрахованное лицо (руб.) | всего (тыс. руб.) | на 1 застрахованное лицо (руб.) | всего (тыс. руб.) | на 1 застрахованное лицо (руб.) | |
Расходы на обеспечение выполнения Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан своих функций | 293894,50 | 73,45 | 293894,50 | 73,45 | 293894,50 | 73,45 |
Примечание:
Численность населения Республики Башкортостан на 1 января 2021 года (прогноз) - 4023268 человек.
Численность населения Республики Башкортостан на 1 января 2022 года (прогноз) - 4008647 человек.
Численность населения Республики Башкортостан на 1 января 2023 года (прогноз) - 3993328 человек.
Численность населения, застрахованного в системе обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан, на 1 января 2020 года - 4001351 человек.
Приложение N 4
к Программе государственных
гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи
в Республике Башкортостан
на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов
УТВЕРЖДЕННАЯ СТОИМОСТЬ
ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ
ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
ПО УСЛОВИЯМ ЕЕ ОКАЗАНИЯ НА 2021 ГОД
N п/п | Медицинская помощь по источникам финансового обеспечения и условиям оказания медицинской помощи | N строки | Единица измерения | Объем медицинской помощи в расчете на одного жителя (норматив объемов предоставления медицинской помощи в расчете на одно застрахованное лицо) | Стоимость единицы объема медицинской помощи (норматив финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи) | Подушевые нормативы финансирования территориальной программы | Стоимость территориальной программы по источникам ее финансового обеспечения | |||||
рубли | тыс. рублей | в % к итогу | ||||||||||
за счет средств бюджета Республики Башкортостан | за счет средств ОМС | за счет средств бюджета Республики Башкортостан | за счет средств ОМС | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
I | Медицинская помощь, предоставляемая за счет бюджета Республики Башкортостан, в том числе <*>: | 01 |
| x | x | 4914,64 | x | 19772901,31 | x | 25,0 | ||
1 | Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь, не включенная в территориальную программу ОМС, в том числе: | 02 | вызовы | 0,0041 | 9351,96 | 38,22 | x | 153783,63 | x | x | ||
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 03 | вызовы | 0,0026 | 1930,69 | 5,04 | x | 20272,20 | x | x | |||
скорая медицинская помощь при санитарной авиационной эвакуации | 04 | вызовы | 0,0006 | 40014,48 | 24,31 | x | 97795,39 | x | x | |||
2 | Медицинская помощь в амбулаторных условиях, в том числе: | 05 | посещения с профилактическими и иными целями, в том числе: | 0,584 | 474,10 | 276,83 | x | 1113758,74 | x | x | ||
06 | посещения по паллиативной медицинской помощи, включая: | 0,0692 | x | x | x | x | x | x | ||||
07 | посещения по паллиативной медицинской помощи без учета посещения на дому патронажными бригадами | 0,0636 | 443,72 | 28,20 | x | 113462,78 | x | x | ||||
08 | посещения на дому выездными патронажными бригадами | 0,00565 | 2131,23 | 12,04 | x | 48427,93 | x | x | ||||
09 | обращения | 0,1152 | 1250,79 | 144,09 | x | 579716,34 | x | x | ||||
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 10 | посещения с профилактическими и иными целями | 0,0008 | 576,75 | 0,45 | x | 1811,57 | x | x | |||
11 | обращения | x | x | x | x | x | x | x | ||||
3 | Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе: | 12 | случаи госпитализации | 0,012 | 83847,24 | 1045,49 | x | 4206280,47 | x | x | ||
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 13 | случаи госпитализации | 0,0002 | 22838,87 | 4,98 | x | 20029,69 | x | x | |||
4 | Медицинская помощь в условиях дневного стационара, в том числе: | 14 | случаи лечения | 0,0032 | 14376,53 | 46,59 | x | 187455,53 | x | x | ||
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 15 | случаи лечения | x | x | x | x | x | x | x | |||
5 | Паллиативная медицинская помощь | 16 | койко-дни | 0,075 | 2583,11 | 194,50 | x | 782527,04 | x | x | ||
6 | Иные государственные и муниципальные услуги (работы) | 17 | - | x | x | 2888,45 | x | 11621009,76 | x | x | ||
7 | Высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях субъекта Российской Федерации | 18 | - | x | x | 280,46 | x | 1128369,80 | x | x | ||
II | Средства бюджета Республики Башкортостан на приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС <**>, в том числе на приобретение: | 19 | - | x | x | x | x | x | x | x | ||
санитарного транспорта | 19.1 | - | x | x | x | x | x | x | x | |||
КТ | 19.2 | - | x | x | x | x | x | x | x | |||
МРТ | 19.3 | - | x | x | x | x | x | x | x | |||
иного медицинского оборудования | 19.4 | - | x | x | x | x | x | x | x | |||
III | Медицинская помощь в рамках территориальной программы ОМС: | 20 | - | x | x | x | 14837,29 | x | 59369148,01 | 75,0 | ||
скорая медицинская помощь (сумма строк 29 + 34) | 21 | вызовы | 0,29139 | 3009,51 | x | 876,93 | x | 3508911,13 | x | |||
медицинская помощь в амбулаторных условиях | сумма строк | 30.1 + 35.1 + 42.1 | 22.1 | комплексные посещения для проведения профилактических осмотров | 0,26 | 2110,51 | x | 548,73 | x | 2195671,94 | x | |
30.2 + 35.2 + 42.2 | 22.2 | комплексные посещения для проведения диспансеризации | 0,19 | 2426,11 | x | 460,96 | x | 1844468,63 | x | |||
30.3 + 35.3 + 42.3 | 22.3 | посещения с иными целями | 2,48 | 344,43 | x | 854,18 | x | 3417854,66 | x | |||
35.4 | 22.4 | посещения по паллиативной медицинской помощи, включая <***>: |
| x | x | x | x | x | x | |||
35.4.1 | 22.4.1 | посещения по паллиативной медицинской помощи без учета посещения на дому патронажными бригадами |
|
| x |
| x |
| x | |||
35.4.2 | 22.4.2 | посещения на дому выездными патронажными бригадами |
|
| x |
| x |
| x | |||
30.4 + 35.5 + 42.4 | 22.5 | посещения по неотложной медицинской помощи | 0,54 | 747,28 | x | 403,53 | x | 1614659,8 | x | |||
30.5 + 35.6 + 42.5 | 22.6 | обращения | 1,7877 | 1715,19 | x | 3066,25 | x | 12269139,89 | x | |||
30.5.2 + 35.6.2 + 42.5.1 | 22.6.1 | КТ | 0,04876 | 2445,14 | x | 119,23 | x | 477058,29 | x | |||
30.5.2 + 35.6.2 + 42.5.2 | 22.6.2 | МРТ | 0,01594 | 3629,13 | x | 57,84 | x | 231444,34 | x | |||
30.5.3 + 35.6.3 + 42.5.3 | 22.6.3 | УЗИ сердечно-сосудистой системы | 0,11588 | 755,89 | x | 87,59 | x | 350490,51 | x | |||
30.5.4 + 35.6.4 + 42.5.4 | 22.6.4 | эндоскопические диагностические исследования | 0,04913 | 1039,24 | x | 51,06 | x | 204301,19 | x | |||
30.5.5 + 35.6.5 + 42.5.5 | 22.6.5 | молекулярно-генетические исследования | 0,001184 | 10956,81 | x | 12,97 | x | 51908,97 | x | |||
30.5.6 + 35.6.6 + 42.5.6 | 22.6.6 | патолого-анатомические исследования | 0,01431 | 2350,86 | x | 33,64 | x | 134608,57 |
| |||
30.5.7 + 35.6.7 + 42.5.7 | 22.6.7 | тестирования на COVID-19 | 0,33961 | 446,55 | x | 151,65 | x | 606817,48 |
| |||
специализированная медицинская помощь в стационарных условиях (сумма строк 31 + 36 + 43), в том числе: | 23 | случаи госпитализации | 0,1666469 | 40199,67 | x | 6699,15 | x | 26805653,26 | x | |||
медицинская помощь по профилю "онкология" (сумма строк 31.1 + 36.1 + 43.1) | 23.1 | случаи госпитализации | 0,00975 | 121089,92 | x | 1180,13 | x | 4722121,79 |
| |||
медицинская реабилитация в стационарных условиях (сумма строк 31.2 + 36.2 + 43.2) | 23.2 | случаи госпитализации | 0,00523898 | 38977,00 | x | 204,20 | x | 817074,84 | x | |||
высокотехнологичная медицинская помощь (равно строке 31.3 + 36.3 + 43.3) | 23.3 | случаи госпитализации | 0,00471890 | 170232,83 | x | 803,31 | x | 3214332,07 | x | |||
медицинская помощь в условиях дневного стационара (сумма строк 32 + 37 + 44) | 24 | случаи лечения | 0,06445 | 27710,78 | x | 1786,04 | x | 7146569,38 | x | |||
медицинская помощь по профилю "онкология" (сумма строк 32.1 + 37.1 + 44.1) | 24.1 | случаи лечения | 0,010314 | 90420,85 | x | 932,59 | x | 3731611,32 | x | |||
при экстракорпоральном оплодотворении (сумма строк 32.2 + 37.2 + 44.2) | 24.2 | случаи | 0,000450 | 138323,91 | x | 62,25 | x | 249067,13 | x | |||
паллиативная медицинская помощь <***> (равно строке 38) | 25 | койко-дни | 0 |
| x | 0 | x | 0 | x | |||
расходы на ведение дела страховых медицинских организаций | 26 | - | x | x | x | 141,51 | x | 566219,32 | x | |||
