Постановление Правительства Республики Башкортостан от 23.05.2022 N 245
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 мая 2022 г. N 245
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Правительство Республики Башкортостан постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в некоторые решения Правительства Республики Башкортостан.
Премьер-министр
Правительства
Республики Башкортостан
А.Г.НАЗАРОВ
Утверждены
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 23 мая 2022 г. N 245
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
1. В государственной программе "Регулирование рынка труда и содействие занятости населения в Республике Башкортостан", утвержденной Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 20 ноября 2020 года N 711 (с последующими изменениями):
1) в паспорте государственной программы в разделе "Финансовое обеспечение государственной программы" цифры "15825825,2", "4434985,2", "736238,7", "11271574,1", "3410433,3" заменить соответственно цифрами "16960465,4", "4446331,6", "747585,1", "12394867,9", "4533727,1";
2) в паспорте подпрограммы "Эффективное регулирование рынка труда" (раздел 9.1) в разделе "Финансовое обеспечение подпрограммы" цифры "15548443,3", "4159577,3", "689622,5", "11269600,1", "3409929,3" заменить соответственно цифрами "16683083,5", "4170923,7", "700968,9", "12392893,9", "4533223,1";
3) в приложении N 2 к государственной программе:
а) в пункте А:
в позиции "Всего, в том числе:" цифры "15825825,2", "4164172,0" заменить соответственно цифрами "16960465,4", "5298812,2";
в позиции "бюджет Республики Башкортостан" цифры "4434985,2", "736238,7" заменить соответственно цифрами "4446331,6", "747585,1";
в позиции "федеральный бюджет" цифры "11271574,1", "3410433,3" заменить соответственно цифрами "12394867,9", "4533727,1";
б) в пункте 1:
в позиции "Итого, в том числе:" цифры "15548443,3", "4117051,8" заменить соответственно цифрами "16683083,5", "5251692,0";
в позиции "бюджет Республики Башкортостан" цифры "4159577,3", "689622,5" заменить соответственно цифрами "4170923,7", "700968,9";
в позиции "федеральный бюджет" цифры "11269600,1", "3409929,3" заменить соответственно цифрами "12392893,9", "4533223,1";
в) в пункте 1.1:
в позиции "Итого, в том числе:" цифры "1173112,9", "938532,7" заменить соответственно цифрами "2307753,1", "2073172,9";
в позиции "бюджет Республики Башкортостан" цифры "287024,6", "52444,4" заменить соответственно цифрами "298371,0", "63790,8";
в позиции "федеральный бюджет" цифры "886088,3" заменить цифрами "2009382,1";
г) в пункте 1.1.23:
в позиции "Итого, в том числе:" цифры "240030,6" заменить цифрами "715219,9";
в позиции "бюджет Республики Башкортостан" цифры "2400,3" заменить цифрами "7152,2";
в позиции "федеральный бюджет" цифры "237630,3" заменить цифрами "708067,7";
в графе 20 цифры "3843" заменить цифрами "11451";
д) в пункте 1.1.24:
в позиции "Итого, в том числе:" цифры "464173,4" заменить цифрами "1123624,3";
в позиции "бюджет Республики Башкортостан" цифры "4641,8" заменить цифрами "11236,3";
в позиции "федеральный бюджет" цифры "459531,6" заменить цифрами "1112388,0";
в графе 20 цифры "6406" заменить цифрами "15507";
е) пункты 1.2.3, 1.5.3, 1.7.1 изложить в следующей редакции:
"
N п/п | Наименование государственной программы (подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источники финансирования государственной программы | Коды классификации расходов бюджета Республики Башкортостан | Расходы по годам реализации государственной программы, тыс. рублей | Срок реализации мероприятия, годы | Целевой индикатор и показатель государственной программы, для достижения которого реализуется основное мероприятие, региональный проект, приоритетный проект Республики Башкортостан, ведомственный региональный проект, мероприятие | Целевой индикатор и показатель подпрограммы, для достижения которого реализуется основное мероприятие, региональный проект, приоритетный проект Республики Башкортостан, ведомственный региональный проект, мероприятие | Непосредственный результат реализации мероприятия, единица измерения | Значение непосредственного результата реализации мероприятия (по годам реализации государственной программы) | |||||||||
вед | РзПр | ЦСР | ВР | всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1.2.3 | Организация предоставления государственных услуг и мер социальной поддержки в сфере занятости населения | Министерство семьи и труда РБ | Итого, в том числе: | - | - | - | - | 2955888,5 | 583009,0 | 474575,9 | 474575,9 | 474575,9 | 474575,9 | 474575,9 | 2021 - 2026 | 3 | 1.5 | количество государственных услуг, оказанных в сфере занятости населения, ед. | 2021 - 507763; 2022 - 500000; 2023 - 500000; 2024 - 500000; 2025 - 500000; 2026 - 500000 |
бюджет Республики Башкортостан | 848 | 0401 | 08.1.02.05190 | 100 | 2691305,5 | 532103,2 | 431839,1 | 431840,8 | 431840,8 | 431840,8 | 431840,8 | ||||||||
200 | 259333,1 | 49691,3 | 41926,7 | 41928,7 | 41928,8 | 41928,8 | 41928,8 | ||||||||||||
| 300 | 110,6 | 110,6 | - | - | - | - | - | |||||||||||
800 | 5121,8 | 1098,8 | 797,7 | 806,4 | 806,3 | 806,3 | 806,3 | ||||||||||||
08.1.02.92360 | 800 | 17,5 | 5,1 | 12,4 | - | - | - | - | |||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты МР и ГО РБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
1.5.3 | Организация сопровождения при содействии занятости инвалидов, включая организацию стажировки инвалидов | Министерство семьи и труда РБ | Итого, в том числе: | - | - | - | - | 15042,8 | 2542,8 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2021 - 2026 | 4 | 1.9 | доля трудоустроенных инвалидов из числа инвалидов, прошедших стажировку, в том числе сопровожденных при содействии занятости, % | 2021 - 60; 2022 - 60,5; 2023 - 61; 2024 - 61,5; 2025 - 62; 2026 - 62,5 |
бюджет Республики Башкортостан | 848 | 0401 | 08.1.05.05810 | 800 | 15015,0 | 2542,8 | 2472,2 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | ||||||||
600 | 27,8 | - | 27,8 | - | - | - | - | ||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
местные бюджеты МР и ГО РБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
1.7.1 | Обеспечение реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности службы занятости | Министерство семьи и труда РБ | Итого, в том числе: | - | - | - | - | 70465,7 | 15680,9 | 15319,0 | 19732,9 | 19732,9 | - | - | 2021 - 2024 | 4 | 1.12 | количество центров занятости населения в Республике Башкортостан, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации (нарастающим итогом), ед. | 2021 - 2; 2022 - 3; 2023 - 4; 2024 - 5 |
бюджет Республики Башкортостан | 848 | 0401 | 08.1.Р2.52910 | 200 | 338,8 | 39,2 | 39,8 | 129,9 | 129,9 | - | - | ||||||||
08.1.Р2.Н2910 | 200 | 53524,7 | 13720,9 | 13328,0 | 13237,9 | 13237,9 | - | - | |||||||||||
федеральный бюджет | 848 | 0401 | 08.1.Р2.52910 | 200 | 16602,2 | 1920,8 | 1951,2 | 6365,1 | 6365,1 | - | - | ||||||||
местные бюджеты МР и ГО РБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | ||||||||
".
2. В Постановлении Правительства Республики Башкортостан от 24 марта 2022 года N 93 "О реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Республики Башкортостан в 2022 году":
1) в пункте 1:
а) в подпункте "а" слова "3843 человека" заменить словами "11451 человек";
б) в подпункте "б" цифры "6406" заменить цифрами "15507";
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан - министра финансов Республики Башкортостан Игтисамову Л.З.";
3) в приложении к указанному Постановлению в абзаце десятом цифры "6406", "3843" заменить соответственно цифрами "15507", "11451".
